Lutetium
وکیپیڈیا سے
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| عمومی خواص | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام، عدد، علامت | Lu ،71 ،lutetium | ||||||||||||||||||||||||||||||
| کیمیائی سلسلے | lanthanides | ||||||||||||||||||||||||||||||
| گروہ, دور, خانہ | n/a, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||
| اظہار | silvery white |
||||||||||||||||||||||||||||||
| جوہری کمیت | 174.967(1) گ / مول | ||||||||||||||||||||||||||||||
| برقیہ ترتیب | Xe 6s2 4f14 5d1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| برقیے فی غلاف | 2, 8, 18, 32, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| طبیعیاتی خواص | |||||||||||||||||||||||||||||||
| حالت | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| کثافت (نزدیک د۔ ک۔) | 9.841 گ / مک سم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| مائع کثافت ن۔پ۔ پر | 9.3 گ / مک سم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطۂ پگھلاؤ | 1925 ک (1652 س، 3006 ف) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطۂ ابال | 3675 ک (3402 س، 6156 ف) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارت ائتلاف | ca. 22 کلوجول/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارت تبخیر | 414 کلوجول/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارت گنجائش | (25 س) 26.86 جول/مول/کیلون | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| جوہری خواص | |||||||||||||||||||||||||||||||
| قلمی ساخت | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| تکسیدی حالتیں | 3 (weakly basic oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| برقی منفیت | 1.27 (پالنگ پیمانہ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| آئنسازی توانائیاں (مزید) |
اول: 523.5 کلوجول/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||
| دوئم: 1340 کلوجول/مول | |||||||||||||||||||||||||||||||
| سوئم: 2022.3 کلوجول/مول | |||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر | 175 پیکومیٹر | ||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر (پیمائش) | 217 پیکومیٹر | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ہمظرفی | 160 پیکومیٹر | ||||||||||||||||||||||||||||||
| متفرقات | |||||||||||||||||||||||||||||||
| مقناطیسی ترتیب | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical resistivity | (r.t.) (poly) 582 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| حر ایصالیت | (300 ک) 16.4 و / م / ک | ||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارتی پھیلاؤ | (r.t.) (poly) 9.9 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ینگ معامل | 68.6 گیگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل قص | 27.2 گیگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل حجم | 47.6 گیگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||||||||
| پوئسون نسبت | 0.261 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ویکیر سختی | 1160 میگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||||||||
| برینل سختی | 893 میگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سی اے ایس عدد | 7439-94-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| منتخب ہم جاء | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| حوالہ جات | |||||||||||||||||||||||||||||||

