Tungsten
وکیپیڈیا سے
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عمومی خواص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام، عدد، علامت | W ،74 ،tungsten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کیمیائی سلسلے | transition metals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروہ، دور، خانہ | 6، 6، d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اظہار | grayish white, lustrous |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جوہری کمیت | 183.84(1) گ / مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برقیہ ترتیب | [Xe] 4f14 5d4 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برقیے فی غلاف | 2, 8, 18, 32, 12, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طبیعیاتی خواص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حالت | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کثافت (نزدیک د۔ ک۔) | 19.25 گ / مک سم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مائع کثافت ن۔پ۔ پر | 17.6 گ / مک سم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطۂ پگھلاؤ | 3695 ک (3422 س، 6192 ف) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطۂ ابال | 5828 ک (5555 س، 10031 ف) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارت ائتلاف | 52.31 کلوجول/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارت تبخیر | 806.7 کلوجول/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارت گنجائش | (25 س) 24.27 جول/مول/کیلون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جوہری خواص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قلمی ساخت | cubic body centered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تکسیدی حالتیں | 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, −1 (mildly acidic oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برقی منفیت | 2.36 (پالنگ پیمانہ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آئنسازی توانائیاں | اول: 770 کلوجول/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دوئم: 1700 کلوجول/مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر | 135 پیکومیٹر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر (پیمائش) | 193 پیکومیٹر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ہمظرفی | 146 پیکومیٹر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متفرقات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقناطیسی ترتیب | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برقی مزاحمیت | (20 س) 52.8 n Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حر ایصالیت | (300 ک) 173 و / م / ک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرپھیلاؤ | (25 س) 4.5 µm / م / ک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رفتار آواز (باریک سلاخ) | (د۔ک۔) (annealed) 4620 م/سیکنڈ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ینگ معامل | 411 گیگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل قص | 161 گیگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل حجم | 310 گیگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پوئسون نسبت | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موس سختی | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ویکیر سختی | 400 میگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برینل سختی | 380 میگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سی اے ایس عدد | 7440-33-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منتخب ہم جاء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حوالہ جات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

