Rhenium
وکیپیڈیا سے
|
||||||||||||||||||||||
| عمومی خواص | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام، عدد، علامت | Re ،75 ،rhenium | |||||||||||||||||||||
| کیمیائی سلسلے | transition metals | |||||||||||||||||||||
| گروہ، دور، خانہ | 7، 6، d | |||||||||||||||||||||
| اظہار | grayish white |
|||||||||||||||||||||
| جوہری کمیت | 186.207(1) گ / مول | |||||||||||||||||||||
| برقیہ ترتیب | [Xe] 4f14 5d5 6s2 | |||||||||||||||||||||
| برقیے فی غلاف | 2, 8, 18, 32, 13, 2 | |||||||||||||||||||||
| طبیعیاتی خواص | ||||||||||||||||||||||
| حالت | solid | |||||||||||||||||||||
| کثافت (نزدیک د۔ ک۔) | 21.02 گ / مک سم | |||||||||||||||||||||
| مائع کثافت ن۔پ۔ پر | 18.9 گ / مک سم | |||||||||||||||||||||
| نقطۂ پگھلاؤ | 3459 ک (3186 س، 5767 ف) |
|||||||||||||||||||||
| نقطۂ ابال | 5869 ک (5596 س، 10105 ف) |
|||||||||||||||||||||
| حرارت ائتلاف | 60.43 کلوجول/مول | |||||||||||||||||||||
| حرارت تبخیر | 704 کلوجول/مول | |||||||||||||||||||||
| حرارت گنجائش | (25 س) 25.48 جول/مول/کیلون | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| جوہری خواص | ||||||||||||||||||||||
| قلمی ساخت | hexagonal | |||||||||||||||||||||
| تکسیدی حالتیں | 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, −1, −2, −3 (mildly acidic oxide) |
|||||||||||||||||||||
| برقی منفیت | 1.9 (پالنگ پیمانہ) | |||||||||||||||||||||
| آئنسازی توانائیاں (مزید) |
اول: 760 کلوجول/مول | |||||||||||||||||||||
| دوئم: 1260 کلوجول/مول | ||||||||||||||||||||||
| سوئم: 2510 کلوجول/مول | ||||||||||||||||||||||
| نصف قطر | 135 پیکومیٹر | |||||||||||||||||||||
| نصف قطر (پیمائش) | 188 پیکومیٹر | |||||||||||||||||||||
| ہمظرفی | 159 پیکومیٹر | |||||||||||||||||||||
| متفرقات | ||||||||||||||||||||||
| مقناطیسی ترتیب | ? | |||||||||||||||||||||
| برقی مزاحمیت | (20 س) 193 n Ω·m | |||||||||||||||||||||
| حر ایصالیت | (300 ک) 48.0 و / م / ک | |||||||||||||||||||||
| حرپھیلاؤ | (25 س) 6.2 µm / م / ک | |||||||||||||||||||||
| رفتار آواز (باریک سلاخ) | (20 س) 4700 م/سیکنڈ | |||||||||||||||||||||
| ینگ معامل | 463 گیگاپاسکل | |||||||||||||||||||||
| معامل قص | 178 گیگاپاسکل | |||||||||||||||||||||
| معامل حجم | 370 گیگاپاسکل | |||||||||||||||||||||
| پوئسون نسبت | 0.30 | |||||||||||||||||||||
| موس سختی | 7.0 | |||||||||||||||||||||
| ویکیر سختی | 2450 میگاپاسکل | |||||||||||||||||||||
| برینل سختی | 1320 میگاپاسکل | |||||||||||||||||||||
| سی اے ایس عدد | 7440-15-5 | |||||||||||||||||||||
| منتخب ہم جاء | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| حوالہ جات | ||||||||||||||||||||||

