سندھ کے اضلاع
وکیپیڈیا سے
13 مئی 2006ء کے مطابق سندھ میں 23 اضلاع ہیں۔ جن کی فہرست درج ذیل ہے۔
| ضلع | رقبہ مربع کلومیٹر | آبادی بمطابق 1998ء | آبادی کثافت فی مربع کلومیٹر |
|---|---|---|---|
| بدین | 6,726 | 1,136,044 | 169 |
| دادو | 19,070 | 1,688,811 | 89 |
| گھوٹکی | 6,083 | 970,549 | 160 |
| حیدر آباد | 5,519 | 2,891,488 | 524 |
| جیکب آباد | 5,278 | 1,425,572 | 270 |
| جامشورو | --- | --- | --- |
| کراچی | 3,527 | 9,856,318 | 2,795 |
| کشمور | --- | --- | --- |
| خیر پور | 15,910 | 1,546,587 | 97 |
| لاڑکانہ | 7,423 | 1,927,066 | 260 |
| مٹیاری | --- | --- | --- |
| میر پور خاص | 2,925 | 1,569,030 | 536 |
| نوشہرو فیروز | 2,945 | 1,087,571 | 369 |
| نواب شاہ | 4,502 | 1,071,533 | 238 |
| قمبر | --- | --- | --- |
| سانگھڑ | 10,728 | 1,453,028 | 135 |
| شکار پور | 2,512 | 880,438 | 350 |
| سکھر | 5,165 | 908,373 | 176 |
| ٹنڈو الہ یار | --- | --- | --- |
| ٹنڈو محمد خان | --- | --- | --- |
| تھرپارکر | 19,638 | 914,291 | 47 |
| ٹھٹہ | 17,355 | 1,113,194 | 64 |
| عمر کوٹ | --- | --- | --- |
| صوبہ سندھ | 135,306 | 30,439,893 | 225 |

