Osmium
وکیپیڈیا سے
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عمومی خواص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام، عدد، علامت | Os ،76 ،osmium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کیمیائی سلسلے | transition metals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروہ، دور، خانہ | 8، 6، d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اظہار | silvery, blue cast تصویر:Osmium.jpg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جوہری کمیت | 190.23(3) گ / مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برقیہ ترتیب | [Xe] 4f14 5d6 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برقیے فی غلاف | 2, 8, 18, 32, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طبیعیاتی خواص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حالت | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کثافت (نزدیک د۔ ک۔) | 22.61 گ / مک سم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مائع کثافت ن۔پ۔ پر | 20 گ / مک سم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطۂ پگھلاؤ | 3306 ک (3033 س، 5491 ف) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطۂ ابال | 5285 ک (5012 س، 9054 ف) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارت ائتلاف | 57.85 کلوجول/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارت تبخیر | 738 کلوجول/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارت گنجائش | (25 س) 24.7 جول/مول/کیلون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جوہری خواص | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قلمی ساخت | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تکسیدی حالتیں | 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, −1, −2 (mildly acidic oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برقی منفیت | 2.2 (پالنگ پیمانہ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آئنسازی توانائیاں | اول: 840 کلوجول/مول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دوئم: 1600 کلوجول/مول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر | 130 پیکومیٹر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر (پیمائش) | 185 پیکومیٹر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ہمظرفی | 128 پیکومیٹر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متفرقات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقناطیسی ترتیب | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برقی مزاحمیت | (0 س) 81.2 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حر ایصالیت | (300 ک) 87.6 و / م / ک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرپھیلاؤ | (25 س) 5.1 µm / م / ک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رفتار آواز (باریک سلاخ) | (20 س) 4940 م/سیکنڈ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل قص | 222 گیگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پوئسون نسبت | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل حجم | 462 گیگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موس سختی | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برینل سختی | 3920 میگاپاسکل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سی اے ایس عدد | 7440-04-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منتخب ہم جاء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حوالہ جات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

