Template:Shimoliy Koreya info
Vikipediya, ochiq ensiklopediya
| Shior: Y'o`q | |||||||||
| Madhiya: Aegukka (애국가 The Patriotic Hymn – different song from that of South Korea) |
|||||||||
| Poytaxt | P'yongyang | ||||||||
| Rasmiy til(lar) | |||||||||
| Hukumat | Bitta-partiyalik davlat | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Maydon | |||||||||
| • Butun | 923,768 km² (32-) | ||||||||
| • Suv (%) | |||||||||
| Aholi | |||||||||
| • 2002 roʻyxat | 128,771,988 (9- oʻrin) | ||||||||
| • Zinchlik | 139/km² | ||||||||
| YaIM (XQT) | 2005- yil roʻyxati | ||||||||
| • Butun | AQSh$40,000 mil. (87-) | ||||||||
| • Per capita | AQSh$311 | ||||||||
| Pul birligi | North Korean Won (KPW) |
||||||||
| Vaqt Mintagʻi | (UTC) | ||||||||
| • Yoz (DST) | |||||||||
| Qisqartma | KN | ||||||||
| Internet domeyn | .nf | ||||||||
| Telefon prefiksi | +850 |
||||||||


