Chernogoriya
Vikipediya, ochiq ensiklopediya
| Shior: Y'o`q | |||||||||||||||||
| Madhiya: Oj, svijetla majska zoro (O, bright dawn of May) |
|||||||||||||||||
| Poytaxt | Podgoritsa | ||||||||||||||||
| Rasmiy til(lar) | |||||||||||||||||
| Hukumat | Prezidentlik Respublika | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Maydon | |||||||||||||||||
| • Butun | 0 km² (0-) | ||||||||||||||||
| • Suv (%) | |||||||||||||||||
| Aholi | |||||||||||||||||
| • 2002 roʻyxat | 0 (0- oʻrin) | ||||||||||||||||
| • Zinchlik | 0/km² | ||||||||||||||||
| YaIM (XQT) | 2005- yil roʻyxati | ||||||||||||||||
| • Butun | AQSh$ mil. ({{{YaIM_o`rin}}}-) | ||||||||||||||||
| • Per capita | AQSh$ | ||||||||||||||||
| Pul birligi | Yevro (EUR) |
||||||||||||||||
| Vaqt Mintagʻi | (UTC) | ||||||||||||||||
| • Yoz (DST) | |||||||||||||||||
| Qisqartma | {{{qisqartma}}} | ||||||||||||||||
| Internet domeyn | 0 | ||||||||||||||||
| Telefon prefiksi | +976 |
||||||||||||||||
Chernogoriya poytaxti - Podgoritsa shahri. BMT a'zosi
|
Bu maqola juda qisqa. |
|
|
Iltimos, maqolani kengaytiring. |
|


