Template:Olmoniya info
Vikipediya, ochiq ensiklopediya
| Shior: Einigkeit und Recht und Freiheit (Olmocha: „Birlik va Huquq va Ozodlik“) |
|||||||||||||||||||||
| Madhiya: Das Lied der Deutschen, 3rd stanza (Einigkeit und Recht und Freiheit) |
|||||||||||||||||||||
| Poytaxt | Berlin | ||||||||||||||||||||
| Rasmiy til(lar) | |||||||||||||||||||||
| Hukumat | Parlamentlik Respublika | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Maydon | |||||||||||||||||||||
| • Butun | 357,021 km² (62-) | ||||||||||||||||||||
| • Suv (%) | |||||||||||||||||||||
| Aholi | |||||||||||||||||||||
| • 2002 roʻyxat | 82,431,390 (14- oʻrin) | ||||||||||||||||||||
| • Zinchlik | 230/km² | ||||||||||||||||||||
| YaIM (XQT) | 2005- yil roʻyxati | ||||||||||||||||||||
| • Butun | AQSh$2,454,000 mil. (5-) | ||||||||||||||||||||
| • Per capita | AQSh$29,770 | ||||||||||||||||||||
| Pul birligi | Yevro (EUR) |
||||||||||||||||||||
| Vaqt Mintagʻi | (UTC) | ||||||||||||||||||||
| • Yoz (DST) | |||||||||||||||||||||
| Qisqartma | GM | ||||||||||||||||||||
| Internet domeyn | .de | ||||||||||||||||||||
| Telefon prefiksi | +49 |
||||||||||||||||||||


