Yod
Vikipediya, ochiq ensiklopediya
| Yod / Iodum (I) | |
|---|---|
| Atom raqami | 53 |
| Koʻrinishi | |
| Atom xossasi | |
| Atom massasi (molyar massasi) |
126,90447 m. a. b. (g/mol) |
| Atom radiusi | n/a pm |
| Ionlashish energiyasi (birinchi elektron) |
1 008,3 (10,45) kJ/mol (eV) |
| Elektron konfiguratsiyasi | [Kr] 4d10 5s2 5p5 |
| Kimyoviy xossalari | |
| Kovalentlik radiusi | 133 pm |
| Ion radiusi | (+7e) 50 (-1e) 220 pm |
| Elektrmanfiylik (Poling boʻyicha) |
2,66 |
| Elektrod potensiali | 0 |
| Oksidlanish darajasi | 7, 5, 1, ?1 |
| Termodinamik xossalari | |
| Zichlik | 4,93 g/sm³ |
| Solishtirma issiqlik sigʻimi | 0,427 (I-I) J/(K·mol) |
| Issiqlik oʻtkazuvchanlik | (0,45) Vt/(m·K) |
| Erish harorati | 386,7 K |
| Erish issiqligi | 15,52 (I-I) kJ/mol |
| Qaynash harorati | 457,5 K |
| Qaynash issiqligi | 41,95 (I-I) kJ/mol |
| Molyar hajm | 25,7 sm³/mol |
| Kristall panjarasi | |
| Panjara tuzilishi | ortorombik |
| Panjara davri | 7,720 Å |
| Panjara/atom nisbati | n/a |
| Debay harorati | n/a K |
Yod - unsurlar davriy jadvalining 53 unsuri, galogen.
| H | He | ||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||
| Cs | Ba | * | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||||||
| Fr | Ra | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | ||||||
| * | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ||||||||
| ** | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | ||||||||

