Stangheła
Da Wikipedia, ła ençiclopedia libara.
| Imagine:Stanghella-Stemma.png | |
| Stato: | |
| Regione: | |
| Provincia: | |
| Coordinate: | Latitudine: 45° 8′ 0′′ N Longitudine: 11° 45′ 0′′ E |
| Altitudine: | m s.l.m. |
| Superficie: | 19 km² |
| Abitanti: | 4.458 |
| Densità: | 235 ab./km² |
| Frazsioni: | |
| Comuni contigui: | Boara Pisani, Granzse, Pozzonovo, Solesin, Vescovana |
| CAP: | 35048 |
| Prefisso tel: | 0425 |
| Codice ISTAT: | 028088 |
| Codice catasto: | I938 |
| Nome abitanti: | stanghellesi |
| Santo patrono: | Santa Caterina d'Alessandria |
| Giorno festivo: | |
| [ Sito istituzsionałe] | |
Stangheła xe on comune de 4.458 abitanti de ła provincia de Padova.


