Thảo luận Thể loại:Dân số
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Thành phố Quốc gia Diện tích Dân số Mật độ
1 Tokyo Japan 13,500 35,197,000 2,610
2 Mexico City Mexico 4,980 19,411,000 3,818
3 New York USA 8,680 18,718,000 2,131
4 São Paul0 Brazil 8,050 18,333,000 2,277
5 Bombay India 4,360 18,196,000 4,206
6 Delhi India 1,480 15,048,000 10,360
7 Shanghai China 6,500 14,503,000 1,949
8 Calcutta India 1,780 14,277,000 8,033
9 Jakarta Indonesia 1,360 13,215,000 9,701
10 Buenos Aires Argentina 3,680 12,550,000 3,627
11 Dhaka Bangladesh 1,600 12,430,000 7,850
12 Los Angeles USA 4,320 12,298,000 2,812
13 Karachi Pakistan 3,530 11,608,000 3,348
14 Rio de Janeiro Brazil 5,000 11,469,000 2,294
15 Osaka-Kobe-Kyoto Japan 2,070 11,268,000 5,452
16 Cairo Egypt 1,310 11,128,000 8,508
17 Lagos Nigeria 640 10,886,000 17,398
18 Beijing China 16,810 10,717,000 645
19 Manila Philippines 640 10,686,000 16,683
20 Moscow Russia 1,080 10,654,000 9,881
21 Paris France 2,720 9,820,000 3,623
22 Istanbul Turkey 1,830 9,712,000
23 Seoul S.Korea 610 9,645,000 15,725
24 Chicago USA 5,500 8,814,000 1,584
25 London UK 1,620 8,505,000 4,701
26 Guangzhou China 7,440 8,425,000
27 Bogota Colombia 1,980 7,747,000 3,835
28 Tehran Iran 660 7,314,000 11,139
29 Shenzhen China 7,233,000
30 Lima Peru 2,810 7,186,000
31 Wuhan China 8,490 7,093,000
32 Hong Kong China 1,100 7,041,000 6,529
33 Tianjin China 11,940 7,040,000 783
34 Chennai India 1,180 6,916,000 5,860
35 Bangkok Thailand 1,570 6,593,000 4,206
36 Rhein-Ruhrgebiet Germany 4,500 6,566,000 1,459
37 Bangalore India 1,280 6,462,000 5,103
38 Chongqing China 14,880 6,363,000 334
39 Lahore-Punjab Pakistan 1,770 6,289,000
40 Hyderabad India 1,860 6,115,000
41 Kinshasa Congo 9,960 6,049,000
42 Baghdad Iraq 730 5,904,000 8,096
43 Santiago Chile 2,350 5,683,000
44 Madrid Spain 1,700 5,608,000
45 Miami USA 2,890 5,434,000 1,880
46 Philadelphia USA 4,660 5,392,000
47 Toronto Canada 5,870 5,312,000
48 Saint Petersburg Russia 1,150 5,312,000
49 Belo Horizonte Brazil 9,190 5,304,000
50 Ahmedabad India 1,300 5,120,000
51 Ho Chi Minh Vietnam 2,090 5,065,000
52 Barcelona Spain 3,240 4,795,000
53 Shenyang China 12,960 4,720,000
54 Dallas USA 3,640 4,655,000
55 Khartoum Sudan 4,518,000
56 Pune India 700 4,409,000 6,407
57 Boston USA 4,500 4,361,000
58 Sydney Australia 12,140 4,331,000
59 Singapore City Singapore 690 4,326,000 6,336
60 Houston USA 3,350 4,320,000
61 Dongguan China 4,320,000
62 Atlanta USA 5,080 4,304,000
63 Washington, DC USA 3,000 4,238,000
64 Riyadh Saudi Arabia 1,550 4,193,000
65 Hanoi Vietnam 2,150 4,164,000
66 Bandung Indonesia 220 4,126,000 18,273
67 Chittagong Bangladesh 990 4,114,000 4,213
68 Yangon Myanmar 350 4,107,000 11,663
69 Chengdu China 12,350 4,065,000
70 Detroit USA 3,270 4,034,000
71 Guadalajara Mexico 2,730 3,968,000
72 Xi'an China 9,980 3,926,000
73 Porto Alegre Brazil 9,890 3,795,000
74 Alexandria Egypt 2,970 3,770,000
75 Frankfurt Germany 3,500 3,721,000
76 Haerbin China 3,695,000
77 Montreal Canada 4,050 3,640,000
78 Melbourne Australia 7,690 3,626,000
79 Nanjing China 3,621,000
80 Monterrey Mexico 4,010 3,596,000
81 Abidjan Côte d'Ivoire 550 3,577,000 6,393
82 Ankara Turkey 2,500 3,573,000
83 Surat India 200 3,557,000 18,355
84 Busan South Korea 760 3,554,000 4,641
85 Recife Brazil 2,770 3,527,000
86 Guiyang China 3,447,000
87 Phoenix–Mesa USA 2,070 3,416,000 1,639
88 Berlin Germany 890 3,389,000 3,739
89 San Francisco USA 1,360 3,385,000
90 Pyongyang North Korea 2,110 3,351,000
91 Rome Italy 1,700 3,348,000
92 Brasilia Brazil 14,400 3,341,000
93 Salvador Brazil 2,340 3,331,000
94 Rhein-Ruhrgebiet Germany 1,500 3,325,000
95 Johannesburg South Africa 1,640 3,254,000
96 Fortaleza Brazil 4,950 3,237,000
97 Athens Greece 3,230,000
98 Algiers Algeria 270 3,200,000 12,074
99 Nagoya Japan 670 3,179,000 4,760
100 Casablanca Morocco 1,620 3,138,000
Thông tin trên là của Thành viên:203.210.230.76

