Au (goân-sò͘)
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| It-poaⁿ sèng-chit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miâ, Hû-hō, Goân-chú-hoan | Kim, Au, 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hun-lūi | transition metals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cho̍k, Chiu-kî, Khu | 11, 6, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goā-hêng | metallic yellow |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goân-chú-liōng | 196.966569(4) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiān-chú phoè-tì | [Xe] 4f14 5d10 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ta̍k kai ê Tiān-chú | 2, 8, 18, 32, 18, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bu̍t-lí sèng-chit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siòng | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bi̍t-tō͘ (oá sek-un) | 19.3 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iûⁿ-tiám ê e̍k-thé bi̍t-tō͘ | 17.31 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iûⁿ-tiám | 1337.33 K (1064.18 °C, 1947.52 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kún-tiám | 3129 K (2856 °C, 5173 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat of fusion | 12.55 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khì-hoà-jia̍t | 324 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jia̍t-siaⁿ | (25 °C) 25.418 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goân-chú sèng-chit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiat-chiⁿ kiat-kò͘ | cubic face centered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ióng-hoà | 3, 1 (amphoteric oxide) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hù-tiān-tō͘ | 2.54 (Pauling piau-tō͘) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lî-chú-hoà lêng-liōng | 1st: 890.1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd: 1980 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goân-chú poàⁿ-kèng | 135 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goân-chú poàⁿ-kèng (calc.) | 174 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiōng-kè poàⁿ-kèng | 144 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van der Waals poàⁿ-kèng | 166 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kî-thaⁿ sèng-chit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chû-sèng hong-hiòng | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiān-chó͘ | (20 °C) 22.14 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thoân-jia̍t-lu̍t | (300 K) 318 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jia̍t-phòng-lu̍t | (25 °C) 14.2 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im-sok (po̍h phiáⁿ) | (sek-un) (hard-drawn) 2030 m·s−1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Young bô͘-liōng | 78 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chián-chhiat bô͘-liōng | 27 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ap-chin bô͘-liōng | 220 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poisson pí | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohs tēng-tō͘ | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vickers tēng-tō͘ | 216 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinell tēng-tō͘ | 2450 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS hoan-hō | 7440-57-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ū-miâ ê tông-ūi-sò͘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chham-khó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Au (Latin-gí: aurum) ia̍h kim sī chiu-kî-pió lāi-té ê 1 chióng hoà-ha̍k goân-sò͘, goân-chú-hoan 79. Au ham toā-hūn ê hoà-ha̍k-mi̍h bô chok-iōng, Kan-taⁿ Cl, F, ông-chúi (aqua regia), ham chheng-hoà-bu̍t (cyanide) ē kap Au khí hoán-èng; lēng-goā, tī chúi-gîn (mercury)--nih, Au mā ē iûⁿ--khì. Siau-sng (nitric acid) ē kā Au í-goā ê kim-sio̍k lóng iûⁿ--khì, tiāⁿ hông the̍h lâi chhì-giām ū Au ia̍h bô.
Au mā hō chò n̂g-kim, sī 1 chióng chin tiōng-iàu ê chu-goân.

