Ag (goân-sò͘)
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| It-poaⁿ sèng-chit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miâ, Hû-hō, Goân-chú-hoan | gîn, Ag, 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hun-lūi | transition metals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cho̍k, Chiu-kî, Khu | 11, 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goā-hêng | lustrous white metal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goân-chú-liōng | 107.8682(2) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiān-chú phoè-tì | [Kr] 4d10 5s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ta̍k kai ê Tiān-chú | 2, 8, 18, 18, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bu̍t-lí sèng-chit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sek-chúi | silver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siòng | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bi̍t-tō͘ (oá sek-un) | 10.49 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iûⁿ-tiám ê e̍k-thé bi̍t-tō͘ | 9.320 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iûⁿ-tiám | 1234.93 K (961.78 °C, 1763.2 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kún-tiám | 2435 K (2162 °C, 3924 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat of fusion | 11.28 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khì-hoà-jia̍t | 258 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jia̍t-siaⁿ | (25 °C) 25.350 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goân-chú sèng-chit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiat-chiⁿ kiat-kò͘ | face-centered cubic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ióng-hoà | 1 (amphoteric oxide) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hù-tiān-tō͘ | 1.93 (Pauling piau-tō͘) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lî-chú-hoà lêng-liōng | tē 1: 731.0 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tē 2: 2070 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tē 3: 3361 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goân-chú poàⁿ-kèng | 160 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goân-chú poàⁿ-kèng (calc.) | 165 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiōng-kè poàⁿ-kèng | 153 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van der Waals poàⁿ-kèng | 172 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kî-thaⁿ sèng-chit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chû-sèng hong-hiòng | diamagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiān-chó͘ | (20 °C) 15.87 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thoân-jia̍t-lu̍t | (300 K) 429 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soàⁿ-jia̍t-lu̍t | (300 K) 174 mm²/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jia̍t-phòng-lu̍t | (25 °C) 18.9 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im-sok (po̍h phiáⁿ) | (sek-un) 2680 m·s−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Young bô͘-liōng | 83 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chián-chhiat bô͘-liōng | 30 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ap-chin bô͘-liōng | 100 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poisson pí | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohs tēng-tō͘ | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vickers tēng-tō͘ | 251 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinell tēng-tō͘ | 24.5 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS hoan-hō | 7440-22-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ū-miâ ê tông-ūi-sò͘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chham-khó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ag (Latin-gí: argentum), gîn, ia̍h gûn sī 1 chióng hoà-ha̍k goân-sò͘, goân-chú-hoan 47. Ag sī 1 chióng nńg-nńg, pe̍h-pe̍h, kng-iàⁿ-iàⁿ ê koè-tō͘ kim-sio̍k (transition metal). Kim-sio̍k lāi-té, Ag siāng gâu koè-tiān, siāng gâu thoân jia̍t. Ag ē-tit tan-tok chûn-chāi, mā ē-tit tī khòng-bu̍t (mineral)--nih chhoē--tio̍h. Gîn-kak-á, chu-pó, oáⁿ-poâⁿ (tableware), liap-iáⁿ, kiàⁿ, ... tiāⁿ ē ēng tio̍h Ag.


