Sn (goân-sò͘)
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| It-poaⁿ sèng-chit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miâ, Hû-hō, Goân-chú-hoan | siah, Sn, 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hun-lūi | pi kim-sio̍k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cho̍k, Chiu-kî, Khu | 14, 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goā-hêng | silvery lustrous gray |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goân-chú-liōng | 118.710(7) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiān-chú phoè-tì | [Kr] 4d10 5s2 5p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ta̍k kai ê Tiān-chú | 2, 8, 18, 18, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bu̍t-lí sèng-chit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siòng | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bi̍t-tō͘ (oá sek-un) | (white) 7.265 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bi̍t-tō͘ (oá sek-un) | (gray) 5.769 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iûⁿ-tiám ê e̍k-thé bi̍t-tō͘ | 6.99 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iûⁿ-tiám | 505.08 K (231.93 °C, 449.47 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kún-tiám | 2875 K (2602 °C, 4716 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heat of fusion | (white) 7.03 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khì-hoà-jia̍t | (white) 296.1 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jia̍t-siaⁿ | (25 °C) (white) 27.112 J·mol−1·K−1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goân-chú sèng-chit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiat-chiⁿ kiat-kò͘ | tetragonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ióng-hoà | 4, 2 (amphoteric oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hù-tiān-tō͘ | 1.96 (Pauling piau-tō͘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lî-chú-hoà lêng-liōng (chóng-pió) |
tē 1: 708.6 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tē 2: 1411.8 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tē 3: 2943.0 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goân-chú poàⁿ-kèng | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goân-chú poàⁿ-kèng (calc.) | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiōng-kè poàⁿ-kèng | 141 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van der Waals poàⁿ-kèng | 217 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kî-thaⁿ sèng-chit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chû-sèng hong-hiòng | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiān-chó͘ | (0 °C) 115 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thoân-jia̍t-lu̍t | (300 K) 66.8 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jia̍t-phòng-lu̍t | (25 °C) 22.0 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Im-sok (po̍h phiáⁿ) | (sek-un) (rolled) 2730 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Young bô͘-liōng | 50 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chián-chhiat bô͘-liōng | 18 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ap-chin bô͘-liōng | 58 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poisson pí | 0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohs tēng-tō͘ | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinell tēng-tō͘ | 51 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS hoan-hō | 7440-31-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ū-miâ ê tông-ūi-sò͘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chham-khó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sn (Latin-gí: Stannum) ia̍h siah sī chiu-kî-pió lāi-tiong 1 chióng hoà-ha̍k goân-sò͘, goân-chú-hoan 50. Sn sī lio̍h-á niáu-chhí-á-sek, hó-chhun-iân ê pi kim-sio̍k (poor metal), tī khong-khì--nih bô siáⁿ ē sng-hoà (oxidation), bô siáⁿ ē hú-si̍h (corrosion). Chin chē hūn-kim lóng ū hūn Sn, he̍k-chiá kā kim-sio̍k tō͘ 1 iân Sn, thang hông-chí hú-si̍h. Sn toā-hūn sī ùi siah-chio̍h (cassiterite) chit chióng khòng-bu̍t the̍h--tio̍h.

