Saint Elias Soaⁿ-lêng
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Saint Elias Soaⁿ-lêng sī Pak Bí-chiu ê chi̍t-ê soaⁿ-lêng, tiàm tī Alaska tang-lâm-pō· ê Wrangell-St. Elias Kok-ka Kong-hn̂g kap Pó-liû-tē hām Yukon sai-lâm-pō· ê Kluane Kok-ka Kong-hn̂g kap Pó-liû-tē.
Saint Elias Soaⁿ-lêng lāi-té thōng-koân ê soaⁿ pau-koat:
| Soaⁿ | Koân-tō· (m) | Só·-chāi-tē | Chù-sek |
|---|---|---|---|
| Logan Soaⁿ | 5,959 | Yukon | Canada thōng koân ê soaⁿ |
| Saint Elias Soaⁿ | 5,489 | Alaska kap Yukon | Canada kap Bí-kok tē-2 koân ê soaⁿ |
| Lucania Soaⁿ | 5,226 | Yukon | Canada tē-3 koân |
| King Niá-thâu | 5,173 | Yukon | Canada tē-4 koân |
| Steele Soaⁿ | 5,073 | Yukon | Canada tē-5 koân |
| Bona Soaⁿ | 5,005 | Alaska | |
| Wood Soaⁿ | 4,842 | Yukon | |
| Vancouver Soaⁿ | 4,812 | Yukon | |
| Churchill Soaⁿ | 4,766 | Alaska | |
| Slaggard Soaⁿ | 4,742 | Yukon | |
| Macaulay Soaⁿ | 4,690 | Yukon | |
| Hubbard Soaⁿ | 4,577 | Yukon | |
| Bear Soaⁿ | 4,520 | Alaska | |
| Walsh Soaⁿ | 4,507 | Yukon | |
| Alverstone Soaⁿ | 4,439 | Alaska kap Yukon | |
| University Niá-thâu | 4,410 | Alaska | |
| McArthur Niá-thâu | 4,389 | Yukon | |
| Augusta Soaⁿ | 4,289 | Alaska kap Yukon |

