ኖርዌይ
From Wikipedia
| 
 | |||||
|  | |||||
| ዋና ከተማ | ኦስሎ | ||||
| ብሔራዊ ቋንቋ(ዎች) | ኖርዌይኛ | ||||
| መሪዎች ንጉሥ ጠቅላይ ሚኒስትር | ሀራልድ አምስተኛ የንስ ስቶልተንበርግ | ||||
| የነጻነት ቀን | ግንቦት 30 ቀን 1897 ዓ.ም. (June 7, 1905 እ.ኤ.አ.) | ||||
| የመሬት ስፋት (ካሬ ኪ.ሜ.) | 306,253 (ከዓለም 61ኛ) | ||||
| የሕዝብ ብዛት (በ2006) | 4,667,410 (ከዓለም 114ኛ) | ||||
| የገንዘብ ስም | የኖርዌ ክሮን | ||||
| የሰዓት ክልል | UTC +1 | ||||
| የስልክ መግቢያ | +47 | ||||
| በአውሮፓ ውስጥ የሚገኙ አገሮች | 
| ምሥራቃዊ አውሮፓ - ቤላሩስ|ቡልጋሪያ|ሞልዶቫ|ሮማንያ|ሩሲያ|ዩክሬን | 



