ኦስትሪያ
From Wikipedia
| 
 | |||||
|  | |||||
| ዋና ከተማ | ቪየና | ||||
| ብሔራዊ ቋንቋ(ዎች) | ጀርመንኛ | ||||
| መሪዎች ፕሬዚዳንት ቻንስለር | ሃይንጽ ፊሸር አልፍሬድ ጉዘንባወር | ||||
| የነጻነት ቀን | ሐምሌ 20 ቀን 1947 (July 27, 1955 እ.ኤ.አ.) | ||||
| የመሬት ስፋት (ካሬ ኪ.ሜ.) | 83,871 (ከዓለም 115ኛ) | ||||
| የሕዝብ ብዛት (በ2005) | 8,189,000 (ከዓለም 92ኛ) | ||||
| የገንዘብ ስም | ዩሮ | ||||
| የሰዓት ክልል | UTC +1 | ||||
| የስልክ መግቢያ | +43 | ||||
| በአውሮፓ ውስጥ የሚገኙ አገሮች | 
| ምሥራቃዊ አውሮፓ - ቤላሩስ|ቡልጋሪያ|ሞልዶቫ|ሮማንያ|ሩሲያ|ዩክሬን | 



