توسكانا
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
Toscana أحد الأقاليم العشرين المكونة للتراب الإيطالي يقع في شمال وسط البلاد و أحد أهمها من ناحية الموروث الفني و الثقافي و التاريخي ، فضلا عن كونها مهد إعادة إحياء اللغة الإيطالية حيث تعتبر لهجة توسكانا هي الفصحى الإيطالية . يحدها غربا البحر المتوسط و إقليم ليغوريا من الشمال الغربي ، و لإقليم إيميليا رومانيا من الشمال ، ومن الشرق إقليم ماركي و إقليم أومبريا ، و من الجنوب إقليم لاتسيو . عاصمته فلورنسا ، يبلغ سكانه 3.516.296 نسمة ، ومساحته 22.990 كيلومتر مربع ، و يقسم إلى عشرة مقاطعات هي :
- مقاطعة فلورنسا
- مقاطعة بيزا
- مقاطعة ليفورنو
- مقاطعة سيينا
- مقاطعة أريتسو
- مقاطعة ماسا كارارا
- مقاطعة غروسيتو
- مقاطعة لوكا
- مقاطعة براتو
- مقاطعة بستويا .
[تحرير] أهم المدن
| المدينة | الإسم بالإيطالية | المقاطعة | السكان |
|---|---|---|---|
| 1. فلورنسا | Firenze | فلورنسا | 366.488 |
| 2. براتو | Prato | براتو | 185.538 |
| 3. ليفورنو | Livorno | ليفورنو | 155.986 |
| 4. أريتسو | Arezzo | أريتسو | 95.229 |
| 5. بستويا | Pistoia | بستويا | 92.276 |
| 6. بيزا | Pisa | بيزا | 88.363 |
| 7. لوكا | Lucca | لوكا | 85.984 |
| 8. غروسيتو | Grosseto | غروسيتو | 77.500 |
| 9. ماسا | Massa | ماسا كرارا | 66.097 |
| 10. كرارا | Carrara | ماسا كرارا | 65.296 |
| 11. فياريدجو | Viareggio | لوكا | 63.276 |
| 12. سيينا | Siena | سيينا | 54.498 |
| 13. سكانديتشي | Scandicci | فلورنسا | 50.003 |
| 14. سستو فيورنتينو | Sesto Fiorentino | فلورنسا | 46.702 |
| 15. إمبولي | Empoli | فلورنسا | 46.017 |
| 16. كابانوري | Capannori | لوكا | 42.849 |
| 17.كاشينا | Cascina | بيزا | 40.007 |
| 18. كامبي بيزنسيو | Campi Bisenzio | فلورنسا | 39.176 |
| 19. بيومبينو | Piombino | ليفورنو | 34.369 |
| 20.كامايوري | Camaiore | لوكا | 30.676 |
| 21. روزينيانو ماريتيمو | Rosignano Marittimo | ليفورنو | 30.558 |
| 22. سان جوليانو تيرمي | San Giuliano Terme | بيزا | 30.330 |

