قالب:أعاصير الأطلسي الأكثر فتكا
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
| أعاصير الأطلسي الأكثر فتكا | |||
|---|---|---|---|
| الترتيب | الإعصار | الموسم | القتلى |
| 1 | «الإعصار الكبير» | 1780 | 22,000 |
| 2 | ميتش | 1998 | 9,000 – 18,000 |
| 3 | «غالفستون» | 1900 | 8,000 – 12,000 |
| 4 | فيفي | 1974 | 8,000 – 10,000 |
| 5 | «جمهورية الدومينيكان» | 1930 | 2,000 – 8,000 |
| المقال الرئيسي: قائمة بأكثر أعاصير الأطلسي فتكا | |||

