بطولة كأس العالم لكرة القدم 1934
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
| كأس العالم لكرة القدم 1934 - إيطاليا Campionato Mondiale di Calcio |
|
|---|---|
![]() |
|
| فرق | 32 |
| المضيف | إيطاليا |
| الأبطال | إيطاليا |
| المباريات | 17 |
| الأهداف | 70 |
| الحضور | 395000 |
| الهداف | 4: اهداف |
فهرست |
[تحرير] المجموعات
[تحرير] المجموعة "A"
البقعة شباب الاردن كفرسوم الطرة
[تحرير] المجموعة "B"
[تحرير] المجموعة "C"
[تحرير] المجموعة "D"
[تحرير] نصف نهائي
[تحرير] النهائيات
الحضور :
[تحرير] الترتيب العام
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
| 1. | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
| 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | |
| 3. | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 6 | |
| 4. | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 | |
| 5. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 6. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
| 7. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | |
| 8. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| 9-11. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 9-11. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 9-11. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 12. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 13. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 14. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 15. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
| 16. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| بطولة كأس العالم لكرة القدم | |
|---|---|
| أوروغواي 1930 | إيطاليا 1934 | فرنسا 1938 | البرازيل 1950 | سويسرا 1954 | السويد 1958 | شيلي 1962 | إنجلترا 1966 | المكسيك 1970 | ألمانيا الغربية 1974 | الأرجنتين 1978 | أسبانيا 1982 | المكسيك 1986 | إيطاليا 1990 | الولايات المتحدة 1994 | فرنسا 1998 | كوريا الجنوبية و اليابان 2002 | ألمانيا 2006 | جنوب أفريقيا 2010 | أمريكا الجنوبية 2014 | 2018 |


