جدول توزيع إلكتروني
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
هذا جدول شكل إلكتروني لذرات العناصر .
| الرقم | العنصر | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | هيدروجين | 1 | ||||||
| 2 | هيليوم | 2 | ||||||
| 3 | ليثيوم | 2 | 1 | |||||
| 4 | بيريليوم | 2 | 2 | |||||
| 5 | بورون | 2 | 3 | |||||
| 6 | كربون | 2 | 4 | |||||
| 7 | نيتروجين | 2 | 5 | |||||
| 8 | أكسجين | 2 | 6 | |||||
| 9 | فلور | 2 | 7 | |||||
| 10 | نيون | 2 | 8 | |||||
| 11 | صوديوم | 2 | 8 | 1 | ||||
| 12 | ماغنسيوم | 2 | 8 | 2 | ||||
| 13 | ألومنيوم | 2 | 8 | 3 | ||||
| 14 | سيليكون | 2 | 8 | 4 | ||||
| 15 | فوسفور | 2 | 8 | 5 | ||||
| 16 | كبريت | 2 | 8 | 6 | ||||
| 17 | كلور | 2 | 8 | 7 | ||||
| 18 | أرجون | 2 | 8 | 8 | ||||
| 19 | بوتاسيوم | 2 | 8 | 8 | 1 | |||
| 20 | كالسيوم | 2 | 8 | 8 | 2 | |||
| 21 | سكانديوم | 2 | 8 | 9 | 2 | |||
| 22 | تيتانيوم | 2 | 8 | 10 | 2 | |||
| 23 | فانديوم | 2 | 8 | 11 | 2 | |||
| 24 | كروم | 2 | 8 | 13 | 1 | |||
| 25 | منجنيز | 2 | 8 | 13 | 2 | |||
| 26 | حديد | 2 | 8 | 14 | 2 | |||
| 27 | كوبالت | 2 | 8 | 15 | 2 | |||
| 28 | نيكل | 2 | 8 | 16 | 2 | |||
| 29 | نحاس | 2 | 8 | 18 | 1 | |||
| 30 | زنك | 2 | 8 | 18 | 2 | |||
| 31 | جاليوم | 2 | 8 | 18 | 3 | |||
| 32 | جيرمانيوم | 2 | 8 | 18 | 4 | |||
| 33 | زرنيخ | 2 | 8 | 18 | 5 | |||
| 34 | سيلينيوم | 2 | 8 | 18 | 6 | |||
| 35 | بروم | 2 | 8 | 18 | 7 | |||
| 36 | كربتون | 2 | 8 | 18 | 8 | |||
| 37 | روبيديوم | 2 | 8 | 18 | 8 | 1 | ||
| 38 | سترانشيوم | 2 | 8 | 18 | 8 | 2 | ||
| 39 | إيتيريوم | 2 | 8 | 18 | 9 | 2 | ||
| 40 | زركونيوم | 2 | 8 | 18 | 10 | 2 | ||
| 41 | نيوبيوم | 2 | 8 | 18 | 12 | 1 | ||
| 42 | موليبيدنيوم | 2 | 8 | 18 | 13 | 1 | ||
| 43 | تكنيتيوم | 2 | 8 | 18 | 14 | 1 | ||
| 44 | روثينيوم | 2 | 8 | 18 | 15 | 1 | ||
| 45 | روديوم | 2 | 8 | 18 | 16 | 1 | ||
| 46 | بلاديوم | 2 | 8 | 18 | 18 | 0 | ||
| 47 | فضة | 2 | 8 | 18 | 18 | 1 | ||
| 48 | كادميوم | 2 | 8 | 18 | 18 | 2 | ||
| 49 | إنديوم | 2 | 8 | 18 | 18 | 3 | ||
| 50 | قصدير | 2 | 8 | 18 | 18 | 4 | ||
| 51 | أنتيمون | 2 | 8 | 18 | 18 | 5 | ||
| 52 | تيلوريم | 2 | 8 | 18 | 18 | 6 | ||
| 53 | يود | 2 | 8 | 18 | 18 | 7 | ||
| 54 | زينون | 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | ||
| 55 | سيزيوم | 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 1 | |
| 56 | باريوم | 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 2 | |
| 57 | لانثانوم | 2 | 8 | 18 | 18 | 9 | 2 | |
| 58 | سيريوم | 2 | 8 | 18 | 19 | 9 | 2 | |
| 59 | براسيوديميوم | 2 | 8 | 18 | 21 | 8 | 2 | |
| 60 | نيوديوم | 2 | 8 | 18 | 22 | 8 | 2 | |
| 61 | بروميثيوم | 2 | 8 | 18 | 23 | 8 | 2 | |
| 62 | ساماريوم | 2 | 8 | 18 | 24 | 8 | 2 | |
| 63 | يوروبيوم | 2 | 8 | 18 | 25 | 8 | 2 | |
| 64 | جادولينيوم | 2 | 8 | 18 | 25 | 9 | 2 | |
| 65 | تريبيوم | 2 | 8 | 18 | 27 | 8 | 2 | |
| 66 | ديسبروسيوم | 2 | 8 | 18 | 28 | 8 | 2 | |
| 67 | هولميوم | 2 | 8 | 18 | 29 | 8 | 2 | |
| 68 | إبريوم | 2 | 8 | 18 | 30 | 8 | 2 | |
| 69 | ثوليوم | 2 | 8 | 18 | 31 | 8 | 2 | |
| 70 | اِيتربيوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 8 | 2 | |
| 71 | لوتيتيوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 9 | 2 | |
| 72 | هافنيوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 10 | 2 | |
| 73 | تنتالوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 11 | 2 | |
| 74 | تنجستين | 2 | 8 | 18 | 32 | 12 | 2 | |
| 75 | رينيوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 13 | 2 | |
| 76 | أوزميوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 14 | 2 | |
| 77 | إريديوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 15 | 2 | |
| 78 | بلاتين | 2 | 8 | 18 | 32 | 17 | 1 | |
| 79 | ذهب | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 1 | |
| 80 | زئبق | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 2 | |
| 81 | ثاليوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 3 | |
| 82 | رصاص | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 4 | |
| 83 | بزموث | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 5 | |
| 84 | بولونيوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 6 | |
| 85 | أستاتين | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 7 | |
| 86 | رادون | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 8 | |
| 87 | فرنسيوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 8 | 1 |
| 88 | راديوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 8 | 2 |
| 89 | اّكتينيوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 9 | 2 |
| 90 | ثوريوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 10 | 2 |
| 91 | بروتكتينيوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 20 | 9 | 2 |
| 92 | يورانيوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 21 | 9 | 2 |
| 93 | نبتونيوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 22 | 9 | 2 |
| 94 | بلوتونيوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 24 | 8 | 2 |
| 95 | أمريكيوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 25 | 8 | 2 |
| 96 | كوريوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 25 | 9 | 2 |
| 97 | بركليوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 27 | 8 | 2 |
| 98 | كاليفورنيوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 28 | 8 | 2 |
| 99 | أينشتينيوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 29 | 8 | 2 |
| 100 | فرميوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 30 | 8 | 2 |
| 101 | مندليفيوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 31 | 8 | 2 |
| 102 | نوبليوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 8 | 2 |
| 103 | لورنسيوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 9 | 2 |
| 104 | رذرفورديوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 10 | 2 |
| 105 | دبنيوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 11 | 2 |
| 106 | سيبورجيوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 12 | 2 |
| 107 | بوريوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 13 | 2 |
| 108 | هاسيوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 14 | 2 |
| 109 | مايتنريوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 15 | 2 |
| 110 | دارمشتانيوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 16 | 2 |
| 111 | روينتجينيوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 17 | 2 |
| 112 | أنون بيوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 18 | 2 |
| 113 | أنون تريوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 18 | 3 |
| 114 | أنون كواديوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 18 | 4 |
| 115 | أنون بينتينيوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 18 | 5 |
| 116 | أنون هيكسينيوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 18 | 6 |
| 117 | أنون سيبتيوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 18 | 7 |
| 118 | أنون أكتيوم | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 18 | 8 |
| فلزات قلوية | فلزات قلوية ترابية | لانثينيدات | أكتينيدات | فلزات إنتقالية |
| فلزات ضعيفة | أشباه فلزات | لا فلزات | هالوجينات | غازات نبيلة |
[تحرير] موضعات متعلقة
- مدار إلكتروني
- مدار ذري
- جدول دوري
[تحرير] المصادر
- ويكيبيديا الإنجليزية .

