بوتاسيوم
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإسم, الرقم, الرمز | بوتاسيوم, K, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سلاسل كيميائية | فلز قاعدي | ||||||||||||||||||||||||||||||
| المجموعة, الدورة, المستوى الفرعي | s ، 4 ، 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| المظهر | silvery white |
||||||||||||||||||||||||||||||
| كتلة ذرية | 39.0983(1) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| شكل إلكتروني | [Ar] 4s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||
| الحالة | صلب | ||||||||||||||||||||||||||||||
| كثافة عندح.غ. | 0.89 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| كثافة السائل عند m.p. | 0.828 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة الإنصهار | 336.53 ك 63.38 م ° 146.08 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة الغليان | 1032 ك 759 م ° 1398 ف ° |
||||||||||||||||||||||||||||||
| النقطة حرجة | (extrapolated) 2223 K, 16 MPa |
||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة الإنصهار | kJ/mol 2.321 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة التبخر | kJ/mol 76.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| السعة الحرارية | (25 29.600 C (م) ° ( J/(mol·K | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||
| البنية البللورية | cubic body centered | ||||||||||||||||||||||||||||||
| حالة التأكسد | 1 (strongly basic oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| سالبية كهربية | 0.82 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| طاقة التأين (المزيد) |
1st: 418.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd: 3052 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd: 4420 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر ذري | 220 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر ذري (حسابيا) | 243 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف القطر التساهمي | 196 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر فان دير فال | 275 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| متفرقة | |||||||||||||||||||||||||||||||
| الترتيب المغناطيسي | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاومة كهربية | 20 °C 72.0 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| توصيل حراري | (300 K ك ) 102.5 (W/(m·K) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| تمدد حراري | (25 °C) 83.3 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 2000 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل القص | 1.3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| معاير الحجم | 3.1 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| صلابة موس | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم برينل للصلادة | 0.363 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم التسجيل | 7440-09-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| المراجع | |||||||||||||||||||||||||||||||
البوتاسيوم أو الكاليوم بالاتينية هو عنصر كيميائي في الجدول الدوري ، يرمز له بالرمز k وعدده الذري 19 .

