خارصين
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صفات عامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإسم, الرقم, الرمز | زنك, Zn, 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سلاسل كيميائية | الفلزات الانتقالية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المجموعة, الدورة, المستوى الفرعي | d ، 4 ، 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المظهر | رمادي شاحب مزرقّ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كتلة ذرية | 65.409(4) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شكل إلكتروني | [Ar] 3d10 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خواص فيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحالة | حالة صلبة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كثافة عندح.غ. | 7.14 ج/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كثافة السائل عند m.p. | 6.57 ج/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة الإنصهار | 692.68 ك 419.53 م ° 787.15 ف ° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة الغليان | 1180 ك 907 م ° 1665 ف ° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة الإنصهار | kJ/mol 7.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة التبخر | kJ/mol 123.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السعة الحرارية | (25 25.390 C (م) ° ( J/(mol·K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البنية البللورية | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حالة التأكسد | 2 (amphoteric oxide) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالبية كهربية | 1.65 (مقياس باولنج) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طاقة التأين (المزيد) |
1st: 906.4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd: 1733.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd: 3833 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر ذري | 135 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر ذري (حسابيا) | 142 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف القطر التساهمي | 131 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر فان دير فال | 139 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الترتيب المغناطيسي | diamagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاومة كهربية | 20 °C 59.0 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توصيل حراري | (300 K ك ) 116 (W/(m·K) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تمدد حراري | (25 °C) 30.2 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (ح.غ.) (rolled) 3850 م/ث | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل يونج | 108 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل القص | 43 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معاير الحجم | 70 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبة بواسون | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صلابة موس | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم برينل للصلادة | 412 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم التسجيل | 7440-66-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| النظائر المهمة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المراجع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخارصين أو الزنك Zn من عناصر السلسله الاولى في الفلزات الانتقالية وذلك لوجود مدارات فارغه بالمدار d وبالتالي يستطيع تكوين complex وهو من العناصر الهامه لاستخداماته المتعدده


