موليبدنم
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صفات عامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإسم, الرقم, الرمز | موليبدنوم, Mo, 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سلاسل كيميائية | transition metals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المجموعة, الدورة, المستوى الفرعي | d ، 5 ، 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المظهر | معدني رمادي |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كتلة ذرية | 95.94(2) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شكل إلكتروني | [Kr] 4d5 5s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 13, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خواص فيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحالة | صلب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كثافة عندح.غ. | 10.28 ج/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كثافة السائل عند m.p. | 9.33 ج/سم³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة الإنصهار | 2896 ك 2623 م ° 4753 ف ° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة الغليان | 4912 ك 4639 م ° 8382 ف ° |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة الإنصهار | kJ/mol 37.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة التبخر | kJ/mol 617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السعة الحرارية | (25 24.06 C (م) ° ( J/(mol·K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البنية البللورية | cubic body centered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حالة التأكسد | 2, 3, 4, 5, 6 (الأكسيد شديد الحامضية) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالبية كهربية | 2.16 (مقياس باولنج) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طاقة التأين (المزيد) |
1st: 684.3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd: 1560 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd: 2618 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر ذري | 145 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر ذري (حسابيا) | 190 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف القطر التساهمي | 145 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متفرقة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الترتيب المغناطيسي | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاومة كهربية | 20 °C 53.4 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توصيل حراري | (300 K ك ) 138 (W/(m·K) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تمدد حراري | (25 °C) 4.8 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (ح.غ.) 5400 م/ث | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل يونج | 329 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل القص | 20 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معاير الحجم | 230 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبة بواسون | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صلابة موس | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم فيكرز للصلادة | 1530 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم برينل للصلادة | 1500 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم التسجيل | 7439-98-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| النظائر المهمة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المراجع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الموليبدنوم عنصر كيميائي في الجدول الدوري. رمزه هو: "Mo" ووزنه الذري 42.

