قائمة أكبر مدن العالم حسب التعداد السكاني
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
أكبر مدن العالم حسب عدد السكان بتقديرات و إحصاءات عام 2006
| ترتيب | المدينة | البلد | تعداد السكان |
|---|---|---|---|
| 1 | طوكيو | اليابان | 35.5335.53 |
| 2 | مكسيكو سيتي | المكسيك | 19.2419.24 |
| 3 | ممباي (بومباي) | الهند | 18.8418.84 |
| 4 | نيويورك | الولايات المتحدة الامريكية | 18.6518.65 |
| 5 | ساو باولو | البرازيل | 18.6118.61 |
| 6 | دلهي | الهند | 16.0016.00 |
| 7 | كلكتا | الهند | 14.5714.57 |
| 8 | جاكارتا | اندونيسيا | 13.6713.67 |
| 9 | بوينس ايرس | الارجنتين | 13.5213.52 |
| 10 | دكا | بنغلاديش | 13.0913.09 |
| 11 | شانغهاي | الصين | 12.6312.63 |
| 12 | لوس أنجلس | الولايات المتحدة الامريكية | 12.2212.22 |
| 13 | كراتشي | باكستان | 12.2012.20 |
| 14 | لاجوس | نيجيريا | 11.7011.70 |
| 15 | ريو دي جانيرو | البرازيل | 11.6211.62 |
| 16 | أوساكا و كوبي | اليابان | 11.3211.32 |
| 17 | القاهرة | مصر | 11.2911.29 |
| 18 | بكين | الصين | 10.8510.85 |
| 19 | موسكو | روسيا | 10.8210.82 |
| 20 | مانيلا | الفلبين | 10.8010.80 |
| 21 | اسطنبول | تركيا | 10.0010.00 |
| 22 | باريس | فرنسا | 9.899.89 |
| 23 | سيؤول | كوريا الجنوبية | 9.529.52 |
| 24 | تيانجين | الصين | 9.399.39 |
| 25 | شيكاغو | الولايات المتحدة الامريكية | 8.808.80 |
| 26 | ليما | بيرو | 8.358.35 |
| 27 | بوغوتا | كولومبيا | 7.807.80 |
| 28 | لندن | المملكه المتحدة | 7.617.61 |
| 29 | طهران | أيران | 7.427.42 |
| 30 | هونغ كونغ | الصين | 7.287.28 |
| 31 | )تشيناي (مدراس) | الهند | 7.047.04 |
| 32 | بنغالور | الهند | 6.756.75 |
| 33 | بانكوك | تايلند | 6.656.65 |
| 34 | دورتموند ، بوخوم | ألمانيا | 6.576.57 |
| 35 | لاهور | باكستان | 6.576.57 |
| 36 | حيدرآباد | الهند | 6.346.34 |
| 37 | ووهان | الصين | 6.186.18 |
| 38 | بغداد | العراق | 6.066.06 |
| 39 | كينشاسا | الكونغو | 5.895.89 |
| 40 | الرياض | المملكة العربية السعودية | 5.765.76 |
| 41 | سانتياغو | تشيلي | 5.705.70 |
| 42 | ميامي | الولايات المتحدة الامريكية | 5.485.48 |
| 43 | بيلو هوريزونتي | البرازيل | 5.455.45 |
| 44 | فيلادلفيا | الولايات المتحدة الامريكية | 5.365.36 |
| 45 | زنيت بطرسبرج | روسيا | 5.355.35 |
| 46 | احمداباد | الهند | 5.345.34 |
| 47 | مدريد | اسبانيا | 5.175.17 |
| 48 | تورنتو | كندا | 5.165.16 |
| 49 | هوشي منه | فيتنام | 5.105.10 |
| 50 | شونغكينغ | الصين | 5.065.06 |
| 51 | شنيانغ | الصين | 4.944.94 |
| 52 | دالاس فورت قيمة | الولايات المتحدة الامريكية | 4.724.72 |
| 53 | بيون | الهند | 4.674.67 |
| 54 | الخرطوم | السودان | 4.634.63 |
| 55 | سنغافورة | سنغافورة | 4.474.47 |
| 56 | اطلنطا | الولايات المتحدة الامريكية | 4.474.47 |
| 57 | سدني | استراليا | 4.454.45 |
| 58 | برشلونة | اسبانيا | 4.434.43 |
| 59 | هيوستن | الولايات المتحدة الامريكية | 4.394.39 |
| 60 | شيتاغونغ | بنغلاديش | 4.374.37 |
| 61 | بوسطن | الولايات المتحدة الامريكية | 4.374.37 |
| 62 | واشنطن دي سي | الولايات المتحدة الامريكية | 4.254.25 |
| 63 | هانوي | فيتنام | 4.224.22 |
| 64 | يانغون | مينامار | 4.184.18 |
| 65 | باندونغ | اندونيسيا | 4.154.15 |
| 66 | ديترويت | الولايات المتحدة الامريكية | 3.993.99 |
| 67 | جدة | السعودية | 3.963.96 |
| 68 | ميلانو | إيطاليا | 3.963.96 |
| 69 | غوادالاخارا | المكسيك | 3.953.95 |
| 70 | سورات | الهند | 3.903.90 |
| 71 | قوانغتشو | الصين | 3.883.88 |
| 72 | أقربها اليغري | البرازيل | 3.863.86 |
| 73 | الدار البيضاء | المغرب | 3.833.83 |
| 74 | الاسكندرية | مصر | 3.813.81 |
| 75 | فيسبادن ، فرانكفورت | ألمانيا | 3.733.73 |
| 76 | ميلبورن | استراليا | 3.713.71 |
| 77 | انقرة | تركيا | 3.693.69 |
| 78 | ابيدجان | كوت ديفوار | 3.623.62 |
| 79 | ريسيف | البرازيل | 3.593.59 |
| 80 | مونتيرى | المكسيك | 3.583.58 |
| 81 | مونتريال | كندا | 3.533.53 |
| 82 | شينغدو | الصين | 3.523.52 |
| 83 | فينيكس ، ميسا | الولايات المتحدة الامريكية | 3.513.51 |
| 84 | بوسان | جمهورية كوريا | 3.493.49 |
| 85 | برازيليا | البرازيل | 3.483.48 |
| 86 | جوهانسبرغ | جنوب افريقيا | 3.443.44 |
| 87 | كابول | افغانستان | 3.433.43 |
| 88 | سلفادور | البرازيل | 3.413.41 |
| 89 | مدينة الجزائر | الجزائر | 3.373.37 |
| 90 | سان فرانسيسكو واوكلاند | الولايات المتحدة الامريكية | 3.363.36 |
| 91 | دوسلدورف ، ايسن | ألمانيا | 3.353.35 |
| 92 | فورتاليزا | البرازيل | 3.353.35 |
| 93 | ميديلين | كولومبيا | 3.333.33 |
| 94 | برلين | ألمانيا | 3.333.33 |
| 95 | بيونغ يانغ | كوريا الشمالية | 3.333.33 |
| 96 | كراكاس | فنزويلا | 3.303.30 |
| 97 | مدينة زيان الصينية | الصين | 3.283.28 |
| 98 | اثينا | اليونان | 3.253.25 |
| 99 | ايست راند (يكورهوليني) | جنوب افريقيا | 3.233.23 |
| 100 | كيب تاون | جنوب افريقيا | 3.213.21
|

