إقليم مولاي يعقوب
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
| [[Image:{{{شعار}}}|200px]] | |
| إقليم مولاي يعقوب | |
| العاصمة | مولاي يعقوب |
| البلد | |
| عدد السكان | 150.422 فردا |
| الإحصاء | 2004 |
| المساحة | ؟؟؟ كلم² |
| الكثافة | ؟؟ فرد/كلم² |
| الولاية | {{{ولاية}}} |
| المقاطعة | {{{مقاطعة}}} |
| المطار المدني الأقرب | {{{مطار}}} |
| الموقع الرسمي | ??? |
| علم إقليم مولاي يعقوب المغربي | |
إقليم مولاي يعقوب هو أحد الأقاليم المغربية ، و هو ينتمي لجهة فاس بولمان و يقع وسط البلاد قرب مدينة فاس . ساكنة هذا الإقليم بلغة 150.422 شخصا (2004).
[تحرير] المناطق الكبرى
| الجماعة | السكان | |
|---|---|---|
| 2 شتنبر 1994 | 2 شتنبر 2004 | |
| عين شقف | 19.623 | 36.368 |
| سبع روادي | 17.998 | 20.695 |
| العجاجرة | 13.268 | 13.931 |
| سيدي داوود | 12.342 | 12.791 |
| آيت بو علي | 12.079 | 12.269 |
| سبت الوداية | 11.979 | 12.232 |
| عين كنزرة | 10.568 | 11.534 |
| الويدان | 10.229 | 11.283 |
| التقسيم الإداري لمحافظة فاس بولمان | ||
|---|---|---|
| إقليم بولمان | عمالة فاس | إقليم صفرو | إقليم مولاي يعقوب | ||

