Vaizdas:PlungeVarpine.jpg
Straipsnis ėš Wikipedia.
Šėtuos parvaizos dėdums: 450 × 600 puškiu
Pėlns ėšraiškėms (480 × 640 taškų, failo dydis: 34 KiB, MIME tipas: image/jpeg)
Ėš http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:PlungeVarpine.jpg
Plungė bell-tower. 2007
Šablonas:Information
| Aš, kāp gaspaduorios abruozdeliaus, skelbo, ka fails gal būt' valnā nauduojams betkuokiuom raikmiem. |
Paveikslėlio istorija
Žymėjimai: (dab) = dabartinė failo versija, (trinti) = ištrinti
seną versiją, (atst) = atstatyti seną versiją.
Spustelkite ant datos norėdami pažiūrėti tuo metu buvusią versiją.
- (trinti) (dab) 08:02, 2007 bėrželė 7 . . Zordsdavini (Aptarėms | duovis) . . 480×640 (34 481 baits) (Ėš http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:PlungeVarpine.jpg Plungė bell-tower. 2007 {{Information |Description= |Source=self-made |Date= |Author= CD }} {{PD-self}})
- Atidaryti išoriniame redaktoriuje
Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite diegimo instrukcijas.
Nuorodos
Šie puslapiai nurodo į šį failą:
Metadoumenīs
Šėtom failė īr papėlduomos infuormacėjės, tikriausē pridietos skaitmeninės kameruos a skanėrė, katros bova nauduots anam sokortė a parkeltė i skaitmenėni fuormata. Jēgo fails bova pakeists ėš pradėnės versėjės, katruos nekatruos datalės gal nepėlnā atspėndietė nauja faila.
| Kameros gamintojas | Canon |
|---|---|
| Kameros modelis | Canon DIGITAL IXUS i |
| Pasukimas | Standartinis |
| Horizontali raiška | 180 taškai colyje |
| Vertikali raiška | 180 taškai colyje |
| Failo keitimo data ir laikas | 19:36, 2007 balondė 29 |
| Y ir C pozicija | 1 |
| Išlaikymo laikas | 1/250 sek. (0.004) |
| F numeris | f/5.6 |
| Exif versija | 2.2 |
| Duomenų generavimo data ir laikas | 19:36, 2007 balondė 29 |
| Pervedimo į skaitmeninį formatą data ir laikas | 19:36, 2007 balondė 29 |
| Paveikslėlio suspaudimo režimas | 3 |
| Užrakto greitis | 7.96875 |
| Diafragma | 4.96875 |
| Išlaikymo paklaida | 0 |
| Mažiausias lešio F numeris | 2.96875 |
| Matavimo režimas | Raštas |
| Blykstė | 24 |
| Židinio nuotolis | 6.40625 mm |
| Spalvų pristatymas | sRGB |
| Židinio projekcijos X raiška | 2857.1428571429 |
| Židinio projekcijos Y raiška | 2857.1428571429 |
| Židinio projekcijos raiškos matavimo vienetai | coliai |
| Jutimo režimas | Vienalustis spalvų zonos jutiklis |
| Pasirinktinis vaizdo apdorojimas | Standartinis procesas |
| Išlaikymo režimas | Automatinis išlaikymas |
| Baltumo balansas | Automatinis baltumo balansas |
| Skaitmeninio priartinimo koeficientas | 1 |
| Scenos fiksavimo tipas | Paprastas |

