সীসা
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সাধারণ বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | সীসা, Pb, 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| রাসায়নিক শ্রেণী | poor metals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গ্রুপ, পর্যায়, ব্লক | 14, 6, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ভৌত রূপ | bluish white |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পারমাণবিক ভর | 207.2(1) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইলেক্ট্রন বিন্যাস | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা | 2, 8, 18, 32, 18, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ভৌত বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| দশা | কঠিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ঘনত্ব (সাধারণ তাপ ও চাপে) | 11.34 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গলনাংকে তরল ঘনত্ব | 10.66 গ্রাম/সেমি³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গলনাঙ্ক | 600.61 K (327.46 °C, 621.43 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| স্ফুটনাঙ্ক | 2022 K (1749 °C, 3180 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গলনের লীন তাপ | 4.77 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বাষ্পীভবনের লীন তাপ | 179.5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| তাপধারণ ক্ষমতা | (২৫ °সে) 26.650 জুল/(মোল·কে) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কেলাসীয় গঠন | cubic face centered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জারণ অবস্থা | 4, 2 (Amphoteric oxide) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 2.33 (পাউলিং স্কেল) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আয়নীকরণ শক্তি (বিস্তারিত) |
প্রথম: 715.6 কিলোজুল/মোল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| দ্বিতীয়: 1450.5 কিলোজুল/মোল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| তৃতীয়: 3081.5 কিলোজুল/মোল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পারমাণবিক ব্যাসার্ধ | 180 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomic radius (calc.) | 154 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covalent radius | 147 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van der Waals radius | 202 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetic ordering | diamagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical resistivity | (20 °C) 208 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| তাপ পরিবাহিতা | (300 K) 35.3 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal expansion | (25 °C) 28.9 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speed of sound (thin rod) | (r.t.) (annealed) 1190 m/s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইয়ং এর গুণাঙ্ক | 16 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shear modulus | 5.6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulk modulus | 46 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poisson ratio | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohs hardness | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinell hardness | 38.3 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সি এ এস নিবন্ধন সংখ্যা | 7439-92-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

