নাসের হুসেইন
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
|
Nasser Hussain ইংল্যান্ড (Eng) |
|||
| ব্যাটিং এর ধরন | ডানহাতি ব্যাটসম্যান (ডাহাব্যা) | ||
| বোলিং এর ধরন | লেগ স্পিন (LBG) | ||
| টেষ্ট ক্রিকেট | একদিনের আন্তর্জাতিক | ||
| ম্যাচ | ৯৬ | ৮৮ | |
| রান | ৫৭৬৪ | ২৩৩২ | |
| ব্যাটিং গড় | ৩৭.১৮ | ৩০.২৮ | |
| ১০০/৫০ | ১৪/৩৩ | ১/১৬ | |
| সবচেয়ে বেশি রান | ২০৭ | ১১৫ | |
| ওভার | ৫ | ০ | |
| উইকেট | ০ | - | |
| বোলিং গড় | - | - | |
| ৫ উইকেট প্রতি ইনিংস | - | - | |
| ১০ উইকেট প্রতি ম্যাচ | - | নেই | |
| সবচেয়ে ভাল বোলিং | -/- | -/- | |
| ক্যাচ/স্টাম্পিং | ৬৭/০ | ৪০/০ | |
|
২৪ ডিসেম্বর, ২০০৪ |
|||
এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সমৃদ্ধ করতে পারেন।

