Template:তথ্যছক ক্রিকেটার
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
| [[Image:{{{flag}}}|right|80px|{{{nationality}}} পতাকা]]{{{name}}} [[{{{nationality}}} ক্রিকেট দল|{{{country}}}]] ({{{country abbrev}}}) |
||
| [[Image:{{{picture}}}|154px|{{{name}}}]] | ||
| ব্যাটিং ধরন | {{{batting style}}} | |
|---|---|---|
| বোলিং ধরন | {{{bowling style}}} | |
| টেস্ট | ওডিআই | |
| ম্যাচ | {{{tests}}} | {{{ODIs}}} |
| রান | {{{test runs}}} | {{{ODI runs}}} |
| ব্যাটিং গড় | {{{test bat avg}}} | {{{ODI bat avg}}} |
| ১০০/৫০ | {{{test 100s/50s}}} | {{{ODI 100s/50s}}} |
| সর্বোচ্চ রান | {{{test top score}}} | {{{ODI top score}}} |
| ওভার | {{{test overs}}} | {{{ODI overs}}} |
| উইকেট | {{{test wickets}}} | {{{ODI wickets}}} |
| বোলিং গড় | {{{test bowl avg}}} | {{{ODI bowl avg}}} |
| ইনিংসে ৫ উইকেট | {{{test 5s}}} | {{{ODI 5s}}} |
| ম্যাচে ১০ উইকেট | {{{test 10s}}} | নেই |
| শ্রেষ্ঠ বোলিং | {{{test best bowling}}} | {{{ODI best bowling}}} |
| ক্যাচ/স্ট্যাম্পিং | {{{test catches/stumpings}}} | {{{ODI catches/stumpings}}} |
|
[[{{{date}}}]], [[{{{year}}}]] পর্যন্ত |
||

