মইন খান
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
|
Moin Khan পাকিস্তান (PAK) |
|||
| ব্যাটিং এর ধরন | ডানহাতি ব্যাটসম্যান (ডাহাব্যা) | ||
| বোলিং এর ধরন | N/A | ||
| টেষ্ট ক্রিকেট | একদিনের আন্তর্জাতিক | ||
| ম্যাচ | ৬৯ | ২১৯ | |
| রান | ২৭৪১ | ৩২৬৬ | |
| ব্যাটিং গড় | ২৮.৫৫ | ২৩.০০ | |
| ১০০/৫০ | ৪/১৫ | ০/১২ | |
| সবচেয়ে বেশি রান | ১৩৭ | ৭২* | |
| ওভার | ০ | ০ | |
| উইকেট | ০ | ০ | |
| বোলিং গড় | - | - | |
| ৫ উইকেট প্রতি ইনিংস | ০ | ০ | |
| ১০ উইকেট প্রতি ম্যাচ | ০ | নেই | |
| সবচেয়ে ভাল বোলিং | - | - | |
| ক্যাচ/স্টাম্পিং | ১২৮/২০ | ২১৪/৭৩ | |
এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সমৃদ্ধ করতে পারেন।

