কোর্টনি ওয়ালশ
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
|
Courtney Walsh ওয়েষ্ট ইন্ডিজ (WI) |
|||
| চিত্র:Courtney walsh.jpg | |||
| ব্যাটিং এর ধরন | ডানহাতি ব্যাটসম্যান (ডাহাব্যা) | ||
| বোলিং এর ধরন | ডান হাতি ফাস্ট (RF) | ||
| টেষ্ট ক্রিকেট | একদিনের আন্তর্জাতিক | ||
| ম্যাচ | ১৩২ | ২০৫ | |
| রান | ৯৩৬ | ৩২১ | |
| ব্যাটিং গড় | ৭.৫৪ | ৬.৯৭ | |
| ১০০/৫০ | ০/০ | ০/০ | |
| সবচেয়ে বেশি রান | ৩০* | ৩০ | |
| ওভার | ৫০০৩.১ | ১৮০৩.৪ | |
| উইকেট | ৫১৯ | ২২৭ | |
| বোলিং গড় | ২৪.৪৪ | ৩০.৪৭ | |
| ৫ উইকেট প্রতি ইনিংস | ২২ | ১ | |
| ১০ উইকেট প্রতি ম্যাচ | ৩ | নেই | |
| সবচেয়ে ভাল বোলিং | ৭/৩৭ | ৫/১ | |
| ক্যাচ/স্টাম্পিং | ২৯/০ | ২৭/০ | |
|
১ জানুয়ারি, ২০০৫ |
|||
এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সমৃদ্ধ করতে পারেন।

