দাভিদ নালবান্দিয়ান
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
| দেশ | ||
| বাসস্থান | Córdoba, Argentina | |
| জন্মতারিখ | জানুয়ারি ১, ১৯৮২ | |
| জন্মস্থান | Córdoba, Argentina | |
| উচ্চতা | ৫ ফুট ১১ in (১৮০ সেমি) | |
| ওজন | ১৭৫ পাউন্ড (৭৯ কেজি) | |
| পেশাদারী জীবন শুরু | ২০০০ | |
| ধরন | ডানহাতি; দুই-হাতের ব্যাকহ্যান্ড | |
| ক্যারিয়ার প্রাইজমানি | $৬,৭৪৯,৩৯৪ | |
| সিঙ্গেলস | ||
| ক্যারিয়ার রেকর্ড: | ২০৪-৯৯ | |
| ক্যারিয়ার শিরোপা: | ৫ | |
| সেরা র্যাংকিং: | নং ৩ (মার্চ ২০, ২০০৬) | |
| গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফলাফল | ||
| অষ্ট্রেলীয় ওপেন | SF (২০০৬) | |
| ফ্রেঞ্চ ওপেন | SF (২০০৪, ২০০৬) | |
| উইমবল্ডন | F (২০০২) | |
| ইউ.এস. ওপেন | SF (২০০৩) | |
| ডাবলস | ||
| ক্যারিয়ার রেকর্ড: | ২৪-৩২ | |
| ক্যারিয়ার শিরোপা: | ০ | |
| সেরা র্যাংকিং: | নং ১১৬ (জুলাই ২১, ২০০৩) | |
|
সর্বশেষ আপডেট: {{{আপডেট}}}. |
||
এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সমৃদ্ধ করতে পারেন।

