হ্যাফনিয়াম
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সাধারণ বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | হ্যাফনিয়াম, Hf, 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| রাসায়নিক শ্রেণী | অবস্থান্তর ধাতু | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গ্রুপ, পর্যায়, ব্লক | 4, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ভৌত রূপ | gray steel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পারমাণবিক ভর | 178.49(2) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইলেক্ট্রন বিন্যাস | [Xe] 4f14 5d2 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা | 2, 8, 18, 32, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ভৌত বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| দশা | solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ঘনত্ব (সাধারণ তাপ ও চাপে) | 13.31 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গলনাংকে তরল ঘনত্ব | 12 গ্রাম/সেমি³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গলনাঙ্ক | 2506 K (2233 °C, 4051 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| স্ফুটনাঙ্ক | 4876 K (4603 °C, 8317 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গলনের লীন তাপ | 27.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বাষ্পীভবনের লীন তাপ | 571 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| তাপধারণ ক্ষমতা | (২৫ °সে) 25.73 জুল/(মোল·কে) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কেলাসীয় গঠন | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জারণ অবস্থা | 4 (amphoteric oxide) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 1.3 (পাউলিং স্কেল) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আয়নীকরণ শক্তি (বিস্তারিত) |
প্রথম: 658.5 কিলোজুল/মোল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| দ্বিতীয়: 1440 কিলোজুল/মোল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| তৃতীয়: 2250 কিলোজুল/মোল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পারমাণবিক ব্যাসার্ধ | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomic radius (calc.) | 208 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covalent radius | 150 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetic ordering | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical resistivity | (20 °C) 331 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| তাপ পরিবাহিতা | (300 K) 23.0 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermal expansion | (25 °C) 5.9 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speed of sound (thin rod) | (20 °C) 3010 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইয়ং এর গুণাঙ্ক | 78 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shear modulus | 30 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulk modulus | 110 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poisson ratio | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohs hardness | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vickers hardness | 1760 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinell hardness | 1700 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সি এ এস নিবন্ধন সংখ্যা | 7440-58-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| References | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

