থ্যালিয়াম
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
|
||||||||||||||||||||||||||||
| সাধারণ বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | থ্যালিয়াম, Tl, 81 | |||||||||||||||||||||||||||
| রাসায়নিক শ্রেণী | দুর্বল ধাতু | |||||||||||||||||||||||||||
| গ্রুপ, পর্যায়, ব্লক | 13, 6, p | |||||||||||||||||||||||||||
| ভৌত রূপ | silvery white |
|||||||||||||||||||||||||||
| পারমাণবিক ভর | 204.3833(2) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| ইলেক্ট্রন বিন্যাস | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1 | |||||||||||||||||||||||||||
| প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা | 2, 8, 18, 32, 18, 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| ভৌত বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||
| দশা | কঠিন | |||||||||||||||||||||||||||
| ঘনত্ব (সাধারণ তাপ ও চাপে) | 11.85 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||
| গলনাংকে তরল ঘনত্ব | 11.22 গ্রাম/সেমি³ | |||||||||||||||||||||||||||
| গলনাঙ্ক | 577 K (304 °C, 579 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||
| স্ফুটনাঙ্ক | 1746 K (1473 °C, 2683 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||
| গলনের লীন তাপ | 4.14 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| বাষ্পীভবনের লীন তাপ | 165 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| তাপধারণ ক্ষমতা | (২৫ °সে) 26.32 জুল/(মোল·কে) | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||
| কেলাসীয় গঠন | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||
| জারণ অবস্থা | 3, 1 (mildly basic oxide) |
|||||||||||||||||||||||||||
| তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 1.62 (পাউলিং স্কেল) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ionization energies | 1st: 589.4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 2nd: 1971 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd: 2878 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||
| পারমাণবিক ব্যাসার্ধ | 190 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Atomic radius (calc.) | 156 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Covalent radius | 148 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Van der Waals radius | 196 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetic ordering | ??? | |||||||||||||||||||||||||||
| Electrical resistivity | (20 °C) 0.18 µΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||
| তাপ পরিবাহিতা | (300 K) 46.1 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Thermal expansion | (25 °C) 29.9 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Speed of sound (thin rod) | (20 °C) 818 m/s | |||||||||||||||||||||||||||
| ইয়ং এর গুণাঙ্ক | 8 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Shear modulus | 2.8 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Bulk modulus | 43 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Poisson ratio | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mohs hardness | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Brinell hardness | 26.4 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| সি এ এস নিবন্ধন সংখ্যা | 7440-28-0 | |||||||||||||||||||||||||||
| কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| References | ||||||||||||||||||||||||||||
থ্যালিয়াম দূর্বল ধাতু পর্যায় ভুক্ত একটি মৌল।

