ডেভিড গাওয়ার
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
|
David Gower ইংল্যান্ড (Eng) |
|||
| ব্যাটিং এর ধরন | বাঁহাতি ব্যাটসম্যান (বাঁহাব্যা) | ||
| বোলিং এর ধরন | অফ স্পিন | ||
| টেষ্ট ক্রিকেট | একদিনের আন্তর্জাতিক | ||
| ম্যাচ | ১১৭ | ১১৪ | |
| রান | ৮২৩১ | ৩১৭০ | |
| ব্যাটিং গড় | ৪৪.২৫ | ৩০.৭৭ | |
| ১০০/৫০ | ১৮/৩৯ | ৭/১২ | |
| সবচেয়ে বেশি রান | ২১৫ | ১৫৮ | |
| ওভার | ৬ | ০.৫ | |
| উইকেট | ১ | ০ | |
| বোলিং গড় | ২০.০০ | - | |
| ৫ উইকেট প্রতি ইনিংস | ০ | ০ | |
| ১০ উইকেট প্রতি ম্যাচ | ০ | নেই | |
| সবচেয়ে ভাল বোলিং | ১/১ | ০/৫ | |
| ক্যাচ/স্টাম্পিং | ৭৪/০ | ৪৪/০ | |

