ডেভিড হুক্স
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
|
ডেভিড হুক্স অষ্ট্রেলিয়া (AUS) |
|||
| ব্যাটিং এর ধরন | বাঁহাতি ব্যাট | ||
| বোলিং এর ধরন | বাঁহাতি চায়নাম্যান | ||
| টেষ্ট ক্রিকেট | একদিনের আন্তর্জাতিক | ||
| ম্যাচ | ২৩ | ৩৯ | |
| রান | ১৩০৬ | ৮২৬ | |
| ব্যাটিং গড় | ৩৪.৩৬ | ২৪.২৯ | |
| ১০০/৫০ | ১/৮ | -/৫ | |
| সবচেয়ে বেশি রান | ১৪৩* | ৭৬ | |
| ওভার | ৯৬ | ২৯ | |
| উইকেট | ১ | ১ | |
| বোলিং গড় | ৪১.০০ | ২৮.০০ | |
| ৫ উইকেট প্রতি ইনিংস | - | - | |
| ১০ উইকেট প্রতি ম্যাচ | - | নেই | |
| সবচেয়ে ভাল বোলিং | ১/৪ | ১/২ | |
| ক্যাচ/স্টাম্পিং | ১২/- | ১১/- | |
|
১২ ডিসেম্বর, ২০০৫ |
|||
এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সমৃদ্ধ করতে পারেন।

