রুবিডিয়াম
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সাধারণ বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | রুবিডিয়াম, Rb, 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| রাসায়নিক শ্রেণী | alkali metals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গ্রুপ, পর্যায়, ব্লক | 1, 5, s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ভৌত রূপ | grey white |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পারমাণবিক ভর | 85.4678(3) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইলেক্ট্রন বিন্যাস | [Kr] 5s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা | 2, 8, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ভৌত বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| দশা | কঠিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ঘনত্ব (সাধারণ তাপ ও চাপে) | 1.532 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গলনাংকে তরল ঘনত্ব | 1.46 গ্রাম/সেমি³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গলনাঙ্ক | 312.46 K (39.31 °C, 102.76 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| স্ফুটনাঙ্ক | 961 K (688 °C, 1270 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Critical point | (extrapolated) 2093 K, 16 MPa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| গলনের লীন তাপ | 2.19 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| বাষ্পীভবনের লীন তাপ | 75.77 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| তাপধারণ ক্ষমতা | (২৫ °সে) 31.060 জুল/(মোল·কে) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কেলাসীয় গঠন | cubic body centered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| জারণ অবস্থা | 1 (strongly basic oxide) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 0.82 (পাউলিং স্কেল) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আয়নীকরণ শক্তি (বিস্তারিত) |
প্রথম: 403.0 কিলোজুল/মোল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| দ্বিতীয়: 2633 কিলোজুল/মোল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| তৃতীয়: 3860 কিলোজুল/মোল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পারমাণবিক ব্যাসার্ধ | 235 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomic radius (calc.) | 265 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covalent radius | 211 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van der Waals radius | 244 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetic ordering | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical resistivity | (20 °C) 128 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| তাপ পরিবাহিতা | (300 K) 58.2 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speed of sound (thin rod) | (20 °C) 1300 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইয়ং এর গুণাঙ্ক | 2.4 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulk modulus | 2.5 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohs hardness | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinell hardness | 0.216 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সি এ এস নিবন্ধন সংখ্যা | 7440-17-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ। আপনি চাইলে এটিকে সমৃদ্ধ করতে পারেন।

