Template:তথ্যছক-ক্রিকেটার
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
| [[চিত্র:{{{জাতীয়_পতাকা}}}|right|80px|{{{জাতীয়তা}}} পতাকা]]{{{নাম}}} [[{{{দেশ}}}]] ({{{দেশ_সংক্ষেপে}}}) |
|||
| [[চিত্র:{{{ছবি}}}|154px|{{{নাম}}}]] | |||
| ব্যাটিং এর ধরন | {{{ব্যাটিং_ধরন}}} | ||
| বোলিং এর ধরন | {{{বোলিং_ধরন}}} | ||
| টেষ্ট ক্রিকেট | একদিনের আন্তর্জাতিক | ||
| ম্যাচ | {{{টেষ্ট_ম্যাচ}}} | {{{একদিনের_আন্তর্জাতিক_ম্যাচ}}} | |
| রান | {{{টেষ্ট_রান}}} | {{{একদিনের_আন্তর্জাতিক_রান}}} | |
| ব্যাটিং গড় | {{{টেষ্ট_ব্যাট_গড়}}} | {{{একদিনের_আন্তর্জাতিক_ব্যাট_গড়}}} | |
| ১০০/৫০ | {{{টেষ্ট_১০০/৫০}}} | {{{একদিনের_আন্তর্জাতিক_১০০/৫০}}} | |
| সবচেয়ে বেশি রান | {{{টেষ্ট_সবচেয়ে_বেশি_রান}}} | {{{একদিনের_আন্তর্জাতিক_সবচেয়ে_বেশি_রান}}} | |
| ওভার | {{{টেষ্ট_ওভার}}} | {{{একদিনের_আন্তর্জাতিক_ওভার}}} | |
| উইকেট | {{{টেষ্ট_উইকেট}}} | {{{একদিনের_আন্তর্জাতিক_উইকেট}}} | |
| বোলিং গড় | {{{টেষ্ট_বোলিং_গড়}}} | {{{একদিনের_আন্তর্জাতিক_বোলিং_গড়}}} | |
| ৫ উইকেট প্রতি ইনিংস | {{{টেষ্ট_বোলিং_৫}}} | {{{একদিনের_আন্তর্জাতিক_বোলিং_৫}}} | |
| ১০ উইকেট প্রতি ম্যাচ | {{{টেষ্ট_বোলিং_১০}}} | নেই | |
| সবচেয়ে ভাল বোলিং | {{{টেষ্ট_সবচেয়ে_ভাল_বোলিং}}} | {{{একদিনের_আন্তর্জাতিক_সবচেয়ে_ভাল_বোলিং}}} | |
| ক্যাচ/স্টাম্পিং | {{{টেষ্ট_ক্যাচ/স্টাম্পিং}}} | {{{একদিনের_আন্তর্জাতিক_ক্যাচ/স্টাম্পিং}}} | |
|
[[{{{তারিখ}}}]], [[{{{বছর}}}]] |
|||
[সম্পাদনা] ব্যাবহারবিধি
{{তথ্যছক-ক্রিকেটার
|জাতীয়_পতাকা =
|জাতীয়তা =
|দেশ =
|দেশ_সংক্ষেপে =
|ছবি =
|নাম =
|ব্যাটিং_ধরণ =
|বোলিং_ধরণ =
|টেষ্ট_ম্যাচ =
|একদিনের_আন্তর্জাতিক_ম্যাচ =
|টেষ্ট_রান =
|একদিনের_আন্তর্জাতিক_রান =
|টেষ্ট_ব্যাট_গড় =
|একদিনের_আন্তর্জাতিক_ব্যাট_গড় =
|টেষ্ট_১০০/৫০ =
|একদিনের_আন্তর্জাতিক_১০০/৫০ =
|টেষ্ট_সবচেয়ে_বেশি_রান =
|একদিনের_আন্তর্জাতিক_সবচেয়ে_বেশি_রান =
|টেষ্ট_ওভার =
|একদিনের_আন্তর্জাতিক_ওভার =
|টেষ্ট_উইকেট =
|একদিনের_আন্তর্জাতিক_উইকেট =
|টেষ্ট_বোলিং_গড় =
|একদিনের_আন্তর্জাতিক_বোলিং_গড় =
|টেষ্ট_বোলিং_৫ =
|একদিনের_আন্তর্জাতিক_বোলিং_৫ =
|টেষ্ট_বোলিং_১০ =
|টেষ্ট_সবচেয়ে_ভাল_বোলিং =
|একদিনের_আন্তর্জাতিক_সবচেয়ে_ভাল_বোলিং =
|টেষ্ট_ক্যাচ/স্টাম্পিং =
|একদিনের_আন্তর্জাতিক_ক্যাচ/স্টাম্পিং =
|তারিখ =
|বছর =
|সূত্র =
}}

