এক্টিনিয়াম
উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| সাধারণ বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নাম, প্রতীক, পারমাণবিক সংখ্যা | এক্টিনিয়াম, Ac, 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| রাসায়নিক শ্রেণী | actinides | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| গ্রুপ, পর্যায়, ব্লক | 3, 7, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appearance | silvery | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| পারমাণবিক ভর | (227) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ইলেক্ট্রন বিন্যাস | [Rn] 6d1 7s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রতি শক্তিস্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা | 2, 8, 18, 32, 18, 9, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ভৌত বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| দশা | কঠিন | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ঘনত্ব (সাধারণ তাপ ও চাপে) | 10 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| গলনাঙ্ক | (circa) 1323 K (1050 °C, 1922 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| স্ফুটনাঙ্ক | 3471 K (3198 °C, 5788 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| গলনের লীন তাপ | 14 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| বাষ্পীভবনের লীন তাপ | 400 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| তাপধারণ ক্ষমতা | (২৫ °সে) 27.2 জুল/(মোল·কে) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| পারমাণবিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| কেলাসীয় গঠন | cubic face centered | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| জারণ অবস্থা | 3 (neutral oxide) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 1.1 (পাউলিং স্কেল) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionization energies | 1st: 499 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd: 1170 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| পারমাণবিক ব্যাসার্ধ | 195 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| অন্যান্য বৈশিষ্ট্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetic ordering | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| তাপ পরিবাহিতা | (300 K) 12 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| সি এ এস নিবন্ধন সংখ্যা | 7440-34-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমস্থানিক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

