Strollad Komunour (Sveden)
Diwar Wikipedia, an holloueziadur digor
Ar pennad-mañ n'eo ket peurechu c'hoazh ; ma fell deoc'h labourat warnañ deuit da welout ha lakait hoc'h ali e pajenn ar gaozeadenn.
Kommunistiska Partiet (Strollad komunour) a zo ur strollad politikel a Sveden. KPML(r) - Strollad komunour marksour-leninour (dispac'hour) e veze anvet a-raok.
Krouet e oa bet e 1970 gant Frank Baude. Kadoriad ar strollad: Anders Carlsson.
[kemmañ] Ur strollad spiet gant ar polis
KFML(r)/KPML(r) hag an aozadurioù en-dro dezhañ a vez diwallet a-dost gant ar polis SÄPO (An niveroù a zeu eus an danevelloù savet gant ar polis). Bep tri miz e vez savet danevelloù war oberioù ar gomunourion hag an nazied. Hervez ar pennad 5, mellad 1, rann-bennad 2 ag al lezenn a-zivout ar sekred a aotre ar Stad da nac'h anavezout danvez an danevelloù. Kondaonet eo bet Sveden gant Lez-Varn Europat Gwirioù Mab-Den diwar rekedoù bet savet dirazi gant daou ezel ag ar strollad abalamour d'al labour fichennaouiñ bet graet gant ar polis.
| Bloaz | Niver ag izili |
| 1980 | 1499 |
| 1985 | 2012 |
| 1990 | 1943 |
| 1995 | 1819 |
| 1996 | 1618 |
| 1997 | 1561 |
| 1998 | 1346 |
[kemmañ] Disoc'hoù en dilennadegoù[1]
| Kumun: | Niver a vouezhioù 2006: | % 2006: | Niver a sezioù 2006: | Niver a vouezhioù 2002: | % 2002: | Niver a sezioù 2002: | Niver a vouezhioù 1998: | % 1998 | Niver a sezioù 1998: |
| Alingsås | 243 | 1.07% | 0 | 204 | 0.9% | 0 | 164 | 0.77% | 0 |
| Gislaved | 794 | 4.68% | 2 | 1099 | 6.51% | 3 | 1545 | 8.96% | 4 |
| Göteborg | 3701 | 1.27% | 0 | 4296 | 1.54% | 0 | 3797 | 1.44% | 0 |
| Helsingborg | 211 | 0.29% | 0 | 427 | 0.6% | 0 | - | - | - |
| Jönköping | 300 | 0.40% | 0 | 328 | 0.44% | 0 | - | - | - |
| Karlshamn | 847 | 4.33% | 2 | 2092 | 10.86% | 6 | 2469 | 12.71% | 7 |
| Kristianstad | 231 | 0.50% | 0 | 308 | 0.68% | 0 | 177 | 0.4% | 0 |
| Lysekil | 525 | 5.72% | 2 | 429 | 4.66% | 2 | 414 | 4.44% | 2 |
| Malmö | 451 | 0.29% | 0 | 477 | 0.32% | 0 | 319 | 0.22% | 0 |
| Stockholm | 449 | 0.09% | 0 | 511 | 0.1% | 0 | 765 | 0.17% | 0 |
| Uppsala | 497 | 0.43% | 0 | 451 | 0.4% | 0 | 196 | 0.17% | 0 |
| Växjö | 323 | 0.66% | 0 | 301 | 0.65% | 0 | - | - | - |

