Pevare pastell-vro Penn-ar-Bed
Diwar Wikipedia, an holloueziadur digor
| Pevare pastell-vro Penn-ar-Bed | |
|---|---|
| Pevare pastell-vro Penn-ar-Bed e-barzh Penn-ar-Bed | |
| Kannad: | Marylise Lebranchu |
| Strollad: | Strollad Sokialour Gall |
| Rannvro: | Breizh |
| Departamant: | Penn-ar-Bed |
Ar pevare pastell-vro Penn-ar-Bed a zo ur bastell-vro votiñ e Penn-ar-Bed. Ur c'hannad dilennet dre ur votadeg unañv gant div dro he-deus er Kambr ar gannaded. Enderc'hel a ra ar c'hantonoù :
- kanton Lanneur
- kanton Montroulez
- kanton Plouziri
- kanton Gwitevede
- kanton Plouigno
- kanton Kastell-Paol
- kanton Sant-Tegoneg
- kanton Sizun
- kanton Taole
Taolenn |
[kemmañ] Kannidi
- 2002 - 2007 Marylise Lebranchu (PS)
- 2007 - Marylise Lebranchu
[kemmañ] Disoc'hioù an dilennadegoù
[kemmañ] Dilennadegoù lezennel 2002
Gounezet eñ-deus Marylise Lebranchu en eil dro.
[kemmañ] Tro gentañ
| Dilennadegoù lezennel 2002: Pevare pastell-vro Penn-ar-Bed | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Strollad | Danvez-kannad | Mouezhioù | % | ±% | |
| Stourm Micherour | Roudaut Alice | 688 | 1,28 | ||
| Kevredad Komunour Dispac'helour | Hell Arnaud | 409 | 0,76 | ||
| Strollad Komunour Gall | Doré Robert | 1088 | 2,03 | ||
| Strollad Sokialour Gall | Marylise Lebranchu | 23393 | 43,63 | ||
| Ar Re C'hlas | Le Saint Michel | 2018 | 3,76 | ||
| Unvaniezh Demokratel Breizh | Gouicem-Folgalvez Fatiha | 593 | 1,11 | ||
| Remziad ekologiezh | Métayer Stéphane % | 215 | 0,4 | ||
| Luskad Evit Frañs | de Lannurien Guillaume | 480 | 0,9 | ||
| Chase, Pesketa, Natur hag Hengounioù (CPNT) | Rassin Patrick | 540 | 1,01 | ||
| Unvaniezh evit ul Luskad Poblel | Caroff Gilles % | 21618 | 40,32 | ||
| Talbenn broadel (strollad Gall) | Jouan Anne | 2000 | 3,73 | ||
| Luskad Broadel Republikan (MNR) | Morize Annie | 247 | 0,46 | ||
[kemmañ] Eil dro
| Dilennadegoù lezennel 2002: Pevare pastell-vro Penn-ar-Bed | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Strollad | Danvez-kannad | Mouezhioù | % | ±% | |
| Strollad Sokialour Gall | Marylise Lebranchu | 28877 | 52,92 | ||
| Unvaniezh evit ul Luskad Poblel | Caroff Gilles % | 25690 | 47,08 | ||
[kemmañ] Dilennadegoù lezennel 2007
Gounezet eñ-deus Marylise Lebranchu en eil dro.
[kemmañ] Tro gentañ
| Dilennadegoù lezennel 2007: Pevare pastell-vro Penn-ar-Bed | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Strollad | Danvez-kannad | Mouezhioù | % | ±% | |
| Stourm Micherour | Alice Roudaut | 453 | 0.85 | ||
| Kevredad Komunour Dispac'helour | Anne-Marie Gentric | 1373 | 2.57 | ||
| Tu-kleiz enep-frankizour ha poblek | François Bourven | 1220 | 2.28 | ||
| Strollad Sokialour Gall | Marylise Lebranchu | 21494 | 40.16 | ||
| Ar Re C'hlas | Christine Prigent-Guiziou | 2059 | 3.85 | ||
| Frañs en Oberiantiz | Jean-Hugues Plougonven | 388 | 0.73 | ||
| Luskad Evit Frañs | Yvon Rogard | 564 | 1.05 | ||
| MoDem | Jocelyn Joncour | 5021 | 9.38 | ||
| Unvaniezh evit ul Luskad Poblel | Gilles Caroff | 19428 | 36.30 | ||
| Talbenn broadel (strollad Gall) | Francine Remacle | 932 | 1.74 | ||
[kemmañ] Eil dro
| Dilennadegoù lezennel 2007: Eizhvet pastell-vro Liger-Atlantel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Strollad | Danvez-kannad | Mouezhioù | % | ±% | |
| Strollad Sokialour Gall | Marylise Lebranchu | 29833 | 54.38 | ||
| Unvaniezh evit ul Luskad Poblel | Gilles Caroff | 25023 | 45.62 | ||

