Šablon:Regije Liga Rukomet Pobjednici
Sa Wikipedije, slobodne enciklopedije
| Godina | RSBiH | Republika Srpska | Herceg Bosna | Doigravanje |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | Sloboda Solana Tuzla | Borac Banja Luka | - | - |
| 1995 | Sloboda Solana Tuzla | Borac Banja Luka | Izviđač Ljubuški | - |
| 1996 | Sloboda Solana Tuzla | Borac Banja Luka | Izviđač Ljubuški | - |
| 1997 | Bosna Visoko | Borac Banja Luka | Izviđač Ljubuški | - |
| 1998 | Borac Travnik | ? | Izviđač Ljubuški | ? |
| 1999 | Bosna Visoko | ? | Izviđač Ljubuški | Bosna Visoko |
| 2000 | ? | Borac Banja Luka | Izviđač Ljubuški | Izviđač Ljubuški |
| 2001 | Gračanica | ? | Izviđač Ljubuški | Nije odigrano |

