Kurov
Sa Wikipedije, slobodne enciklopedije
| Kurów | |
![]() |
|
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Vojvodstvo | Lublinsko |
| Povjat | Pulavski |
| Opština | Kurov |
| Predsjednik | Jan Lubek |
| Status grada | 1442-1870 |
| Broj stanovnika | 2 811 (2005). |
| Površina: | 11,32 km² |
| Gustina naseljenosti: | 248 stanovnika/km² |
| Nadmorska visina | 150 m |
| Poštanski kod | 24-170 |
| Pozivni broj | (+48) 81 |
| Geografski položaj | 22°11′ E 51°24′ N |
| Registarske tablice | LPU |
Kurov je veliko selo u Pulavskom povjatu, Lublin. Nalazi se na rijeci Kurovki. Naselje je postojalo još u 12. vijeku. Kroz ovo selo prolazi evropski put E372 i regionalni putevi br.12 i br. 17.
[uredi] Ulice
Podaci iz 2005.:
| Mjesto | Ime ulice | Broj stanovnika | |
|---|---|---|---|
| 1 | ul. Glovackiego | 334 | |
| 2 | ul. I Armije Poljske Vojske | 292 | |
| 3 | ul. Lubelska | 270 | |
| 4 | ul. Kosćuški | 259 | |
| 5 | ul. 35-leća PRL | 207 | |
| 6 | ul. Kovalska | 169 | |
| 7 | ul. Nova | 150 | |
| 8 | ul. Blih | 145 | |
| 9 | ul. Pulavska | 115 | |
| ul. Žabia | 115 | ||
| 11 | ul. Fabrična | 111 | |
| 12 | ul. Nadžečna | 93 | |
| 13 | ul. Ogrodova | 68 | |
| ul. Zielona | 68 | ||
| 15 | ul. Granjična | 55 | |
| 16 | ul. Polna | 48 | |
| 17 | ul. Kalinjskiego | 43 | |
| ul. Varšavska | 42 | ||
| 19 | ul. Gleboka (duboka) | 38 | |
| 20 | ul. Novi Rinek | 32 | |
| 21 | ul. Ćasna (tijesna) | 31 | |
| ul. Krotka (kratka) | 31 | ||
| 23 | ul. Visnjova (višnjava) | 24 | |
| 24 | ul. Kživa (kriva) | 23 | |
| 25 | ul. Partizantov (partizana) | 22 | |
| 26 | ul. Popžečna (poprečna) | 21 | |
| 27 | ul. Sadova | 5 | |
| 28 | ul. Piramoviča | nema |


