Campionat Manomanista de pilota basca
De Viquipèdia
El Campionat Manomanista de pilota basca és un torneig mà a mà, o siga, per a dos pilotaris professionals de la Liga Española de Pelota a Mano.
A diferència del Quatre i Mig, en el Manomanista es pot jugar la pilota en tot el frontó, per tant, s'hi veuen partides de resistència i en què la col·locació a la canxa és fonamental.
Taula de continguts |
[edita] Historial
| Any | Campió | Subcampió | Resultat | Frontó |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Olaizola II | Barriola | 22-10 | Atano III de Sant Sebastià |
| 2006 | Martinez de Irujo | Olaizola II | 22-17 | Atano III de Sant Sebastià |
| 2005 | Olaizola II | Martinez de Irujo | 22-18 | Atano III de Sant Sebastià |
| 2004 | Martinez de Irujo | Xala | 22-12 | Atano III de Sant Sebastià |
| 2003 | Patxi Ruiz | Olaizola II | 22-07 | Atano III de Sant Sebastià |
| 2002 | Barriola | Beloki | 22-03 | Atano III de Sant Sebastià |
| 2001 | Beloki | Eugi | 22-08 | Atano III de Sant Sebastià |
| 2000 | Eugi | Beloki | 22-13 | Atano III de Sant Sebastià |
| 1999 | Eugi | Elkoro | 22-11 | Astelena d'Éibar |
| 1999 | Beloki | Arretxe | 22-09 | Atano III de Sant Sebastià |
| 1998 | Beloki | Eugi | 22-13 | Atano III de Sant Sebastià |
| 1997 | Arretxe | Elkoro | 22-18 | Atano III de Sant Sebastià |
| 1996 | Eugi | Arretxe | 22-19 | Atano III de Sant Sebastià |
| 1995 | Beloki | Errandonea | 22-15 | Atano III de Sant Sebastià |
| 1994 | Arretxe | Errandonea | 22-12 | Ogeta de Vitòria |
| 1993 | Retegi II | Galarza III | 22-19 | Atano III de Sant Sebastià |
| 1992 | Galarza III | Retegi II | 22-12 | Atano III de Sant Sebastià |
| 1991 | Galarza III | Retegi II | 22-15 | Atano III de Sant Sebastià |
| 1990 | Retegi II | Tolosa | 22-08 | Atano III de Sant Sebastià |
| 1989 | Tolosa | Retegi II | 22-19 | Atano III de Sant Sebastià |
| 1988 | Retegi II | Galarza III | 22-09 | Atano III de Sant Sebastià |
| 1987 | Retegi II | Tolosa | 22-16 | Atano III de Sant Sebastià |
| 1986 | Retegi II | Tolosa | 22-12 | Atano III de Sant Sebastià |
| 1985 | Retegi II | Galarza III | 22-13 | Anoeta de Sant Sebastià |
| 1984 | Retegi II | Galarza III | 22-21 | Anoeta de Sant Sebastià |
| 1983 | Retegi II | Galarza III | 22-16 | Anoeta de Sant Sebastià |
| 1982 | Retegi II | Ariño IV | 22-09 | Anoeta de Sant Sebastià |
| 1981 | Retegi II | Ariño IV | 22-11 | Anoeta de Sant Sebastià |
| 1980 | Retegi II | Maiz II | 22-14 | Anoeta de Sant Sebastià |
| 1979 | Bengoetxea III | Ariño IV | 22-10 | Ogeta de Vitòria |
| 1978 | Bengoetxea III | Ariño IV | 22-13 | Anoeta de Sant Sebastià |
| 1977 | Gorostiza | Ariño IV | 22-12 | Adarraga de Logronyo |
| 1976 | Lajos | Retegi I (lesió) | ||
| 1975 | Retegi I | Lajos | 22-14 | Anoeta de Sant Sebastià |
| 1974 | Retegi I | Gorostiza | 22-21 | Anoeta de Sant Sebastià |
| 1973 | Retegi I | Tapia | 22-20 | Astelena d'Éibar |
| 1972 | Retegi I | Lajos (retirada) | ||
| 1971 | Lajos | Retegi I | 22-17 | Anoeta de Sant Sebastià |
| 1970 | Retegi I | Lajos | 22-12 | Anoeta de Sant Sebastià |
| 1969 | Retegi I | Atano X | 22-08 | Bergara |
| 1968 | Atano X | Azkarate | 22-17 | Anoeta de Sant Sebastià |
| 1967 | Azkarate | Atano X | 22-18 | Anoeta de Sant Sebastià |
| 1966 | Atano X | Azkarate | 22-13 | Astelena d'Éibar |
| 1965 | Azkarate | Atano X | 22-17 | Anoeta de Sant Sebastià |
| 1964 | Azkarate | Ariño I | 22-14 | Anoeta de Sant Sebastià |
| 1963 | Ariño I | Azkarate | 22-02 | Beotibar de Tolosa |
| 1962 | Azkarate | Ariño I | 22-21 | Vitoriano de Vitòria |
| 1961 | Azkarate | Etxabe X | 22-07 | Bergara |
| 1960 | Azkarate | Ogeta | 22-19 | Astelena d'Éibar |
| 1959 | Ogeta | Ariño I | 22-13 | Bergara |
| 1958 | Ogeta | Arriaran II | 22-07 | Beotibar de Tolosa |
| 1957 | Ariño I | Arriaran II | 22-11 | Deportivo |
| 1956 | Arriaran II | Ariño I | 22-13 | Astelena d'Éibar |
| 1955 | Arriaran II | Soroa | 22-13 | Astelena d'Éibar |
| 1954 | Soroa | Barberito I | 22-04 | Astelena d'Éibar |
| 1953 | Barberito I | Gallastegi (renúncia) | ||
| 1951 | Gallastegi | Akarregi | 22-14 | Bergara |
| 1950 | Gallastegi | Akarregi | 22-15 | Astelena d'Éibar |
| 1948 | Gallastegi | Atano III | 22-06 | Bergara |
| 1946 | Atano III | Akarregi | 22-16 | Astelena d'Éibar |
| 1944 | Atano III | Felipe | 22-08 | Deportivo |
| 1942 | Atano III | Atano VII | 22-07 | Gros de Sant Sebastià |
| 1940 | Atano III | Txikito de Iraeta | 22-08 | Gros de Sant Sebastià |
[edita] Notes
- L'any 1999 s'hi jugaren dos campionats paral·lels.

