Football Club Progrès Niedercorn
De Viquipèdia
| Nom complert | Football Club Progrès Niedercorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Any de fundació | 1919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadi | Estadi Jos Haupert, Niedercorn, Luxemburg |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitat | 2.800 espectadors | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| President | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrenador | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lliga | Divisió Nacional de Luxemburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temporada | 2005-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posició | Divisió d'Honor, 2on | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web oficial | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
El Football Club Progrès Niedercorn és un equip de futbol de la localitat de Niedercorn, al sud-oest de Luxemburg.
A la temporada 2005-06, el Niedercorn va acabar segon a la Divisió d'Honor, segona divisió de Luxemburg. Va ascendir a la primera divisió (Divisió Nacional de Luxemburg), al augmentar el nombre d'equips d'aquesta divisió.
[edita] Títols
- Divisió Nacional de Luxemburg
- 3 Campionats: 1952-53, 1977-78, 1980-81
- 5 Sots-Campionats: 1931-32, 1936-37, 1976-77, 1978-79, 1981-82
- Copa de Luxemburg
- 4 Campionats: 1932-33, 1944-45, 1976-77, 1977-78
- 3 Sots-Campionats: 1945-46, 1955-56, 1979-80
[edita] Enllaços externs
- Web del club (alemany)
| Aquest article sobre futbol és un esborrany i possiblement li calgui una expansió substancial o una bona reestructuració del seu contingut. Per això, podeu ajudar la Viquipèdia expandint-lo i millorant la seva qualitat traduint d'altres Viquipèdies, posant textos amb el permís de l'autor o extraient-ne informació. |

