Classificació de la Copa del Món de futbol 1962
De Viquipèdia
Per a la Copa del Món de Futbol 1962, disputada a Xile l'any 1962, s'hi van inscriure 56 equips per a un total de 16 places disponibles. El campió (Brasil) i l'organitzador (Xile) es van classificar automàticament. Cal destacar que els equips de la CONCACAF, CAF i AFC no van tenir cap plaça garantida per la fase final i els seus campions hagueren de disputar uns play-offs intercontinentals.
Els 54 equips restants van ser dividits en grups en funció de la regió, de la següent manera:
- Europa: 8 places directes més 2 per play-off intercontinental per 30 equips (entre ells Israel i Etiòpia).
- Sud-amèrica: 5 places directes (Brasil i Xile automàtiques) més 1 per play-off intercontinental per 7 equips.
- Nord-amèrica: 1 plaça per play-off intercontinental per 8 equips.
- Àfrica: 1 plaça per play-off intercontinental per 6 equips.
- Àsia: 1 plaça per play-off intercontinental per 3 equips.
49 seleccions van disputar al menys algun partit de classificació. En total es disputaren 92 partits i s'anotaren 325 gols (3,53 de mitjana).
Taula de continguts |
[edita] Europa
[edita] Grup 1
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 d'octubre de 1960 | Estocolm | Suècia | 2:0 (0:0) | Bèlgica | ||
| 20 de novembre de 1960 | Brussel·les | Bèlgica | 2:4 (1:2) | Suïssa | ||
| 20 de maig de 1961 | Lausana | Suïssa | 2:1 (2:0) | Bèlgica | ||
| 28 de maig de 1961 | Estocolm | Suècia | 4:0 (2:0) | Suïssa | ||
| 4 d'octubre de 1961 | Brussel·les | Bèlgica | 0:2 (0:0) | Suècia | ||
| 29 d'octubre de 1961 | Berna | Suïssa | 3:2 (1:1) | Suècia | ||
| Desempat | ||||||
| 12 de novembre de 1961 | Berlín Oest | Suïssa | 2:1 (0:1) | Suècia | ||
- Classificat:
Suïssa
[edita] Grup 2
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 de setembre de 1960 | Helsinki | Finlàndia | 1:2 (1:0) | França | ||
| 11 de desembre de 1960 | París | França | 3:0 (0:0) | Bulgària | ||
| 16 de juny de 1961 | Helsinki | Finlàndia | 0:2 (0:1) | Bulgària | ||
| 28 de setembre de 1961 | París | França | 5:1 (3:1) | Finlàndia | ||
| 29 d'octubre de 1961 | Sofia | Bulgària | 3:1 (2:1) | Finlàndia | ||
| 12 de novembre de 1961 | Sofia | Bulgària | 1:0 (0:0) | França | ||
| Desempat | ||||||
| 16 de novembre de 1961 | Milà | Bulgària | 1:0 (0:0) | França | ||
- Classificat:
Bulgària
[edita] Grup 3
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 d'octubre de 1960 | Belfast | Irlanda del Nord | 3:4 (1:1) | RF Alemanya | ||
| 20 de novembre de 1960 | Atenes | Grècia | 0:3 (0:3) | RF Alemanya | ||
| 3 de maig de 1961 | Atenes | Grècia | 2:1 (1:0) | Irlanda del Nord | ||
| 10 de maig de 1961 | Berlín Oest | RF Alemanya | 2:1 (1:0) | Irlanda del Nord | ||
| 17 d'octubre de 1961 | Belfast | Irlanda del Nord | 2:0 (1:0) | Grècia | ||
| 22 d'octubre de 1961 | Augsburg | RF Alemanya | 2:1 (2:0) | Grècia | ||
- Classificat:
Alemanya Federal
[edita] Grup 4
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 d'abril de 1961 | Budapest | Hongria | 2:0 (1:0) | RD Alemanya | ||
| 30 d'abril de 1961 | Rotterdam | Països Baixos | 0:3 (0:3) | Hongria | ||
| 14 de maig de 1961 | Leipzig | RD Alemanya | 1:1 (0:0) | Països Baixos | ||
| 10 de setembre de 1961 | Berlín Est | RD Alemanya | 2:3 (1:1) | Hongria | ||
| 1 d'octubre de 1961 | Països Baixos | -1- | RD Alemanya | |||
| 22 d'octubre de 1961 | Budapest | Hongria | 3:3 (2:2) | Països Baixos | ||
1 No es disputà per la negativa del govern de la República Democràtica Alemanya de permetre la sortida de la seva selecció del país.
- Classificat:
Hongria
[edita] Grup 5
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 |
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 de juny de 1961 | Oslo | Noruega | 0:1 (0:1) | Turquia | ||
| 18 de juny de 1961 | Moscou | Unió Soviètica | 1:0 (1:0) | Turquia | ||
| 1 de juliol de 1961 | Moscou | Unió Soviètica | 5:2 (3:0) | Noruega | ||
| 23 d'agost de 1961 | Oslo | Noruega | 0:3 (0:0) | Unió Soviètica | ||
| 29 d'octubre de 1961 | Istanbul | Turquia | 2:1 (0:0) | Noruega | ||
| 12 de novembre de 1961 | Istanbul | Turquia | 1:2 (1:2) | Unió Soviètica | ||
- Classificat:
URSS
[edita] Grup 6
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | |
| 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 21 |
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 d'octubre de 1960 | Luxemburg | Luxemburg | 0:9 (0:4) | Anglaterra | ||
| 19 de març de 1961 | Lisboa | Portugal | 6:0 (1:0) | Luxemburg | ||
| 21 de maig de 1961 | Lisboa | Portugal | 1:1 (0:0) | Anglaterra | ||
| 28 de setembre de 1961 | Londres | Anglaterra | 4:1 (1:0) | Luxemburg | ||
| 8 d'octubre de 1961 | Luxemburg | Luxemburg | 4:2 (1:0) | Portugal | ||
| 25 d'octubre de 1961 | Londres | Anglaterra | 2:0 (2:0) | Portugal | ||
- Classificat:
Anglaterra
[edita] Grup 7
[edita] Primera Ronda
Romania es retirà per la qual cosa Itàlia passa a la ronda final.
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de novembre de 1960 | Nicòsia | Xipre | 1:1 (1:1) | Israel | ||
| 27 de novembre de 1960 | Tel Aviv | Israel | 6:1 (3:0) | Xipre | ||
[edita] Segunda Ronda
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de març de 1961 | Tel Aviv | Israel | 1:0 (0:0) | Etiòpía | ||
| 19 de març de 1961 | Tel Aviv | Etiòpía | 2:3 (1:1) | Israel | ||
[edita] Ronda Final
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 d'octubre de 1961 | Tel Aviv | Israel | 2:4 (2:0) | Itàlia | ||
| 4 de novembre de 1961 | Torí | Itàlia | 6:0 (1:0) | Israel | ||
- Classificat:
Itàlia
[edita] Grup 8
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 |
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de maig de 1961 | Glasgow | Escòcia | 4:1 (2:0) | Irlanda | ||
| 7 de maig de 1961 | Dublín | Irlanda | 0:3 (0:2) | Escòcia | ||
| 14 de maig de 1961 | Bratislava | Txecoslovàquia | 4:0 (3:0) | Escòcia | ||
| 26 de setembre de 1961 | Glasgow | Escòcia | 3:2 (1:1) | Txecoslovàquia | ||
| 8 d'octubre de 1961 | Dublín | Irlanda | 1:3 (1:1) | Txecoslovàquia | ||
| 29 d'octubre de 1961 | Praga | Txecoslovàquia | 7:1 (4:0) | Irlanda | ||
| Desempat | ||||||
| 29 de novembre de 1961 | Brussel·les | Txecoslovàquia | 4:2 (1:2, 2:2) | Escòcia | ||
- Classificat:
Txecoslovàquia
[edita] Grup 9
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 d'abril de 1961 | Cardiff | Gal·les | 1:2 (1:1) | Espanya | ||
| 18 de maig de 1961 | Madrid | Espanya | 1:1 (0:0) | Gal·les | ||
Espanya classificada pel play-off intercontinental
[edita] Grup 10
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 de juny de 1961 | Belgrad | Iugoslàvia | 2:1 (1:0) | Polònia | ||
| 25 de juny de 1961 | Chorzów | Polònia | 1:1 (1:1) | Iugoslàvia | ||
Iugoslàvia classificada pel play-off intercontinental
[edita] Amèrica del Sud
Paraguai fou enquadrat directament pel play-off contra els equips de la CONCACAF. Les sis seleccions restants foren dividies en tres grups per tres places de classificació directa.
[edita] Grup 1
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 de desembre de 1960 | Guayaquil | Equador | 3:6 (0:4) | Argentina | ||
| 17 de desembre de 1960 | Buenos Aires | Argentina | 5:0 (1:0) | Equador | ||
- Classificat:
Argentina
[edita] Grup 2
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de juliol de 1961 | La Paz | Bolívia | 1:1 (0:0) | Uruguai | ||
| 30 de juliol de 1961 | Montevideo | Uruguai | 2:1 (2:0) | Bolívia | ||
- Classificat:
Uruguai
[edita] Grup 3
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 d'abril de 1961 | Bogotà | Colòmbia | 1:0 (1:0) | Perú | ||
| 7 de maig de 1961 | Lima | Perú | 1:1 (1:1) | Colòmbia | ||
[edita] Amèrica del Nord, Central i Carib
[edita] Grup 1
Canadà es retirà de la competició.
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 de novembre de 1960 | Los Angeles | Estats Units | 3:3 (1:3) | Mèxic | ||
| 13 de novembre de 1960 | Ciutat de Mèxic | Mèxic | 3:0 (3:0) | Estats Units | ||
Mèxic es classifica per la següent ronda.
[edita] Grup 2
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 |
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 d'agost de 1960 | San José | Costa Rica | 3:2 (1:2) | Guatemala | ||
| 28 d'agost de 1960 | Ciutat de Guatemala | Guatemala | 4:4 (1:2) | Costa Rica | ||
| 4 de setembre de 1960 | Tegucigalpa | Hondures | 2:1 (2:0) | Costa Rica | ||
| 11 de setembre de 1960 | San José | Costa Rica | 5:0 (3:0) | Hondures | ||
| 25 de setembre de 1960 | Tegucigalpa | Hondures | 1:1 (0:1) | Guatemala | ||
| 2 d'octubre de 1960 | Ciutat de Guatemala | Guatemala | 0:2 1 | Hondures | ||
| Desempat | ||||||
| 14 de gener de 1961 | Ciutat de Guatemala | Costa Rica | 1:0 (1:0) | Hondures | ||
1 Marcador atorgat a Hondures per abandonament de Guatemala.
Costa Rica es classifica per la següent ronda.
[edita] Grup 3
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 d'octubre de 1960 | Paramaribo | Guaiana Neerlandesa | 1:2 (1:1) | Antilles Neerlandeses | ||
| 27 de novembre de 1960 | Willemstad | Antilles Neerlandeses | 0:0 | Guaiana Neerlandesa | ||
Antilles Neerlandeses es classifica per la següent ronda.
[edita] Grup Final
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de març de 1961 | San José | Costa Rica | 1:0 (0:0) | Mèxic | ||
| 29 de març de 1961 | San José | Costa Rica | 6:0 (4:0) | Antilles Neerlandeses | ||
| 5 d'abril de 1961 | Ciutat de Mèxic | Mèxic | 7:0 (2:0) | Antilles Neerlandeses | ||
| 12 d'abril de 1961 | Ciutat de Mèxic | Mèxic | 4:1 (2:0) | Costa Rica | ||
| 23 d'abril de 1961 | Willemstad | Antilles Neerlandeses | 2:0 (2:0) | Costa Rica | ||
| 21 de maig de 1961 | Willemstad | Antilles Neerlandeses | 0:0 | Mèxic | ||
Mèxic classificat pel play-off intercontinental
[edita] Àfrica
[edita] Grup 1
República Àrab Unida (Egipte-Síria) i Sudan es retiraren de la competició.
[edita] Grup 2
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 d'octubre de 1960 | Casablanca | Marroc | 2:1 (1:1) | Tunísia | ||
| 13 de novembre de 1960 | Tunis | Tunísia | 2:1 (0:0) | Marroc | ||
| Desempat | ||||||
| 22 de febrer de 1961 | Palerm | Marroc | 1:1 (0:1, 1:1) | Tunísia | ||
Marroc es classificà per sorteig.
[edita] Grup 3
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 d'agost de 1960 | Accra | Ghana | 4:1 (2:0) | Nigèria | ||
| 10 de setembre de 1960 | Lagos | Nigèria | 2:2 (1:1) | Ghana | ||
[edita] Ronda Final
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 d'abril de 1961 | Accra | Ghana | 0:0 | Marroc | ||
| 28 de maig de 1961 | Casablanca | Marroc | 1:0 (1:0) | Ghana | ||
Marroc classificat pel play-off intercontinental
[edita] Àsia
Indonèsia es retirà de la competició.
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 de novembre de 1960 | Seül | Corea del Sud | 2:1 (2:1) | Japó | ||
| 11 de juny de 1961 | Tòquio | Japó | 0:2 (0:1) | Corea del Sud | ||
Corea del Sud classificada pel play-off intercontinental
[edita] Play-offs intercontinentals
[edita] Europa/Àfrica
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de novembre de 1961 | Casablanca | Marroc | 0:1 (0:0) | Espanya | ||
| 23 de novembre de 1961 | Madrid | Espanya | 3:2 (2:1) | Marroc | ||
- Classificat:
Espanya
[edita] Europa/Àsia
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 d'octubre de 1961 | Belgrad | Iugoslàvia | 5:1 (0:0) | Corea del Sud | ||
| 26 de novembre de 1961 | Seül | Corea del Sud | 1:3 (0:2) | Iugoslàvia | ||
- Classificat:
Iugoslàvia
[edita] Amèrica del Nord/Amèrica del Sud
| Data | Seu | Partit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 d'octubre de 1961 | Ciutat de Mèxic | Mèxic | 1:0 (1:0) | Paraguai | ||
| 5 de novembre de 1961 | Asunción | Paraguai | 0:0 | Mèxic | ||
- Classificat:
Mèxic

