Cap d'estat de Polònia
De Viquipèdia
El Cap d'estat de Polònia (polonès: Prezydenci Polski), és el President de Polònia.
[edita] Caps d'estat de Polònia
[edita] Presidents de la Segona República (1918-1939)
| No. (Rep.) | Nom | Títol | Inici | Fi | Partit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Józef Klemens Piłsudski | Cap d'estat | 14 de novembre de 1918 | 14 de desembre de 1922 | Cap |
| 2. | Gabriel Narutowicz | President electe de la República | 14 de desembre de 1922 | 16 de desembre de 1922† | ND |
| 3. | Maciej Rataj (Primer mandat) | President Interí de la República | 16 de desembre de 1922 | 22 de desembre de 1922 | PSL |
| 4. | Stanisław Wojciechowski | President de la República | 22 de desembre de 1922 | 14 de maig de 1926 | PSL |
| 5. | Maciej Rataj (Segon mandat) | President Interí de la República | 14 de maig de 1926 | 4 de juny de 1926 | PSL |
| 6. | Ignacy Mościcki | President de la República | 4 de juny de 1926 | 30 de setembre de 1939 | PPS |
[edita] Presidents de l'Ocupació Nazi (1939-1944)
Adolf Hitler invadí Polònia el setembre de 1939, el 30 de setembre del mateix any, el fins alhesores president de la república, Ignacy Mościcki dimití i marxà a l'exili a Romania. Polònia des del 30 de setembre de 1939 fins l'1 de gener de 1944 no tingué president, el "Cap d'estat polonès" era Adolf Hitler.
Vegeu President d'Alemanya (1939-1945)
[edita] Presidents del Consell del Poble (1944-1947)
| No. (Rep.) | Nom | Títol | Inici | Fi | Partit |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. (1.) | Bolesław Bierut (Primer mandat) | President del Consell del Poble | 1 de gener de 1944 | 4 de febrer de 1947 | PZPR |
| 8. (2.) | Franciszek Trąbalski | President del Consell del Poble | 4 de febrer de 1947 | 4 de febrer de 1947 | PPS |
| 9. (3.) | Władysław Kowalski | President del Consell del Poble | 4 de febrer de 1947 | 5 de febrer de 1947 | PPS |
[edita] Caps d'estat de la República Popular (1947-1990)
| No. (Rep.) | Nom | Títol | Inici | Fi | Partit |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. (1.) | Bolesław Bierut (Segon mandat) | President de la República | 5 de febrer de 1947 | 20 de novembre de 1952 | PZPR |
| 11. (2.) | Aleksander Zawadzki | Cap del Consell d'Estat | 20 de novembre de 1952 | 7 d'agost de 1964† | PZPR |
| 12. (3.) | Edward Ochab | Cap del Consell d'Estat | 12 d'agost de 1964 | 10 d'abril de 1968 | PZPR |
| 13. (4.) | Marian Spychalski | Cap del Consell d'Estat | 10 d'abril de 1968 | 23 de desembre de 1970 | PZPR |
| 14. (5.) | Józef Cyrankiewicz | Cap del Consell d'Estat | 23 de desembre de 1970 | 28 de març de 1972 | PZPR |
| 15. (6.) | Henryk Jabłoński | Cap del Consell d'Estat | 28 de març de 1972 | 6 de novembre de 1985 | PZPR |
| 16. (7.) | Wojciech Jaruzelski (Primer mandat) | Cap del Consell d'Estat | 6 de novembre de 1985 | 19 de juliol de 1989 | PZPR |
| 16. (8.) | Wojciech Jaruzelski (Segon mandat) | President de la República | 19 de juliol de 1989 | 1 de gener de 1990 | PZPR |
[edita] Presidents de la Tercera República (1990-actualitat)
| No. | Nom | Títol | Inici | Fi | Partit
|
|---|---|---|---|---|---|
| 16. (1.) | Wojciech Jaruzelski (Tercer mandat) | President Interí de la República | 1 de gener de 1990 | 23 de desembre de 1990 | PZPR |
| 17. (2.) | Lech Wałęsa | President de la República | 23 de desembre de 1990 | 23 de desembre de 1995 | NSZZ |
| 18. (3.) | Aleksander Kwaśniewski | President de la República | 23 de desembre de 1995 | 23 de desembre de 2005 | SLD |
| 19. (4.) | Lech Kaczyński | President de la República | 23 de desembre de 2005 | actualitat | PiS |
[edita] Vegeu també
- Primer Minsitre de Polònia
- Govern i política de Polònia
- Reis de Polònia
[edita] Enllaços externs
- Presidència de Polònia, web oficial (polonès) (anglès)

