Campionat d'Europa de raquetbol 2007
De Viquipèdia
| XIVè Campionat d'Europa de raquetbol - Itàlia 2007 - |
|
| Seu | |
| Data | 28 de juliol de 2007 4 d'agost de 2007 |
| Seleccions masculines | |
| Campió Subcampió Tercer lloc Quart lloc |
|
| Seleccions femenines | |
| Campió Subcampió Tercer lloc Quart lloc |
|
| Individual masculí | |
| Campió Finalista |
|
| Individual femení | |
| Campiona Finalista |
|
La catorzena edició del Campionat d'Europa de raquetbol es va disputar a la ciutat italiana de Brembate entre el 28 de juliol i el 4 d'agost de 2007 amb la participació de sis seleccions masculines i quatre de femenines, que van disputar la competició de seleccions entre el 29 i el 31 de juliol; i de diversos jugadors que van disputar les competicions individuals i per parelles de les diverses categories entre l'1 i el 4 d'agost.
En la competició masculina de seleccions es van dividir els equips en dos grups i els quatre millors es van classificar per a les semifinals, i en la femenina van competir en format de lligueta. La classificació final de seleccions també inclou una combinada amb els resultats masculins i femenins. Cada enfrontament constà de dos partits individuals i un de dobles.
Taula de continguts |
[edita] Competició de seleccions nacionals masculines
[edita] Primera fase
| GRUP A | V | D | PG | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 6 | 0 | ||
| 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 0 | 2 | 0 | 6 |
| 29 de juliol de 2007 10:00 |
|||
| Irlanda | 3-0 | Bèlgica | Centro Sportivo Communale Brembate |
| Hickey Neary O Callaghan / Gannon |
(2-0) (2-0) (2-0) |
Devos Deboutte Deboutte / Wouters |
| 29 de juliol de 2007 16:00 |
|||
| Catalunya | 3-0 | Bèlgica | Centro Sportivo Communale Brembate |
| Montserrat Flores Pérez / Montserrat |
(2-0) (2-0) (2-0) |
Devos Deboutte Deboutte / Wouters |
| 30 de juliol de 2007 10:00 |
|||
| Irlanda | 3-0 | Catalunya | Centro Sportivo Communale Brembate |
| Hickey Neary O Callaghan / Gannon |
(2-1) (2-0) (2-0) |
Montserrat Flores Pérez / Montserrat |
| GRUP B | V | D | PG | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 5 | 1 | ||
| 1 | 1 | 4 | 2 | ||
| 0 | 2 | 0 | 6 |
| 29 de juliol de 2007 10:00 |
|||
| Alemanya | 3-0 | Itàlia | Centro Sportivo Communale Brembate |
| Czempisz Bertels Bertels / Schmitz |
(2-0) (2-0) (2-0) |
Zonca |
| 29 de juliol de 2007 16:00 |
|||
| Països Baixos | 3-0 | Itàlia | Centro Sportivo Communale Brembate |
| Van der Holst Veeken, De Jong / Timmermans |
(2-0) (2-0) (2-0) |
Zonca |
| 30 de juliol de 2007 10:00 |
|||
| Alemanya | 2-1 | Països Baixos | Centro Sportivo Communale Brembate |
| Czempisz Bertels Bertels / Schmitz |
(1-2) (2-0) (2-0) |
Van der Holst Veeken, De Jong / Timmermans |
[edita] Fase final
| Semifinals | Final | |||||
| 30 de juliol - Brembate (16:00) | ||||||
| |
2 | |||||
| |
1 | |||||
| 31 de juliol - Brembate (16:00) | ||||||
| |
2 | |||||
| |
1 | |||||
| Tercer lloc | ||||||
| 30 de juliol - Brembate (16:00) | 31 de juliol - Brembate (10:00) | |||||
| |
2 | |
1 | |||
| |
1 | |
2 | |||
Semifinals
| 30 de juliol de 2007 10:00 |
|||
| Irlanda | 2-1 | Països Baixos | Centro Sportivo Communale Brembate |
| Hickey Neary O Callaghan / Gannon |
(0-2) (2-0) (2-0) |
Van der Holst Veeken, De Jong / Timmermans |
| 30 de juliol de 2007 16:00 |
|||
| Alemanya | 2-1 | Catalunya | Centro Sportivo Communale Brembate |
| Czempisz Bertels Bertels / Schmitz |
(0-2) (2-0) (2-1) |
Montserrat Sàlvia Pérez / Montserrat |
5è i 6è llocs
| 31 de juliol de 2007 10:00 |
|||
| Bèlgica | 3-0 | Itàlia | Centro Sportivo Communale Brembate |
| Devos Deboutte Deboutte/Wouters |
(2-0) (2-0) (2-0) |
Zonca Brezzolari Arnoldi/Brezzolari |
3r i 4t llocs
| 31 de juliol de 2007 10:00 |
|||
| Catalunya | 2-1 | Països Baixos | Centro Sportivo Communale Brembate |
| Montserrat Sàlvia Pérez / Montserrat |
(1-2) (2-0) (2-0) |
Van der Holst Veeken, De Jong / Timmermans |
FINAL
| 31 de juliol de 2007 16:00 |
|||
| Irlanda | 2-1 | Alemanya | Centro Sportivo Communale Brembate |
| Hickey Neary O Callaghan / Gannon |
(2-0) (1-2) (2-0) |
Czempisz Bertels Bertels / Schmitz |
| Campions IRLANDA |
[edita] Classificació final masculina
| Equip | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
[edita] Competició de seleccions nacionals femenines
| Femení | V | D | PG | PP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 7 | 2 | ||
| 2 | 1 | 5 | 4 | ||
| 1 | 2 | 4 | 5 | ||
| 0 | 3 | 2 | 7 |
| 29 de juliol de 2007 13:00 |
|||
| Alemanya | 2-1 | Catalunya | Centro Sportivo Communale Brembate |
| Kortes Ludwig Kortes / Ludwig |
(2-0) (0-2) (2-0) |
Ventura Cardellach Ventura / Cardellach |
| 29 de juliol de 2007 13:00 |
|||
| Irlanda | 2-1 | França | Centro Sportivo Communale Brembate |
| E. Skehan O'Callaghan J. Skehan / Shanahan |
(0-2) (2-0) (2-0) |
Collet Raphanel Collet / Raphanel |
| 30 de juliol de 2007 13:00 |
|||
| Alemanya | 2-1 | França | Centro Sportivo Communale Brembate |
| Kortes Ludwig Kortes / Ludwig |
(2-1) (0-2) (2-0) |
Collet Raphanel Collet / Raphanel |
| 30 de juliol de 2007 13:00 |
|||
| Irlanda | 3-0 | Catalunya | Centro Sportivo Communale Brembate |
| E. Skehan O'Callaghan J. Skehan / Shanahan |
(2-0) (2-0) (2-1) |
Ventura Cardellach Ventura / Cardellach |
| 31 de juliol de 2007 13:00 |
|||
| Alemanya | 1-2 | Irlanda | Centro Sportivo Communale Brembate |
| Kortes Ludwig Kortes / Ludwig |
(2-0) (0-2) (2-1) |
E. Skehan O'Callaghan J. Skehan / Shanahan |
| 31 de juliol de 2007 13:00 |
|||
| França | 2-1 | Catalunya | Centro Sportivo Communale Brembate |
| Collet Raphanel Collet / Raphanel |
(2-0) (1-2) (2-0) |
Ventura Cardellach Ventura / Cardellach |
| Campiones IRLANDA |
[edita] Classificació final femenina
| Equip | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
[edita] Competició masculina individual
| Setzens de final | Vuitens de final | Quarts de final | Semifinals | Final | |||||||||||||||||||
| 1 | M. Van Der Holst | ||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Van Der Holst | 2 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Peter De Jong | 0 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Ignasi Perez | 1 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Peter De Jong | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | M. Van Der Holst | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Adam Neary | 2 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Marcel Czempisz | 2 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Stefano Ghezzi | 0 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Marcel Czempisz | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Adam Neary | 2 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Davide Panseri | 0 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Adam Neary | 2 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Adam Neary | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Víctor Montserrat | 2 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Pascal Matla | 2 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Benedetto Zonca | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Pascal Matla | 2 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Patrick Hanley | 0 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Benito Brezzolari | 0 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Patrick Hanley | 2 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Pascal Matla | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Víctor Montserrat | 2 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Stephen O'loan | 2 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Oscar Rosa | 0 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Stephen O'loan | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Víctor Montserrat | 2 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Erik Timmermans | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Víctor Montserrat | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Víctor Montserrat | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Noel O'callaghan | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Noel O'callaghan | 2 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Michel Veeken | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Noel O'callaghan | 2 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Arne Schmitz | 0 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Jonathan O'keeney | 0 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Arne Schmitz | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Noel O'callaghan | 2 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Joe Farrell | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Joe Farrell | 2 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Luca Brezzolari | 0 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Joe Farrell | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | R. Van Doezum | 1 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Ruaidhri O'rourke | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | R. Van Doezum | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Noel O'callaghan | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Tristan Hickey | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Oliver Bertels | 2 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Marco Romagnani | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Oliver Bertels | 2 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Jimmy Gannon | 0 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Mirco Doneda | 0 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Jimmy Gannon | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Oliver Bertels | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Tristan Hickey | WBF | |||||||||||||||||||||
| 15 | Oriol Sàlvia | 2 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Sean Keane | 0 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Oriol Sàlvia | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Tristan Hickey | WBF | |||||||||||||||||||||
| 31 | Orhan Surek | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Tristan Hickey | WBF | |||||||||||||||||||||
| Campió |
|---|
| VÍCTOR MONTSERRAT |
[edita] Competició femenina individual
| Vuitens de final | Quarts de final | Semifinals | Final | |||||||||||||||
| 1 | Marie-josee Collet | |||||||||||||||||
| 1 | Marie-josee Collet | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | Eithne Skehan | 0 | ||||||||||||||||
| 9 | Núria Cardellach | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Eithne Skehan | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Marie-josee Collet | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Elma Gibney | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | B. O'callaghan | 2 | ||||||||||||||||
| 12 | Ayten Kececi | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | B. O'callaghan | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | Elma Gibney | 2 | ||||||||||||||||
| 13 | Consuelo Del Prato | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | Elma Gibney | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Marie-josee Collet | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Susan Farrell | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | Yvonne Kortes | 2 | ||||||||||||||||
| 14 | Majella Haverty | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | Yvonne Kortes | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | Julie Skehan | 2 | ||||||||||||||||
| 11 | Nathalie Raphanel | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | Julie Skehan | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | Julie Skehan | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | Susan Farrell | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | Helen Shanahan | 2 | ||||||||||||||||
| 10 | Anna Ventura | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | Helen Shanahan | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | Susan Farrell | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Susan Farrell | |||||||||||||||||
| Campiona |
|---|
| MARIE-JOSEE COLLET |

