Réunion
Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensayklopedya
- Alang sa komyun sa Pransiya tan-awa ang La Réunion.
| Rehiyon sa Reunion | ||
|---|---|---|
|
Image:ReunionLogo2.gif | |
| (Bandila sa Rehiyon) | (Logo sa Rehiyon) | |
| Nahimutangan | ||
|
|
||
| Pagdumala | ||
| Kapitolyo | Saint-Denis | |
| Mga departamento | Réunion | |
| Arrondissements | 4 | |
| Mga kanton | 49 | |
| Mga komyun | 24 | |
| Mga estadistika | ||
| Langyab1 | 2,512 km² | |
| Populasyon | (21st) | |
| - Enero 1, 2006 est. | 784,000 | |
| - Marso 8, 1999 sensu | 706,300 | |
| - Densidad (2006) | 312/km² | |
| 1 Binase sa impormasyon gikan sa French Land Register. Wala gilakip ang mga estuwaryo, ug ang mga lanaw ug glacier nga dako pa sa 1 km². | ||
Ang Réunion (Prinanses: Île de la Réunion, kaniadto Île Bourbon), usa ka isla nga nahimutang sa Kadagatang Indyan sa sidlakan sa Madagascar, mga 200 km habagatang-kasadpan sa Mauritius, ang pinakaduol nga isla.
Usa kini sa mga isla nga gikontrolar sa Pransiya isip overseas département o sa Prinanses, département d'outre-mer.

