Aberafan (etholaeth Cynulliad)
Oddi wrth Wicipedia, y gwyddoniadur rhydd.
| Sir etholaeth | |
|---|---|
| [[Delwedd:]] | |
| Creu: | 1999 |
| Math: | Cynulliad Cenedlaethol Cymru |
| AC: | Brian Gibbons |
| Plaid: | Llafur |
| Rhanbarth: | Gorllewin De Cymru |
Etholaeth Aberafan yw'r enw ar etholaeth Cynulliad yn rhanbarth etholiadol Cynulliad Gorllewin De Cymru. Mae wedi cynrychioli'r sedd ers yr etholiad cyntaf ym 1999. Dr Brian Gibbons yw Aelod Cynulliad Aberafan.
Taflen Cynnwys |
[golygu] Aelodau Cynulliad
- 1999 – presennol: Brian Gibbons (Llafur)
[golygu] Etholiadau
[golygu] Canlyniadau Etholiad 2003
| Ymgeisydd | Plaid | Pleidleisiau | Canran |
|---|---|---|---|
| Brian Gibbons | Llafur | 11,137 | 59.4 |
| Geraint Owen | Plaid Cymru | 3,324 | 17.7 |
| Claire Waller | Democratiaid Rhyddfrydol | 1,840 | 9.8 |
| Myr Boult | Ceidwadwyr | 1,732 | 9.2 |
| Robert Williams | Annibynnol | 608 | 3.2 |
| Gwenno Saunders | Annibynnol | 114 | 0.6 |

