Landskrona BoIS
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
| Landskrona BoIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulde navn | Landskrona Bold- och Idrottssällskap | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kælenavn(e) | BoIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundlagt | 1915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Landskrona IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacitet | 12.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formand | Kenneth Håkansson | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheftræner | Patrick Johansson | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | SuperEttan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 5. plads | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Landskrona Bold- och Idrottssällskap er en svensk fodboldklub fra Landskrona, der spiller i den næstbedste svenske række, SuperEttan. Klubben har ofte været at finde i Allsvenskan, men har aldrig vundet. I 1938 blev det dog til en anden plads. I 1972 vandt klubben den svenske pokalturnering.
I 2005 rykkede klubben ud af Allsvenskan efter at have tabt to play-off-kampe mod GAIS.
Danske Torben Storm var træner i klubben 1993-1995.
[redigér] Danske spillere
- Morten Avskjold
[redigér] Kendte spillere
- Jörgen Pettersson
- Mikael Rynell
- Håkan Söderstjerna

