Spar (supermarked)
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
SPAR er en international supermarkedskæde, som består af over 17.500 butikker i 34 lande. Kæden blev grundlagt i Holland i 1932 ud fra samme princip som brugsbevægelsen, med købmænd, som går sammen for at opnå bedre priser hos leverandørerne og grossisterne. I 1953 åbnedes det internationale Spar-hovedkvarter i Amsterdam, som siden har styret og udviklet virksomheden i Europa og på andre kontinenter.
De fleste Spar-butikker er placeret i Europa, men der er også butikker i enkelte lande udenfor Europa, bl.a. Sydafrika, Botswana, Australien, Mauritius, Argentina, Kina and Japan. I Japan opererer kæden under navnet HOT SPAR.
Navnet var oprindeligt DE SPAR - et akronym dannet af den hollandske sætning Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig (direkte oversat: "i forenet samarbejde profiterer alle regelmæssigt"). Det er næppe helt tilfældigt, at spar på Afrikaans, Danish, tysk, norsk, slovensk, and svensk betyder at spare (penge). De spar betyder på hollandsk "fyrretræet", hvilket også afspejles i bomærket, der netop er et grønt fyrretræ. Efterhånden som kæden ekspanderede, valgte man at droppe "DE".
Nogle af SPAR-butikkerne ejes af den enkelte købmand, mens andre drives på franchisebasis eller er en del af en kæde, hvor SPAR ejer alle butikkerne. Det varierer fra land til land. Det eneste gennemgående fællestræk fra land til land er logoet, der blev designet i 1968 og som har forblevet uændret siden. Der er en række under-navne til SPAR-navnet, f.eks. er de største supermarkeder i mange lande navngivet Eurospar, mens de mindre ofte hedder Spar Express. På det danske marked hedder de største butikker Super Spar, de største nærbutikker blot Spar, mens minimarkederne hedder Kwik Spar.
[redigér] SPAR International-statistik fra 2005
| Wikimedia Commons har medier relateret til: |
| Land | Omsætning (i tusinder €) |
Antal butikker |
Samlet butiksareal (m²) |
Gennemsnitsstørrelse Size (m²) |
|---|---|---|---|---|
| Østrig | 4.156.400 | 1.434 | 949.114 | 662 |
| Tyskland | 3.519.925 | 1.549 | 747.750 | 483 |
| Storbritannien | 3.393.612 | 2.707 | 368.351 | 136 |
| Italien | 3.304.738 | 1.801 | 684.202 | 380 |
| Sydafrika | 2.729.358 | 732 | 650.843 | 889 |
| Norge | 1.134.644 | 348 | 173.311 | 498 |
| Japan | 1.131.351 | 723 | 148.201 | 205 |
| Spanien | 1.093.944 | 1.476 | 379.489 | 257 |
| Irland | 1.092.000 | 428 | 109.201 | 255 |
| Danmark | 840.279 | 522 | 140.181 | 269 |
| Finland | 735.000 | 292 | 166.163 | 569 |
| Ungarn | 797.519 | 168 | 201.801 | 1.201 |
| Frankrig | 657.125 | 788 | 195.935 | 249 |
| Belgien | 626.307 | 373 | 141.037 | 378 |
| Grækenland | 554.960 | 162 | 113.906 | 703 |
| Slovenien | 493.263 | 60 | 88.597 | 1.611 |
| Holland | 362.012 | 311 | 89.632 | 288 |
| Tjekkiet | 361.835 | 139 | 120.526 | 867 |
| Schweiz | 279.634 | 148 | 54.523 | 370 |
| Rusland | 201.792 | 41 | 29.850 | 718 |
| Sverige | 130.353 | 32 | 25.250 | 789 |
| Botswana | 70.846 | 24 | 16.896 | 704 |
| Namibia | 61.286 | 23 | 18.806 | 818 |
| Polen | 52.671 | 47 | 12.016 | 256 |
| Rumænien | — | 7 | — | — |
| Australien | 34.119 | 40 | 15.685 | 392 |
| Ukraine | 30.045 | 12 | 10.520 | 877 |
| Kroatien | 20.003 | 1 | 4.065 | 4.065 |
| Zimbabwe | 19.891 | 83 | 35.137 | 423 |
| Mauritius | 17.482 | 5 | 4.500 | 900 |
| Zambia | 8.597 | 2 | 4.500 | 2.25 |
| Kina | 7.155 | 3 | 17.000 | 5.667 |
| Indien | 2.069 | 1 | 251 | 251 |
| Total | 27.920.206 | 14.477 | 5.717.539 | 395 |
| år | land | år | land | år | land |
|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | Holland | 1963 | Sydafrika | 1992 | Ungarn |
| 1947 | Belgien | 1963 | Irrland | 1992 | Tjekkiet |
| 1953 | Tyskland | 1966 | Zimbabwe | 1994 | Australien |
| 1954 | Danmark | 1969 | Grækenland | 1995 | Polen |
| 1954 | Østrig | 1977 | Japan | 1997 | Litauen |
| 1955 | Frankrig | 1982 | Argentina | 2000 | Rusland |
| 1956 | Storbritannien | 1984 | Norge | 2000 | Mauritius |
| 1959 | Spanien | 1989 | Schweiz | 2002 | Cypern |
| 1959 | Italien | 1990 | Sverige | 2002 | Ukraine |
| 1962 | Finland | 1992 | Slovenien | 2005 | Kina |

