Volkswagen Passat (2005-)
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
| Hvad handler artiklen om? Denne artikels indledning bør kort forklare, hvad artiklen handler om, jf. stilmanualen. |
[redigér] Motorer
Benzinmotorer
| Betegnelse | Typebetegnelse | Antal cylindre | Slagvolumen i cm3 | Antal ventiler | Effekt i kW (HK) ved/ O pr min | Moment i Nm ved/ O pr min | Indsprøjtningssystem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 | BSE | 4 i række | 1595 | 8 | 75 (102) / 5600 | 148 / 3800 | Simos |
| 1,6 FSI | BLF, BLP | 4 i række | 1598 | 16 | 85 (115) / 6000 | 155 / 4000 | Bosch, direkte |
| 2,0 FSI | BLR, BVX, BVY | 4 i række | 1984 | 16 | 110 (150) / 6000 | 200 / 3500 | Bosch, direkte |
| 2,0 TFSI | AXX, BWA | 4 i række | 1984 | 16 | 147 (200) / 5100 | 280 / 1800-5000 | Bosch, direkte + turbolader, intercooler |
| 3,2 V6 FSI | AXZ | 6 i V-form | 3189 | 24 | 184 (250) / 6250 | 330 / 2750-3750 | Bosch, direkte |
Dieselmotorer
| Betegnelse | Typebetegnelse | Antal cylindre | Slagvolumen i cm3 | Antal ventiler | Effekt i kW (HK) ved/ O pr min | Moment i Nm ved/ O pr min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9 TDI | BKC, BXE | 4 i række | 1896 | 8 | 77 (105) / 4000 | 250 / 1900 |
| 1,9 TDI DPF | BLS | 4 i række | 1896 | 8 | 77 (105) / 4000 | 250 / 1900 |
| 2,0 TDI | ? | 4 i række | 1968 | 16 | 88 (120) / 4000 | 320 / 1750-2500 |
| 2,0 TDI | ? | 4 i række | 1968 | 16 | 100 (136) / 4000 | 320 / 1750-2500 |
| 2,0 TDI | BKP | 4 i række | 1968 | 16 | 103 (140) / 4000 | 320 / 1750-2500 |
| 2,0 TDI DPF | BMP | 4 i række | 1968 | 8 | 103 (140) / 4000 | 320 / 1750-2500 |
| 2,0 TDI DPF | ? | 4 i række | 1968 | 16 | 120 (163) / 4200 | 350 / 1750-2500 |
| 2,0 TDI DPF | BMR | 4 i række | 1968 | 16 | 125 (170) / 4200 | 350 / 1750-2500 |
[redigér] Modeller
- 4-dørs sedan (Passat Limousine)
- 5-dørs stationcar (Passat Variant)

