Llista d'asteroides/21001–21100
De Uiquipedia
| Nome | Designación provisional |
Data de descubrición | Descubridor/es |
|---|---|---|---|
| 21001 Trogrlic | 1987 GF | 1 d'abril, 1987 | A. Maury |
| 21002 - | 1987 QU7 | 29 d'agostu, 1987 | E. W. Elst |
| 21003 - | 1987 YV1 | 17 d'avientu, 1987 | E. W. Elst, G. Pizarro |
| 21004 - | 1988 BM4 | 22 de xineru, 1988 | H. Debehogne |
| 21005 - | 1988 BF5 | 28 de xineru, 1988 | R. H. McNaught |
| 21006 - | 1988 DG2 | 17 de febreru, 1988 | E. W. Elst |
| 21007 - | 1988 FD3 | 19 de marzu, 1988 | W. Ferreri |
| 21008 - | 1988 PE | 9 d'agostu, 1988 | E. F. Helin |
| 21009 - | 1988 PN1 | 12 d'agostu, 1988 | E. W. Elst |
| 21010 Kishon | 1988 PL2 | 13 d'agostu, 1988 | F. Börngen |
| 21011 - | 1988 RP4 | 1 de setiembre, 1988 | H. Debehogne |
| 21012 - | 1988 RU9 | 8 de setiembre, 1988 | H. Debehogne |
| 21013 - | 1988 RW10 | 14 de setiembre, 1988 | S. J. Bus |
| 21014 Daishi | 1988 TS1 | 13 d'ochobre, 1988 | T. Seki |
| 21015 - | 1988 UF | 16 d'ochobre, 1988 | T. Fujii, K. Watanabe |
| 21016 Miyazawaseiroku | 1988 VA | 2 de payares, 1988 | T. Seki |
| 21017 - | 1988 VP | 3 de payares, 1988 | M. Arai, H. Mori |
| 21018 - | 1988 VV1 | 2 de payares, 1988 | Y. Oshima |
| 21019 - | 1988 VC2 | 2 de payares, 1988 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 21020 - | 1988 VH2 | 8 de payares, 1988 | T. Hioki, N. Kawasato |
| 21021 - | 1988 XL2 | 7 d'avientu, 1988 | Y. Oshima |
| 21022 Ike | 1989 CR | 2 de febreru, 1989 | T. Seki |
| 21023 - | 1989 DK | 28 de febreru, 1989 | H. Debehogne |
| 21024 - | 1989 GD3 | 3 d'abril, 1989 | E. W. Elst |
| 21025 - | 1989 SL2 | 26 de setiembre, 1989 | E. W. Elst |
| 21026 - | 1989 SE4 | 26 de setiembre, 1989 | E. W. Elst |
| 21027 - | 1989 SR5 | 28 de setiembre, 1989 | E. W. Elst |
| 21028 - | 1989 TO | 4 d'ochobre, 1989 | E. F. Helin |
| 21029 - | 1989 TA6 | 7 d'ochobre, 1989 | E. W. Elst |
| 21030 - | 1989 TZ11 | 2 d'ochobre, 1989 | S. J. Bus |
| 21031 - | 1989 TO15 | 3 d'ochobre, 1989 | H. Debehogne |
| 21032 - | 1989 TN16 | 4 d'ochobre, 1989 | H. Debehogne |
| 21033 - | 1989 UM | 21 d'ochobre, 1989 | K. Endate, K. Watanabe |
| 21034 - | 1989 WB3 | 25 de payares, 1989 | Y. Oshima |
| 21035 - | 1990 AE | 1 de xineru, 1990 | K. Endate, K. Watanabe |
| 21036 - | 1990 BA2 | 30 de xineru, 1990 | M. Matsuyama, K. Watanabe |
| 21037 - | 1990 EB | 4 de marzu, 1990 | A. Sugie |
| 21038 - | 1990 EP3 | 2 de marzu, 1990 | E. W. Elst |
| 21039 - | 1990 ES4 | 2 de marzu, 1990 | E. W. Elst |
| 21040 - | 1990 OZ | 20 de xunetu, 1990 | E. F. Helin |
| 21041 - | 1990 QO1 | 22 d'agostu, 1990 | H. E. Holt |
| 21042 - | 1990 QT7 | 16 d'agostu, 1990 | E. W. Elst |
| 21043 - | 1990 RT2 | 15 de setiembre, 1990 | H. E. Holt |
| 21044 - | 1990 SE1 | 16 de setiembre, 1990 | H. E. Holt |
| 21045 - | 1990 SQ1 | 18 de setiembre, 1990 | H. E. Holt |
| 21046 - | 1990 SH3 | 18 de setiembre, 1990 | H. E. Holt |
| 21047 Hodierna | 1990 SE5 | 22 de setiembre, 1990 | E. W. Elst |
| 21048 - | 1990 SV9 | 22 de setiembre, 1990 | E. W. Elst |
| 21049 - | 1990 SU16 | 17 de setiembre, 1990 | H. E. Holt |
| 21050 Beck | 1990 TG2 | 10 d'ochobre, 1990 | F. Börngen, L. D. Schmadel |
| 21051 - | 1990 UM | 20 d'ochobre, 1990 | T. Urata |
| 21052 - | 1990 UG5 | 16 d'ochobre, 1990 | E. W. Elst |
| 21053 - | 1990 VE | 10 de payares, 1990 | A. Natori, T. Urata |
| 21054 - | 1990 VL5 | 15 de payares, 1990 | E. W. Elst |
| 21055 - | 1990 YR | 23 d'avientu, 1990 | T. Hioki, S. Hayakawa |
| 21056 - | 1991 CA1 | 14 de febreru, 1991 | E. F. Helin |
| 21057 - | 1991 GJ8 | 8 d'abril, 1991 | E. W. Elst |
| 21058 - | 1991 GF9 | 10 d'abril, 1991 | E. W. Elst |
| 21059 Penderecki | 1991 GR10 | 9 d'abril, 1991 | F. Börngen |
| 21060 - | 1991 JC | 2 de mayu, 1991 | T. Urata |
| 21061 - | 1991 JD | 3 de mayu, 1991 | T. Urata |
| 21062 Iasky | 1991 JW1 | 13 de mayu, 1991 | C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker |
| 21063 - | 1991 JC2 | 8 de mayu, 1991 | R. H. McNaught |
| 21064 Yangliwei | 1991 LY1 | 6 de xunu, 1991 | E. W. Elst |
| 21065 - | 1991 NM | 10 de xunetu, 1991 | E. F. Helin |
| 21066 - | 1991 NG5 | 10 de xunetu, 1991 | H. Debehogne |
| 21067 - | 1991 PY1 | 2 d'agostu, 1991 | E. W. Elst |
| 21068 - | 1991 PL2 | 2 d'agostu, 1991 | E. W. Elst |
| 21069 - | 1991 PY3 | 3 d'agostu, 1991 | E. W. Elst |
| 21070 - | 1991 PD6 | 6 d'agostu, 1991 | E. W. Elst |
| 21071 - | 1991 PE7 | 6 d'agostu, 1991 | E. W. Elst |
| 21072 - | 1991 PU8 | 5 d'agostu, 1991 | H. E. Holt |
| 21073 - | 1991 RE | 4 de setiembre, 1991 | R. H. McNaught |
| 21074 Rügen | 1991 RA4 | 12 de setiembre, 1991 | F. Börngen, L. D. Schmadel |
| 21075 Heussinger | 1991 RF4 | 12 de setiembre, 1991 | F. Börngen, L. D. Schmadel |
| 21076 Kokoschka | 1991 RG4 | 12 de setiembre, 1991 | F. Börngen, L. D. Schmadel |
| 21077 - | 1991 RG14 | 13 de setiembre, 1991 | H. E. Holt |
| 21078 - | 1991 RR16 | 15 de setiembre, 1991 | H. E. Holt |
| 21079 - | 1991 RR17 | 11 de setiembre, 1991 | H. E. Holt |
| 21080 - | 1991 RD18 | 13 de setiembre, 1991 | H. E. Holt |
| 21081 - | 1991 RC19 | 14 de setiembre, 1991 | H. E. Holt |
| 21082 Araimasaru | 1991 TG2 | 13 d'ochobre, 1991 | T. Hioki, S. Hayakawa |
| 21083 - | 1991 TH14 | 2 d'ochobre, 1991 | C. P. de Saint-Aignan |
| 21084 - | 1991 UV3 | 31 d'ochobre, 1991 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 21085 - | 1991 UL4 | 18 d'ochobre, 1991 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 21086 - | 1992 AO1 | 10 de xineru, 1992 | T. Hioki, S. Hayakawa |
| 21087 - | 1992 BH2 | 30 de xineru, 1992 | E. W. Elst |
| 21088 - | 1992 BL2 | 30 de xineru, 1992 | E. W. Elst |
| 21089 Mochizuki | 1992 CQ | 8 de febreru, 1992 | T. Seki |
| 21090 - | 1992 DZ6 | 29 de febreru, 1992 | UESAC |
| 21091 - | 1992 DK8 | 29 de febreru, 1992 | UESAC |
| 21092 - | 1992 EJ6 | 1 de marzu, 1992 | UESAC |
| 21093 - | 1992 EK6 | 1 de marzu, 1992 | UESAC |
| 21094 - | 1992 EP7 | 1 de marzu, 1992 | UESAC |
| 21095 - | 1992 EG11 | 6 de marzu, 1992 | UESAC |
| 21096 - | 1992 EZ11 | 6 de marzu, 1992 | UESAC |
| 21097 - | 1992 ER25 | 8 de marzu, 1992 | UESAC |
| 21098 - | 1992 EB27 | 2 de marzu, 1992 | UESAC |
| 21099 - | 1992 GM2 | 4 d'abril, 1992 | E. W. Elst |
| 21100 - | 1992 OB | 26 de xunetu, 1992 | R. H. McNaught |

