Plantilla:Conceyu
De Uiquipedia
|
|||||
| [[Imaxen:{{{mapa}}}|300px]] Asturies |
|||||
| Nome en castellanu | {{{castellanu}}} | ||||
| Xentiliciu | {{{xentiliciu}}} | ||||
| Comunidá autónoma | |||||
| País | |||||
| Capital | [[{{{capital}}}]] | ||||
| Coordenaes | [1] | ||||
| Partíu xudicial | {{{partíu_xudicial}}} | ||||
| Parroquies | {{{parroquies}}} | ||||
| Población ([[{{{añu}}}]]) -Habitantes -Densidá -% d'Asturies |
Puestu: {{{población_puestu}}} {{{población}}} habitantes {{{densidá}}} hab/km² {{{población_porcentaxe}}} % |
||||
| Superficie -Total -% d'Asturies |
Puestu: {{{superficie_puestu}}} {{{superficie}}} km² {{{superficie_porcentaxe}}} % |
||||
| Mayor altitú | {{{altitú}}} m | ||||
| Códigu postal | {{{códigu}}} | ||||
| Alcalde | [[{{{alcalde}}}]] ([[{{{partíu_políticu}}}]]) | ||||
| {{{páxina}}} | |||||

