Potasiu
De Uiquipedia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Xeneral | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome, Símbolu, Númberu | potasiu, K, 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | metales alcalinos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupu, Periodu, Bloque | 1, 4, s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspeutu |
blancu amarronáu |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atómica | 39,0983 uma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Ar] 4s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrones per capa | 2, 8, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedaes físiques | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Estáu de la materia | sólidu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidá | 890 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidá llíquida nel p.f. | 828 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntu de fusión | 336,53 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntu d'ebullición | 1.032 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedaes atómiques | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | cúbica centrada en cuerpu |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Estaos d'oxidación | 1 (base fuerte) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividá | 0,82 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenciales d'ionización (más) |
1u: 418,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2u: 3.052 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3u: 4.420 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiu atómicu | 220 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiu atómicu calculáu | 243 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiu covalente | 196 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiu de van der Waals | 275 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros datos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividá térmica | (300 K) 102,5 W/m·K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espansión térmica | (25°C) 83,3 µm/m·K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidá del soníu | (t.a.) 2.000 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulu de Shear | 1,3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulu de Bulk | 3,1 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dureza Mohs | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dureza Brinell | 0,363 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Códigu CAS | 7440-09-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidades nel SI y en condiciones normales (0ºC y 1 atm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
El potasiu ye un elementu químicu de númberu atómicu 19 y símbolu K (del llatín Kalium), allugáu nel grupu 1 de la tabla periódica. Ye un metal alcalín de color blaco plateáu mui abondante na natura, nos elementos rellacionaos col agua salao y otros minerales. Oxídase rápidamente nel aire, ye mui reactivu, especialmente n'agua, y paezse químicamente al sodiu. Ye un elementu químicu esencial.

