Llista d'asteroides/40701–40800
De Uiquipedia
| Nome | Designación provisional |
Data de descubrición | Descubridor/es |
|---|---|---|---|
| 40701 - | 1999 RG235 | 8 de setiembre, 1999 | CSS |
| 40702 - | 1999 RH236 | 8 de setiembre, 1999 | CSS |
| 40703 - | 1999 RR237 | 8 de setiembre, 1999 | CSS |
| 40704 - | 1999 RB238 | 8 de setiembre, 1999 | CSS |
| 40705 - | 1999 RG239 | 8 de setiembre, 1999 | CSS |
| 40706 - | 1999 RO240 | 11 de setiembre, 1999 | LONEOS |
| 40707 - | 1999 RV240 | 11 de setiembre, 1999 | LONEOS |
| 40708 - | 1999 RR242 | 4 de setiembre, 1999 | LONEOS |
| 40709 - | 1999 RW242 | 4 de setiembre, 1999 | LONEOS |
| 40710 - | 1999 RS245 | 7 de setiembre, 1999 | LONEOS |
| 40711 - | 1999 RU245 | 7 de setiembre, 1999 | LONEOS |
| 40712 - | 1999 RB246 | 7 de setiembre, 1999 | LONEOS |
| 40713 - | 1999 RT248 | 7 de setiembre, 1999 | Spacewatch |
| 40714 - | 1999 RS252 | 8 de setiembre, 1999 | LINEAR |
| 40715 - | 1999 RX253 | 7 de setiembre, 1999 | LINEAR |
| 40716 - | 1999 SL | 16 de setiembre, 1999 | J. Broughton |
| 40717 - | 1999 SC2 | 18 de setiembre, 1999 | LINEAR |
| 40718 - | 1999 SU2 | 21 de setiembre, 1999 | L. Šarounová |
| 40719 - | 1999 SZ2 | 29 de setiembre, 1999 | LINEAR |
| 40720 - | 1999 SL6 | 30 de setiembre, 1999 | LINEAR |
| 40721 - | 1999 SM6 | 30 de setiembre, 1999 | LINEAR |
| 40722 - | 1999 SO6 | 30 de setiembre, 1999 | LINEAR |
| 40723 - | 1999 SF7 | 29 de setiembre, 1999 | LINEAR |
| 40724 - | 1999 SY8 | 29 de setiembre, 1999 | LINEAR |
| 40725 - | 1999 SP9 | 30 de setiembre, 1999 | Stroncone |
| 40726 - | 1999 SG11 | 30 de setiembre, 1999 | CSS |
| 40727 - | 1999 SQ11 | 30 de setiembre, 1999 | CSS |
| 40728 - | 1999 SS11 | 30 de setiembre, 1999 | CSS |
| 40729 - | 1999 SJ12 | 30 de setiembre, 1999 | LINEAR |
| 40730 - | 1999 SY12 | 30 de setiembre, 1999 | LINEAR |
| 40731 - | 1999 SB13 | 30 de setiembre, 1999 | LINEAR |
| 40732 - | 1999 SC13 | 30 de setiembre, 1999 | LINEAR |
| 40733 - | 1999 SM17 | 30 de setiembre, 1999 | LINEAR |
| 40734 - | 1999 SB19 | 30 de setiembre, 1999 | LINEAR |
| 40735 - | 1999 SU19 | 30 de setiembre, 1999 | LINEAR |
| 40736 - | 1999 SD20 | 30 de setiembre, 1999 | LINEAR |
| 40737 - | 1999 SE20 | 30 de setiembre, 1999 | LINEAR |
| 40738 - | 1999 SG20 | 30 de setiembre, 1999 | LINEAR |
| 40739 - | 1999 SX25 | 30 de setiembre, 1999 | CSS |
| 40740 - | 1999 SF27 | 30 de setiembre, 1999 | CSS |
| 40741 - | 1999 TD | 1 d'ochobre, 1999 | D. K. Chesney |
| 40742 - | 1999 TK | 2 d'ochobre, 1999 | P. G. Comba |
| 40743 - | 1999 TL | 2 d'ochobre, 1999 | P. G. Comba |
| 40744 - | 1999 TG1 | 1 d'ochobre, 1999 | K. Korlević |
| 40745 - | 1999 TN2 | 2 d'ochobre, 1999 | C. W. Juels |
| 40746 - | 1999 TP2 | 2 d'ochobre, 1999 | C. W. Juels |
| 40747 - | 1999 TK5 | 2 d'ochobre, 1999 | D. K. Chesney |
| 40748 - | 1999 TO5 | 1 d'ochobre, 1999 | K. Korlević, M. Jurić |
| 40749 - | 1999 TP6 | 6 d'ochobre, 1999 | K. Korlević, M. Jurić |
| 40750 - | 1999 TA7 | 6 d'ochobre, 1999 | K. Korlević, M. Jurić |
| 40751 - | 1999 TD7 | 6 d'ochobre, 1999 | K. Korlević, M. Jurić |
| 40752 - | 1999 TO7 | 7 d'ochobre, 1999 | K. Korlević, M. Jurić |
| 40753 - | 1999 TK8 | 6 d'ochobre, 1999 | K. Korlević, M. Jurić |
| 40754 - | 1999 TM8 | 6 d'ochobre, 1999 | K. Korlević, M. Jurić |
| 40755 - | 1999 TO8 | 6 d'ochobre, 1999 | K. Korlević, M. Jurić |
| 40756 - | 1999 TQ8 | 7 d'ochobre, 1999 | K. Korlević, M. Jurić |
| 40757 - | 1999 TS8 | 5 d'ochobre, 1999 | T. Kagawa |
| 40758 - | 1999 TT8 | 5 d'ochobre, 1999 | T. Kagawa |
| 40759 - | 1999 TY9 | 6 d'ochobre, 1999 | L. Lai |
| 40760 - | 1999 TH11 | 9 d'ochobre, 1999 | C. W. Juels |
| 40761 - | 1999 TT13 | 11 d'ochobre, 1999 | Črni Vrh |
| 40762 - | 1999 TL14 | 11 d'ochobre, 1999 | K. Korlević, M. Jurić |
| 40763 - | 1999 TS14 | 5 d'ochobre, 1999 | P. Kušnirák |
| 40764 - | 1999 TA16 | 13 d'ochobre, 1999 | Starkenburg |
| 40765 - | 1999 TF16 | 10 d'ochobre, 1999 | P. Antonini |
| 40766 - | 1999 TB17 | 14 d'ochobre, 1999 | K. Korlević |
| 40767 - | 1999 TC17 | 14 d'ochobre, 1999 | K. Korlević |
| 40768 - | 1999 TZ17 | 10 d'ochobre, 1999 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| 40769 - | 1999 TJ18 | 10 d'ochobre, 1999 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| 40770 - | 1999 TV18 | 11 d'ochobre, 1999 | Črni Vrh |
| 40771 - | 1999 TP19 | 15 d'ochobre, 1999 | Farra d'Isonzo |
| 40772 - | 1999 TY19 | 14 d'ochobre, 1999 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| 40773 - | 1999 TZ19 | 15 d'ochobre, 1999 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| 40774 - | 1999 TH20 | 11 d'ochobre, 1999 | T. Okuni |
| 40775 - | 1999 TO20 | 5 d'ochobre, 1999 | R. A. Tucker |
| 40776 - | 1999 TA21 | 7 d'ochobre, 1999 | R. A. Tucker |
| 40777 - | 1999 TM25 | 3 d'ochobre, 1999 | LINEAR |
| 40778 - | 1999 TV25 | 3 d'ochobre, 1999 | LINEAR |
| 40779 - | 1999 TY25 | 3 d'ochobre, 1999 | LINEAR |
| 40780 - | 1999 TB26 | 3 d'ochobre, 1999 | LINEAR |
| 40781 - | 1999 TN26 | 3 d'ochobre, 1999 | LINEAR |
| 40782 - | 1999 TX26 | 3 d'ochobre, 1999 | LINEAR |
| 40783 - | 1999 TT28 | 4 d'ochobre, 1999 | LINEAR |
| 40784 - | 1999 TV28 | 4 d'ochobre, 1999 | LINEAR |
| 40785 - | 1999 TA29 | 4 d'ochobre, 1999 | LINEAR |
| 40786 - | 1999 TR30 | 4 d'ochobre, 1999 | LINEAR |
| 40787 - | 1999 TV30 | 4 d'ochobre, 1999 | LINEAR |
| 40788 - | 1999 TK31 | 4 d'ochobre, 1999 | LINEAR |
| 40789 - | 1999 TW31 | 4 d'ochobre, 1999 | LINEAR |
| 40790 - | 1999 TP32 | 4 d'ochobre, 1999 | LINEAR |
| 40791 - | 1999 TO33 | 4 d'ochobre, 1999 | LINEAR |
| 40792 - | 1999 TY33 | 4 d'ochobre, 1999 | LINEAR |
| 40793 - | 1999 TZ33 | 4 d'ochobre, 1999 | LINEAR |
| 40794 - | 1999 TD36 | 2 d'ochobre, 1999 | LONEOS |
| 40795 - | 1999 TF36 | 5 d'ochobre, 1999 | LONEOS |
| 40796 - | 1999 TT36 | 13 d'ochobre, 1999 | LONEOS |
| 40797 - | 1999 TM37 | 15 d'ochobre, 1999 | LONEOS |
| 40798 - | 1999 TV37 | 1 d'ochobre, 1999 | CSS |
| 40799 - | 1999 TW37 | 1 d'ochobre, 1999 | CSS |
| 40800 - | 1999 TD38 | 1 d'ochobre, 1999 | CSS |

