Llista d'asteroides/24801–24900
De Uiquipedia
| Nome | Designación provisional |
Data de descubrición | Descubridor/es |
|---|---|---|---|
| 24801 - | 1994 PQ15 | 10 d'agostu, 1994 | E. W. Elst |
| 24802 - | 1994 PC16 | 10 d'agostu, 1994 | E. W. Elst |
| 24803 - | 1994 PP18 | 12 d'agostu, 1994 | E. W. Elst |
| 24804 - | 1994 PS31 | 12 d'agostu, 1994 | E. W. Elst |
| 24805 - | 1994 RL1 | 4 de setiembre, 1994 | T. Kobayashi |
| 24806 - | 1994 RH9 | 12 de setiembre, 1994 | Spacewatch |
| 24807 - | 1994 SS8 | 28 de setiembre, 1994 | Spacewatch |
| 24808 - | 1994 TN1 | 2 d'ochobre, 1994 | K. Endate, K. Watanabe |
| 24809 - | 1994 TW3 | 8 d'ochobre, 1994 | E. F. Helin |
| 24810 - | 1994 UE8 | 28 d'ochobre, 1994 | Spacewatch |
| 24811 - | 1994 VB | 1 de payares, 1994 | T. Kobayashi |
| 24812 - | 1994 VH | 1 de payares, 1994 | T. Kobayashi |
| 24813 - | 1994 VL1 | 4 de payares, 1994 | T. Kobayashi |
| 24814 - | 1994 VW1 | 10 de payares, 1994 | G. J. Garradd |
| 24815 - | 1994 VQ6 | 7 de payares, 1994 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 24816 - | 1994 VU6 | 1 de payares, 1994 | K. Endate, K. Watanabe |
| 24817 - | 1994 WJ | 25 de payares, 1994 | T. Kobayashi |
| 24818 Menichelli | 1994 WX | 23 de payares, 1994 | L. Tesi, A. Boattini |
| 24819 - | 1994 XY4 | 6 d'avientu, 1994 | R. H. McNaught |
| 24820 - | 1994 YK1 | 31 d'avientu, 1994 | T. Kobayashi |
| 24821 - | 1995 BJ11 | 29 de xineru, 1995 | Spacewatch |
| 24822 - | 1995 BW11 | 29 de xineru, 1995 | Spacewatch |
| 24823 - | 1995 DC10 | 25 de febreru, 1995 | Spacewatch |
| 24824 - | 1995 GL7 | 4 d'abril, 1995 | Programa d'Asteroides CCD Beijing Schmidt |
| 24825 - | 1995 QB2 | 21 d'agostu, 1995 | K. Endate, K. Watanabe |
| 24826 - | 1995 QN2 | 22 d'agostu, 1995 | V. S. Casulli |
| 24827 - | 1995 RA | 2 de setiembre, 1995 | T. B. Spahr |
| 24828 - | 1995 SE1 | 20 de setiembre, 1995 | S. P. Laurie |
| 24829 - | 1995 SH1 | 22 de setiembre, 1995 | L. Šarounová |
| 24830 - | 1995 ST3 | 20 de setiembre, 1995 | K. Endate, K. Watanabe |
| 24831 - | 1995 SX4 | 21 de setiembre, 1995 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 24832 - | 1995 SU5 | 25 de setiembre, 1995 | Programa d'Asteroides CCD Beijing Schmidt |
| 24833 - | 1995 SM21 | 19 de setiembre, 1995 | Spacewatch |
| 24834 - | 1995 SY30 | 20 de setiembre, 1995 | Spacewatch |
| 24835 - | 1995 SM55 | 19 de setiembre, 1995 | N. Danzl |
| 24836 - | 1995 TO1 | 14 d'ochobre, 1995 | Programa d'Asteroides CCD Beijing Schmidt |
| 24837 Mšecké Žehrovice | 1995 UQ1 | 22 d'ochobre, 1995 | M. Tichý |
| 24838 Abilunon | 1995 UJ2 | 23 d'ochobre, 1995 | M. Tichý |
| 24839 - | 1995 UE4 | 20 d'ochobre, 1995 | T. Kobayashi |
| 24840 - | 1995 UN8 | 27 d'ochobre, 1995 | T. Kobayashi |
| 24841 - | 1995 UY8 | 30 d'ochobre, 1995 | K. Endate, K. Watanabe |
| 24842 - | 1995 UQ46 | 20 d'ochobre, 1995 | E. W. Elst |
| 24843 - | 1995 VZ | 15 de payares, 1995 | T. Kobayashi |
| 24844 - | 1995 VM1 | 15 de payares, 1995 | K. Endate, K. Watanabe |
| 24845 - | 1995 VP17 | 15 de payares, 1995 | Spacewatch |
| 24846 - | 1995 WM | 16 de payares, 1995 | T. Kobayashi |
| 24847 Polesný | 1995 WE6 | 26 de payares, 1995 | Kleť |
| 24848 - | 1995 WO41 | 28 de payares, 1995 | Spacewatch |
| 24849 - | 1995 WQ41 | 16 de payares, 1995 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 24850 - | 1995 XA | 1 d'avientu, 1995 | Farra d'Isonzo |
| 24851 - | 1995 XE | 2 d'avientu, 1995 | T. Kobayashi |
| 24852 - | 1995 XX4 | 14 d'avientu, 1995 | Spacewatch |
| 24853 - | 1995 YJ | 17 d'avientu, 1995 | T. Kobayashi |
| 24854 - | 1995 YU | 19 d'avientu, 1995 | T. Kobayashi |
| 24855 - | 1995 YM4 | 22 d'avientu, 1995 | Y. Shimizu, T. Urata |
| 24856 - | 1996 AA4 | 15 de xineru, 1996 | U. Munari, M. Tombelli |
| 24857 - | 1996 AH4 | 15 de xineru, 1996 | U. Munari, M. Tombelli |
| 24858 Diethelm | 1996 BB1 | 21 de xineru, 1996 | M. Wolf, P. Pravec |
| 24859 - | 1996 BP11 | 24 de xineru, 1996 | Spacewatch |
| 24860 - | 1996 CK1 | 11 de febreru, 1996 | T. Kobayashi |
| 24861 - | 1996 DE1 | 22 de febreru, 1996 | A. Testa, P. Ghezzi |
| 24862 - | 1996 DC3 | 27 de febreru, 1996 | P. Kolény, L. Kornoš |
| 24863 - | 1996 EB | 2 de marzu, 1996 | Farra d'Isonzo |
| 24864 - | 1996 EB1 | 15 de marzu, 1996 | NEAT |
| 24865 - | 1996 EG1 | 15 de marzu, 1996 | NEAT |
| 24866 - | 1996 ER1 | 15 de marzu, 1996 | NEAT |
| 24867 - | 1996 EB7 | 11 de marzu, 1996 | Spacewatch |
| 24868 - | 1996 EY7 | 11 de marzu, 1996 | Spacewatch |
| 24869 - | 1996 FZ | 18 de marzu, 1996 | NEAT |
| 24870 - | 1996 FJ1 | 19 de marzu, 1996 | NEAT |
| 24871 - | 1996 GV17 | 15 d'abril, 1996 | E. W. Elst |
| 24872 - | 1996 GT19 | 15 d'abril, 1996 | E. W. Elst |
| 24873 - | 1996 GG20 | 15 d'abril, 1996 | E. W. Elst |
| 24874 - | 1996 HF14 | 17 d'abril, 1996 | E. W. Elst |
| 24875 - | 1996 HX16 | 18 d'abril, 1996 | E. W. Elst |
| 24876 - | 1996 HO19 | 18 d'abril, 1996 | E. W. Elst |
| 24877 - | 1996 HW20 | 18 d'abril, 1996 | E. W. Elst |
| 24878 - | 1996 HP25 | 20 d'abril, 1996 | E. W. Elst |
| 24879 - | 1996 KO5 | 21 de mayu, 1996 | NEAT |
| 24880 - | 1996 OP | 21 de xunetu, 1996 | NEAT |
| 24881 - | 1996 PQ2 | 10 d'agostu, 1996 | NEAT |
| 24882 - | 1996 RK30 | 13 de setiembre, 1996 | Uppsala-DLR Trojan Survey |
| 24883 - | 1996 VG9 | 13 de payares, 1996 | Programa d'Asteroides CCD Beijing Schmidt |
| 24884 - | 1996 XL5 | 7 d'avientu, 1996 | T. Kobayashi |
| 24885 - | 1996 XQ5 | 7 d'avientu, 1996 | T. Kobayashi |
| 24886 - | 1996 XJ12 | 4 d'avientu, 1996 | Spacewatch |
| 24887 - | 1996 XT19 | 11 d'avientu, 1996 | T. Kobayashi |
| 24888 - | 1996 XS23 | 8 d'avientu, 1996 | C. W. Hergenrother |
| 24889 - | 1996 XU32 | 11 d'avientu, 1996 | T. Seki |
| 24890 - | 1996 XV32 | 4 d'avientu, 1996 | U. Munari, M. Tombelli |
| 24891 - | 1997 AT2 | 4 de xineru, 1997 | T. Kobayashi |
| 24892 - | 1997 AD3 | 4 de xineru, 1997 | T. Kobayashi |
| 24893 - | 1997 AK5 | 7 de xineru, 1997 | T. Kobayashi |
| 24894 - | 1997 AG8 | 2 de xineru, 1997 | Spacewatch |
| 24895 - | 1997 AC13 | 9 de xineru, 1997 | Y. Shimizu, T. Urata |
| 24896 - | 1997 AT14 | 12 de xineru, 1997 | NEAT |
| 24897 - | 1997 AA17 | 13 de xineru, 1997 | NEAT |
| 24898 Alanholmes | 1997 AR17 | 14 de xineru, 1997 | Farra d'Isonzo |
| 24899 Dominiona | 1997 AU17 | 14 de xineru, 1997 | G. C. L. Aikman |
| 24900 - | 1997 AZ17 | 15 de xineru, 1997 | T. Kobayashi |

