Llista d'asteroides/11201–11300
De Uiquipedia
| Nome | Designación provisional |
Data de descubrición | Descubridor/es |
|---|---|---|---|
| 11201 Talich | 1999 EL5 | 13 de marzu, 1999 | L. Šarounová |
| 11202 Teddunham | 1999 FA10 | 22 de marzu, 1999 | LONEOS |
| 11203 Danielbetten | 1999 FV26 | 19 de marzu, 1999 | LINEAR |
| 11204 - | 1999 FQ28 | 19 de marzu, 1999 | LINEAR |
| 11205 - | 1999 FY28 | 19 de marzu, 1999 | LINEAR |
| 11206 Bibee | 1999 FR29 | 19 de marzu, 1999 | LINEAR |
| 11207 Black | 1999 FQ58 | 20 de marzu, 1999 | LINEAR |
| 11208 - | 1999 GT16 | 15 d'abril, 1999 | LINEAR |
| 11209 - | 1999 GP18 | 15 d'abril, 1999 | LINEAR |
| 11210 - | 1999 GP22 | 6 d'abril, 1999 | LINEAR |
| 11211 - | 1999 GD24 | 6 d'abril, 1999 | LINEAR |
| 11212 Tebbutt | 1999 HS | 18 d'abril, 1999 | F. B. Zoltowski |
| 11213 - | 1999 HF8 | 16 d'abril, 1999 | LINEAR |
| 11214 - | 1999 HP8 | 16 d'abril, 1999 | LINEAR |
| 11215 - | 1999 HN10 | 17 d'abril, 1999 | LINEAR |
| 11216 - | 1999 JG1 | 8 de mayu, 1999 | CSS |
| 11217 - | 1999 JC4 | 10 de mayu, 1999 | LINEAR |
| 11218 - | 1999 JD20 | 10 de mayu, 1999 | LINEAR |
| 11219 Benbohn | 1999 JN20 | 10 de mayu, 1999 | LINEAR |
| 11220 - | 1999 JM25 | 10 de mayu, 1999 | LINEAR |
| 11221 - | 1999 JO26 | 10 de mayu, 1999 | LINEAR |
| 11222 - | 1999 JR27 | 10 de mayu, 1999 | LINEAR |
| 11223 - | 1999 JC30 | 10 de mayu, 1999 | LINEAR |
| 11224 - | 1999 JP32 | 10 de mayu, 1999 | LINEAR |
| 11225 Borden | 1999 JD36 | 10 de mayu, 1999 | LINEAR |
| 11226 - | 1999 JO36 | 10 de mayu, 1999 | LINEAR |
| 11227 Ksenborisova | 1999 JR43 | 10 de mayu, 1999 | LINEAR |
| 11228 Botnick | 1999 JW49 | 10 de mayu, 1999 | LINEAR |
| 11229 Brookebowers | 1999 JX52 | 10 de mayu, 1999 | LINEAR |
| 11230 - | 1999 JV57 | 10 de mayu, 1999 | LINEAR |
| 11231 - | 1999 JF59 | 10 de mayu, 1999 | LINEAR |
| 11232 - | 1999 JA77 | 12 de mayu, 1999 | LINEAR |
| 11233 - | 1999 JA82 | 12 de mayu, 1999 | LINEAR |
| 11234 - | 1999 JS82 | 12 de mayu, 1999 | LINEAR |
| 11235 - | 1999 JP91 | 12 de mayu, 1999 | LINEAR |
| 11236 - | 1999 KX14 | 18 de mayu, 1999 | LINEAR |
| 11237 - | 1999 KE15 | 18 de mayu, 1999 | LINEAR |
| 11238 Johanmaurits | 2044 P-L | 24 de setiembre, 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11239 Marcgraf | 4141 P-L | 24 de setiembre, 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11240 Piso | 4175 P-L | 24 de setiembre, 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11241 Eckhout | 6792 P-L | 24 de setiembre, 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11242 Franspost | 2144 T-1 | 25 de marzu, 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11243 - | 2157 T-1 | 25 de marzu, 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11244 - | 4314 T-2 | 29 de setiembre, 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11245 - | 3100 T-3 | 16 d'ochobre, 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11246 Orvillewright | 4250 T-3 | 16 d'ochobre, 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11247 Wilburwright | 4280 T-3 | 16 d'ochobre, 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11248 Blériot | 4354 T-3 | 16 d'ochobre, 1977 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11249 Etna | 1971 FD | 24 de marzu, 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11250 - | 1972 AU | 14 de xineru, 1972 | L. Kohoutek |
| 11251 Icarion | 1973 SN1 | 20 de setiembre, 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11252 Laërtes | 1973 SA2 | 19 de setiembre, 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 11253 Mesyats | 1976 UP2 | 26 d'ochobre, 1976 | T. M. Smirnova |
| 11254 Konkohekisui | 1977 DL2 | 18 de febreru, 1977 | H. Kosai, K. Hurukawa |
| 11255 Fujiiekio | 1977 DC4 | 18 de febreru, 1977 | H. Kosai, K. Hurukawa |
| 11256 - | 1978 RO8 | 2 de setiembre, 1978 | C.-I. Lagerkvist |
| 11257 Rodionta | 1978 TP2 | 3 d'ochobre, 1978 | N. S. Chernykh |
| 11258 Aoyama | 1978 VP1 | 1 de payares, 1978 | K. Tomita |
| 11259 - | 1978 VD3 | 7 de payares, 1978 | E. F. Helin, S. J. Bus |
| 11260 - | 1978 VD9 | 7 de payares, 1978 | E. F. Helin, S. J. Bus |
| 11261 - | 1978 XK | 6 d'avientu, 1978 | E. Bowell, A. Warnock |
| 11262 - | 1979 MP3 | 25 de xunu, 1979 | E. F. Helin, S. J. Bus |
| 11263 - | 1979 OA | 23 de xunetu, 1979 | E. Bowell |
| 11264 Claudiomaccone | 1979 UC4 | 16 d'ochobre, 1979 | N. S. Chernykh |
| 11265 - | 1981 EU34 | 2 de marzu, 1981 | S. J. Bus |
| 11266 - | 1981 ES41 | 2 de marzu, 1981 | S. J. Bus |
| 11267 - | 1981 UE28 | 24 d'ochobre, 1981 | S. J. Bus |
| 11268 Spassky | 1985 UF5 | 22 d'ochobre, 1985 | L. V. Zhuravleva |
| 11269 Knyr | 1987 QG10 | 26 d'agostu, 1987 | L. G. Karachkina |
| 11270 - | 1988 EA2 | 13 de marzu, 1988 | P. Jensen |
| 11271 - | 1988 KB | 19 de mayu, 1988 | E. F. Helin |
| 11272 - | 1988 RK | 8 de setiembre, 1988 | E. F. Helin |
| 11273 - | 1988 RN11 | 14 de setiembre, 1988 | S. J. Bus |
| 11274 - | 1988 SX2 | 16 de setiembre, 1988 | S. J. Bus |
| 11275 - | 1988 SL3 | 16 de setiembre, 1988 | S. J. Bus |
| 11276 - | 1988 TM1 | 13 d'ochobre, 1988 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 11277 Ballard | 1988 TW2 | 8 d'ochobre, 1988 | C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker |
| 11278 Telesio | 1989 SD3 | 26 de setiembre, 1989 | E. W. Elst |
| 11279 - | 1989 TC | 1 d'ochobre, 1989 | J. Alu, E. F. Helin |
| 11280 Sakurai | 1989 TY10 | 9 d'ochobre, 1989 | M. Yanai, K. Watanabe |
| 11281 - | 1989 UM1 | 28 d'ochobre, 1989 | Y. Mizuno, T. Furuta |
| 11282 Hanakusa | 1989 UY2 | 30 d'ochobre, 1989 | K. Endate, K. Watanabe |
| 11283 - | 1989 UX4 | 25 d'ochobre, 1989 | A. Mrkos |
| 11284 Belenus | 1990 BA | 21 de xineru, 1990 | A. Maury |
| 11285 - | 1990 QU3 | 22 d'agostu, 1990 | H. E. Holt |
| 11286 - | 1990 RO8 | 15 de setiembre, 1990 | H. Debehogne |
| 11287 - | 1990 SX | 16 de setiembre, 1990 | H. E. Holt |
| 11288 - | 1990 XU | 10 d'avientu, 1990 | T. Seki |
| 11289 Frescobaldi | 1991 PA2 | 2 d'agostu, 1991 | E. W. Elst |
| 11290 - | 1991 RA1 | 10 de setiembre, 1991 | A. Sugie |
| 11291 - | 1991 RZ10 | 10 de setiembre, 1991 | H. E. Holt |
| 11292 Bunjisuzuki | 1991 RC28 | 8 de setiembre, 1991 | Spacewatch |
| 11293 - | 1991 XL | 4 d'avientu, 1991 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 11294 - | 1992 CK | 4 de febreru, 1992 | T. Seki |
| 11295 - | 1992 EU28 | 8 de marzu, 1992 | UESAC |
| 11296 - | 1992 KA | 24 de mayu, 1992 | T. Seki |
| 11297 - | 1992 PP6 | 5 d'agostu, 1992 | H. Debehogne, Á. López-G. |
| 11298 Gide | 1992 RE6 | 2 de setiembre, 1992 | E. W. Elst |
| 11299 Annafreud | 1992 SA22 | 22 de setiembre, 1992 | E. W. Elst |
| 11300 - | 1992 WG2 | 18 de payares, 1992 | S. Ueda, H. Kaneda |

