Llista d'asteroides/23201–23300
De Uiquipedia
| Nome | Designación provisional |
Data de descubrición | Descubridor/es |
|---|---|---|---|
| 23201 - | 2000 SJ42 | 27 de setiembre, 2000 | T. Stafford |
| 23202 - | 2000 SU49 | 23 de setiembre, 2000 | LINEAR |
| 23203 - | 2000 SU161 | 20 de setiembre, 2000 | NEAT |
| 23204 - | 2000 SN172 | 27 de setiembre, 2000 | LINEAR |
| 23205 - | 2000 SL222 | 26 de setiembre, 2000 | LINEAR |
| 23206 - | 2000 SL225 | 27 de setiembre, 2000 | LINEAR |
| 23207 - | 2000 SL279 | 30 de setiembre, 2000 | LINEAR |
| 23208 - | 2000 SO279 | 25 de setiembre, 2000 | LINEAR |
| 23209 - | 2000 SX279 | 25 de setiembre, 2000 | LINEAR |
| 23210 - | 2000 SA293 | 27 de setiembre, 2000 | LINEAR |
| 23211 - | 2000 SC311 | 26 de setiembre, 2000 | LINEAR |
| 23212 - | 2000 UR39 | 24 d'ochobre, 2000 | LINEAR |
| 23213 - | 2000 US70 | 25 d'ochobre, 2000 | LINEAR |
| 23214 - | 2000 UQ73 | 26 d'ochobre, 2000 | LINEAR |
| 23215 - | 2000 UV75 | 31 d'ochobre, 2000 | LINEAR |
| 23216 - | 2000 UX79 | 24 d'ochobre, 2000 | LINEAR |
| 23217 - | 2000 UV104 | 25 d'ochobre, 2000 | LINEAR |
| 23218 - | 2000 VN23 | 1 de payares, 2000 | LINEAR |
| 23219 - | 2000 VW23 | 1 de payares, 2000 | LINEAR |
| 23220 - | 2000 VO28 | 1 de payares, 2000 | LINEAR |
| 23221 - | 2000 VX35 | 1 de payares, 2000 | LINEAR |
| 23222 - | 2000 VZ53 | 3 de payares, 2000 | LINEAR |
| 23223 - | 2000 WA | 16 de payares, 2000 | Spacewatch |
| 23224 - | 2000 WD10 | 22 de payares, 2000 | Spacewatch |
| 23225 - | 2000 WD25 | 20 de payares, 2000 | LINEAR |
| 23226 - | 2000 WC49 | 21 de payares, 2000 | LINEAR |
| 23227 - | 2000 WP55 | 20 de payares, 2000 | LINEAR |
| 23228 - | 2000 WQ57 | 21 de payares, 2000 | LINEAR |
| 23229 - | 2000 WX58 | 21 de payares, 2000 | LINEAR |
| 23230 - | 2000 WM59 | 21 de payares, 2000 | LINEAR |
| 23231 - | 2000 WT59 | 21 de payares, 2000 | LINEAR |
| 23232 - | 2000 WU59 | 21 de payares, 2000 | LINEAR |
| 23233 - | 2000 WM72 | 19 de payares, 2000 | LINEAR |
| 23234 - | 2000 WO88 | 20 de payares, 2000 | LINEAR |
| 23235 - | 2000 WD98 | 21 de payares, 2000 | LINEAR |
| 23236 - | 2000 WX100 | 21 de payares, 2000 | LINEAR |
| 23237 - | 2000 WV104 | 24 de payares, 2000 | Spacewatch |
| 23238 - | 2000 WU111 | 20 de payares, 2000 | LINEAR |
| 23239 - | 2000 WR116 | 20 de payares, 2000 | LINEAR |
| 23240 - | 2000 WG118 | 20 de payares, 2000 | LINEAR |
| 23241 - | 2000 WV131 | 20 de payares, 2000 | LONEOS |
| 23242 - | 2000 WY140 | 21 de payares, 2000 | LINEAR |
| 23243 - | 2000 WT145 | 22 de payares, 2000 | NEAT |
| 23244 - | 2000 WP162 | 20 de payares, 2000 | LONEOS |
| 23245 - | 2000 WP168 | 25 de payares, 2000 | LONEOS |
| 23246 - | 2000 WY168 | 25 de payares, 2000 | LONEOS |
| 23247 - | 2000 WG174 | 26 de payares, 2000 | LINEAR |
| 23248 - | 2000 WW178 | 25 de payares, 2000 | LINEAR |
| 23249 - | 2000 WJ179 | 26 de payares, 2000 | LINEAR |
| 23250 - | 2000 WQ181 | 22 de payares, 2000 | NEAT |
| 23251 - | 2000 XL6 | 1 d'avientu, 2000 | LINEAR |
| 23252 - | 2000 XO7 | 1 d'avientu, 2000 | LINEAR |
| 23253 - | 2000 YY12 | 19 d'avientu, 2000 | NEAT |
| 23254 - | 2000 YZ15 | 22 d'avientu, 2000 | LONEOS |
| 23255 - | 2000 YD17 | 22 d'avientu, 2000 | LINEAR |
| 23256 - | 2000 YK17 | 28 d'avientu, 2000 | C. W. Juels |
| 23257 Denny | 2000 YW21 | 29 d'avientu, 2000 | W. K. Y. Yeung |
| 23258 Tsuihark | 2000 YY21 | 29 d'avientu, 2000 | W. K. Y. Yeung |
| 23259 - | 2000 YX29 | 29 d'avientu, 2000 | BATTeRS |
| 23260 - | 2000 YA34 | 28 d'avientu, 2000 | LINEAR |
| 23261 - | 2000 YQ44 | 30 d'avientu, 2000 | LINEAR |
| 23262 - | 2000 YW44 | 30 d'avientu, 2000 | LINEAR |
| 23263 - | 2000 YE46 | 30 d'avientu, 2000 | LINEAR |
| 23264 - | 2000 YC50 | 30 d'avientu, 2000 | LINEAR |
| 23265 - | 2000 YO50 | 30 d'avientu, 2000 | LINEAR |
| 23266 - | 2000 YP50 | 30 d'avientu, 2000 | LINEAR |
| 23267 - | 2000 YJ54 | 30 d'avientu, 2000 | LINEAR |
| 23268 - | 2000 YD55 | 30 d'avientu, 2000 | LINEAR |
| 23269 - | 2000 YH62 | 30 d'avientu, 2000 | LINEAR |
| 23270 - | 2000 YN62 | 30 d'avientu, 2000 | LINEAR |
| 23271 - | 2000 YO67 | 28 d'avientu, 2000 | LINEAR |
| 23272 - | 2000 YR67 | 28 d'avientu, 2000 | LINEAR |
| 23273 - | 2000 YM75 | 30 d'avientu, 2000 | LINEAR |
| 23274 - | 2000 YK91 | 30 d'avientu, 2000 | LINEAR |
| 23275 - | 2000 YP101 | 28 d'avientu, 2000 | LINEAR |
| 23276 - | 2000 YT101 | 28 d'avientu, 2000 | LINEAR |
| 23277 - | 2000 YC104 | 28 d'avientu, 2000 | LINEAR |
| 23278 - | 2000 YD105 | 28 d'avientu, 2000 | LINEAR |
| 23279 - | 2000 YY115 | 30 d'avientu, 2000 | LINEAR |
| 23280 - | 2000 YT116 | 30 d'avientu, 2000 | LINEAR |
| 23281 - | 2000 YY116 | 30 d'avientu, 2000 | LINEAR |
| 23282 - | 2000 YZ116 | 30 d'avientu, 2000 | LINEAR |
| 23283 - | 2000 YP117 | 30 d'avientu, 2000 | LINEAR |
| 23284 - | 2000 YD118 | 30 d'avientu, 2000 | LINEAR |
| 23285 - | 2000 YH119 | 29 d'avientu, 2000 | LONEOS |
| 23286 - | 2000 YH120 | 19 d'avientu, 2000 | LINEAR |
| 23287 - | 2000 YL120 | 19 d'avientu, 2000 | LINEAR |
| 23288 - | 2000 YG123 | 28 d'avientu, 2000 | LINEAR |
| 23289 - | 2000 YQ126 | 29 d'avientu, 2000 | LONEOS |
| 23290 - | 2000 YQ127 | 29 d'avientu, 2000 | NEAT |
| 23291 - | 2000 YB128 | 29 d'avientu, 2000 | NEAT |
| 23292 - | 2000 YH128 | 29 d'avientu, 2000 | NEAT |
| 23293 - | 2000 YS131 | 30 d'avientu, 2000 | LINEAR |
| 23294 - | 2000 YJ137 | 23 d'avientu, 2000 | LONEOS |
| 23295 - | 2000 YK137 | 23 d'avientu, 2000 | LINEAR |
| 23296 - | 2001 AR3 | 2 de xineru, 2001 | LINEAR |
| 23297 - | 2001 AX3 | 2 de xineru, 2001 | LINEAR |
| 23298 - | 2001 AA5 | 2 de xineru, 2001 | LINEAR |
| 23299 - | 2001 AP9 | 2 de xineru, 2001 | LINEAR |
| 23300 - | 2001 AE16 | 2 de xineru, 2001 | LINEAR |

