Llista d'asteroides/11601–11700
De Uiquipedia
| Nome | Designación provisional |
Data de descubrición | Descubridor/es |
|---|---|---|---|
| 11601 - | 1995 SE4 | 28 de setiembre, 1995 | S. P. Laurie |
| 11602 - | 1995 ST54 | 28 de setiembre, 1995 | R. Weber |
| 11603 - | 1995 TF | 5 d'ochobre, 1995 | Z. Moravec |
| 11604 - | 1995 UB1 | 21 d'ochobre, 1995 | K. Korlević, V. Brcic |
| 11605 Ranfagni | 1995 UP6 | 19 d'ochobre, 1995 | L. Tesi, A. Boattini |
| 11606 Almary | 1995 UU6 | 19 d'ochobre, 1995 | D. J. Tholen |
| 11607 - | 1995 WX1 | 16 de payares, 1995 | N. Sato, T. Urata |
| 11608 - | 1995 WU4 | 18 de payares, 1995 | Y. Shimizu, T. Urata |
| 11609 - | 1995 XT | 12 d'avientu, 1995 | T. Kobayashi |
| 11610 - | 1995 XJ1 | 15 d'avientu, 1995 | T. Kobayashi |
| 11611 - | 1995 YQ | 18 d'avientu, 1995 | NEAT |
| 11612 Obu | 1995 YZ1 | 21 d'avientu, 1995 | A. Nakamura |
| 11613 - | 1995 YN4 | 23 d'avientu, 1995 | Y. Shimizu, T. Urata |
| 11614 Istropolitana | 1996 AD2 | 14 de xineru, 1996 | A. Galád, A. Pravda |
| 11615 Naoya | 1996 AE4 | 13 de xineru, 1996 | K. Endate, K. Watanabe |
| 11616 - | 1996 BQ2 | 26 de xineru, 1996 | T. Kobayashi |
| 11617 - | 1996 CL2 | 12 de febreru, 1996 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 11618 - | 1996 EX1 | 15 de marzu, 1996 | NEAT |
| 11619 - | 1996 GG17 | 13 d'abril, 1996 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 11620 - | 1996 OE2 | 23 de xunetu, 1996 | A. Boattini, A. Di Paola |
| 11621 Duccio | 1996 PJ5 | 15 d'agostu, 1996 | M. Tombelli, G. Forti |
| 11622 Samuele | 1996 RD4 | 9 de setiembre, 1996 | A. Boattini, L. Tesi |
| 11623 Kagekatu | 1996 TC10 | 8 d'ochobre, 1996 | T. Okuni |
| 11624 - | 1996 UF | 16 d'ochobre, 1996 | T. Kobayashi |
| 11625 Francelinda | 1996 UL1 | 20 d'ochobre, 1996 | L. Tesi, G. Cattani |
| 11626 - | 1996 VW2 | 8 de payares, 1996 | S. P. Laurie |
| 11627 - | 1996 VT4 | 13 de payares, 1996 | T. Kobayashi |
| 11628 - | 1996 VB5 | 13 de payares, 1996 | Y. Ikari |
| 11629 - | 1996 VY29 | 7 de payares, 1996 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 11630 - | 1996 VY38 | 7 de payares, 1996 | Programa d'Asteroides CCD Beijing Schmidt |
| 11631 - | 1996 XV1 | 2 d'avientu, 1996 | T. Kobayashi |
| 11632 - | 1996 XB3 | 3 d'avientu, 1996 | T. Kobayashi |
| 11633 - | 1996 XG9 | 2 d'avientu, 1996 | T. Pauwels |
| 11634 - | 1996 XU30 | 12 d'avientu, 1996 | Y. Shimizu, T. Urata |
| 11635 - | 1996 XQ32 | 6 d'avientu, 1996 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 11636 Pezinok | 1996 YH1 | 27 d'avientu, 1996 | A. Galád, A. Pravda |
| 11637 Yangjiachi | 1996 YJ2 | 24 d'avientu, 1996 | Programa d'Asteroides CCD Beijing Schmidt |
| 11638 - | 1997 AH | 2 de xineru, 1997 | T. Kobayashi |
| 11639 - | 1997 AO4 | 6 de xineru, 1997 | T. Kobayashi |
| 11640 - | 1997 AT4 | 6 de xineru, 1997 | T. Kobayashi |
| 11641 - | 1997 AP12 | 7 de xineru, 1997 | Y. Shimizu, T. Urata |
| 11642 - | 1997 AN21 | 13 de xineru, 1997 | Y. Shimizu, T. Urata |
| 11643 - | 1997 AM22 | 8 de xineru, 1997 | Programa d'Asteroides CCD Beijing Schmidt |
| 11644 - | 1997 BR1 | 29 de xineru, 1997 | T. Kobayashi |
| 11645 - | 1997 BY1 | 29 de xineru, 1997 | T. Kobayashi |
| 11646 - | 1997 BZ1 | 29 de xineru, 1997 | T. Kobayashi |
| 11647 - | 1997 BN3 | 31 de xineru, 1997 | T. Kobayashi |
| 11648 - | 1997 BT3 | 31 de xineru, 1997 | T. Kobayashi |
| 11649 - | 1997 BR6 | 29 de xineru, 1997 | Y. Shimizu, T. Urata |
| 11650 - | 1997 CN | 1 de febreru, 1997 | T. Kobayashi |
| 11651 - | 1997 CY | 1 de febreru, 1997 | T. Kobayashi |
| 11652 Johnbrownlee | 1997 CK13 | 7 de febreru, 1997 | P. Sicoli, F. Manca |
| 11653 - | 1997 CA20 | 12 de febreru, 1997 | T. Kobayashi |
| 11654 - | 1997 CD20 | 12 de febreru, 1997 | T. Kobayashi |
| 11655 - | 1997 CC29 | 7 de febreru, 1997 | Programa d'Asteroides CCD Beijing Schmidt |
| 11656 Lipno | 1997 EL6 | 6 de marzu, 1997 | M. Tichý, Z. Moravec |
| 11657 Antonhajduk | 1997 EN7 | 5 de marzu, 1997 | A. Galád, A. Pravda |
| 11658 - | 1997 EQ17 | 1 de marzu, 1997 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 11659 - | 1997 EX41 | 10 de marzu, 1997 | LINEAR |
| 11660 - | 1997 FL2 | 31 de marzu, 1997 | LINEAR |
| 11661 - | 1997 FK4 | 31 de marzu, 1997 | LINEAR |
| 11662 - | 1997 GL23 | 6 d'abril, 1997 | LINEAR |
| 11663 - | 1997 GO24 | 7 d'abril, 1997 | LINEAR |
| 11664 Kashiwagi | 1997 GX24 | 4 d'abril, 1997 | K. Endate, K. Watanabe |
| 11665 Dirichlet | 1997 GL28 | 14 d'abril, 1997 | P. G. Comba |
| 11666 Bracker | 1997 MD8 | 29 de xunu, 1997 | Spacewatch |
| 11667 Testa | 1997 UB1 | 19 d'ochobre, 1997 | L. Tesi, A. Boattini |
| 11668 Balios | 1997 VV1 | 3 de payares, 1997 | P. Pravec |
| 11669 Pascalscholl | 1997 XY8 | 7 d'avientu, 1997 | ODAS |
| 11670 Fountain | 1998 AU9 | 6 de xineru, 1998 | M. W. Buie |
| 11671 - | 1998 BG4 | 21 de xineru, 1998 | Y. Shimizu, T. Urata |
| 11672 Cuney | 1998 BC15 | 24 de xineru, 1998 | NEAT |
| 11673 Baur | 1998 BJ19 | 26 de xineru, 1998 | Farra d'Isonzo |
| 11674 - | 1998 BN25 | 28 de xineru, 1998 | T. Kobayashi |
| 11675 Billboyle | 1998 CP2 | 15 de febreru, 1998 | P. Antonini |
| 11676 - | 1998 CQ2 | 6 de febreru, 1998 | T. Kagawa |
| 11677 - | 1998 DY4 | 22 de febreru, 1998 | NEAT |
| 11678 Brevard | 1998 DT10 | 25 de febreru, 1998 | I. P. Griffin |
| 11679 Brucebaker | 1998 DE11 | 25 de febreru, 1998 | NEAT |
| 11680 - | 1998 DT11 | 24 de febreru, 1998 | NEAT |
| 11681 - | 1998 EP6 | 1 de marzu, 1998 | ODAS |
| 11682 Shiwaku | 1998 EX6 | 3 de marzu, 1998 | H. Abe |
| 11683 - | 1998 FO11 | 22 de marzu, 1998 | Y. Shimizu, T. Urata |
| 11684 - | 1998 FY11 | 24 de marzu, 1998 | NEAT |
| 11685 Adamcurry | 1998 FW19 | 20 de marzu, 1998 | LINEAR |
| 11686 - | 1998 FU36 | 20 de marzu, 1998 | LINEAR |
| 11687 - | 1998 FM40 | 20 de marzu, 1998 | LINEAR |
| 11688 Amandugan | 1998 FG53 | 20 de marzu, 1998 | LINEAR |
| 11689 - | 1998 FA56 | 20 de marzu, 1998 | LINEAR |
| 11690 Carodulaney | 1998 FV60 | 20 de marzu, 1998 | LINEAR |
| 11691 Easterwood | 1998 FO66 | 20 de marzu, 1998 | LINEAR |
| 11692 - | 1998 FV67 | 20 de marzu, 1998 | LINEAR |
| 11693 Grantelliott | 1998 FE69 | 20 de marzu, 1998 | LINEAR |
| 11694 Esterhuysen | 1998 FO70 | 20 de marzu, 1998 | LINEAR |
| 11695 Mattei | 1998 FA74 | 22 de marzu, 1998 | LONEOS |
| 11696 Capen | 1998 FD74 | 22 de marzu, 1998 | LONEOS |
| 11697 Estrella | 1998 FX98 | 31 de marzu, 1998 | LINEAR |
| 11698 Fichtelman | 1998 FZ102 | 31 de marzu, 1998 | LINEAR |
| 11699 - | 1998 FL105 | 31 de marzu, 1998 | LINEAR |
| 11700 - | 1998 FT115 | 31 de marzu, 1998 | LINEAR |

