Calciu
De Uiquipedia
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xeneral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome, Símbolu, Númberu | calciu, Ca, 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | metales alcalinotérreos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupu, Periodu, Bloque | 2, 4, s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspeutu |
blancu plateáu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atómica | 40,078 uma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Ar] 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrones per capa | 2, 8, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedaes físiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estáu de la materia | sólidu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidá | 1.550 kg/m³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidá llíquida nel p.f. | 1.378 kg/m³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntu de fusión | 1.115 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntu d'ebullición | 1.757 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 8,54 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 154,7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidá calorífica | (25°C) 25,929 J/mol·K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedaes atómiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | cúbica centrada nes cares |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estaos d'oxidación | 2 (base fuerte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividá | 1,00 (Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenciales d'ionización (más) |
1u: 589,8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2u: 1.145,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3u: 4.912,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiu atómicu | 180 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiu atómicu calculáu | 194 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiu covalente | 174 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetismu | paramagnéticu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistividá llétrica | (0°C) 33,6 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividá térmica | (300 K) 201 W/m·K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espansión térmica | (25°C) 22,3 µm/m·K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidá del soníu | (t.a.) 3.810 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulu de Young | 20 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulu de Shear | 7,4 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulu de Bulk | 17 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef. Poisson | 0,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dureza Mohs | 1,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dureza Brinell | 167 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Códigu CAS | 7440-70-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidades nel SI y en condiciones normales (0ºC y 1 atm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El calciu ye un elementu químicu de númberu atómicu 20 y símbolu Ca, allugáu nel grupu 2 de la tabla periódica. Ye un elementu perteneciente a la serie química de los alcalinotérreos, y un elementu químicu esencial: una persona tien ente un 1,5 y un 2% de calciu en pesu, tando'l 99% nos güesos y el restu ta nos texíos y fluyíos corporales interviniendo nel metabolismu celular.
Na fala vulgar úsase la voz calciu para referise a les sos sales (p.ex. esta agua tien munchu calciu; nes tuberíes deposítase munchu calciu, etc.).
[editar] Enllaces esternos
El Calciu nos vexetales y nos productos derivaos de los animales
Enciclopedia Llibre
Institutu Nacional de Seguridá y Hixene nel Trabayu d'España: Ficha internacional de seguridá química del calciu.
Institutu Nacional de Salú Infantil y Desenrrollu Humanu, EE. XX.
WebElements.com
EnvironmentalChemistry.com
| Elementos químicos |
| Llistaos |
| Nome | Símbolu | Númberu atómicu | Masa atómica | Puntu de fusión | Puntu d'ebullición | Densidá |
| Grupos |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Periodos |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Series |
| Alcalinos | Alcalinotérreos | Lantánidos | Actínidos | Metales de transición | Metales del bloque p | Metaloides | Non metales | Halóxenos | Gases nobles |
| Bloques |
| bloque s | bloque p | bloque d | bloque f | bloque g |

