Fierro
De Uiquipedia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xeneral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome, Símbolu, Númberu | fierro, Fe, 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | metales de transición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupu, Periodu, Bloque | 8, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspeutu |
Metálicu rellucente con un tonu agrisáu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atómica | 55,845 uma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Ar] 3d6 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrones per capa | 2, 8, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedaes físiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estáu de la materia | sólidu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidá | 7.860 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidá llíquida nel p.f. | 6.980 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntu de fusión | 1.811 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntu d'ebullición | 3.134 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 13,81 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 340 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidá calorífica | (25°C) 25,10 J/mol·K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedaes atómiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | cúbica centrada en cuerpu (sacante ente 1.185-1.667 K que ye centrada nes cares) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estaos d'oxidación | 2, 3, 4, 6 (anfóteru) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividá | 1,83 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenciales d'ionización (más) |
1u: 762,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2u: 1.561,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3u: 2.957 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiu atómicu | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiu atómicu calculáu | 156 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiu covalente | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetismu | ferromagnéticu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistividá llétrica | (0°C) 96,1 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividá térmica | (300 K) 80,4 W/m·K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espansión térmica | (25°C) 11,8 µm/m·K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidá del soníu | (t.a.) (electrolíticu) 5.120 m/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulu de Young | 211 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulu de Shear | 82 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulu de Bulk | 170 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef. Poisson | 0,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dureza Mohs | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dureza Vickers | 608 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dureza Brinell | 490 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Códigu CAS | 7439-89-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidades nel SI y en condiciones normales (0ºC y 1 atm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El fierro ye un elementu químicu de númberu atómicu 26 y símbolu Fe allugáu nel grupu 8 de la tabla periódica de los elementos.
Esti metal de transición ye'l cuartu elementu más abondante na corteya terrestre, representando un 5% y, ente los metales, namái l'aluminiu ye más abondante. Amás ye ún de los elementos más importantes del Universu, y el nucleu de la Tierra ta formáu sobre manera por fierro y níquel, xenerando un campu magnéticu al movese. Históricamente foi perimportante, y un periodu de la Historia recibe'l nome d'Edá del Fierro.
[editar] Enllaces esternos
Blog sobre la minería'l fierro y el patrimoniu industrial n'Asturies - España
WebElements.com
EnvironmentalChemistry.com
Ye Elemental
Los Alamos National Laboratory
| Elementos químicos |
| Llistaos |
| Nome | Símbolu | Númberu atómicu | Masa atómica | Puntu de fusión | Puntu d'ebullición | Densidá |
| Grupos |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Periodos |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Series |
| Alcalinos | Alcalinotérreos | Lantánidos | Actínidos | Metales de transición | Metales del bloque p | Metaloides | Non metales | Halóxenos | Gases nobles |
| Bloques |
| bloque s | bloque p | bloque d | bloque f | bloque g |


