Sneferou
Diwar Wikipedia, an holloueziadur digor
| Sneferou | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1añ faraon ar IVre tiernelezh | ||||||||||||||||
| Tiernelezh | IVre tiernelezh | |||||||||||||||
| Ren | ~-2613 da -2589 | |||||||||||||||
| Anvioù | ||||||||||||||||
| Praenomen |
s n f r u (Seneferu) El de las bondades |
|||||||||||||||
| Horus aour |
bḳ nbw (bik nebou) Horus aour |
|||||||||||||||
| Anv Nebti |
nb m3ˁ t (Nebmaat) Señor de Justicia (Maat) |
|||||||||||||||
| Anv Horus |
nb m3ˁ t (Nebmaat) Señor de Justicia (Maat) |
|||||||||||||||
| Anv gresianeg | Soris | |||||||||||||||
| Buhez | ||||||||||||||||
| Douaret | Piramidenn rhomboidel, Dachour | |||||||||||||||
| Monumantoù pennañ | Piramidenn rhomboidel | |||||||||||||||
| Familh | ||||||||||||||||
| Rouanez | Heteferes | |||||||||||||||
| Tad | Houni | |||||||||||||||
| Mamm | Meresanc'h | |||||||||||||||
| Bugale pennañ | C'houfou, Nefermaat, Nefertkaou Ka-Nefer, Ânc'haf |
|||||||||||||||
| Diaraoger Houni |
Sneferou IVre tiernelezh ~-2613 da -2589 |
Warlec'hiad C'houfou |
|
Porched Egiptopedia |
Adkavit pennadoù Wikipedia a denn da Henamzer Egipt :
Istor | Douaroniezh | Labour-douar | Aozadur politikel | Faraoned | Arz | Mitologiezh | Doueed | Buhez pemdez | Levrlennadur | Geriaoueg |



![S29 [s] s](/w/extensions/wikihiero/img/hiero_S29.png)













