Llista d'asteroides (44001-45000)
De Viquipèdia
Taula de continguts: 44001... 44101... 44201... 44301... 44401... 44501... 44601... 44701... 44801... 44901...
| Nom | Designació provisional |
Data de descobriment | Descobridor/s |
|---|---|---|---|
| 44001-44100 | |||
| 44001 Jonquet | 1997 RE3 | 6 de setembre, 1997 | Pises |
| 44002 - | 1997 ST1 | 23 de setembre, 1997 | P. G. Comba |
| 44003 - | 1997 SZ2 | 23 de setembre, 1997 | Farra d'Isonzo |
| 44004 - | 1997 SS3 | 25 de setembre, 1997 | G. R. Viscome |
| 44005 Migliardi | 1997 SY3 | 25 de setembre, 1997 | V. Goretti |
| 44006 - | 1997 TF17 | 6 d'octubre, 1997 | Y. Shimizu, T. Urata |
| 44007 - | 1997 TA25 | 7 d'octubre, 1997 | K. A. Williams |
| 44008 - | 1997 TN25 | 11 d'octubre, 1997 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| 44009 - | 1997 TB26 | 11 d'octubre, 1997 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| 44010 - | 1997 UH11 | 29 d'octubre, 1997 | NEAT |
| 44011 - | 1997 UH15 | 29 d'octubre, 1997 | T. Okuni |
| 44012 - | 1997 UL22 | 26 d'octubre, 1997 | N. Sato |
| 44013 - | 1997 VB7 | 1 de novembre, 1997 | T. Okuni |
| 44014 - | 1997 WT1 | 19 de novembre, 1997 | T. Kobayashi |
| 44015 - | 1997 WD10 | 21 de novembre, 1997 | Spacewatch |
| 44016 Jimmypage | 1997 WQ28 | 30 de novembre, 1997 | M. Armstrong, C. Armstrong |
| 44017 - | 1997 WV35 | 29 de novembre, 1997 | LINEAR |
| 44018 - | 1997 WL36 | 29 de novembre, 1997 | LINEAR |
| 44019 - | 1997 WO39 | 29 de novembre, 1997 | LINEAR |
| 44020 - | 1997 WS39 | 29 de novembre, 1997 | LINEAR |
| 44021 - | 1997 WU39 | 29 de novembre, 1997 | LINEAR |
| 44022 - | 1997 WB43 | 29 de novembre, 1997 | LINEAR |
| 44023 - | 1997 WO46 | 26 de novembre, 1997 | LINEAR |
| 44024 - | 1997 WP47 | 19 de novembre, 1997 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| 44025 - | 1997 XY11 | 6 de desembre, 1997 | T. Handley |
| 44026 - | 1997 YD11 | 25 de desembre, 1997 | NEAT |
| 44027 Termain | 1998 AD | 2 de gener, 1998 | R. A. Tucker |
| 44028 - | 1998 BD1 | 19 de gener, 1998 | T. Kobayashi |
| 44029 - | 1998 BK4 | 21 de gener, 1998 | Y. Shimizu, T. Urata |
| 44030 - | 1998 BQ11 | 23 de gener, 1998 | LINEAR |
| 44031 - | 1998 CO | 3 de febrer, 1998 | M. Tichý, Z. Moravec |
| 44032 - | 1998 CD3 | 6 de febrer, 1998 | E. W. Elst |
| 44033 - | 1998 CB4 | 15 de febrer, 1998 | Osservatorio San Vittore |
| 44034 - | 1998 DB | 17 de febrer, 1998 | T. Kobayashi |
| 44035 - | 1998 DM6 | 22 de febrer, 1998 | NEAT |
| 44036 - | 1998 DO7 | 22 de febrer, 1998 | Spacewatch |
| 44037 - | 1998 DD18 | 23 de febrer, 1998 | Spacewatch |
| 44038 - | 1998 DQ27 | 21 de febrer, 1998 | Spacewatch |
| 44039 - | 1998 DS33 | 27 de febrer, 1998 | E. W. Elst |
| 44040 - | 1998 DA35 | 27 de febrer, 1998 | E. W. Elst |
| 44041 - | 1998 ER1 | 2 de març, 1998 | ODAS |
| 44042 - | 1998 ES9 | 2 de març, 1998 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| 44043 - | 1998 EW12 | 1 de març, 1998 | E. W. Elst |
| 44044 - | 1998 EE13 | 1 de març, 1998 | E. W. Elst |
| 44045 - | 1998 EA14 | 1 de març, 1998 | E. W. Elst |
| 44046 - | 1998 FS1 | 21 de març, 1998 | Spacewatch |
| 44047 - | 1998 FL2 | 20 de març, 1998 | LINEAR |
| 44048 - | 1998 FF4 | 21 de març, 1998 | Spacewatch |
| 44049 - | 1998 FG4 | 21 de març, 1998 | Spacewatch |
| 44050 - | 1998 FU11 | 24 de març, 1998 | NEAT |
| 44051 - | 1998 FP13 | 26 de març, 1998 | NEAT |
| 44052 - | 1998 FA16 | 28 de març, 1998 | ODAS |
| 44053 - | 1998 FU20 | 20 de març, 1998 | LINEAR |
| 44054 - | 1998 FR26 | 20 de març, 1998 | LINEAR |
| 44055 - | 1998 FC30 | 20 de març, 1998 | LINEAR |
| 44056 - | 1998 FW36 | 20 de març, 1998 | LINEAR |
| 44057 - | 1998 FW39 | 20 de març, 1998 | LINEAR |
| 44058 - | 1998 FA40 | 20 de març, 1998 | LINEAR |
| 44059 - | 1998 FP40 | 20 de març, 1998 | LINEAR |
| 44060 - | 1998 FU42 | 20 de març, 1998 | LINEAR |
| 44061 - | 1998 FJ43 | 20 de març, 1998 | LINEAR |
| 44062 - | 1998 FK46 | 20 de març, 1998 | LINEAR |
| 44063 - | 1998 FW50 | 20 de març, 1998 | LINEAR |
| 44064 - | 1998 FN53 | 20 de març, 1998 | LINEAR |
| 44065 - | 1998 FU54 | 20 de març, 1998 | LINEAR |
| 44066 - | 1998 FH55 | 20 de març, 1998 | LINEAR |
| 44067 - | 1998 FZ55 | 20 de març, 1998 | LINEAR |
| 44068 - | 1998 FX58 | 20 de març, 1998 | LINEAR |
| 44069 - | 1998 FG61 | 20 de març, 1998 | LINEAR |
| 44070 - | 1998 FP61 | 20 de març, 1998 | LINEAR |
| 44071 - | 1998 FR65 | 20 de març, 1998 | LINEAR |
| 44072 - | 1998 FS65 | 20 de març, 1998 | LINEAR |
| 44073 - | 1998 FV65 | 20 de març, 1998 | LINEAR |
| 44074 - | 1998 FB66 | 20 de març, 1998 | LINEAR |
| 44075 - | 1998 FB67 | 20 de març, 1998 | LINEAR |
| 44076 - | 1998 FT69 | 20 de març, 1998 | LINEAR |
| 44077 - | 1998 FW69 | 20 de març, 1998 | LINEAR |
| 44078 - | 1998 FB70 | 20 de març, 1998 | LINEAR |
| 44079 - | 1998 FK71 | 20 de març, 1998 | LINEAR |
| 44080 - | 1998 FQ71 | 20 de març, 1998 | LINEAR |
| 44081 - | 1998 FG75 | 24 de març, 1998 | LINEAR |
| 44082 - | 1998 FH75 | 24 de març, 1998 | LINEAR |
| 44083 - | 1998 FZ77 | 24 de març, 1998 | LINEAR |
| 44084 - | 1998 FX78 | 24 de març, 1998 | LINEAR |
| 44085 - | 1998 FG80 | 24 de març, 1998 | LINEAR |
| 44086 - | 1998 FV83 | 24 de març, 1998 | LINEAR |
| 44087 - | 1998 FG99 | 31 de març, 1998 | LINEAR |
| 44088 - | 1998 FW101 | 31 de març, 1998 | LINEAR |
| 44089 - | 1998 FZ101 | 31 de març, 1998 | LINEAR |
| 44090 - | 1998 FT105 | 31 de març, 1998 | LINEAR |
| 44091 - | 1998 FB106 | 31 de març, 1998 | LINEAR |
| 44092 - | 1998 FJ106 | 31 de març, 1998 | LINEAR |
| 44093 - | 1998 FF109 | 31 de març, 1998 | LINEAR |
| 44094 - | 1998 FV109 | 31 de març, 1998 | LINEAR |
| 44095 - | 1998 FS113 | 31 de març, 1998 | LINEAR |
| 44096 - | 1998 FJ114 | 31 de març, 1998 | LINEAR |
| 44097 - | 1998 FK115 | 31 de març, 1998 | LINEAR |
| 44098 - | 1998 FB117 | 31 de març, 1998 | LINEAR |
| 44099 - | 1998 FT117 | 31 de març, 1998 | LINEAR |
| 44100 - | 1998 FX117 | 31 de març, 1998 | LINEAR |
| 44101-44200 | |||
| 44101 - | 1998 FT121 | 20 de març, 1998 | LINEAR |
| 44102 - | 1998 FY129 | 22 de març, 1998 | LINEAR |
| 44103 Aldana | 1998 GE1 | 4 d'abril, 1998 | R. Casas |
| 44104 - | 1998 GO1 | 7 d'abril, 1998 | Kleť |
| 44105 - | 1998 GG11 | 1 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44106 - | 1998 HT3 | 19 d'abril, 1998 | Spacewatch |
| 44107 - | 1998 HH4 | 21 d'abril, 1998 | Spacewatch |
| 44108 - | 1998 HT4 | 20 d'abril, 1998 | Višnjan Observatory |
| 44109 - | 1998 HO5 | 22 d'abril, 1998 | Spacewatch |
| 44110 - | 1998 HT5 | 21 d'abril, 1998 | ODAS |
| 44111 - | 1998 HN6 | 22 d'abril, 1998 | ODAS |
| 44112 - | 1998 HS13 | 18 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44113 - | 1998 HH14 | 29 d'abril, 1998 | NEAT |
| 44114 - | 1998 HN21 | 20 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44115 - | 1998 HQ23 | 28 d'abril, 1998 | P. G. Comba |
| 44116 - | 1998 HK26 | 20 d'abril, 1998 | Spacewatch |
| 44117 - | 1998 HL27 | 21 d'abril, 1998 | Spacewatch |
| 44118 - | 1998 HB29 | 25 d'abril, 1998 | NEAT |
| 44119 - | 1998 HN32 | 20 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44120 - | 1998 HU32 | 20 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44121 - | 1998 HL34 | 20 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44122 - | 1998 HT34 | 20 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44123 - | 1998 HC36 | 20 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44124 - | 1998 HM37 | 20 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44125 - | 1998 HE38 | 20 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44126 - | 1998 HR38 | 20 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44127 - | 1998 HO43 | 20 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44128 - | 1998 HU50 | 25 d'abril, 1998 | LONEOS |
| 44129 - | 1998 HX50 | 25 d'abril, 1998 | LONEOS |
| 44130 - | 1998 HU51 | 30 d'abril, 1998 | LONEOS |
| 44131 - | 1998 HG53 | 21 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44132 - | 1998 HL79 | 21 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44133 - | 1998 HL80 | 21 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44134 - | 1998 HB87 | 21 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44135 - | 1998 HD88 | 21 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44136 - | 1998 HW89 | 21 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44137 - | 1998 HD92 | 21 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44138 - | 1998 HG92 | 21 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44139 - | 1998 HZ92 | 21 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44140 - | 1998 HK94 | 21 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44141 - | 1998 HL96 | 21 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44142 - | 1998 HU96 | 21 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44143 - | 1998 HF98 | 21 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44144 - | 1998 HG98 | 21 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44145 - | 1998 HJ101 | 21 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44146 - | 1998 HZ101 | 25 d'abril, 1998 | E. W. Elst |
| 44147 - | 1998 HB103 | 25 d'abril, 1998 | E. W. Elst |
| 44148 - | 1998 HC106 | 23 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44149 - | 1998 HS106 | 23 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44150 - | 1998 HC108 | 23 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44151 - | 1998 HX110 | 23 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44152 - | 1998 HN121 | 23 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44153 - | 1998 HQ121 | 23 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44154 - | 1998 HZ122 | 23 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44155 - | 1998 HD123 | 23 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44156 - | 1998 HN123 | 23 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44157 - | 1998 HO123 | 23 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44158 - | 1998 HN128 | 19 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44159 - | 1998 HV130 | 19 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44160 - | 1998 HQ134 | 19 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44161 - | 1998 HT139 | 21 d'abril, 1998 | LINEAR |
| 44162 - | 1998 HC148 | 25 d'abril, 1998 | E. W. Elst |
| 44163 - | 1998 HH148 | 25 d'abril, 1998 | E. W. Elst |
| 44164 - | 1998 JS | 1 de maig, 1998 | NEAT |
| 44165 - | 1998 JR1 | 1 de maig, 1998 | NEAT |
| 44166 - | 1998 JF2 | 1 de maig, 1998 | NEAT |
| 44167 - | 1998 JA3 | 1 de maig, 1998 | LONEOS |
| 44168 - | 1998 JJ4 | 15 de maig, 1998 | F. B. Zoltowski |
| 44169 - | 1998 KK2 | 22 de maig, 1998 | LINEAR |
| 44170 - | 1998 KK7 | 23 de maig, 1998 | LONEOS |
| 44171 - | 1998 KR8 | 23 de maig, 1998 | LONEOS |
| 44172 - | 1998 KN9 | 28 de maig, 1998 | P. G. Comba |
| 44173 - | 1998 KH13 | 22 de maig, 1998 | LINEAR |
| 44174 - | 1998 KL22 | 22 de maig, 1998 | LINEAR |
| 44175 - | 1998 KA29 | 22 de maig, 1998 | LINEAR |
| 44176 - | 1998 KT30 | 22 de maig, 1998 | LINEAR |
| 44177 - | 1998 KX31 | 22 de maig, 1998 | LINEAR |
| 44178 - | 1998 KY32 | 22 de maig, 1998 | LINEAR |
| 44179 - | 1998 KJ33 | 22 de maig, 1998 | LINEAR |
| 44180 - | 1998 KE37 | 22 de maig, 1998 | LINEAR |
| 44181 - | 1998 KA43 | 28 de maig, 1998 | Spacewatch |
| 44182 - | 1998 KL44 | 22 de maig, 1998 | LINEAR |
| 44183 - | 1998 KQ45 | 22 de maig, 1998 | LINEAR |
| 44184 - | 1998 KZ45 | 22 de maig, 1998 | LINEAR |
| 44185 - | 1998 KH54 | 23 de maig, 1998 | LINEAR |
| 44186 - | 1998 KX55 | 23 de maig, 1998 | LINEAR |
| 44187 - | 1998 KC56 | 23 de maig, 1998 | LINEAR |
| 44188 - | 1998 KJ58 | 21 de maig, 1998 | J. Broughton |
| 44189 - | 1998 KW61 | 24 de maig, 1998 | LINEAR |
| 44190 - | 1998 KD63 | 22 de maig, 1998 | LINEAR |
| 44191 - | 1998 LF2 | 1 de juny, 1998 | E. W. Elst |
| 44192 - | 1998 ME2 | 18 de juny, 1998 | C. W. Hergenrother |
| 44193 - | 1998 MW2 | 16 de juny, 1998 | Spacewatch |
| 44194 - | 1998 MQ7 | 19 de juny, 1998 | ODAS |
| 44195 - | 1998 MW7 | 19 de juny, 1998 | LONEOS |
| 44196 - | 1998 ML9 | 19 de juny, 1998 | LINEAR |
| 44197 - | 1998 MX15 | 17 de juny, 1998 | Spacewatch |
| 44198 - | 1998 MP24 | 25 de juny, 1998 | F. B. Zoltowski |
| 44199 - | 1998 MU24 | 23 de juny, 1998 | LINEAR |
| 44200 - | 1998 MJ25 | 24 de juny, 1998 | LINEAR |
| 44201-44300 | |||
| 44201 - | 1998 MS28 | 24 de juny, 1998 | LINEAR |
| 44202 - | 1998 MJ32 | 24 de juny, 1998 | LINEAR |
| 44203 - | 1998 MN34 | 24 de juny, 1998 | LINEAR |
| 44204 - | 1998 MJ35 | 24 de juny, 1998 | LINEAR |
| 44205 - | 1998 MY45 | 24 de juny, 1998 | LINEAR |
| 44206 - | 1998 OM | 17 de juliol, 1998 | LONEOS |
| 44207 - | 1998 OJ1 | 21 de juliol, 1998 | Farra d'Isonzo |
| 44208 - | 1998 OY6 | 20 de juliol, 1998 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| 44209 - | 1998 OH7 | 28 de juliol, 1998 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| 44210 - | 1998 OX10 | 26 de juliol, 1998 | E. W. Elst |
| 44211 - | 1998 OC12 | 23 de juliol, 1998 | J. Broughton |
| 44212 - | 1998 OJ12 | 29 de juliol, 1998 | J. Broughton |
| 44213 - | 1998 OZ13 | 26 de juliol, 1998 | E. W. Elst |
| 44214 - | 1998 OC14 | 26 de juliol, 1998 | E. W. Elst |
| 44215 - | 1998 OX14 | 26 de juliol, 1998 | E. W. Elst |
| 44216 Olivercabasa | 1998 PH | 4 d'agost, 1998 | E. Vigil, F. Casarramona |
| 44217 Whittle | 1998 PO1 | 12 d'agost, 1998 | J. Broughton |
| 44218 - | 1998 QO1 | 17 d'agost, 1998 | Višnjan Observatory |
| 44219 - | 1998 QB3 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44220 - | 1998 QT7 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44221 - | 1998 QK8 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44222 - | 1998 QG9 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44223 - | 1998 QH10 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44224 - | 1998 QP10 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44225 - | 1998 QY10 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44226 - | 1998 QZ11 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44227 - | 1998 QP14 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44228 - | 1998 QT16 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44229 - | 1998 QH22 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44230 - | 1998 QS22 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44231 - | 1998 QE25 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44232 - | 1998 QJ28 | 25 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44233 - | 1998 QM28 | 26 d'agost, 1998 | P. G. Comba |
| 44234 - | 1998 QE29 | 26 d'agost, 1998 | L. Šarounová |
| 44235 - | 1998 QL31 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44236 - | 1998 QA33 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44237 - | 1998 QC33 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44238 - | 1998 QV33 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44239 - | 1998 QR34 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44240 - | 1998 QB35 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44241 - | 1998 QU36 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44242 - | 1998 QB37 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44243 - | 1998 QN37 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44244 - | 1998 QP38 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44245 - | 1998 QG40 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44246 - | 1998 QQ40 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44247 - | 1998 QR40 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44248 - | 1998 QT41 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44249 - | 1998 QH42 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44250 - | 1998 QT42 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44251 - | 1998 QZ43 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44252 - | 1998 QF44 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44253 - | 1998 QO44 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44254 - | 1998 QM45 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44255 - | 1998 QV45 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44256 - | 1998 QJ46 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44257 - | 1998 QQ47 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44258 - | 1998 QT47 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44259 - | 1998 QW48 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44260 - | 1998 QO49 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44261 - | 1998 QR50 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44262 - | 1998 QR51 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44263 - | 1998 QR53 | 28 d'agost, 1998 | P. Dupouy, F. Maréchal |
| 44264 - | 1998 QH54 | 27 d'agost, 1998 | LONEOS |
| 44265 - | 1998 QN54 | 27 d'agost, 1998 | LONEOS |
| 44266 - | 1998 QV55 | 26 d'agost, 1998 | Višnjan Observatory |
| 44267 - | 1998 QZ55 | 29 d'agost, 1998 | Višnjan Observatory |
| 44268 - | 1998 QX60 | 23 d'agost, 1998 | LONEOS |
| 44269 - | 1998 QY60 | 23 d'agost, 1998 | LONEOS |
| 44270 - | 1998 QV66 | 24 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44271 - | 1998 QY67 | 24 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44272 - | 1998 QB70 | 24 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44273 - | 1998 QH70 | 24 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44274 - | 1998 QU70 | 24 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44275 - | 1998 QP71 | 24 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44276 - | 1998 QZ71 | 24 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44277 - | 1998 QY72 | 24 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44278 - | 1998 QU74 | 24 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44279 - | 1998 QH75 | 24 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44280 - | 1998 QE77 | 24 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44281 - | 1998 QX77 | 24 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44282 - | 1998 QB78 | 24 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44283 - | 1998 QP78 | 24 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44284 - | 1998 QX78 | 24 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44285 - | 1998 QD80 | 24 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44286 - | 1998 QK83 | 24 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44287 - | 1998 QO85 | 24 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44288 - | 1998 QP85 | 24 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44289 - | 1998 QU86 | 24 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44290 - | 1998 QA87 | 24 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44291 - | 1998 QL87 | 24 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44292 - | 1998 QO87 | 24 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44293 - | 1998 QQ87 | 24 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44294 - | 1998 QE89 | 24 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44295 - | 1998 QU89 | 24 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44296 - | 1998 QM90 | 24 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44297 - | 1998 QF93 | 28 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44298 - | 1998 QD94 | 17 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44299 - | 1998 QX94 | 19 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44300 - | 1998 QC95 | 19 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44301-44400 | |||
| 44301 - | 1998 QM96 | 19 d'agost, 1998 | LINEAR |
| 44302 - | 1998 QQ99 | 26 d'agost, 1998 | E. W. Elst |
| 44303 - | 1998 QA101 | 26 d'agost, 1998 | E. W. Elst |
| 44304 - | 1998 QD102 | 26 d'agost, 1998 | E. W. Elst |
| 44305 - | 1998 QK102 | 26 d'agost, 1998 | E. W. Elst |
| 44306 - | 1998 QC104 | 26 d'agost, 1998 | E. W. Elst |
| 44307 - | 1998 QH105 | 25 d'agost, 1998 | E. W. Elst |
| 44308 - | 1998 RG | 1 de setembre, 1998 | F. B. Zoltowski |
| 44309 - | 1998 RT | 9 de setembre, 1998 | Farra d'Isonzo |
| 44310 - | 1998 RU1 | 14 de setembre, 1998 | CSS |
| 44311 - | 1998 RP6 | 15 de setembre, 1998 | LONEOS |
| 44312 - | 1998 RC8 | 12 de setembre, 1998 | Spacewatch |
| 44313 - | 1998 RV12 | 14 de setembre, 1998 | Spacewatch |
| 44314 - | 1998 RV15 | 4 de setembre, 1998 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| 44315 - | 1998 RG16 | 14 de setembre, 1998 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| 44316 - | 1998 RN22 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44317 - | 1998 RC23 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44318 - | 1998 RK24 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44319 - | 1998 RR29 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44320 - | 1998 RJ31 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44321 - | 1998 RY42 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44322 - | 1998 RZ42 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44323 - | 1998 RT44 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44324 - | 1998 RA45 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44325 - | 1998 RU45 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44326 - | 1998 RM47 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44327 - | 1998 RC48 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44328 - | 1998 RC55 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44329 - | 1998 RN58 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44330 - | 1998 RV58 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44331 - | 1998 RW58 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44332 - | 1998 RU60 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44333 - | 1998 RB63 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44334 - | 1998 RO63 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44335 - | 1998 RU63 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44336 - | 1998 RE64 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44337 - | 1998 RE65 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44338 - | 1998 RM65 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44339 - | 1998 RV65 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44340 - | 1998 RH66 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44341 - | 1998 RX66 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44342 - | 1998 RJ67 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44343 - | 1998 RS67 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44344 - | 1998 RN68 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44345 - | 1998 RO73 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44346 - | 1998 RC74 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44347 - | 1998 RV74 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44348 - | 1998 RZ76 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44349 - | 1998 RN77 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44350 - | 1998 RY78 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44351 - | 1998 RA79 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44352 - | 1998 RY79 | 14 de setembre, 1998 | LINEAR |
| 44353 - | 1998 SB1 | 16 de setembre, 1998 | ODAS |
| 44354 - | 1998 SS2 | 16 de setembre, 1998 | Y. Shimizu, T. Urata |
| 44355 - | 1998 ST2 | 18 de setembre, 1998 | V. S. Casulli |
| 44356 - | 1998 SL7 | 20 de setembre, 1998 | Spacewatch |
| 44357 - | 1998 SS8 | 20 de setembre, 1998 | Spacewatch |
| 44358 - | 1998 SX8 | 20 de setembre, 1998 | Spacewatch |
| 44359 - | 1998 SM9 | 17 de setembre, 1998 | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| 44360 - | 1998 SK10 | 18 de setembre, 1998 | ODAS |
| 44361 - | 1998 SG13 | 21 de setembre, 1998 | ODAS |
| 44362 - | 1998 SM14 | 17 de setembre, 1998 | LONEOS |
| 44363 - | 1998 SS19 | 20 de setembre, 1998 | Spacewatch |
| 44364 - | 1998 SA22 | 23 de setembre, 1998 | Višnjan Observatory |
| 44365 - | 1998 SO22 | 23 de setembre, 1998 | Višnjan Observatory |
| 44366 - | 1998 SQ23 | 17 de setembre, 1998 | LONEOS |
| 44367 - | 1998 SE25 | 22 de setembre, 1998 | LONEOS |
| 44368 - | 1998 SR26 | 23 de setembre, 1998 | Stroncone |
| 44369 - | 1998 SX32 | 23 de setembre, 1998 | Spacewatch |
| 44370 - | 1998 SK35 | 27 de setembre, 1998 | W. R. Cooney Jr., K. Wefel |
| 44371 - | 1998 SR37 | 21 de setembre, 1998 | Spacewatch |
| 44372 - | 1998 SZ37 | 23 de setembre, 1998 | Spacewatch |
