Isonzo
De Viquipèdia
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Llargada | 140 km | |||
| Altitud del naixement | neix a uns 1100 m | |||
| Cabal mitjà | 140 m3/s? m³/s | |||
| Àrea conca | 3400 km2 km² | |||
| Naixement | Monte Tricorno | |||
| Desembocadura | mar Adriàtica | |||
| Territoris de la conca | Friule, Itàlia | |||
| Riu - Hidrologia - Rius del món | ||||
El Isonzo es un riu del nord d'Itàlia al Friule que neix a Eslovènia on es diu Soca. El seu nom antic fou Sontius.

