Granyanella
De Viquipèdia
|
|||
| Localització | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Dades municipals | |||
| Gentilici | XXX | ||
| Població (2001) | 142 hab. | ||
| Superfície | 24,4 km2 | ||
| Densitat (2001) | 5,8 hab/km2 | ||
| Altitud | 541 m | ||
| Coordenades | 41°40'2"N, 1°13'44"E | ||
| Entitats de població | 5 | ||
Granyanella és un municipi de la comarca de la Segarra.
| Entitats de població | Habitants |
|---|---|
| Curullada | 61 |
| Fonorelles | 53 |
| Granyanella | 15 |
| La Móra | 8 |
| Tordera | 6 |
[edita] Enllaços externs
- Pàgina web de l'ajuntament
- Dades de la Generalitat sobre Granyanella
- Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya
- Dades generals de l'ajuntament
| Aquest article sobre Catalunya és un esborrany i possiblement li calgui una expansió substancial o una bona reestructuració del seu contingut. Per això, podeu ajudar a la Viquipèdia expandint-lo i millorant la seva qualitat traduint d'altres Viquipèdies, posant textos amb el permís de l'autor o extraient-ne informació. |


