Llista d'asteroides/71801–71900
De Viquipèdia
| Nom | Designació provisional |
Data de descobriment | Lloc de descobriment | Descobridor/s |
|---|---|---|---|---|
| 71801 - | 2000 SZ265 | 26 de setembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71802 - | 2000 SO272 | 28 de setembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71803 - | 2000 SF275 | 28 de setembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71804 - | 2000 SC278 | 30 de setembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71805 - | 2000 SG295 | 27 de setembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71806 - | 2000 SF296 | 27 de setembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71807 - | 2000 SF301 | 28 de setembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71808 - | 2000 SX306 | 30 de setembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71809 - | 2000 SX319 | 27 de setembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71810 - | 2000 TJ15 | 1 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71811 - | 2000 TG28 | 3 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71812 - | 2000 TT67 | 2 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71813 - | 2000 UZ | 21 d'octubre, 2000 | Višnjan Observatory | K. Korlević |
| 71814 - | 2000 UU2 | 22 d'octubre, 2000 | Bergisch Gladbach | W. Bickel |
| 71815 - | 2000 UB5 | 24 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71816 - | 2000 UY7 | 24 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71817 - | 2000 UR12 | 25 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71818 - | 2000 UH19 | 21 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71819 - | 2000 UJ19 | 24 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71820 - | 2000 UF24 | 24 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71821 - | 2000 UR34 | 24 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71822 - | 2000 UZ35 | 24 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71823 - | 2000 UG36 | 24 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71824 - | 2000 UA41 | 24 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71825 - | 2000 UW41 | 24 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71826 - | 2000 UX43 | 24 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71827 - | 2000 UD46 | 24 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71828 - | 2000 UE53 | 24 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71829 - | 2000 UK53 | 24 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71830 - | 2000 UL56 | 24 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71831 - | 2000 UN56 | 24 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71832 - | 2000 UQ63 | 25 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71833 - | 2000 UJ65 | 25 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71834 - | 2000 UL65 | 25 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71835 - | 2000 UJ69 | 25 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71836 - | 2000 UO69 | 25 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71837 - | 2000 US69 | 25 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71838 - | 2000 UK70 | 25 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71839 - | 2000 UW70 | 25 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71840 - | 2000 US74 | 30 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71841 - | 2000 UY77 | 24 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71842 - | 2000 UG80 | 24 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71843 - | 2000 UL80 | 24 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71844 - | 2000 UB81 | 24 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71845 - | 2000 UN93 | 25 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71846 - | 2000 UM96 | 25 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71847 - | 2000 UU97 | 25 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71848 - | 2000 UJ100 | 25 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71849 - | 2000 UB102 | 25 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71850 - | 2000 UJ103 | 25 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71851 - | 2000 UN104 | 25 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71852 - | 2000 UU105 | 29 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71853 - | 2000 UE109 | 31 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71854 - | 2000 UF109 | 31 d'octubre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71855 - | 2000 UF110 | 31 d'octubre, 2000 | Mallorca | S. Sánchez, M. Blasco |
| 71856 - | 2000 VV4 | 1 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71857 - | 2000 VY10 | 1 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71858 - | 2000 VM12 | 1 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71859 - | 2000 VR14 | 1 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71860 - | 2000 VD18 | 1 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71861 - | 2000 VP18 | 1 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71862 - | 2000 VO23 | 1 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71863 - | 2000 VE26 | 1 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71864 - | 2000 VV26 | 1 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71865 - | 2000 VE27 | 1 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71866 - | 2000 VN27 | 1 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71867 - | 2000 VX28 | 1 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71868 - | 2000 VX30 | 1 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71869 - | 2000 VF32 | 1 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71870 - | 2000 VZ32 | 1 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71871 - | 2000 VD37 | 1 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71872 - | 2000 VB42 | 1 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71873 - | 2000 VV46 | 3 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71874 - | 2000 VM47 | 3 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71875 - | 2000 VT48 | 2 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71876 - | 2000 VK49 | 2 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71877 - | 2000 VT49 | 2 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71878 - | 2000 VA50 | 2 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71879 - | 2000 VS50 | 2 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71880 - | 2000 VR51 | 3 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71881 - | 2000 VG52 | 3 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71882 - | 2000 VR53 | 3 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71883 - | 2000 VO56 | 3 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71884 - | 2000 VK59 | 6 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71885 - | 2000 WD | 16 de novembre, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 71886 - | 2000 WH | 16 de novembre, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 71887 - | 2000 WW | 17 de novembre, 2000 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung |
| 71888 - | 2000 WN5 | 19 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71889 - | 2000 WT5 | 19 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71890 - | 2000 WK6 | 20 de novembre, 2000 | Farpoint | Farpoint |
| 71891 - | 2000 WV6 | 19 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71892 - | 2000 WY6 | 19 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71893 - | 2000 WM7 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71894 - | 2000 WS9 | 20 de novembre, 2000 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung |
| 71895 - | 2000 WM11 | 23 de novembre, 2000 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung |
| 71896 - | 2000 WN11 | 22 de novembre, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 71897 - | 2000 WQ14 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71898 - | 2000 WU14 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71899 - | 2000 WA16 | 21 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 71900 - | 2000 WU18 | 21 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |

