Llista d'asteroides/119901–120000
De Viquipèdia
| Nom | Designació provisional |
Data de descobriment | Lloc de descobriment | Descobridor/s |
|---|---|---|---|---|
| 119901 - | 2002 CP306 | 6 de febrer, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119902 - | 2002 DH8 | 19 de febrer, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119903 - | 2002 EE6 | 12 de març, 2002 | Farpoint | G. Hug |
| 119904 - | 2002 EX6 | 6 de març, 2002 | Siding Spring | R. H. McNaught |
| 119905 - | 2002 EH10 | 14 de març, 2002 | Palomar | NEAT |
| 119906 - | 2002 EO10 | 11 de març, 2002 | Palomar | NEAT |
| 119907 - | 2002 EJ12 | 14 de març, 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 119908 - | 2002 EO23 | 5 de març, 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 119909 - | 2002 EL28 | 9 de març, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119910 - | 2002 ET30 | 9 de març, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119911 - | 2002 EN31 | 10 de març, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119912 - | 2002 EQ51 | 12 de març, 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 119913 - | 2002 EU55 | 13 de març, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119914 - | 2002 EV57 | 13 de març, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119915 - | 2002 EX78 | 10 de març, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 119916 - | 2002 ER83 | 9 de març, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119917 - | 2002 ER84 | 9 de març, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119918 - | 2002 EX84 | 9 de març, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119919 - | 2002 EG85 | 9 de març, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119920 - | 2002 EW88 | 9 de març, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119921 - | 2002 EE101 | 6 de març, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119922 - | 2002 ES112 | 10 de març, 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 119923 - | 2002 EP121 | 11 de març, 2002 | Palomar | NEAT |
| 119924 - | 2002 EB125 | 12 de març, 2002 | Palomar | NEAT |
| 119925 - | 2002 EY129 | 12 de març, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 119926 - | 2002 EL132 | 13 de març, 2002 | Palomar | NEAT |
| 119927 - | 2002 EK135 | 14 de març, 2002 | Palomar | NEAT |
| 119928 - | 2002 EZ140 | 12 de març, 2002 | Palomar | NEAT |
| 119929 - | 2002 FE7 | 24 de març, 2002 | Kvistaberg | Uppsala-DLR Asteroid Survey |
| 119930 - | 2002 FH27 | 20 de març, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119931 - | 2002 FA34 | 20 de març, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119932 - | 2002 FS38 | 30 de març, 2002 | Palomar | NEAT |
| 119933 - | 2002 GN | 3 d'abril, 2002 | Kvistaberg | Uppsala-DLR Asteroid Survey |
| 119934 - | 2002 GW4 | 10 d'abril, 2002 | Palomar | NEAT |
| 119935 - | 2002 GD23 | 15 d'abril, 2002 | Palomar | NEAT |
| 119936 - | 2002 GC27 | 15 d'abril, 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 119937 - | 2002 GR49 | 5 d'abril, 2002 | Palomar | NEAT |
| 119938 - | 2002 GQ54 | 5 d'abril, 2002 | Palomar | NEAT |
| 119939 - | 2002 GN69 | 8 d'abril, 2002 | Palomar | NEAT |
| 119940 - | 2002 GQ79 | 10 d'abril, 2002 | Palomar | NEAT |
| 119941 - | 2002 GS105 | 11 d'abril, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 119942 - | 2002 GJ129 | 12 d'abril, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119943 - | 2002 GJ148 | 14 d'abril, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119944 - | 2002 GN171 | 10 d'abril, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119945 - | 2002 JH12 | 4 de maig, 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 119946 - | 2002 JD53 | 9 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119947 - | 2002 JZ71 | 8 de maig, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119948 - | 2002 JH121 | 5 de maig, 2002 | Palomar | NEAT |
| 119949 - | 2002 KD | 16 de maig, 2002 | Fountain Hills | Fountain Hills |
| 119950 - | 2002 KF2 | 16 de maig, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 119951 - | 2002 KX14 | 17 de maig, 2002 | Palomar | C. A. Trujillo, M. E. Brown |
| 119952 - | 2002 LD51 | 9 de juny, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119953 - | 2002 ML | 17 de juny, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119954 - | 2002 NR24 | 9 de juliol, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119955 - | 2002 OB2 | 17 de juliol, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119956 - | 2002 PA149 | 10 d'agost, 2002 | Cerro Tololo | M. W. Buie |
| 119957 - | 2002 RB106 | 5 de setembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119958 - | 2002 RU121 | 7 de setembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119959 - | 2002 SY21 | 26 de setembre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 119960 - | 2002 TO25 | 2 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119961 - | 2002 TQ57 | 2 d'octubre, 2002 | Campo Imperatore | CINEOS |
| 119962 - | 2002 TM60 | 5 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119963 - | 2002 TE68 | 7 d'octubre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 119964 - | 2002 TU226 | 8 d'octubre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 119965 - | 2002 TT265 | 10 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119966 - | 2002 TX286 | 10 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119967 - | 2002 TD310 | 4 d'octubre, 2002 | Apache Point | SDSS |
| 119968 - | 2002 UF | 18 d'octubre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 119969 - | 2002 UU17 | 30 d'octubre, 2002 | Kvistaberg | Uppsala-DLR Asteroid Survey |
| 119970 - | 2002 VL21 | 5 de novembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119971 - | 2002 VZ70 | 7 de novembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119972 - | 2002 VG124 | 14 de novembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119973 - | 2002 VK124 | 11 de novembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119974 - | 2002 VP127 | 15 de novembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119975 - | 2002 VB128 | 15 de novembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119976 - | 2002 VR130 | 7 de novembre, 2002 | Kitt Peak | M. W. Buie |
| 119977 - | 2002 WB3 | 23 de novembre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 119978 - | 2002 WK4 | 24 de novembre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 119979 - | 2002 WC19 | 16 de novembre, 2002 | Palomar | Palomar |
| 119980 - | 2002 XW3 | 2 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119981 - | 2002 XP4 | 1 de desembre, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 119982 - | 2002 XX29 | 5 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119983 - | 2002 XB39 | 7 de desembre, 2002 | Ondřejov | P. Kušnirák, P. Pravec |
| 119984 - | 2002 XE46 | 10 de desembre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 119985 - | 2002 XO47 | 10 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119986 - | 2002 XZ52 | 10 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119987 - | 2002 XA54 | 10 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119988 - | 2002 XT63 | 11 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119989 - | 2002 XB76 | 11 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119990 - | 2002 XU78 | 11 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119991 - | 2002 XV81 | 11 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 119992 - | 2002 XZ87 | 12 de desembre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 119993 - | 2002 XT105 | 5 de desembre, 2002 | Kitt Peak | M. W. Buie |
| 119994 - | 2002 YJ | 27 de desembre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 119995 - | 2002 YU | 27 de desembre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 119996 - | 2002 YO1 | 27 de desembre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 119997 - | 2002 YD6 | 28 de desembre, 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 119998 - | 2002 YN6 | 28 de desembre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 119999 - | 2002 YC8 | 28 de desembre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 120000 - | 2002 YA11 | 31 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |

