Llista d'asteroides/70401–70500
De Viquipèdia
| Nom | Designació provisional |
Data de descobriment | Lloc de descobriment | Descobridor/s |
|---|---|---|---|---|
| 70401 - | 1999 RH241 | 13 de setembre, 1999 | Tenagra | Tenagra |
| 70402 - | 1999 RJ242 | 4 de setembre, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 70403 - | 1999 RK244 | 6 de setembre, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 70404 - | 1999 RR245 | 7 de setembre, 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 70405 - | 1999 RQ248 | 7 de setembre, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 70406 - | 1999 RT252 | 8 de setembre, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 70407 - | 1999 SE1 | 18 de setembre, 1999 | Prescott | P. G. Comba |
| 70408 - | 1999 SH1 | 16 de setembre, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 70409 - | 1999 SR2 | 21 de setembre, 1999 | Kleť | Kleť |
| 70410 - | 1999 SE3 | 22 de setembre, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 70411 - | 1999 SF3 | 22 de setembre, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 70412 - | 1999 SM4 | 29 de setembre, 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević |
| 70413 - | 1999 SJ5 | 30 de setembre, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 70414 - | 1999 SF6 | 30 de setembre, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 70415 - | 1999 SJ11 | 30 de setembre, 1999 | Catalina | CSS |
| 70416 - | 1999 ST11 | 30 de setembre, 1999 | Catalina | CSS |
| 70417 - | 1999 SV11 | 30 de setembre, 1999 | Catalina | CSS |
| 70418 - | 1999 SD12 | 17 de setembre, 1999 | Monte Agliale | M. M. M. Santangelo |
| 70419 - | 1999 SQ12 | 30 de setembre, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 70420 - | 1999 SM13 | 29 de setembre, 1999 | Catalina | CSS |
| 70421 - | 1999 SY14 | 29 de setembre, 1999 | Catalina | CSS |
| 70422 - | 1999 SS16 | 29 de setembre, 1999 | Catalina | CSS |
| 70423 - | 1999 SB18 | 30 de setembre, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 70424 - | 1999 SA20 | 30 de setembre, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 70425 - | 1999 SJ26 | 30 de setembre, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 70426 - | 1999 TN | 1 d'octubre, 1999 | Zeno | T. Stafford |
| 70427 - | 1999 TB1 | 1 d'octubre, 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević |
| 70428 - | 1999 TP1 | 1 d'octubre, 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević |
| 70429 - | 1999 TY1 | 2 d'octubre, 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević |
| 70430 - | 1999 TM2 | 2 d'octubre, 1999 | Woomera | F. B. Zoltowski |
| 70431 - | 1999 TD3 | 4 d'octubre, 1999 | Prescott | P. G. Comba |
| 70432 - | 1999 TO3 | 3 d'octubre, 1999 | Woomera | F. B. Zoltowski |
| 70433 - | 1999 TS3 | 2 d'octubre, 1999 | Ondřejov | L. Šarounová |
| 70434 - | 1999 TL4 | 3 d'octubre, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 70435 - | 1999 TU4 | 4 d'octubre, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 70436 - | 1999 TT5 | 6 d'octubre, 1999 | High Point | D. K. Chesney |
| 70437 - | 1999 TK6 | 6 d'octubre, 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević, M. Jurić |
| 70438 - | 1999 TX6 | 6 d'octubre, 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević, M. Jurić |
| 70439 - | 1999 TE7 | 6 d'octubre, 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević, M. Jurić |
| 70440 - | 1999 TV7 | 2 d'octubre, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 70441 - | 1999 TH8 | 7 d'octubre, 1999 | Fountain Hills | C. W. Juels |
| 70442 - | 1999 TR9 | 8 d'octubre, 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević, M. Jurić |
| 70443 - | 1999 TV9 | 7 d'octubre, 1999 | Črni Vrh | Črni Vrh |
| 70444 - | 1999 TX11 | 9 d'octubre, 1999 | San Marcello | L. Tesi, M. Tombelli |
| 70445 - | 1999 TR13 | 11 d'octubre, 1999 | Črni Vrh | Črni Vrh |
| 70446 - | 1999 TY13 | 10 d'octubre, 1999 | Gnosca | S. Sposetti |
| 70447 - | 1999 TG14 | 10 d'octubre, 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević, M. Jurić |
| 70448 - | 1999 TS15 | 7 d'octubre, 1999 | Ondřejov | P. Kušnirák, L. Šarounová |
| 70449 - | 1999 TK17 | 15 d'octubre, 1999 | Nacogdoches | M. L. Johnson, W. D. Bruton |
| 70450 - | 1999 TL18 | 13 d'octubre, 1999 | Xinglong | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| 70451 - | 1999 TQ18 | 14 d'octubre, 1999 | Xinglong | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| 70452 - | 1999 TH19 | 15 d'octubre, 1999 | Prescott | P. G. Comba |
| 70453 - | 1999 TS19 | 15 d'octubre, 1999 | Siding Spring | R. H. McNaught |
| 70454 - | 1999 TX19 | 14 d'octubre, 1999 | Xinglong | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| 70455 - | 1999 TM20 | 5 d'octubre, 1999 | Goodricke-Pigott | R. A. Tucker |
| 70456 - | 1999 TZ20 | 7 d'octubre, 1999 | Goodricke-Pigott | R. A. Tucker |
| 70457 - | 1999 TU23 | 4 d'octubre, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 70458 - | 1999 TR25 | 3 d'octubre, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 70459 - | 1999 TX25 | 3 d'octubre, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 70460 - | 1999 TQ26 | 3 d'octubre, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 70461 - | 1999 TG27 | 3 d'octubre, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 70462 - | 1999 TZ27 | 3 d'octubre, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 70463 - | 1999 TL29 | 4 d'octubre, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 70464 - | 1999 TP29 | 4 d'octubre, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 70465 - | 1999 TS30 | 4 d'octubre, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 70466 - | 1999 TU30 | 4 d'octubre, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 70467 - | 1999 TG31 | 4 d'octubre, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 70468 - | 1999 TU31 | 4 d'octubre, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 70469 - | 1999 TN32 | 4 d'octubre, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 70470 - | 1999 TS32 | 4 d'octubre, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 70471 - | 1999 TA33 | 4 d'octubre, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 70472 - | 1999 TG33 | 4 d'octubre, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 70473 - | 1999 TQ33 | 4 d'octubre, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 70474 - | 1999 TH35 | 4 d'octubre, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 70475 - | 1999 TS35 | 4 d'octubre, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 70476 - | 1999 TA37 | 13 d'octubre, 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 70477 - | 1999 TC38 | 1 d'octubre, 1999 | Catalina | CSS |
| 70478 - | 1999 TN40 | 5 d'octubre, 1999 | Catalina | CSS |
| 70479 - | 1999 TM41 | 2 d'octubre, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 70480 - | 1999 TU41 | 3 d'octubre, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 70481 - | 1999 TX43 | 3 d'octubre, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 70482 - | 1999 TW44 | 3 d'octubre, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 70483 - | 1999 TD46 | 4 d'octubre, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 70484 - | 1999 TT49 | 4 d'octubre, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 70485 - | 1999 TC52 | 4 d'octubre, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 70486 - | 1999 TV52 | 6 d'octubre, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 70487 - | 1999 TZ52 | 6 d'octubre, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 70488 - | 1999 TC53 | 6 d'octubre, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 70489 - | 1999 TC54 | 6 d'octubre, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 70490 - | 1999 TT55 | 6 d'octubre, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 70491 - | 1999 TH58 | 6 d'octubre, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 70492 - | 1999 TO60 | 7 d'octubre, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 70493 - | 1999 TC65 | 8 d'octubre, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 70494 - | 1999 TW66 | 8 d'octubre, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 70495 - | 1999 TY68 | 9 d'octubre, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 70496 - | 1999 TQ72 | 9 d'octubre, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 70497 - | 1999 TZ86 | 15 d'octubre, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 70498 - | 1999 TN91 | 2 d'octubre, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 70499 - | 1999 TN93 | 2 d'octubre, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 70500 - | 1999 TR95 | 2 d'octubre, 1999 | Socorro | LINEAR |

