Mas de Barberans
De Viquipèdia
|
|||||
| Localització | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Dades municipals | |||||
| Gentilici | Masover, masovera | ||||
| Població (2004) | 682 hab. | ||||
| Superfície | 78,80 km2 | ||||
| Densitat (2004) | 8,65 hab/km2 | ||||
| Altitud | 348 m | ||||
| Coordenades | 40°44'9"N, 0°22'23"E | ||||
| Entitats de població | 1 | ||||
Mas de Barberans és un municipi de la comarca del Montsià.
[edita] Enllaços externs
| Aquest article sobre Catalunya és un esborrany i possiblement li calgui una expansió substancial o una bona reestructuració del seu contingut. Per això, podeu ajudar a la Viquipèdia expandint-lo i millorant la seva qualitat traduint d'altres Viquipèdies, posant textos amb el permís de l'autor o extraient-ne informació. |
El Mas de Barberans és un municipi de la comarca del Montsià situat al peu del Massís dels Ports


