Jocs del Mediterrani 1987
De Viquipèdia
| X Jocs del Mediterrani Latakia 1987 |
|
|---|---|
| Països participants | 18 |
| Atletes participants | 1.996 |
| Esports | 19 |
| Events | 164 |
| Cerimònia d'obertura | 11 de setembre |
| Cerimònia de clausura | 25 de setembre |
| Estadi | |
Els desens Jocs del Mediterrani es van celebrar a Latakia (Síria), del 11 al 25 de setembre de 1987.
Participaren un total de 1.996 esportistes (1.529 homes i 467 dones) en representació de 18 estats mediterranis. Es disputaren un total de 164 competicions de 19 esports.
[edita] Medaller
| Pos. | Estat | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 45 | 38 | 151 | |
| 2 | 17 | 19 | 17 | 53 | |
| 3 | 16 | 30 | 22 | 68 | |
| 4 | 15 | 21 | 33 | 69 | |
| 5 | 9 | 8 | 3 | 20 | |
| 6 | 9 | 6 | 12 | 27 | |
| 7 | 8 | 9 | 22 | 39 | |
| 8 | 7 | 14 | 16 | 37 | |
| 9 | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| 10 | 4 | 4 | 6 | 14 | |
| 11 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 12 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jocs del Mediterrani | |
| Alexandria 1951 | Barcelona 1955 | Beirut 1959 | Nàpols 1963 | Tunis 1967| Esmirna 1971 | Alger 1975 | Split 1979 | Casablanca 1983 | Latakia 1987 | Atenes 1991 | Llenguadoc-Rosselló 1993 | Bari 1997 | Tunis 2001 | Almeria 2005 | Pescara 2009 | |

