Masquefa
De Viquipèdia
|
|||
| Localització | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Dades municipals | |||
| Gentilici | Masquefí, masquefina | ||
| Població (2005) | 7.070 hab. | ||
| Superfície | 17,06 km2 | ||
| Densitat (2005) | 414,42 hab/km2 | ||
| Altitud | 257 m | ||
| Coordenades | 41°30'13"N, 1°48'49"E | ||
| Entitats de població | 6 | ||
Masquefa és un municipi de la comarca de l'Anoia.
| Entitats de població | Habitants |
|---|---|
| Beguda Alta, la | 171 |
| Can Parellada | 1.343 |
| Can Quiseró | 197 |
| Can Valls | 99 |
| Maset, el | 778 |
| Masquefa | 4.482 |
- Festes: Sant Isidre i Santa Magdalena.
[edita] Enllaços externs
- Lloc web oficial de l'ajuntament
- Informació de la Generalitat de Catalunya
- Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
| Aquest article sobre Catalunya és un esborrany i possiblement li calgui una expansió substancial o una bona reestructuració del seu contingut. Per això, podeu ajudar a la Viquipèdia expandint-lo i millorant la seva qualitat traduint d'altres Viquipèdies, posant textos amb el permís de l'autor o extraient-ne informació. |


