Europi
De Viquipèdia
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbol, nombre | Europi, Eu, 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sèrie química | Lantànids | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| període, bloc | 6 , f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitat, duresa Mohs | 5244 kg/m3, sense dades | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aparença | Blanco platejat Imatge:Europi aparença.jpg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propietats atòmiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes atòmic | 151,964(1) uma | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radi mitjà† | 185 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radi atòmic calculat | 231 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radi covalent | Sense dades | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radi de Van der Waals | Sense dades | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuració electrònica | [Xe]6s²4f7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estats d'oxidació (òxid) | 3 (lleument bàsic) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristal·lina | Cúbic centrat en el cos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propietats físiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estat de la matèria | Sòlid (__) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punt de fusió | 1099 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punt d'ebullició | 1800 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpia de vaporització | 143,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpia de fusió | 9,21 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressió de vapor | 144 Pa a 1095 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocitat del so | Sense dades | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informació diversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegativitat | 1,2 (Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor específica | 180 J/(kg·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivitat elèctrica | 1,12 x 106 m-1·ohm-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivitat tèrmica | 13,9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er Potencial d'ionització | 547,1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2on potencial d'ionització | 1085 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3er potencial d'ionització | 2404 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4t potencial d'ionització | 4120 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isòtops més estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valors en el SI d'unitats i en CNPT (0º C i 1 atm), excepte quan s'indica el contrari. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'europi és un element químic de la taula periòdica el símbol del qual és Eu i el seu nombre atòmic és 63.

