Corçà
De Viquipèdia
|
|||
| Localització | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Dades municipals | |||
| Gentilici | Corçanenc, corçanenca | ||
| Població (2005) | 1.232 hab. | ||
| Superfície | 16,31 km2 | ||
| Densitat (2005) | 75,54 hab/km2 | ||
| Altitud | 43 m | ||
| Coordenades | 41°59'23"N, 3°1'5"E | ||
| Entitats de població | 4 | ||
Corçà és un municipi de la comarca del Baix Empordà.
| Entitats de població | Habitants |
|---|---|
| Casavells | 157 |
| Cassà de Pelràs | 73 |
| Corçà | 961 |
| Matajudaica | 41 |
[edita] Geografia
Corçà és troba a la plana empordanesa i el seu centre històric és proper a la riba del Rissec.
[edita] Enllaços externs
- Web oficial de l'Ajuntament
- Informació de la Generalitat de Catalunya
- Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
| Aquest article sobre Catalunya és un esborrany i possiblement li calgui una expansió substancial o una bona reestructuració del seu contingut. Per això, podeu ajudar a la Viquipèdia expandint-lo i millorant la seva qualitat traduint d'altres Viquipèdies, posant textos amb el permís de l'autor o extraient-ne informació. |


