Llista d'asteroides/88901–89000
De Viquipèdia
| Nom | Designació provisional |
Data de descobriment | Lloc de descobriment | Descobridor/s |
|---|---|---|---|---|
| 88901 - | 2001 SA347 | 25 de setembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88902 - | 2001 SF349 | 26 de setembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88903 - | 2001 TL | 6 d'octubre, 2001 | Palomar | NEAT |
| 88904 - | 2001 TF1 | 7 d'octubre, 2001 | Palomar | NEAT |
| 88905 - | 2001 TN1 | 11 d'octubre, 2001 | Farpoint | Farpoint |
| 88906 Moutier | 2001 TT1 | 11 d'octubre, 2001 | Vicques | Vicques |
| 88907 - | 2001 TY2 | 7 d'octubre, 2001 | Palomar | NEAT |
| 88908 - | 2001 TZ4 | 8 d'octubre, 2001 | Palomar | NEAT |
| 88909 - | 2001 TG7 | 13 d'octubre, 2001 | Kleť | Kleť |
| 88910 - | 2001 TZ7 | 11 d'octubre, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 88911 - | 2001 TN8 | 9 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88912 - | 2001 TS8 | 9 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88913 - | 2001 TG9 | 9 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88914 - | 2001 TQ9 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88915 - | 2001 TG10 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88916 - | 2001 TS10 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88917 - | 2001 TZ10 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88918 - | 2001 TN11 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88919 - | 2001 TC12 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88920 - | 2001 TO12 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88921 - | 2001 TR12 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88922 - | 2001 TK14 | 6 d'octubre, 2001 | Palomar | NEAT |
| 88923 - | 2001 TR14 | 7 d'octubre, 2001 | Palomar | NEAT |
| 88924 - | 2001 TZ17 | 14 d'octubre, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 88925 - | 2001 TC18 | 14 d'octubre, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 88926 - | 2001 TA20 | 9 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88927 - | 2001 TQ20 | 9 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88928 - | 2001 TE21 | 9 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88929 - | 2001 TR22 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88930 - | 2001 TR23 | 14 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88931 - | 2001 TZ25 | 14 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88932 - | 2001 TG31 | 14 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88933 - | 2001 TB32 | 14 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88934 - | 2001 TE32 | 14 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88935 - | 2001 TF32 | 14 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88936 - | 2001 TN32 | 14 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88937 - | 2001 TQ33 | 14 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88938 - | 2001 TR33 | 14 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88939 - | 2001 TX33 | 14 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88940 - | 2001 TA34 | 14 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88941 - | 2001 TO34 | 14 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88942 - | 2001 TK35 | 14 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88943 - | 2001 TR35 | 14 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88944 - | 2001 TF36 | 14 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88945 - | 2001 TW36 | 14 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88946 - | 2001 TD37 | 14 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88947 - | 2001 TF37 | 14 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88948 - | 2001 TU37 | 14 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88949 - | 2001 TH38 | 14 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88950 - | 2001 TL38 | 14 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88951 - | 2001 TM38 | 14 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88952 - | 2001 TW38 | 14 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88953 - | 2001 TC39 | 14 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88954 - | 2001 TE42 | 14 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88955 - | 2001 TW42 | 14 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88956 - | 2001 TF43 | 14 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88957 - | 2001 TT44 | 14 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88958 - | 2001 TV44 | 14 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88959 - | 2001 TZ44 | 14 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88960 - | 2001 TN45 | 14 d'octubre, 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 88961 - | 2001 TH47 | 14 d'octubre, 2001 | Cima Ekar | Asiago-DLR Asteroid Survey |
| 88962 - | 2001 TR50 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88963 - | 2001 TX53 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88964 - | 2001 TX54 | 14 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88965 - | 2001 TA55 | 14 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88966 - | 2001 TC56 | 15 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88967 - | 2001 TG56 | 15 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88968 - | 2001 TN57 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88969 - | 2001 TU57 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88970 - | 2001 TQ58 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88971 - | 2001 TS58 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88972 - | 2001 TT58 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88973 - | 2001 TA59 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88974 - | 2001 TD59 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88975 - | 2001 TH59 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88976 - | 2001 TN60 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88977 - | 2001 TL62 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88978 - | 2001 TR62 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88979 - | 2001 TG63 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88980 - | 2001 TQ64 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88981 - | 2001 TW65 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88982 - | 2001 TA66 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88983 - | 2001 TV67 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88984 - | 2001 TW67 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88985 - | 2001 TG68 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88986 - | 2001 TW70 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88987 - | 2001 TF71 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88988 - | 2001 TO71 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88989 - | 2001 TQ71 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88990 - | 2001 TT71 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88991 - | 2001 TV71 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88992 - | 2001 TJ72 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88993 - | 2001 TF74 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88994 - | 2001 TX74 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88995 - | 2001 TR75 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88996 - | 2001 TY75 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88997 - | 2001 TG76 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88998 - | 2001 TV76 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 88999 - | 2001 TH77 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 89000 - | 2001 TD78 | 13 d'octubre, 2001 | Socorro | LINEAR |

