Llista d'asteroides/93801–93900
De Viquipèdia
| Nom | Designació provisional |
Data de descobriment | Lloc de descobriment | Descobridor/s |
|---|---|---|---|---|
| 93801 - | 2000 WM48 | 21 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93802 - | 2000 WW48 | 21 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93803 - | 2000 WL49 | 21 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93804 - | 2000 WU49 | 25 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93805 - | 2000 WT50 | 26 de novembre, 2000 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung |
| 93806 - | 2000 WD54 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93807 - | 2000 WF55 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93808 - | 2000 WL55 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93809 - | 2000 WK56 | 21 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93810 - | 2000 WB57 | 21 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93811 - | 2000 WV57 | 21 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93812 - | 2000 WH59 | 21 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93813 - | 2000 WB60 | 21 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93814 - | 2000 WJ60 | 21 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93815 - | 2000 WM60 | 21 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93816 - | 2000 WJ61 | 21 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93817 - | 2000 WQ61 | 21 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93818 - | 2000 WL62 | 23 de novembre, 2000 | Haleakala | NEAT |
| 93819 - | 2000 WG69 | 19 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93820 - | 2000 WN70 | 19 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93821 - | 2000 WF71 | 19 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93822 - | 2000 WR71 | 19 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93823 - | 2000 WU72 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93824 - | 2000 WW72 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93825 - | 2000 WA74 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93826 - | 2000 WG74 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93827 - | 2000 WR75 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93828 - | 2000 WJ76 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93829 - | 2000 WZ76 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93830 - | 2000 WE77 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93831 - | 2000 WL77 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93832 - | 2000 WU77 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93833 - | 2000 WL78 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93834 - | 2000 WR79 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93835 - | 2000 WG80 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93836 - | 2000 WO80 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93837 - | 2000 WW82 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93838 - | 2000 WA84 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93839 - | 2000 WW84 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93840 - | 2000 WT85 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93841 - | 2000 WJ87 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93842 - | 2000 WU87 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93843 - | 2000 WS89 | 21 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93844 - | 2000 WC90 | 21 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93845 - | 2000 WF90 | 21 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93846 - | 2000 WW91 | 21 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93847 - | 2000 WF92 | 21 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93848 - | 2000 WX92 | 21 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93849 - | 2000 WZ93 | 21 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93850 - | 2000 WJ94 | 21 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93851 - | 2000 WE96 | 21 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93852 - | 2000 WS96 | 21 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93853 - | 2000 WW96 | 21 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93854 - | 2000 WH97 | 21 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93855 - | 2000 WU97 | 21 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93856 - | 2000 WL99 | 21 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93857 - | 2000 WV102 | 26 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93858 - | 2000 WJ103 | 26 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93859 - | 2000 WM109 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93860 - | 2000 WH110 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93861 - | 2000 WP111 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93862 - | 2000 WD113 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93863 - | 2000 WL113 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93864 - | 2000 WS113 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93865 - | 2000 WV113 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93866 - | 2000 WK115 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93867 - | 2000 WQ115 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93868 - | 2000 WL116 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93869 - | 2000 WZ119 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93870 - | 2000 WW120 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93871 - | 2000 WZ120 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93872 - | 2000 WB122 | 29 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93873 - | 2000 WC122 | 29 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93874 - | 2000 WX124 | 27 de novembre, 2000 | Haleakala | NEAT |
| 93875 - | 2000 WW125 | 30 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93876 - | 2000 WZ125 | 30 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93877 - | 2000 WS127 | 17 de novembre, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 93878 - | 2000 WK128 | 18 de novembre, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 93879 - | 2000 WQ128 | 18 de novembre, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 93880 - | 2000 WV128 | 19 de novembre, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 93881 - | 2000 WJ129 | 19 de novembre, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 93882 - | 2000 WA130 | 19 de novembre, 2000 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung |
| 93883 - | 2000 WN130 | 20 de novembre, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 93884 - | 2000 WZ130 | 20 de novembre, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 93885 - | 2000 WO132 | 19 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93886 - | 2000 WB135 | 19 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93887 - | 2000 WY135 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93888 - | 2000 WP136 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93889 - | 2000 WQ136 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93890 - | 2000 WV136 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93891 - | 2000 WB137 | 20 de novembre, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 93892 - | 2000 WF141 | 19 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93893 - | 2000 WL141 | 19 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93894 - | 2000 WM141 | 19 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93895 - | 2000 WX141 | 20 de novembre, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 93896 - | 2000 WY141 | 20 de novembre, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 93897 - | 2000 WD143 | 20 de novembre, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 93898 - | 2000 WO143 | 20 de novembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 93899 - | 2000 WL145 | 22 de novembre, 2000 | Haleakala | NEAT |
| 93900 - | 2000 WS146 | 24 de novembre, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |

