Òdena
De Viquipèdia
|
|||||
| Localització | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Dades municipals | |||||
| Gentilici | Odenenc, odenenca | ||||
| Població (2005) | 2.936 hab. | ||||
| Superfície | 52,65 km2 | ||||
| Densitat (2005) | 55,76 hab/km2 | ||||
| Altitud | 421 m | ||||
| Coordenades | 41°36'29"N, 1°38'31"E | ||||
| Entitats de població | 10 | ||||
Òdena és un municipi de la comarca de l'Anoia.
| Entitats de població | Habitants |
|---|---|
| Bosc Gran, el | 17 |
| Can Sabater | 24 |
| Can Soler | 27 |
| Casetes d'en Mussons, les | 70 |
| Espelt, l' | 224 |
| Font d'en Masarnau, la | 31 |
| Òdena | 1.320 |
| Pla de la Masia, el | 1.099 |
| Raval d'Aguilera, el | 61 |
| Samuntà | 63 |
[edita] Enllaços externs
- Lloc web oficial de l'Ajuntament
- Informació de la Generalitat de Catalunya
- Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
- Informació de la Diputació de Barcelona
| Aquest article sobre Catalunya és un esborrany i possiblement li calgui una expansió substancial o una bona reestructuració del seu contingut. Per això, podeu ajudar a la Viquipèdia expandint-lo i millorant la seva qualitat traduint d'altres Viquipèdies, posant textos amb el permís de l'autor o extraient-ne informació. |


