Cervelló
De Viquipèdia
|
|||
| Localització | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Dades municipals | |||
| Gentilici | Cervellonenc, cervellonenca | ||
| Població (2005) | 7.350 hab. | ||
| Superfície | 24,11 km2 | ||
| Densitat (2005) | 304,85 hab/km2 | ||
| Altitud | 122 m | ||
| Coordenades | 41°23'52"N, 1°57'28"E | ||
| Entitats de població | 16 | ||
Cervelló és un municipi de la comarca del Baix Llobregat.
| Entitats de població | Habitants |
|---|---|
| Can Castany | 308 |
| Can Guitard Vell | 985 |
| Can Paulet | 427 |
| Can Roig | 76 |
| Cervelló | 3.484 |
| Ciutat del Remei, la | 12 |
| Costa de la Perdiu, la | 253 |
| Granja Garcia, la | 229 |
| Interclub Residencial | 85 |
| Mas de Can Pi | 317 |
| Mirador, el | 106 |
| Puigmontmany | 458 |
| Rovires, les | 16 |
| Santa Rosa | 207 |
| Sector Grab, el | 21 |
| Torrevileta, la | 366 |
[edita] Enllaços externs
- Informació de la Generalitat de Catalunya
- Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
- Patrimoni històric i artistic del municipi
| Aquest article sobre Catalunya és un esborrany i possiblement li calgui una expansió substancial o una bona reestructuració del seu contingut. Per això, podeu ajudar a la Viquipèdia expandint-lo i millorant la seva qualitat traduint d'altres Viquipèdies, posant textos amb el permís de l'autor o extraient-ne informació. |


