Radi (element)
De Viquipèdia
|
|||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre, símbol, nombre | Radi, Ra, 88 | ||||||||||||||||||
| Sèrie química | Alcalinoterri | ||||||||||||||||||
| Grup, període, bloc | 2, 7 , s | ||||||||||||||||||
| Densitat, duresa Mohs | 5000 kg/m3, _ | ||||||||||||||||||
| Aparença | Platejat metàl·lic blanquinós | ||||||||||||||||||
| Propietats atòmiques | |||||||||||||||||||
| Pes atòmic | (226,0254) uma | ||||||||||||||||||
| Radi mitjà† | Sense dades | ||||||||||||||||||
| Radi atòmic calculat | 215 pm | ||||||||||||||||||
| Radi covalent | Sense dades | ||||||||||||||||||
| Radi de Van der Waals | Sense dades | ||||||||||||||||||
| Configuració electrònica | [Rn]7s2 | ||||||||||||||||||
| Estats d'oxidació (òxid) | 2 (base fort) | ||||||||||||||||||
| Estructura cristal·lina | Cúbic centrat en el cos | ||||||||||||||||||
| Propietats físiques | |||||||||||||||||||
| Estat de la matèria | sòlid (no magnètic) | ||||||||||||||||||
| Punt de fusió | 973 K | ||||||||||||||||||
| Punt d'ebullició | 2010 K | ||||||||||||||||||
| Entalpia de vaporització | Sense dades | ||||||||||||||||||
| Entalpia de fusió | 37 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Pressió de vapor | 327 Pa a 973 K | ||||||||||||||||||
| Velocitat del so | Sense dades | ||||||||||||||||||
| Informació diversa | |||||||||||||||||||
| Electronegativitat | 0,9 (Pauling) | ||||||||||||||||||
| Calor específica | 94 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||
| Conductivitat elèctrica | Sense dades | ||||||||||||||||||
| Conductivitat tèrmica | 18,6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||
| 1er Potencial d'ionització | 509,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 2on potencial d'ionització | 979,0 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 3er potencial d'ionització | Sense dades | ||||||||||||||||||
| Isòtops més estables | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Valors en el SI d'unitats i en CNPT (0º C i 1 atm), excepte quan s'indica el contrari. |
|||||||||||||||||||
El radi és un element químic de la taula periòdica el símbol del qual és Ra i el nombre atòmic és 88.

