Llista de guanyadors del Tour de França
De Viquipèdia
Aquesta és una llista dels guanyadors del Tour de França.
| Tour | Any | Guanyador | Nacionalitat | Equip |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1903 | Maurice Garin | La Française | |
| 02 | 1904 | Henri Cornet | Cycles JC | |
| 03 | 1905 | Louis Trousselier | Cycles Peugeot | |
| 04 | 1906 | René Pottier | Cycles Peugeot | |
| 05 | 1907 | Lucien Petit-Breton | Cycles Peugeot | |
| 06 | 1908 | Lucien Petit-Breton | Cycles Peugeot | |
| 07 | 1909 | François Faber | Alycon | |
| 08 | 1910 | Octave Lapize | Alycon | |
| 09 | 1911 | Gustave Garrigou | Alycon | |
| 10 | 1912 | Odile Defraye | Alycon | |
| 11 | 1913 | Philippe Thys | Cycles Peugeot | |
| 12 | 1914 | Philippe Thys | Cycles Peugeot | |
| 1915-1918 Primera Guerra Mundial | ||||
| 13 | 1919 | Firmin Lambot | La Sportive | |
| 14 | 1920 | Philippe Thys | La Sportive | |
| 15 | 1921 | Léon Scieur | La Sportive | |
| 16 | 1922 | Firmin Lambot | Cycles Peugeot | |
| 17 | 1923 | Henri Pélissier | Automoto | |
| 18 | 1924 | Ottavio Bottecchia | Automoto | |
| 19 | 1925 | Ottavio Bottecchia | Automoto | |
| 20 | 1926 | Lucien Buysse | Automoto | |
| 21 | 1927 | Nicolas Frantz | Alcyon | |
| 22 | 1928 | Nicolas Frantz | Alcyon | |
| 23 | 1929 | Maurice De Waele | Alcyon | |
| 24 | 1930 | André Leducq | França | |
| 25 | 1931 | Antonin Magne | França | |
| 26 | 1932 | André Leducq | França | |
| 27 | 1933 | Georges Speicher | França | |
| 28 | 1934 | Antonin Magne | França | |
| 29 | 1935 | Romain Maes | Bèlgica | |
| 30 | 1936 | Sylvère Maes | Bèlgica | |
| 31 | 1937 | Roger Lapébie | França | |
| 32 | 1938 | Gino Bartali | Itàlia | |
| 33 | 1939 | Sylvère Maes | Bèlgica | |
| 1940-1946 Segona Guerra Mundial | ||||
| 34 | 1947 | Jean Robic | Ouest | |
| 35 | 1948 | Gino Bartali | Itàlia | |
| 36 | 1949 | Fausto Coppi | Itàlia | |
| 37 | 1950 | Ferdinand Kübler | Suïssa | |
| 38 | 1951 | Hugo Koblet | Suïssa | |
| 39 | 1952 | Fausto Coppi | Itàlia | |
| 40 | 1953 | Louison Bobet | França | |
| 41 | 1954 | Louison Bobet | França | |
| 42 | 1955 | Louison Bobet | França | |
| 43 | 1956 | Roger Walkowiak | Nord-Est-Centre | |
| 44 | 1957 | Jacques Anquetil | França | |
| 45 | 1958 | Charly Gaul | Holanda - Luxemburg | |
| 46 | 1959 | Federico Bahamontes | Espanya | |
| 47 | 1960 | Gastone Nencini | Itàlia | |
| 48 | 1961 | Jacques Anquetil | França | |
| 49 | 1962 | Jacques Anquetil | St-Raphaël | |
| 50 | 1963 | Jacques Anquetil | St-Raphaël | |
| 51 | 1964 | Jacques Anquetil | St-Raphaël | |
| 52 | 1965 | Felice Gimondi | Salvarini | |
| 53 | 1966 | Lucien Aimar | Ford | |
| 54 | 1967 | Roger Pingeon | França | |
| 55 | 1968 | Jan Janssen | Holanda | |
| 56 | 1969 | Eddy Merckx | Faema | |
| 57 | 1970 | Eddy Merckx | Faemino | |
| 58 | 1971 | Eddy Merckx | Molteni | |
| 59 | 1972 | Eddy Merckx | Molteni | |
| 60 | 1973 | Luis Ocaña | Bic | |
| 61 | 1974 | Eddy Merckx | Molteni | |
| 62 | 1975 | Bernard Thévenet | Peugeot | |
| 63 | 1976 | Lucien Van Impe | Gitane | |
| 64 | 1977 | Bernard Thévenet | Peugeot | |
| 65 | 1978 | Bernard Hinault | Renault | |
| 66 | 1979 | Bernard Hinault | Renault | |
| 67 | 1980 | Joop Zoetemelk | TI Raleigh | |
| 68 | 1981 | Bernard Hinault | Renault | |
| 69 | 1982 | Bernard Hinault | Renault | |
| 70 | 1983 | Laurent Fignon | Renault | |
| 71 | 1984 | Laurent Fignon | Renault | |
| 72 | 1985 | Bernard Hinault | La Vie Claire | |
| 73 | 1986 | Greg LeMond | La Vie Claire | |
| 74 | 1987 | Stephen Roche | Carrera | |
| 75 | 1988 | Pedro Delgado | Reynolds | |
| 76 | 1989 | Greg LeMond | ADR | |
| 77 | 1990 | Greg LeMond | Z | |
| 78 | 1991 | Miguel Induráin | Banesto | |
| 79 | 1992 | Miguel Induráin | Banesto | |
| 80 | 1993 | Miguel Induráin | Banesto | |
| 81 | 1994 | Miguel Induráin | Banesto | |
| 82 | 1995 | Miguel Induráin | Banesto | |
| 83 | 1996 | Bjarne Riis | Telekom | |
| 84 | 1997 | Jan Ullrich | Telekom | |
| 85 | 1998 | Marco Pantani | Mercatone Uno | |
| 86 | 1999 | Lance Armstrong | U.S. Postal | |
| 87 | 2000 | Lance Armstrong | U.S. Postal | |
| 88 | 2001 | Lance Armstrong | U.S. Postal | |
| 89 | 2002 | Lance Armstrong | U.S. Postal | |
| 90 | 2003 | Lance Armstrong | U.S. Postal | |
| 91 | 2004 | Lance Armstrong | U.S. Postal | |
| 92 | 2005 | Lance Armstrong | Discovery Channel | |
| 93 | 2006 | Óscar Pereiro | Caisse d'Epargne-Illes Balears | |

