Llista d'asteroides/113601–113700
De Viquipèdia
| Nom | Designació provisional |
Data de descobriment | Lloc de descobriment | Descobridor/s |
|---|---|---|---|---|
| 113601 - | 2002 TY51 | 2 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 113602 - | 2002 TF52 | 2 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 113603 - | 2002 TR52 | 2 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 113604 - | 2002 TV52 | 2 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 113605 - | 2002 TD53 | 2 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 113606 - | 2002 TO53 | 2 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 113607 - | 2002 TQ53 | 2 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 113608 - | 2002 TW53 | 2 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 113609 - | 2002 TC54 | 2 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 113610 - | 2002 TG54 | 2 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 113611 - | 2002 TM54 | 2 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 113612 - | 2002 TU54 | 2 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 113613 - | 2002 TJ55 | 2 d'octubre, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 113614 - | 2002 TN55 | 2 d'octubre, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 113615 - | 2002 TO56 | 3 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 113616 - | 2002 TU56 | 2 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 113617 - | 2002 TJ57 | 2 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 113618 - | 2002 TZ58 | 4 d'octubre, 2002 | Fountain Hills | C. W. Juels, P. R. Holvorcem |
| 113619 - | 2002 TU60 | 3 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 113620 - | 2002 TR61 | 3 d'octubre, 2002 | Campo Imperatore | CINEOS |
| 113621 - | 2002 TA62 | 3 d'octubre, 2002 | Campo Imperatore | CINEOS |
| 113622 - | 2002 TE62 | 3 d'octubre, 2002 | Campo Imperatore | CINEOS |
| 113623 - | 2002 TO63 | 3 d'octubre, 2002 | Campo Imperatore | CINEOS |
| 113624 - | 2002 TD64 | 4 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 113625 - | 2002 TD65 | 2 d'octubre, 2002 | Kvistaberg | Uppsala-DLR Asteroid Survey |
| 113626 - | 2002 TZ65 | 4 d'octubre, 2002 | Campo Imperatore | CINEOS |
| 113627 - | 2002 TH67 | 6 d'octubre, 2002 | Essen | Essen |
| 113628 - | 2002 TM70 | 3 d'octubre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 113629 - | 2002 TU70 | 3 d'octubre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 113630 - | 2002 TZ70 | 3 d'octubre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 113631 - | 2002 TB71 | 3 d'octubre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 113632 - | 2002 TA72 | 3 d'octubre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 113633 - | 2002 TN73 | 3 d'octubre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 113634 - | 2002 TW73 | 3 d'octubre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 113635 - | 2002 TG74 | 3 d'octubre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 113636 - | 2002 TH75 | 1 d'octubre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 113637 - | 2002 TK75 | 1 d'octubre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 113638 - | 2002 TC76 | 1 d'octubre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 113639 - | 2002 TK76 | 1 d'octubre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 113640 - | 2002 TM76 | 1 d'octubre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 113641 - | 2002 TY76 | 1 d'octubre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 113642 - | 2002 TT77 | 1 d'octubre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 113643 - | 2002 TV77 | 1 d'octubre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 113644 - | 2002 TG78 | 1 d'octubre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 113645 - | 2002 TN78 | 1 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 113646 - | 2002 TS78 | 1 d'octubre, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 113647 - | 2002 TU78 | 1 d'octubre, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 113648 - | 2002 TR79 | 1 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 113649 - | 2002 TX79 | 1 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 113650 - | 2002 TT80 | 1 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 113651 - | 2002 TW80 | 1 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 113652 - | 2002 TR81 | 1 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 113653 - | 2002 TY81 | 1 d'octubre, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 113654 - | 2002 TH83 | 2 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 113655 - | 2002 TK83 | 2 d'octubre, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 113656 - | 2002 TY83 | 2 d'octubre, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 113657 - | 2002 TV84 | 2 d'octubre, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 113658 - | 2002 TH85 | 2 d'octubre, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 113659 - | 2002 TQ85 | 2 d'octubre, 2002 | Campo Imperatore | CINEOS |
| 113660 - | 2002 TX85 | 2 d'octubre, 2002 | Campo Imperatore | CINEOS |
| 113661 - | 2002 TE86 | 2 d'octubre, 2002 | Campo Imperatore | CINEOS |
| 113662 - | 2002 TC88 | 3 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 113663 - | 2002 TD88 | 3 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 113664 - | 2002 TB89 | 3 d'octubre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 113665 - | 2002 TQ89 | 3 d'octubre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 113666 - | 2002 TA90 | 3 d'octubre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 113667 - | 2002 TB91 | 3 d'octubre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 113668 - | 2002 TN91 | 3 d'octubre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 113669 - | 2002 TO91 | 3 d'octubre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 113670 - | 2002 TK93 | 3 d'octubre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 113671 - | 2002 TM96 | 13 d'octubre, 2002 | Schiaparelli | Schiaparelli |
| 113672 - | 2002 TN96 | 10 d'octubre, 2002 | Farpoint | Farpoint |
| 113673 - | 2002 TU97 | 2 d'octubre, 2002 | Campo Imperatore | CINEOS |
| 113674 - | 2002 TV99 | 4 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 113675 - | 2002 TN102 | 4 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 113676 - | 2002 TJ103 | 4 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 113677 - | 2002 TJ105 | 4 d'octubre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 113678 - | 2002 TV106 | 2 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 113679 - | 2002 TB108 | 1 d'octubre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 113680 - | 2002 TY108 | 1 d'octubre, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 113681 - | 2002 TL110 | 2 d'octubre, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 113682 - | 2002 TQ110 | 2 d'octubre, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 113683 - | 2002 TB111 | 2 d'octubre, 2002 | Campo Imperatore | CINEOS |
| 113684 - | 2002 TG111 | 2 d'octubre, 2002 | Campo Imperatore | CINEOS |
| 113685 - | 2002 TQ111 | 3 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 113686 - | 2002 TL112 | 3 d'octubre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 113687 - | 2002 TZ113 | 3 d'octubre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 113688 - | 2002 TW114 | 3 d'octubre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 113689 - | 2002 TP115 | 3 d'octubre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 113690 - | 2002 TK116 | 3 d'octubre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 113691 - | 2002 TG120 | 3 d'octubre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 113692 - | 2002 TH120 | 3 d'octubre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 113693 - | 2002 TS120 | 3 d'octubre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 113694 - | 2002 TB121 | 3 d'octubre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 113695 - | 2002 TF121 | 3 d'octubre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 113696 - | 2002 TL121 | 3 d'octubre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 113697 - | 2002 TM121 | 3 d'octubre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 113698 - | 2002 TS124 | 4 d'octubre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 113699 - | 2002 TT124 | 4 d'octubre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 113700 - | 2002 TV124 | 4 d'octubre, 2002 | Palomar | NEAT |

