Llista d'asteroides/74401–74500
De Viquipèdia
| Nom | Designació provisional |
Data de descobriment | Lloc de descobriment | Descobridor/s |
|---|---|---|---|---|
| 74401 - | 1998 YZ | 16 de desembre, 1998 | Kleť | Kleť |
| 74402 - | 1998 YP4 | 19 de desembre, 1998 | Catalina | CSS |
| 74403 - | 1998 YR5 | 21 de desembre, 1998 | Oizumi | T. Kobayashi |
| 74404 - | 1998 YU11 | 19 de desembre, 1998 | Uenohara | N. Kawasato |
| 74405 - | 1998 YH13 | 17 de desembre, 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 74406 - | 1998 YW13 | 19 de desembre, 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 74407 - | 1998 YJ21 | 26 de desembre, 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 74408 - | 1998 YX21 | 26 de desembre, 1998 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 74409 - | 1998 YN28 | 16 de desembre, 1998 | Socorro | LINEAR |
| 74410 - | 1999 AX4 | 11 de gener, 1999 | Oizumi | T. Kobayashi |
| 74411 - | 1999 AE5 | 15 de gener, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 74412 - | 1999 AZ7 | 13 de gener, 1999 | Oizumi | T. Kobayashi |
| 74413 - | 1999 AW8 | 6 de gener, 1999 | Xinglong | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| 74414 - | 1999 AN9 | 10 de gener, 1999 | Xinglong | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| 74415 - | 1999 AR9 | 10 de gener, 1999 | Xinglong | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| 74416 - | 1999 AR10 | 7 de gener, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 74417 - | 1999 AP11 | 7 de gener, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 74418 - | 1999 AQ11 | 7 de gener, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 74419 - | 1999 AA13 | 7 de gener, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 74420 - | 1999 AR22 | 14 de gener, 1999 | Xinglong | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
| 74421 - | 1999 AW24 | 15 de gener, 1999 | Caussols | ODAS |
| 74422 - | 1999 AP28 | 13 de gener, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 74423 - | 1999 AU37 | 10 de gener, 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 74424 - | 1999 BN | 17 de gener, 1999 | Modra | P. Kolény, L. Kornoš |
| 74425 - | 1999 BP | 16 de gener, 1999 | Višnjan Observatory | Višnjan Observatory |
| 74426 - | 1999 BK2 | 19 de gener, 1999 | Catalina | CSS |
| 74427 - | 1999 BU2 | 18 de gener, 1999 | Oizumi | T. Kobayashi |
| 74428 - | 1999 BX3 | 20 de gener, 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević |
| 74429 - | 1999 BU7 | 21 de gener, 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević |
| 74430 - | 1999 BN10 | 24 de gener, 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević |
| 74431 - | 1999 BK12 | 24 de gener, 1999 | Farra d'Isonzo | Farra d'Isonzo |
| 74432 - | 1999 BM12 | 24 de gener, 1999 | Črni Vrh | Črni Vrh |
| 74433 - | 1999 BC13 | 24 de gener, 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević |
| 74434 - | 1999 BZ20 | 16 de gener, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74435 - | 1999 BM26 | 16 de gener, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 74436 - | 1999 BZ29 | 18 de gener, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 74437 - | 1999 CR | 5 de febrer, 1999 | Oizumi | T. Kobayashi |
| 74438 - | 1999 CT | 5 de febrer, 1999 | Oizumi | T. Kobayashi |
| 74439 - | 1999 CT2 | 6 de febrer, 1999 | Baton Rouge | W. R. Cooney Jr. |
| 74440 - | 1999 CD6 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74441 - | 1999 CL7 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74442 - | 1999 CJ9 | 8 de febrer, 1999 | Uenohara | N. Kawasato |
| 74443 - | 1999 CY11 | 12 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74444 - | 1999 CJ12 | 12 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74445 - | 1999 CP14 | 15 de febrer, 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević |
| 74446 - | 1999 CT19 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74447 - | 1999 CH21 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74448 - | 1999 CL21 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74449 - | 1999 CR22 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74450 - | 1999 CP25 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74451 - | 1999 CZ25 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74452 - | 1999 CL27 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74453 - | 1999 CR28 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74454 - | 1999 CV28 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74455 - | 1999 CW28 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74456 - | 1999 CN30 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74457 - | 1999 CC31 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74458 - | 1999 CA32 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74459 - | 1999 CQ32 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74460 - | 1999 CW32 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74461 - | 1999 CB34 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74462 - | 1999 CR37 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74463 - | 1999 CW37 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74464 - | 1999 CA38 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74465 - | 1999 CF38 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74466 - | 1999 CS41 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74467 - | 1999 CG44 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74468 - | 1999 CY44 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74469 - | 1999 CN52 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74470 - | 1999 CH55 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74471 - | 1999 CT55 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74472 - | 1999 CX55 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74473 - | 1999 CY55 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74474 - | 1999 CL60 | 12 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74475 - | 1999 CM63 | 12 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74476 - | 1999 CV65 | 12 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74477 - | 1999 CY66 | 12 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74478 - | 1999 CH68 | 12 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74479 - | 1999 CJ72 | 12 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74480 - | 1999 CE79 | 12 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74481 - | 1999 CL83 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74482 - | 1999 CO92 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74483 - | 1999 CD94 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74484 - | 1999 CN95 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74485 - | 1999 CJ101 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74486 - | 1999 CA102 | 10 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74487 - | 1999 CE105 | 12 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74488 - | 1999 CX110 | 12 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74489 - | 1999 CC120 | 11 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74490 - | 1999 CS120 | 11 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74491 - | 1999 CN122 | 11 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74492 - | 1999 CP122 | 11 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74493 - | 1999 CQ122 | 11 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74494 - | 1999 CP123 | 11 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74495 - | 1999 CD127 | 11 de febrer, 1999 | Socorro | LINEAR |
| 74496 - | 1999 CO136 | 9 de febrer, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 74497 - | 1999 CG137 | 9 de febrer, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 74498 - | 1999 CM138 | 7 de febrer, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 74499 - | 1999 CH141 | 10 de febrer, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 74500 - | 1999 CQ146 | 9 de febrer, 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |

