Llista d'asteroides/114201–114300
De Viquipèdia
| Nom | Designació provisional |
Data de descobriment | Lloc de descobriment | Descobridor/s |
|---|---|---|---|---|
| 114201 - | 2002 VK99 | 13 de novembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114202 - | 2002 VD100 | 10 de novembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114203 - | 2002 VH101 | 11 de novembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114204 - | 2002 VU103 | 12 de novembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114205 - | 2002 VF105 | 12 de novembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114206 - | 2002 VB106 | 12 de novembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114207 - | 2002 VD106 | 12 de novembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114208 - | 2002 VH107 | 12 de novembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114209 - | 2002 VL107 | 12 de novembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114210 - | 2002 VX107 | 12 de novembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114211 - | 2002 VE108 | 12 de novembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114212 - | 2002 VU109 | 12 de novembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114213 - | 2002 VX109 | 12 de novembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114214 - | 2002 VA110 | 12 de novembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114215 - | 2002 VM110 | 12 de novembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114216 - | 2002 VB111 | 13 de novembre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 114217 - | 2002 VF111 | 13 de novembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114218 - | 2002 VN111 | 13 de novembre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 114219 - | 2002 VQ111 | 13 de novembre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 114220 - | 2002 VJ112 | 13 de novembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114221 - | 2002 VM112 | 13 de novembre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 114222 - | 2002 VZ112 | 13 de novembre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 114223 - | 2002 VJ113 | 13 de novembre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 114224 - | 2002 VZ113 | 13 de novembre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 114225 - | 2002 VE114 | 13 de novembre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 114226 - | 2002 VQ115 | 11 de novembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114227 - | 2002 VK116 | 12 de novembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114228 - | 2002 VV116 | 13 de novembre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 114229 - | 2002 VB118 | 13 de novembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114230 - | 2002 VW118 | 12 de novembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114231 - | 2002 VB122 | 13 de novembre, 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 114232 - | 2002 VV123 | 14 de novembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114233 - | 2002 VE124 | 14 de novembre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 114234 - | 2002 VO124 | 11 de novembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114235 - | 2002 VZ133 | 6 de novembre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 114236 - | 2002 VJ134 | 6 de novembre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 114237 - | 2002 VE135 | 7 de novembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114238 - | 2002 WC | 16 de novembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114239 - | 2002 WN | 21 de novembre, 2002 | Wrightwood | J. W. Young |
| 114240 - | 2002 WH3 | 24 de novembre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 114241 - | 2002 WJ4 | 24 de novembre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 114242 - | 2002 WU5 | 23 de novembre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 114243 - | 2002 WZ5 | 24 de novembre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 114244 - | 2002 WS8 | 24 de novembre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 114245 - | 2002 WN9 | 24 de novembre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 114246 - | 2002 WS9 | 24 de novembre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 114247 - | 2002 WY10 | 25 de novembre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 114248 - | 2002 WL11 | 26 de novembre, 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 114249 - | 2002 WO11 | 24 de novembre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 114250 - | 2002 WJ14 | 28 de novembre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 114251 - | 2002 WP14 | 28 de novembre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 114252 - | 2002 WD15 | 28 de novembre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 114253 - | 2002 WZ15 | 28 de novembre, 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 114254 - | 2002 WD16 | 28 de novembre, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 114255 - | 2002 WG16 | 28 de novembre, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 114256 - | 2002 WO16 | 28 de novembre, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 114257 - | 2002 WP16 | 28 de novembre, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 114258 - | 2002 WQ16 | 28 de novembre, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 114259 - | 2002 WR16 | 28 de novembre, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 114260 - | 2002 WB17 | 28 de novembre, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 114261 - | 2002 WC17 | 28 de novembre, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 114262 - | 2002 XH | 1 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114263 - | 2002 XV1 | 1 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114264 - | 2002 XH2 | 1 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114265 - | 2002 XQ2 | 1 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114266 - | 2002 XK5 | 1 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114267 - | 2002 XM5 | 1 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114268 - | 2002 XP5 | 1 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114269 - | 2002 XG6 | 1 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114270 - | 2002 XP6 | 1 de desembre, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 114271 - | 2002 XZ8 | 2 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114272 - | 2002 XR13 | 3 de desembre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 114273 - | 2002 XJ14 | 5 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114274 - | 2002 XL15 | 2 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114275 - | 2002 XR16 | 3 de desembre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 114276 - | 2002 XP17 | 5 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114277 - | 2002 XS18 | 5 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114278 - | 2002 XV18 | 5 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114279 - | 2002 XY19 | 2 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114280 - | 2002 XW21 | 2 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114281 - | 2002 XX21 | 2 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114282 - | 2002 XR23 | 5 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114283 - | 2002 XD24 | 5 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114284 - | 2002 XE25 | 5 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114285 - | 2002 XG25 | 5 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114286 - | 2002 XM25 | 5 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114287 - | 2002 XP25 | 5 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114288 - | 2002 XH27 | 5 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114289 - | 2002 XG28 | 5 de desembre, 2002 | Fountain Hills | Fountain Hills |
| 114290 - | 2002 XO28 | 5 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114291 - | 2002 XG29 | 5 de desembre, 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 114292 - | 2002 XQ29 | 5 de desembre, 2002 | Palomar | NEAT |
| 114293 - | 2002 XW29 | 5 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114294 - | 2002 XY29 | 5 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114295 - | 2002 XP30 | 6 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114296 - | 2002 XO31 | 6 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114297 - | 2002 XC32 | 6 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114298 - | 2002 XH34 | 5 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 114299 - | 2002 XL37 | 9 de desembre, 2002 | Tebbutt | F. B. Zoltowski |
| 114300 - | 2002 XE41 | 6 de desembre, 2002 | Socorro | LINEAR |

