Llista d'asteroides/126101–126200
De Viquipèdia
| Nom | Designació provisional |
Data de descobriment | Lloc de descobriment | Descobridor/s |
|---|---|---|---|---|
| 126101 - | 2001 YO106 | 17 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126102 - | 2001 YJ107 | 17 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126103 - | 2001 YT107 | 17 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126104 - | 2001 YB108 | 17 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126105 - | 2001 YK108 | 17 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126106 - | 2001 YC109 | 18 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126107 - | 2001 YZ109 | 18 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126108 - | 2001 YA110 | 18 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126109 - | 2001 YB110 | 18 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126110 - | 2001 YZ110 | 18 de desembre, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 126111 - | 2001 YA111 | 18 de desembre, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 126112 - | 2001 YL111 | 18 de desembre, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 126113 - | 2001 YP111 | 18 de desembre, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 126114 - | 2001 YF112 | 19 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126115 - | 2001 YM112 | 19 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126116 - | 2001 YT113 | 17 de desembre, 2001 | Palomar | NEAT |
| 126117 - | 2001 YW113 | 19 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126118 - | 2001 YY113 | 17 de desembre, 2001 | Palomar | NEAT |
| 126119 - | 2001 YZ113 | 19 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126120 - | 2001 YA115 | 17 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126121 - | 2001 YB115 | 17 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126122 - | 2001 YP115 | 17 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126123 - | 2001 YR115 | 17 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126124 - | 2001 YO116 | 18 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126125 - | 2001 YF118 | 18 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126126 - | 2001 YK119 | 19 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126127 - | 2001 YZ119 | 19 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126128 - | 2001 YK120 | 20 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126129 - | 2001 YN120 | 20 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126130 - | 2001 YY120 | 20 de desembre, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 126131 - | 2001 YJ122 | 17 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126132 - | 2001 YP122 | 17 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126133 - | 2001 YD123 | 17 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126134 - | 2001 YD124 | 17 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126135 - | 2001 YR124 | 17 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126136 - | 2001 YC126 | 17 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126137 - | 2001 YJ126 | 17 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126138 - | 2001 YK126 | 17 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126139 - | 2001 YD128 | 17 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126140 - | 2001 YG128 | 17 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126141 - | 2001 YP128 | 17 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126142 - | 2001 YK129 | 17 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126143 - | 2001 YZ129 | 17 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126144 - | 2001 YB130 | 17 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126145 - | 2001 YH132 | 19 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126146 - | 2001 YU132 | 20 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126147 - | 2001 YD134 | 17 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126148 - | 2001 YV134 | 18 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126149 - | 2001 YN135 | 20 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126150 - | 2001 YZ136 | 22 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126151 - | 2001 YZ137 | 22 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126152 - | 2001 YO138 | 18 de desembre, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 126153 - | 2001 YN139 | 24 de desembre, 2001 | Palomar | NEAT |
| 126154 - | 2001 YH140 | 18 de desembre, 2001 | Palomar | C. A. Trujillo, M. E. Brown |
| 126155 - | 2001 YJ140 | 20 de desembre, 2001 | Palomar | C. A. Trujillo, M. E. Brown |
| 126156 - | 2001 YE149 | 19 de desembre, 2001 | Palomar | NEAT |
| 126157 - | 2001 YG150 | 19 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126158 - | 2001 YN152 | 19 de desembre, 2001 | Palomar | NEAT |
| 126159 - | 2001 YD157 | 20 de desembre, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 126160 - | 2002 AF | 4 de gener, 2002 | Vicques | M. Ory |
| 126161 - | 2002 AK | 4 de gener, 2002 | San Marcello | A. Boattini, M. Tombelli |
| 126162 - | 2002 AY | 13 de gener, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 126163 - | 2002 AM1 | 5 de gener, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 126164 - | 2002 AO1 | 6 de gener, 2002 | Oizumi | T. Kobayashi |
| 126165 - | 2002 AX3 | 8 de gener, 2002 | Oizumi | T. Kobayashi |
| 126166 - | 2002 AM4 | 8 de gener, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 126167 - | 2002 AL5 | 9 de gener, 2002 | Oizumi | T. Kobayashi |
| 126168 - | 2002 AF6 | 5 de gener, 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 126169 - | 2002 AR7 | 2 de gener, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 126170 - | 2002 AV7 | 5 de gener, 2002 | Palomar | NEAT |
| 126171 - | 2002 AU8 | 7 de gener, 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 126172 - | 2002 AZ8 | 9 de gener, 2002 | Bohyunsan | Bohyunsan |
| 126173 - | 2002 AH9 | 11 de gener, 2002 | Farpoint | G. Hug |
| 126174 - | 2002 AA10 | 11 de gener, 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 126175 - | 2002 AN10 | 4 de gener, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 126176 - | 2002 AQ10 | 5 de gener, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 126177 - | 2002 AP12 | 10 de gener, 2002 | Campo Imperatore | CINEOS |
| 126178 - | 2002 AW13 | 12 de gener, 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 126179 - | 2002 AY13 | 12 de gener, 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 126180 - | 2002 AC14 | 12 de gener, 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 126181 - | 2002 AB16 | 4 de gener, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 126182 - | 2002 AC18 | 8 de gener, 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 126183 - | 2002 AS18 | 8 de gener, 2002 | Needville | Needville |
| 126184 - | 2002 AS19 | 8 de gener, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 126185 - | 2002 AH20 | 5 de gener, 2002 | Palomar | NEAT |
| 126186 - | 2002 AU20 | 7 de gener, 2002 | Palomar | NEAT |
| 126187 - | 2002 AA21 | 7 de gener, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 126188 - | 2002 AK21 | 9 de gener, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 126189 - | 2002 AH22 | 9 de gener, 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 126190 - | 2002 AK22 | 7 de gener, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 126191 - | 2002 AN23 | 15 de gener, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 126192 - | 2002 AR23 | 5 de gener, 2002 | Haleakala | NEAT |
| 126193 - | 2002 AG26 | 9 de gener, 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 126194 - | 2002 AL30 | 9 de gener, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 126195 - | 2002 AQ32 | 8 de gener, 2002 | Palomar | NEAT |
| 126196 - | 2002 AO33 | 7 de gener, 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 126197 - | 2002 AC36 | 9 de gener, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 126198 - | 2002 AG36 | 9 de gener, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 126199 - | 2002 AB37 | 9 de gener, 2002 | Socorro | LINEAR |
| 126200 - | 2002 AQ37 | 9 de gener, 2002 | Socorro | LINEAR |

