Llista d'asteroides/119001–119100
De Viquipèdia
| Nom | Designació provisional |
Data de descobriment | Lloc de descobriment | Descobridor/s |
|---|---|---|---|---|
| 119001 - | 2000 YX60 | 30 de desembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 119002 - | 2000 YW61 | 30 de desembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 119003 - | 2000 YF69 | 30 de desembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 119004 - | 2000 YK69 | 30 de desembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 119005 - | 2000 YP72 | 30 de desembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 119006 - | 2000 YG75 | 30 de desembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 119007 - | 2000 YT75 | 30 de desembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 119008 - | 2000 YH79 | 30 de desembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 119009 - | 2000 YY79 | 30 de desembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 119010 - | 2000 YC80 | 30 de desembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 119011 - | 2000 YN82 | 30 de desembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 119012 - | 2000 YK105 | 28 de desembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 119013 - | 2000 YM121 | 22 de desembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 119014 - | 2000 YA124 | 28 de desembre, 2000 | Haleakala | NEAT |
| 119015 - | 2000 YX136 | 23 de desembre, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 119016 - | 2001 AD5 | 2 de gener, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119017 - | 2001 AE27 | 5 de gener, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119018 - | 2001 AQ27 | 5 de gener, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119019 - | 2001 AJ35 | 5 de gener, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119020 - | 2001 AH38 | 5 de gener, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119021 - | 2001 AL43 | 4 de gener, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 119022 - | 2001 AU46 | 15 de gener, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119023 - | 2001 BW2 | 18 de gener, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119024 - | 2001 BX18 | 19 de gener, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119025 - | 2001 BG30 | 20 de gener, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119026 - | 2001 BC61 | 26 de gener, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119027 - | 2001 CQ2 | 1 de febrer, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119028 - | 2001 CB33 | 13 de febrer, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119029 - | 2001 CV39 | 13 de febrer, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119030 - | 2001 DO8 | 16 de febrer, 2001 | Oizumi | T. Kobayashi |
| 119031 - | 2001 DQ24 | 17 de febrer, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119032 - | 2001 DC44 | 19 de febrer, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119033 - | 2001 EU12 | 13 de març, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119034 - | 2001 FR | 16 de març, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119035 - | 2001 FD23 | 21 de març, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 119036 - | 2001 FQ34 | 18 de març, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119037 - | 2001 FH50 | 18 de març, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119038 - | 2001 FE87 | 21 de març, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 119039 - | 2001 FZ91 | 16 de març, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119040 - | 2001 FH105 | 18 de març, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119041 - | 2001 FP145 | 24 de març, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 119042 - | 2001 HS1 | 17 d'abril, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119043 - | 2001 HS4 | 16 d'abril, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119044 - | 2001 HV7 | 18 d'abril, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 119045 - | 2001 HN8 | 21 d'abril, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119046 - | 2001 HL11 | 18 d'abril, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119047 - | 2001 HM12 | 18 d'abril, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119048 - | 2001 HQ29 | 27 d'abril, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119049 - | 2001 HB63 | 26 d'abril, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 119050 - | 2001 HA67 | 27 d'abril, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 119051 - | 2001 JK5 | 14 de maig, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 119052 - | 2001 KZ | 17 de maig, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119053 - | 2001 KR11 | 18 de maig, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119054 - | 2001 KY11 | 18 de maig, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119055 - | 2001 KN12 | 18 de maig, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119056 - | 2001 KL13 | 18 de maig, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119057 - | 2001 KT19 | 22 de maig, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119058 - | 2001 KT24 | 17 de maig, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119059 - | 2001 KP25 | 17 de maig, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119060 - | 2001 KM42 | 21 de maig, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119061 - | 2001 KP42 | 22 de maig, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119062 - | 2001 KC43 | 22 de maig, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119063 - | 2001 KF49 | 24 de maig, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119064 - | 2001 KO52 | 18 de maig, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 119065 - | 2001 KB72 | 24 de maig, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119066 - | 2001 KJ76 | 23 de maig, 2001 | Cerro Tololo | M. W. Buie |
| 119067 - | 2001 KP76 | 23 de maig, 2001 | Cerro Tololo | M. W. Buie |
| 119068 - | 2001 KC77 | 23 de maig, 2001 | Cerro Tololo | M. W. Buie |
| 119069 - | 2001 KN77 | 23 de maig, 2001 | Cerro Tololo | M. W. Buie |
| 119070 - | 2001 KP77 | 23 de maig, 2001 | Cerro Tololo | M. W. Buie |
| 119071 - | 2001 LC1 | 13 de juny, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119072 - | 2001 LF4 | 13 de juny, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119073 - | 2001 LD9 | 15 de juny, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119074 - | 2001 LC15 | 11 de juny, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 119075 - | 2001 LK15 | 11 de juny, 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 119076 - | 2001 LE19 | 15 de juny, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119077 - | 2001 MQ8 | 16 de juny, 2001 | Palomar | NEAT |
| 119078 - | 2001 MA9 | 19 de juny, 2001 | Palomar | NEAT |
| 119079 - | 2001 MA17 | 27 de juny, 2001 | Palomar | NEAT |
| 119080 - | 2001 MG28 | 24 de juny, 2001 | Socorro | LINEAR |
| 119081 - | 2001 NR3 | 13 de juliol, 2001 | Palomar | NEAT |
| 119082 - | 2001 NR4 | 13 de juliol, 2001 | Palomar | NEAT |
| 119083 - | 2001 NT9 | 15 de juliol, 2001 | Ondřejov | L. Šarounová |
| 119084 - | 2001 NH10 | 14 de juliol, 2001 | Palomar | NEAT |
| 119085 - | 2001 NW15 | 14 de juliol, 2001 | Palomar | NEAT |
| 119086 - | 2001 NR19 | 12 de juliol, 2001 | Haleakala | NEAT |
| 119087 - | 2001 NK21 | 14 de juliol, 2001 | Palomar | NEAT |
| 119088 - | 2001 NP21 | 14 de juliol, 2001 | Palomar | NEAT |
| 119089 - | 2001 NR21 | 14 de juliol, 2001 | Palomar | NEAT |
| 119090 - | 2001 OU1 | 18 de juliol, 2001 | Palomar | NEAT |
| 119091 - | 2001 OG9 | 20 de juliol, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 119092 - | 2001 OU10 | 19 de juliol, 2001 | Palomar | NEAT |
| 119093 - | 2001 OR18 | 17 de juliol, 2001 | Haleakala | NEAT |
| 119094 - | 2001 OO24 | 16 de juliol, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 119095 - | 2001 OE25 | 17 de juliol, 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 119096 - | 2001 OT28 | 18 de juliol, 2001 | Palomar | NEAT |
| 119097 - | 2001 OX34 | 19 de juliol, 2001 | Palomar | NEAT |
| 119098 - | 2001 OD35 | 20 de juliol, 2001 | Palomar | NEAT |
| 119099 - | 2001 OR40 | 20 de juliol, 2001 | Palomar | NEAT |
| 119100 - | 2001 OZ41 | 22 de juliol, 2001 | Palomar | NEAT |

