Llista d'asteroides/122201–122300
De Viquipèdia
| Nom | Designació provisional |
Data de descobriment | Lloc de descobriment | Descobridor/s |
|---|---|---|---|---|
| 122201 - | 2000 LG21 | 8 de juny, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122202 - | 2000 LX21 | 8 de juny, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122203 - | 2000 LT26 | 1 de juny, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 122204 - | 2000 LD28 | 6 de juny, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 122205 - | 2000 LO30 | 8 de juny, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122206 - | 2000 LH31 | 6 de juny, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 122207 - | 2000 LQ32 | 4 de juny, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122208 - | 2000 LY35 | 1 de juny, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 122209 - | 2000 MY2 | 27 de juny, 2000 | Reedy Creek | J. Broughton |
| 122210 - | 2000 NL3 | 7 de juliol, 2000 | Črni Vrh | Črni Vrh |
| 122211 - | 2000 ND4 | 3 de juliol, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 122212 - | 2000 NG4 | 3 de juliol, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 122213 - | 2000 NE7 | 4 de juliol, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 122214 - | 2000 NR7 | 4 de juliol, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 122215 - | 2000 NE10 | 1 de juliol, 2000 | Siding Spring | R. H. McNaught |
| 122216 - | 2000 NG12 | 5 de juliol, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 122217 - | 2000 NR13 | 5 de juliol, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 122218 - | 2000 NY15 | 5 de juliol, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 122219 - | 2000 NF16 | 5 de juliol, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 122220 - | 2000 NT16 | 5 de juliol, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 122221 - | 2000 ND20 | 6 de juliol, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 122222 - | 2000 ND22 | 7 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122223 - | 2000 NM22 | 7 de juliol, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 122224 - | 2000 NL23 | 5 de juliol, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 122225 - | 2000 NO24 | 4 de juliol, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 122226 - | 2000 NX26 | 4 de juliol, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 122227 - | 2000 OJ | 22 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122228 - | 2000 OA2 | 27 de juliol, 2000 | Prescott | P. G. Comba |
| 122229 - | 2000 OC2 | 27 de juliol, 2000 | Prescott | P. G. Comba |
| 122230 - | 2000 OQ3 | 24 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122231 - | 2000 OV5 | 24 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122232 - | 2000 OW5 | 24 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122233 - | 2000 OH7 | 29 de juliol, 2000 | Lake Tekapo | Lake Tekapo |
| 122234 - | 2000 OO7 | 30 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122235 - | 2000 OT10 | 23 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122236 - | 2000 OJ11 | 23 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122237 - | 2000 OY11 | 23 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122238 - | 2000 OB14 | 23 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122239 - | 2000 OC14 | 23 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122240 - | 2000 OF14 | 23 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122241 - | 2000 OA17 | 23 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122242 - | 2000 OL17 | 23 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122243 - | 2000 OG18 | 23 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122244 - | 2000 OS19 | 30 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122245 - | 2000 OS21 | 30 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122246 - | 2000 OT21 | 30 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122247 - | 2000 OM27 | 23 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122248 - | 2000 OE29 | 30 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122249 - | 2000 OR30 | 30 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122250 - | 2000 OP31 | 30 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122251 - | 2000 OV31 | 30 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122252 - | 2000 OM38 | 30 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122253 - | 2000 OW38 | 30 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122254 - | 2000 OW39 | 30 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122255 - | 2000 OB41 | 30 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122256 - | 2000 OA42 | 30 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122257 - | 2000 OW42 | 30 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122258 - | 2000 OD44 | 30 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122259 - | 2000 OH44 | 30 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122260 - | 2000 OY44 | 30 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122261 - | 2000 OK45 | 30 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122262 - | 2000 ON46 | 31 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122263 - | 2000 OX49 | 31 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122264 - | 2000 OO52 | 31 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122265 - | 2000 OZ52 | 31 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122266 - | 2000 OR53 | 30 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122267 - | 2000 OP54 | 29 de juliol, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 122268 - | 2000 OF57 | 29 de juliol, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 122269 - | 2000 OH58 | 29 de juliol, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 122270 - | 2000 OP58 | 29 de juliol, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 122271 - | 2000 OD61 | 30 de juliol, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122272 - | 2000 PV | 1 d'agost, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122273 - | 2000 PT1 | 3 d'agost, 2000 | Prescott | P. G. Comba |
| 122274 - | 2000 PH3 | 1 d'agost, 2000 | Črni Vrh | Črni Vrh |
| 122275 - | 2000 PG4 | 1 d'agost, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122276 - | 2000 PJ4 | 1 d'agost, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122277 - | 2000 PY4 | 4 d'agost, 2000 | Haleakala | NEAT |
| 122278 - | 2000 PD5 | 5 d'agost, 2000 | Haleakala | NEAT |
| 122279 - | 2000 PE7 | 6 d'agost, 2000 | Bisei SG Center | BATTeRS |
| 122280 - | 2000 PQ8 | 8 d'agost, 2000 | Ondřejov | L. Šarounová |
| 122281 - | 2000 PS12 | 8 d'agost, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122282 - | 2000 PD14 | 1 d'agost, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122283 - | 2000 PH14 | 1 d'agost, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122284 - | 2000 PO14 | 1 d'agost, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122285 - | 2000 PM16 | 1 d'agost, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122286 - | 2000 PQ16 | 1 d'agost, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122287 - | 2000 PZ16 | 1 d'agost, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122288 - | 2000 PG17 | 1 d'agost, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122289 - | 2000 PQ18 | 1 d'agost, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122290 - | 2000 PS18 | 1 d'agost, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122291 - | 2000 PN19 | 1 d'agost, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122292 - | 2000 PG20 | 1 d'agost, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122293 - | 2000 PP20 | 1 d'agost, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122294 - | 2000 PS20 | 1 d'agost, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122295 - | 2000 PH21 | 1 d'agost, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122296 - | 2000 PM22 | 1 d'agost, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122297 - | 2000 PJ23 | 2 d'agost, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122298 - | 2000 PP25 | 4 d'agost, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122299 - | 2000 PQ25 | 4 d'agost, 2000 | Socorro | LINEAR |
| 122300 - | 2000 QF3 | 24 d'agost, 2000 | Socorro | LINEAR |

