Isopropylalkohol
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
| Isopropylalkohol | ||||
|---|---|---|---|---|
| Generelt | ||||
| Systematisk navn | Propan-2-ol | |||
| Andre navne | 2-propanol, isopropanol | |||
| Molekylformel | C3H8O | |||
| Molmasse | 60.10 g/mol | |||
| Fremtræden | Farveløs væske | |||
| CAS nummer | [67-63-0] | |||
| SMILES | CC(O)C | |||
| Egenskaber | ||||
| Massefylde | 0.785 g/cm3, flydende | |||
| Opløselighed i vand | Fuldt blandbart | |||
| Smeltepunkt | -89 °C (185 K) | |||
| Kogepunkt | 82 °C (355 K) | |||
| Syrestyrkekonstant (pKa) | 16.5 for H på hydroxyl | |||
| Viskositet | 2.86 cPoise ved 15 °C 1.77 cPoise ved 30 °C |
|||
| Dipolmoment | 1.66 Debye (gas) | |||
| Termokemi | ||||
| Standard molar varmekapacitet, cp |
2.56 kJ/kg-K | |||
| Sikkerhed | ||||
| MSDS | Eksternt MSDS | |||
| NFPA 704 |
|
|||
| R-sætninger | R11, R36, R67 | |||
| S-sætninger | S7, S16, S24/25, S26 | |||
| Flammepunkt | 12 °C | |||
| RTECS nummer | NT8050000 | |||
| Beslægtede Stoffer | ||||
| Beslægtede stoffer | Alkoholer: 1-propanol, ethanol, 2-butanol, Andre stoffer: acetone, propylen, diisopropylæter, |
|||
| Hvis ikke andet er angivet, er data givet for stoffer i standardtilstanden (ved 25 °C, 100 kPa) |
||||
Isopropylalkohol (isopropanol, 2-propanol, propan-2-ol) er en alkohol. Stoffet er meget brandfarligt, og kan ved langvarig eller gentagen påvirkning, ved hudkontakt, eller ved indånding af dampe, give skader på centralnervesystemet.
[redigér] Anvendelse
Anbefales af hifi-entusiaster til rensning af tonehoveder på kassettebåndoptagere pga. stoffets affedtende egenskaber.
| Denne naturvidenskabsartikel er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |

