Portal:Astronomi/Begivenheder/maj 2006
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
| Maj 2006 | |||
|---|---|---|---|
| 2. Maj | kl. 13 | Månen i konjunkt. med Mars: 4,9o | |
| 4. Maj | kl. 11 | Månen i konjunkt. med Saturn: 3,8o | |
| 4. Maj | kl. 17 | Jupiter i opposition til Solen. | |
| 12. Maj | kl. 18 | Månen i konjunkt. med Jupiter: 4,9o | |
| 24. Maj | kl. 10 | Månen i konjunkt. med Venus: 4,3o | |
| 28. Maj | kl. 05 | Månen i konjunkt. med Merkur: 3,3o | |
| 31. Maj | kl. 05 | Månen i konjunkt. med Mars: 3,2o | |
| 31. Maj | kl. 23 | Månen i konjunkt. med Saturn: 3,5o | |
Note: Alle tider er dansk tid (GMT+1)

