Συζήτηση κατηγορίας:Πρότυπα κωδικών χωρών
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
| {{ AFG }} | AFG | Αφγανιστάν | |
| Πρότυπο:AHO | {{ AHO }} | AHO | Ολλανδικές Αντίλλες |
| {{ ALB }} | ALB | Αλβανία | |
| {{ ALG }} | ALG | Αλγερία | |
| {{ AND }} | AND | Ανδόρρα | |
| Πρότυπο:ANG | {{ ANG }} | ANG | Ανγκόλα |
| {{ ANT }} | ANT | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | |
| Πρότυπο:ASA | {{ ASA }} | ASA | Αμερικανική Σαμόα |
| {{ ARG }} | ARG | Αργεντινή | |
| {{ ARM }} | ARM | Αρμενία | |
| Πρότυπο:ARU | {{ ARU }} | ARU | Αρούμπα |
| {{ AUS }} | AUS | Αυστραλία | |
| {{ AUT }} | AUT | Αυστρία | |
| {{ AZE }} | AZE | Αζερμπαϊτζάν | |
| {{ BAH }} | BAH | Μπαχάμες | |
| Πρότυπο:BAN | {{ BAN }} | BAN | Μπαγκλαντές |
| Πρότυπο:BAR | {{ BAR }} | BAR | Μπαρμπάντος |
| {{ BDI }} | BDI | Μπουρούντι | |
| {{ BEL }} | BEL | Βέλγιο | |
| {{ BEN }} | BEN | Μπενίν | |
| Πρότυπο:BER | {{ BER }} | BER | Βερμούδες |
| {{ BHU }} | BHU | Μπουτάν | |
| {{ BIH }} | BIH | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | |
| Πρότυπο:BIZ | {{ BIZ }} | BIZ | Μπελίζ |
| {{ BLR }} | BLR | Λευκορωσία | |
| {{ BOL }} | BOL | Βολιβία | |
| {{ BOT }} | BOT | Μποτσουάνα | |
| {{ BRA }} | BRA | Βραζιλία | |
| {{ BRN }} | BRN | Μπαχρέιν | |
| {{ BRU }} | BRU | Μπρούνεϊ | |
| {{ BUL }} | BUL | Βουλγαρία | |
| Πρότυπο:BUR | {{ BUR }} | BUR | Μπουρκίνα Φάσο |
| {{ CAF }} | CAF | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | |
| {{ CAM }} | CAM | Καμπότζη | |
| {{ CAN }} | CAN | Καναδάς | |
| Πρότυπο:CAY | {{ CAY }} | CAY | Νήσοι Κέiμαν |
| {{ CGO }} | CGO | Δημοκρατία του Κονγκό | |
| {{ CHA }} | CHA | Τσαντ | |
| {{ CHI }} | CHI | Χιλή | |
| {{ CHN }} | CHN | Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας | |
| {{ CIV }} | CIV | Ακτή Ελεφαντοστού | |
| {{ CMR }} | CMR | Καμερούν | |
| {{ COD }} | COD | Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | |
| {{ COK }} | COK | Νήσοι Κούκ | |
| {{ COL }} | COL | Κολομβία | |
| {{ COM }} | COM | Κομόρες | |
| {{ CPV }} | CPV | Πράσινο Ακρωτήριο | |
| {{ CRC }} | CRC | Κόστα Ρίκα | |
| {{ CRO }} | CRO | Κροατία | |
| {{ CUB }} | CUB | Κούβα | |
| {{ CYP }} | CYP | Κύπρος | |
| {{ CZE }} | CZE | Τσεχία | |
| {{ DEN }} | DEN | Δανία | |
| {{ DJI }} | DJI | Τζιμπουτί | |
| {{ DMA }} | DMA | Δομίνικα | |
| {{ DOM }} | DOM | Δομινικανή Δημοκρατία | |
| {{ ECU }} | ECU | Ισημερινός | |
| {{ EGY }} | EGY | Αίγυπτος | |
| {{ ERI }} | ERI | Ερυθραία | |
| {{ ESA }} | ESA | Ελ Σαλβαδόρ | |
| {{ ESP }} | ESP | Ισπανία | |
| {{ EST }} | EST | Εσθονία | |
| {{ ETH }} | ETH | Αιθιοπία | |
| {{ FIJ }} | FIJ | Φίτζι | |
| {{ FIN }} | FIN | Φινλανδία | |
| {{ FRA }} | FRA | Γαλλία | |
| {{ FSM }} | FSM | Μικρονησία | |
| {{ GAB }} | GAB | Γκαμπόν | |
| {{ GAM }} | GAM | Γκάμπια | |
| {{ GBR }} | GBR | Μεγάλη Βρετανία και Βόρεια Ιρλανδία (Ηνωμένο Βασίλειο) | |
| {{ GBS }} | GBS | Γουινέα Μπισσάου | |
| {{ GEO }} | GEO | Γεωργία | |
| Πρότυπο:GEQ | {{ GEQ }} | GEQ | Ισημερινή Γουινέα |
| {{ GER }} | GER | Γερμανία | |
| {{ GHA }} | GHA | Γκάνα | |
| {{ GRE }} | GRE | Ελλάδα | |
| Πρότυπο:GRN | {{ GRN }} | GRN | Γρενάδα |
| {{ GUA }} | GUA | Γουατεμάλα | |
| {{ GUI }} | GUI | Γουινέα | |
| {{ GUM }} | GUM | Γκουάμ | |
| {{ GUY }} | GUY | Γουιάνα | |
| {{ HAI }} | HAI | Αϊτή | |
| {{ HKG }} | HKG | Χονγκ Κονγκ | |
| {{ HON }} | HON | Ονδούρρα | |
| {{ HUN }} | HUN | Ουγγαρία | |
| {{ INA }} | INA | Ινδονησία | |
| {{ IND }} | IND | Ινδία | |
| {{ IRI }} | IRI | Ιράν | |
| {{ IRL }} | IRL | Ιρλανδία | |
| {{ IRQ }} | IRQ | Ιράκ | |
| {{ ISL }} | ISL | Ισλανδία | |
| {{ ISR }} | ISR | Ισραήλ | |
| Πρότυπο:ISV | {{ ISV }} | ISV | Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι |
| {{ ITA }} | ITA | Ιταλία | |
| Πρότυπο:IVB | {{ IVB }} | IVB | Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι |
| JAM | Τζαμάικα | ||
| {{ JOR }} | JOR | Ιορδανία | |
| {{ JPN }} | JPN | Ιαπωνία | |
| {{ KAZ }} | KAZ | Καζακστάν | |
| {{ KEN }} | KEN | Κένυα | |
| {{ KIR }} | KIR | Κιριμπάτι | |
| {{ KGZ }} | KGZ | Κιργιζία | |
| {{ KOR }} | KOR | Νότια Κορέα | |
| {{ KSA }} | KSA | Σαουδική Αραβία | |
| {{ KUW }} | KUW | Κουβέιτ | |
| {{ LAO }} | LAO | Λάος | |
| {{ LAT }} | LAT | Λιθουανία | |
| {{ LBA }} | LBA | Λιβύη | |
| {{ LBR }} | LBR | Λιβερία | |
| {{ LCA }} | LCA | Σάντα Λουτσία | |
| {{ LES }} | LES | Λεσότο | |
| Πρότυπο:LIB | {{ LIB }} | LIB | Λίβανος |
| {{ LIE }} | LIE | Λιχτενστάιν | |
| {{ LTU }} | LTU | Λιθουανία | |
| {{ LUX }} | LUX | Λουξεμβούργο | |
| {{ MAD }} | MAD | Μαδαγασκάρη | |
| {{ MAR }} | MAR | Μαρόκκο | |
| {{ MAS }} | MAS | Μαλαισία | |
| {{ MAW }} | MAW | Μαλάουι | |
| {{ MDA }} | MDA | Μολδαβία | |
| {{ MDV }} | MDV | Μαλδίβες | |
| {{ MEX }} | MEX | Μεξικό | |
| {{ MGL }} | MGL | Μογκολία | |
| {{ MKD }} | MKD | ΠΓΔΜ | |
| {{ MLI }} | MLI | Μαλί | |
| {{ MLT }} | MLT | Μάλτα | |
| {{ MON }} | MON | Μονακό | |
| {{ MOZ }} | MOZ | Μοζαμβίκη | |
| {{ MRI }} | MRI | Μαυρίκιος | |
| {{ MTN }} | MTN | Μαυριτανία | |
| {{ MYA }} | MYA | Μυανμάρ | |
| {{ NAM }} | NAM | Ναμίμπια | |
| {{ NCA }} | NCA | Νικαράγουα | |
| {{ NED }} | NED | Ολλανδία | |
| {{ NEP }} | NEP | Νεπάλ | |
| {{ NGR }} | NGR | Νιγηρία | |
| {{ NIG }} | NIG | Νίγηρας | |
| {{ NOR }} | NOR | Νορβηγία | |
| {{ NRU }} | NRU | Ναουρού | |
| {{ NZL }} | NZL | Νέα Ζηλανδία | |
| {{ OMA }} | OMA | Ομάν | |
| {{ PAK }} | PAK | Πακιστάν | |
| {{ PAN }} | PAN | Παναμάς | |
| {{ PAR }} | PAR | Παραγουάη | |
| {{ PER }} | PER | Περού | |
| {{ PHI }} | PHI | Φιλιππίνες | |
| Πρότυπο:PLE | {{ PLE }} | PLE | Παλαιστίνη |
| {{ PLW }} | PLW | Παλάου | |
| {{ PNG }} | PNG | Παπούα Νέα Γουινέα | |
| {{ POL }} | POL | Πολωνία | |
| {{ POR }} | POR | Πορτογαλία | |
| {{ PRK }} | PRK | Βόρεια Κορέα | |
| Πρότυπο:PUR | {{ PUR }} | PUR | Πουέρτο Ρίκο |
| {{ QAT }} | QAT | Κατάρ | |
| {{ ROM }} | ROM | Ρουμανία | |
| {{ RSA }} | RSA | Νότια Αφρική | |
| {{ RUS }} | RUS | Ρωσσία | |
| {{ RWA }} | RWA | Ρουάντα | |
| {{ SAM }} | SAM | Σαμόα | |
| {{ SCG }} | SCG | Σερβία και Μαυροβούνιο | |
| {{ SEN }} | SEN | Σενεγάλη | |
| {{ SEY }} | SEY | Σεϋχέλλες | |
| {{ SIN }} | SIN | Σινγκαπούρη | |
| {{ SKN }} | SKN | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | |
| {{ SLE }} | SLE | Σιέρα Λεόνε | |
| {{ SLO }} | SLO | Σλοβενία | |
| {{ SMR }} | SMR | Άγιος Μαρίνος | |
| {{ SOL }} | SOL | Νησιά Σολομώντα | |
| {{ SOM }} | SOM | Σομαλία | |
| {{ SRI }} | SRI | Σρι Λάνκα | |
| {{ STP }} | STP | Σάο Τόμε και Πριντσίπε | |
| {{ SUD }} | SUD | Σουδάν | |
| {{ SUI }} | SUI | Ελβετία | |
| {{ SUR }} | SUR | Σουρινάμ | |
| {{ SVK }} | SVK | Σλοβακία | |
| {{ SWE }} | SWE | Σουηδία | |
| {{ SWZ }} | SWZ | Σουαζιλάνδη | |
| {{ SYR }} | SYR | Συρία | |
| {{ TAN }} | TAN | Τανζανία | |
| {{ TGA }} | TGA | Τόνγκα | |
| {{ THA }} | THA | Ταϊλάνδη | |
| {{ TJK }} | TJK | Τατζικιστάν | |
| {{ TKM }} | TKM | Τουρκμενιστάν | |
| {{ TLS }} | TLS | Ανατολικό Τιμόρ | |
| {{ TOG }} | TOG | Τόγκο | |
| {{ TPE }} | TPE | Κινέζικη Ταϊπέι | |
| {{ TRI }} | TRI | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | |
| {{ TUN }} | TUN | Τυνισία | |
| {{ TUR }} | TUR | Τουρκία | |
| Πρότυπο:UAE | {{ UAE }} | UAE | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα |
| {{ UGA }} | UGA | Ουγκάντα | |
| {{ UKR }} | UKR | Ουκρανία | |
| {{ URU }} | URU | Ουρουγουάη | |
| {{ USA }} | USA | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | |
| {{ UZB }} | UZB | Ουζμπεκιστάν | |
| {{ VAN }} | VAN | Βανουάτου | |
| {{ VEN }} | VEN | Βενεζουέλα | |
| {{ VIE }} | VIE | Βιετνάμ | |
| {{ VIN }} | VIN | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | |
| {{ YEM }} | YEM | Υεμένη | |
| {{ ZAM }} | ZAM | Ζάμπια | |
| {{ ZIM }} | ZIM | Ζιμπάμπουε |
Κωδικοί που δε χρησιμοποιούνται πλέον:
| Πρότυπο:EUN | {{ N |}} | EUN | Ενοποιημένη Ομάδα (πρώην Σοβιετική Ένωση, 1992) |
| Πρότυπο:FRG | {{ FRG }} | FRG | Δυτική Γερμανία |
| Πρότυπο:GDR | {{ GDR }} | GDR | Ανατολική Γερμανία |
| {{ TCH }} | TCH | Τσεχοσλοβακία | |
| {{ URS }} | URS | Σοβιετική Ένωση | |
| {{ YUG }} | YUG | Γιουγκοσλαβία |

