Κατάλογος χωρών κατά κεφαλή ΑΕΠ
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
| Κατάταξη | Χώρα | ΑΕΠ κατά κεφαλή |
|---|---|---|
| Κόσμος | 6.811 | |
| 1 | Λουξεμβούργο | 71.937 |
| 2 | Νορβηγία | 56.600 |
| 3 | Ελβετία | 49.300 |
| 4 | Ιρλανδία | 45.675 |
| 5 | Δανία | 44.808 |
| 6 | Ισλανδία | 41.804 |
| 7 | Ηνωμένες Πολιτείες | 39.935 |
| 8 | Σουηδία | 38.493 |
| 9 | Κατάρ | 37.610 |
| 10 | Ολλανδία | 37.326 |
| 11 | Ιαπωνία | 36.596 |
| 12 | Αυστρία | 36.244 |
| 13 | Φινλανδία | 35.666 |
| 14 | Ηνωμένο Βασίλειο | 33.902 |
| 15 | Βέλγιο | 33.866 |
| 16 | Γερμανία | 33.390 |
| 17 | Γαλλία | 33.211 |
| 18 | Καναδάς | 31.134 |
| 19 | Αυστραλία | 30.682 |
| 20 | Ιταλία | 29.014 |
| 21 | Ισπανία | 25.320 |
| 22 | Σιγκαπούρη | 24.740 |
| 23 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 23.968 |
| 24 | Νέα Ζηλανδία | 23.846 |
| Χονγκ Κονγκ (ΛΔΚ) | 23.608 | |
| 25 | Κουβέιτ | 19.559 |
| 26 | Κύπρος | 19.502 |
| 27 | Ελλάδα | 19.022 |
| 28 | Μπαχάμες | 17.433 |
| 29 | Ισραήλ | 17.180 |
| 30 | Σλοβενία | 16.161 |
| 31 | Μπρουνέι | 16.000 |
| 32 | Πορτογαλία | 15.982 |
| Ολλανδικές Αντίλλες (Ολλανδία) | 15.881 | |
| 33 | Μπαχρέιν | 14.177 |
| 34 | Νότια Κορέα | 14.151 |
| 35 | Μάλτα | 13.683 |
| 36 | Ταϊβάν (Δημοκρατία της Κίνας) | 13.451 |
| 37 | Αντίγουα και Μπαρμπούντα | 11.270 |
| 38 | Σαουδική Αραβία | 11.065 |
| 39 | Τσεχία | 10.485 |
| 40 | Ομάν | 10.436 |
| 41 | Μπαρμπάντος | 10.300 |
| 42 | Ουγγαρία | 10.233 |
| 43 | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | 9.523 |
| 44 | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 9.337 |
| 45 | Ισημερινή Γουινέα | 9.097 |
| 46 | Σεϋχέλλες | 8.498 |
| 47 | Εσθονία | 8.473 |
| 48 | Κροατία | 7.624 |
| 49 | Σλοβακία | 7.603 |
| 50 | Μεξικό | 6.494 |
| 51 | Λιθουανία | 6.460 |
| 52 | Πολωνία | 6.344 |
| 53 | Χιλή | 5.903 |
| 54 | Λεττονία | 5.874 |
| 55 | Λίβανος | 5.829 |
| 56 | Μποτσουάνα | 5.702 |
| 57 | Γκαμπόν | 5.432 |
| 58 | Λιβύη | 4.944 |
| 59 | Μαυρίκιος | 4.833 |
| 60 | Μαλαισία | 4.646 |
| 61 | Νότια Αφρική | 4.587 |
| 62 | Κόστα Ρίκα | 4.361 |
| 63 | Παναμάς | 4.357 |
| 64 | Αγία Λουκία | 4.320 |
| 65 | Τουρκία | 4.286 |
| 66 | Γρενάδα | 4.205 |
| 67 | Βενεζουέλα | 4.175 |
| 68 | Ρωσία | 4.087 |
| 69 | Μπελίζε | 3.939 |
| 70 | Αργεντινή | 3.915 |
| 71 | Ουρουγουάη | 3.903 |
| 72 | Άγιος Βικέντιος | 3.791 |
| 73 | Δομίνικα | 3.780 |
| 74 | Βραζιλία | 3.325 |
| 75 | Τζαμάικα | 3.224 |
| 76 | Ρουμανία | 3.207 |
| 77 | Φίτζι | 3.137 |
| 78 | Βουλγαρία | 3.056 |
| 79 | Σερβία και Μαυροβούνιο | 2.877 |
| 80 | Τυνησία | 2.848 |
| 81 | Τουρκμενιστάν | 2.828 |
| 82 | Καζακστάν | 2.715 |
| 83 | Αλγερία | 2.655 |
| 84 | Ταϊλάνδη | 2.521 |
| 85 | Περού | 2.492 |
| 86 | Ιράν | 2.364 |
| 87 | Λευκορωσία | 2.336 |
| 88 | Ελ Σαλβαδόρ | 2.335 |
| 89 | Ισημερινός | 2.326 |
| 90 | Μαλδίβες | 2.318 |
| 91 | Σουρινάμ | 2.287 |
| 92 | ΠΓΔΜ | 2.278 |
| 93 | Ναμίμπια | 2.233 |
| 94 | Δομινικανή Δημοκρατία | 2.191 |
| 95 | Σουαζιλάνδη | 2.172 |
| 96 | Αλβανία | 2.154 |
| 97 | Κολομβία | 2.149 |
| 98 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 2.125 |
| 99 | Ιορδανία | 2.043 |
| 100 | Πράσινο Ακρωτήριο | 1.983 |
| 101 | Γουατεμάλα | 1.941 |
| 102 | Τόγκα | 1.912 |
| 103 | Σαμόα | 1.750 |
| 104 | Μαρόκο | 1.677 |
| 105 | Βανουάτου | 1.466 |
| 106 | Ουκρανία | 1.366 |
| 107 | Δημοκρατία του Κογκό | 1.336 |
| 108 | Συρία | 1.308 |
| 109 | Ανγκόλα | 1.304 |
| 110 | Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας | 1.272 |
| 111 | Ινδονησία | 1.191 |
| 112 | Αίγυπτος | 1.111 |
| 113 | Παραγουάη | 1.109 |
| 114 | Γουιάνα | 1.043 |
| 115 | Ονδούρα | 1.035 |
| 116 | Αζερμπαϊτζάν | 1.023 |
| 117 | Σρι Λάνκα | 1.018 |
| 118 | Φιλιππίνες | 1.010 |
| 119 | Αρμενία | 991 |
| 120 | Βολιβία | 986 |
| 121 | Καμερούν | 914 |
| 122 | Γεωργία | 883 |
| 123 | Ακτή Ελεφαντοστού | 837 |
| 124 | Νικαράγουα | 813 |
| 125 | Τζιμπουτί | 790 |
| 126 | Σενεγάλη | 734 |
| 127 | Μπουτάν | 731 |
| 128 | Μολδαβία | 719 |
| 129 | Κιριμπάτι | 701 |
| 130 | Πακιστάν | 684 |
| 131 | Λεσότο | 633 |
| 132 | Σουδάν | 626 |
| 133 | Ινδία | 622 |
| 134 | Παπούα Νέα Γουϊνέα | 617 |
| 135 | Μογγολία | 602 |
| 136 | Κομόρες | 583 |
| 137 | Μπενίν | 560 |
| 138 | Νήσοι του Σολομώντος | 551 |
| 139 | Βιετνάμ | 535 |
| 140 | Μαυριτανία | 526 |
| 141 | Υεμένη | 524 |
| 142 | Τσαντ | 511 |
| 143 | Νιγηρία | 500 |
| 144 | Ζιμπάπουε | 491 |
| 145 | Κένυα | 490 |
| 146 | Ζάμπια | 478 |
| 147 | Γκάνα | 435 |
| 148 | Κιργιζία | 433 |
| 149 | Αϊτή | 430 |
| 150 | Γουινέα | 422 |
| 151 | Λάος | 419 |
| 152 | Μπουρκίνα Φάσο | 411 |
| 153 | Μαλί | 405 |
| 154 | Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | 402 |
| 155 | Μπαγκλαντές | 391 |
| 156 | Ουζμπεκιστάν | 375 |
| 157 | Τόγκο | 375 |
| 158 | Ανατολικό Τιμόρ | 369 |
| 159 | Καμπότζη | 346 |
| 160 | Τατζικιστάν | 329 |
| 161 | Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής | 325 |
| 162 | Μοζαμβίκη | 320 |
| 163 | Τανζανία | 308 |
| 164 | Γκάμπια | 273 |
| 165 | Ουγκάντα | 263 |
| 166 | Νίγηρας | 258 |
| 167 | Μαδαγασκάρη | 251 |
| 168 | Νεπάλ | 240 |
| 169 | Αφγανιστάν | 228 |
| 170 | Ρουάντα | 214 |
| 171 | Σιέρρα Λεόνε | 202 |
| 172 | Γουινέα-Μπισσάου | 177 |
| 173 | Μαλάουι | 152 |
| 174 | Ερυθραία | 139 |
| 175 | Μυανμάρ | 127 |
| 176 | Αιθιοπία | 113 |
| 177 | Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό | 111 |
| 178 | Μπουρούντι | 90 |

