Εικόνα:JomonPottery.JPG
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
JomonPottery.JPG (58KB, MIME type: image/jpeg)
Συνδέσεις εικόνας
Τα παρακάτω λήμματα συνδέουν σε αυτή την εικόνα/γραφικό:
Μεταδεδομένα
Αυτό το αρχείο περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, πιθανόν από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή το scanner που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία ή την ψηφιοποίησή της. Αν το αρχείο έχει τροποποιηθεί από την αρχική του κατάσταση, ορισμένες λεπτομέρειες πιθανόν να μην αντιστοιχούν πλήρως στην τροποποιημένη εικόνα.
| Κατασκευαστής φωτογραφικής μηχανής | Canon |
|---|---|
| Μοντέλο φωτογραφικής μηχανής | Canon PowerShot S110 |
| Δηλώστε την ημερομηνία και την ώρα της επεξεργασίας. | 15:20, 19 Οκτωβρίου 2004 |
| Ρύθμιση φωτεινότητας και χρώματος | 1 |
| Χρόνος έκθεσης | 1/4 sec (0.25) |
| Αριθμός F | f/4 |
| Έκδοση exif | 2.1 |
| Ημερομηνία και ώρα της παραγωγής ψηφιακών δεδομένων | 15:20, 19 Οκτωβρίου 2004 |
| Ημερομηνία και ώρα της μετατροπής σε ψηφιακή μορφή | 15:20, 19 Οκτωβρίου 2004 |
| Κατάσταση συμπίεσης εικόνας | 3 |
| Ταχύτητα κλείστρου | 2 |
| Διάφραγμα | 4 |
| Προτεραιότητα έκθεσης | 0 |
| Μέγιστο διάφραγμα ξηράς | 2.9708557128906 |
| Απόσταση αντικειμένου | 0.801 μέτρα |
| Κατάσταση λειτουργίας φωτόμετρου | Μοτίβο |
| Φλας | 0 |
| Εστιακή απόσταση του φακού | 10.8125 mm |
| Χρωματική περιοχή | sRGB |
| Ανάλυση εστιακού επιπέδου Χ | 7766.9902912621 |
| Ανάλυση εστιακού πειπέδου Υ | 7741.935483871 |
| Μονάδα μέτρησης ανάλυσης εστιακού επιπέδου | ίντσες |
| Μέθοδος αισθητήρα | One-chip color area sensor |

