Gonnostramatza
El Vikipedio
| Gonnostramatza | |
| Dosiero:Gonnostramatza-Stemma.png | |
| Regiono: | |
|---|---|
| Provinco: | |
| Koordinatoj: | 39° 41' N, 8° 50' E Mapo |
| Alto super marnivelo: | 104 m |
| Areo, km2: | 17,53 (2005) |
| Loĝantaro: | 959 (2001) |
| Loĝdenso, 1/km2: | 54,71 (2005) |
| Subdividaĵoj: | |
| Najbaraj komunumoj: | Collinas (MD), Gonnoscodina, Masullas, Mogoro, Siddi (MD) (2005) |
| Sankta patrono: | Sankta Mikaelo |
| Festa tago: | 29-a de septembro |
| Nomo de loĝantoj: | gonnostramatzesi (tramatzesusu) |
| Poŝtkodo: | 09093 (2005) |
| Imposta kodo: | E088 (2005) |
| Kodo laŭ ISTAT: | 095024 (2005) |
| Telefona prefikso: | 0783 (2005) |
| Retpaĝo: | http://www.comune.gonnostramatza.or.it |


