1986. aasta NSV Liidu meistrivõistlused rahvusvahelises kabes
XXXII NSV Liidu meistrivõistlused rahvusvahelises kabes peeti Minskis 15. veebruarist 7. märtsini 1986. Oma kolmanda NSV Liidu meistritiitli võitis Aleksandr Dõbman.
| Koht | Nimi | AD | AB | NM | VV | OB | GV | MK | AT | VK | EB | VŠ | VM | AM | AP | AK | RL | KL | AV | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Dõbman | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| 2 | Aleksandr Baljakin | 1 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 |
| 3 | Nikolai Mištšanski | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| 4 | Vadim Virnõi | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| 5 | Oleksei Bezveršenko | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| 6 | Guntis Valneris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 7 | Mihhail Korenevski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 8 | Aleksei Tšižov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 9 | Vladimir Kolesnik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| 10 | Edvard Bužinskij | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 11 | Vjatšeslav Štšegolev | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 12 | Vladimir Milšin | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 13 | Aleksandr Mogiljanski | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| 14 | Aleksandr Presman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 15 | Andris Keisels | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 16 | Rostislav Leštšinski | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | * | 1 | 0 | 15 |
| 17 | Konstantin Leontjev | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 2 | 14 |
| 18 | Aleksei Verhovõhh | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | * | 13 |

