1991. aasta põhja suusaalade maailmameistrivõistlused
Suusaalade 1991. aasta maailmameistrivõistlused toimusid 7.–17. veebruarini Val di Fiemmes Itaalias.
- välja jagati 15 medalikomplekti
[redigeeri] Murdmaasuusatamine
[redigeeri] Meeste 10 km klassikalises stiilis
| Koht | Sportlane | Riik | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | Terje Langli | Norra | 25.55,0 |
| 2 | Christer Majbäck | Rootsi | 25.59,5 |
| 3 | Torgny Mogren | Rootsi | 26.01,5 |
| 4 | Vegard Ulvang | Norra | 26.06,7 |
| 5 | Lubomir Buchta | Tšehhoslovakkia | 26.13,8 |
| 6 | Harri Kirvesniemi | Soome | 26.16,1 |
| 7 | Thomas Eriksson | Rootsi | 26.18,3 |
| 8 | Igor Badamšin | NSVL | 26.20,8 |
[redigeeri] Meeste 15 km vabastiilis
| Koht | Sportlane | Riik | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Dæhlie | Norra | 36.57,2 |
| 2 | Gunde Svan | Rootsi | 37.05,6 |
| 3 | Vladimir Smirnov | NSVL | 37.07,8 |
| 4 | Georgio Vanzetta | Itaalia | 37.31,3 |
| 5 | Maurilio de Zolt | Itaalia | 37.32,8 |
| 6 | Jan Ottosson | Rootsi | 37.54.8 |
| 7 | Kristen Skjeldal | Norra | 37.56,0 |
| 8 | Torgny Mogren | Rootsi | 37.59,6 |
| 8 | Vjatšeslav Plaksunov | NSVL | 37.59,6 |
[redigeeri] Meeste 30 km klassikalises stiilis
| Koht | Sportlane | Riik | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunde Svan | Rootsi | 1:16.12,4 |
| 2 | Vladimir Smirnov | NSVL | 1:16.17,3 |
| 3 | Vegard Ulvang | Norra | 1:16.32,8 |
| 4 | Terje Langli | Norra | 1:16.40,8 |
| 5 | Harri Kirvesniemi | Soome | 1:17.31,6 |
| 6 | Alois Stadlober | Austria | 1:17.41,5 |
| 7 | Sture Sivertsen | Norra | 1:17.43,8 |
| 8 | Mihhail Botvinov | NSVL | 1:18.07,6 |
[redigeeri] Meeste 50 km vabastiilis
| Koht | Sportlane | Riik | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | Torgny Mogren | Rootsi | 2:03.31,4 |
| 2 | Gunde Svan | Rootsi | 2:03.48,8 |
| 3 | Maurilio de Zolt | Itaalia | 2:04.01,7 |
| 4 | Bjørn Dæhlie | Norra | 2:04.52,0 |
| 5 | Pavel Benc | Tšehhoslovakkia | 2:06.20,1 |
| 6 | Aleksei Prokurorov | NSVL | 2:06.41,4 |
| 7 | Jan Ottosson | Rootsi | 2:06.45,1 |
| 8 | Henrik Forsberg | Rootsi | 2:07.23,1 |
[redigeeri] Meeste 4x10 km teatesuusatamine
15. veebruar 1991
19 võistkonda
| Koht | Riik | Koosseis | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | Norra | Øyvind Skånes, Terje Langli, Vegard Ulvang,Bjørn Dæhlie | 1:39.47,3 |
| 2 | Rootsi | Thomas Eriksson, Christer Maibäck, Gunde Svan,Torgny Mogren | 1:41.39,1 |
| 3 | Soome | Mika Kuusisto, Harri Kirvesniemi, Jari Isometsa,Jari Räsänen | 1:42.12,0 |
| 4 | Itaalia | Maurilio de Zolt, Marco Albarello, Giorgio Vanzetta,Silvano Barco | 1:42.26,2 |
| 5 | NSVL | Igor Badamšin, Vladimir Smirnov, Aleksei Prokurorov,Vjatšeslav Plaksunov | 1:42.36,5 |
| 6 | Austria | Alois Schwarz, Alois Stadlober, Andreas Ringhofer,Alexander Marent | 1:42.53,9 |
| 7 | Šveits | 1:44.38,5 | |
| 8 | Tšehhoslovakkia | 1:44.50,8 |
[redigeeri] Naiste 5 km klassikalises stiilis
| Koht | Sportlane | Riik | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | Trude Dybendahl | Norra | 14.04,2 |
| 2 | Marja-Liisa Kirvesniemi | Soome | 14.09,9 |
| 3 | Manuela di Centa | Itaalia | 14.24,1 |
| 4 | Ljubov Jegorova | NSVL | 14.27,3 |
| 5 | Marianne Dahlmo | Norra | 14.38,7 |
| 6 | Marjut Lukkarinen | Soome | 14.40,6 |
| 6 | Inger Helene Nybråten | Norra | 14.40,6 |
| 8 | Solveig Pedersen | Norra | 14.40,9 |
[redigeeri] Naiste 10 km vabastiilis
| Koht | Sportlane | Riik | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | Jelena Välbe | NSVL | 28.25,9 |
| 2 | Marie-Helene Östlund | Rootsi | 28.59,4 |
| 3 | Tamara Tihhonova | NSVL | 29.06,5 |
| 4 | Manuela di Centa | Itaalia | 29.08,2 |
| 5 | Simone Opitz | Saksamaa LV | 29.10,8 |
| 6 | Gabriele Hess | Saksamaa LV | 29.16,3 |
| 7 | Stefania Belmondo | Itaalia | 29.19,3 |
| 8 | Ljubov Jegorova | NSVL | 29.26,9 |
[redigeeri] Naiste 15 km klassikalises stiilis
| Koht | Sportlane | Riik | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | Jelena Välbe | NSVL | 44.58,5 |
| 2 | Trude Dybendahl | Norra | 46.02,4 |
| 3 | Stefania Belmondo | Itaalia | 46.31,4 |
| 4 | Solveig Pedersen | Norra | 46.40,9 |
| 5 | Pirkko Määttää | Soome | 46.50,6 |
| 6 | Marie-Helene Östlund | Rootsi | 47.06,4 |
| 7 | Jelena Kaširskaja | NSVL | 47.07,1 |
| 8 | Svetlana Nageikina | NSVL | 47.08,0 |
[redigeeri] Naiste 30 km vabastiilis
| Koht | Sportlane | Riik | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | Ljubov Jegorova | NSVL | 1:20.26,8 |
| 2 | Jelena Välbe | NSVL | 1:21.02,4 |
| 3 | Manuela di Centa | Itaalia | 1:21.15,3 |
| 4 | Stefania Belmondo | Itaalia | 1:22.05,9 |
| 5 | Svetlana Nageikina | NSVL | 1:22.35,9 |
| 6 | Marie-Helene Östlund | Rootsi | 1:23.37,4 |
| 7 | Simone Opitz | Saksamaa LV | 1:23.53,1 |
| 8 | Gabriela Paruzzi | Itaalia | 1:24.01,7 |
[redigeeri] Naiste 4x5 km teatesuusatamine
14. veebruar 1991
12 võistkonda
| Koht | Riik | Koosseis | Aeg |
|---|---|---|---|
| 1 | NSVL | Ljubov Jegorova, Raissa Smetanina, Tamara Tihhonova,Jelena Välbe | 55.36,6 |
| 2 | Itaalia | Bice Vanzetta, Manuela di Centa, Gabriela Paruzzi,Stefania Belmondo | 56.22,5 |
| 3 | Norra | Solveig Pedersen, Inger Helene Nybråten, Elin Nilsen,Trude Dybendahl | 56.34,5 |
| 4 | Soome | Pirkko Määttä, Marja-Liisa Kirvesniemi, Marjut Lukkarinen,Tuulikki Pyykönen | 56.53,7 |
| 5 | Saksamaa LV | Heike Wezel, Ina Kümmel, Gabriele Hess,Simone Opitz | 57.47,5 |
| 6 | Rootsi | Carita Görlin, Margarita Wallin, Marie-Helene Östlund,Lis Frost | 57.57,8 |
| 7 | Poola | 58.19,3 | |
| 8 | Tšehhoslovakkia | 58.22,4 |
[redigeeri] Kahevõistlus
[redigeeri] Individuaalvõistlus
- Suusahüpped 8. veebruar 1991
- 15 km vabastiilis 9. veebruar 1991
48 võistlejat
| Koht | Sportlane | Riik | Hüpped | Punktid | Hüpete koht |
Start | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fred Børre Lundberg | Norra | 92,5+88,5 | 222,6 | 2 | 0.53 | 40.07,6 |
| 2 | Klaus Sulzenbacher | Austria | 89,0+89,0 | 214,3 | 4 | 1.48 | +1.11,1 |
| 3 | Klaus Ofner | Austria | 91,0+92,5 | 230,6 | 1 | 0.00 | +1.11,3 |
| 4 | Allar Levandi | NSVL | 88,5+87,0 | 213,3 | 7 | 1.55 | +1.11,7 |
| 5 | Hans-Peter Pohl | Saksamaa LV | 91,5+83,5 | 213,5 | 6 | 1.54 | +1.55.7 |
| 6 | František Maka | Tšehhoslovakkia | +2.24,1 | ||||
| 7 | Hippolyt Kempf | Šveits | 79,0+84,5 | 195,3 | 15 | 3.32 | +2.25,5 |
| 8 | Michal Pustejovsky | Tšehhoslovakkia | 90,0+89,5 | 209,7 | 8 | 2.19 | +2.26,3 |
| 31 | Ago Markvardt | NSVL | 80,0+79,0 | 173,3 | 31 | 5.44 | +6.29,0 |
[redigeeri] Meeskonnavõistlus
- Suusahüpped 12. veebruar 1991
- 3x10 km vabastiilis 13. veebruar 1991
11 võistkonda
| Koht | Riik | Koosseis | Hüpete punktid |
Hüpete koht |
Start | Finiš |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | Günther Csar Klaus Ofner Klaus Sulzenbacher |
641,8 | 1 | 0.00 | 1:21.22,5 |
| 2 | Prantsusmaa | Francis Repellin Xavier Girard Fabrice Guy |
578,0 | 6 | 5.19 | +1.16,3 |
| 3 | Jaapan | Reiichi Mikata Masashi Abe Kasuoki Kodama |
605,5 | 2 | 3.01 | +1.51,9 |
| 4 | Saksamaa LV | Thomas Müller Hans-Peter Pohl Thomas Dufter |
594,0 | 3 | 3.54 | +2.22,8 |
| 5 | Norra | Fred Børre Lundberg Trond Arne Bredesen Trond Einar Elden |
583,6 | 4 | 4.51 | +2.23,1 |
| 6 | Soome | Sami Kallunki Pasi Saapunki Jukka Ylipulli |
579,6 | 5 | 5.11 | + 3.59,7 |
| 7 | Tšehhoslovakkia | Michal Pustejovsky Milan Kučera František Maka |
568,3 | 7 | 6.07 | + 6.09,5 |
| 8 | NSVL | Vassili Savin Ago Markvardt Allar Levandi |
535,5 | 8 | 8.51 | + 6.17,4 |
[redigeeri] Suusahüpped
[redigeeri] Normaalmägi
| Koht | Sportlane | Riik | Hüpped | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Kuttin | Austria | 86,5+95,0 | 222,9 |
| 2 | Kent Johanssen | Norra | 84,5+93,5 | 220,0 |
| 3 | Ari-Pekka Nikkola | Soome | 83,5+92,5 | 219,6 |
| 4 | Andreas Felder | Austria | 83,0+91,0 | 218,4 |
| 5 | Kasuhiro Nagashi | Jaapan | 88,5+90,0 | 216,6 |
| 6 | Stefan Zünd | Šveits | 85,5+91,5 | 215,7 |
| 7 | Jens Weissflog | Saksamaa LV | 82,5+89,0 | 211,9 |
| 8 | Risto Laakkonen | Soome | 81,5+89,0 | 210,8 |
| 8 | Franci Petek | Jugoslaavia | 83,0+90,0 | 210,8 |
[redigeeri] Suur mägi
| Koht | Sportlane | Riik | Hüpped | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franci Petek | Jugoslaavia | 115,5+117,0 | 217,5 |
| 2 | Rune Olijnyk | Norra | 114,0+118,0 | 216,3 |
| 3 | Jens Weissflog | Saksamaa LV | 116,5+113,5 | 210,0 |
| 4 | Heinz Kuttin | Austria | 113,5+113,0 | 205,1 |
| 5 | Stefan Horngacher | Austria | 111,5+112,0 | 203,4 |
| 5 | Stefan Zünd | Šveits | 117,5+111,0 | 203,4 |
| 7 | Andre Kiesewetter | Saksamaa LV | 116,0+114,0 | 203,0 |
| 8 | Ernst Vettori | Austria | 112,0+110,0 | 199,3 |
[redigeeri] Meeskonnavõistlus suurel mäel
14 võistkonda
| Koht | Riik | Võistleja | Hüpped | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | Heinz Kuttin Ernst Vettori Stefan Horngacher Andreas Felder |
103,5+108,5 112,5+106,0 101,5+103,5 112,5+108,5 |
567,6 |
| 2 | Soome | Ari-Pekka Nikkola Raimo Ylipulli Vesa Hakala Risto Laakkonen |
113,5+112,5 104,0+105,5 108,0+101,5 107,0+103,5 |
562,8 |
| 3 | Saksamaa LV | Heiko Hunger Andre Kiesewetter Dieter Thoma Jens Weissflog |
99,0+106,1 112,0+111,0 110,0+102,5 105,0+106,5 |
549,4 |
| 4 | Norra | Espen Bredesen Kjell Johanssen Jon Inge Kjørum Rune Oljinyk |
112,5+96,5 94,5+95,5 98,0+101,0 115,5+110,5 |
526,6 |
| 5 | Tšehhoslovakkia | Ladislav Dluhoš Jiři Parma František Jež Pavel Ploc |
102,5+88,5 102,0+94,5 111,0+103,5 107,5+107,5 |
516,6 |
| 6 | Šveits | Bernd Hauswirth Yves Voillamoz Martin Trunz Stefan Zünd |
97,5+84,5 94,5+98,5 100,0+96,5 114,0+116,0 |
499,0 |
| 7 | Rootsi | 480,1 | ||
| 8 | Jugoslaavia | 479,4 |
[redigeeri] Mitteametlik paremusjärjestus
| Koht | Riik | Kuld | Hõbe | Pronks | 4. | 5. | 6. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | 77 | |
| 2. | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 57 | |
| 3. | 2 | 5 | 1 | - | - | 4 | 47 | |
| 4. | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 39,5 | |
| 5. | - | 1 | 4 | 4 | 1 | - | 35 | |
| 6. | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 28 | |
| 7. | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | |
| 8. | 1 | - | - | - | - | - | 7 | |
| 9. | - | - | - | - | 3 | 1 | 7 | |
| 10. | - | - | 1 | - | 1 | - | 6 | |
| 11. | - | 1 | - | - | - | - | 5 | |
| 12. | - | - | - | - | 1 | 2 | 3,5 |

