Brasilian Grand Prix 1994
Wikipedia
Brasilian Grand Prix 1994 oli Formula 1 -sarjan osakilpailu, joka ajettiin 27. maaliskuuta 1994 Interlagosissa. Kyseessä oli kauden avauskilpailu ja se oli Michael Schumacherin täydellistä hallintaa, sillä hän voitti kilpailun ohittaen kaikki muut kilpailijat vähintään yhdellä kierroksella.
[muokkaa] Tulokset
| Sija | Nro | Kuljettaja | Talli | Kierrokset | Aika/keskeytys | Lähtöruutu | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Benetton-Ford | 71 | 1'35:38.759 | 2 | 10 | |
| 2 | 0 | Williams-Renault | 70 | +1 krs. | 4 | 6 | |
| 3 | 27 | Ferrari | 70 | +1 krs. | 3 | 4 | |
| 4 | 14 | Jordan-Hart | 70 | +1 krs. | 14 | 3 | |
| 5 | 3 | Tyrrell-Yamaha | 69 | +2 krs. | 10 | 2 | |
| 6 | 29 | Sauber-Mercedes | 69 | +2 krs. | 7 | 1 | |
| 7 | 12 | Lotus-Mugen-Honda | 69 | +2 krs. | 21 | ||
| 8 | 23 | Minardi-Ford | 69 | +2 krs. | 15 | ||
| 9 | 20 | Larrousse-Ford | 68 | +3 krs. | 13 | ||
| 10 | 11 | Lotus-Mugen-Honda | 68 | +3 krs. | 24 | ||
| 11 | 26 | Ligier-Renault | 68 | +3 krs. | 19 | ||
| 12 | 31 | Simtek-Ford | 67 | +4 krs. | 26 | ||
| Kesk. | 2 | Williams-Renault | 55 | Ulosajo | 1 | ||
| Kesk. | 8 | McLaren-Peugeot | 34 | Kolari | 18 | ||
| Kesk. | 15 | Jordan-Hart | 34 | Kolari | 16 | ||
| Kesk. | 6 | Benetton-Ford | 34 | Kolari | 9 | ||
| Kesk. | 25 | Ligier-Renault | 33 | Kolari | 20 | ||
| Kesk. | 4 | Tyrrell-Yamaha | 21 | Ulosajo | 12 | ||
| Kesk. | 9 | Footwork-Ford | 21 | Vaihdelaatikko | 11 | ||
| Kesk. | 30 | Sauber-Mercedes | 15 | Ulosajo | 5 | ||
| Kesk. | 7 | McLaren-Peugeot | 13 | Moottori | 8 | ||
| Kesk. | 24 | Minardi-Ford | 7 | Moottori | 22 | ||
| Kesk. | 10 | Footwork-Ford | 5 | Vaihdelaatikko | 6 | ||
| Kesk. | 28 | Ferrari | 5 | Moottori | 17 | ||
| Kesk. | 19 | Larrousse-Ford | 2 | Kolari | 23 | ||
| Kesk. | 34 | Pacific-Ilmor | 1 | Kolari | 25 | ||
| DNQ | 32 | Simtek-Ford | |||||
| DNQ | 33 | Pacific-Ilmor |
[muokkaa] Muuta
- Nopein kierros: Michael Schumacher 1,18.455
- Ensimmäinen kilpailu: Roland Ratzenberger, Heinz-Harald Frentzen, Olivier Panis, Olivier Beretta, Jos Verstappen, Simtek, Pacific
- Ensimmäiset pisteet: Ukyo Katayama
[muokkaa] Lähteet
| Formula 1 -kausi 1994 |
|
|

