Hagikaze
Wikipedia
| Hagikaze / 萩風 | ||
|---|---|---|
|
|
||
| Ura | ||
| Rakentaja: | ||
| Valmistus aloitettu: | ||
| Laskettu vesille: | ||
| Astui palvelukseen: | ||
| Poistui palveluksesta: | ||
| Kohtalo: | Upposi taistelussa, 7. elokuuta 1943 | |
| Tekniset tiedot: | ||
| Uppouma: | 2490 tonnia | |
| Pituus: | 118,5m | |
| Leveys: | 10,8m | |
| Syväys: | 3,8m | |
| Työntövoima: | ||
| Nopeus: | 23 solmua (65km/h) | |
| Miehistöä: | 240 | |
| Aseistus: | 6 x 5 tuuman (127mm) / 50 cal DP tykkiä, 28 x 25mm IT-tykkiä, 4 x 13mm IT-tykkiä, 8 x 24 tuuman torpedoputkea, 36 syvyyspommia | |
Hagikaze (japani: 萩風, hagikaze, "Apilantuuli") oli Keisarillisen Japanin laivaston Kagero-luokan hävittäjä.
7. elokuuta 1943 Hagikaze upposi Kolombangaran ja Vella Lavellan väliin Vellan lahden taistelussa.
[muokkaa] Aiheesta muualla
- CombinedFleet.com: Kagero-luokan hävittäjät (englanniksi)
- CombinedFleet.com: Hagikazen historia (englanniksi)
| Kagero-luokan hävittäjä |
|
Kagero | Kuroshio | Oyashio | Hatsukaze | Natsushio | Yukikaze | Hayashio | Maikaze | Isokaze | Shiranuhi | Amatsukaze | Tokitsukaze | Urakaze | Hamakaze | Nowaki | Arashi | Hagikaze | Tanikaze | Akigumo |

