Formula 1 -kausi 1966
Wikipedia
Formula 1 -kausi 1966 oli 17. Formula 1 -kausi. Se alkoi 22. toukokuuta ja päättyi 23. lokakuuta 1966 yhdeksän kilpailun jälkeen. Kuljettajien mestaruuden voitti Jack Brabham, ja valmistajien mestaruuden Brabham.
Sisällysluettelo |
[muokkaa] Säännöt lyhyesti
- Pistejärjestelmä: 9, 6, 4, 3, 2, 1
- Vain viisi parasta kilpailua laskettiin mukaan kuljettajien MM-loppupisteisiin.
- Valmistajille annettiin pisteitä vain kunkin valmistajan parhaasta sijoituksesta per kilpailu.
- Ilman sijoitusta jääneet kuljettajat eivät saaneet pisteitä, vaikka olisivatkin päässeet pistesijalle.
- Auton minimipaino: 500kg
- Vapaastihengittävien moottorien tilavuudeksi vakiinnutettiin 3 litraa, ja turboahdettujen tilavuudeksi 1,5 litraa.
[muokkaa] Kilpailut
| # | Kilpailu | Päiväys | Paikka | Voittanut kuljettaja | Voittanut talli | Raportti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22. toukokuuta | Monaco | Raportti | |||
| 2 | 12. kesäkuuta | Spa-Francorchamps | Raportti | |||
| 3 | 3. heinäkuuta | Reims-Gueux | Raportti | |||
| 4 | 16. heinäkuuta | Brands Hatch | Raportti | |||
| 5 | 24. heinäkuuta | Zandvoort | Raportti | |||
| 6 | 7. elokuuta | Nürburgring | Raportti | |||
| 7 | 4. syyskuuta | Monza | Raportti | |||
| 8 | 2. lokakuuta | Watkins Glen | Raportti | |||
| 9 | 23. lokakuuta | Hermanos Rodriguez | Raportti |
[muokkaa] Valmistajien lopullinen järjestys
| Sija | Valmistaja | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Brabham-Repco | 42 |
| 2 | Ferrari | 31 |
| 3 | Cooper-Maserati | 30 |
| 4 | BRM | 22 |
| 5 | Lotus-BRM | 13 |
| 6 | Lotus-Climax | 8 |
| 7 | Eagle-Climax | 4 |
| 8 | Honda | 3 |
| 9 | McLaren-Ford | 2 |
| 10 | Brabham-Climax | 1 |
| 11 | McLaren-Serenissima | 1 |
| 12 | Brabham-BRM | 1 |
| 13 | Eagle-Weslake | 0 |
| 14 | Shannon-Climax | 0 |
| 15 | Cooper-Ferrari | 0 |
[muokkaa] Kuljettajien lopullinen järjestys
| Sija | Kuljettaja | Nro | Maa | Pisteet | Voitot | Palkintosijat | Paalupaikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Brabham | 5 | 45 | 4 | 5 | 3 | |
| 2 | John Surtees | 7 | 28 | 2 | 4 | 2 | |
| 3 | Jochen Rindt | 8 | 24 | 3 | |||
| 4 | Denny Hulme | 6 | 18 | 4 | |||
| 5 | Graham Hill | 3 | 17 | 3 | |||
| 6 | Jim Clark | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | |
| 7 | Jackie Stewart | 4 | 14 | 1 | 1 | ||
| 8 | Mike Parkes | 4 | 12 | 2 | 1 | ||
| 9 | Lorenzo Bandini | 9 | 12 | 2 | 1 | ||
| 10 | Ludovico Scarfiotti | 6 | 9 | 1 | 1 | ||
| 11 | Richie Ginther | 12 | 5 | ||||
| 12 | Mike Spence | 18 | 4 | ||||
| 13 | Dan Gurney | 15 | 4 | ||||
| 14 | Jo Siffert | 19 | 3 | ||||
| 15 | Bruce McLaren | 17 | 3 | ||||
| 16 | Bob Bondurant | 16 | 3 | ||||
| 17 | Peter Arundell | 2 | 1 | ||||
| 18 | Bob Anderson | 40 | 1 | ||||
| 19 | Jo Bonnier | 22 | 1 | ||||
| 20 | John Taylor | 16 | 1 | ||||
| 21 | Phil Hill | 34 | |||||
| 22 | Pedro Rodriguez | 11 | |||||
| 23 | Moises Solana | 18 | |||||
| 24 | Ronnie Bucknum | 14 | |||||
| 25 | Trevor Taylor | 12 | |||||
| 26 | Guy Ligier | 36 | |||||
| 27 | Chris Amon | 8 | |||||
| 28 | Giancarlo Baghetti | 44 | |||||
| 29 | Geki | 20 | |||||
| 30 | Chris Lawrence | 20 | |||||
| 31 | Chris Irwin | 7 | |||||
| 32 | Innes Ireland | 10 |
| Formula 1 -kaudet |
|
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |

