HAL Bangaloren kansainvälinen lentoasema
Wikipedia
| HAL Bangaloren kansainvälinen lentoasema | |||
|---|---|---|---|
| HAL Bangalore International Airport | |||
|
|
|||
| Kunta | Bangalore | ||
| Lentoaseman tyyppi | Sotilaslentoasema/Julkinen | ||
| IATA | BLR | ||
| ICAO | VOBG | ||
| Ylläpitäjä | Hindustan Aeronautics Limited/Airports Authority of India | ||
| Valmistumisvuosi | 1964 | ||
| Korkeus merenpinnasta | 888 m | ||
| Koordinaatit | |||
| Liikenneyhteydet | |||
| Lähin kaupunki ja etäisyys | |||
| Kiitotie(t) | |||
| Suunta | metriä | Pintamateriaali | |
| Pituus | Leveys | ||
| 09/27 | 3 307 | Asfaltti | |
| Tilastot | |||
| Matkustajamäärä ( ) | 6 000 000 | ||
HAL Bangaloren kansainvälinen lentoasema (IATA: BLR, ICAO: VOBG) on Bangaloressa, Intiassa sijaitseva lentoasema, joka palvelee sekä maan sisäisiä– että ulkoisia lentoja. Se on Intian neljänneksi käytetyin lentoasema, ja sen kautta kulkee vuosittain n. 6 miljoonaa matkustajaa ja keskimäärin 300 lentoa päivässä.
Lentoasemaa ylläpitää Hindustan Aeronautics, joka käyttää sitä Intian ilmavoimien lentokoneiden testaamiseen ja kehittämiseen.
[muokkaa] Aiheesta muualla
- HAL Bangalore International Airport (Virallinen kotisivu) (englanniksi)
- Bangalore International Airport (Airports Authority of Indian kotisivuilla) (englanniksi)

