Freestyle-hiihto talviolympialaisissa 1998
Wikipedia
XVII talviolympialaiset järjestettiin vuonna 1998 Naganossa, Japanissa. Freestylehiihdossa järjestettiin neljä kilpailutapahtumaa.
Sisällysluettelo |
[muokkaa] Miehet
[muokkaa] Kumparelasku
| Sija | Maa | Kilpailija | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonny Moseley | 26,93 | |
| 2 | Janne Lahtela | 26,00 | |
| 3 | Sami Mustonen | 25,76 |
[muokkaa] Hypyt
| Sija | Maa | Kilpailija | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric Bergoust | 255,64 | |
| 2 | Sebastien Foucras | 248,79 | |
| 3 | Dmitri Daštšinski | 240,79 |
[muokkaa] Naiset
[muokkaa] Kumparelasku
| Sija | Maa | Kilpailija | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Tae Satoya | 25,06 | |
| 2 | Tatjana Mittermayer | 24,62 | |
| 3 | Kari Traa | 24,09 |
[muokkaa] Hypyt
| XVIII talviolympialaisten kilpailulajit |
|
Alppihiihto | Ampumahiihto | Curling | Freestyle-hiihto | Pohjoismaiset hiihtolajit | Rattikelkkailu | Jääkiekko | Ohjaskelkkailu | Kaukalopikaluistelu | Lumilautailu | Pikaluistelu |

