Mosse
De Vichipedie, la enciclopedie libare dute in marilenghe.
| Mosse | |
|  | |
| Non ufiziâl par talian | Mossa | 
| Provincie | Gurize | 
| Part | {{{part}}} | 
| Altitudin | 59 m s.n.m | 
| Superficie | 6 km² | 
| Popolazion | 1.643 ab. | 
| Densitât | 274 ab/km² | 
| Frazions | Villa Blanchis, Valisella | 
| Comuns confinants | Caprive, Fare, Gurize, San Florean dal Cuei, Sant Lurinç dal Lusinç | 
| CAP | 34070 | 
| Prefìs telefonic | 0481 | 
| Patron | |
| [ Sît istituzionâl] | |
| Cjale il Progjet comuns | |
Mosse al è un comun di 1.643 abitants e al fâs part de provincie di Gurize.

