Barbados
Na Galipedia, a wikipedia en galego.
|
|
|||
| Lema nacional: Pride and Industry Inglés - Orgullo e Dedicación |
|||
![]() |
|||
| Idioma oficial | Inglés | ||
| Capital | Bridgetown | ||
| Raiña | Elizabeth II do Reino Unido | ||
| Governador Xeral | Clifford Husbands | ||
| Primeiro-ministro | Arthur Owen | ||
| Área | 430 km² | ||
| Poboación (2002) | 276 607 | ||
| Independencia -Data |
do Reino Unido 30 de novembro, 1966 |
||
| Moeda | Dólar de Barbados (BBD) | ||
| Hora | UTC -4 | ||
| Himno nacional | In Plenty and In Time of Need (en inglés, "Na abundancia e en tempos de necesidade") | ||
| TLD (Internet) | .BB | ||
| Código telefónico | 1-246 | ||
Barbados é o país máis oriental dos da área do Caribe, situado xa no Océano Atlántico, ó leste de Santa Lucía e de San Vicente e Granadinas.
[editar] Cultura
| Data | Nome en galego | Nome local | Observacións |
|---|---|---|---|
| 01 de xaneiro | Confraternización Universal | New Year's Day | |
| 21 de xaneiro | Dia de Errol Barrow | Errol Barrow Day | |
| 09 de abril | Venres, Paixón de Cristo | Good Friday | Data móbel |
| 12 de abril | Páscoa | Easter Monday | Festa móbel |
| 28 de abril | Dia dos Herois Nacionais | National Heroes Day | |
| 01 de maio | Dia do Traballo | Labour Day | |
| 31 de maio | Pentecostes | “Whit Monday” | Festa móbel |
| 02 de agosto | Carnaval barbadiano | “Kadooment Day” | |
| 03 de agosto | Dia da Emancipación | Emancipation Day | |
| 30 de novembro | Dia da Independencia | Independence Day | |
| 25 de decembro | Nadal | Christmas Day | |
| 27 de decembro | Confraternización de Nadal | Boxing Day |
[editar] Ligazón externa
- Goberno de Barbados (en inglés).
| Países do mundo | Caribe |
| Antiga e Barbuda - Bahamas - Barbados - Cuba - Dominica - Rep. Dominicana - Granada - Haití - Saint Kitts e Nevis - San Vicente e Granadinas - Santa Lucía - Trinidade e Tobago - Xamaica |
| Países con estatus especial no Caribe Aruba (Holanda) | Antillas Holandesas (posesións de Holanda) |


