Economía de España
Na Galipedia, a wikipedia en galego.
| Economía de España | ||
|---|---|---|
| Moeda | Euro | |
| Organizacións comerciais de que fai parte | OMC, Unión Europea, OECD | |
| Datos estatísticos Fonte:CIA | ||
| PIB | US$ 1 033 000 millóns (2005) | |
| PIB (posición) | 9ª no mundo | |
| % de crecemento PIB | 3,5% (2005) | |
| PIB per cápita | US$ 25 600 (2005) | |
| PIB por sector | agricultura (4%), industria (29,5%), comercio e servizos (66,5%) (2005) | |
| Inflación anual | 3,4% | |
| Poboación abaixo da liña da pobreza | Non disponíbel | |
| Total da forza de traballo | 20 670 000 persoas | |
| % traballadores por sector | agricultura 5,3 %, industria 30,1 %, comercio e servizos 64,5 % (2004) | |
| Desemprego | 9,2% (2005) | |
| Principais industrias | téxtiles e roupas, calzados, alimentos e bebidas, metais e productos de metal, productos químicos, navíos, automóbiles, ferramentas, turismo, cerámica e productos refratarios, fármacos e productos médicos | |
| Parcerías comerciais [1] | ||
| Exportacións (US$) | 194 300 millóns f.o.b. (2005) | |
| Principais productos exportados | máquinas, vehículos automotores, alimentos, productos farmaceuticos, remédios, outros bens de consumo | |
| Principais mercados | Francia 19,4 %, Alemaña 11,4 %, Portugal 9,5 %, Reino Unido 8,5 %, Italia 8,4 %, (2005) | |
| Importacións (US$) | 271 800 millóns (2005) | |
| Principais productos importados | máquinas e equipamentos, combustíbeis, productos químicos, bens semi-elaborados, alimentos, bens de consumo, equipamentos de medición e control | |
| Principais parceiros | Alemaña 15 %, Francia 14,5 %, Italia 8,5 %, Reino Unido 5,8 %, Holanda 4,9 %, China 4,3 % (2005) | |
| Finanzas públicas [2] | ||
| Débeda externa | US$ 970 700 millóns (2005) | |
| Receitas (US$) | 440 900 millóns | |
| Despesas (US$) | 448 400 millóns | |
| Axuda económica doada (US$) | 1 330 millóns (1999) | |
A economía da España é hoxe a 9a. no mundo, tendo un grande crecemento entre 1986 (ano de súa entrada na Unión Europea) e 1990. Despois de unha recesión que atinxiu a Europa no comezo dos anos 1990, o crecemento retornou moderadamente despois de 1994.

