Országok listája legmagasabb pontjuk szerint
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
Országok listája tengerszint feletti legmagasabb pontjuk szerint
| 1= | Mount Everest | 8848 m | |
| 1= | Mount Everest | 8848 m | |
| 3 | K2 | 8611 m | |
| 4 | Kancsendzönga | 8598 m | |
| 5 | *Gangkhar Puensum | 7570 m | |
| 6 | Ismail Samani-csúcs | 7495 m | |
| 7 | Noshaq | 7485 m | |
| 8 | Peak Pobeda (Dzsengis Csokuszu) | 7439 m | |
| 9 | Khan Tangiri Shyngy (Pik Khan-Tengri) | 7010 m | |
| 10 | Aconcagua | 6960 m | |
| 11 | Ojos del Salado | 6880 m | |
| 12 | Huascarán | 6768 m | |
| 13 | Nevado Sajama | 6542 m | |
| 14 | Chimborazo | 6267 m | |
| 15 | Mount McKinley | 6194 m | |
| 16 | Mount Logan | 5959 m | |
| 17 | Kilimandzsáró | 5895 m | |
| 18 | Hkakabo Razi | 5881 m | |
| 19 | Pico Cristóbal Colón | 5775 m | |
| 20 | Pico de Orizaba | 5636 m | |
| 21 | Elbrusz | 5642 m | |
| 22 | Damávand | 5604 m | |
| 23 | Sara | 5201 m | |
| 24 | Mount Kenya | 5199 m | |
| 25 | Ararát | 5137 m | |
| 26= | a Margherita a Mount Stanley-n | 5110 m | |
| 26= | a Margherita a Mount Stanley-n | 5110 m | |
| 28 | Pico Bolívar (La Columna) | 4981 m | |
| 29 | Mount Carstenz (Puncak Jaya) | 4884 m | |
| 30 | Mont Blanc | 4807 m | |
| 31 | Mont Blanc (Monte Bianco de Courmayeur) | 4748 m | |
| 32 | Dufourspitze (Pointe Dufour) | 4634 m | |
| 33 | Rasz-Dasen | 4533 m | |
| 34 | Karisimbi | 4519 m | |
| 35 | Mount Wilhelm | 4509 m | |
| 36 | Bazarduzu Dagi | 4485 m | |
| 37 | Hujtun | 4374 m | |
| 38 | Adelunga Toghi | 4301 m | |
| 39 | Tajumulco | 4211 m | |
| 40 | Jbel Toubkal | 4165 m | |
| 41 | Gunung Kinabalu | 4100 m | |
| 42 | a Fako a Kamerun-hegyen | 4095 m | |
| 43 | Aragac | 4090 m | |
| 44 | Jü-San | 3952 m | |
| 45 | Cerro Chirripo | 3810 m | |
| 46 | Großglockner | 3798 m | |
| 47 | Fudzsi-jama | 3776 m | |
| 48 | Aoraki/Mount Cook | 3754 m | |
| 49 | a Teide a kanári-szigeteki Tenerifén | 3718 m | |
| 50 | Gunnbjorn | 3700 m | |
| 51 | Nabi Suejb | 3666 m | |
| 52 | Csika-Dar | 3611 m | |
| 53 | Thabana Ntlenyana | 3482 m | |
| 54 | Chiriqui-vulkán | 3475 m | |
| 55 | Emi Koussi | 3445 m | |
| 56 | Njesuthi | 3408 m | |
| 57 | Kinyeti | 3187 m | |
| 58 | Fan Si Pan | 3144 m | |
| 59 | Gora Ayribaba | 3139 m | |
| 60 | Pico Duarte | 3098 m | |
| 61 | Qurnat as Sawda' | 3088 m | |
| 62 | Piton des Neiges | 3069 m | |
| 63 | Soira | 3018 m | |
| 64 | Pico Basile | 3008 m | |
| 65 | Tahat | 3003 m | |
| 66 | Sapitwa (Mount Mlanje) | 3002 m | |
| 67 | *tisztázatlan | kb. 3000 m | |
| 68 | Pico da Neblina | 2994 m | |
| 69 | Jabal Shams | 2980 m | |
| 70 | Foho Tatamailau | 2963 m | |
| 71 | Zugspitze | 2963 m | |
| 72 | Mount Apo | 2954 m | |
| 73 | Coma Pedrosa | 2946 m | |
| 74 | Muszala | 2925 m | |
| 75 | Olimposz | 2917 m | |
| 76 | Maromokotro | 2876 m | |
| 77 | Cerro Las Minas | 2870 m | |
| 78 | Triglav | 2864 m | |
| 79 | Mount Fogo | 2829 m | |
| 80 | Phou Bia | 2817 m | |
| 81 | Mount Hermon | 2814 m | |
| 82= | Golem Korab (Maja e Korabit) | 2764 m | |
| 82= | Golem Korab (Maja e Korabit) | 2764 m | |
| 84 | Mount Roraima | kb. 2750 m | |
| 85 | Paektu-san | 2744 m | |
| 86 | Cerro El Pital | 2730 m | |
| 87 | Pic de la Selle | 2680 m | |
| 88 | Mount Heha | 2670 m | |
| 89 | Djeravica | 2656 m | |
| 90 | Gerlachfalvi-csúcs | 2655 m | |
| 91 | Szent Katalin-hegy | 2629 m | |
| 92 | Morro de Moco | 2620 m | |
| 93 | Konigstein | 2606 m | |
| 94 | Grauspitz | 2599 m | |
| 95 | Inyangani | 2592 m | |
| 96 | Doi Inthanon | 2576 m | |
| 97 | Moldoveanu | 2544 m | |
| 98 | Pidurutalagala | 2524 m | |
| 99 | Rysy | 2499 m | |
| 100 | Galdhøpiggen | 2469 m | |
| 101 | Mogoton | 2438 m | |
| 102 | Monte Binga | 2436 m | |
| 103 | Chappal Waddi | 2419 m | |
| 104 | Simbirisz | 2416 m | |
| 105 | Maglic | 2386 m | |
| 106 | Le Kartala | 2360 m | |
| 107 | a Ponta do Pico az azori-szigeteki Pico szigeten | 2351 m | |
| 108 | *Mount PopOmánaseu | 2335 m | |
| 109 | névtelen hely a Mafinga Hillsen | 2301 m | |
| 110 | Bikku Bitti | 2267 m | |
| 111 | Blue Mountain Peak | 2256 m | |
| 112 | Mont Orohena | 2241 m | |
| 113 | Mount Kosciuszko | 2229 m | |
| 114 | Kebnekaise | 2111 m | |
| 115 | Hvannadalshnjúkur | 2110 m | |
| 116 | Hora Hoverla | 2061 m | |
| 117 | a Mária királynő csúcs a Tristan da Cunhán | 2060 m | |
| 118 | Moussa Ali | 2028 m | |
| 119 | Pico de São Tomé | 2024 m | |
| 120 | Mont Bagzane | 2022 m | |
| 121 | Pico Turquino | 2005 m | |
| 122 | Ólimbosz | 1951 m | |
| 123 | Halla-san | 1950 m | |
| 124 | Loma Mansa (Mount Bintimani) | 1948 m | |
| 125 | Mount Tabwemasana | 1877 m | |
| 126 | Emlembe | 1862 m | |
| 127 | Mauga Silisili (Savaii) | 1857 m | |
| 128 | Bukit Pagon | 1850 m | |
| 129 | Dinara | 1830 m | |
| 130 | Aoral | 1810 m | |
| 131= | Nimba | 1752 m | |
| 131= | Nimba | 1752 m | |
| 133 | Dzsabal Ram | 1734 m | |
| 134 | Newtontoppen | 1717 m | |
| 135 | Mont Panie | 1628 m | |
| 136 | Sněžka | 1602 m | |
| 137 | Jebel ech Chambi | 1544 m | |
| 138 | Dzsabal Jibir | 1527 m | |
| 139 | Tsodilo Hills | 1489 m | |
| 140 | La Grande Soufrière | 1484 m | |
| 141 | Morne Diablotins | 1447 m | |
| 142 | Mont Ngaoui | 1420 m | |
| 143 | Montagne Pelee | 1397 m | |
| 144 | Mount Wuteve | 1380 m | |
| 145 | Ben Nevis | 1343 m | |
| 146 | Cerro de Punta | 1338 m | |
| 147 | Halti | 1328 m | |
| 148 | Tománivi | 1324 m | |
| 149 | Soufrière vulkán | 1234 m | |
| 150 | Juliana Top | 1230 m | |
| 151 | Har Meron | 1208 m | |
| 152 | Victoria-csúcs | 1160 m | |
| 153 | Mount Liamuiga | 1156 m | |
| 154 | Hombori Tondo | 1155 m | |
| 155 | Mont Bengoué | 1070 m | |
| 156 | *Mowdok | 1052 m | |
| 157 | Carrauntoohill | 1041 m | |
| 158 | névtelen hely a Kao szigeten | 1033 m | |
| 159 | Tall Asur | 1022 m | |
| 160 | Kékes | 1014 m | |
| 161 | Mont Agou | 986 m | |
| 162 | Lata | 966 m | |
| 163 | névtelen hely az Agrihanon | 965 m | |
| 164 | Tajmo-san | 958 m | |
| 165 | Mount Gimie | 950 m | |
| 166 | El Cerro del Aripo | 940 m | |
| 167 | Kediet Ijill | 915 m | |
| 168 | a Chances-csúcs a Soufriere Hills vulkánegyüttesben | 914 m | |
| 169 | Morne Seychellois | 905 m | |
| 170 | Mount Berongou | 903 m | |
| 171 | Slættaratindur | 882 m | |
| 172 | Mount Afadjato | 880 m | |
| 173 | Mount Scenery | 862 m | |
| 174 | Bellevue de l'Inini | 851 m | |
| 175 | Cerro Pero (Cerro Tres Kandu) | 842 m | |
| 176 | Mount Saint Catherine | 840 m | |
| 177 | Mont Piton | 828 m | |
| 178 | Dolohmwar (Totolom) | 791 m | |
| 179 | Mont Singavi | 765 m | |
| 180 | Monte Titano | 755 m | |
| 181 | Tena Kourou | 749 m | |
| 182 | Mount Usborne | 705 m | |
| 183 | Signal de Botrange | 694 m | |
| 184 | Benara | 660 m | |
| 185 | Mont Sokbaro | 658 m | |
| 186 | Te Manga | 652 m | |
| 187 | Snaefell | 621 m | |
| 188 | névtelen kiemelkedés a Nepen Diakha közelében | 581 m | |
| 189 | Buurgplaatz | 559 m | |
| 190 | Mount Sage | 521 m | |
| 191 | Cerro Catedral | 514 m | |
| 192 | Crown Mountain | 474 m | |
| 193 | névtelen hely | 463 m | |
| 194 | Dealul Bălăneşti | 430 m | |
| 195 | Rock of Gibraltár | 426 m | |
| 196 | Mount Lamlam | 406 m | |
| 197 | Boggy Peak | 402 m | |
| 198 | Murray Hill | 361 m | |
| 199 | Pawala Valley Ridge | 347 m | |
| 200 | Dzjarzsinszkaja-hegy | 346 m | |
| 201 | Mount Hillaby | 336 m | |
| 202 | Vaalserberg | 322 m | |
| 203 | Mount Bates | 319 m | |
| 204 | Suur Munamägi | 318 m | |
| 205 | Gaizinkalns | 312 m | |
| 206 | névtelen hely | 306 m | |
| 207 | névtelen hely az ország északkeleti csúcsánál | 300 m | |
| 208 | Juozapines/Kalnas | 292 m | |
| 209 | Ta'Dmejrek | 253 m | |
| 210 | Mount Ngerchelchuus | 242 m | |
| 211 | Morne de la Grande Montagne | 240 m | |
| 212 | Mount Jamanota | 188 m | |
| 213 | Yding Skovhøj | 173 m | |
| 214 | Coloane Alto | 172 m | |
| 215 | Bukit Timah | 166 m | |
| 216 | Les Platons | 143 m | |
| 217 | Mont Agel | 140 m | |
| 218 | Jabal ad Dukhan | 122 m | |
| 219 | Le Moulin Sark | 114 m | |
| 220 | Abú 'Awdah (Joz Abú 'Auda) | 105 m | |
| 221 | Qurayn Abú al Bawl | 103 m | |
| 222 | névtelen hely a Banabán | 81 m | |
| 223 | Town Hill | 76 m | |
| 224 | névtelen hely | 75 m | |
| 225 | névtelen hely Mutalau település környékén | 68 m | |
| 226 | Crocus Hill | 65 m | |
| 227 | Mount Alvernia a Cat-szigeten | 63 m | |
| 228 | névtelen hely a fennsík szélén | 61 m | |
| 229 | névtelen hely | 53 m | |
| 230 | Blue Hills | 49 m | |
| 231 | The Bluff | 43 m | |
| 232 | névtelen hely a Likiepen | 10 m | |
| 233= | névtelen hely | 5 m | |
| 233= | névtelen hely | 5 m | |
| 233= | névtelen hely | 5 m | |
| 236 | névtelen hely az Addu-atollbeli Wilingili-szigeten | 2 m |
[szerkesztés] Lásd még
| Országok rangsorolt listái | szerkeszt | |
|---|---|---|
| Földrajz | terület, legmagasabb pont, kompaktság | |
| Népesség | népesség, népsűrűség, termékenység | |
| Gazdaság | folyó fizetési mérleg, GDP (PPP), GDP (nominális) |
[szerkesztés] Hivatkozások
- CIA World Factbook 2004 (a *-gal jelölt elemek eltérnek az eredetitől; a kiegészítő dokumentumot lásd itt: [1]). Ezen a listán és a CIA listáján egyaránt előfordulhatnak további hibák.
- Az adatok a Shuttle Radar Topography Missiontől származnak.
- További információ az egyes elemekről az angol cikk vitalapján található.


Based on work by