Világörökségi helyszínek megoszlása országonként
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
Jelenleg 137 országban 812 helyszín viseli a világörökség címet, melyek közül 628 kulturális, 160 természeti, 24 pedig egyszerre természeti és kulturális emlék. A legtöbb természeti emlék - szám szerint 11 - Ausztráliában, a legtöbb kulturális, egyben összesítve a legtöbb világörökségi helyszín (39) pedig Olaszországban van.
| Jelölő állam | Természeti | Kulturális | Vegyes | Összesen | Zóna |
| Afganisztán | 2 | 2 | Ázsia - Csendes-óceáni térség | ||
| Albánia | 2 | 2 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Algéria | 6 | 1 | 7 | Arab államok | |
| Amerikai Egyesült Államok | 10 | 8 | 18 | Európa és Észak-Amerika | |
| Amerikai Egyesült Államok és Kanada | 2 | 2 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Andorra | 1 | 1 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Argentína | 4 | 3 | 7 | Latin-Amerika | |
| Argentína és Brazília | 1 | 1 | Latin-Amerika | ||
| Ausztrália | 11 | 1 | 4 | 16 | Ázsia - Csendes-óceáni térség |
| Ausztria | 7 | 7 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Ausztria és Magyarország | 1 | 1 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Azerbajdzsán | 1 | 1 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Bahrein | 1 | 1 | Arab államok | ||
| Banglades | 1 | 2 | 3 | Ázsia - Csendes-óceáni térség | |
| Fehéroroszország | 2 | 2 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Fehéroroszország és Lengyelország | 1 | 1 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Fehéroroszország, Észtország, Finnország, Lettország, Litvánia, | 1 | 1 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Belgium | 8 | 8 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Belgium és Franciaország | 1 | 1 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Belize | 1 | 1 | Latin-Amerika | ||
| Benin | 1 | 1 | Afrika | ||
| Bolívia | 1 | 5 | 6 | Latin-Amerika | |
| Bosznia és Hercegovina | 1 | 1 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Botswana | 1 | 1 | Afrika | ||
| Brazília | 7 | 9 | 16 | Latin-Amerika | |
| Bulgária | 2 | 7 | 9 | Európa és Észak-Amerika | |
| Ciprus | 3 | 3 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Chile | 4 | 4 | Latin-Amerika | ||
| Costa Rica | 2 | 2 | Latin-Amerika | ||
| Costa Rica és Panama | 1 | 1 | Latin-Amerika | ||
| Csehország | 12 | 12 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Dánia | 1 | 3 | 4 | Európa és Észak-Amerika | |
| Dél-afrikai Köztársaság | 3 | 3 | 1 | 7 | Afrika |
| Dél-Korea | 7 | 7 | Ázsia - Csendes-óceáni térség | ||
| Dominikai Közösség | 1 | 1 | Latin-Amerika | ||
| Dominikai Köztársaság | 1 | 1 | Latin-Amerika | ||
| Ecuador | 2 | 2 | 4 | Latin-Amerika | |
| Egyiptom | 1 | 6 | 7 | Arab államok | |
| Elefántcsontpart | 2 | 2 | Afrika | ||
| Észak-Korea | 1 | 1 | Ázsia - Csendes-óceáni térség | ||
| Észtország | 1 | 1 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Etiópia | 1 | 6 | 7 | Afrika | |
| Finnország | 1 | 6 | 7 | Európa és Észak-Amerika | |
| Franciaország | 1 | 27 | 28 | Európa és Észak-Amerika | |
| Franciaország és Spanyolország | 1 | 1 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Fülöp-szigetek | 2 | 3 | 5 | Ázsia - Csendes-óceáni térség | |
| Gambia | 1 | 1 | Afrika | ||
| Grúzia | 3 | 3 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Ghána | 2 | 2 | Afrika | ||
| Görögország | 14 | 2 | 16 | Európa és Észak-Amerika | |
| Guatemala | 2 | 1 | 3 | Latin-Amerika | |
| Elefántcsontpart és Guinea | 1 | 1 | Afrika | ||
| Haiti | 1 | 1 | Latin-Amerika | ||
| Hollandia | 7 | 7 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Honduras | 1 | 1 | 2 | Latin-Amerika | |
| Horvátország | 1 | 5 | 6 | Európa és Észak-Amerika | |
| Izland | 1 | 1 | Európa és Észak-Amerika | ||
| India | 5 | 21 | 26 | Ázsia - Csendes-óceáni térség | |
| Indonézia | 4 | 3 | 7 | Ázsia - Csendes-óceáni térség | |
| Irán | 7 | 7 | Ázsia - Csendes-óceáni térség | ||
| Irak | 2 | 2 | Arab államok | ||
| Írország | 2 | 2 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Izrael | 5 | 5 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Japán | 3 | 10 | 13 | Ázsia - Csendes-óceáni térség | |
| Jemen | 3 | 3 | Arab államok | ||
| Jeruzsálem | 1 | 1 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Jordánia | 3 | 3 | Arab államok | ||
| Kambodzsa | 1 | 1 | Ázsia - Csendes-óceáni térség | ||
| Kamerun | 1 | 1 | Afrika | ||
| Kanada | 6 | 5 | 11 | Európa és Észak-Amerika | |
| Kazahsztán | 2 | 2 | Ázsia - Csendes-óceáni térség | ||
| Kenya | 2 | 1 | 3 | Afrika | |
| Kína | 4 | 23 | 4 | 31 | Ázsia - Csendes-óceáni térség |
| Kolumbia | 1 | 4 | 5 | Latin-Amerika | |
| Kongói Demokratikus Köztársaság | 5 | 5 | Afrika | ||
| Közép-afrikai Köztársaság | 1 | 1 | Afrika | ||
| Kuba | 2 | 6 | 8 | Latin-Amerika | |
| Laosz | 2 | 2 | Ázsia - Csendes-óceáni térség | ||
| Lengyelország | 10 | 10 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Lettország | 1 | 1 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Libanon | 5 | 5 | Arab államok | ||
| Líbia | 5 | 5 | Arab államok | ||
| Litvánia | 2 | 2 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Litvánia és Oroszország | 1 | 1 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Luxemburg | 1 | 1 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Macedónia | 1 | 1 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Madagaszkár | 1 | 1 | 2 | Afrika | |
| Magyarország | 6 | 6 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Magyarország és Szlovákia | 1 | 1 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Malawi | 1 | 1 | Afrika | ||
| Malajzia | 2 | 2 | Ázsia - Csendes-óceáni térség | ||
| Mali | 3 | 1 | 4 | Afrika | |
| Málta | 3 | 3 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Mauritánia | 1 | 1 | 2 | Arab államok | |
| Mexikó | 3 | 22 | 25 | Latin-Amerika | |
| Mongólia | 1 | 1 | Ázsia - Csendes-óceáni térség | ||
| Mongólia és Oroszország | 1 | 1 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Marokkó | 8 | 8 | Arab államok | ||
| Mozambik | 1 | 1 | Afrika | ||
| Nagy-Britannia | 4 | 20 | 1 | 25 | Európa és Észak-Amerika |
| Németország | 1 | 28 | 29 | Európa és Észak-Amerika | |
| Németország és Lengyelország | 1 | 1 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Németország és Nagy-Britannia | 1 | 1 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Nepál | 2 | 2 | 4 | Ázsia - Csendes-óceáni térség | |
| Nicaragua | 1 | 1 | Latin-Amerika | ||
| Niger | 2 | 2 | Afrika | ||
| Nigéria | 2 | 2 | Afrika | ||
| Norvégia | 1 | 5 | 6 | Európa és Észak-Amerika | |
| Olaszország | 1 | 38 | 39 | Európa és Észak-Amerika | |
| Olaszország és Vatikán | 1 | 1 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Omán | 1 | 3 | 4 | Arab államok | |
| Örményország | 3 | 3 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Oroszország | 7 | 13 | 20 | Európa és Észak-Amerika | |
| Pakisztán | 6 | 6 | Ázsia - Csendes-óceáni térség | ||
| Panama | 2 | 2 | 4 | Latin-Amerika | |
| Paraguay | 1 | 1 | Latin-Amerika | ||
| Peru | 2 | 6 | 2 | 10 | Latin-Amerika |
| Portugália | 1 | 12 | 13 | Európa és Észak-Amerika | |
| Románia | 1 | 6 | 7 | Európa és Észak-Amerika | |
| Saint Kitts és Nevis | 1 | 1 | Latin-Amerika | ||
| Saint Lucia | 1 | 1 | Latin-Amerika | ||
| Salamon-szigetek | 1 | 1 | Ázsia - Csendes-óceáni térség | ||
| Salvador | 1 | 1 | Latin-Amerika | ||
| Seychelle-szigetek | 2 | 2 | Afrika | ||
| Spanyolország | 2 | 34 | 1 | 37 | Európa és Észak-Amerika |
| Srí Lanka | 1 | 6 | 7 | Ázsia - Csendes-óceáni térség | |
| Suriname | 1 | 1 | 1 | Latin-Amerika | |
| Svédország | 1 | 11 | 1 | 13 | Európa és Észak-Amerika |
| Svájc | 2 | 4 | 6 | Európa és Észak-Amerika | |
| Szenegál | 2 | 2 | 4 | Afrika | |
| Szerbia és Montenegró | 1 | 4 | 5 | Európa és Észak-Amerika | |
| Szlovákia | 4 | 4 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Szlovénia | 1 | 1 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Szudán | 1 | 1 | Arab államok | ||
| Szíria | 4 | 4 | Arab államok | ||
| Thaiföld | 2 | 3 | 5 | Ázsia - Csendes-óceáni térség | |
| Togo | 1 | 1 | Afrika | ||
| Tunézia | 1 | 7 | 8 | Arab államok | |
| Törökország | 7 | 2 | 9 | Ázsia - Csendes-óceáni térség | |
| Türkmenisztán | 2 | 2 | Ázsia - Csendes-óceáni térség | ||
| Uganda | 2 | 1 | 3 | Afrika | |
| Ukrajna | 2 | 2 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Tanzánia | 4 | 2 | 6 | Afrika | |
| Új-Zéland | 2 | 1 | 3 | Ázsia - Csendes-óceáni térség | |
| Uruguay | 1 | 1 | Latin-Amerika | ||
| Üzbegisztán | 4 | 4 | Ázsia - Csendes-óceáni térség | ||
| Vatikán | 1 | 1 | Európa és Észak-Amerika | ||
| Venezuela | 1 | 2 | 3 | Latin-Amerika | |
| Vietnam | 2 | 3 | 5 | Ázsia - Csendes-óceáni térség | |
| Zambia és Zimbabwe | 1 | 1 | Afrika | ||
| Zimbabwe | 1 | 3 | 4 | Afrika |


Based on work by