Terbium
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Általános | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Név, vegyjel, rendszám | terbium, Tb, 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| Elemi sorozat | lantanoidák | |||||||||||||||||||||||||||
| Csoport, periódus, mező | ?, 6, f | |||||||||||||||||||||||||||
| Megjelenés | ezüstfehér |
|||||||||||||||||||||||||||
| Atomtömeg | 158.92534(2) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektronszerkezet | [Xe] 4f9 6s2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektronok héjanként | 2, 8, 18, 27, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fizikai tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||||||||
| Halmazállapot | szilárd | |||||||||||||||||||||||||||
| Sűrűség (szobahőm.) | 8.23 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||
| Sűrűség a f.p.-on | 7.65 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||
| Olvadáspont | 1629 K (1356 °C, 2473 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Forráspont | 3503 K (3230 °C, 5846 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Olvadáshő | 10.15 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Párolgáshő | 293 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Hőkapacitás | (25 °C) 28.91 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Atomi tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kristályszerkezet | hexagonális | |||||||||||||||||||||||||||
| Oxidációs állapotok | 4 (gyengén bázikus oxid) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitás | ? 1.2 (Pauling skála) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ionizációs energia (részletek) |
1.: 565.8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.: 1110 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.: 2114 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||
| Atomsugár | 175 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Atomsugár (számított) | 225 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Egyebek | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mágnesesség | ferromágneses szárazjégben [1] |
|||||||||||||||||||||||||||
| Elektromos ellenállás | (sz.h.) (α, poly) 1.150 µΩ·m |
|||||||||||||||||||||||||||
| Hővezetőképesség | (300 K) 11.1 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Hőtágulás | (sz.h.) (α, poly) 10.3 µm/(m·K) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Hangsebesség (vékony rúd) | (20 °C) 2620 m/s | |||||||||||||||||||||||||||
| Young modulusz | (α form) 55.7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Nyírási modulusz | (α form) 22.1 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Bulk modulusz | (α form) 38.7 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Poisson arányszám | (α form) 0.261 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vickers keménység | 863 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Brinell keménység | 677 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| CAS szám | 7440-27-9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fontosabb izotópok | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Hivatkozások | ||||||||||||||||||||||||||||


Based on work by