The Works
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
| Queen The Works |
||
|---|---|---|
| Típus | nagylemez | |
| Megjelent | 1984. február 27. | |
| Felvételek | 1983 augusztus-1984 január
Musicland stúdió, München és Record Plant, Los Angeles |
|
| Stílus | Hard Rock Pop Stadion Rock |
|
| Hossz | 39 perc 9 másodperc | |
| Kiadó | EMI/Parlophone (UK)
Elektra Records/Hollywood Records (US) |
|
| Producer | Queen | |
| Kritikák | ||
| Queen kronológia | ||
| Hot Space (1982) |
The Works (1984) |
A Kind of Magic (1986) |
A Queen együttes tizenegyedik albuma 1984-ből. A Hot Space sikertelensége után ez volt a "visszatérő" lemezük, bár felemás módon. Angliában a második lett, Amerikában viszont a 23. helyen landolt, megkezdve az ottani leszállóágat. Világszerte 4,5 millió példányban kelt el.
Az előző album megjelenése után szünetet tartottak, mely idő alatt minden tag a szólómunkáival volt elfoglalva. A The Works albummal - okulva a Hot Space kudarcából -visszatértek a rockosabb hangzáshoz, de még hallgatóbarátabb, kommerszebb dalokat írtak. A lemez címe Roger Taylortól származik, aki a stúdiómunkák kezdetekor így szólt: Let's give them the works!
Az albumról megjelentetett négy kislemez szerzője más volt és mindegyik Top 20-as volt az Egyesült Királyságban. Nincs még egy négytagú együttes, amelyik ilyen sikerrel büszkélkedhetne dalírás terén (Hammer to Fall #13 - Brian May, It's A Hard Life #6 - Freddie Mercury, Radio Ga Ga #2 - Roger Taylor, I Want to Break Free #3 - John Deacon).
Tartalomjegyzék |
[szerkesztés] Az album dalai
Side 1
- "Radio Ga Ga" (Taylor) 5:49 (
minta) - "Tear It Up" (May) 3:28 (
minta) - "It's a Hard Life" (Mercury) 4:08 (
minta) - "Man On the Prowl" (Mercury) 3:28
Második oldal:
- "Machines (Or 'Back to Humans')" (May/Taylor) 5:10
- "I Want to Break Free" (Deacon) 3:20 (
minta) - "Keep Passing the Open Windows" (Mercury) 5:21
- "Hammer to Fall" (May) 4:28 (
minta) - "Is This the World We Created..?" (Mercury/May) 2:13
Bónusz trackek az 1991-es Hollywood Records kiadáson:
- "I Go Crazy" (May) (original B-side) 3:42
- "Radio Ga Ga" (Extended Mix) (Taylor) 6:50
- "I Want to Break Free" (Extended Mix) (Deacon) 7:12
[szerkesztés] A dalokról
[szerkesztés] Közreműködők
- Brian May: elektromos gitár, háttérvokál, akusztikus gitár: Is This The World We Created
- Freddie Mercury: ének és háttérvokál, zongora
- John Deacon: basszusgitár, akusztikus gitár: I Want To Break Free
- Roger Taylor: dob, háttérvokál
- Fred Mendel: szintetizátor, zongora: Man On The Prowl
[szerkesztés] Helyezések
| Ország | Helyezés | Díjazás | Eladási szám |
|---|---|---|---|
| Anglia | #2 | Platina | 1.000.000 |
| Amerika | #23 | arany | 800.000 |
| Hollandia | #1 | arany | 100.000 |
| Japán | #7 | 150.000 | |
| Németország | #3 | arany | 400.000 |
| Ausztria | #2 | Platina | 50.000 |
| Kanada | Platina | 100.000 | |
| Norvégia | #2 | ||
| Svédország | #3 | 100.000 | |
| Svájc | #3 | Platina | 50.000 |
[szerkesztés] Slágerlista alakulása
[szerkesztés] Anglia
| Angol albumlista (1984. március 10-től) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hét | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| Helyezés | 2 | 5 | 9 | 10 | 15 | 12 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 14 | 14 | 11 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Angol albumlista (folytatás) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hét | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||
| Helyezés | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 10 | 11 | 17 | 19 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | 50 | 43 | 46 | 47 | 48 | 50 | 41 | 60 | 55 | 83 | 92 | |||||
| Angol albumlista (folytatás) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hét | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| Helyezés | 72 | 78 | 70 | 96 | 86 | 98 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| Angol albumlista (1985. július 27-től) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hét | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| Helyezés | 39 | 50 | 46 | 42 | 46 | 53 | 60 | 90 | 90 | 87 | 79 | 59 | 86 | |||||||||||||||||
| Angol albumlista (1986. április 5-től) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hét | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| Helyezés | 98 | 98 | 97 | 100 | 78 | 75 | 62 | 87 | 76 | 81 | 97 | 84 | 69 | 71 | 59 | 52 | 62 | 68 | 83 | 77 | ||||||||||
| Angol albumlista (folytatás) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hét | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| Helyezés | 97 | 98 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||
[szerkesztés] Amerika
| Angol albumlista (1984. március 17-től) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hét | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
| Helyezés | 58 | 34 | 27 | 25 | 24 | 24 | 23 | 32 | 37 | 38 | 41 | 61 | 74 | 74 | 101 | 126 | 122 | 142 | 197 | 199 | ||||||||||
[szerkesztés] Kislemezek
| Év | Kislemez | Pozíció |
|---|---|---|
| 1984 | "Radio Ga Ga"/"I Go Crazy" | #2 UK, #16 US |
| 1984 | "I Want to Break Free"/"Machines (or Back to Humans)" | #3 UK, #45 US |
| 1984 | "It's a Hard Life"/"Is This the World We Created?" | #6 UK, #72 US |
| 1984 | "Hammer to Fall"/"Tear It Up" | #13 UK |
[szerkesztés] Külső hivatkozások
| Queen |
| John Deacon · Brian May · Freddie Mercury · Roger Taylor |
| Diszkográfia |
|---|
| Stúdió albumok: Queen · Queen II · Sheer Heart Attack · A Night at the Opera · A Day at the Races · News of the World · Jazz · The Game · Flash Gordon · Hot Space · The Works · A Kind of Magic · The Miracle · Innuendo · Made in Heaven |
| Koncert albumok: Live Killers · Live Magic · Live at Wembley '86 · Queen on Fire - Live at the Bowl · Return of the Champions |
| Válogatások: Greatest Hits · At the Beeb · Greatest Hits II · Classic Queen · Queen Rocks · Greatest Hits III · Stone Cold Classics |
| Díszdobozban: Greatest Hits I & II · The Platinum Collection |
| DVD-k |
| We Will Rock You · Freddie Mercury Tribute Concert · Greatest Video Hits 1 · Queen Live at Wembley Stadium · Greatest Video Hits 2 · Queen on Fire - Live at the Bowl · Return of the Champions |
| Musicalek |
| We Will Rock You
|


Based on work by