Csád-tó
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
| Ország: | Niger, Nigéria, Csád, Kamerun |
| Terület: | 11–22000 km² |
| Tengerszint feletti magasság: | 240 m |
| Legnagyobb mélység: | 8 m |
| Térfogat: | 44,4 km³ |
| Jégképződés: | — |
| Nagyság szerint: | 18. |
Elmocsarasodott, lefolyástalan afrikai tó Niger, Nigéria, Csád és Kamerun határszögletében.
Nagysága az évszakoktól függően 11-22000 km2.
Legfontosabb tápláló folyója a Chari.


Based on work by