Rénium
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
|
||||||||||||||||||||||
| Általános | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Név, vegyjel, rendszám | rénium, Re, 75 | |||||||||||||||||||||
| Elemi sorozat | átmeneti fémek | |||||||||||||||||||||
| Csoport, periódus, mező | 7, 6, d | |||||||||||||||||||||
| Megjelenés | szürkés fehér |
|||||||||||||||||||||
| Atomtömeg | 186.207(1) g/mol | |||||||||||||||||||||
| Elektronszerkezet | [Xe] 4f14 5d5 6s2 | |||||||||||||||||||||
| Elektronok héjanként | 2, 8, 18, 32, 13, 2 | |||||||||||||||||||||
| Fizikai tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||
| Halmazállapot | szilárd | |||||||||||||||||||||
| Sűrűség (szobahőm.) | 21.02 g/cm³ | |||||||||||||||||||||
| Sűrűség a f.p.-on | 18.9 g/cm³ | |||||||||||||||||||||
| Olvadáspont | 3459 K (3186 °C, 5767 °F) |
|||||||||||||||||||||
| Forráspont | 5869 K (5596 °C, 10105 °F) |
|||||||||||||||||||||
| Olvadáshő | 60.43 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
| Párolgáshő | 704 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
| Hőkapacitás | (25 °C) 25.48 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Atomi tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||
| Kristályszerkezet | hexagonális | |||||||||||||||||||||
| Oxidációs állapotok | 6, 4, 2, −2 (enyhén savas oxid) |
|||||||||||||||||||||
| Elektronegativitás | 1.9 (Pauling skála) | |||||||||||||||||||||
| Ionizációs energia (részletek) |
1.: 760 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
| 2.: 1260 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||
| 3.: 2510 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||
| Atomsugár | 135 pm | |||||||||||||||||||||
| Atomsugár (számított) | 188 pm | |||||||||||||||||||||
| Kovalens sugár | 159 pm | |||||||||||||||||||||
| Egyebek | ||||||||||||||||||||||
| Mágnesesség | ? | |||||||||||||||||||||
| Elektromos ellenállás | (20 °C) 193 nΩ·m | |||||||||||||||||||||
| Hővezetőképesség | (300 K) 48.0 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||
| Hőtágulás | (25 °C) 6.2 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||
| Hangsebesség (vékony rúd) | (20 °C) 4700 m/s | |||||||||||||||||||||
| Young modulusz | 463 GPa | |||||||||||||||||||||
| Nyírási modulusz | 178 GPa | |||||||||||||||||||||
| Bulk modulusz | 370 GPa | |||||||||||||||||||||
| Poisson arányszám | 0.30 | |||||||||||||||||||||
| Mohs keménység | 7.0 | |||||||||||||||||||||
| Vickers keménység | 2450 MPa | |||||||||||||||||||||
| Brinell keménység | 1320 MPa | |||||||||||||||||||||
| CAS szám | 7440-15-5 | |||||||||||||||||||||
| Fontosabb izotópok | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Hivatkozások | ||||||||||||||||||||||


Based on work by