Vanádium
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Általános | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Név, vegyjel, rendszám | vanádium, V, 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemi sorozat | átmeneti fémek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csoport, periódus, mező | 5, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megjelenés | ezüstszürke fémes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomtömeg | 50.9415(1) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronszerkezet | [Ar] 3d3 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronok héjanként | 2, 8, 11, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fizikai tulajdonságok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halmazállapot | szilárd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sűrűség (szobahőm.) | 6.0 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sűrűség a f.p.-on | 5.5 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olvadáspont | 2183 K (1910 °C, 3470 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forráspont | 3680 K (3407 °C, 6165 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olvadáshő | 21.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Párolgáshő | 459 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hőkapacitás | (25 °C) 24.89 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomi tulajdonságok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristályszerkezet | köbös tércentrált | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidációs állapotok | 5, 3 (amfoter oxid) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitás | 1.63 (Pauling skála) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionizációs energia (részletek) |
1.: 650.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.: 1414 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.: 2830 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomsugár | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomsugár (számított) | 171 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalens sugár | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyebek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mágnesesség | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektromos ellenállás | (20 °C) 197 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hővezetőképesség | (300 K) 30.7 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hőtágulás | (25 °C) 8.4 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangsebesség (vékony rúd) | (20 °C) 4560 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Young modulusz | 128 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyírási modulusz | 47 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulk modulusz | 160 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poisson arányszám | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohs keménység | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vickers keménység | 628 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinell keménység | 628 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS szám | 7440-62-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fontosabb izotópok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hivatkozások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Based on work by