Paraguayi labdarúgó-válogatott
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Mezszínek | otthon: piros csíkos-kék idegenben: kék-fehér |
|||
| Szövetségi kapitány | Aníbal Ruiz (2002-) | |||
| Legtöbb válogatottság | Carlos Gamarra : 104 | |||
| Legtöbb válogatott gól | José Saturnino Cardozo : 24 | |||
| Első hivatalos mérkőzés | 1919. március 11. Paraguay-Argentina: 1-5 |
|||
| Legnagyobb győzelem | 1949. április 30. Paraguay-Bolívia: 8-0 |
|||
| Legnagyobb vereség | 1926. október 20. Argentina - Paraguay: 8-0 |
|||
| VB-szereplés | Részvételek a döntőn : 7 Legjobb eredmény : Második forduló 1986, 1998, 2002 |
|||
| Copa América-szereplés | Részvételek : 32 Legjobb eredmény : Aranyérmes 1953, 1979, |
|||
A Paraguayi labdarúgó-válogatott Paraguay nemzeti csapata, amelyet a nemzeti labdarúgószövetség, az Asociación Paraguaya de Fútbol irányít. A válogatott háromszor is bejutott a világbajnokság második fordulójába, de onnan még soha nem lépett tovább, így nem büszkélkedhet Brazilai, vagy Argentina világméretű sikereihez hasonlóval. A dél-amerikai kontinensen azonban sikeresebbek voltak: A Copa Américát kétszer is megnyerték. A 2004-es athéni olimpián a csapat a döntőig menetelt, ahol Argentinától 1:0 arányú vereséget szenvedett. Ez volt Paraguay első olimpiai érme az összes sportágat tekintve.
Paraguay jelenlegi válogatottja inkább erős védelméről, mint góllövő képességéről ismert. Olyan jólismert játékosaik vannak, mint Denis Caniza és a csapatkapitány Carlos Gamarra. Az erős védelemre épített stratégia azonban komoly csapást szenvedhetett Francisco Arce, Celso Ayala és a híres kapus, Luis Chilavert visszavonulásával. Sok kulcsjátékos a pályafutása vége felé jár, így Paraguaynak a fiatalabb generációkban kell erős utánpótlást találnia, ha meg akarja őrizni az utóbbi évtizedekben megerősödött nemzetközi presztízsét. Erre van remény, miután U-19-es csapatuk 2002-ben és 2003-ban is megnyerte az észak-írországi Milk Kupát.
Tartalomjegyzék |
[szerkesztés] VB-szereplések
- 1930 - első forduló
- 1934 - nem indult
- 1938 - nem indult
- 1950 - első forduló
- 1954 - nem jutott be
- 1958 - első forduló
- 1962 - 1982 - nem jutott be
- 1986 - második forduló
- 1990 - nem jutott be
- 1994 - nem jutott be
- 1998 - második forduló
- 2002 - második forduló
- 2006 - első forduló (A "B" csoportban csak Trinidad és Tobagót tudta legyőzni, 2-0-ra, és így harmadik lett, miután 1-0-ás vereséget szenvedett Angliától és Svédországtól is.)
[szerkesztés] Csapat a 2006-os vb-re
| Szám | Játékos (pozíció, válogatottság) | Születési idő | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Justo Villar (KA, 38) | 1977. június 30. | Newell's Old Boys |
| 2 | Jorge Núñez (HV, 13) | 1978. január 22. | Estudiantes de La Plata |
| 3 | Delio Toledo (HV, 29) | 1974. február 10. | Real Zaragoza |
| 4 | Carlos Gamarra (HV, 105) | 1971. február 17. | Palmeiras |
| 5 | Julio César Cáceres (HV, 30) | 1979. október 5. | River Plate |
| 6 | Carlos Bonet (KP, 27) | 1977. október 2. | Libertad |
| 7 | Salvador Cabañas (Cs, 14) | 1980. augusztus 9. | Jaguares |
| 8 | Edgar Barreto (KP, 14) | 1984. július 15. | NEC Nijmegen |
| 9 | Roque Santa Cruz (CS, 42) | 1981. augusztus 16. | FC Bayern München |
| 10 | Roberto Miguel Acuña (KP, 91) | 1972. március 25. | Deportivo de La Coruña |
| 11 | Diego Gavilán (KP, 38) | 1980. március 1. | Newell's Old Boys |
| 12 | Derlis Gómez (KA, 4) | 1972. november 12. | Sportivo Luqueño |
| 13 | Carlos Humberto Paredes (KP, 66) | 1976. július 16. | Reggina |
| 14 | Paulo da Silva (HV, 32) | 1980. február 1. | Club Toluca |
| 15 | Julio Manzur (HV, 12) | 1981. június 22. | Santos |
| 16 | Cristian Riveros (KP, 7) | 1982. október 16. | Libertad |
| 17 | José Montiel (KP, 5) | 1988. március 19. | Olimpia Asunción |
| 18 | Nelson Haedo Valdez (CS, 10) | 1983. november 28. | Werder Bremen |
| 19 | Julio Dos Santos (KP, 15) | 1983. május 5. | FC Bayern München |
| 20 | José Cardozo (CS, 81) | 1971. március 19. | San Lorenzo |
| 21 | Denis Caniza (HV, 72) | 1974. augusztus 29. | Cruz Azul |
| 22 | Aldo Bobadilla (KA, 5) | 1976. április 20. | Libertad |
| 23 | Nelson Cuevas (CS, 33) | 1980. január 10. | Pachuca |
Rövidítések: KA=kapus, HV=hátvéd, KP=középpályás, CS=csatár Lásd még: 2006-os labdarúgó-világbajnokság
[szerkesztés] Paraguay híres játékosai
- Francisco Arce
- Saturnino Arrúa
- Celso Ayala
- Roberto Cabañas
- José Saturnino Cardozo
- José Luis Chilavert
- Arsenio Erico
- Roberto Fernández
- Carlos Gamarra
- Aurelio González
- Carlos Humberto Paredes
- Romerito
- Roque Santa Cruz
- Juan Bautista Villalba
[szerkesztés] Góllövőlista
| Játékos | Paraguayi válogatott pálya | Gólok (válogatottság) |
|---|---|---|
| José Saturnino Cardozo | 1991- | 24 (79) |
| Saturnino Arrúa | 1969-1980 | 13 (26) |
| Julio César Romero | 1979-1986 | 13 (32) |
| Roque Santa Cruz | 1999- | 13 (42) |
| Gerardo Rivas | 1921-1926 | 12 (32) |
| Miguel Angel Benítez | 1996-1999 | 11 (29) |
| Carlos Gamarra | 1993- | 11 (104) |
| Juan Bautista Villalba | 1945-1947 | 10 (22) |
| Aurelio González | 1924-1937 | 10 (23) |
| Carlos Humberto Paredes | 1993- | 10 (65) |
[szerkesztés] Legtöbb válogatottság
| Játékos | Paraguayi válogatott pálya | Válogatottság (gólok) |
|---|---|---|
| Carlos Gamarra | 1993- | 104 (11) |
| Roberto Acuña | 1993- | 87 (5) |
| Celso Ayala | 1993-2003 | 85 (6) |
| José Saturnino Cardozo | 1991- | 79 (24) |
| Roberto Fernández | 1976-1989 | 78 (0) |
| Juan Bautista Torales | 1979-1989 | 77 (1) |
| José Luis Chilavert | 1989-2003 | 74 (8) |
| Estanislao Struway | 1991-2002 | 74 (4) |
| Denis Caniza | 1996- | 70 (1) |
| Julio César Enciso | 1995-2004 | 70 (2) |


Based on work by