Foszfor
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
|
|||||||||||||||||||||||||
| Általános | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Név, vegyjel, rendszám | foszfor, P, 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Elemi sorozat | nemfémek | ||||||||||||||||||||||||
| Csoport, periódus, mező | 15, 3, p | ||||||||||||||||||||||||
| Megjelenés | színtelen/vörös/ezüstfehér |
||||||||||||||||||||||||
| Atomtömeg | 30.973761(2) g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronszerkezet | [Ne] 3s2 3p3 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronok héjanként | 2, 8, 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Fizikai tulajdonságok | |||||||||||||||||||||||||
| Halmazállapot | szilárd | ||||||||||||||||||||||||
| Sűrűség (szobahőm.) | (fehér) 1.823 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||
| Sűrűség (szobahőm.) | (vörös) 2.34 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||
| Sűrűség (szobahőm.) | (fekete) 2.69 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||
| Olvadáspont | (fehér) 317.3 K (44.2 °C, 111.6 °F) |
||||||||||||||||||||||||
| Forráspont | 550 K (277 °C, 531 °F) |
||||||||||||||||||||||||
| Olvadáshő | (fehér) 0.66 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Párolgáshő | 12.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Hőkapacitás | (25 °C) (fehér) 23.824 J/(mol·K) |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Atomi tulajdonságok | |||||||||||||||||||||||||
| Kristályszerkezet | monoklin | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidációs állapotok | ±3, 5, 4 (enyhén savas oxid) |
||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitás | 2.19 (Pauling skála) | ||||||||||||||||||||||||
| Ionizációs energia (részletek) |
1.: 1011.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 2.: 1907 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
| 3.: 2914.1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
| Atomsugár | 100 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Atomsugár (számított) | 98 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalens sugár | 106 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van der Waals sugár | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Egyebek | |||||||||||||||||||||||||
| Mágnesesség | nincs adat | ||||||||||||||||||||||||
| Hővezetőképesség | (300 K) (fehér) 0.236 W/(m·K) |
||||||||||||||||||||||||
| Bulk modulusz | 11 GPa | ||||||||||||||||||||||||
| CAS szám | 7723-14-0 | ||||||||||||||||||||||||
| Fontosabb izotópok | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hivatkozások | |||||||||||||||||||||||||



Based on work by