Európium
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Általános | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Név, vegyjel, rendszám | európium, Eu, 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemi sorozat | lantanoidák | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csoport, periódus, mező | ?, 6, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megjelenés | ezüstfehér |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomtömeg | 151.964(1) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronszerkezet | [Xe] 4f7 6s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronok héjanként | 2, 8, 18, 25, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fizikai tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halmazállapot | szilárd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sűrűség (szobahőm.) | 5.244 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sűrűség a f.p.-on | 5.13 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olvadáspont | 1099 K (826 °C, 1519 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forráspont | 1802 K (1529 °C, 2784 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olvadáshő | 9.21 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Párolgáshő | 176 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hőkapacitás | (25 °C) 27.66 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomi tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristályszerkezet | köbös tércentrált | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidációs állapotok | 3 (enyhén bázikus oxid) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitás | ? 1.2 (Pauling skála) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ionizációs energia (részletek) |
1.: 547.1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.: 1085 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.: 2404 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomsugár | 185 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomsugár (számított) | 231 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyebek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mágnesesség | nincs adat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektromos ellenállás | (sz.h.) (poly) 0.900 µΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hővezetőképesség | (300 K) est. 13.9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hőtágulás | (sz.h.) (poly) 35.0 µm/(m·K) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Young modulusz | 18.2 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyírási modulusz | 7.9 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulk modulusz | 8.3 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poisson arányszám | 0.152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vickers keménység | 167 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS szám | 7440-53-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fontosabb izotópok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hivatkozások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||


Based on work by