ಆಫ್ರಿಕಾ
From Wikipedia
ಆಫ್ರಿಕಾ - ವಿಶ್ವದ ಏಳು ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದು, ವಿಸ್ತಾರ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿ ಎರಡನೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಖಂಡವಾಗಿದೆ.
[ಬದಲಾಯಿಸಿ] ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು
ಈ ಪಟ್ಟಿಯು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಟಿತಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
| ಪ್ರಾಂತ್ಯ / ರಾಷ್ಟ್ರ [೧] ಮತ್ತು ಧ್ವಜ |
ಅಳತೆ (ಚದುರ ಕಿ.ಮಿ.) | ಜನಸಂಖ್ಯೆ (೨೦೦೨ರ ಅಂದಾಜು) |
ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಂದ್ರತೆ | ರಾಜಧಾನಿ |
|---|---|---|---|---|
| ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕ: | ||||
| 60 | ~3,500 | 58.3 | None | |
| 27,830 | 6,373,002 | 229.0 | ಬುಜುಮ್ಬುರ | |
| 2,170 | 614,382 | 283.1 | ಮೊರೊನಿ | |
| 23,000 | 472,810 | 20.6 | ದ್ಜಿಬೂಟಿ ನಗರ | |
| 121,320 | 4,465,651 | 36.8 | ಆಸ್ಮಾರ | |
| 1,127,127 | 67,673,031 | 60.0 | ಅಡ್ಡಿಸ್ ಅಬ್ಬಾಬಾ | |
| 582,650 | 31,138,735 | 53.4 | ನೈರೋಬಿ | |
| 587,040 | 16,473,477 | 28.1 | ಅನ್ಟನನರಿವೊ | |
| 118,480 | 10,701,824 | 90.3 | ಲಿಲೊಂಗ್ವೆ | |
| 2,040 | 1,200,206 | 588.3 | ಪೋರ್ಟ್ ಲೂಯಿ | |
| 374 | 170,879 | 456.9 | ಮಾಮೌದ್ಜು | |
| 801,590 | 19,607,519 | 24.5 | ಮಪುತೊ | |
| 2,512 | 743,981 | 296.2 | ಸೇಂಟ್ ಡೆನಿಸ್ | |
| 26,338 | 7,398,074 | 280.9 | ಕಿಗಾಲಿ | |
| 455 | 80,098 | 176.0 | ವಿಕ್ಟೋರಿಯ | |
| 637,657 | 7,753,310 | 12.2 | ಮೊಗಡಿಶು | |
| 945,087 | 37,187,939 | 39.3 | ಡೊಡೊಮ | |
| 236,040 | 24,699,073 | 104.6 | ಕಂಪಾಲ | |
| 752,614 | 9,959,037 | 13.2 | ಲುಸಾಕ | |
| 390,580 | 11,376,676 | 29.1 | ಹರಾರೆ | |
| ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕ: | ||||
| 1,246,700 | 10,593,171 | 8.5 | ಲುಆಂಡ | |
| 475,440 | 16,184,748 | 34.0 | ಯಓಂಡೆ | |
| 622,984 | 3,642,739 | 5.8 | ಬಂಗುಯ್ | |
| 1,284,000 | 8,997,237 | 7.0 | ನ್'ಡ್ಜಮೇನ | |
| 342,000 | 2,958,448 | 8.7 | ಬ್ರಾಜವಿಲ್ | |
| 2,345,410 | 55,225,478 | 23.5 | ಕಿನ್ಶಾಸ | |
| 28,051 | 498,144 | 17.8 | ಮಾಲಬೊ | |
| 267,667 | 1,233,353 | 4.6 | ಲಿಬ್ರವಿಲ್ | |
| 1,001 | 170,372 | 170.2 | ಸಾವೊ ಟೋಮೆ | |
| ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕ: | ||||
| 2,381,740 | 32,277,942 | 13.6 | ಅಲ್ಜೇರ್ಸ್ | |
| 1,001,450 | 70,712,345 | 70.6 | ಕೈರೊ | |
| 1,759,540 | 5,368,585 | 3.1 | ಟ್ರಿಪೊಲಿ | |
| 446,550 | 31,167,783 | 69.8 | ರಾಬಾತ್ | |
| 2,505,810 | 37,090,298 | 14.8 | ಖಾರ್ತೂಮ್ | |
| 163,610 | 9,815,644 | 60.0 | ಟುನೀಸ್ | |
| 266,000 | 256,177 | 1.0 | ಎಲ್ ಆಇಯುನ್ | |
| ದಕ್ಷಿಣ ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳ ಆಧೀನತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕದ ದೇಶಗಳು: | ||||
| 7,492 | 1,694,477 | 226.2 | Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife |
|
| 20 | 71,505 | 3,575.2 | — | |
| 797 | 245,000 | 307.4 | Funchal | |
| 12 | 66,411 | 5,534.2 | — | |
| ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕ: | ||||
| 600,370 | 1,591,232 | 2.7 | ಗಾಬೊರೋನ್ | |
| 30,355 | 2,207,954 | 72.7 | ಮಸೇರು | |
| 825,418 | 1,820,916 | 2.2 | ವಿಂಡ್ಹೋಕ್ | |
| 1,219,912 | 43,647,658 | 35.8 | Bloemfontein, Cape Town, Pretoria[೮] | |
| 17,363 | 1,123,605 | 64.7 | ಮ್ಬಾಬನೆ | |
| ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕ: | ||||
| 112,620 | 6,787,625 | 60.3 | ಪೋರ್ಟೊ-ನೋವೊ | |
| 274,200 | 12,603,185 | 46.0 | ಉಅಗಡೊಗೊ | |
| 4,033 | 408,760 | 101.4 | ಪ್ರಾಯಿಅ | |
| 322,460 | 16,804,784 | 52.1 | Abidjan, Yamoussoukro[೯] | |
| 11,300 | 1,455,842 | 128.8 | ಬಾಂಜುಲ್ | |
| 239,460 | 20,244,154 | 84.5 | ಅಕ್ಕ್ರಾ | |
| 245,857 | 7,775,065 | 31.6 | ಕೊನಕ್ರಿ | |
| 36,120 | 1,345,479 | 37.3 | Bissau | |
| 111,370 | 3,288,198 | 29.5 | ಮಾನ್ರೋವಿಯ | |
| 1,240,000 | 11,340,480 | 9.1 | Bamako | |
| 1,030,700 | 2,828,858 | 2.7 | Nouakchott | |
| 1,267,000 | 10,639,744 | 8.4 | ನಿಯಾಮೆ | |
| 923,768 | 129,934,911 | 140.7 | ಅಬೂಜ | |
(ಅಸೆನ್ಷನ್ ದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷ್ಟಾನ್ ದ ಕುನ್ಹ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ) |
410 | 7,317 | 17.8 | ಜೇಮ್ಸ್ ಟೌನ್ |
| 196,190 | 10,589,571 | 54.0 | ಡಕಾರ್ | |
| 71,740 | 5,614,743 | 78.3 | ಫ್ರೀಟೌನ್ | |
| 56,785 | 5,285,501 | 93.1 | ಲೊಮೆ | |
| ಒಟ್ಟು | 30,305,053 | 842,326,984 | 27.8 | |
[ಬದಲಾಯಿಸಿ] ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು
ವರ್ಗಗಳು: ಭೂಗೋಳ | ಖಂಡಗಳು | ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ

