Repoblek Kongo
Dhiworth Wikipedia, an godhoniador rydh
|
|||||
| Lavar kenedhlek: Unité, Travail, Progrès (Frynkek: Unity, Work, Progress) |
|||||
![]() |
|||||
| Yeth soedhogel | Frynkek | ||||
| Pennsita | Brazzaville | ||||
| Brassa sita | Brazzaville | ||||
| Lywydh | Denis Sassou-Nguesso | ||||
| Pennmenyster | Isidore Mvouba | ||||
| Enep | 342,000 km² | ||||
| Poblans (2003) Doesedh |
2,954,258 a drigoryon 8.6 triger/km² |
||||
| Anserghogeth | dhiworth Pow Frynk 15ves a vis Est, 1960 |
||||
| Mona kemmyn | CFA franc (XAF) | ||||
| Amser | UTC +1 | ||||
| Kan genedhlek | La Congolaise | ||||
| Kodenn kesroesweyth | .cg | ||||
| Kodenn pellgowser | +242 | ||||
An Repoblek Kongo (yn Frynkek, République du Congo) yw gwlas yn Afrika Gres.


