Repoblek Dhominikanek
Dhiworth Wikipedia, an godhoniador rydh
|
|||||
| Lavar kenedhlek: Dios, Patria, Libertad | |||||
![]() |
|||||
| Yeth soedhogel | Spaynek | ||||
| Pennsita | Santo Domingo | ||||
| Brassa sita | Santo Domingo | ||||
| Lywydh | Leonel Fernández | ||||
| Enep | 48,730 km² | ||||
| Poblans (2005) - Doesedh |
8,950,034 a drigoryon 183 triger/km² |
||||
| Anserghogeth | dhiworth Hayti 27ves a vis Whevrer, 1844 |
||||
| Mona kemmyn | Peso (DOP) | ||||
| Amser | UTC -4 | ||||
| Kan genedhlek | Quisqueyanos valientes | ||||
| Kodenn kesroesweyth | .do | ||||
| Kodenn pellgowser | +1-809 ha +1-829 | ||||
An Repoblek Dhominikanek (yn Spaynek, República Dominicana) yw repoblek yn Mor Karib.


