Lëscht vun den Asteroiden – Haaptceinture 4501-5000
Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.
| Dësen Artikel ass eréischt just eng Skizz. Wann der méi iwwer dëst Thema wësst, sidd der häerzlech invitéiert aus dëse puer Sätz e richtegen Artikel ze schreiwen. Wann dir Hëllef braucht beim Schreiwen, da luusst bis an d'FAQ eran. |
Déi nofolgend Tabell enthält eng Deellëscht vun enger Asteroidiwwersiicht. D'Zifferen an der éischter Spalt ginn déi endgülteg Katalogiséierung un, an dingen als Identifikatiounsnummer (Bestanddeel vum Numm).
[Änneren] Haaptceinture vun Nr. 4501 bis 5000
4501-4600 4601-4700 4701-4800 4801-4900 4901-5000
| Asteroiden vun der Haaptceinture vun Nr. 4501 bis 4600 | |||||
| Nr. | Numm | Duerchmiesser (km) |
Mëtteldistanz vun der Sonn (an AE) |
Entdeckungsdatum | Entdecker |
|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | Jupiter-Trojaner | ||||
| 4502 | Elizabethann | 29. Mee 1989 | H. E. Holt | ||
| 4503 | Äerdnoen Asteroid (Amor-Typ) | ||||
| 4504 | Jenkinson | 21. Dezember 1989 | R. H. McNaught | ||
| 4505 | Okamura | 20. Februar 1990 | T. Seki | ||
| 4506 | Hendrie | 24. Mäerz 1990 | B. G. W. Manning | ||
| 4507 | 1990 FV | 19. Mäerz 1990 | H. Shiozawa, M. Kizawa | ||
| 4508 | Takatsuki | 27. Mäerz 1990 | K. Endate, K. Watanabe | ||
| 4509 | Gorbatskij | ? | 2,762 | 23. September 1917 | S. I. Beljawski |
| 4510 | Shawna | 13. Dezember 1930 | C. W. Tombaugh | ||
| 4511 | Rembrandt | 9,0 | 2,400 | 28. September 1935 | H. van Gent |
| 4512 | Sinuhe | 20. Januar 1939 | Y. Väisälä | ||
| 4513 | Louvre | 30. August 1971 | T. M. Smirnowa | ||
| 4514 | Vilen | 19. Abrëll 1972 | T. M. Smirnowa | ||
| 4515 | Khrennikov | 28. September 1973 | N. S. Tschernych | ||
| 4516 | Pugovkin | 28. September 1973 | N. S. Tschernych | ||
| 4517 | Ralpharvey | 30. September 1975 | S. J. Bus | ||
| 4518 | Raikin | 1. Abrëll 1976 | N. S. Tschernych | ||
| 4519 | Voronezh | 18. Dezember 1976 | N. S. Tschernych | ||
| 4520 | Dovzhenko | 22. August 1977 | N. S. Tschernych | ||
| 4521 | Akimov | 29. Mäerz 1979 | N. S. Tschernych | ||
| 4522 | Britastra | 22. Januar 1980 | E. Bowell | ||
| 4523 | MIT | 28. Februar 1981 | S. J. Bus | ||
| 4524 | Barkajdetolli | 8. September 1981 | L. W. Schurawljowa | ||
| 4525 | Johnbauer | 15. Mee 1982 | E. F. Helin, E. M. Shoemaker, P. D. Wilder | ||
| 4526 | Konko | 22. Mee 1982 | H. Kosai, K. Hurukawa | ||
| 4527 | Schoenberg | 24. Juli 1982 | E. Bowell | ||
| 4528 | Berg | 13. August 1983 | E. Bowell | ||
| 4529 | Webern | 1. Mäerz 1984 | E. Bowell | ||
| 4530 | Smoluchowski | 1. Mäerz 1984 | E. Bowell | ||
| 4531 | Asaro | 20. Mäerz 1985 | C. S. Shoemaker | ||
| 4532 | Copland | 15. Abrëll 1985 | E. Bowell | ||
| 4533 | Orth | 7. Mäerz 1986 | C. S. Shoemaker | ||
| 4534 | Rimskij-Korsakov | 6. August 1986 | N. S. Tschernych | ||
| 4535 | Adamcarolla | 28. August 1986 | D. Debehogne | ||
| 4536 | Drewpinsky | 22. Februar 1987 | D. Debehogne | ||
| 4537 | Valgrirasp | 2. September 1987 | L. I. Tschernychowa | ||
| 4538 | 1988 TP | 10. Oktober 1988 | K. Suzuki | ||
| 4539 | Miyagino | 8. November 1988 | M. Koishikawa | ||
| 4540 | Oriani | 6. November 1988 | Observatoire San Vittore | ||
| 4541 | Mizuno | 1. Januar 1989 | K. Suzuki, T. Furuta | ||
| 4542 | Mossotti | 30. Januar 1989 | Observatoire San Vittore | ||
| 4543 | Jupiter-Trojaner | ||||
| 4544 | Äerdnoen Asteroid (Apollo-Typ) | ||||
| 4545 | 1989 SB11 | 28. September 1989 | D. Debehogne | ||
| 4546 | Franck | 2. Mäerz 1990 | E. W. Elst | ||
| 4547 | Massachusetts | 16. Mee 1990 | K. Endate, K. Watanabe | ||
| 4548 | Wielen | ? | 2,285 | 24. September 1960 | C. J. van Houten, Tom Gehrels |
| 4549 | Burkhardt | ? | 2,437 | 29. September 1973 | C. J. van Houten, Tom Gehrels |
| 4550 | Royclarke | 24. Abrëll 1977 | S. J. Bus | ||
| 4551 | Cochran | 28. Juni 1979 | E. Bowell | ||
| 4552 | Nabelek | 11. Mee 1980 | A. Mrkos | ||
| 4553 | Doncampbell | 15. September 1982 | E. Bowell | ||
| 4554 | Fanynka | 28. Oktober 1986 | A. Mrkos | ||
| 4555 | 1987 QL | 24. August 1987 | S. Singer-Brewster | ||
| 4556 | Gumilyov | 27. August 1987 | L. G. Karatschkina | ||
| 4557 | Mika | 14. Dezember 1987 | M. Yanai, K. Watanabe | ||
| 4558 | Janesick | 12. Juli 1988 | A. Maury, J. Mueller | ||
| 4559 | Strauss | 11. Januar 1989 | F. Börngen | ||
| 4560 | Klyuchevskij | 16. Dezember 1976 | L. I. Tschernychowa | ||
| 4561 | Lemeshev | 13. September 1978 | N. S. Tschernych | ||
| 4562 | Poleungkuk | 15,4 | 2,472 | 21. Oktober 1979 | Purple-Mountain-Observatoire |
| 4563 | Kahnia | 17. Juli 1980 | E. Bowell | ||
| 4564 | Clayton | 6. Mäerz 1981 | S. J. Bus | ||
| 4565 | Grossman | 2. Mäerz 1981 | S. J. Bus | ||
| 4566 | Chaokuangpiu | ? | 2,833 | 27. November 1981 | Purple-Mountain-Observatoire |
| 4567 | Becvár | 17. September 1982 | M. Mahrová | ||
| 4568 | Menkaure | 2. September 1983 | N. G. Thomas | ||
| 4569 | Baerbel | 15. Abrëll 1985 | C. S. Shoemaker | ||
| 4570 | Runcorn | 14. August 1985 | E. Bowell | ||
| 4571 | Grumiaux | 8. September 1985 | D. Debehogne | ||
| 4572 | Brage | 8. September 1986 | P. Jensen | ||
| 4573 | Piešt’any | 5. Oktober 1986 | M. Antal | ||
| 4574 | Yoshinaka | 20. Dezember 1986 | T. Niijima, T. Urata | ||
| 4575 | Broman | 26. Juni 1987 | E. F. Helin | ||
| 4576 | 1988 CC | 10. Februar 1988 | T. Kojima | ||
| 4577 | Chikako | 30. November 1988 | Y. Kushida, M. Inoue | ||
| 4578 | Kurashiki | 7. Dezember 1988 | T. Seki | ||
| 4579 | Puccini | 11. Januar 1989 | F. Börngen | ||
| 4580 | Child | 4. Mäerz 1989 | E. F. Helin | ||
| 4581 | Äerdnoen Asteroid (Apollo-Typ) | ||||
| 4582 | Hank | 31. Mäerz 1989 | C. S. Shoemaker | ||
| 4583 | Lugo | 1. September 1989 | Bulgareschen National Observatoire | ||
| 4584 | Akan | 16. Mäerz 1990 | M. Matsuyama, K. Watanabe | ||
| 4585 | Ainonai | 16. Mee 1990 | K. Endate, K. Watanabe | ||
| 4586 | Gunvor | ? | 2,306 | 24. September 1960 | C. J. van Houten, Tom Gehrels |
| 4587 | Äerdnoen Asteroid (Amor-Typ) | ||||
| 4588 | Wislicenus | ? | 2,946 | 13. Mäerz 1931 | Max Wolf |
| 4589 | McDowell | 24. Juli 1933 | K. Reinmuth | ||
| 4590 | Dimashchegolev | 25. Juli 1968 | G. A. Plyugin, Yu. A. Belyaev | ||
| 4591 | Bryantsev | 1. November 1975 | T. M. Smirnowa | ||
| 4592 | Alkissia | 24. September 1979 | N. S. Tschernych | ||
| 4593 | Reipurth | 16. Mäerz 1980 | C.-I. Lagerkvist | ||
| 4594 | Dashkova | 17. Mee 1980 | L. I. Tschernychowa | ||
| 4595 | Prinz | 2. Mäerz 1981 | S. J. Bus | ||
| 4596 | Äerdnoen Asteroid (Amor-Typ) | ||||
| 4597 | Consolmagno | 30. Oktober 1983 | S. J. Bus | ||
| 4598 | Coradini | 15. August 1985 | E. Bowell | ||
| 4599 | 1985 RZ2 | 5. September 1985 | D. Debehogne | ||
| 4600 | 1985 RE4 | 10. September 1985 | D. Debehogne | ||
| Asteroiden vun der Haaptceinture von Nr. 4601 bis 4700 | |||||
| 4601 | Ludkweycz | 3. Juni 1986 | M. Rudnyk | ||
| 4602 | Heudier | 28. Oktober 1986 | CERGA | ||
| 4603 | Bertaud | 25. November 1986 | CERGA | ||
| 4604 | 1987 SK | 18. September 1987 | K. Suzuki, T. Urata | ||
| 4605 | Nikitin | 18. September 1987 | L. I. Tschernychowa | ||
| 4606 | Saheki | 27. Oktober 1987 | T. Seki | ||
| 4607 | Seilandfarm | 25. November 1987 | K. Endate, K. Watanabe | ||
| 4608 | Wodehouse | 19. Januar 1988 | D. Debehogne | ||
| 4609 | Pizarro | 13. Februar 1988 | E. W. Elst | ||
| 4610 | Kájov | 26. Mäerz 1989 | A. Mrkos | ||
| 4611 | Vulkaneifel | 5. Abrëll 1989 | M. Geffert | ||
| 4612 | Greenstein | 2. Mee 1989 | E. F. Helin | ||
| 4613 | Mamoru | 22. Juli 1990 | K. Watanabe | ||
| 4614 | Masamura | 21. August 1990 | Y. Mizuno, T. Furuta | ||
| 4615 | Zinner | 13. September 1923 | K. Reinmuth | ||
| 4616 | Batalov | 17. Januar 1975 | L. I. Tschernychowa | ||
| 4617 | Zadunaisky | 22. Februar 1976 | Felix-Aguilar-Observatoire | ||
| 4618 | Shakhovskoj | 12. September 1977 | N. S. Tschernych | ||
| 4619 | Polyakhova | 11. September 1977 | N. S. Tschernych | ||
| 4620 | Bickley | 28. Juli 1978 | Perth-Observatoire | ||
| 4621 | Tambov | 27. August 1979 | N. S. Tschernych | ||
| 4622 | Solovjova | 16. November 1979 | L. I. Tschernychowa | ||
| 4623 | Obraztsova | 24. Oktober 1981 | L. I. Tschernychowa | ||
| 4624 | Stefani | 23. Mäerz 1982 | C. S. Shoemaker | ||
| 4625 | Shchedrin | 20. Oktober 1982 | L. G. Karatschkina | ||
| 4626 | Plisetskaya | 23. Dezember 1984 | L. G. Karatschkina | ||
| 4627 | 1985 RT2 | 5. September 1985 | D. Debehogne | ||
| 4628 | Laplace | 7. September 1986 | E. W. Elst | ||
| 4629 | Walford | 7. Oktober 1986 | E. F. Helin | ||
| 4630 | Chaonis | 18. November 1987 | J. M. Baur | ||
| 4631 | Yabu | 22. November 1987 | S. Ueda, H. Kaneda | ||
| 4632 | 1987 YB | 17. Dezember 1987 | T. Kojima | ||
| 4633 | 1988 AJ5 | 14. Januar 1988 | D. Debehogne | ||
| 4634 | Shibuya | 16. Januar 1988 | M. Inoue, O. Muramatsu | ||
| 4635 | Rimbaud | 21. Januar 1988 | E. W. Elst | ||
| 4636 | Chile | 13. Februar 198 | E. W. Elst | ||
| 4637 | Odorico | 8. Februar 1989 | J. M. Baur | ||
| 4638 | Estens | 2. Mäerz 1989 | R. H. McNaught | ||
| 4639 | Minox | 5. Mäerz 1989 | T. Seki | ||
| 4640 | Hara | 1. Abrëll 1989 | Y. Kushida, O. Muramatsu | ||
| 4641 | 1990 QT3 | 30. August 1990 | K. Endate, K. Watanabe | ||
| 4642 | Murchie | 23. August 1990 | H. E. Holt | ||
| 4643 | Cisneros | 23. August 1990 | H. E. Holt | ||
| 4644 | Oumu | 16. September 1990 | A. Takahashi, K. Watanabe | ||
| 4645 | Tentaikojo | 16. September 1990 | T. Fujii, K. Watanabe | ||
| 4646 | Kwee | ? | 2,431 | 24. September 1960 | C. J. van Houten, Tom Gehrels |
| 4647 | Syuji | 9. Oktober 1931 | K. Reinmuth | ||
| 4648 | Tirion | 18. Oktober 1931 | K. Reinmuth | ||
| 4649 | Sumoto | 20. Dezember 1936 | M. Laugier | ||
| 4650 | Mori | 5. Oktober 1950 | K. Reinmuth | ||
| 4651 | Wongkwancheng | 31. Oktober 1957 | Purple-Mountain-Observatoire | ||
| 4652 | Iannini | 30. August 1975 | Felix-Aguilar-Observatoire | ||
| 4653 | Tommaso | 1. Abrëll 1976 | N. S. Tschernych | ||
| 4654 | Gor’kavyj | 11. September 1977 | N. S. Tschernych | ||
| 4655 | Marjoriika | 1. September 1978 | N. S. Tschernych | ||
| 4656 | 1978 VZ3 | 7. November 1978 | E. F. Helin, S. J. Bus | ||
| 4657 | Lopez | 22. September 1979 | N. S. Tschernych | ||
| 4658 | Gavrilov | 24. September 1979 | N. S. Tschernych | ||
| 4659 | Roddenberry | 2. Mäerz 1981 | S. J. Bus | ||
| 4660 | Äerdnoen Asteroid (Apollo-Typ) | ||||
| 4661 | Yebes | 17. November 1982 | M. de Pascual | ||
| 4662 | 1984 HL | 19. Abrëll 1984 | A. Mrkos | ||
| 4663 | 1984 SM1 | 27. September 1984 | A. Mrkos | ||
| 4664 | Hanner | 14. August 1985 | E. Bowell | ||
| 4665 | Muinonen | 15. Oktober 1985 | E. Bowell | ||
| 4666 | Dietz | 4. Mee 1986 | C. S. Shoemaker | ||
| 4667 | Robbiesh | 4. November 1986 | R. H. McNaught | ||
| 4668 | 1987 DX5 | 15 | 21. Februar 1987 | D. Debehogne | |
| 4669 | Høder | 27. Oktober 1987 | P. Jensen | ||
| 4670 | Yoshinogawa | 19. Dezember 1987 | T. Seki | ||
| 4671 | Drtikol | 10. Januar 1988 | A. Mrkos | ||
| 4672 | Takuboku | 17. Abrëll 1988 | S. Ueda, H. Kaneda | ||
| 4673 | Bortle | 8. Juni 1988 | C. S. Shoemaker | ||
| 4674 | Pauling | 2. Mee 1989 | E. F. Helin | ||
| 4675 | Ohboke | 19. September 1990 | T. Seki | ||
| 4676 | Uedaseiji | 16. September 1990 | T. Fujii, K. Watanabe | ||
| 4677 | Hiroshi | 26. September 1990 | A. Takahashi, K. Watanabe | ||
| 4678 | Ninian | 24. September 1990 | R. H. McNaught | ||
| 4679 | Sybil | 9. Oktober 1990 | R. H. McNaught | ||
| 4680 | Lohrmann | 31. August 1937 | H.-U. Sandig | ||
| 4681 | Ermak | 8. Oktober 1969 | L. I. Tschernychowa | ||
| 4682 | Bykov | 27. September 1973 | L. I. Tschernychowa | ||
| 4683 | Veratar | 1. Abrëll 1976 | N. S. Tschernych | ||
| 4684 | Bendjoya | 10. Abrëll 1978 | D. Debehogne | ||
| 4685 | Karetnikov | 27. September 1978 | N. S. Tschernych | ||
| 4686 | Maisica | 22. September 1979 | N. S. Tschernych | ||
| 4687 | Brunsandrej | 24. September 1979 | N. S. Tschernych | ||
| 4688 | Äerdnoen Asteroid (Amor-Typ) | ||||
| 4689 | Donn | 30. Dezember 1980 | E. Bowell | ||
| 4690 | Strasbourg | 9. Januar 1983 | B. A. Skiff | ||
| 4691 | Toyen | 7. Oktober 1983 | A. Mrkos | ||
| 4692 | SIMBAD | 4. November 1983 | B. A. Skiff | ||
| 4693 | Drummond | 28. November 1983 | E. Bowell | ||
| 4694 | Festou | 14. August 1985 | E. Bowell | ||
| 4695 | 1985 RU3 | 7. September 1985 | D. Debehogne | ||
| 4696 | Arpigny | 15. Oktober 1985 | E. Bowell | ||
| 4697 | 1985 QO | 26. August 1986 | D. Debehogne | ||
| 4698 | Jizera | 4. September 1986 | A. Mrkos | ||
| 4699 | Sootan | 4. November 1986 | R. H. McNaught | ||
| 4700 | Carusi | 6. November 1986 | E. Bowell | ||
| Asteroiden vun der Haaptceinture vun Nr. 4701 bis 4800 | |||||
| 4701 | Milani | 6. November 1986 | E. Bowell | ||
| 4702 | Berounka | 23. Abrëll 1987 | A. Mrkos | ||
| 4703 | Kagoshima | 16. Januar 1988 | M. Mukai, M. Takeishi | ||
| 4704 | Sheena | 28. Januar 1988 | R. H. McNaught | ||
| 4705 | Secchi | 13. Februar 1988 | Observatoire San Vittore | ||
| 4706 | Dennisreuter | 16. Februar 1988 | R. Rajamohan | ||
| 4707 | Jupiter-Trojaner | ||||
| 4708 | Jupiter-Trojaner | ||||
| 4709 | Jupiter-Trojaner | ||||
| 4710 | Wade | 4. Januar 1989 | R. H. McNaught | ||
| 4711 | Kathy | 31. Mee 1989 | H. E. Holt | ||
| 4712 | Iwaizumi | 25. August 1989 | K. Endate, K. Watanabe | ||
| 4713 | Steel | 26. August 1989 | R. H. McNaught | ||
| 4714 | Toyohiro | 29. September 1989 | T. Fujii, K. Watanabe | ||
| 4715 | Jupiter-Trojaner | ||||
| 4716 | Urey | 30. Oktober 1989 | S. J. Bus | ||
| 4717 | Kaneko | 20. November 1989 | Y. Mizuno, T. Furuta | ||
| 4718 | Araki | 13. November 1990 | T. Fujii, K. Watanabe | ||
| 4719 | Burnaby | 21. November 1990 | S. Ueda, H. Kaneda | ||
| 4720 | Tottori | 19. Dezember 1990 | S. Ueda, H. Kaneda | ||
| 4721 | Atahualpa | ? | 2,254 | 29. September 1973 | C. J. van Houten, Tom Gehrels |
| 4722 | Jupiter-Trojaner | ||||
| 4723 | Wolfgangmattig | 11. Oktober 1937 | K. Reinmuth | ||
| 4724 | Brocken | 18. Januar 1961 | C. Hoffmeister, J. Schubart | ||
| 4725 | Milone | 31. Dezember 1975 | Felix-Aguilar-Observatoire | ||
| 4726 | Federer | 25. September 1976 | Harvard-College-Observatoire | ||
| 4727 | Ravel | 24. Oktober 1979 | F. Börngen | ||
| 4728 | Lyapidevskij | 11. November 1979 | N. S. Tschernych | ||
| 4729 | Mikhailmil’ | 8. September 1980 | L. W. Schurawljowa | ||
| 4730 | Xingmingzhou | 25,1 | 3,121 | 7. Dezember 1980 | Purple-Mountain-Observatoire |
| 4731 | Monicagrady | 1. Mäerz 1981 | S. J. Bus | ||
| 4732 | Froeschlé | 3. Mee 1981 | E. Bowell | ||
| 4733 | ORO | 19. Abrëll 1982 | Oak-Ridge-Observatoire | ||
| 4734 | Rameau | 19. Oktober 1982 | F. Börngen | ||
| 4735 | Gary | 9. Januar 1983 | E. Bowell | ||
| 4736 | Johnwood | 13. Januar 1983 | C. S. Shoemaker | ||
| 4737 | Kiladze | 24. August 1985 | N. S. Tschernych | ||
| 4738 | 1985 RZ4 | 15. September 1985 | D. B. Goldstein | ||
| 4739 | Tomahrens | 15. Oktober 1985 | E. Bowell | ||
| 4740 | Veniamina | 22. Oktober 1985 | L. W. Schurawljowa | ||
| 4741 | Leskov | 10. November 1985 | L. G. Karatschkina | ||
| 4742 | Caliumi | 26. November 1986 | Observatoire San Vittore | ||
| 4743 | Kikuchi | 16. Februar 1988 | T. Fujii, K. Watanabe | ||
| 4744 | 1988 RF5 | 2. September 1988 | D. Debehogne | ||
| 4745 | Nancymarie | 9. Juli 1989 | H. E. Holt | ||
| 4746 | Doi | 9. Oktober 1989 | A. Takahashi, K. Watanabe | ||
| 4747 | Jujo | 19. November 1989 | S. Ueda, H. Kaneda | ||
| 4748 | Tokiwagozen | 20. November 1989 | K. Suzuki, T. Urata | ||
| 4749 | 1989 WE1 | 22. November 1989 | N. Kawasato | ||
| 4750 | Mukai | 15. Dezember 1990 | T. Fujii, K. Watanabe | ||
| 4751 | Alicemanning | 17. Januar 1991 | B. G. W. Manning | ||
| 4752 | Myron | ? | 3.089 | 29. September 1973 | C. J. van Houten, Tom Gehrels |
| 4753 | Phidias | ? | 2,547 | 16. Oktober 1977 | C. J. van Houten, Tom Gehrels |
| 4754 | Jupiter-Trojaner | ||||
| 4755 | Nicky | 6. Oktober 1931 | C. W. Tombaugh | ||
| 4756 | Asaramas | 21. Abrëll 1950 | La-Plata-Observatoire | ||
| 4757 | Liselotte | ? | 3,948 | 19. September 1973 | C. J. van Houten, Tom Gehrels |
| 4758 | Hermitage | 27. September 1978 | L. I. Tschernychowa | ||
| 4759 | 1978 VG10 | 7. November 1978 | E. F. Helin, S. J. Bus | ||
| 4760 | Ji-xiang | 1. Abrëll 1981 | Harvard-College-Observatoire | ||
| 4761 | Urrutia | 27. August 1981 | H.-E. Schuster | ||
| 4762 | Dobrynya | 16. September 1982 | L. I. Tschernychowa | ||
| 4763 | Ride | 22. Januar 1983 | E. Bowell | ||
| 4764 | Joneberhart | 11. Februar 1983 | E. Bowell | ||
| 4765 | Wasserburg | 5. Mee 1986 | C. S. Shoemaker | ||
| 4766 | Malin | 28. Mäerz 1987 | E. F. Helin | ||
| 4767 | Sutoku | 4. Abrëll 1987 | T. Niijima, T. Urata | ||
| 4768 | Hartley | 11. August 1988 | A. J. Noymer | ||
| 4769 | Äerdnoen Asteroid (Apollo-Typ) | ||||
| 4770 | Lane | 9. August 1989 | E. F. Helin | ||
| 4771 | Hayashi | 7. September 1989 | M. Yanai, K. Watanabe | ||
| 4772 | 1989 VM | 2. November 1989 | T. Hioki, N. Kawasato | ||
| 4773 | Hayakawa | 17. November 1989 | K. Endate, K. Watanabe | ||
| 4774 | Hobetsu | 14. Februar 1991 | S. Ueda, H. Kaneda | ||
| 4775 | Hansen | ? | 2,396 | 3. Oktober 1975 | M. Wolf |
| 4776 | Luyi | 3. November 1975 | Harvard-College-Observatoire | ||
| 4777 | Aksenov | 24. September 1976 | N. S. Tschernych | ||
| 4778 | Fuss | 9. Oktober 1978 | L. W. Schurawljowa | ||
| 4779 | Whitley | 6. Dezember 1978 | E. Bowell, A. Warnock | ||
| 4780 | Polina | 25. Abrëll 1979 | N. S. Tschernych | ||
| 4781 | Sládkovic | 3. Oktober 1980 | Z. Vávrová | ||
| 4782 | Gembloux | 14. Oktober 1980 | D. Debehogne, L. Housiaux | ||
| 4783 | Wasson | 12. Januar 1983 | C. S. Shoemaker | ||
| 4784 | 1984 DF1 | 28. Februar 1984 | D. Debehogne | ||
| 4785 | Petrov | 17. Dezember 1984 | L. G. Karatschkina | ||
| 4786 | Tatianina | 13. August 1985 | N. S. Tschernych | ||
| 4787 | Shul’zhenko | 6. September 1986 | L. W. Schurawljowa | ||
| 4788 | Simpson | 4. Oktober 1986 | E. Bowell | ||
| 4789 | Sprattia | 20. Oktober 1987 | D. D. Balam | ||
| 4790 | Petrpravec | 9. August 1988 | E. F. Helin | ||
| 4791 | Jupiter-Trojaner | ||||
| 4792 | Jupiter-Trojaner | ||||
| 4793 | 1988 RR4 | 1. September 1988 | D. Debehogne | ||
| 4794 | Bogard | 16. September 1988 | S. J. Bus | ||
| 4795 | Kihara | 7. Februar 1989 | A. Takahashi, K. Watanabe | ||
| 4796 | Lewis | 3. Juni 1989 | E. F. Helin | ||
| 4797 | Ako | 30. September 1989 | T. Nomura, K. Kawanishi | ||
| 4798 | Mercator | 26. September 1989 | E. W. Elst | ||
| 4799 | Hirasawa | 8. Oktober 1989 | Y. Mizuno, T. Furuta | ||
| 4800 | 1989 TG17 | 9. Oktober 1989 | D. Debehogne | ||
| Asteroiden vun der Haaptceinture vun Nr. 4801 bis 4900 | |||||
| 4801 | Ohre | 22. Oktober 1989 | A. Mrkos | ||
| 4802 | Khatchaturian | 23. Oktober 1989 | F. Börngen | ||
| 4803 | Birkle | 1. Dezember 1989 | J. M. Baur | ||
| 4804 | Pasteur | 2. Dezember 1989 | E. W. Elst | ||
| 4805 | Jupiter-Trojaner | ||||
| 4806 | Miho | 22. Dezember 1990 | A. Natori, T. Urata | ||
| 4807 | Noboru | 10. Januar 1991 | T. Kobayashi | ||
| 4808 | Ballaero | 21. Januar 1925 | K. Reinmuth | ||
| 4809 | Robertball | ? | 2,568 | 5. September 1928 | Max Wolf |
| 4810 | Ruslanova | 14. Abrëll 1972 | L. I. Tschernychowa | ||
| 4811 | Semashko | 25. September 1973 | L. W. Schurawljowa | ||
| 4812 | Hakuhou | 18. Februar 1977 | H. Kosai, K. Hurukawa | ||
| 4813 | Terebizh | 11. September 1977 | N. S. Tschernych | ||
| 4814 | Casacci | 1. September 1978 | N. S. Tschernych | ||
| 4815 | Anders | 2. Mäerz 1981 | S. J. Bus | ||
| 4816 | Connely | 3. August 1981 | E. Bowell | ||
| 4817 | 1984 DC1 | 27. Februar 1984 | D. Debehogne | ||
| 4818 | Elgar | 1. Mäerz 1984 | E. Bowell | ||
| 4819 | Gifford | 24. Mee 1985 | A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin | ||
| 4820 | Fay | 15. September 1985 | C. S. Shoemaker | ||
| 4821 | Bianucci | 5. Mäerz 1986 | G. DeSanctis | ||
| 4822 | Karge | 4. Oktober 1986 | E. Bowell | ||
| 4823 | Libenice | 4. Oktober 1986 | A. Mrkos | ||
| 4824 | Stradonice | 25. November 1986 | A. Mrkos | ||
| 4825 | Ventura | 11. Februar 1988 | E. W. Elst | ||
| 4826 | Wilhelms | 11. Mee 1988 | C. S. Shoemaker | ||
| 4827 | Jupiter-Trojaner | ||||
| 4828 | Jupiter-Trojaner | ||||
| 4829 | Jupiter-Trojaner | ||||
| 4830 | 1988 RG4 | 1. September 1988 | D. Debehogne | ||
| 4831 | Baldwin | 14. September 1988 | S. J. Bus | ||
| 4832 | Jupiter-Trojaner | ||||
| 4833 | Jupiter-Trojaner | ||||
| 4834 | Jupiter-Trojaner | ||||
| 4835 | Jupiter-Trojaner | ||||
| 4836 | Jupiter-Trojaner | ||||
| 4837 | Bickerton | 30. Juni 1989 | A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin | ||
| 4838 | Billmclaughlin | 2. Juli 1989 | E. F. Helin | ||
| 4839 | Daisetsuzan | 25. August 1989 | K. Endate, K. Watanabe | ||
| 4840 | Otaynang | 23. Oktober 1989 | Y. Oshima | ||
| 4841 | Manjiro | 28. Oktober 1989 | T. Seki | ||
| 4842 | Atsushi | 21. November 1989 | S. Ueda, H. Kaneda | ||
| 4843 | Mégantic | 28. Februar 1990 | D. Debehogne | ||
| 4844 | Matsuyama | 23. Januar 1991 | S. Ueda, H. Kaneda | ||
| 4845 | Tsubetsu | 5. Mäerz 1991 | K. Endate, K. Watanabe | ||
| 4846 | Tuthmosis | ? | 3,217 | 24. September 1960 | C. J. van Houten, Tom Gehrels |
| 4847 | Amenhotep | ? | 2,167 | 24. September 1960 | C. J. van Houten, Tom Gehrels |
| 4848 | Tutenchamun | 16 | 3,143 | 30. September 1973 | C. J. van Houten, Tom Gehrels |
| 4849 | Ardenne | 17. August 1936 | K. Reinmuth | ||
| 4850 | Palestrina | 27. Oktober 1973 | F. Börngen | ||
| 4851 | Vodop’yanova | 26. Oktober 1976 | T. M. Smirnowa | ||
| 4852 | Pamjones | 15. Mee 1977 | N. S. Tschernych | ||
| 4853 | Marielukac | 28. Juni 1979 | C. Torres | ||
| 4854 | Edscott | 2. Mäerz 1981 | S. J. Bus | ||
| 4855 | Tenpyou | 14. November 1982 | H. Kosai, K. Hurukawa | ||
| 4856 | Seaborg | 11. Juni 1983 | C. S. Shoemaker | ||
| 4857 | Altgamia | 29. Mäerz 1984 | C. S. Shoemaker | ||
| 4858 | 1985 UA | 23. Oktober 1985 | J. B. Gibson | ||
| 4859 | Fraknoi | 7. Oktober 1986 | E. Bowell | ||
| 4860 | Gubbio | 3. Mäerz 1987 | E. Bowell | ||
| 4861 | Nemirovskij | 27. August 1987 | L. G. Karatschkina | ||
| 4862 | Loke | 30. September 1987 | P. Jensen | ||
| 4863 | Yasutani | 13. November 1987 | S. Ueda, H. Kaneda | ||
| 4864 | 1988 RA5 | 2. September 1988 | D. Debehogne | ||
| 4865 | Sor | 18. Oktober 1988 | T. Seki | ||
| 4866 | Badillo | 10. November 1988 | T. Kojima | ||
| 4867 | Jupiter-Trojaner | ||||
| 4868 | Knushevia | 27. Oktober 1989 | E. F. Helin | ||
| 4869 | Piotrovsky | 26. Oktober 1989 | L. I. Tschernychowa | ||
| 4870 | Shcherban’ | 25. Oktober 1989 | L. W. Schurawljowa | ||
| 4871 | Riverside | 24. November 1989 | M. Koishikawa | ||
| 4872 | Grieg | 25. Dezember 1989 | F. Börngen | ||
| 4873 | Fukaya | 4. Mäerz 1990 | A. Sugie | ||
| 4874 | Burke | 12. Januar 1991 | E. F. Helin | ||
