Wikipedia:Kategorijų statistika/Pasenę
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Kategorijų statistika (2005 lapkričio 2 d. duomenys)
[taisyti] Aukščiausio lygio kategorijos
Aukščiausio lygio kategorijų pasiskirstymas:
| Kategorija | Unikalių straipsnių | % visų kategorizuotų | % visų | Nebaigtų % | Su paveikslėliais % |
|---|---|---|---|---|---|
| Biologija | 2139 | 23,74 % | 25,25 % | 6,78 % | 76,11 % |
| Geografija | 1769 | 19,63 % | 20,88 % | 50,48 % | 63,76 % |
| Kultūra | 1150 | 12,76 % | 13,58 % | 19,13 % | 54,09 % |
| Įvykiai | 699 | 7,76 % | 8,25 % | 39,63 % | 1,43 % |
| Lietuva | 651 | 7,22 % | 7,69 % | 63,59 % | 72,04 % |
| Kompiuterių mokslas | 333 | 3,70 % | 3,93 % | 29,13 % | 22,22 % |
| Biografijos | 277 | 3,07 % | 3,27 % | 29,60 % | 62,82 % |
| Chemija | 221 | 2,45 % | 2,61 % | 64,71 % | 65,16 % |
| Istorija | 180 | 2,00 % | 2,12 % | 31,67 % | 26,11 % |
| Astronomija | 173 | 1,92 % | 2,04 % | 17,34 % | 76,30 % |
| Psichologija | 162 | 1,80 % | 1,91 % | 3,70 % | 17,90 % |
| Vikipedija | 154 | 1,71 % | 1,82 % | 5,84 % | 94,16 % |
| Politologija | 154 | 1,71 % | 1,82 % | 33,12 % | 16,88 % |
| Matematika | 148 | 1,64 % | 1,75 % | 35,14 % | 20,95 % |
| Medicina | 137 | 1,52 % | 1,62 % | 21,17 % | 15,33 % |
| Kalbotyra | 116 | 1,29 % | 1,37 % | 34,48 % | 26,72 % |
| Fizika | 103 | 1,14 % | 1,22 % | 39,81 % | 22,33 % |
| Geologija | 78 | 0,87 % | 0,92 % | 33,33 % | 52,56 % |
| Ekonomika | 70 | 0,78 % | 0,83 % | 37,14 % | 25,71 % |
| Teisė | 52 | 0,58 % | 0,61 % | 36,54 % | 21,15 % |
| Filosofija | 39 | 0,43 % | 0,46 % | 30,77 % | 12,82 % |
| Technologija | 33 | 0,37 % | 0,39 % | 30,30 % | 39,39 % |
| Antropologija | 29 | 0,32 % | 0,34 % | 24,14 % | 17,24 % |
| Sociologija | 27 | 0,30 % | 0,32 % | 48,15 % | 7,41 % |
| Organizacijos | 26 | 0,29 % | 0,31 % | 15,38 % | 15,38 % |
| Švietimas | 16 | 0,18 % | 0,19 % | 6,25 % | 0,00 % |
| Logika | 15 | 0,17 % | 0,18 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Studijos | 9 | 0,10 % | 0,11 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Mokslo įstaigos | 9 | 0,10 % | 0,11 % | 33,33 % | 0,00 % |
| Pseudomokslai | 9 | 0,10 % | 0,11 % | 33,33 % | 22,22 % |
| Žiniasklaida | 7 | 0,08 % | 0,08 % | 28,57 % | 42,86 % |
| Ekologija | 7 | 0,08 % | 0,08 % | 71,43 % | 14,29 % |
| Profesijos | 5 | 0,06 % | 0,06 % | 20,00 % | 0,00 % |
| Meteorologija | 5 | 0,06 % | 0,06 % | 40,00 % | 60,00 % |
| Technika | 3 | 0,03 % | 0,04 % | 33,33 % | 33,33 % |
| Inžinerija | 3 | 0,03 % | 0,04 % | 33,33 % | 0,00 % |
| Premijos | 2 | 0,02 % | 0,02 % | 0,00 % | 50,00 % |
| Žinynai | 1 | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % | 100,00 % |
| Tarpdisciplininiai mokslai | 0 | 0,00 % | 0,00 % | - | - |
| Teologija | 0 | 0,00 % | 0,00 % | - | - |
| Valstybės tarnyba | 0 | 0,00 % | 0,00 % | - | - |

