Šalių sąrašas
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Abėcėlinis pasaulio šalių sąrašas. Sąraše žvaigždute (*) pažymėtos teritorijos, neturinčios valstybės statuso.
Pastaba: IOC - Tarptautinio olimpinio komiteto oficialiai naudojama šalies santrumpa.
A Ą B C Č D E Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž
[taisyti] A
| Šalis | IOC | ISO | Ilgas/kitas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| AFG | AF | Afganistano Islamo Valstybė | |
| IRL | IE | ||
| ALB | AL | Albanijos Respublika | |
| ALG | DZ | Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika | |
| ASA | AS | Rytų Samoa | |
| AND | AD | Andoros Kunigaikštystė | |
| Angilija* | - | AI | |
| ANG | AO | Angolos Respublika | |
| Antarktis* | - | AQ | Antarktida |
| ANT | AG | ||
| ARG | AR | Argentinos Respublika | |
| ARM | AM | Armėnijos Respublika | |
| ARU | AW | ||
| AUS | AU | ||
| AUT | AT | Austrijos Respublika | |
| AZE | AZ | Azerbaidžano Respublika |
[taisyti] B
| Šalis | IOC | ISO | Ilgas/kitas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| BAH | BS | Bahamų Sandrauga; Bahamai | |
| BRN | BH | Bahreino Karalystė | |
| BLR | BY | Baltarusijos Respublika; Gudija | |
| BAN | BD | Bangladešo Liaudies Respublika | |
| BAR | BB | ||
| BEL | BE | Belgijos Karalystė | |
| BIZ | BZ | ||
| BEN | BJ | Benino Respublika | |
| BER | BM | Bermudai | |
| GBS | GW | Bisau Gvinėjos Respublika | |
| BOL | BO | Bolivijos Respublika | |
| BIH | BA | Bosnijos ir Hercegovinos Respublika | |
| BOT | BW | Botsvanos Respublika | |
| Buvė* | - | BV | Buvė sala |
| BRA | BR | Brazilijos Federacinė Respublika | |
| BRU | BN | Brunėjaus Darusalamas | |
| BUL | BG | Bulgarijos Respublika | |
| BUR | BF | ||
| BDI | BI | Burundžio Respublika | |
| BHU | BT | Butano Karalystė |
[taisyti] C
| Šalis | IOC | ISO | Ilgas/kitas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| CAF | CF |
[taisyti] Č
| Šalis | IOC | ISO | Ilgas/kitas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| CHA | TD | Čado Respublika | |
| CZE | CZ | Čekijos Respublika | |
| CHI | CL | Čilės Respublika |
[taisyti] D
| Šalis | IOC | ISO | Ilgas/kitas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| DEN | DK | Danijos Karalystė | |
| IVB | VG | ||
| DMA | DM | Dominikos Sandrauga | |
| DOM | DO | ||
| CIV | CI | Dramblio Kaulo Kranto Respublika; Kot d'Ivuaras | |
| DJI | DJ | Džibučio Respublika |
[taisyti] E
| Šalis | IOC | ISO | Ilgas/kitas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| EGY | EG | Egipto Arabų Respublika | |
| ECU | EC | Ekvadoro Respublika | |
| ERI | ER | ||
| EST | EE | Estijos Respublika | |
| ETH | ET | , (Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika) |
[taisyti] F
| Šalis | IOC | ISO | Ilgas/kitas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| Folklando salos* | - | FK | Malvinų salos |
| Farerų salos* | - | FO | |
| FIJ | FJ | Fidžio Salų Respublika | |
| PHI | PH | Filipinų Respublika |
[taisyti] G
| Šalis | IOC | ISO | Ilgas/kitas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| GAB | GA | Gabono Respublika | |
| GUY | GY | Gajanos Respublika | |
| GAM | GM | Gambijos Respublika | |
| GHA | GH | Ganos Respublika | |
| Gibraltaras* | - | GI | |
| GRE | GR | Graikijos Respublika | |
| GRN | GD | ||
| Grenlandija* | - | GL | |
| GEO | GE | ||
| GUM | GU | ||
| Gvadelupa* | - | GP | |
| GUA | GT | Gvatemalos Respublika | |
| GUI | GN | Gvinėjos Respublika |
[taisyti] H
| Šalis | IOC | ISO | Ilgas/kitas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| HAI | HT | Haičio Respublika | |
| Herdo ir Makdonaldo salos* | - | HM | |
| HON | HN | Hondūro Respublika | |
| HKG | HK | Siengangas |
[taisyti] I
| Šalis | IOC | ISO | Ilgas/kitas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| IND | IN | Indijos Respublika | |
| Indijos vandenyno britų salos* | - | IO | |
| INA | ID | Indonezijos Respublika | |
| IRQ | IQ | Irako Respublika | |
| IRI | IR | Irano Islamo Respublika | |
| ISL | IS | Islandijos Respublika | |
| ESP | ES | Ispanijos Karalystė | |
| ITA | IT | Italijos Respublika | |
| ISR | IL | Izraelio Valstybė |
[taisyti] J
| Šalis | IOC | ISO | Ilgas/kitas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| JAM | JM | ||
| JPN | JP | ||
| YEM | YE | Jemeno Respublika | |
| JOR | JO | Jordanijos Hašimitų Karalystė | |
| UAE | AE | ||
| GBR | GB | Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė; Didžioji Britanija | |
| USA | US | Jungtinės Amerikos Valstijos | |
| MGO | ? |
[taisyti] K
| Šalis | IOC | ISO | Ilgas/kitas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| CAY | KY | ||
| Kalėdų sala* | - | CX | |
| CAM | KH | Kambodžos Karalystė | |
| CMR | CM | Kamerūno Respublika | |
| CAN | CA | ||
| QAT | QA | Kataro Valstybė | |
| KAZ | KZ | Kazachstano Respublika | |
| KEN | KE | Kenijos Respublika | |
| CHN | CN | Kinijos Liaudies Respublika | |
| CYP | CY | Kipro Respublika | |
| KGZ | KG | Kirgizijos Respublika | |
| KIR | KI | Kiribačio Respublika | |
| Kokosų salos* | - | CC | Kilingo salos |
| COL | CO | Kolumbijos Respublika | |
| COM | KM | Komorų Federacinė Islamo Respublika | |
| COD | CD | ||
| CGO | CG | Kongo Respublika | |
| CRC | CR | Kosta Rikos Respublika | |
| CRO | HR | Kroatijos Respublika | |
| CUB | CU | Kubos Respublika | |
| COK | CK | ||
| KUW | KW | Kuveito Valstybė |
[taisyti] L
| Šalis | IOC | ISO | Ilgas/kitas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| LAO | LA | Laoso Liaudies Demokratinė Respublika | |
| LAT | LV | Latvijos Respublika | |
| POL | PL | Lenkijos Respublika | |
| LES | LS | Lesoto Karalystė | |
| LIB | LB | Libano Respublika | |
| LBR | LR | Liberijos Respublika | |
| LBA | LY | Libijos Arabų Socialistinė Liaudies Džamahirija | |
| LIE | LI | Lichtenšteino Kunigaikštytė | |
| LTU | LT | Lietuvos Respublika | |
| LUX | LU | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė |
[taisyti] M
| Šalis | IOC | ISO | Ilgas/kitas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| Makao* | - | MO | Aomenas |
| MAD | MG | Madagaskaro Respublika | |
| MKD | MK | Makedonijos Respublika; Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija | |
| MAS | MY | ||
| MAW | MW | Malavio Respublika | |
| MDV | MV | Maldyvų Respublika | |
| MLI | ML | Malio Respublika | |
| MLT | MT | Maltos Respublika | |
| Marianos šiaurinės salos* | - | MP | |
| MAR | MA | Maroko Karalystė | |
| Martinika* | - | MQ | |
| MHL | MH | Maršalo Salų Respublika | |
| MRI | MU | Mauricijaus Respublika | |
| MTN | MR | Mauritanijos Islamo Respublika | |
| Mayotte'as* | - | YT | |
| MEX | MX | Meksikos Jungtinės Valstijos | |
| ISV | VI | ||
| MYA | MM | Mianmaro Sąjunga; anksčiau - Birma | |
| FSM | FM | ||
| MDA | MD | Moldovos Respublika; Moldova | |
| MON | MC | Monako Kunigaikštystė | |
| MGL | MN | ||
| Montseratas* | - | MS | |
| MOZ | MZ | Mozambiko Respublika |
[taisyti] N
| Šalis | IOC | ISO | Ilgas/kitas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| NAM | NA | Namibijos Respublika | |
| Naujoji Kaledonija* | - | NC | |
| NZL | NZ | ||
| NRU | NR | Nauru Respublika | |
| NEP | NP | Nepalo Karalystė | |
| AHO | AN | ||
| NGR | NG | Nigerijos Federacinė Respublika | |
| NIG | NE | Nigerio Respublika | |
| NCA | NI | Nikaragvos Respublika | |
| Niue* | - | NU | Niujės sala |
| Norfolkas* | - | NF | Norfolko sala |
| NOR | NO | Norvegijos Karalystė |
[taisyti] O
| Šalis | IOC | ISO | Ilgas/kitas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| NED | NL | Nyderlandų Karalystė; Nyderlandai | |
| OMA | OM | Omano Sultonatas |
[taisyti] P
| Šalis | IOC | ISO | Ilgas/kitas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| PAK | PK | Pakistano Islamo Respublika | |
| PLW | PW | Palau Respublika | |
| Palestina* | - | PS | Okupuota Palestinos teritorija; Gazos Ruožas ir Vakarų Krantas |
| PAN | PA | Panamos Respublika | |
| PNG | PG | ||
| PAR | PY | Paragvajaus Respublika | |
| PER | PE | Peru Respublika | |
| RSA | ZA | ||
| Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičo salos* | - | GS | |
| KOR | KR | Korėjos Respublika | |
| Pitcairno salos* | - | PN | Pitkerno salos |
| POR | PT | Portugalijos Respublika | |
| Prancūzijos Gviana* | - | GF | |
| Prancūzijos Polinezija* | - | PF | |
| FRA | FR | Prancūzijos Respublika | |
| Prancūzijos Pietų ir Antarkties sritys* | - | TF | |
| PUR | PR | ||
| GEQ | GQ | Pusiaujo Gvinėjos Respublika |
[taisyti] R
| Šalis | IOC | ISO | Ilgas/kitas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| Reunionas* | - | RE | |
| RWA | RW | Ruandos Respublika | |
| ROM | RO | ||
| RUS | RU | Rusijos Federacija | |
| TLS | TP |
[taisyti] S
| Šalis | IOC | ISO | Ilgas/kitas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| SOL | SB | ||
| ESA | SV | Salvadoro Respublika | |
| SAM | WS | Samoa Nepriklausomoji Valstybė | |
| SMR | SM | San Marino Respublika | |
| STP | ST | San Tomės ir Prinsipės Demokratinė Respublika | |
| KSA | SA | Saudo Arabijos Karalystė | |
| SEY | SC | Seišelių Respublika | |
| Sen Pjeras ir Mikelonas* | - | PM | |
| SEN | SN | Senegalo Respublika | |
| SKN | KN | ||
| LCA | LC | ||
| VIN | VC | ||
| SER | ? | ||
| SLE | SL | Siera Leonės Respublika | |
| SIN | SG | Singapūro Respublika | |
| SYR | SY | Sirijos Arabų Respublika | |
| SVK | SK | Slovakijos Respublika | |
| SLO | SI | Slovėnijos Respublika | |
| SOM | SO | Somalio Demokratinė Respublika | |
| SUD | SD | Sudano Respublika | |
| FIN | FI | Suomijos Respublika | |
| SUR | SR | Surinamo Respublika | |
| SWZ | SZ | Svazilando Karalystė |
[taisyti] Š
| Šalis | IOC | ISO | Ilgas/kitas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| PRK | KP | Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika | |
| Špicbergenas* | - | SJ | Svalbardas ir Jan Mayenas |
| SRI | LK | Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika | |
| Šventoji Elena* | - | SH | Šventosios Elenos sala |
| SWE | SE | Švedijos Karalystė | |
| SUI | CH | Šveicarijos Konfederacija |
[taisyti] T
| Šalis | IOC | ISO | Ilgas/kitas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| TJK | TJ | Tadžikistano Respublika; Tadžikistanas | |
| THA | TH | Tailando Karalystė | |
| TPE | TW | Kinijos Respublika | |
| TAN | TZ | Tanzanijos Jungtinė Respublika | |
| TOG | TG | Togo Respublika | |
| Tokelau* | - | TK | |
| TGA | TO | Tongos Karalystė | |
| TRI | TT | Trinidado ir Tobago Respublika | |
| TUN | TN | Tuniso Respublika | |
| TUR | TR | Turkijos Respublika | |
| TKM | TM | Turkmėnistanas | |
| Turkso ir Caicoso salos* | - | TC | Terkso ir Kaiko salos |
| TUV | TV |
[taisyti] U
| Šalis | IOC | ISO | Ilgas/kitas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| UGA | UG | Ugandos Respublika | |
| UKR | UA | ||
| URU | UY | Urugvajaus Rytų Respublika | |
| UZB | UZ | Uzbekistano Respublika; Uzbekistanas |
[taisyti] V
| Šalis | IOC | ISO | Ilgas/kitas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| Vakarų Sachara* | - | EH | |
| VAN | VU | Vanuatu Respublika | |
| VAT | VA | Vatikano Miesto Valstybė; Šventasis Sostas | |
| VEN | VE | Venesuelos Respublika | |
| HUN | HU | Vengrijos Respublika | |
| VIE | VN | Vietnamo Socialistinė Respublika | |
| GER | DE | Vokietijos Federacinė Respublika | |
| Wallisas ir Futuna* | - | WF | Volio ir Futunos salos |
[taisyti] Z
| Šalis | IOC | ISO | Ilgas/kitas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| ZAM | ZM | Zambijos Respublika | |
| ZIM | ZW | Zimbabvės Respublika |
[taisyti] Ž
| Šalis | IOC | ISO | Ilgas/kitas pavadinimas |
|---|---|---|---|
| CPV | CV | Žaliojo Kyšulio Respublika; Kabo Verdė |

