Prancūzijos regionai ir departamentai
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Žemiau pateikiamoje lentelėje išvardinti 95 Prancūzijos departamentai, suskirstyti pagal regionus. Prancūzijos departamentai grupuojami į 26 regionus:
| Regionas | Numeris | Departamentas | Plotas km² |
Gyventojai x 1000 (2003) |
Administracinis centras |
| Akvitanija Aquitaine |
41309 | 2980,0 | Bordo | ||
| 24 | Dordonė | 9060 | 391,0 | Perigė | |
| 33 | Žironda | 10000 | 1316,2 | Bordo | |
| 40 | Landai | 9243 | 345,4 | Mont de Marsanas | |
| 47 | Lo ir Garona | 5361 | 313,6 | Aženas | |
| 64 | Atlanto Pirėnai | 7645 | 613,8 | Po | |
| Elzasas Alsace |
8280 | 1798,4 | Strasbūras | ||
| 67 | Žemutinis Reinas | 4755 | 1074,3 | Strasbūras | |
| 68 | Aukštutinis Reinas | 3525 | 724,1 | Kolmaras | |
| Bretanė Bretagne |
27209 | 2993,1 | Renas | ||
| 22 | Kot Darmoras | 6878 | 549,1 | Sen Brijė | |
| 29 | Finisteras | 6733 | 875,3 | Kemperas | |
| 35 | Ilis ir Vilenas | 6775 | 907,0 | Renas | |
| 56 | Morbijanas | 6823 | 661,7 | Vanas | |
| Burgundija Bourgogne |
31582 | 1601,2 | Dižonas | ||
| 21 | Kot Doras | 8763 | 503,7 | Dižonas | |
| 58 | Nievras | 6817 | 221,2 | Neveras | |
| 71 | Sona ir Luara | 8575 | 540,3 | Makonas | |
| 89 | Jona | 7427 | 336,0 | Oseras | |
| Centras | 39151 | 2446,8 | Orleanas | ||
| 18 | Šeras | 7235 | 307,9 | Buržas | |
| 28 | Eras ir Luara | 5880 | 400,6 | Šartras | |
| 36 | Endras | 6791 | 230,1 | Šatoru | |
| 37 | Endras ir Luara | 6127 | 564,8 | Tūras | |
| 41 | Luara ir Šeras | 6343 | 319,7 | Blua | |
| 45 | Luarė | 6775 | 623,7 | Orleanas | |
| Franš-Kontė | 16202 | 1130,1 | Bezansonas | ||
| 25 | Dubsas | 5234 | 509,1 | Bezansonas | |
| 70 | Aukštutinė Sona | 5360 | 232,4 | Vezulis | |
| 39 | Jura | 4999 | 250,1 | Lon le Sonjė | |
| 90 | Belforo teritorija | 609 | 138,5 | Belforas | |
| Il de Fransas | 12011 | 10865,6 | Paryžius | ||
| 91 | Esonas | 1804 | 1101,0 | Evri | |
| 92 | Aukštutinė Sena | 176 | 1470,0 | Nanteras | |
| 75 | Paryžius | 105 | 2140,1 | Paryžius | |
| 77 | Sena ir Marna | 5915 | 1188,5 | Melenas | |
| 93 | Sena-Sen Deni | 236 | 1351,9 | Bobinji | |
| 94 | Marnos slėnis | 245 | 1214,1 | Kretėjus | |
| 95 | Uazos slėnis | 1246 | 1084,7 | Serži Pontuazas | |
| 78 | Ivlinas | 2284 | 1315,3 | Versalis | |
| Korsika Corse |
8680 | 265,0 | Ajačas | ||
| 2A | Pietų Korsika | 4014 | 109,0 | Ajačas | |
| 2B | Aukštutinė Korsika | 4666 | 156,0 | Bastija | |
| Langedokas-Rusijonas Languedoc-Roussillon |
27376 | 2385,6 | Monpeljė | ||
| 11 | Odas | 6139 | 316,6 | Karkasonas | |
| 30 | Gardas | 5853 | 646,1 | Nimas | |
| 34 | Heras | 6101 | 930,3 | Monpeljė | |
| 48 | Lozeras | 5167 | 75,2 | Mandas | |
| 66 | Rytų Pirėnai | 4116 | 417,4 | Perpinjanas | |
| Limuzenas | 16942 | 708,9 | Limožas | ||
| 19 | Korezas | 5857 | 230,6 | Tiulis | |
| 23 | Krezas | 5565 | 123,9 | Geretas | |
| 87 | Aukštutinė Vjena | 5520 | 354,4 | Limožas | |
| Lotaringija Lorraine |
23547 | 2340,2 | Nansi | ||
| 54 | Merta ir Mozelis | 5241 | 720,9 | Nansi | |
| 55 | Mezas | 6216 | 192,7 | Bar le Diukas | |
| 57 | Mozelis | 6216 | 1048,4 | Mecas | |
| 88 | Vogėzai | 5874 | 378,2 | Epinalis | |
| Vidurio Pirėnai | 45349 | 2650,9 | Tulūza | ||
| 09 | Arježas | 4890 | 139,5 | Fua | |
| 12 | Averonas | 8736 | 264,1 | Rodezas | |
| 32 | Žeras | 6257 | 175,7 | Ošas | |
| 31 | Aukštutinė Garona | 6309 | 1120,4 | Tulūza | |
| 65 | Aukštutiniai Pirėnai | 4464 | 224,4 | Tarbas | |
| 46 | Lo | 5217 | 167,7 | Kahoras | |
| 81 | Tarnas | 5758 | 350,2 | Albi | |
| 82 | Tarnas ir Garona | 3718 | 208,9 | Montobanas | |
| Šiaurė-Pa de Kalė | 12413 | 4024,7 | Lilis | ||
| 59 | Šiaurė | 5742 | 2565,1 | Lilis | |
| 62 | Pa de Kalė | 6671 | 1459,6 | Arasas | |
| Žemutinė Normandija Basse-Normandie |
17589 | 1442,5 | Kanas | ||
| 14 | Kalvadosas | 5548 | 670,4 | Kanas | |
| 50 | Manšas | 5938 | 478,8 | Sent Lo | |
| 61 | Ornas | 6103 | 293,3 | Alansonas | |
| Aukštutinė Normandija Haute-Normandie |
12318 | 1792,0 | Ruanas | ||
| 27 | Eras | 6040 | 545,3 | Evrė | |
| 76 | Pajūrio Sena | 6278 | 1246,7 | Ruanas | |
| Overnė Auvergne |
26013 | 1314,7 | Klermon Feranas | ||
| 03 | Aljė | 7340 | 339,2 | Mulenas | |
| 15 | Kantalis | 5726 | 147,1 | Orijakas | |
| 43 | Aukštutinė Luara | 4977 | 215,1 | Le Piui | |
| 63 | Piui de Domas | 7970 | 613,3 | Klermon Feranas | |
| Luaros kraštas | 32082 | 3361,3 | Nantas | ||
| 44 | Atlanto Luara | 6815 | 1206,5 | Nantas | |
| 49 | Menas ir Luara | 7166 | 753,4 | Anžeras | |
| 53 | Majenas | 5175 | 292,5 | Lavalis | |
| 72 | Sartas | 6206 | 546,7 | Le Manas | |
| 85 | Vandėja | 6720 | 562,2 | La Rošas | |
| Pikardija Picardie |
19899 | 1861,0 | Amjenas | ||
| 02 | Esnas | 7369 | 536,3 | Lanas | |
| 60 | Uaza | 5860 | 760,3 | Bovė | |
| 80 | Soma | 6170 | 564,4 | Amjenas | |
| Puatu-Šarantas | 25809 | 1683,0 | Puatjė | ||
| 16 | Šarantas | 5956 | 343,0 | Angulemas | |
| 17 | Pajūrio Šarantas | 6864 | 581,6 | Rošelė | |
| 79 | De Sevras | 5999 | 344,3 | Nioras | |
| 86 | Vienas | 6990 | 414,1 | Puatjė | |
| Provansas-Alpės-Žydroji pakrantė Provence-Alpes-Côte d'Azur |
31400 | 4606,3 | Marselis | ||
| 04 | Aukštutinio Provanso Alpės | 6925 | 140,4 | Dinis | |
| 06 | Pajūrio Alpės | 4299 | 997,1 | Nica | |
| 13 | Ronos delta | 5087 | 1914,0 | Marselis | |
| 05 | Aukštutinės Alpės | 5549 | 122,6 | Gapas | |
| 83 | Varas | 5973 | 919,1 | Tulonas | |
| 84 | Vokliūzas | 3567 | 513,1 | Avinjonas | |
| Rona-Alpės Rhône-Alpes |
43698 | 5710,0 | Lionas | ||
| 01 | Enas | 5762 | 529,0 | Burg en Bresas | |
| 07 | Ardešas | 5529 | 289,9 | Priva | |
| 26 | Dromas | 6530 | 454,3 | Valansas | |
| 74 | Aukštutinė Savoja | 4388 | 634,9 | Ansi | |
| 38 | Izeras | 7431 | 1125,7 | Grenoblis | |
| 42 | Luara | 4781 | 701,2 | Sent Etjenas | |
| 69 | Rona | 3249 | 1596,0 | Lionas | |
| 73 | Savoja | 6028 | 379,0 | Šamberi | |
| Šampanė-Ardėnai Champagne-Ardenne |
25606 | 1342,6 | Šalonas prie Marnos | ||
| 08 | Ardėnai | 5229 | 293,4 | Šarlevilis Mezjeras | |
| 10 | Obas | 6004 | 293,3 | Trua | |
| 52 | Aukštutinė Marna | 6211 | 190,7 | Šomonas | |
| 51 | Marna | 8162 | 565,2 | Šalonas prie Marnos |
Prie Prancūzijos administracinių regionų taip pat priskiriami 4 užjūrio departamentai (DOM):
| Regionas | Numeris | Plotas km² |
Gyventojai x 1000 (2003) |
Administracinis centras |
| Prancūzijos Gviana Guyane |
973 | 83534 | 188,2 | Kajena |
| Gvadelupė Guadeloupe |
971 | 1780 | 440,4 | Bas Teras |
| Martinika Martinique |
972 | 1128 | 391,0 | For de Fransas |
| Rejunjonas | 974 | 2546 | 764,3 | Sen Deni |


