Vaizdas:Kung Pao Chicken.jpg
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Paveikslėlio naudojimas
Paveikslėlis naudojamas šiuose straipsniuose:
Metaduomenys
Šioje iliustracijoje ar faile yra saugoma papildoma informacija, sukurta skaitmeminio fotoaparato, skenerio. Jei failas yra pakeistas, kai kurios detalės gali ne visai tiksliai aprašyti pakeistą iliustraciją.
| Fotoaparato gamintojas | Canon |
|---|---|
| Fotoaparato modelis | Canon PowerShot S2 IS |
| Pasukimas | Standartinis |
| Horizontali raiška | 180 taškai colyje |
| Vertikali raiška | 180 taškai colyje |
| Failas paskutinį kartą keistas | 20:52, 2006 Sausio 24 |
| Y and C positioning | 1 |
| Išlaikymas | 1/1 sek. (1) |
| F numeris | f/4.5 |
| Exif versija | 2.2 |
| Sukūrimo data ir laikas | 20:52, 2006 Sausio 24 |
| Skaitmenizavimo data ir laikas | 20:52, 2006 Sausio 24 |
| Image compression mode | 3 |
| Užrakto greitis | 0 |
| Diafragma | 4.34375 |
| Išlaikymo paklaida | 0 |
| Maximum land aperture | 2.875 |
| Matavimo režimas | Centruotas vidurkis |
| Blykstė | 73 |
| Židinio nuotolis | 6 mm |
| Spalvų pristatymas | sRGB |
| Židinio projekcijos X raiška | 9102.2222222222 |
| Židinio projekcijos Y raiška | 9142.8571428571 |
| Židinio projekcijos raiškos matavimo vienetai | coliai |
| Sensing method | One-chip color area sensor |
| Custom image processing | Normal process |
| Išlaikymo režimas | Rankinis |
| Baltumo balansas | Automatinis baltumo balansas |
| Skaitmeninio priartinimo koeficientas | 1 |
| Scene capture type | Paprastas |

