Gordon
Un article de Wikipèdia, l'enciclopèdia liura.
| Gordon | |
|---|---|
| País | |
| Region | Miègjorn Pirenèus (cap-luòc) |
| Despartament | Òlt (jos-prefectura) |
| Arrondiment | Arrondiment de Gordon (cap-luòc) |
| Canton | canton de Gordon |
| Còde INSEE | 46127 |
| Còde postal | 46300 (las doas darrièras chifras representan lo numèro d'arrondiment) |
| Cònsol Mandat en cors |
Arlette Feixa 2001 - 2008 |
| Intercomunalitat | @@ |
| Longitud | 01° 23' 01" Est |
| Latitud | 44° 49' 18" Nòrd |
| Altituds | mejana : 263 m minimala : 130 m maximala : 323 m |
| Superficia | 4552 ha = 45,52 km² |
| Populacion sens comptes dobles |
4882 ab. (1999) |
| Densitat | 107 ab./km² |
Gordon es una comuna situada dins lo departament de l'Òlt e la region Miègjorn Pirenèus.
[Modificar] Evolucion demografica


