Lista: Urqu (Uralan Amerika)
Wikipidiyaman
Lista: Urqu (Uralan Amerika)
Plantilla:Navigationsleiste Berge oder Erhebungen nach Staat/Südamerika
| Name des Berges | Höhe | Gebirge | Staat | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aconcagua | 6.959 m | Anden | Argentinien | höchster Berg Amerikas | |
| Monte Pissis | 6.882 m evt nur 6.795 | Anden | Argentinien | Vulkan | |
| Ojos del Salado | 6.880 m | Anden | Argentinien, Chile | erloschener Vulkan | |
| Mercedario | 6.770 m | Anden | Argentinien | ||
| Nevado Huascarán | 6.768 m | Cordillera Blanca, Anden | Peru | ||
| Bonete Chico | 6.759 m | Anden | Argentinien | ||
| Llullaillaco | 6.739 m | Anden | Argentinien, Chile | Vulkan | |
| Cerro el Liberdador | 6.720 m | Anden | Argentinien | ||
| Yerupaja | 6.634 m | Cordillera Huayhuash, Anden | Peru | ||
| Tupungato | 6.550 m | Anden | Argentinien, Chile | ||
| Sajama | 6.542 m | Anden | Bolivien | ||
| Illimani | 6.462 m | Cordillera Real, Anden | Bolivien | erloschener Vulkan | |
| Coropuna | 6.425 m | Anden | Peru | erloschener Vulkan | |
| Ausangate | 6.384 m | Anden | Peru | ||
| Illampú | 6.368 m | Cordillera Real, Anden | Bolivien | ||
| Parinacota | 6.348 m | Anden | Chile, Bolivien | Vulkan | |
| Siula Grande | 6.344 m | Cordillera Huayhuash, Anden | Peru | ||
| Chimborazo | 6.310 m | Anden | Ecuador | Vulkan | |
| Ampato | 6.310 m | Cordillera Occidental, Anden | Peru | Vulkan | |
| Volcán Pomerape | 6.286 m | Cordillera Occidental, Anden | Chile, Bolivien | Vulkan | |
| Palcaraju | 6.274 m | Cordillera Blanca, Anden | Peru | ||
| Huayna Potosí | 6.088 m | Anden | Bolivien | ||
| Chachani | 6.075 m | Anden | Peru | ||
| Volcán Guallatire | 6.071 m | Cordillera Occidental, Anden | Chile | ||
| Cerro Acotango | 6.052 m | Cordillera Occidental, Anden | Chile | Vulkan | |
| Nevado Alpamayo | 5.947 m | Cordillera Blanca, Anden | Peru | "schoenster Berg der Welt", "Weisse Kathedrale" | |
| Cotopaxi | 5.897 m | Anden | Ecuador | Vulkan | |
| Volcán Misti | 5.822 m | Anden | Peru | Vulkan | |
| Cayambe | 5.796 m | Anden | Ecuador | Vulkan | |
| Pico Cristóbal Colón | 5.776 m | Sierra Nevada de Santa Marta | Kolumbien | ||
| Nevado de Tuco | 5.454 m | Cordillera Blanca | Peru | ||
| Nevado del Ruiz | 5.389 m | Anden | Kolumbien | Vulkan | |
| Maipo | 5.323 m | Anden | Argentinien, Chile | ||
| Pico Bolívar | 5.002 m | Kordillere von Mérida | Venezuela | ||
| San Valentín | 4.058 m | Anden | Chile | ||
| Lanín | 3.747 m | Anden | Argentinien | Vulkan | |
| San Lorenzo | 3.700 m | Anden | Argentinien, Chile | ||
| Murallón | 3.600 m | Anden | Argentinien, Chile | ||
| Tronador | 3.554 m | Anden | Argentinien, Chile | ||
| Monte Fitz Roy | 3.405 m | Anden | Argentinien/Patagonien | ||
| Cerro Chaltén (aka Cerro Fitz Roy) | 3.375 m | Anden | Argentinien | ||
| Cerro Torre | 3.133 m | Anden | Argentinien | ||
| Pico da Neblina | 3.014 m | Bergland von Guayana | Brasilien, Venezuela | ||
| Pico 31 de Março | 2.992 m | Bergland von Guayana | Brasilien | ||
| Volcán Villarrica | 2.847 m | Anden | Chile | aktiver Vulkan | |
| Torres del Paine | 2.800 m | Patagonien, Anden | Chile | ||
| Roraima-Tepui | 2.772 m | La Gran Sabana, Bergland von Guayana | Brasilien, Guyana, Venezuela | ||
| Pedra da Mina | 2.770 m | Serra da Mantiqueira | Brasilien | ||
| Turumiquire | 2.596 m | Cordillera de Caripe | Venezuela | ||
| Marahuaca | 2.579 m | Sierra Marahuaca, Bergland von Guyana | Venezuela | ||
| Yogan | 2.469 m | Chile | |||
| Auyan-Tepui | ca. 2.400 m | La Gran Sabana, Bergland von Guayana | Venezuela | ||
| Morro Alto | 1.678 m | Brasilien |
Südamerika ist ein Kontinent, bei dem die Angaben, auch offizielle, bezüglich der Höhen oft stark variieren. Mit diesem Problem hat sich Aaron Maizlish auf [Peaklist] auseinandergesetzt.

