Fluor
From Wikipedia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Opšti podaci | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ime, simbol, atomski broj | Fluor, F, 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pripadnost skupu | halogenih elemenata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| grupa, perioda | VIIA, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| gustina, tvrdoća | 1,696 kg/m3, bez podataka | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boja | zelenkastožuta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osobine atoma | |||||||||||||||||||||||||||||||
| atomska masa | 18,9984 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
| atomski radijus | 50 (42) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| kovalentni radijus | 71 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| van der Valsov radijus | 147 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| elektronska konfiguracija | [He]2s22p5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na energetskim nivoima | 2, 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| oksidacioni broj | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Osobine oksida | jako kiseli | ||||||||||||||||||||||||||||||
| kristalna struktura | regularna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| fizičke osobine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| agregatno stanje | gasovito | ||||||||||||||||||||||||||||||
| temperatura topljenja | 53,53 K (-219,62 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| temperatura ključanja | 85,03 K (-188,12 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| molska zapremina | 11,20×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| toplota isparavanja | 3,2698 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| toplota topljenja | 0,2552 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| pritisak zasićene pare | bez podataka | ||||||||||||||||||||||||||||||
| brzina zvuka | bez podataka | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostale osobine | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativnost | 3,98 (Pauling) 4,10 (Alred) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| specifična toplota | 824 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| specifična provodljivost | bez podataka | ||||||||||||||||||||||||||||||
| toplotna provodljivost | 0,0279 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I energija jonizacije | 1681,0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| II energija jonizacije | 3374,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| III energija jonizacije | 6050,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IV energija jonizacije | 8407,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| V energija jonizacije | 11022,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VI energija jonizacije | 15164,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VII energija jonizacije | 17868 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VIII energija jonizacije | 92038,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IX energija jonizacije | 106434,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Najstabilniji izotopi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamo gde drugačije nije naznačeno, upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Objašnjenja skraćenica: zast.=zastupljenost u prirodi, v.p.r.=vreme polu raspada, n.r.=način raspada, e.r.=energija raspada, p.r.=proizvod raspada |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Elementarni fluor je gas žutozelene boje. On je najreaktivniji od svih elemenata. Direktno reaguje na sve metale i nemetale. Vodu razlaže gradeći fluorovodonik, HF.
Reaktivnost fluora bila je dugo godina prepreka za njegovo dobijanje u elementarnom stanju. Danas se fluor industrijski dobija elektrolizom istopljenog kalijum-fluorida na anhidrovanom fluorovodoniku. U prirodi se fluor nalazi u vidu jedinjenja sa oksidacionim brojem -1 i to najčešće u vidu fluorita, CaF2, i karnalita, Na3AlF6. Tragovi jedinjenja fluora nalaze se u morskoj vodi, kostima, zubima, krvi i mleku. Fluorovi derivati metana i etana su veoma slabi otroavi za razliku od ostalih jedinjenja fluora te se stoga te se zbog svoje velike inertnosti upotrebljavaju u rashladnim uređajima pod nazivom freon. Fluor se koristi i za sintezu uran-heksafluorida koji se primenjuje u izradi nuklearnog oružija.

