Diskutim:Kumanova/Arkiva 000
Nga Wikipedia, Enciklopedia e Lirë
[redaktoni] Katune
Diskutimet mbi katundet e : Shkupit, Strugës, Ohrit, Manastirit, Kumanovës, Gostivarit, Dibrës, Tetovës.
Nëse dini toponime shqiptare në këtë hapësirë, ju lutem shënoni këtu
[redaktoni] Tabela
| Vendbanimet në Kumanovë | |||||||||
| Nr | Maqedonisht | Shqip | Latinisht | Popullsia | Sipërfaqja | Kryetari | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | mk:Агино Село | Agino Sella | Agino Selo | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 02 | mk:Бедиње | Bedinja | Bedinje | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 03 | mk:Биљановце | Biljanovci | Biljanovce | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 04 | mk:Брзак | Bërzaku | Brzak | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 05 | mk:Вакв | Vakëfi | Vakv | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 06 | mk:Винце | Vincë | Vince | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 07 | mk:Горно Коњаре | Kojnkare e epërme | Gorno Konjare | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 08 | mk:Долно Коњаре | Kojnare e poshtme | Dolno Konjare | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 09 | mk:Д'лга | Dllëga | D'lga | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 10 | mk:Доброшане | Dobroshani | Dobroshane | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 11 | mk:Карабичане | Karabiçani | Karabiçane | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 12 | mk:Карпош | Karposhi | Karposh | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 13 | mk:Лопате | Llopati | Lopate | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 14 | mk:Љубодраг | Lubidragi | Ljubodrag | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 15 | mk:Ново Село (Кумановско) | Novo Sella (Kumanovë) | Novo Selo (Kumanovsko) | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 16 | mk:Проевце | Proevci | Proevce | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 17 | mk:Пчиња | Pçinja | Pçinja | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 18 | mk:Режановце | Ërxhanoci | Rezhanovce | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 19 | mk:Речица | Reçica | Reçica | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 20 | mk:Романовце | Rramanlia | Romanovce | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 21 | mk:Сопот (Кумановско) | Sopoti (Kumanovë) | Sopot (Kumanovsko) | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 22 | mk:Студена Бара | Studeni Bari | Studena Bara | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 23 | mk:Сушево (Кумановско) | Susheva (Kumanovë) | Sushevo (Kumanovsko) | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 24 | mk:Табановце | Tabanovci | Tabanovce | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 25 | mk:Тромеѓа | Tromegja | Tromegja | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 26 | mk:Умин Дол | Umin Dolli | Umin Dol | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 27 | mk:Черкези | Çerkezi | Çerkezi | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 28 | mk:Четирце | Çetirca | Çetirce | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 29 | mk:Шупли Камен | Shupli Kameni | Shupli Kamen | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 30 | mk:Липково | Likova | Lipkovo | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 31 | mk:Лојане | Llojani | Lojane | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 32 | mk:Ваксинце | Vaksinca | Vaksince | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 33 | mk:Слупчане | Sllupçani | Slupçane | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 34 | mk:Оризари (Кумановско) | Orizarja (Kumanovë) | Orizari (Kumanovsko) | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 35 | mk:Белановце | Bellanoci | Belanovce | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 36 | mk:Алашевце | Allasheci | Alashevce | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 37 | mk:Извор (Кумановско) | Izvori (Kumanovë) | Izvor (Kumanovsko) | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 38 | mk:Гошинце | Goshinca | Goshince | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 39 | mk:Р'нковце | Ërkoci | R'nkovce | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 40 | mk:Думановце | Dumanoci | Dumanovce | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 41 | mk:Стрима | Strima | Strima | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 42 | mk:Глажња | Gllazhnja | Glazhnja | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 43 | mk:Отља | Hotla | Otlja | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 44 | mk:Злокуќане | Zllakuçani | Zlokuќane | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 45 | mk:Матејче | Mateçi | Matejçe | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 46 | mk:Виштица | Vishtica | Vishtica | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 47 | mk:Ропалце | Ropalca | Ropalce | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 48 | mk:Никуштак | Nikushtaku | Nikushtak | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 49 | mk:Опае | Opaja | Opae | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 50 | mk:Руница | Runica | Runica | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 51 | mk:Стража | Strazha | Strazha | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 52 | mk:Орашац | Orasheci | Orashac | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 53 | mk:Живење | Zhivenja | Zhivenje | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 54 | mk:Скачковце | Skaçkoci | Skaçkovce | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 55 | mk:Габреш | Gabreshi | Gabresh | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 56 | mk:Кутлибег | Kutlibegu | Kutlibeg | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 57 | mk:Пезово | Pezova | Pezovo | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 58 | mk:К'шање | Këshanja | K'shanje | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 59 | mk:Кокошиње | Kokoshinja | Kokoshinje | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 60 | mk:Кучкарево | Kuçkareva | Kuçkarevo | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 61 | mk:Новосељане | Novoseljani | Novoseljane | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 62 | mk:Колицко | Kolicka | Kolicko | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 63 | mk:Градиште | Gradishteja | Gradishte | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 64 | mk:Клечевце | Kleçeci | Kleçevce | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 65 | mk:Довезенце | Dovezenci | Dovezence | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 66 | mk:Орах | Orahu | Orah | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 67 | mk:Бељаковце | Beljakoci | Beljakovce | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 68 | mk:Јачинце | Jaçinca | Jaçince | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 69 | mk:Зубовце (Кумановско) | Zubovica (Kumanovë) | Zubovce (Kumanovsko) | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 70 | mk:Косматац | Kosmataci | Kosmatac | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 71 | mk:Мургаш | Murgashi | Murgash | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 72 | mk:Војник | Vojniku | Vojnik | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 73 | mk:Стрезовце | Strezoci | Strezovce | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 74 | mk:Ругинце | Ruginca | Rugince | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 75 | mk:Облавце | Oblaci | Oblavce | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 76 | mk:Дренок (Кумановско) | Drenoku (Kumanovë) | Drenok (Kumanovsko) | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 77 | mk:Старо Нагоричане | Nagoriçani i Vjetër | Staro Nagoriçane | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 78 | mk:Младо Нагоричане | Nagoriçani i Ri | Mlado Nagoriçane | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 79 | mk:Стрновац | Stërnoci | Strnovac | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 80 | mk:Драгоманце | Dragomani | Dragomance | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 81 | mk:Врачевце | Vraçeva | Vraçevce | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 82 | mk:Пузајка | Puzajku | Puzajka | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 83 | mk:Пелинце | Pelinca | Pelince | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 84 | mk:Карловце | Karlovci | Karlovce | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 85 | mk:Коинце | Koinca | Koince | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 86 | mk:Степанце | Stepanica | Stepance | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 87 | mk:Жегљане | Zhegrani | Zhegljane | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 88 | mk:Враготурце | Vragoturca | Vragoturce | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 89 | mk:Малотино | Malotina | Malotino | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 90 | mk:М'гленце | Mëglenca | M'glence | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 91 | mk:Кокино | Kokina | Kokino | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 92 | mk:Рамно | Ramno | Ramno | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 93 | mk:Буковљане | Bukovlani | Bukovljane | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 94 | mk:Длабочица | Dllaboçica | Dlaboçica | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 95 | mk:Цветишница | Cvetishnica | Cvetishnica | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 96 | mk:Арбанашко | Arbanashko | ?1 | ?2 | ?3 | ||||
| 97 | mk:Бајловце | Baljoci | Bajlovce | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 98 | mk:Дејловце | Deljoci | Dejlovce | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 99 | mk:Брешко | Breshko | ?1 | ?2 | ?3 | ||||
| 100 | mk:Жељувино | Zheljuvino | ?1 | ?2 | ?3 | ||||
| 101 | mk:Цвиланце | Cvilani | Cvilance | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 102 | mk:Макреш | Makreshi | Makresh | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 103 | mk:Канарево | Kanareva | Kanarevo | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 104 | mk:Аљинце | Aljince | ?1 | ?2 | ?3 | ||||
| 105 | mk:Добрача | Dobraça | ?1 | ?2 | ?3 | ||||
| 106 | mk:Челопек (Кумановско) | Çollopeku (Kumanovë) | Çelopek (Kumanovsko) | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 107 | mk:Осиче (Кумановско) | Osiçe (Kumanovsko) | ?1 | ?2 | ?3 | ||||
| 108 | mk:Алгуња | Algunja | ?1 | ?2 | ?3 | ||||
| 109 | mk:Никуљане | Nikuljani | Nikuljane | ?1 | ?2 | ?3 | |||
| 109 | 109 në maqedonisht | 00 Shqip | 00 Latinisht | 00 Popullsia | 00 Sipërfaqja | 00 Kryetari | |||
| Latinisht nga shkronjat maqedonase | |||||||||
1

