Rezultatet e F1 1953
Nga Wikipedia, Enciklopedia e Lirë
|
|
|
| Sezoni i kaluar - Sezoni i ardhshëm | |
| Gara kampionale | 9 |
| Piloti kampion | Alberto Ascari |
| Ekipi kampion | Ferrari |
| Koment: | |
| Përdorimi i stampës | |
Kampionati botërorë në Formula 1 për vitin 1953 ishte kampionati i 4 i organizuar nga FIA. Ky kampionati filloi më 18 Janar dhe zgjati gjer më 13 Shtator duke përfshirë në vete 9 (tetë) gara kampionale.
Tabela e përmbajtjeve |
[redaktoni] Përmbledhje
Pikët në gara iu dhan 5 mbaruesve të garave edhe atë:8, 6, 4, 3, dhe 2, kurse 1 iu dha pilotit për xhiro më të shpejtë. Vetem katë nga tetë rezultatete më të mira u llogaritën në këtë sezon. Në vitin 1952, tëgjitha garat kampionale u zhvilluan sipas rregullave të Formula 2.
[redaktoni] Season review
| Nr. | Gara | Data | Qarku | Piloti fitues | Ekipi fitues | Gomat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Janar | Oscar Gálvez | Alberto Ascari | Ferrari | P | |
| 2 | 30 Maj | Indianapolis | Bill Vukovich | Kurtis Kraft-Offenhauser | F | |
| 3 | 7 Qershor | Zandvoort | Alberto Ascari | Ferrari | P | |
| 4 | 21 Qershor | Spa-Francorchamps | Alberto Ascari | Ferrari | P | |
| 5 | 5 Korrik | Reims | Mike Hawthorn | Ferrari | P | |
| 6 | 18 Korrik | Silverstone | Alberto Ascari | Ferrari | P | |
| 7 | 2 Gusht | Nürburgring | Giuseppe Farina | Ferrari | P | |
| 8 | 23 Gusht | Bremgarten | Alberto Ascari | Ferrari | P | |
| 9 | 13 Shtator | Monza | Juan Manuel Fangio | Maserati | P |
[redaktoni] Radhitja përfundimtare e pilotëve
| Pozita | Piloti | Numri | Vendi | Pikë | Fitore | Podiume | Pol pozita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Ascari | 4 | 34.5 (46.5) | 5 | 5 | 6 | |
| 2 | Juan Manuel Fangio | 50 | 28 (29.5) | 1 | 4 | 1 | |
| 2 | Giuseppe Farina | 6 | 26 (32) | 1 | 5 | ||
| 4 | Mike Hawthorn | 8 | 19 (27) | 1 | 3 | ||
| 5 | Luigi Villoresi | 2 | 17 | 3 | |||
| 6 | José Froilán González | 24 | 13.5 (14.5) | 3 | |||
| 7 | Bill Vukovich | 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Toulo de Graffenried | 58 | 7 | ||||
| 9 | Felice Bonetto | 52 | 6.5 | 1 | |||
| 10 | Art Cross | 16 | 6 | 1 | |||
| 11 | Maurice Trintignant | 36 | 4 | ||||
| 12 | Onofre Marimon | 54 | 4 | 1 | |||
| 13 | Jack McGrath | 5 | 2 | ||||
| 14 | Duane Carter | 4 | 2 | ||||
| 15 | Sam Hanks | 3 | 2 | 1 | |||
| 16 | Oscar Alfredo Galvez | 8 | 2 | ||||
| 17 | Hermann Lang | 34 | 2 | ||||
| 18 | Fred Agabashian | 59 | 1.5 | ||||
| 19 | Paul Russo | 59 | 1.5 | ||||
| 20 | Paul Frere | 14 | |||||
| 21 | Pat Flaherty | 77 | |||||
| 22 | Pablo Birger | 34 | |||||
| 23 | Oswald Karch | 26 | |||||
| 24 | Mike Nazaruk | 83 | |||||
| 25 | Max de Terra | 40 | |||||
| 26 | Marshall Teague | 22 | |||||
| 27 | Manny Ayulo | 88 | |||||
| 28 | Louis Rosier | 64 | |||||
| 29 | Lance Macklin | 16 | |||||
| 30 | Peter Collins | 2 | |||||
| 31 | Louis Chiron | 32 | |||||
| 32 | Spider Webb | 62 | |||||
| 33 | Yves Giraud Cabantous | 16 | |||||
| 34 | Kurt Adolff | 34 | |||||
| 35 | Willi Heeks | 23 | |||||
| 36 | Walt Faulkner | 23 | |||||
| 37 | Umberto Maglioli | 10 | |||||
| 38 | Tony Rolt | 14 | |||||
| 39 | Tony Crook | 23 | |||||
| 40 | Tony Bettenhausen | 98 | |||||
| 41 | Theo Helfrich | 24 | |||||
| 42 | Wolfgang Seidel | 22 | |||||
| 43 | Stirling Moss | 28 | |||||
| 44 | Peter Hirt | 38 | |||||
| 45 | Sergio Mantovani | 56 | |||||
| 46 | Rudolf Krause | 36 | |||||
| 47 | Roy Salvadori | 22 | |||||
| 48 | Rodney Nuckey | 40 | |||||
| 49 | Rodger Ward | 92 | |||||
| 50 | Roberto Mieres | 40 | |||||
| 51 | Robert Manzon | 26 | |||||
| 52 | Prince Bira | 44 | |||||
| 53 | Piero Carini | 12 | |||||
| 54 | Peter Whitehead | 20 | |||||
| 55 | Theo Fitzau | 28 | |||||
| 56 | Carlos Menditeguy | 32 | |||||
| 57 | Fred Wacker | 38 | |||||
| 58 | Erwin Bauer | 32 | |||||
| 59 | Ernst Klodwig | 37 | |||||
| 60 | Ernie McCoy | 12 | |||||
| 61 | Elie Bayol | 34 | |||||
| 62 | Edgar Barth | 35 | |||||
| 63 | Duncan Hamilton | 3 | |||||
| 64 | Duke Nalon | 9 | |||||
| 65 | Don Freeland | 38 | |||||
| 66 | Gene Hartley | 41 | |||||
| 67 | Chico Landi | 2 | |||||
| 68 | Bob Sweikert | 51 | |||||
| 69 | Carl Scarborough | 73 | |||||
| 70 | Cal Niday | 99 | |||||
| 71 | Bob Scott | 29 | |||||
| 72 | Bill Holland | 49 | |||||
| 73 | Andy Linden | 57 | |||||
| 74 | Andre Pilette | 40 | |||||
| 75 | Albert Scherrer | 18 | |||||
| 76 | Alan Brown | 46 | |||||
| 77 | Kenneth McAlpine | 24 | |||||
| 78 | Chuck Stevenson | 97 | |||||
| 79 | Jimmy Stewart | 18 | |||||
| 80 | Georges Berger | 34 | |||||
| 81 | Johnny Thomson | 56 | |||||
| 82 | Johnny Claes | 26 | |||||
| 83 | Johnnie Parsons | 21 | |||||
| 84 | John Fitch | 18 | |||||
| 85 | Bob Gerard | 38 | |||||
| 86 | John Barber | 22 | |||||
| 87 | Ken Wharton | 30 | |||||
| 88 | Jimmy Daywalt | 48 | |||||
| 89 | Jimmy Davies | 53 | |||||
| 90 | Harry Schell | 38 | |||||
| 91 | Guenther Bechem | 41 | |||||
| 92 | Hans Stuck | 48 | |||||
| 93 | Jimmy Bryan | 8 | |||||
| 94 | Ian Stewart | 15 | |||||
| 95 | Jack Fairman | 20 | |||||
| 96 | Jacques Swaters | 2 | |||||
| 97 | Jean Behra | 6 | |||||
| 98 | Jerry Hoyt | 55 | |||||
| 99 | Jim Rathmann | 2 | |||||
| 100 | Hans Herrmann | 31 |
Pikët e arritura dhe të marra parasysh në kampionat jan të paraqituramë sipër, kurse ato në kllapa jan të arritura në gjat gjith vitit.
[redaktoni] Shiko dhe këtë
| Formula 1 sipas sezonit |
|---|
| 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 |


