F1 Spanja - 2006
Nga Wikipedia, Enciklopedia e Lirë
| Statistikat | ||
|---|---|---|
| Gara e 6 nga 18 në vitin 2006. | ||
| Data | 14 Maj, 2006 | |
| Vendi | Circuit de Catalunya, Spanja | |
| Drejtimi | Kushte normale garimi 2.875 mi / 4.627 km |
|
| Dallimi | 66 xhiro, 189.75 mi / 305.382 km | |
| Moti | I mirë | |
| Pol pozita | ||
| Piloti | Renault | |
| Koha | 1:14.648 | |
| Rrethi më i shpejtë | ||
| Piloti | Ferrari | |
| Koha | 1:16.648 (42) | |
| Tre Fitues | ||
| I pari | Renault | |
| I dyti | Ferrari | |
| I treti | Renault | |
F1 Spanja për vitin 2006 ishte gara e gjashtë nga 18 gara të këtij sezoni të kampionatit botërorë në Formula 1. Kjo garë u mbajt nga 12 maj gjer më 14 maj, 2006 në Circuit de Catalunya.
Tabela e përmbajtjeve |
[redaktoni] Gara
Mbi garën ...
[redaktoni] Rezultatet e kualifikimit
| KUALIFIKIMET | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozita | Emri | Ekipi | Pjesa e parë | Pjesa e dytë | Pjesa e tretë | |
| 1 | Renault | 1:14.648 | 1:15.124 | 1:15.816 | ||
| 2 | Renault | 1:14.709 | 1:14.766 | 1:16.046 | ||
| 3 | Ferrari | 1:14.970 | 1:14.637 | 1:16.049 | ||
| 4 | Ferrari | 1:15.442 | 1:15.245 | 1:16.359 | ||
| 5 | Honda | 1:15.885 | 1:15.258 | 1:16.266 | ||
| 6 | Toyota | 1:15.885 | 1:15.164 | 1:16.234 | ||
| 7 | Toyota | 1:15.976 | 1:15.068 | 1:16.174 | ||
| 8 | Honda | 1:16.008 | 1:15.150 | 1:16.054 | ||
| 9 | McLaren-Mercedes | 1:16.015 | 1:15.422 | 1:16.613 | ||
| 10 | BMW Sauber-BMW | 1:17.144 | 1:15.468 | 1:16.322 | ||
| 11 | Williams-Cosworth | 1:15.502 | 1:16.685 | |||
| 12 | McLaren-Mercedes | 1:15.801 | 1:16.195 | |||
| 13 | Williams-Cosworth | 1:15.804 | 1:17.213 | |||
| 14 | BMW Sauber-BMW | 1:15.847 | 1:16.066 | |||
| 15 | Red Bull-Ferrari | 1:15.928 | 1:16.627 | |||
| 16 | Toro Rosso-Cosworth | 1:16.661 | 1:17.105 | |||
| 17 | Toro Rosso-Cosworth | 1:17.361 | ||||
| 18 | MF1-Toyota | 1:17.702 | ||||
| 19 | MF1-Toyota | 1:18.024 | ||||
| 20 | Super Aguri-Honda | 1:18.920 | ||||
| 21 | Super Aguri-Honda | 1:20.763 | ||||
| 22 | Red Bull-Ferrari | S'ka kohë | ||||
[redaktoni] Rezultatet e garës
| Pozita | Numri | Piloti | Ekipi | Xhiro | Koha/Dalja | Lëvizje | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Renault | 66 | 1'26:21.759 | 1 | 10 | |
| 2 | 5 | Ferrari | 66 | +18.502 | 3 | 8 | |
| 3 | 2 | Renault | 66 | +23.951 | 2 | 6 | |
| 4 | 6 | Ferrari | 66 | +29.853 | 4 | 5 | |
| 5 | 3 | McLaren-Mercedes | 66 | +56.875 | 9 | 4 | |
| 6 | 12 | Honda | 66 | +58.347 | 8 | 3 | |
| 7 | 11 | Honda | 65 | +1 xhiro | 5 | 2 | |
| 8 | 16 | BMW Sauber-BMW | 65 | +1 xhiro | 10 | 1 | |
| 9 | 9 | Williams-Cosworth | 65 | +1 xhiro | 11 | ||
| 10 | 8 | Toyota | 65 | +1 xhiro | 7 | ||
| 11 | 10 | Williams-Cosworth | 65 | +1 xhiro | 13 | ||
| 12 | 17 | BMW Sauber-BMW | 65 | +1 xhiro | 22 | ||
| 13 | 15 | Red Bull-Ferrari | 65 | +1 xhiro | 14 | ||
| 14 | 14 | Red Bull-Ferrari | 65 | +1 xhiro | 21 | ||
| 15 | 20 | Toro Rosso-Cosworth | 63 | hidrauliku | 15 | ||
| 16 | 18 | MF1-Toyota | 63 | +3 xhiro | 17 | ||
| 17 | 22 | Super Aguri-Honda | 62 | +4 xhiro | 19 | ||
| Ret | 19 | MF1-Toyota | 48 | fleta e thyer | 18 | ||
| Ret | 21 | Toro Rosso-Cosworth | 47 | motorri | 16 | ||
| Ret | 7 | Toyota | 31 | elektronika | 6 | ||
| Ret | 4 | McLaren-Mercedes | 17 | rrotullim | 12 | ||
| Ret | 23 | Super Aguri-Honda | 10 | boshti | 20 |
[redaktoni] Shtesë
- Xhiro më e shpejtë: Felipe Massa: 1:16.648 on lap 42.
- Udhëheqës të xhirove: Fernando Alonso 1–17, 24–40, 47–66 (54); Michael Schumacher 19–23, 41–46 (11); Giancarlo Fisichella 18 (1).

