Kombëtarja e futbollit - Polonia
Nga Wikipedia, Enciklopedia e Lirë
| Shkurtesa | Biało-czerwoni ("të kuq e bardhët") Orły |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federata | Polski Związek Piłki Nożnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trajneri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapiteni aktual | Maciej Żurawski | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapiteni nr 1 | Grzegorz Lato (100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golashënuesi | Włodzimierz Lubański (48) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIFA (kodi) | POL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIFA (rangu) | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozita më e lartë | 17 (shtator 2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozita më e ulët | 61 (mars 1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elo (Rangu) | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozita më e lartë | 1 (1975) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loja e parë ndërkombëtare (Budapest, Hungari; 18 Dhjetor 1921) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitorja me thellë (Szczecin, Poloni; 4 shtator 1963) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humbja më e thellë (Kopenhagë, Danimarkë; 26 qershor 1948) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botërori | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pjesëmarrja | 7 (Filluar më 1938 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezultati më i mirë | III-ta më 1974, 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampionati Evropian i Futbollit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pjesëmarrja | 0 (Filluar më -) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezultati më i mirë | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabela e përmbajtjeve |
[redaktoni] Historiku
[redaktoni] Stadiumi
[redaktoni] Kampionet Botërore
[redaktoni] Kampionet Evropiane
[redaktoni] Olimpiadat
| Regjistri i Medaljeve Olimpike | |||
|---|---|---|---|
| Futboll (Meshkujt) | |||
| Agjendi | Barcelona 1992 | Ekipi | |
| Agjendi | Montreali 1976 | Ekipi | |
| Ari | Minheni 1972 | Ekipi | |

