Njësit matëse
Nga Wikipedia, Enciklopedia e Lirë
Njësit matëse janë përmasa/vlera të përkufizuara për krahasimin e madhësisë.
| Simbolet | Emrat e njësive | Madhësitë fizike |
|---|---|---|
| a | Viti | Koha |
| a | Ar | Sipërfaqja e tokës |
| A | Ampere | Inteziteti i rrymës elektrike |
| Å | Ångström | ? |
| a | acre | ? |
| AE | AE | ? |
| asb | Apostilb | ? |
| at | Atmosfera teknike | ? |
| atm | Atmosfera fizike | ? |
| b | Barn | ? |
| bar | Bar | Shtypja |
| bl | barrel | Sasia e naftës |
| Bq | Becquerel | ? |
| BRT | Bruto Regjistr i Tonave | ? |
| bsh, bu | bushel | ? |
| BTU | British thermal unit | ? |
| ha | [Hektar] | Sipëefaqja e tokës |
| C | Coulomb | ? |
| °C | Grad Celsius | Temperatura në SI |
| cal | Kalori | Energjia në produkte |
| cd | Candela | ? |
| ch | chain | ? |
| Ci | Curie | ? |
| cm | Centimeteri | Gjatsia |
| cwt.l | long hundredweight | ? |
| cwt.sh | short hundredweight | ? |
| d | Dita | Koha |
| dr.av | dram | ? |
| dr.t., dr.ap | drachm | ? |
| dwt | pennyweight | ? |
| dyn | Dyn | ? |
| erg | Erg | ? |
| eV | Elektronvolt | Rryma elektrike |
| f | Fermi | ? |
| F | Farad | Temperatura |
| °F | Grad Fahrenheit | Temperatura |
| fl.dr | fluid drachm | ? |
| fl.dr | fluid dram | ? |
| fl.oz | fluid ounce | ? |
| fm. | fathom | ? |
| ft (') | foot | ? |
| ft.lb | foot-pound | ? |
| fur | furlong | ? |
| G | Gauß | ? |
| g | Grami | Pesha |
| gal | Gallone | ? |
| gi | gill | ? |
| gr | grain | ? |
| Gy | Gray | ? |
| h | ora | ? |
| H | Henry | ? |
| ha | Hektar | Sipërfaqja e tokës |
| hl | Hektoliter | Vëllimi |
| hp | horsepower | Fuqia |
| hph | horsepower hour | Fuqia |
| Hz | Hertz | Frekuenca |
| in ('') | Zoll/inch | Gjatësia |
| J | Xhul | Energjia mekanike |
| K | Kelvin | Temperatura |
| kbl | cable length | ? |
| kg | Kilogrami | Pesha |
| kWh | Kilowattorë | |
| km² | [Kilometer katrori]]/Kilometra Kvadrat | Sipërfaqja |
| l, L | Litra | Vëllimi |
| L | Langmuir | ? |
| lb | pound | Pesha |
| lb.p.sq.ft | pound per square foot | ? |
| lb.p.sq.in | pound per square inch | Dendësia |
| lb.t, lb.at | pound | Pesha |
| li | link | ? |
| Lj, ly | Vite drite | Shpejtësia |
| lm | Lumen | ? |
| lmh | Lumenorë | ? |
| lx | Lux | Ndriçimi |
| m | Metri | Gjatësia |
| M | Maxwell | ? |
| M | Molarität | ? |
| min | Minuti | Koha |
| min | minimum | ? |
| mkp | Meterkilopond | ? |
| mol | Mol | ? |
| N | Newton | Fuqia |
| n.m | nautical mile | ? |
| Oe | Oersted | ? |
| oz | ounce | ? |
| oz.ap | ounce | ? |
| p | Pond | ? |
| Pa | Pascal | ? |
| Pc | Parsec | ? |
| ph | Phot | ? |
| pk | peck | ? |
| ppb | parts per billion | ? |
| ppm | parts per million | ? |
| KF | Kal Fuqi | ? |
| psi | pound per square inch | ? |
| pt | pint | ? |
| qr | quarter | ? |
| qr.l | long quarter | ? |
| qr.sh | short quarter | ? |
| qt | quart | ? |
| rad | Rad | Këndi |
| rd | rod | ? |
| rem | Rem | ? |
| mh | meterhapësire | ? |
| ro | rood | ? |
| s | Sekundi | Koha |
| S | Siemens | ? |
| s.ap | scruple | ? |
| sb | Stilb | ? |
| st | stone | ? |
| stat.mi | statute mile | ? |
| Sv | Sievert | ? |
| T | Tesla | ? |
| t | Tonelata | Pesha |
| t.l | long ton | ? |
| t.sh | short ton | ? |
| tn.p.sq.in | long ton per square inch | ? |
| tn.sh.p.sq.in | short ton per square inch | ? |
| V | Volt | Tensioni |
| VA | Voltampere | Fuqia elektrike |
| var | Var | ? |
| W | Watt | Energjia elektrike |
| Wb | Weber | ? |
| yd | yard | Gjatësia |
| μ | Mikron | Gjatësia |
| Ω | Ohm | Rezistenca elektrike |

