F1 Belgjika - 1950
Nga Wikipedia, Enciklopedia e Lirë
| XII GROTE PRIJS VAN BELGIE | |
|---|---|
| Data | 18 Qershor, 1950 |
| Vendi | Spa-Francorchamps |
| Qarku | 14.120km |
| Largësia | 35 xhiro, 494.200km |
| Moti | |
| Pol pozita | Nino Farina, 4'37.0 |
| Xhiro më e shpejtë | Nino Farina, 2'41.6 |
| Fituesi | Juan Manuel Fangio, 2:47'26.0 |
| I dyti | Luigi Fagioli |
| I treti | Louis Rosier |
Çmimi i kampionatit botërorë për Belgjikën ishte gara e pestë kampionale organizuar nga FIA e që u mbajr më 18 Qershor, 1950 në qarkun Spa-Francorchamps.
Tabela e përmbajtjeve |
[redaktoni] Gara
Të dhëna mbi garën ...
[redaktoni] Pilotët dhe ekipet garuese
| Nr. | Piloti | Ekipi | Konstruktorët | Shasia | Motorri | Gomat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Scuderia Ferrari | Ferrari | Ferrari 125 | Ferrari V12s | P | |
| 4 | Scuderia Ferrari | Ferrari | Ferrari 125 | Ferrari V12s | P | |
| 6 | Private | Talbot | Talbot-Lago T26C | Talbot L6 | D | |
| 8 | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo L8s | P | |
| 10 | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo L8s | P | |
| 12 | SA Alfa Romeo | Alfa Romeo | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo L8s | P | |
| 14 | Automobiles Talbot-Darracq SA | Talbot | Talbot-Lago T26c-DA | Talbot L6 | D | |
| 16 | Automobiles Talbot-Darracq SA | Talbot | Talbot-Lago T26c-DA | Talbot L6 | D | |
| 18 | Automobiles Talbot-Darracq SA | Talbot | Talbot-Lago T26c-DA | Talbot L6 | D | |
| 20 | Ecurie Lutetia | Talbot | Talbot-Lago T26C | Talbot L6 | D | |
| 22 | Private | Talbot | Talbot-Lago T26C | Talbot L6 | D | |
| 24 | Ecurie Belge | Talbot | Talbot-Lago T26C | Talbot L6 | D | |
| 26 | Private | Alta | Alta GP | Alta L4s | D | |
| 30 | Private | Maserati | Maserati 4CL | Maserati L4s | P |
[redaktoni] Rezultatet
[redaktoni] Rezultatet kualifikuese
| Pozita | Nr. | Piloti | Ekipi | Xhiro | Mbetje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Alfa Romeo | 4'37.0 | - | |
| 2 | 10 | Alfa Romeo | 4'37.0 | 0.000 | |
| 3 | 12 | Alfa Romeo | 4'41.0 | + 4.000 | |
| 4 | 2 | Ferrari | 4'47.0 | + 10.000 | |
| 5 | 6 | Talbot-Lago-Talbot | 4'47.0 | + 10.000 | |
| 6 | 16 | Talbot-Lago-Talbot | 4'49.0 | + 12.000 | |
| 7 | 4 | Ferrari | 4'52.0 | + 15.000 | |
| 8 | 14 | Talbot-Lago-Talbot | 4'53.0 | + 16.000 | |
| 9 | 18 | Talbot-Lago-Talbot | 4'56.0 | + 19.000 | |
| 10 | 22 | Talbot-Lago-Talbot | 5'01.0 | + 24.000 | |
| 11 | 20 | Talbot-Lago-Talbot | 5'13.0 | + 36.000 | |
| 12 | 26 | Alta | 5'44.0 | + 1'07.000 | |
| 13 | 30 | Maserati | 5'45.0 | + 1'08.000 | |
| 14 | 24 | Talbot-Lago-Talbot | S'ka kohë | - |
[redaktoni] Rezultatet e garës
| Pozita | Nr. | Piloti | Ekipi | Xhiro | Koha/Mbetja | Lëvizje | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Alfa Romeo | 35 | 2:47'26 | 2 | 8 | |
| 2 | 12 | Alfa Romeo | 35 | + 14 | 3 | 6 | |
| 3 | 14 | Talbot-Lago-Talbot | 35 | + 2'19 | 8 | 4 | |
| 4 | 8 | Alfa Romeo | 35 | + 4'05 | 1 | 4 | |
| 5 | 4 | Ferrari | 34 | + 1 xhiro | 7 | 2 | |
| 6 | 2 | Ferrari | 33 | + 2 xhiro | 4 | ||
| 7 | 22 | Talbot-Lago-Talbot | 33 | + 2 xhiro | 10 | ||
| 8 | 24 | Talbot-Lago-Talbot | 22 | + 3 xhiro | 14 | ||
| 9 | 26 | Alta | 30 | + 5 xhiro | 12 | ||
| 10 | 30 | Maserati | 29 | + 6 xhiro | 11 | ||
| Ret | 20 | Talbot-Lago-Talbot | 22 | Gypi i vajit | 13 | ||
| Ret | 6 | Talbot-Lago-Talbot | 20 | Shtypja e vajit | 5 | ||
| Ret | 16 | Talbot-Lago-Talbot | 15 | Mbingrohje | 6 | ||
| Ret | 18 | Talbot-Lago-Talbot | 2 | Gypi i vajit | 9 |
[redaktoni] Shtesë
- Pilotët: 14 garues, 14 te kualifikuar për në garë, 10 mbaruan garën.
- Vetura: 28 nuk u paraqit.
- Pol pozita: Nino Farina – 4'37.0
- Xhiro më e shpejtë: Nino Farina – 4'34.1
- Udhëheqës të garës:
- Juan Manuel Fangio (xhiro 1-6, 20-35)
- Nino Farina (xhiro 7-11, 18-19)
- Luigi Fagioli (xhiro 12)
- Raymond Sommer (xhiro 13-17)

