Иёлатҳои Венесуэла
From Википедиа
Иёлатҳои Венесуэла 23 аст.
Венесуэла аз 23 иёлат (испанӣ: estados), ва як хавзаи федерали (испанӣ: distrito federal) ва як сохибияти федерали (испанӣ: dependencia federal).
| Ном | Маркази маъмури | Ахолии маркази маъмури | Масохат, км² | Ахоли | Зиччии ахоли, н/км² |
|---|---|---|---|---|---|
| Анзоатеги | Барселона | 236 714 | 43 300 | 924,074 | 21,3 |
| Апуре | Сан-Фернандо-де-Апуре | 57 308 | 76 500 | 305 132 | 3,9 |
| Арагуа | Маракай | 524 952 | 7014 | 1194 982 | 170,4 |
| Баринас | Баринас | 172 626 | 35 200 | 456 246 | 12,9 |
| Боливар | Сюдад-Боливар | 258 130 | 238 000 | 968 695 | 4,1 |
| Карабобо | Валенсия | 922 138 | 4650 | 1558 608 | 335,2 |
| Кохедес | Сан-Карлос | 37 892 | 14 800 | 196 526 | 13,3 |
| Фалкон | Коро | 131 229 | 24 800 | 632 513 | 25,5 |
| Гуарико | Сан-Хуан-де-лос-Моррос | 57 219 | 64 986 | 525 737 | 8,1 |
| Лара | Баркисимето | 702 764 | 19 800 | 1270 196 | 64,1 |
| Мерида | Мерида | 197 541 | 11 300 | 615 503 | 54,5 |
| Миранда | Лос-Текес | 159 430 | 7 950 | 2026 229 | 254,9 |
| Монагас | Матурин | 220 636 | 28 900 | 503 176 | 17,4 |
| Нуэва Эспарта | Ла-Асунсон | 10 375 | 1150 | 280 777 | 244,1 |
| Португеса | Гуанаре | 64 025 | 15 200 | 625 576 | 41,1 |
| Сукре | Кумана | 227 411 | 11 800 | 722 707 | 61,2 |
| Тачира | Сан-Кристобаль | 242 167 | 11 100 | 859 861 | 77,5 |
| Трухильо | Трухило | 31 774 | 7400 | 520 292 | 70,3 |
| Яракуй | Сан-Фелипе | 57 526 | 7100 | 411 980 | 58 |
| Зулия | Маракайбо | 1 179 384 | 63 100 | 2 387 280 | 37,8 |
| Амазонас | Пуэрто Айакучо | 28 248 | 175 750 | 60 207 | 0,3 |
| Делта Амакуро | Тукупита | 27 299 | 40 200 | 91 085 | 2,3 |
| Федеральное владение | 120 | 2245 | 18,7 | ||
| Хавзаи федералии (пойтахт) | Каракас | 1930 | 2 265 874 | 1,174 |
| Иёлотҳои Венесуэла | |
|---|---|
| Амазонас · Анзоатеги · Апур · Арагуа · Баринас · Боливар · Карабобо · Кохедес · Делта Амакуро · Фалкон · Гуарико · Лара · Мерида · Миранда · Монагас · Нуэва Эспарта · Португеса · Сукре · Тачира · Трухильо · Яракуй · Зулия |

