Tala ng mga paliparan sa Pilipinas
Mula sa Tagalog Wikipedia, ang malayang ensiklopedya.
Tala ng mga paliparan sa Pilipinas, na naka-grupo bilang sa uri at nakabukod bilang sa lokasyon
- Para sa isang tala na nakabukod sa pangalan ng paliparan, tignan ang Category:Mga paliparan sa Pilipinas
- Para sa isang tala na nakabukod sa kodong ICAO, tignan ang Tala ng mga paliparan bilang sa kodong ICAO: RP
Mayrong apat na klase ng paliparan sa Pilipinas: mga paliparang pandaigdig (na nakahati sa dalawang klase: primarya at sekundarya), mga mayor na paliparang domestiko (mga paliparang "trunkline"), mga menor na paliparang domestiko (mga sekundaryang paliparan), at mga palapagan (mga paliparang feeder).
| LOKASYON | LALAWIGAN | ICAO | IATA | PANGALAN NG PALIPARAN |
|---|---|---|---|---|
| Mga paliparang pandaigdig | ||||
| Mga primaryang paliparang pandaigdig | ||||
| Angeles | Pampanga | RPLC | CRK | Paliparang Pandaigdig ng Diosdado Macapagal (Paliparang Pandaigdig ng Clark) |
| Cebu / Lungsod Lapu-Lapu | Kalakhang Cebu | RPVM | CEB | Paliparang Pandaigdig ng Mactan-Cebu |
| Maynila | Kalakhang Maynila | RPLL | MNL | Paliparang Pandaigdig ng Ninoy Aquino |
| Subic Bay | Zambales | RPLB | SFS | Paliparang Pandaigdig ng Subic Bay |
| Mga sekundaryang paliparang pandaigdig | ||||
| Davao | Davao del Sur | RPMD | DVO | Paliparang Pandaigdig ng Francisco Bangoy (Paliparang Pandaigdig ng Davao) |
| General Santos | Timog Cotabato | RPMR | GES | Paliparang Pandaigdig ng General Santos (Paliparan ng Tambler) |
| Laoag | Ilocos Norte | RPLI | LAO | Paliparang Pandaigdig ng Laoag |
| Zamboanga | Zamboanga del Sur | RPMZ | ZAM | Paliparang Pandaigdig ng Zamboanga |
| Mga paliparang pandaigdig na hindi naka-klase | ||||
| Bacolod | Negros Occidental | Paliparang Pandaigdig ng Silay (ginagawa) | ||
| Cagayan de Oro | Misamis Oriental | Paliparang Pandaigdig ng Laguindingan (ginagawa) | ||
| Iloilo | Iloilo | Paliparang Pandaigdig ng Iloilo (ginagawa) | ||
| Legazpi | Albay | Paliparang Pandaigdig ng Legazpi (pinaplano) | ||
| Mga mayor na paliparang domestiko | ||||
| Bacolod | Negros Occidental | RPVB | BCD | Paliparan ng Bacolod |
| Baguio | Benguet | RPUB | BAG | Paliparan ng Loakan |
| Cagayan de Oro | Misamis Oriental | RPML | CGY | Paliparan ng Lumbia |
| Cotabato | Maguindanao | RPMC | CBO | Paliparan ng Awang |
| Dumaguete | Negros Oriental | RPVD | DGT | Paliparan ng Sibulan |
| Iloilo | Iloilo | RPVI | ILO | Paliparan ng Mandurriao (Paliparan ng Iloilo) |
| Legazpi | Albay | RPLP | LGP | Paliparan ng Legazpi |
| Puerto Princesa | Palawan | RPVP | PPS | Paliparan ng Puerto Princesa |
| Lungsod Roxas | Capiz | RPVR | RXS | Paliparan ng Roxas |
| San Jose | Kanlurang Mindoro | RPUH | SJI | Palapagang McGuire (Paliparan ng San Jose) |
| Tacloban | Leyte | RPVA | TAC | Paliparan ng Daniel Z. Romualdez (Paliparan ng Tacloban) |
| Mga menor na paliparang domestiko | ||||
| Bagabag | Nueva Vizcaya | RPUZ | BGN | Paliparan ng Bagabag |
| Basco | Batanes | RPUO | BSO | Paliparan ng Basco |
| Bislig | Surigao del Sur | RPMF | BPH | Paliparan ng Bislig |
| Bongao | Tawi-Tawi | RPMN | SGS | Paliparan ng Sanga-Sanga |
| Butuan | Agusan del Norte | RPME | BXU | Paliparan ng Bancasi |
| Calapan | Oriental Mindoro | RPUK | CPP | Paliparan ng Calapan |
| Calbayog | Samar | RPVC | CYP | Paliparan ng Calbayog |
| Catarman | Hilagang Samar | RPVF | CRM | Pambansang Paliparan ng Catarman |
| Cauayan | Isabela | RPUY | CYZ | Paliparan ng Cauayan |
| Daet | Camarines Norte | RPUD | DTE | Paliparan ng Daet |
| Dipolog | Zamboanga del Norte | RPMG | DPL | Paliparan ng Dipolog |
| Gasan | Marinduque | RPUW | MRQ | Paliparan ng Marinduque |
| Iligan | Lanao del Norte | RPMI | IGN | Paliparan ng Maria Cristina |
| Ipil | Zamboanga Sibugay | RPMV | IPE | Paliparan ng Ipil |
| Jolo | Sulu | RPMJ | JOL | Paliparan ng Jolo |
| Kalibo | Aklan | RPVK | KLO | Paliparan ng Kalibo |
| Lubang | Kanlurang Mindoro | RPLU | LBX | Paliparan ng Lubang |
| Malabang | Lanao del Sur | RPMM | MLP | Paliparan ng Malabang |
| Mamburao | Kanlurang Mindoro | RPUM | MBO | Paliparan ng Mamburao |
| Masbate | Masbate | RPVJ | MBT | Paliparan ng Masbate |
| Mati | Davao Oriental | RPMQ | MXI | Paliparan ng Imelda R. Marcos (Pambansang Paliparan ng Mati) |
| Naga / Pili | Camarines Sur | RPUN | WNP | Paliparan ng Naga |
| Ormoc | Leyte | RPVO | OMC | Paliparan ng Ormoc |
| Ozamis | Misamis Occidental | RPMO | OZC | Paliparan ng Labo |
| Pagadian | Zamboanga del Sur | RPMP | PAG | Paliparan ng Pagadian |
| Plaridel | Bulacan | RPUX | Paliparan ng Plaridel (Paliparan ng Bulacan) | |
| San Fernando | La Union | RPUS | SFE | Paliparan ng San Fernando |
| San Jose | Antique | RPVS | EUQ | Paliparan ng Evelio Javier (Paliparan ng Antique) |
| Lungsod Sorsogon | Sorsogon | RPXU | Paliparan ng Sorsogon | |
| Surallah | Timog Cotabato | RPMA | AAV | Paliparan ng Allah Valley |
| Surigao | Surigao del Norte | RPMS | SUG | Paliparan ng Surigao |
| Tablas | Romblon | RPVU | TBH | Paliparan ng Tugdan |
| Tagbilaran | Bohol | RPVT | TAG | Paliparan ng Tagbilaran |
| Tandag | Surigao del Sur | RPMW | TDG | Paliparan ng Tandag |
| Tuguegarao | Cagayan | RPUT | TUG | Paliparan ng Tuguegarao |
| Vigan | Ilocos Sur | RPUQ | VGN | Paliparan ng Mindoro |
| Virac | Catanduanes | RPUV | VRC | Paliparan ng Virac |
| Mga palapagan | ||||
| Alabat | Quezon | RPXT | Paliparan ng Alabat | |
| Baler | Aurora | RPUR | BQA | Paliparan ng Baler |
| Bantayan | Cebu | RPSB | Paliparan ng Bantayan | |
| Boracay / Malay | Aklan | RPVE | MPH | Paliparan ng Caticlan |
| Borongan | Silangang Samar | RPVW | Paliparan ng Borongan | |
| Bulan | Sorsogon | RPUU | Paliparan ng Bulan | |
| Buenavista | Guimaras | Paliparan ng Guimaras | ||
| Busuanga / Coron | Palawan | RPVV | USU | Paliparan ng Busuanga (Paliparan ng Coron) |
| Catbalogan | Samar | RPCA | Paliparan ng Catbalogan | |
| Cuyo | Palawan | RPLO | CYU | Paliparan ng Cuyo |
| Guiuan | Silangang Samar | RPVG | Paliparan ng Guiuan | |
| Hilongos | Leyte | RPVH | HIL | Paliparan ng Hilongos |
| Iba | Zambales | RPUI | Paliparan ng Iba | |
| Itbayat | Batanes | RPLT | Paliparan ng Itbayat | |
| Jomalig | Quezon | RPLJ | Paliparan ng Jomalig | |
| Lingayen | Pangasinan | RPUG | Paliparan ng Lingayen | |
| Liloy | Zamboanga del Norte | RPMX | LLY | Paliparan ng Liloy |
| Lucena | Quezon | RPUE | Paliparan ng Lucena | |
| Maasin | Katimogang Leyte | RPSM | Paliparan ng Panan-awan | |
| Mambajao | Camiguin | RPMH | CGM | Paliparan ng Camiguin |
| Mansalay | Oriental Mindoro | RPLG | Paliparan ng Wasig | |
| Mapun | Tawi-Tawi | RPMU | CDY | Paliparan ng Cagayan de Sulu |
| Naval | Biliran | RPVQ | Paliparan ng Biliran | |
| Palanan | Isabela | RPLN | Paliparan ng Palanan | |
| Pinamalayan | Oriental Mindoro | RPLA | Paliparan ng Pinamalayan | |
| Rosales | Pangasinan | RPLR | Paliparan ng Rosales | |
| Siargao | Surigao del Norte | RPNS | SIA | Paliparan ng Siargao |
| Siocon | Zamboanga del Norte | XSO | Paliparan ng Siocon | |
| Siquijor | Siquijor | RPSQ | Paliparan ng Siquijor | |
| Ubay | Bohol | RPBY | Paliparan ng Ubay | |

