Turkcell Süper Lig 2006-07 sezonu 7. hafta
Vikipedi, özgür ansiklopedi
| 22 Eylül, 2006 | |||
| Konyaspor | 0-1 Ayrıntı |
Fenerbahçe | 20:00 Konya Atatürk Stadı - Konya,
Hakem: Yunus Yıldırım |
| 31' Mateja Kezman |
| 23 Eylül, 2006 | |||
| Trabzonspor | 3-1 Ayrıntı |
Galatasaray | 20:00 Hüseyin Avni Aker Stadyumu - Trabzon,
Hakem: Selçuk Dereli |
| 8' Gökdeniz Karadeniz 18', 47' Ersen Martin |
42' Hakan Şükür |
| 24 Eylül, 2006 | |||
| Vestel Manisaspor | 2-0 Ayrıntı |
Çaykur Rizespor | 16:00 Manisa 19 Mayıs Stadı - Manisa,
Hakem: Hüseyin Göçek |
| 1' Marques Rafael 4' Nizamettin Çalışkan |
| 24 Eylül, 2006 | |||
| Ankaraspor | 1-1 Ayrıntı |
Antalyaspor | 16:00 19 Mayıs Stadyumu - Ankara,
Hakem: Çetin Sarıgül |
| 48' Wederson | 26' Ali Bilgin |
| 24 Eylül, 2006 | |||
| Bursaspor | 1-3 Ayrıntı |
Sivasspor | 16:00 Bursa Atatürk Stadı - Bursa,
Hakem: Abdullah Yılmaz |
| 82' Sinan Kaloğlu | 25' Musa Kuş 60' Pini Balili 79' Nordin Wooter |
| 24 Eylül, 2006 | |||
| Denizlispor | 2-1 Ayrıntı |
Kayseri Erciyesspor | 16:00 Denizli Atatürk Stadı - Denizli,
Hakem: Mehmet Fatih Göçek |
| 52' Roman Kratochvil 55' Selahattin Kınalı |
77' Gökhan Kök |
| 24 Eylül, 2006 | |||
| Gaziantepspor | 2-0 Ayrıntı |
Gençlerbirliği | 16:00 Kamil Ocak Stadı - Gaziantep,
Hakem: Aytekin Durmaz |
| 80' Kaba Diawara 84' Engin Öztonga |
| 24 Eylül, 2006 | |||
| Kayserispor | 2-0 Ayrıntı |
Sakaryaspor | 16:00 Kayseri Atatürk Stadı - Kayseri,
Hakem: Mustafa İlker Coşkun |
| 22' M. Hanifi Akagündüz 80' Marcelo Mendez |
| 24 Eylül, 2006 | |||
| Beşiktaş JK | 2-1 Ayrıntı |
Ankaragücü | 20:30 İnönü Stadı - İstanbul,
Hakem: Bülent Demirlek |
| 12' Burak Yılmaz 17' Gökhan Güleç |
64' Ceyhun Eriş |
[değiştir] Toplu Sonuçlar
son güncelleme 10 Aralık 2006
| Kulüpler | ||||||||||||||||||
| - | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 4-1 | 2-0 | 2-2 | 0-1 | |||||||||
| - | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | ||||||||||
| - | 4-4 | 3-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | ||||||||||
| 2-1 | - | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 2-3 | |||||||||
| 0-0 | 0-0 | - | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-3 | 2-1 | 4-0 | ||||||||||
| 0-1 | 1-2 | - | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | |||||||||
| 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | - | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | |||||||||
| 4-2 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | - | 2-1 | 4-1 | 4-1 | 6-0 | ||||||||||
| 1-1 | 1-0 | 3-1 | - | 2-2 | 1-0 | 4-0 | 3-3 | 4-0 | 3-1 | |||||||||
| 2-2 | 1-2 | 1-1 | - | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | |||||||||
| 1-2 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | - | 4-1 | 1-1 | 3-0 | 0-5 | |||||||||
| 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | - | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | ||||||||||
| 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 0-4 | - | 1-2 | 2-0 | 0-0 | |||||||||
| 2-2 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | - | 1-1 | 2-0 | ||||||||||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | - | 1-0 | 0-1 | |||||||||||
| 2-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | - | 1-0 | 3-2 | ||||||||||
| 3-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | - | 1-1 | |||||||||
| 1-3 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 2-3 | 2-2 | 4-1 | 5-1 | 0-1 | - |
| ev sahibinin Galibiyeti | Beraberlik | konuk takımın Galibiyeti |
| 1.yarı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.yarı | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

