Turkcell Süper Lig 2006-07 sezonu 4. hafta
Vikipedi, özgür ansiklopedi
| 25 Ağustos, 2006 | |||
| Beşiktaş | 3 - 1 |
Konyaspor | 21:00 - Beşiktaş İnönü Stadı, İstanbul
Hakem: Zafer Önder İpek |
| 2' 67' Burak Yılmaz 61' Gökhan Zan |
16' Alex Yordanov |
| 26 Ağustos, 2006 | |||
| Gençlerbirliği | 2 - 1 |
Ankaraspor | 21:00 - 19 Mayıs Stadyumu, Ankara
Hakem: Bünyamin Gezer |
| 4' Mehmet Çakır 71' Engin Baytar |
30' Wederson |
| 26 Ağustos, 2006 | |||
| Galatasaray | 2 - 2 |
Gaziantepspor | 21:00 - Ali Sami Yen Stadı, İstanbul
Hakem: İsmet Arzuman |
| 20' Sasa Ilic 75' Ümit Karan |
22' 69' Kaofaro Diawara |
| 27 Ağustos, 2006 | |||
| Trabzonspor | 1 - 0 |
Denizlispor | Hüseyin Avni Aker Stadyumu- Trabzon,
Hakem: |
| 13'Marcelinho |
| 27 Ağustos, 2006 | |||
| Kayseri Erciyesspor | 0 - 4 |
Kayserispor | Kayseri Atatürk Stadı- Kayseri,
Hakem: |
| 23',79' Gökhan Ünal 50' Iglesias 74' Kamber Arslan |
| 27 Ağustos, 2006 | |||
| Çaykur Rizespor | 1 - 2 |
Bursaspor | Rize Atatürk Stadı- Rize,
Hakem: |
| 55' Enis | 71' Ömer Erdoğan 86' Burak |
| 27 Ağustos, 2006 | |||
| Antalyaspor | 1-2 |
Sivasspor | Antalya Atatürk Stadı - Antalya,
Hakem: |
| 2' Pavol Straka | 7' Balili 73' Anderson |
| 27 Ağustos, 2006 | |||
| Sakaryaspor | 2 - 1 |
Fenerbahçe SK | Sakarya Atatürk Stadı - Sakarya,
Hakem: |
| 56' Okan Yılmaz 90' Musa |
90' Selçuk Şahin |
[değiştir] Toplu Sonuçlar
son güncelleme 10 Aralık 2006
| Kulüpler | ||||||||||||||||||
| - | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 4-1 | 2-0 | 2-2 | 0-1 | |||||||||
| - | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | ||||||||||
| - | 4-4 | 3-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | ||||||||||
| 2-1 | - | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 2-3 | |||||||||
| 0-0 | 0-0 | - | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-3 | 2-1 | 4-0 | ||||||||||
| 0-1 | 1-2 | - | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | |||||||||
| 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | - | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | |||||||||
| 4-2 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | - | 2-1 | 4-1 | 4-1 | 6-0 | ||||||||||
| 1-1 | 1-0 | 3-1 | - | 2-2 | 1-0 | 4-0 | 3-3 | 4-0 | 3-1 | |||||||||
| 2-2 | 1-2 | 1-1 | - | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | |||||||||
| 1-2 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | - | 4-1 | 1-1 | 3-0 | 0-5 | |||||||||
| 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | - | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | ||||||||||
| 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 0-4 | - | 1-2 | 2-0 | 0-0 | |||||||||
| 2-2 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | - | 1-1 | 2-0 | ||||||||||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | - | 1-0 | 0-1 | |||||||||||
| 2-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | - | 1-0 | 3-2 | ||||||||||
| 3-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | - | 1-1 | |||||||||
| 1-3 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 2-3 | 2-2 | 4-1 | 5-1 | 0-1 | - |
| ev sahibinin Galibiyeti | Beraberlik | konuk takımın Galibiyeti |
| 1.yarı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.yarı | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

