Fenerbahçe 2006-2007 sezonu (Tüm Maçlar)
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Konu başlıkları |
[değiştir] Fenerbahçe 2006/2007 Fikstürü
[değiştir] Şampiyonlar Ligi
son güncelleme: 30.10.2006
| 2. Ön Eleme Turu | |||
|---|---|---|---|
| 26.07.2006 | 4 - 0 | ||
| 01.08.2006 | 0 - 5 | ||
| 3. Ön Eleme Turu | |||
| 09.08.2006 | 3 - 1 | ||
| 23.08.2006 | 2 - 2 | ||
[değiştir] UEFA kupası
son güncelleme: 14.12.2006
| 1. Tur | |||
|---|---|---|---|
| 14.09.2006 | 2 - 1 | ||
| 13.08.2006 | 0 - 3 | ||
| H Grubu Fikstürü | |||
| 19.10.2006 | 1 - 0 | ||
| 23.11.2006 | 3 - 0 | ||
| 30.11.2006 | 1 - 0 | ||
| 13.12.2006 | 2 - 2 | ||
| Raund of 32 | |||
| 14.02.2007 | | |
? - ? | | |
| 22.02.2007 | | |
? - ? | |
[değiştir] H Grubu Puan Durumu
son güncelleme: 14.12.2006
| H Grubu | Puan | Maç | G | B | Y | G+ | G- | Avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2. |
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3. |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 |
| 4. |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 5. |
3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
[değiştir] Türkiye Süper Ligi
son güncelleme: 11.12.2006
| 1. Devre Fikstürü | |||
|---|---|---|---|
| 05.08.2006 | 6 - 0 | ||
| 12.08.2006 | 0 - 2 | ||
| 19.08.2006 | 2 - 1 | ||
| 27.08.2006 | 2 - 1 | ||
| 09.09.2006 | 4 - 2 | ||
| 17.09.2006 | 1 - 1 | ||
| 22.09.2006 | 0 - 1 | ||
| 01.10.2006 | 0 - 1 | ||
| 15.10.2006 | 2 - 2 | ||
| 22.10.2006 | 4 - 1 | ||
| 29.10.2006 | 2 - 3 | ||
| 03.11.2006 | 4 - 1 | ||
| 10.11.2006 | 0 - 0 | ||
| 18.11.2006 | 0 - 0 | ||
| 26.11.2006 | 1 - 2 | ||
| 02.12.2006 | 2 - 1 | ||
| 09.12.2006 | 0 - 1 | ||
| 2. Devre Fikstürü | |||
|---|---|---|---|
| 27.01.2007 | ? - ? | ||
| 03.02.2007 | ? - ? | ||
| 10.02.2007 | ? - ? | ||
| 17.02.2007 | ? - ? | ||
| 24.02.2007 | ? - ? | ||
| 03.03.2007 | ? - ? | ||
| 10.03.2007 | ? - ? | ||
| 17.03.2007 | ? - ? | ||
| 31.03.2007 | ? - ? | ||
| 07.04.2007 | ? - ? | ||
| 14.04.2007 | ? - ? | ||
| 21.04.2007 | ? - ? | ||
| 28.04.2007 | ? - ? | ||
| 05.05.2007 | ? - ? | ||
| 12.05.2007 | ? - ? | ||
| 19.05.2007 | ? - ? | ||
| 26.05.2007 | ? - ? | ||
[değiştir] Türkcell Süper Lig Puan Durumu
son güncelleme: 11.12.2006
| Sıra | Takım | Oyun | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fenerbahçe | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 15 | 20 | 37 | Şampiyonlar Ligi |
| 2. | Galatasaray | 17 | 8 | 6 | 3 | 32 | 20 | 12 | 30 | |
| 3. | Beşiktaş JK | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 16 | 7 | 29 | UEFA Kupası |
| 4. | Vestel Manisaspor | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 23 | 9 | 28 | UEFA İntertoto Kupası |
| 5. | Gençlerbirliği | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 18 | 2 | 27 | |
| 6. | Kayserispor | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 20 | 2 | 26 | |
| 7. | Konyaspor | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 20 | -1 | 24 | |
| 8. | Bursaspor | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 21 | 0 | 24 | |
| 9. | Ankaraspor | 17 | 4 | 11 | 2 | 21 | 18 | 3 | 23 | |
| 10. | Sivasspor | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 22 | -5 | 22 | |
| 11. | Ankaragücü | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 16 | 4 | 22 | |
| 12. | Gaziantepspor | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 25 | -7 | 20 | |
| 13. | Trabzonspor | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 21 | -1 | 19 | |
| 14. | Denizlispor | 17 | 4 | 7 | 6 | 13 | 15 | -2 | 19 | |
| 15. | Çaykur Rizespor | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 | 20 | -6 | 18 | |
| 16. | Antalyaspor | 17 | 3 | 8 | 6 | 18 | 21 | -3 | 17 | Ligden düşecek |
| 17. | Sakaryaspor | 17 | 3 | 6 | 8 | 10 | 21 | -11 | 15 | |
| 18. | Kayseri Erciyesspor | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 38 | -23 | 11 |
[değiştir] Türkiye Kupası
son güncelleme: 10.11.2006
| C Grubu Fikstürü | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25.10.2006 | 2 - 0 | |||
| 08.11.2006 | 0 - 4 | |||
| 17.12.2006 | (bay) | |||
| 19.12.2006 | 6 - 0 | |||
| 14.01.2007 | ? - ? | |||
[değiştir] C Grubu Puan Durumu
son güncelleme: 30.10.2006
| C Grubu | Puan | Maç | G | B | Y | G+ | G- | Avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 |
| 2. |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
| 3. |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 |
| 4. |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -3 |
| 5. |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
[değiştir] Özel Maçlar
son güncelleme: 20.11.2006
| 07.07.2006 | 7 - 1 | ||
| 12.07.2006 | Şablon:Telstar | 0 - 7 | |
| 15.07.2006 | Şablon:Metalurg Donetsk | 2 - 3 | |
| 20.07.2006 | Şablon:Valencia CF | 2 - 1 | |
| 16.08.2006 | 4 - 1 | ||
| 24.08.2006 | 2 - 0 | ||
| 02.09.2006 | 5 - 2 | ||
| 11.09.2006 | 2 - 1 | Pendikspor | |
| 08.10.2006 | 2 - 3 | ||
[değiştir] Fenerbahçe'nin Lig Tarihi
Fenerbahçe'nin Türkiye 1.liginde bugüne kadar oynadığı tüm maçlar ve bilgileri için tıklayınız.
| Ligler |
Futbol Federasyonu
|
Kupalar | Önceki Ligler | Önceki Kupalar |

