ISO 639:u
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Tabloda kullanılan kısaltmalar:
| 639-3 | 639-2 | 639-1 | İşlevi | Tipi | İngilizce Adı | Türkçe Adı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uam | B | Ö | Uamué | |||
| uan | B | Y | Kuan | |||
| uar | B | Y | Tairuma | |||
| uba | B | Y | Ubang | |||
| ubi | B | Y | Ubi | |||
| ubm | B | Y | Kenyah, Upper Baram | |||
| ubr | B | Y | Ubir | |||
| ubu | B | Y | Umbu-Ungu | |||
| uby | B | Ö | Ubykh | |||
| uda | B | Y | Uda | |||
| ude | B | Y | Udihe | |||
| udi | B | Y | Udi | |||
| udj | B | Y | Ujir | |||
| udl | B | Y | Wuzlam | |||
| udm | udm | B | Y | Udmurt | ||
| udu | B | Y | Uduk | |||
| ues | B | Y | Kioko | |||
| ufi | B | Y | Ufim | |||
| uga | uga | B | A | Ugaritic | ||
| ugb | B | Y | Kuku-Ugbanh | |||
| uge | B | Y | Ughele | |||
| ugn | B | Y | Ugandan Sign Language | |||
| ugo | B | Y | Ugong | |||
| ugy | B | Y | Uruguayan Sign Language | |||
| uha | B | Y | Uhami | |||
| uhn | B | Y | Damal | |||
| uig | uig | ug | B | Y | Uighur | |
| uis | B | Y | Uisai | |||
| uiv | B | Y | Iyive | |||
| uji | B | Y | Tanjijili | |||
| uka | B | Y | Kaburi | |||
| ukg | B | Y | Ukuriguma | |||
| ukh | B | Y | Ukhwejo | |||
| ukl | B | Y | Ukrainian Sign Language | |||
| ukp | B | Y | Ukpe-Bayobiri | |||
| ukq | B | Y | Ukwa | |||
| ukr | ukr | uk | B | Y | Ukrainian | |
| uks | B | Y | Urubú-Kaapor Sign Language | |||
| uku | B | Y | Ukue | |||
| ukw | B | Y | Ukwuani-Aboh-Ndoni | |||
| ula | B | Y | Fungwa | |||
| ulb | B | Y | Ulukwumi | |||
| ulc | B | Y | Ulch | |||
| ulf | B | Y | Usku | |||
| uli | B | Y | Ulithian | |||
| ulk | B | Y | Meriam | |||
| ull | B | Y | Ullatan | |||
| ulm | B | Y | Ulumanda' | |||
| uln | B | Y | Unserdeutsch | |||
| uma | B | Y | Umatilla | |||
| umb | umb | B | Y | Umbundu | ||
| umc | B | A | Marrucinian | |||
| umd | B | Y | Umbindhamu | |||
| umg | B | Y | Umbuygamu | |||
| umi | B | Y | Ukit | |||
| umm | B | Y | Umon | |||
| umo | B | Ö | Umotína | |||
| ump | B | Y | Umpila | |||
| umr | B | Y | Umbugarla | |||
| ums | B | Y | Pendau | |||
| umu | B | Y | Munsee | |||
| una | B | Y | Watut, North | |||
| und | und | Z | Z | Undetermined | ||
| une | B | Y | Uneme | |||
| ung | B | Y | Ngarinyin | |||
| unk | B | Y | Enawené-Nawé | |||
| unm | B | Ö | Unami | |||
| unp | B | Y | Worora | |||
| unz | B | Y | Kaili, Unde | |||
| uok | B | Y | Uokha | |||
| upi | B | Y | Umeda | |||
| upv | B | Y | Uripiv-Wala-Rano-Atchin | |||
| ura | B | Y | Urarina | |||
| urb | B | Y | Urubú-Kaapor | |||
| urc | B | Y | Urningangg | |||
| urd | urd | ur | B | Y | Urdu | |
| ure | B | Y | Uru | |||
| urf | B | Y | Uradhi | |||
| urg | B | Y | Urigina | |||
| urh | B | Y | Urhobo | |||
| uri | B | Y | Urim | |||
| urk | B | Y | Urak Lawoi' | |||
| url | B | Y | Urali | |||
| urm | B | Y | Urapmin | |||
| urn | B | Y | Uruangnirin | |||
| uro | B | Y | Ura (Papua New Guinea) | |||
| urp | B | Y | Uru-Pa-In | |||
| urr | B | Y | Lehalurup | |||
| urt | B | Y | Urat | |||
| uru | B | Ö | Urumi | |||
| urv | B | Ö | Uruava | |||
| urw | B | Y | Sop | |||
| urx | B | Y | Urimo | |||
| ury | B | Y | Orya | |||
| urz | B | Y | Uru-Eu-Wau-Wau | |||
| usa | B | Y | Usarufa | |||
| ush | B | Y | Ushojo | |||
| usi | B | Y | Usui | |||
| usk | B | Y | Usaghade | |||
| usp | B | Y | Uspanteco | |||
| usu | B | Y | Uya | |||
| uta | B | Y | Otank | |||
| ute | B | Y | Ute-Southern Paiute | |||
| utp | B | Y | Amba (Solomon Islands) | |||
| utr | B | Y | Etulo | |||
| utu | B | Y | Utu | |||
| uum | B | Y | Urum | |||
| uun | B | Ö | Kulon-Pazeh | |||
| uur | B | Y | Ura (Vanuatu) | |||
| uuu | B | Y | U | |||
| uve | B | Y | Uvean, West | |||
| uvh | B | Y | Uri | |||
| uvl | B | Y | Lote | |||
| uwa | B | Y | Kuku-Uwanh | |||
| uya | B | Y | Doko-Uyanga | |||
| uzb | uzb | uz | M | Y | Uzbek | |
| uzn | B | Y | Uzbek, Northern | |||
| uzs | B | Y | Uzbek, Southern |

