Müon
Vikipedi, özgür ansiklopedi
-->
| Müon | |
Yerin 700m altındaki Soudan 2 dedetörü tarafından alınan resimde Ay'ın oluşturduğu kozmik ışın gölgesi görülüyor. |
|
| İçerik: | Temel parçacık |
|---|---|
| Ailesi: | Fermiyon |
| Grubu: | Lepton |
| Kuşak: | İkinci |
| Etkileşim: | Kütleçekim, Elektromanyetik, Zayıf |
| Antiparçacık: | Antimüon |
| Keşif: | Carl D. Anderson, 1936 |
| Kütle: | 105.658369(9) MeV/c2 |
| Elektrik yükü: | −1 e |
| Renk yükü: | Yok |
| Spin: | ½ |

