Bulgaristan başbakanları
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Bulgaristan, 1879'da bağımsız bir devlet olduktan sonra bir süre monarşik demokrasi ile, ardından komünizm ile, 1991'den beridir de temsili demokrasi ile yönetilmektedir.
[değiştir] Bakanlar Kurulu başkanları, 1879-1991
1991'den önce, başbakan sıfatı yoktu ve ülkenin lideri bakanlar kurulu başkanı idi.
| Adı | Göreve geliş | Görevin bitişi | Parti | |
| 1 | Todor Burmov | 17 Temmuz 1879 | 6 Aralık 1879 | Muhafazakâr Parti |
| 2 | Kliment Turnovski | 6 Aralık 1879 | 7 Nisan 1880 | Muhafazakâr Parti |
| 3 | Dragan Tsankov | 7 Nisan 1880 | 10 Aralık 1880 | Liberal Parti |
| 4 | Petko Karavelov | 10 December 1880 | 9 May 1881 | Liberal Parti |
| 5 | Johann Casimir Ehrnrooth | 9 May 1881 | 13 July 1881 | Ordu |
| 6 | boş | 13 July 1881 | 5 July 1882 | (yok) |
| 7 | Leonid Sobolev | 5 July 1882 | 19 September 1883 | Ordu |
| Dragan Tsankov | 19 September 1883 | 11 July 1884 | Liberal Parti | |
| Petko Karavelov | 11 July 1884 | 21 August 1886 | Liberal Parti | |
| Kliment Turnovski | 21 August 1886 | 24 August 1886 | Muhafazakâr Parti | |
| Petko Karavelov | 24 August 1886 | 28 August 1886 | Liberal Parti | |
| 8 | Vasil Radoslavov | 28 August 1886 | 10 July 1887 | Liberal Parti |
| 9 | Konstantin Stoilov | 10 July 1887 | 1 September 1887 | Muhafazakâr Parti |
| 10 | Stefan Stambolov | 1 September 1887 | 31 May 1894 | Halkçı Liberal Parti |
| Konstantin Stoilov | 31 May 1894 | 30 January 1899 | Halkın Partisi | |
| 11 | Dimitar Grekov | 30 January 1899 | 13 October 1899 | Halkçı Liberal Parti |
| 12 | Todor İvançov | 13 October 1899 | 25 January 1901 | Liberal Parti |
| 13 | Raço Petrov | 25 January 1901 | 5 March 1901 | (yok) |
| Petko Karavelov | 5 March 1901 | 4 January 1902 | Demokratik Parti | |
| 14 | Stoyan Danev | 4 January 1902 | 19 May 1903 | İlerici Liberal Parti |
| Raço Petrov | 19 May 1903 | 5 November 1906 | (yok) | |
| 15 | Dimitar Petkov | 5 November 1906 | 11 March 1907 | Halkçı Liberal Parti |
| Dimitar Stançov (vekaleten) | 12 March 1907 | 16 March 1907 | (yok) | |
| 16 | Petar Gudev | 16 March 1907 | 29 January 1908 | Halkçı Liberal Parti |
| 17 | Aleksandar Malinov | 29 January 1908 | 29 March 1911 | Demokratik Parti |
| 18 | İvan Evstratiev Geşov | 29 March 1911 | 14 June 1913 | Halk Partisi |
| Stoyan Danev | 14 June 1913 | 17 July 1913 | İlerici Liberal Parti | |
| Vasil Radoslavov | 17 July 1913 | 21 June 1918 | Liberal Parti | |
| Aleksandar Malinov | 21 June 1918 | 28 November 1918 | Demokratik Parti | |
| 19 | Teodor Teodorov | 28 November 1918 | 6 October 1919 | Halk Partisi |
| 20 | Aleksandar Stamboliyski | 6 October 1919 | 9 June 1923 | Çiftçi Millet Birliği |
| 21 | Aleksandar Tsankov | 9 June 1923 | 4 January 1926 | Halkın Uzlaşması / Demokratik Uzlaşma |
| 22 | Andrey Lyapçev | 4 January 1926 | 29 June 1931 | Demokratik Uzlaşma |
| Aleksandar Malinov, 3rd time | 29 June 1931 | 12 October 1931 | Demokratik Parti | |
| 23 | Nikola Mushanov | 12 October 1931 | 19 May 1934 | Demokratik Parti |
| 24 | Kimon Georgiev | 19 May 1934 | 22 January 1935 | Zveno |
| 25 | Petаr Zlatev | 22 January 1935 | 21 April 1935 | (Ordu) |
| 26 | Andrey Toshev | 21 April 1935 | 23 November 1935 | (yok) |
| 27 | Georgi Kyoseivanov | 23 November 1935 | 16 February 1940 | (yok) |
| 28 | Bogdan Filov | 16 February 1940 | 9 September 1943 | (yok) |
| Petur Gabrovski (acting) | 9 September 1943 | 14 September 1943 | (yok) | |
| 29 | Dobri Bozhilov | 14 September 1943 | 1 June 1944 | (yok) |
| 30 | Ivan Ivanov Bagrianov | 1 June 1944 | 2 September 1944 | (yok) |
| 31 | Konstantin Muraviev | 2 September 1944 | 9 September 1944 | Çiftçi Millet Birliği |
| 32 | Kimon Georgiev | 9 September 1944 | 23 November 1946 | Zveno |
| 33 | Georgi Dimitrov | 23 November 1946 | 2 July 1949 | Komunist Parti |
| 34 | Vasil Kolarov | 2 July 1949 | 23 January 1950 | Komunist Parti |
| 35 | Vulko Chervenkov | 3 February 1950 | 17 April 1956 | Komunist Parti |
| 36 | Anton Yugov | 17 April 1956 | 19 November 1962 | Komunist Parti |
| 37 | Todor Zhivkov | 19 November 1962 | 7 July 1971 | Komunist Parti |
| 38 | Stanko Todorov | 7 July 1971 | 16 June 1981 | Komunist Parti |
| 39 | Grisha Filipov | 16 June 1981 | 21 March 1986 | Komunist Parti |
| 40 | Georgi Atanasov | 21 March 1986 | 3 February 1990 | Komunist Parti |
| 41 | Andrey Lukanov | 3 February 1990 | 7 December 1990 | Komunist Parti / Sosyalist Parti |
| 42 | Dimitar Iliev Popov | 7 December 1990 | 8 November 1991 | (yok) |
[değiştir] Başbakanlar, 1991-günümüz
| Ad | Göreve gelişi | Görevin bitişi | Parti | |
| 43 | Filip Dimitrov | 8 November 1991 | 30 December 1992 | Democratic Forces |
| 44 | Lyuben Berov | 30 December 1992 | 17 October 1994 | (yok) |
| Reneta İndzhova (vekaleten) | 17 October 1994 | 25 January 1995 | (yok) | |
| 45 | Zhan Videnov | 25 January 1995 | 13 February 1997 | Bulgar Sosyalist Parti |
| Stefan Sofiyanski (vekaleten) | 13 February 1997 | 21 May 1997 | Demokratik Güçler | |
| 46 | İvan Kostov | 21 May 1997 | 24 July 2001 | Demokratik Güçler |
| 47 | Simeon Sakskoburggotski | 24 July 2001 | 17 August 2005 | Simeon II Hareketi |
| 48 | Sergey Stanişev | 17 August 2005 | Bulgar Sosyalist Parti |

