Turkcell Süper Lig 2006-07 sezonu 12. hafta
Vikipedi, özgür ansiklopedi
| 3 Kasım, 2006 | |||
| Fenerbahçe | 4-1 Ayrıntı |
Gaziantepspor | 20:00 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı - İstanbul,
Hakem: Cüneyt Çakır |
| 46' Stephen Appiah 58' Alexsandro de Souza 64' Deivid de Souza 89' Tümer Metin |
55'Nikola Drincic |
| 4 Kasım, 2006 | |||
| Sivasspor | 0-2 Ayrıntı |
Denizlispor | 14:00 Sivas 4 Eylül Stadı - Sivas,
Hakem: Yunus Yıldırım |
| 35' Tomas Abraham 89' Adriano Padilha Nascimento |
| 4 Kasım, 2006 | |||
| Sakaryaspor | 1-0 Ayrıntı |
Trabzonspor | 19:00 Sakarya Atatürk Stadı - Sakarya,
Hakem: İsmet Arzuman |
| 89' Rasim Vardar |
| 4 Kasım, 2006 | |||
| Kayseri Erciyesspor | 1-2 Ayrıntı |
Konyaspor | 16:00 Kayseri Atatürk Stadı - Kayseri,
Hakem: Selçuk Dereli |
| 82' Mehmet Eren Boyraz | 34' Ömer Gündostu 60' Ahmed Farag Mohamed Belal |
| 4 Kasım, 2006 | |||
| Ankaraspor | 1-1 Ayrıntı |
Kayserispor | 14:00 19 Mayıs Stadyumu - Ankara,
Hakem: Hakan Özkan |
| 44' Wederson L. Da Silva Medeiros | 28' Muhammet Hanifi Akagündüz |
| 5 Kasım, 2006 | |||
| Bursaspor | 4-0 Ayrıntı |
Vestel Manisaspor | 14:00 Bursa Atatürk Stadı - Bursa,
Hakem: Süleyman Abay |
| 32' Zafer Biryol 80' Sinan Kaloğlu 82',90+' Burak Aktaş |
| 5 Kasım, 2006 | |||
| Çaykur Rizespor | 2-1 Ayrıntı |
Galatasaray | 16:00 Rize Atatürk Stadı - Rize,
Hakem: Vedat Yüksel |
| 6' Serhat Akyüz 23' Hasan Eyüp Uğur |
42' Sasa İliç |
| 5 Kasım, 2006 | |||
| Gençlerbirliği | 1-2 Ayrıntı |
Ankaragücü | 15:00 19 Mayıs Stadyumu - Ankara,
Hakem: Bülent Yıldırım |
| 76' Mehmet Çakır | 58' Mustafa Özkan 64' Ceyhun Eriş |
| 5 Kasım, 2006 | |||
| Antalyaspor | 4-4 Ayrıntı |
Beşiktaş JK | 19:00 Antalya Atatürk Stadı - Antalya,
Hakem: Bülent Demirlek |
| 32', 44', 74' Coşkun Birdal 84' Volkan Yaman |
35', 40', 88' Deivson Rogerio Da Silva 38 Ricardo Luis Rodrigues |
[değiştir] Toplu Sonuçlar
son güncelleme 10 Aralık 2006
| Kulüpler | ||||||||||||||||||
| - | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 4-1 | 2-0 | 2-2 | 0-1 | |||||||||
| - | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | ||||||||||
| - | 4-4 | 3-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | ||||||||||
| 2-1 | - | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 2-3 | |||||||||
| 0-0 | 0-0 | - | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 1-3 | 2-1 | 4-0 | ||||||||||
| 0-1 | 1-2 | - | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | |||||||||
| 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | - | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | |||||||||
| 4-2 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | - | 2-1 | 4-1 | 4-1 | 6-0 | ||||||||||
| 1-1 | 1-0 | 3-1 | - | 2-2 | 1-0 | 4-0 | 3-3 | 4-0 | 3-1 | |||||||||
| 2-2 | 1-2 | 1-1 | - | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | |||||||||
| 1-2 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | - | 4-1 | 1-1 | 3-0 | 0-5 | |||||||||
| 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | - | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | ||||||||||
| 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 0-4 | - | 1-2 | 2-0 | 0-0 | |||||||||
| 2-2 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | - | 1-1 | 2-0 | ||||||||||
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | - | 1-0 | 0-1 | |||||||||||
| 2-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | - | 1-0 | 3-2 | ||||||||||
| 3-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | - | 1-1 | |||||||||
| 1-3 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 2-3 | 2-2 | 4-1 | 5-1 | 0-1 | - |
| ev sahibinin Galibiyeti | Beraberlik | konuk takımın Galibiyeti |
| 1.yarı | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.yarı | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

