ISO 639:z
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Tabloda kullanılan kısaltmalar:
| 639-3 | 639-2 | 639-1 | İşlevi | Tipi | İngilizce Adı | Türkçe Adı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zaa | B | Y | Zapotec, Sierra de Juárez | |||
| zab | B | Y | Zapotec, San Juan Guelavía | |||
| zac | B | Y | Zapotec, Ocotlán | |||
| zad | B | Y | Zapotec, Cajonos | |||
| zae | B | Y | Zapotec, Yareni | |||
| zaf | B | Y | Zapotec, Ayoquesco | |||
| zag | B | Y | Zaghawa | |||
| zah | B | Y | Zangwal | |||
| zai | B | Y | Zapotec, Isthmus | |||
| zaj | B | Y | Zaramo | |||
| zak | B | Y | Zanaki | |||
| zal | B | Y | Zauzou | |||
| zam | B | Y | Zapotec, Miahuatlán | |||
| zao | B | Y | Zapotec, Ozolotepec | |||
| zap | zap | M | Y | Zapotec | ||
| zaq | B | Y | Zapotec, Aloápam | |||
| zar | B | Y | Zapotec, Rincón | |||
| zas | B | Y | Zapotec, Santo Domingo Albarradas | |||
| zat | B | Y | Zapotec, Tabaa | |||
| zau | B | Y | Zangskari | |||
| zav | B | Y | Zapotec, Yatzachi | |||
| zaw | B | Y | Zapotec, Mitla | |||
| zax | B | Y | Zapotec, Xadani | |||
| zay | B | Y | Zayse-Zergulla | |||
| zaz | B | Y | Zari | |||
| zca | B | Y | Zapotec, Coatecas Altas | |||
| zdj | B | Y | Comorian, Ngazidja | |||
| zea | B | Y | Zeeuws | |||
| zeg | B | Y | Zenag | |||
| zen | zen | B | Y | Zenaga | ||
| zga | B | Y | Kinga | |||
| zgr | B | Y | Magori | |||
| zha | zha | za | M | Y | Zhuang | |
| zhb | B | Y | Zhaba | |||
| zhi | B | Y | Zhire | |||
| zho | zho | zh | M | Y | Chinese | |
| zhw | B | Y | Zhoa | |||
| zia | B | Y | Zia | |||
| zib | B | Y | Zimbabwe Sign Language | |||
| zik | B | Y | Zimakani | |||
| zim | B | Y | Mesme | |||
| zin | B | Y | Zinza | |||
| zir | B | Y | Ziriya | |||
| ziw | B | Y | Zigula | |||
| ziz | B | Y | Zizilivakan | |||
| zka | B | Y | Kaimbulawa | |||
| zkb | B | Ö | Koibal | |||
| zkg | B | Ö | Koguryo | |||
| zkh | B | Ö | Khorezmian | |||
| zkk | B | Ö | Karankawa | |||
| zko | B | Ö | Kott | |||
| zkp | B | Ö | Kaingáng, São Paulo | |||
| zkr | B | Y | Zakhring | |||
| zkt | B | Ö | Kitan | |||
| zku | B | Ö | Kaurna | |||
| zkv | B | Ö | Krevinian | |||
| zkz | B | Ö | Khazar | |||
| zma | B | Y | Manda (Australia) | |||
| zmb | B | Y | Zimba | |||
| zmc | B | Y | Margany | |||
| zmd | B | Y | Maridan | |||
| zme | B | Y | Mangerr | |||
| zmf | B | Y | Mfinu | |||
| zmg | B | Y | Marti Ke | |||
| zmh | B | Y | Makolkol | |||
| zmi | B | Y | Negeri Sembilan Malay | |||
| zmj | B | Y | Maridjabin | |||
| zmk | B | Y | Mandandanyi | |||
| zml | B | Y | Madngele | |||
| zmm | B | Y | Marimanindji | |||
| zmn | B | Y | Mbangwe | |||
| zmo | B | Y | Molo | |||
| zmp | B | Y | Mpuono | |||
| zmq | B | Y | Mituku | |||
| zmr | B | Y | Maranunggu | |||
| zms | B | Y | Mbesa | |||
| zmt | B | Y | Maringarr | |||
| zmu | B | Y | Muruwari | |||
| zmv | B | Y | Mbariman-Gudhinma | |||
| zmw | B | Y | Mbo (Democratic Republic of Congo) | |||
| zmx | B | Y | Bomitaba | |||
| zmy | B | Y | Mariyedi | |||
| zmz | B | Y | Mbandja | |||
| zna | B | Y | Zan Gula | |||
| zne | B | Y | Zande (specific) | |||
| zng | B | Y | Mang | |||
| znk | B | Ö | Manangkari | |||
| zns | B | Y | Mangas | |||
| zoc | B | Y | Zoque, Copainalá | |||
| zoh | B | Y | Zoque, Chimalapa | |||
| zom | B | Y | Zome | |||
| zoo | B | Y | Zapotec, Asunción Mixtepec | |||
| zoq | B | Y | Zoque, Tabasco | |||
| zor | B | Y | Zoque, Rayón | |||
| zos | B | Y | Zoque, Francisco León | |||
| zpa | B | Y | Zapotec, Lachiguiri | |||
| zpb | B | Y | Zapotec, Yautepec | |||
| zpc | B | Y | Zapotec, Choapan | |||
| zpd | B | Y | Zapotec, Southeastern Ixtlán | |||
| zpe | B | Y | Zapotec, Petapa | |||
| zpf | B | Y | Zapotec, San Pedro Quiatoni | |||
| zpg | B | Y | Zapotec, Guevea De Humboldt | |||
| zph | B | Y | Zapotec, Totomachapan | |||
| zpi | B | Y | Zapotec, Santa María Quiegolani | |||
| zpj | B | Y | Zapotec, Quiavicuzas | |||
| zpk | B | Y | Zapotec, Tlacolulita | |||
| zpl | B | Y | Zapotec, Lachixío | |||
| zpm | B | Y | Zapotec, Mixtepec | |||
| zpn | B | Y | Zapotec, Santa Inés Yatzechi | |||
| zpo | B | Y | Zapotec, Amatlán | |||
| zpp | B | Y | Zapotec, El Alto | |||
| zpq | B | Y | Zapotec, Zoogocho | |||
| zpr | B | Y | Zapotec, Santiago Xanica | |||
| zps | B | Y | Zapotec, Coatlán | |||
| zpt | B | Y | Zapotec, San Vicente Coatlán | |||
| zpu | B | Y | Zapotec, Yalálag | |||
| zpv | B | Y | Zapotec, Chichicapan | |||
| zpw | B | Y | Zapotec, Zaniza | |||
| zpx | B | Y | Zapotec, San Baltazar Loxicha | |||
| zpy | B | Y | Zapotec, Mazaltepec | |||
| zpz | B | Y | Zapotec, Texmelucan | |||
| zra | B | Ö | Kara (Korea) | |||
| zrg | B | Y | Mirgan | |||
| zrn | B | Y | Zirenkel | |||
| zro | B | Y | Záparo | |||
| zrp | B | Ö | Zarphatic | |||
| zrs | B | Y | Mairasi | |||
| zsk | B | A | Kaskean | |||
| zsl | B | Y | Zambian Sign Language | |||
| zsr | B | Y | Zapotec, Southern Rincon | |||
| ztc | B | Y | Zapotec, Lachirioag | |||
| zte | B | Y | Zapotec, Elotepec | |||
| ztg | B | Y | Zapotec, Xanaguía | |||
| ztl | B | Y | Zapotec, Santiago Lapaguía | |||
| ztm | B | Y | Zapotec, San Agustín Mixtepec | |||
| ztn | B | Y | Zapotec, Santa Catarina Albarradas | |||
| ztp | B | Y | Zapotec, Loxicha | |||
| ztq | B | Y | Zapotec, Quioquitani-Quierí | |||
| zts | B | Y | Zapotec, Tilquiapan | |||
| ztt | B | Y | Zapotec, Tejalapan | |||
| ztu | B | Y | Zapotec, Güilá | |||
| ztx | B | Y | Zapotec, Zaachila | |||
| zty | B | Y | Zapotec, Yatee | |||
| zua | B | Y | Zeem | |||
| zuh | B | Y | Tokano | |||
| zul | zul | zu | B | Y | Zulu | |
| zum | B | Y | Kumzari | |||
| zun | zun | B | Y | Zuni | ||
| zuy | B | Y | Zumaya | |||
| zwa | B | Y | Zay | |||
| zxx | zxx | Z | Z | No linguistic content | ||
| zyp | B | Y | Zyphe |

