Чемпіонат світу з футболу 1998 (склади команд)/Югославія
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
[ред.] Склад збірної Югославії на Чемпіонаті світу 1998 року
| № | Ім’я | Клуб (в 1998) | Дата народження | Вік | Ігор | Голів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Воротарі | ||||||
| 1 | Івіца Краль | 26 березня 1973 | 25 | |||
| 12 | Драгоє Лековіч | 21 листопада 1967 | 30 | |||
| Нападники | ||||||
| 8 | Деян Савічевіч | 15 вересня 1966 | 31 | |||
| 9 | Предраг Міятовіч | 19 січня 1969 | 29 | |||
| 17 | Саво Мілошевіч | 2 вересня 1973 | 24 | |||
| 20 | Деян Станковіч | 11 вересня 1978 | 19 | |||
| 21 | Періца Огнєновіч | 24 лютого 1977 | 21 | |||
| 22 | Дарко Ковачевіч | 18 листопада 1973 | 24 | |||
| Півзахисники | ||||||
| 4 | Славіша Йокановіч | 16 серпня 1968 | 29 | |||
| 7 | Владімір Юговіч | 30 серпня 1968 | 29 | |||
| 10 | Драган Стойковіч | 3 березня 1965 | 33 | |||
| 15 | Любінко Друловіч | 11 вересня 1968 | 29 | |||
| 16 | Желько Петровіч | 13 листопада 1965 | 32 | |||
| 18 | Деян Говедаріца | 14 лютого 1972 | 26 | |||
| 19 | Мірослав Стевіч | 7 січня 1970 | 28 | |||
| Захисники | ||||||
| 2 | Зоран Мірковіч | 21 вересня 1971 | 26 | |||
| 3 | Горан Джоровіч | 21 вересня 1971 | 26 | |||
| 5 | Мірослав Джукіч | 19 лютого 1966 | 32 | |||
| 6 | Бранко Брновіч | 8 серпня 1967 | 30 | |||
| 11 | Сініша Міхайловіч | 20 лютого 1969 | 29 | |||
| 13 | Слободан Комлєновіч | 2 січня 1971 | 27 | |||
| 14 | Ніша Савеліч | 23 лютого 1970 | 28 | |||
| Головний тренер | ||||||
| Слободан Сантрач | 1 липня 1946 | 51 | Середній вік гравців: 28,13 | |||
| 3 | ||
| Црвена Звезда | 2 | |
| Партизан | 1 | |
| Легіонерів: | 19 | |
| 7 | ||
| 5 | ||
| по 2 | ||
| по 1 | ||
| Команди-учасниці фінального турніру Чемпіонату світу з футболу 1998 року |
|
|
| Чемпіонати світу з футболу (склади команд) |
|
Уругвай 1930 | Італія 1934 | Франція 1938 | Бразилія 1950 | Швейцарія 1954 | Швеція 1958 | Чилі 1962 | Англія 1966 | Мексика 1970 | ФРН 1974 | Аргентина 1978 | Іспанія 1982 | Мексика 1986 | Італія 1990 | США 1994 | Франція 1998 | Корея / Японія 2002 | Німеччина 2006 | ПАР 2010 |

