Чемпіонат світу з футболу 1998 (склади команд)/Шотландія
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
[ред.] Склад збірної Шотландії на Чемпіонаті світу 1998 року
| № | Ім’я | Клуб (в 1998) | Дата народження | Вік | Ігор | Голів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Воротарі | ||||||
| 1 | Джим Лейтон | 24 липня 1958 | 39 | |||
| 12 | Нейл Салліван | 24 лютого 1970 | 28 | |||
| 21 | Джонатан Гоулд | 18 липня 1968 | 29 | |||
| Нападники | ||||||
| 7 | Кевін Галлахер | 23 листопада 1966 | 31 | |||
| 9 | Гордон Дьюрі | 6 грудня 1964 | 33 | |||
| 10 | Даррен Джексон | 25 липня 1966 | 31 | |||
| 13 | Саймон Доннеллі | 1 грудня 1974 | 23 | |||
| 20 | Скотт Бут | 16 грудня 1971 | 26 | |||
| Півзахисники | ||||||
| 2 | Джекі Макнамара | 24 жовтня 1973 | 24 | |||
| 8 | Крейг Берлі | 24 вересня 1971 | 26 | |||
| 11 | Джон Коллінз | 31 січня 1968 | 30 | |||
| 14 | Пол Ламберт | 7 серпня 1969 | 28 | |||
| 15 | Скот Джеммілл | 2 січня 1971 | 27 | |||
| 17 | Біллі Маккінлей | 22 квітня 1969 | 29 | |||
| Захисники | ||||||
| 3 | Том Бойд | 24 листопада 1965 | 32 | |||
| 4 | Колін Калдервуд | 20 січня 1965 | 33 | |||
| 5 | Колін Хендрі | 7 грудня 1965 | 32 | |||
| 6 | Тош Маккінлей | 3 грудня 1964 | 33 | |||
| 16 | Девід Вейр | 10 травня 1970 | 28 | |||
| 18 | Метт Елліотт | 1 листопада 1969 | 28 | |||
| 19 | Дерек Вайт | 31 серпня 1969 | 28 | |||
| 22 | Крістіан Дейллі | 23 жовтня 1973 | 24 | |||
| Головний тренер | ||||||
| Крейг Браун | 1 липня 1940 | 57 | Середній вік гравців: 29,73 | |||
| 11 | ||
| Селтік | 8 | |
| Абердін | 2 | |
| Глазго Рейнджерз | 1 | |
| Легіонерів: | 11 | |
| 9 | ||
| по 1 | ||
| Команди-учасниці фінального турніру Чемпіонату світу з футболу 1998 року |
|
|
| Склад збірної Шотландії з футболу на міжнародних чемпіонатах | ||
|
ЧC 1954 | ЧC 1958 | ЧC 1974 | ЧC 1978 | ЧC 1982 | ЧC 1986 | ЧC 1990 | ЧЄ 1992 | ЧЄ 1996 | ЧC 1998 |
||
| Чемпіонати світу з футболу (склади команд) |
|
Уругвай 1930 | Італія 1934 | Франція 1938 | Бразилія 1950 | Швейцарія 1954 | Швеція 1958 | Чилі 1962 | Англія 1966 | Мексика 1970 | ФРН 1974 | Аргентина 1978 | Іспанія 1982 | Мексика 1986 | Італія 1990 | США 1994 | Франція 1998 | Корея / Японія 2002 | Німеччина 2006 | ПАР 2010 |

