Чемпіонат світу з футболу 1998 (склади команд)/Норвегія
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
[ред.] Склад збірної Норвегії на Чемпіонаті світу 1998 року
| № | Ім’я | Клуб (в 1998) | Дата народження | Вік | Ігор | Голів |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Воротарі | ||||||
| 1 | Фруде Грудос | 24 жовтня 1964 | 33 | |||
| 12 | Томас Мюре | 16 жовтня 1973 | 24 | |||
| 13 | Еспен Баардсен | 7 грудня 1977 | 20 | |||
| Нападники | ||||||
| 9 | Туре Андре Флу | 15 червня 1973 | 24 | |||
| 17 | Ховард Флу | 4 квітня 1970 | 28 | |||
| 18 | Егіл Остенстад | 2 січня 1972 | 26 | |||
| 20 | Уле Гуннар Сульшер | 26 лютого 1973 | 25 | |||
| Півзахисники | ||||||
| 6 | Столе Сульбаккен | 27 лютого 1968 | 30 | |||
| 7 | Ерік Мюкланд | 21 липня 1971 | 26 | |||
| 8 | Ейвінд Леонардсен | 17 серпня 1970 | 27 | |||
| 10 | Четіль Рекдаль | 6 листопада 1968 | 29 | |||
| 11 | Міні Якобсен | 8 листопада 1965 | 32 | |||
| 16 | Йостейн Флу | 3 жовтня 1964 | 33 | |||
| 21 | Відар Рісет | 21 квітня 1972 | 26 | |||
| 22 | Роар Странд | 2 лютого 1970 | 28 | |||
| Захисники | ||||||
| 2 | Гуннар Халле | 11 серпня 1965 | 32 | |||
| 3 | Ронні Йонсен | 10 червня 1969 | 29 | |||
| 4 | Хеннінг Берг | 1 вересня 1969 | 28 | |||
| 5 | Стіг Інге Бьйорнебю | 11 грудня 1969 | 28 | |||
| 14 | Вегард Хеггем | 13 липня 1975 | 22 | |||
| 15 | Дан Егген | 13 січня 1970 | 28 | |||
| 19 | Ерік Хофтун | 3 березня 1969 | 29 | |||
| Головний тренер | ||||||
| Егіл Ольсен | 22 квітня 1942 | 56 | Середній вік гравців: 28,12 | |||
| 5 | ||
| Русенборг | 4 | |
| Стромсгодсет | 1 | |
| Легіонерів: | 17 | |
| 11 | ||
| 2 | ||
| по 1 | ||
| Команди-учасниці фінального турніру Чемпіонату світу з футболу 1998 року |
|
|
| Склад збірної Норвегії з футболу на міжнародних чемпіонатах | ||
| Чемпіонати світу з футболу (склади команд) |
|
Уругвай 1930 | Італія 1934 | Франція 1938 | Бразилія 1950 | Швейцарія 1954 | Швеція 1958 | Чилі 1962 | Англія 1966 | Мексика 1970 | ФРН 1974 | Аргентина 1978 | Іспанія 1982 | Мексика 1986 | Італія 1990 | США 1994 | Франція 1998 | Корея / Японія 2002 | Німеччина 2006 | ПАР 2010 |

