امریکہ کی ریاستیں
وکیپیڈیا سے
امریکہ کی 50 ریاستوں اور دیگر عملداریوں اور ان کی آبادی اور ایوان نمائندگی میں نشتسوں کی فہرست
| درجہ | ریاست | آبادی | امریکی ایوان نمائندگان میں نشستیں | امریکی حلقہ انتخاب | آبادی فی نشست | آبادی فی حلقہ انتخاب | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کیلی فورنیا | 36,132,147 | 53 | 55 | 681,739 | 656,948 | 
| 2 | ٹیکساس | 22,859,968 | 32 | 34 | 714,374 | 672,352 | 
| 3 | نیویارک | 19,254,630 | 29 | 31 | 663,953 | 621,117 | 
| 4 | فلوریڈا | 17,789,864 | 25 | 27 | 711,595 | 658,884 | 
| 5 | الینوائے | 12,763,371 | 19 | 21 | 671,756 | 607,780 | 
| 6 | پنسلوینیا | 12,429,616 | 19 | 21 | 654,190 | 591,886 | 
| 7 | اوہائیو | 11,464,042 | 18 | 20 | 636,891 | 573,202 | 
| 8 | مشیگن | 10,120,860 | 15 | 17 | 674,724 | 595,345 | 
| 9 | جارجیا | 9,072,576 | 13 | 15 | 697,890 | 604,838 | 
| 10 | نیو جرسی | 8,717,925 | 13 | 15 | 670,610 | 581,195 | 
| 11 | شمالی کیرولائنا | 8,683,242 | 13 | 15 | 667,942 | 578,883 | 
| 12 | ورجینیا | 7,567,465 | 11 | 13 | 687,951 | 582,113 | 
| 13 | میساچوسٹس | 6,398,743 | 10 | 12 | 639,874 | 533,229 | 
| 14 | واشنگٹن | 6,287,759 | 9 | 11 | 698,640 | 571,614 | 
| 15 | انڈیانا | 6,271,973 | 9 | 11 | 696,886 | 570,179 | 
| 16 | ٹینسی | 5,962,959 | 9 | 11 | 662,551 | 542,087 | 
| 17 | ایریزونا | 5,939,292 | 8 | 10 | 742,412 | 593,929 | 
| 18 | مسوری | 5,800,310 | 9 | 11 | 644,479 | 527,301 | 
| 19 | میری لینڈ | 5,600,388 | 8 | 10 | 700,049 | 560,039 | 
| 20 | وسکونسن | 5,536,201 | 8 | 10 | 692,025 | 553,620 | 
| 21 | منیسوٹا | 5,132,799 | 8 | 10 | 641,600 | 513,280 | 
| 22 | کولوراڈو | 4,665,177 | 7 | 9 | 666,454 | 518,353 | 
| 23 | الاباما | 4,557,808 | 7 | 9 | 651,115 | 506,423 | 
| 24 | لوزیانا | 4,523,628 | 7 | 9 | 646,233 | 502,625 | 
| 25 | جنوبی کیرولائنا | 4,255,083 | 6 | 8 | 709,181 | 531,885 | 
| 26 | کینٹکی | 4,173,405 | 6 | 8 | 695,568 | 521,676 | 
| ندارد | پورٹوریکو | 3,916,632 | * | ندارد | ندارد | ندارد | 
| 27 | اوریگون | 3,641,056 | 5 | 7 | 728,211 | 520,151 | 
| 28 | اوکلاہوما | 3,547,884 | 5 | 7 | 709,577 | 506,841 | 
| 29 | کنیکٹیکٹ | 3,510,297 | 5 | 7 | 702,059 | 501,471 | 
| 30 | آئیووا | 2,966,334 | 5 | 7 | 593,267 | 423,762 | 
| 31 | مسیسپی | 2,921,088 | 4 | 6 | 730,272 | 486,848 | 
| 32 | آرکنساس | 2,779,154 | 4 | 6 | 694,789 | 463,192 | 
| 33 | کنساس | 2,744,687 | 4 | 6 | 686,172 | 457,448 | 
| 34 | یوٹاہ | 2,469,585 | 3 | 5 | 823,195 | 493,917 | 
| 35 | نیواڈا | 2,414,807 | 3 | 5 | 804,936 | 482,961 | 
| 36 | نیو میکسیکو | 1,928,384 | 3 | 5 | 642,795 | 385,677 | 
| 37 | مغربی ورجینیا | 1,816,856 | 3 | 5 | 605,619 | 363,371 | 
| 38 | نیبراسکا | 1,758,787 | 3 | 5 | 586,262 | 351,757 | 
| 39 | ایڈاہو | 1,429,096 | 2 | 4 | 714,548 | 357,274 | 
| 40 | مینے | 1,321,505 | 2 | 4 | 660,753 | 330,376 | 
| 41 | نیو ہیمپشائر | 1,309,940 | 2 | 4 | 654,970 | 327,485 | 
| 42 | ہوائی | 1,275,194 | 2 | 4 | 637,597 | 318,799 | 
| 43 | جزیرہ رہوڈ | 1,076,189 | 2 | 4 | 538,095 | 269,047 | 
| 44 | مونٹانا | 935,670 | 1 | 3 | 935,670 | 311,890 | 
| 45 | ڈیلاویئر | 843,524 | 1 | 3 | 843,524 | 281,175 | 
| 46 | جنوبی ڈکوٹا | 775,933 | 1 | 3 | 775,933 | 258,644 | 
| 47 | الاسکا | 663,661 | 1 | 3 | 663,661 | 221,220 | 
| 48 | شمالی ڈکوٹا | 636,677 | 1 | 3 | 636,677 | 212,226 | 
| 49 | ویرمونٹ | 623,050 | 1 | 3 | 623,050 | 207,683 | 
| ندارد | ضلع کولمبیا | 550,521 | ** | 3 | ندارد | 183,507 | 
| 50 | وائیومنگ | 509,294 | 1 | 3 | 509,294 | 169,765 | 
| ندارد | گوام | 170,000 | ** | ندارد | ندارد | ندارد | 
| ندارد | امریکی جزائر ورجن | 112,000 | *** | ندارد | ندارد | ندارد | 
| ندارد | شمالی جزائر ماریانا | 80,801 | *** | ندارد | ندارد | ندارد | 
| ندارد | امریکی ساموا | 64,869 | *** | ندارد | ندارد | ندارد | 



