Template:Omon info
Vikipediya, ochiq ensiklopediya
| Shior: Y'o`q | |||||||||
| Madhiya: Nashid as-Salaam as-Sultani | |||||||||
| Poytaxt | Muskat | ||||||||
| Rasmiy til(lar) | |||||||||
| Hukumat | Absolyut Rohiblik | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Maydon | |||||||||
| • Butun | 212,460 km² (84-) | ||||||||
| • Suv (%) | |||||||||
| Aholi | |||||||||
| • 2002 roʻyxat | 3,001,583 (134- oʻrin) | ||||||||
| • Zinchlik | 14/km² | ||||||||
| YaIM (XQT) | 2005- yil roʻyxati | ||||||||
| • Butun | AQSh$40,220 mil. (86-) | ||||||||
| • Per capita | AQSh$13,400 | ||||||||
| Pul birligi | Rial Omani (OMR) |
||||||||
| Vaqt Mintagʻi | (UTC) | ||||||||
| • Yoz (DST) | |||||||||
| Qisqartma | MU | ||||||||
| Internet domeyn | .om | ||||||||
| Telefon prefiksi | +968 |
||||||||


