Template:Nauru info
Vikipediya, ochiq ensiklopediya
| Shior: God's will first | |||||||||
| Madhiya: Nauru Bwiema (Nauru Our Homeland) |
|||||||||
| Poytaxt | Yaren Okrugi (no capital city) | ||||||||
| Rasmiy til(lar) | |||||||||
| Hukumat | Prezidentlik Respublika | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Maydon | |||||||||
| • Butun | 021 km² (231-) | ||||||||
| • Suv (%) | |||||||||
| Aholi | |||||||||
| • 2002 roʻyxat | 13,048 (224- oʻrin) | ||||||||
| • Zinchlik | 621/km² | ||||||||
| YaIM (XQT) | 2005- yil roʻyxati | ||||||||
| • Butun | AQSh$60 mil. (223-) | ||||||||
| • Per capita | AQSh$4,598 | ||||||||
| Pul birligi | AAQShtralian Dollar (AUD) |
||||||||
| Vaqt Mintagʻi | (UTC) | ||||||||
| • Yoz (DST) | |||||||||
| Qisqartma | NR | ||||||||
| Internet domeyn | .nr | ||||||||
| Telefon prefiksi | +674 |
||||||||


