Lista d'asteroides/1–100
De Biquipedia
| Nombre | Calendata d'o trobo | Puesto d'o trobo | Descubridor(s) |
|---|---|---|---|
| 1 Ceres | 1 de chinero, 1801 | Palermo, Sizilia | G. Piazzi |
| 2 Pallas | 28 de marzo, 1802 | Bremen, Alemaña | H. W. Olbers |
| 3 Juno | 1 de setiembre, 1804 | Lilienthal, Alemaña | K. Harding |
| 4 Vesta | 29 de marzo, 1807 | Bremen, Alemaña | H. W. Olbers |
| 5 Astraea | 8 d'abiento, 1845 | Driesen (agora Drezdenko, Polonia) | K. L. Hencke |
| 6 Hebe | 1 de chulio, 1847 | Driesen (agora Drezdenko, Polonia) | K. L. Hencke |
| 7 Iris | 13 d'agosto, 1847 | Londres, Anglaterra | J. R. Hind |
| 8 Flora | 18 d'otubre, 1847 | Londres, Anglaterra | J. R. Hind |
| 9 Metis | 25 d'abril, 1848 | Markree, Irlanda | A. Graham |
| 10 Hygiea | 12 d'abril, 1849 | Nápols, Italia | A. de Gasparis |
| 11 Parthenope | 11 de marzo, 1850 | Nápols, Italia | A. de Gasparis |
| 12 Victoria | 13 de setiembre, 1850 | Londres, Anglaterra | J. R. Hind |
| 13 Egeria | 2 de nobiembre, 1850 | Nápols, Italia | A. de Gasparis |
| 14 Irene | 19 de marzo, 1851 | Londres, Anglaterra | J. R. Hind |
| 15 Eunomia | 29 de chulio, 1851 | Nápols, Italia | A. de Gasparis |
| 16 Psyche | 17 de marzo, 1852 | Nápols, Italia | A. de Gasparis |
| 17 Thetis | 17 d'abril, 1852 | Düsseldorf, Alemaña | R. Luther |
| 18 Melpomene | 24 de chunio, 1852 | Londres, Anglaterra | J. R. Hind |
| 19 Fortuna | 22 d'agosto, 1852 | Londres, Anglaterra | J. R. Hind |
| 20 Massalia | 19 de setiembre, 1852 | Nápols, Italia | A. de Gasparis |
| 21 Lutetia | 15 de nobiembre, 1852 | París, Franzia | H. Goldschmidt |
| 22 Kalliope | 16 de nobiembre, 1852 | Londres, Anglaterra | J. R. Hind |
| 23 Thalia | 15 d'abiento, 1852 | Londres, Anglaterra | J. R. Hind |
| 24 Themis | 5 d'abril, 1853 | Nápols, Italia | A. de Gasparis |
| 25 Phocaea | 6 d'abril, 1853 | Marsella, Franzia | J. Chacornac |
| 26 Proserpina | 5 de marzo, 1853 | Düsseldorf, Alemaña | R. Luther |
| 27 Euterpe | 8 de nobiembre, 1853 | Londres, Anglaterra | J. R. Hind |
| 28 Bellona | 1 de marzo, 1854 | Düsseldorf, Alemaña | R. Luther |
| 29 Amphitrite | 1 de marzo, 1854 | Londres, Anglaterra | A. Marth |
| 30 Urania | 22 de chulio, 1854 | Londres, Anglaterra | J. R. Hind |
| 31 Euphrosyne | 1 de setiembre, 1854 | Washington, D.C. | J. Ferguson |
| 32 Pomona | 26 d'otubre, 1854 | París, Franzia | H. Goldschmidt |
| 33 Polyhymnia | 28 d'otubre, 1854 | París, Franzia | J. Chacornac |
| 34 Circe | 6 d'abril, 1855 | París, Franzia | J. Chacornac |
| 35 Leukothea | 19 d'abril, 1855 | Düsseldorf, Alemaña | R. Luther |
| 36 Atalante | 5 d'otubre, 1855 | París, Franzia | H. Goldschmidt |
| 37 Fides | 5 d'otubre, 1855 | Düsseldorf, Alemaña | R. Luther |
| 38 Leda | 12 de chinero, 1856 | París, Franzia | J. Chacornac |
| 39 Laetitia | 8 de frebero, 1856 | París, Franzia | J. Chacornac |
| 40 Harmonia | 31 de marzo, 1856 | París, Franzia | H. Goldschmidt |
| 41 Daphne | 22 de marzo, 1856 | París, Franzia | H. Goldschmidt |
| 42 Isis | 23 de marzo, 1856 | Oxford, Anglaterra | N. R. Pogson |
| 43 Ariadne | 15 d'abril, 1857 | Oxford, Anglaterra | N. R. Pogson |
| 44 Nysa | 27 de marzo, 1857 | París, Franzia | H. Goldschmidt |
| 45 Eugenia | 27 de chunio, 1857 | París, Franzia | H. Goldschmidt |
| 46 Hestia | 16 d'agosto, 1857 | Oxford, Anglaterra | N. R. Pogson |
| 47 Aglaja | 15 de setiembre, 1857 | Düsseldorf, Alemaña | R. Luther |
| 48 Doris | 19 de setiembre, 1857 | París, Franzia | H. Goldschmidt |
| 49 Pales | 19 de setiembre, 1857 | París, Franzia | H. Goldschmidt |
| 50 Virginia | 4 d'otubre, 1857 | Washington, D.C. | J. Ferguson |
| 51 Nemausa | 22 de chinero, 1858 | Nîmes, Franzia | A. Laurent |
| 52 Europa | 4 de frebero, 1858 | París, Franzia | H. Goldschmidt |
| 53 Kalypso | 4 d'abril, 1858 | Düsseldorf, Germany | R. Luther |
| 54 Alexandra | 10 de setiembre, 1858 | París, Franzia | H. Goldschmidt |
| 55 Pandora | 10 de setiembre, 1858 | Albany, Nueba York | G. M. Searle |
| 56 Melete | 9 de setiembre, 1857 | París, Franzia | H. Goldschmidt |
| 57 Mnemosyne | 22 de setiembre, 1859 | Düsseldorf, Alemaña | R. Luther |
| 58 Concordia | 24 de marzo, 1860 | Düsseldorf, Alemaña | R. Luther |
| 59 Elpis | 12 de setiembre, 1860 | París, Franzia | J. Chacornac |
| 60 Echo | 14 de setiembre, 1860 | Washington, D.C. | J. Ferguson |
| 61 Danaë | 19 de setiembre, 1860 | París, Franzia | H. Goldschmidt |
| 62 Erato | 14 de setiembre, 1860 | Berlín, Alemaña | O. Lesser, W. Förster |
| 63 Ausonia | 10 de frebero, 1861 | Nápols, Italia | A. de Gasparis |
| 64 Angelina | 4 de marzo, 1861 | Marsella, Franzia | E. W. Tempel |
| 65 Cybele | 8 de marzo, 1861 | Marsella, Franzia | E. W. Tempel |
| 66 Maja | 9 d'abril, 1861 | Cambridge, Massachusetts | H. P. Tuttle |
| 67 Asia | 17 d'abril, 1861 | Madras, India | N. R. Pogson |
| 68 Leto | 29 d'abril, 1861 | Düsseldorf, Alemaña | R. Luther |
| 69 Hesperia | 26 d'abril, 1861 | Milà, Italia | G. Schiaparelli |
| 70 Panopaea | 5 de marzo, 1861 | París, Franzia | H. Goldschmidt |
| 71 Niobe | 13 d'agosto, 1861 | Düsseldorf, Alemaña | R. Luther |
| 72 Feronia | 29 de marzo, 1861 | Clinton, Condau d'Oneida, Nueba York | C. H. F. Peters |
| 73 Klytia | 7 d'abril, 1862 | Cambridge, Massachusetts | H. P. Tuttle |
| 74 Galatea | 29 d'agosto, 1862 | Marsella, Franzia | E. W. Tempel |
| 75 Eurydike | 22 de setiembre, 1862 | Clinton, Condau d'Oneida, Nueba York | C. H. F. Peters |
| 76 Freia | 2 d'otubre, 1862 | Copenaguen, Dinamarca | H. d'Arrest |
| 77 Frigga | 12 de nobiembre, 1862 | Clinton, Condau d'Oneida, Nueba York | C. H. F. Peters |
| 78 Diana | 15 de marzo, 1863 | Düsseldorf, Alemaña | R. Luther |
| 79 Eurynome | 14 de setiembre, 1863 | Ann Arbor, Michigan | J. C. Watson |
| 80 Sappho | 2 de marzo, 1864 | Madras, India | N. R. Pogson |
| 81 Terpsichore | 30 de setiembre, 1864 | Marsella, Franzia | E. W. Tempel |
| 82 Alkmene | 27 de nobiembre, 1864 | Düsseldorf, Alemaña | R. Luther |
| 83 Beatrix | 26 d'abril, 1865 | Nápols, Italia | A. de Gasparis |
| 84 Klio | 25 d'agosto, 1865 | Düsseldorf, Alemaña | R. Luther |
| 85 Io | 19 de setiembre, 1865 | Clinton, Condau d'Oneida, Nueba York | C. H. F. Peters |
| 86 Semele | 4 de chinero, 1866 | Berlín, Alemaña | F. Tietjen |
| 87 Sylvia | 16 de marzo, 1866 | Madras, India | N. R. Pogson |
| 88 Thisbe | 15 de chunio, 1866 | Clinton, Condau d'Oneida, Nueba York | C. H. F. Peters |
| 89 Julia | 6 d'agosto, 1866 | Marsella, Franzia | É. Stephan |
| 90 Antiope | 1 d'otubre, 1866 | Düsseldorf, Alemaña | R. Luther |
| 91 Aegina | 4 de nobiembre, 1866 | Marsella, Franzia | É. Stephan |
| 92 Undina | 7 de chulio, 1867 | Clinton, Condau d'Oneida, Nueba York | C. H. F. Peters |
| 93 Minerva | 24 d'agosto, 1867 | Ann Arbor, Michigan | J. C. Watson |
| 94 Aurora | 6 de setiembre, 1867 | Ann Arbor, Michigan | J. C. Watson |
| 95 Arethusa | 23 de nobiembre, 1867 | Düsseldorf, Alemaña | R. Luther |
| 96 Aegle | 17 de frebero, 1868 | Marsella, Franzia | J. Coggia |
| 97 Klotho | 17 de frebero, 1868 | Marsella, Franzia | E. W. Tempel |
| 98 Ianthe | 18 d'abril, 1868 | Clinton, Condau d'Oneida, Nueba York | C. H. F. Peters |
| 99 Dike | 28 de marzo, 1868 | Marsella, Franzia | A. Borrelly |
| 100 Hekate | 11 de chulio, 1868 | Ann Arbor, Michigan | J. C. Watson |
... | — | Lista d'asteroides | Siguién | ...

