Lista de monezipios de Zaragoza
De Biquipedia
Lista de monezipios d'a probinzia de Zaragoza:
| Monezipio | Abitans |
|---|---|
| Abanto | 172 |
| Azered | 264 |
| Agata | 132 |
| Agón | 193 |
| Auguarón | 763 |
| Aguilón | 295 |
| Ainzón | 1.230 |
| Aladrén | 78 |
| Alagón | 5.749 |
| Alarba | 152 |
| Alberit de San Chuan | 97 |
| Albeta | 123 |
| Alborche | 139 |
| Alcalá d'Ebro | 294 |
| Alcalá de Moncayo | 134 |
| Alconchel d'Ariza | 151 |
| Alfaxarín | 1.591 |
| Alfamén | 1.439 |
| Alforque | 83 |
| Alfama d'Aragón | 1.187 |
| Almochuel | 51 |
| L'Almolda | 674 |
| Almonazid d'a Pipa | 325 |
| Almonazid d'a Sarra | 867 |
| L'Almunia de Doña Godina | 6.115 |
| Alpartir | 617 |
| Ambel | 345 |
| Ambistabella | 39 |
| Anento | 117 |
| Aniñón | 869 |
| Añón de Moncayo | 295 |
| Aranda de Moncayo | 230 |
| Arandiga | 480 |
| Ardisa | 79 |
| Ariza | 1.336 |
| Artieda | 111 |
| Asín | 105 |
| Atea | 214 |
| Ateca | 2.012 |
| Adzuara | 674 |
| Badúls | 118 |
| Bagüés | 42 |
| Balconchán | 24 |
| Bal de San Martín | 90 |
| Baldeorna | 55 |
| Balmadrid | 64 |
| Balpalmas | 182 |
| Baltorres | 92 |
| Barbols | 318 |
| Bardallur | 280 |
| Belchit | 1.625 |
| Belilla d'Ebro | 241 |
| Belilla de Xiloca | 116 |
| Belmón de Grazián | 275 |
| Bera de Moncayo | 462 |
| Berdexo | 70 |
| Berrueco | 38 |
| Bichuesca | 128 |
| Biel-Fuencalderas | 244 |
| Bierlas | 105 |
| Billadoz | 90 |
| Billafeliche | 243 |
| Billafranca d'Ebro | 708 |
| Billalba de Prexil | 118 |
| Billaluenga | 417 |
| Billamayor de Galligo | - |
| Billanueba d'a Uerba | 595 |
| Billanueba de Galligo | 3.441 |
| Billanueba de Xiloca | 106 |
| Billar de Liestos | 58 |
| Billar d'os Nabarros | 157 |
| Billarreyal d'a Uerba | 179 |
| Billarroya d'o Campo | 81 |
| Billarroya d'a Sarra | 648 |
| A Bilueña | 111 |
| Biota | 1.202 |
| Bisimbre | 124 |
| Boquiñeni | 993 |
| Bordalba | 95 |
| Borxa | 4.313 |
| Botorrita | 482 |
| Brea d'Aragón | 2.011 |
| Bubierca | 96 |
| Buxaraloz | 1.004 |
| Bulbuén | 256 |
| Bureta | 320 |
| Lo Burgo d'Ebro | 1.682 |
| Lo Bust | 105 |
| Cabañas d'Ebro | 542 |
| Cabolafuen | 79 |
| Cadret | 1.664 |
| Calatayú | 18.531 |
| Calatorau | 2.926 |
| Calzena | 76 |
| Calmarza | 95 |
| Campiello d'Aragón | 183 |
| Cantaltallado | 157 |
| Carenas | 218 |
| Cariñena | 3.196 |
| Carrascacorba | 337 |
| Caspe | 7.448 |
| Castillón d'Alarba | 106 |
| Castillón d'as Armas | 115 |
| Castillón de Baldechasa | 330 |
| Castiliscar | 395 |
| Clarés de Ribota | 107 |
| Codo | 259 |
| Codos | 281 |
| Contamina | 60 |
| Cosuenda | 416 |
| Cuart d'a Uerba | 2.041 |
| Cubel | 233 |
| As Cuerlas | 95 |
| Chiprana | 370 |
| Chelsa | 1.236 |
| Chodes | 113 |
| Daroca | 2.194 |
| Exea d'os Caballers | 16.183 |
| Embid d'Ariza | 63 |
| Epila | 4.048 |
| Erla | 456 |
| Escatrón | 1.213 |
| Fabara | 1.246 |
| Farlet | 454 |
| Fayón | 388 |
| Os Fayos | 174 |
| Ferrera d'os Nabarros | 610 |
| Figueruelas | 1.040 |
| Fuenbuena | 18 |
| Lo Frago | 134 |
| Lo Fraxín | 552 |
| Frescano | 227 |
| Fuendexalón | 820 |
| Fuendetoz | 180 |
| Fuens d'Ebro | 3.993 |
| Fuens de Xiloca | 334 |
| Gallocanta | 172 |
| Gallur | 2.965 |
| Godoxos | 70 |
| Gorgas | 1.225 |
| Gotor | 402 |
| Grisel | 64 |
| Grisén | 492 |
| Ibdes | 540 |
| Illueca | 3.340 |
| Isuerre | 54 |
| Langa d'o Castiello | 183 |
| Layana | 137 |
| Lezera | 829 |
| Leziñena | 1.302 |
| Lechón | 56 |
| Letux | 473 |
| Litago | 183 |
| Lituenigo | 113 |
| Lobera d'Onsella | 56 |
| Longars (Campo de Cariñena) | 981 |
| Longars | 52 |
| Luzena de Xalón | 244 |
| Luzeni | 1.059 |
| Luesia | 427 |
| Luesma | 20 |
| Lumpiaque | 936 |
| Luna | 903 |
| Maella | 2.123 |
| Magallón | 1.186 |
| Mainar | 168 |
| Malanquilla | 138 |
| Malexán | 298 |
| Malón | 442 |
| Maluenda | 1.023 |
| Mallén | 3.283 |
| Manchons | 152 |
| Mara | 199 |
| María d'a Uerba | 1.572 |
| Marracos | 121 |
| Mediana d'Aragón | 504 |
| Mequinenza | 2.430 |
| Mezalocha | 301 |
| Mianos | 43 |
| Miedes d'Aragón | 531 |
| Monegrillo | 534 |
| Moneba | 138 |
| Monreyal d'Ariza | 282 |
| Monberde | 234 |
| Montón | 132 |
| Morata de Xalón | 1.494 |
| Morata de Xiloca | 312 |
| Morés | 455 |
| Moros | 506 |
| Moyuela | 333 |
| Mozota | 105 |
| Muel | 1.147 |
| A Muela | 1.889 |
| Munebrega | 461 |
| Murero | 149 |
| Morillo de Galligo | 167 |
| Nabardún | 60 |
| Nigüella | 112 |
| Nombrebilla | 64 |
| Nonasp | 1.029 |
| Noballas | 769 |
| Nobillas | 669 |
| Nuebalos | 367 |
| Nuez d'Ebro | 607 |
| Olbés | 154 |
| Orcaxo | 44 |
| Orera | 125 |
| Orés | 116 |
| Osella | 51 |
| Osera d'Ebro | 374 |
| Paniza | 720 |
| Paracuellos de Xiloca | 503 |
| Paracuellos d'a Ripa | 265 |
| Pastriz | 1.125 |
| Pedrola | 2.819 |
| As Pedrosas | 107 |
| Perdiguera | 542 |
| Pina d'Ebro | 2.312 |
| Pinsec | 1.833 |
| Os Pintanos | 93 |
| Plasencia de Xalón | 371 |
| Pleitas | 54 |
| Plenas | 139 |
| Pomer | 32 |
| Posadas d'Isuela | 356 |
| Puzol d'Ariza | 23 |
| Puzol d'Aragón | 324 |
| Pradilla d'Ebro | 628 |
| Puebla d'Albortón | 146 |
| Puebla d'Alfindén | 2.339 |
| Puendeluna | 64 |
| Puruxosa | 51 |
| Quinto | 2.108 |
| Retascón | 88 |
| Ricla | 2.518 |
| Romans | 143 |
| Rueda de Xalón | 372 |
| Ruesca | 88 |
| Sabiñán | 882 |
| Sadaba | 1.730 |
| Saliellas de Xalón | 362 |
| Salbatierra d'Esca | 273 |
| Samper d'o Salz | 137 |
| San Martín d'a Birchen de Moncayo | 296 |
| San Mateo de Galligo | 2.195 |
| Santa Cruz de Grío | 230 |
| Santa Cruz de Moncayo | 115 |
| Santolaria de Galligo | 133 |
| Santed | 77 |
| Sastago | 1.373 |
| Sedils | 105 |
| Sestrica | 465 |
| Sarra de Luna | 263 |
| Sigüés | 180 |
| Sisamón | 68 |
| Sobradiel | 718 |
| Sos d'o Rei Catolico | 754 |
| Tabuenca | 457 |
| Talamans | 61 |
| Tarazona | 10.667 |
| Tauste | 7.207 |
| Terrer | 601 |
| Tierga | 232 |
| Tobed | 259 |
| Torralba d'os Flaires | 104 |
| Torralba de Ribota | 198 |
| Torralbilla | 78 |
| Torrelapalla | 42 |
| Torrellas | 304 |
| Torrepolida | 112 |
| Torres de Berrellén | 1.402 |
| Torrixo d'a Cabañera | 367 |
| Tosos | 194 |
| Trasmoz | 59 |
| Trasobars | 206 |
| Uncastiello | 894 |
| Undués de Lerda | 53 |
| Urrea de Xalón | 339 |
| Urriés | 69 |
| Used | 359 |
| Utebo | 12.100 |
| Xaulín | 284 |
| Xaraba | 326 |
| Xarq | 566 |
| A Xoyosa | 433 |
| A Zaida | 586 |
| Zaragoza | 620.419 |
| Zerbera d'a Cabañera | 339 |
| Zerberuela | 25 |
| Zetina | 724 |
| Zimballa | 150 |
| Zinco Olibas | 127 |
| Zuera | 5.715 |

