Lista de monezipios de Uesca
De Biquipedia
Lista de monezipios d'a probinzia de Uesca:
| Nome | Pob.(2000) | Pob.(2002) | Pob. (2004) | Pob.(2005) |
|---|---|---|---|---|
| Abiego | 292 | 291 | 288 | 277 |
| Abizanda | 137 | 143 | 131 | 128 |
| Adauesca | 154 | 160 | 163 | 162 |
| Agüero | 172 | 173 | 162 | 165 |
| L'Aínsa-Sobrarbe | 1.595 | 1.667 | 1.766 | 1.826 |
| Aísa | 383 | 409 | 415 | 411 |
| Albalat d'a Zinca | 1.149 | 1.340 | 1.222 | 1.189 |
| Albalatiello | 258 | 251 | 253 | 265 |
| Albelda | 937 | 918 | 877 | 877 |
| Albero Alto | 101 | 107 | 114 | 122 |
| Albero Baxo | 109 | 109 | 93 | 96 |
| Alberuela de Tubo | 388 | 380 | 370 | 370 |
| Alcalá de Gurrea | 319 | 289 | 292 | 282 |
| Alcalá d'o Bispe | 356 | 362 | 363 | 364 |
| Alcampell | 911 | 890 | 849 | 846 |
| Alcoleya d'a Zinca | 1.214 | 1.251 | 1.245 | 1.252 |
| Alcubierre | 467 | 468 | 439 | 437 |
| Alerre | 195 | 218 | 227 | 228 |
| Alfantega | 117 | 113 | 113 | 120 |
| Almudebar | 2.324 | 2.302 | 2.377 | 2.395 |
| L'Almunia de San Chuan | 682 | 683 | 660 | 650 |
| Almuniente | 621 | 605 | 571 | 570 |
| Alquezra | 310 | 308 | 309 | 312 |
| Altorricón | 1.462 | 1.470 | 1.447 | 1.462 |
| Angüés | 435 | 440 | 423 | 417 |
| Ansó | 529 | 523 | 523 | 525 |
| Antillón | 164 | 158 | 163 | 163 |
| Aragüés de lo Puerto | 135 | 142 | 143 | 150 |
| Arén de Noguera | 384 | 386 | 364 | 353 |
| Argabieso | 129 | 126 | 127 | 135 |
| Arguis | 68 | 68 | 61 | 80 |
| Ascuarre | 164 | 157 | 146 | 147 |
| Aspauls | 290 | 288 | 277 | 282 |
| Aszellas-Ponzano | 164 | 166 | 157 | 166 |
| Ayerbe | 1.106 | 1.118 | 1.092 | 1.097 |
| Azanui-Alins | 193 | 183 | 179 | 180 |
| Azara | 216 | 213 | 200 | 197 |
| Azlor | 158 | 169 | 154 | 150 |
| Baélls | 153 | 142 | 134 | 128 |
| Bailo | 307 | 286 | 256 | 246 |
| Bal d'Echo | 992 | 993 | 984 | 973 |
| Bal de Bardaxí | 56 | 55 | 54 | 54 |
| Bal de Lierp | 59 | 54 | 49 | 49 |
| Baldellou | 144 | 132 | 129 | 130 |
| Balfarta | 96 | 101 | 91 | 100 |
| Ballobar | 1.062 | 1.019 | 1.012 | 1.008 |
| Banastars | 190 | 192 | 238 | 241 |
| Balbastro | 14.671 | 15.032 | 15.592 | 15.778 |
| Barbués | 122 | 117 | 108 | 109 |
| Barbuñals | 112 | 114 | 116 | 112 |
| Barcabo | 113 | 115 | 103 | 104 |
| Belber d'a Zinca | 1.368 | 1.362 | 1.375 | 1.386 |
| Belilla d'a Zinca | 479 | 453 | 441 | 456 |
| Benabarri | 1.139 | 1.129 | 1.112 | 1.114 |
| Benás | 1.496 | 1.725 | 2.025 | 2.088 |
| Benzillón | 465 | 464 | 446 | 435 |
| Beracruz | 111 | 108 | 105 | 112 |
| Berbegal | 466 | 469 | 459 | 466 |
| Biacamp y Litera | 30 | 28 | 26 | 26 |
| Bielsa | 474 | 466 | 463 | 499 |
| Bierxe | 223 | 237 | 246 | 244 |
| Biescas | 1.294 | 1.305 | 1.362 | 1.485 |
| Bilanoba | 140 | 131 | 133 | 122 |
| Billanueba de Sixena | 508 | 523 | 532 | 526 |
| Billanuga | 345 | 354 | 381 | 435 |
| Binazed | 1.589 | 1.714 | 1.645 | 1.625 |
| Binéfar | 8.228 | 8.484 | 8.786 | 8.890 |
| Bisagorri | 216 | 237 | 248 | 248 |
| Biscarrués | 232 | 230 | 232 | 215 |
| Bizién | 125 | 123 | 115 | 113 |
| Blecua y Torres | 182 | 197 | 189 | 191 |
| Boltaña | 855 | 833 | 870 | 917 |
| Bonansa | 76 | 89 | 101 | 105 |
| Borau | 74 | 75 | 75 | 72 |
| Broto | 518 | 530 | 516 | 528 |
| A Buerda | 172 | 168 | 166 | 171 |
| Candarenas | 259 | 244 | 270 | 252 |
| Campo | 342 | 315 | 295 | 291 |
| Camporrélls | 248 | 253 | 231 | 233 |
| Canal de Berdún | 434 | 423 | 401 | 414 |
| Candasnos | 538 | 514 | 470 | 459 |
| Canfrán | 531 | 531 | 564 | 611 |
| Capdesaso | 173 | 166 | 160 | 157 |
| Capella | 393 | 387 | 387 | 399 |
| Casbas de Uesca | 304 | 305 | 296 | 294 |
| Castillón de Monegros | 707 | 693 | 683 | 656 |
| Castillón de Sos | 572 | 660 | 731 | 755 |
| Castillón d'o Puen | 423 | 422 | 435 | 423 |
| Castelflorit | 148 | 141 | 128 | 131 |
| Castiello de Chaca | 185 | 181 | 198 | 219 |
| Castigaleu | 102 | 105 | 115 | 115 |
| Castiellazuelo | 230 | 232 | 230 | 227 |
| Castillonroyo | 423 | 425 | 410 | 406 |
| Colungo | 124 | 133 | 135 | 135 |
| Chaca | 11.414 | 11.932 | 12.322 | 12.553 |
| Chalamera | 159 | 151 | 153 | 147 |
| Chasa | 127 | 117 | 128 | 124 |
| Chía | 113 | 111 | 112 | 118 |
| Chimillas | 186 | 223 | 279 | 304 |
| Chistén | 175 | 170 | 161 | 160 |
| Esplús | 756 | 747 | 733 | 750 |
| A Espuña | 274 | 275 | 271 | 276 |
| Estada | 206 | 190 | 192 | 212 |
| Estadiella | 913 | 857 | 856 | 877 |
| Estopiñán d'o Castiello | 181 | 222 | 217 | 210 |
| Fago | 39 | 29 | 33 | 37 |
| Fanlo | 176 | 185 | 172 | 171 |
| Fiscal | 254 | 226 | 282 | 272 |
| Fraella | 44 | 42 | 40 | 42 |
| Fonz | 1.113 | 1.093 | 1.064 | 1.082 |
| Foradada d'o Toscar | 242 | 228 | 213 | 220 |
| Fraga | 12.000 | 12.565 | 13.035 | 13.284 |
| A Fueba | 615 | 613 | 599 | 614 |
| Lo Grau | 566 | 535 | 511 | 517 |
| Grañén | 1.966 | 2.039 | 1.999 | 1.990 |
| Graus | 3.199 | 3.185 | 3.356 | 3.424 |
| Güerto | 263 | 251 | 253 | 249 |
| Gurrea de Galligo | 1.834 | 1.793 | 1.744 | 1.761 |
| Ibieca | 101 | 122 | 117 | 114 |
| Igriés | 225 | 288 | 362 | 415 |
| Ilche | 279 | 279 | 261 | 263 |
| Isabana | 253 | 274 | 278 | 281 |
| A Luenga | 266 | 262 | 248 | 247 |
| A Lueza | 1.207 | 1.163 | 1.140 | 1.142 |
| Lanaxa | 1.569 | 1.545 | 1.481 | 1.478 |
| Lobarre | 407 | 376 | 397 | 393 |
| Lo Porzano | 519 | 515 | 520 | 528 |
| Lupiñén-Ortiella | 359 | 345 | 346 | 343 |
| Monesma y Caxigar | 102 | 100 | 104 | 109 |
| Monflorit-Ascasas | 201 | 213 | 217 | 229 |
| Montanui | 307 | 300 | 308 | 308 |
| Monzón | 14.665 | 14.993 | 15.457 | 15.806 |
| Nabal | 295 | 308 | 296 | 302 |
| Nobals | 184 | 184 | 191 | 191 |
| Nueno | 240 | 348 | 423 | 433 |
| Olbena | 56 | 48 | 79 | 67 |
| Ontiñena | 652 | 649 | 623 | 621 |
| Oscorrals | 120 | 116 | 113 | 114 |
| Osso d'a Zinca | 730 | 784 | 746 | 758 |
| Oz de Tena | 77 | 75 | 74 | 74 |
| Oz y Costean | 224 | 220 | 230 | 233 |
| Palo | 27 | 43 | 35 | 37 |
| Pandicosa | 709 | 726 | 718 | 731 |
| Peñalba | 795 | 787 | 742 | 727 |
| As Peñas de Riglos | 279 | 253 | 282 | 297 |
| Peralta d'Alcofea | 725 | 700 | 670 | 667 |
| Peralta/Calasanz/Gabasa | 271 | 276 | 274 | 265 |
| Peraltiella | 169 | 176 | 181 | 177 |
| Perarrúa | 127 | 122 | 123 | 117 |
| A Perdiguera | 99 | 103 | 103 | 105 |
| Pertusa | 153 | 146 | 135 | 131 |
| Pirazés | 100 | 108 | 103 | 106 |
| Plan | 322 | 316 | 314 | 319 |
| Poleñino | 260 | 251 | 256 | 246 |
| Pozán d'o Bero | 259 | 249 | 244 | 257 |
| A Puebla de Castro | 335 | 328 | 372 | 373 |
| Puen de Montañana | 127 | 116 | 102 | 99 |
| Puen a Reina de Chaca | 232 | 256 | 246 | 239 |
| Puertolas | 209 | 220 | 224 | 230 |
| O Pueyo d'Araguás | 160 | 150 | 151 | 160 |
| Pueyo de Santa Cruz | 340 | 349 | 330 | 334 |
| Quizena | 149 | 146 | 207 | 228 |
| Robres | 670 | 661 | 661 | 659 |
| Sagún | 289 | 263 | 241 | 233 |
| Salas Altas | 380 | 367 | 366 | 349 |
| Salas Baxas | 142 | 146 | 156 | 151 |
| Saliellas | 117 | 112 | 115 | 120 |
| Sallén de Galligo | 1.053 | 1.148 | 1.227 | 1.316 |
| Samianigo | 8.488 | 8.586 | 8.855 | 9.023 |
| San Chuan de Plan | 152 | 145 | 147 | 149 |
| Sangarrén | 279 | 289 | 274 | 263 |
| San Isteban de Litera | 604 | 585 | 562 | 541 |
| San Miguel d'a Zinca | 915 | 905 | 873 | 878 |
| Santa Cruz d'as Serors | 139 | 149 | 161 | 151 |
| Santa María de Dulzis | 216 | 222 | 213 | 214 |
| Santa Liestra y San Quílez | 95 | 104 | 102 | 114 |
| Santa Zilia de Chaca | 170 | 200 | 199 | 189 |
| Sariñena | 4.021 | 3.996 | 4.026 | 4.021 |
| Secastiella | 162 | 157 | 147 | 142 |
| Seira | 209 | 209 | 179 | 173 |
| Sena | 562 | 567 | 556 | 552 |
| Senés d'Alcubierre | 61 | 58 | 50 | 50 |
| Sesa | 260 | 246 | 241 | 241 |
| Sesué | 119 | 138 | 130 | 124 |
| Sietamo | 366 | 445 | 491 | 551 |
| Sopeira | 113 | 107 | 100 | 98 |
| A Sotonera | 1.108 | 1.100 | 1.073 | 1.085 |
| Tamarit de Litera | 3.751 | 3.697 | 3.673 | 3.655 |
| Tardienta | 1.070 | 1.094 | 1.072 | 1.069 |
| Tella-Sin | 275 | 271 | 267 | 272 |
| Tierz | 180 | 179 | 243 | 403 |
| Tolba | 197 | 196 | 180 | 183 |
| Torla | 317 | 318 | 315 | 318 |
| Torralba d'Aragón | 126 | 120 | 115 | 122 |
| Torre a Ripa | 116 | 115 | 117 | 119 |
| Torrén d'a Zinca | 1.081 | 1.039 | 1.002 | 1.047 |
| Torres d’Alcanadre | 137 | 132 | 125 | 124 |
| Torres de Barbués | 363 | 355 | 335 | 321 |
| Tramazet | 106 | 97 | 108 | 107 |
| Uesca | 45.653 | 46.462 | 47.923 | 48.530 |
| Yebra de Basa | 166 | 157 | 166 | 160 |
| Yesero | 76 | 79 | 77 | 80 |
| Zaidín | 1.669 | 1.722 | 1.721 | 1.795 |
| Total abitans | 205.430 | 208.963 | 212.901 | 215.864 |

