Llista d'asteroides/14201–14300
De Uiquipedia
| Nome | Designación provisional |
Data de descubrición | Descubridor/es |
|---|---|---|---|
| 14201 - | 1998 XR92 | 15 d'avientu, 1998 | LINEAR |
| 14202 - | 1998 YF3 | 17 d'avientu, 1998 | T. Kobayashi |
| 14203 Hocking | 1998 YT20 | 25 d'avientu, 1998 | Spacewatch |
| 14204 - | 1999 AM20 | 12 de xineru, 1999 | F. B. Zoltowski |
| 14205 - | 1999 BC4 | 18 de xineru, 1999 | T. Kagawa |
| 14206 Sehnal | 1999 CL10 | 15 de febreru, 1999 | M. Tichý, Z. Moravec |
| 14207 - | 1999 CS18 | 10 de febreru, 1999 | LINEAR |
| 14208 - | 1999 CR64 | 12 de febreru, 1999 | LINEAR |
| 14209 - | 1999 CV81 | 12 de febreru, 1999 | LINEAR |
| 14210 - | 1999 CO99 | 10 de febreru, 1999 | LINEAR |
| 14211 - | 1999 NT1 | 12 de xunetu, 1999 | LINEAR |
| 14212 - | 1999 NW39 | 14 de xunetu, 1999 | LINEAR |
| 14213 - | 1999 NX54 | 12 de xunetu, 1999 | LINEAR |
| 14214 Hirsch | 1999 RP86 | 7 de setiembre, 1999 | LINEAR |
| 14215 - | 1999 TV6 | 6 d'ochobre, 1999 | K. Korlević, M. Jurić |
| 14216 - | 1999 VW1 | 4 de payares, 1999 | T. Kagawa |
| 14217 Oaxaca | 1999 VV19 | 10 de payares, 1999 | J. M. Roe |
| 14218 - | 1999 VS30 | 3 de payares, 1999 | LINEAR |
| 14219 - | 1999 VY77 | 3 de payares, 1999 | LINEAR |
| 14220 - | 1999 VE115 | 9 de payares, 1999 | CSS |
| 14221 - | 1999 WL | 16 de payares, 1999 | T. Kobayashi |
| 14222 - | 1999 WS1 | 25 de payares, 1999 | K. Korlević |
| 14223 Dolby | 1999 XW1 | 3 d'avientu, 1999 | C. W. Juels |
| 14224 Gaede | 1999 XU33 | 6 d'avientu, 1999 | LINEAR |
| 14225 Alisahamilton | 1999 XZ49 | 7 d'avientu, 1999 | LINEAR |
| 14226 Hamura | 1999 XR50 | 7 d'avientu, 1999 | LINEAR |
| 14227 - | 1999 XW85 | 7 d'avientu, 1999 | LINEAR |
| 14228 - | 1999 XQ88 | 7 d'avientu, 1999 | LINEAR |
| 14229 - | 1999 XV94 | 7 d'avientu, 1999 | LINEAR |
| 14230 Mariahines | 1999 XF100 | 7 d'avientu, 1999 | LINEAR |
| 14231 - | 1999 XD102 | 7 d'avientu, 1999 | LINEAR |
| 14232 - | 1999 XJ120 | 5 d'avientu, 1999 | CSS |
| 14233 - | 1999 XM169 | 10 d'avientu, 1999 | LINEAR |
| 14234 Davidhoover | 1999 XZ182 | 12 d'avientu, 1999 | LINEAR |
| 14235 - | 1999 XA187 | 12 d'avientu, 1999 | LINEAR |
| 14236 - | 1999 XZ200 | 12 d'avientu, 1999 | LINEAR |
| 14237 - | 1999 YU9 | 31 d'avientu, 1999 | T. Kobayashi |
| 14238 d'Artagnan | 1999 YX13 | 31 d'avientu, 1999 | C. W. Juels |
| 14239 - | 2000 AL2 | 3 de xineru, 2000 | T. Kobayashi |
| 14240 - | 2000 AP2 | 3 de xineru, 2000 | T. Kobayashi |
| 14241 - | 2000 AO5 | 5 de xineru, 2000 | K. Korlević |
| 14242 - | 2000 AE25 | 3 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14243 - | 2000 AH29 | 3 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14244 Labnow | 2000 AT29 | 3 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14245 - | 2000 AS31 | 3 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14246 - | 2000 AN50 | 6 de xineru, 2000 | K. Korlević |
| 14247 - | 2000 AV55 | 4 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14248 - | 2000 AF56 | 4 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14249 - | 2000 AW57 | 4 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14250 Kathleenmartin | 2000 AJ63 | 4 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14251 - | 2000 AX63 | 4 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14252 Audreymeyer | 2000 AD64 | 4 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14253 - | 2000 AL64 | 4 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14254 - | 2000 AT64 | 4 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14255 - | 2000 AS70 | 5 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14256 - | 2000 AA96 | 4 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14257 - | 2000 AR97 | 4 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14258 Katrinaminck | 2000 AM116 | 5 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14259 - | 2000 AQ117 | 5 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14260 - | 2000 AF119 | 5 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14261 - | 2000 AB121 | 5 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14262 Kratzer | 2000 AC125 | 5 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14263 - | 2000 AA127 | 5 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14264 - | 2000 AH142 | 5 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14265 - | 2000 AV142 | 5 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14266 - | 2000 AG143 | 5 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14267 Zook | 2000 AJ153 | 6 de xineru, 2000 | LONEOS |
| 14268 - | 2000 AK156 | 3 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14269 - | 2000 AH182 | 7 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14270 - | 2000 AB189 | 8 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14271 - | 2000 AN233 | 4 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14272 - | 2000 AZ234 | 5 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14273 - | 2000 BY14 | 31 de xineru, 2000 | T. Kobayashi |
| 14274 Landstreet | 2000 BL21 | 29 de xineru, 2000 | Spacewatch |
| 14275 Dianemurray | 2000 BR26 | 30 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14276 - | 2000 CF2 | 2 de febreru, 2000 | T. Kobayashi |
| 14277 Parsa | 2000 CS13 | 2 de febreru, 2000 | LINEAR |
| 14278 Perrenot | 2000 CV29 | 2 de febreru, 2000 | LINEAR |
| 14279 - | 2000 CD65 | 3 de febreru, 2000 | LINEAR |
| 14280 - | 2000 CN72 | 6 de febreru, 2000 | K. Korlević |
| 14281 - | 2000 CR92 | 6 de febreru, 2000 | LINEAR |
| 14282 - | 2097 P-L | 24 de setiembre, 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 14283 - | 2206 P-L | 24 de setiembre, 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 14284 - | 2530 P-L | 24 de setiembre, 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 14285 - | 2566 P-L | 24 de setiembre, 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 14286 - | 2577 P-L | 24 de setiembre, 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 14287 - | 2777 P-L | 24 de setiembre, 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 14288 - | 2796 P-L | 26 de setiembre, 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 14289 - | 4648 P-L | 24 de setiembre, 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 14290 - | 9072 P-L | 17 d'ochobre, 1960 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 14291 - | 1104 T-1 | 25 de marzu, 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 14292 - | 1148 T-1 | 25 de marzu, 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 14293 - | 2307 T-1 | 25 de marzu, 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 14294 - | 3306 T-1 | 26 de marzu, 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 14295 - | 4161 T-1 | 26 de marzu, 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 14296 - | 4298 T-1 | 26 de marzu, 1971 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 14297 - | 2124 T-2 | 29 de setiembre, 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 14298 - | 2144 T-2 | 29 de setiembre, 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 14299 - | 3162 T-2 | 30 de setiembre, 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |
| 14300 - | 3336 T-2 | 25 de setiembre, 1973 | C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels |

