Llista de países por población
De Uiquipedia
Esta ye una llista de países por población. Los datos son del CIA World Factbook 2002 y ta actualizáu a metanes de 2002. Sólo hai países independientes; los territorios dependientes u ocupaos alcuéntrense nel país que los gobierna.
Ver tamién: Llista de países, Llista de países por superficie, Llista de países por densidá de población, Llista de países por continente
| Pos | País | Población |
| 1 | China Hong Kong Macau Total |
1.284.303.705 7.210.505 453.733 1.291.967.943 |
| 2 | India | 1.045.845.226 |
| 3 | Estaos Uníos Samoa Americana Guam Islles Marianes del Norte Puertu Ricu Islles Vírxenes Americanes Total |
278.058.881 67.084 157.557 74.612 3.937.316 122.211 282.417.661 |
| 4 | Indonesia | 231.328.092 |
| 5 | Brasil | 176.029.560 |
| 6 | Paquistán | 147.663.429 |
| 7 | Rusia | 144.978.573 |
| 8 | Bangladesh | 133.376.684 |
| 9 | Nixeria | 129.934.911 |
| 10 | Xapón | 126.974.628 |
| 11 | México | 103.400.165 |
| 12 | Filipines | 84.525.639 |
| 13 | Alemaña | 83.251.851 |
| 14 | Vietnam | 81.098.416 |
| 15 | Exiptu | 70.712.345 |
| 16 | Etiopía | 67.673.031 |
| 17 | Turquía | 67.308.928 |
| 18 | Irán | 66.622.704 |
| 19 | Tailandia | 62.354.402 |
| 20 | Reinu Uníu Anguila Islles Vírxenes Britániques Bermuda Islles Caimán Islles Malvines Xibraltar Guernsey Islla de Man Yersey Montserrat Islles Pitcairn Santa Elena Islles Turques y Caicos Total |
59.778.002 12.132 20.812 63.503 35.527 2.826 27.649 64.342 73.489 89.361 7.574 47 7.266 18.122 60.070.440 |
| 21 | Francia Guayana Francesa Polinesia Francesa Guadalupe Martinica Mayotte Nueva Caledonia La Reunión San Pedru y Miquelón Wallis y Futuna Total |
59.765.983 177.562 253.506 431.170 418.454 163.366 204.863 732.570 6.928 15.435 61.955.081 |
| 22 | Italia | 57.715.625 |
| 23 | República Democrática del Congo | 55.225.478 |
| 24 | Ucrania | 48.396.470 |
| 25 | Corea del Sur | 48.324.000 |
| 26 | Sudáfrica | 43.647.658 |
| 27 | Myanmar | 42.238.224 |
| 28 | Colombia | 41.008.227 |
| 29 | España | 40.077.100 |
| 30 | Polonia | 38.625.478 |
| 31 | Arxentina | 37.812.817 |
| 32 | Tanzania | 37.187.939 |
| 33 | Sudán | 37.090.298 |
| 34 | Arxelia | 32.277.942 |
| 35 | Canadá | 31.902.268 |
| 36 | Marruecos Sáhara Occidental Total |
31.167.783 250.559 30.895.864 |
| 37 | Kenia | 31.138.735 |
| 38 | Perú | 27.949.639 |
| 39 | Afganistán | 27.755.775 |
| 40 | Nepal | 25.873.917 |
| 41 | Uzbequistán | 25.563.441 |
| 42 | Uganda | 24.699.073 |
| 43 | Venezuela | 24.287.670 |
| 44 | Iraq | 24.001.816 |
| 45 | Arabia Saudí | 23.513.330 |
| 46 | Malasia | 22.662.365 |
| 47 | Taiwán | 22.548.009 |
| 48 | Rumanía | 22.317.730 |
| 49 | Corea del Norte | 22.224.195 |
| 50 | Ghana | 20.244.154 |
| 51 | Sri Lanka | 19.607.519 |
| 52 | Mozambique | 19.576.783 |
| 53 | Australia Islla Christmas Islles Cocos Islla Norfolk Total |
19.546.792 2.771 633 1.879 19.552.075 |
| 54 | Yemen | 18.701.257 |
| 55 | Siria | 17.155.814 |
| 56 | Costa de Marfil | 16.804.784 |
| 57 | Kazaquistán | 16.741.519 |
| 58 | Madagascar | 16.473.477 |
| 59 | Países Baxos Aruba Antilles Neerlandeses Total |
15.981.472 70.007 212.226 16.263.705 |
| 60 | Camerún | 15.803.220 |
| 61 | Chile | 15.328.467 |
| 62 | Ecuador | 13.183.978 |
| 63 | Guatemala | 12.974.361 |
| 64 | Camboya | 12.491.501 |
| 65 | Burkina Faso | 12.272.289 |
| 66 | Zimbabue | 11.365.366 |
| 67 | Cuba | 11.184.023 |
| 68 | Malí | 11.008.518 |
| 70 | Grecia | 10.623.835 |
| 71 | Malaui | 10.548.250 |
| 72 | Angola | 10.366.031 |
| 73 | Níxer | 10.355.156 |
| 74 | Bielorrusia | 10.350.194 |
| 75 | Senegal | 10.284.929 |
| 76 | Chequia | 10.264.212 |
| 77 | Bélxica | 10.258.762 |
| 78 | Hungría | 10.106.017 |
| 79 | Portugal | 10.066.253 |
| 60 | Serbia | 10.000.000 |
| 80 | Zambia | 9.770.199 |
| 81 | Túnez | 9.705.102 |
| 82 | Suecia | 8.875.053 |
| 83 | Chad | 8.707.078 |
| 84 | República Dominicana | 8.581.477 |
| 85 | Bolivia | 8.300.463 |
| 86 | Austria | 8.150.835 |
| 87 | Azerbaiyán | 7.771.092 |
| 88 | Bulgaria | 7.707.495 |
| 89 | Guinea | 7.613.870 |
| 90 | Somalia | 7.488.773 |
| 91 | Ruanda | 7.312.756 |
| 92 | Suiza | 7.283.274 |
| 93 | Haití | 6.964.549 |
| 94 | Benín | 6.590.782 |
| 95 | Tayiquistán | 6.578.681 |
| 96 | Honduras | 6.406.052 |
| 97 | El Salvador | 6.237.662 |
| 98 | Burundi | 6.223.897 |
| 99 | Israel Franxa de Gaza Cisxordania Total |
5.938.093 1.178.119 2.090.713 9.206.925 |
| 100 | Paraguay | 5.734.139 |
| 101 | Laos | 5.635.967 |
| 102 | Sierra Lleona | 5.426.618 |
| 103 | Eslovaquia | 5.414.937 |
| 104 | Dinamarca Groenlandia Islles Feroe Total |
5.352.815 56.352 45.661 5.454.828 |
| 105 | Libia | 5.240.599 |
| 106 | Finlandia | 5.175.783 |
| 107 | Xordania | 5.153.378 |
| 108 | Togo | 5.153.088 |
| 109 | Papúa-Nueva Guinea | 5.049.055 |
| 110 | Xorxa | 4.989.285 |
| 111 | Nicaragua | 4.918.393 |
| 112 | Kirguizistán | 4.753.003 |
| 113 | Turqmenistán | 4.603.244 |
| 114 | Noruega | 4.503.440 |
| 115 | Singapur | 4.452.732 |
| 116 | Moldavia | 4.431.570 |
| 117 | Croacia | 4.334.142 |
| 118 | Eritrea | 4.298.269 |
| 119 | Bosnia y Herzegovina | 3.922.205 |
| 120 | Nueva Zelanda Islles Cook Toquelau Total |
3.864.129 20.611 1.445 3.886.185 |
| 121 | Irlanda | 3.840.838 |
| 122 | Costa Rica | 3.773.057 |
| 123 | Líbano | 3.627.774 |
| 124 | Lituania | 3.610.535 |
| 125 | República Centroafricana | 3.576.884 |
| 126 | Albania | 3.510.484 |
| 127 | Uruguay | 3.360.105 |
| 128 | Armenia | 3.336.100 |
| 129 | Liberia | 3.225.837 |
| 130 | Congo | 2.894.336 |
| 131 | Panamá | 2.845.647 |
| 132 | Mauritania | 2.747.312 |
| 133 | Xamaica | 2.665.636 |
| 134 | Mongolia | 2.654.999 |
| 135 | Omán | 2.622.198 |
| 136 | Emiratos Árabes Uníos | 2.407.460 |
| 137 | Letonia | 2.385.231 |
| 138 | Lesoto | 2.177.062 |
| 139 | Bután | 2.049.412 |
| 140 | República de Macedonia | 2.046.209 |
| 141 | Kuwait | 2.041.961 |
| 142 | Eslovenia | 1.930.132 |
| 143 | Namibia | 1.797.677 |
| 144 | Botsuana | 1.586.119 |
| 145 | Estonia | 1.423.316 |
| 146 | Gambia | 1.411.205 |
| 147 | Guinea-Bissau | 1.315.822 |
| 148 | Gabón | 1.221.175 |
| 149 | Mauricio | 1.189.825 |
| 150 | Trinidá y Tobago | 1.169.682 |
| 151 | Suazilandia | 1.104.343 |
| 152 | Fiyi | 844.330 |
| 153 | Timor Oriental | 800.000 |
| 154 | Qatar | 769.152 |
| 155 | Chipre | 762.887 |
| 156 | Guyana | 697.181 |
| 157 | Bahrein | 645.361 |
| 155 | Montenegru | 600.000 |
| 158 | Comores | 596.202 |
| 159 | Guinea Ecuatorial | 486.060 |
| 160 | Islles Salomón | 480.442 |
| 161 | Yibuti | 460.700 |
| 162 | Luxemburgu | 442.972 |
| 163 | Surinám | 433.998 |
| 164 | Cabu Verde | 405.163 |
| 165 | Malta | 394.583 |
| 166 | Brunei | 343.653 |
| 167 | Maldivas | 310.764 |
| 168 | Bahames | 297.852 |
| 169 | Islandia | 277.906 |
| 170 | Barbados | 275.330 |
| 171 | Belice | 256.062 |
| 172 | Vanuatu | 192.910 |
| 173 | Samoa | 179.058 |
| 174 | Santu Tomé y Príncipe | 165.034 |
| 175 | Santa Llucía | 158.178 |
| 176 | Estaos Federaos de Micronesia | 134.597 |
| 177 | San Vincente y les Granadines | 115.942 |
| 178 | Tonga | 104.227 |
| 179 | Kiribati | 94.149 |
| 180 | Granada | 89.227 |
| 181 | Seychelles | 79.715 |
| 182 | Islles Marshall | 70.822 |
| 183 | Dominica | 70.786 |
| 184 | Andorra | 67.627 |
| 185 | Antigua y Barbuda | 66.970 |
| 186 | San Cristóbal y Nieves | 38.756 |
| 187 | Liechtenstein | 32.528 |
| 188 | Mónaco | 31.842 |
| 189 | San Marino | 27.336 |
| 190 | Palaos | 19.092 |
| 191 | Nauru | 12.088 |
| 192 | Tuvalu | 10.991 |
| 193 | Niue | 2.124 |
| 194 | Ciudá del Vaticano | 890 |

