Nebraska
De Uiquipedia
|
|||||
| Alcuñu del estáu : Cornhusker State | |||||
![]() |
|||||
| Estaos d'Estaos Xuníos | |||||
| Capital | Lincoln | ||||
| Ciudá más grande | Omaha | ||||
| Gobernador | Dave Heineman (R) | ||||
| Llingües oficiales | Inglés | ||||
| Área | 200,520 km² (16u) | ||||
| - Tierra | 199,099 km² | ||||
| - Agua | 1,247 km² (0.7%) | ||||
| Población (añu 2000) | |||||
| - Población | 1,711,263 (38u) | ||||
| - Densidá | 8.6 /km² (42u) | ||||
| Ingresu na Unión | |||||
| - Fecha | 1 de marzu de 1867 | ||||
| - Orden | 37u | ||||
| Fusu horariu | Central: UTC-6/-5 Monte: UTC-7/-6 |
||||
| Llatitú | 40°N a 43°N | ||||
| Llonxitú | 95°25'O a 104°O | ||||
| Anchura | 340 km | ||||
| Altura | 690 km | ||||
| Elevación | |||||
| - Más alta | 1,653 m | ||||
| - Media | 790 m | ||||
| - Más baxa | 256 m | ||||
| Abreviaciones | |||||
| - USPS | NE | ||||
| - ISO 3166-2 | US-NE | ||||
| Páxina web | www.nebraska.gov | ||||
Nebraska ye un estáu de los Estaos Uníos.
[editar] Enllaces esternos
- Páxina del estáu (n'inglés)
- Páxina de la tribu Winnebago (n'inglés)
|
|||
|
Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas · California · Carolina del Norte · Carolina del Sur · Colorado · Connecticut · Dakota del Norte · Dakota del Sur · Delaware · Florida · Georgia · Hawaii · Idaho · Illinois · Indiana · Iowa · Kansas · Kentucky · Louisiana · Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · Nueva Jersey · Nueva York · Nuevu Méxicu · Ohio · Oklahoma · Oregon · Pennsylvania · Rhode Island · Tennessee · Texas · Utah · Vermont · Virxinia · Virxinia Occidental · Washington · Wisconsin · Wyoming |


