Llista d'asteroides/14601–14700
De Uiquipedia
| Nome | Designación provisional |
Data de descubrición | Descubridor/es |
|---|---|---|---|
| 14601 - | 1998 SU73 | 21 de setiembre, 1998 | E. W. Elst |
| 14602 - | 1998 SW74 | 21 de setiembre, 1998 | E. W. Elst |
| 14603 - | 1998 SK115 | 26 de setiembre, 1998 | LINEAR |
| 14604 - | 1998 SM115 | 26 de setiembre, 1998 | LINEAR |
| 14605 Hyeyeonchoi | 1998 SD123 | 26 de setiembre, 1998 | LINEAR |
| 14606 Hifleischer | 1998 SK125 | 26 de setiembre, 1998 | LINEAR |
| 14607 - | 1998 SG132 | 26 de setiembre, 1998 | LINEAR |
| 14608 - | 1998 SN135 | 26 de setiembre, 1998 | LINEAR |
| 14609 - | 1998 SW145 | 20 de setiembre, 1998 | E. W. Elst |
| 14610 - | 1998 SE146 | 20 de setiembre, 1998 | E. W. Elst |
| 14611 - | 1998 SA148 | 20 de setiembre, 1998 | E. W. Elst |
| 14612 Irtish | 1998 SG164 | 18 de setiembre, 1998 | E. W. Elst |
| 14613 Sanchez | 1998 TP2 | 13 d'ochobre, 1998 | ODAS |
| 14614 - | 1998 TX2 | 13 d'ochobre, 1998 | ODAS |
| 14615 - | 1998 TR5 | 13 d'ochobre, 1998 | K. Korlević |
| 14616 Van Gaal | 1998 TK30 | 10 d'ochobre, 1998 | LONEOS |
| 14617 Lasvergnas | 1998 UA4 | 21 d'ochobre, 1998 | ODAS |
| 14618 - | 1998 UK7 | 22 d'ochobre, 1998 | K. Korlević |
| 14619 Plotkin | 1998 UF9 | 16 d'ochobre, 1998 | Spacewatch |
| 14620 - | 1998 UP15 | 23 d'ochobre, 1998 | K. Korlević |
| 14621 Tati | 1998 UF18 | 22 d'ochobre, 1998 | J. Broughton |
| 14622 - | 1998 UN18 | 28 d'ochobre, 1998 | CSS |
| 14623 Kamoun | 1998 UE24 | 17 d'ochobre, 1998 | LONEOS |
| 14624 Prymachenko | 1998 UO24 | 18 d'ochobre, 1998 | LONEOS |
| 14625 - | 1998 UH31 | 18 d'ochobre, 1998 | Programa d'Asteroides CCD Beijing Schmidt |
| 14626 - | 1998 UP39 | 28 d'ochobre, 1998 | LINEAR |
| 14627 Emilkowalski | 1998 VA | 7 de payares, 1998 | R. A. Kowalski |
| 14628 - | 1998 VX18 | 10 de payares, 1998 | LINEAR |
| 14629 - | 1998 VT30 | 10 de payares, 1998 | LINEAR |
| 14630 - | 1998 VQ31 | 10 de payares, 1998 | LINEAR |
| 14631 - | 1998 VS32 | 15 de payares, 1998 | CSS |
| 14632 Flensburg | 1998 VY33 | 11 de payares, 1998 | N. Ehring |
| 14633 - | 1998 VY34 | 12 de payares, 1998 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 14634 - | 1998 VE37 | 10 de payares, 1998 | LINEAR |
| 14635 - | 1998 VO38 | 10 de payares, 1998 | LINEAR |
| 14636 - | 1998 VD44 | 15 de payares, 1998 | K. Korlević |
| 14637 - | 1998 WN1 | 18 de payares, 1998 | T. Kobayashi |
| 14638 - | 1998 WQ1 | 18 de payares, 1998 | T. Kobayashi |
| 14639 - | 1998 WK3 | 19 de payares, 1998 | T. Kobayashi |
| 14640 - | 1998 WF4 | 18 de payares, 1998 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 14641 - | 1998 WC6 | 18 de payares, 1998 | S. Ueda, H. Kaneda |
| 14642 - | 1998 WF24 | 25 de payares, 1998 | N. Kawasato |
| 14643 Morata | 1998 WZ30 | 24 de payares, 1998 | R. Roy |
| 14644 - | 1998 XR3 | 9 d'avientu, 1998 | T. Kobayashi |
| 14645 - | 1998 XR9 | 14 d'avientu, 1998 | K. Korlević |
| 14646 - | 1998 XO28 | 14 d'avientu, 1998 | LINEAR |
| 14647 - | 1998 XG48 | 14 d'avientu, 1998 | LINEAR |
| 14648 - | 1998 XV49 | 14 d'avientu, 1998 | LINEAR |
| 14649 - | 1998 XW62 | 12 d'avientu, 1998 | LINEAR |
| 14650 - | 1998 YD3 | 17 d'avientu, 1998 | T. Kobayashi |
| 14651 - | 1998 YE5 | 18 d'avientu, 1998 | ODAS |
| 14652 - | 1998 YT8 | 17 d'avientu, 1998 | Programa d'Asteroides CCD Beijing Schmidt |
| 14653 - | 1998 YV11 | 26 d'avientu, 1998 | T. Kobayashi |
| 14654 Rajivgupta | 1998 YV16 | 22 d'avientu, 1998 | Spacewatch |
| 14655 - | 1998 YJ22 | 21 d'avientu, 1998 | Programa d'Asteroides CCD Beijing Schmidt |
| 14656 Lijiang | 1998 YN22 | 29 d'avientu, 1998 | Programa d'Asteroides CCD Beijing Schmidt |
| 14657 - | 1998 YU27 | 26 d'avientu, 1998 | K. Korlević |
| 14658 - | 1999 AC10 | 13 de xineru, 1999 | K. Korlević |
| 14659 Gregoriana | 1999 AF24 | 15 de xineru, 1999 | M. Tombelli, G. Forti |
| 14660 - | 1999 BO1 | 16 de xineru, 1999 | K. Korlević |
| 14661 - | 1999 BH10 | 23 de xineru, 1999 | K. Korlević |
| 14662 - | 1999 BF12 | 22 de xineru, 1999 | T. Kobayashi |
| 14663 - | 1999 BP25 | 18 de xineru, 1999 | LINEAR |
| 14664 Vandervelden | 1999 BY25 | 25 de xineru, 1999 | T. Urata |
| 14665 - | 1999 CC5 | 12 de febreru, 1999 | T. Urata |
| 14666 - | 1999 CG17 | 10 de febreru, 1999 | LINEAR |
| 14667 - | 1999 CS19 | 10 de febreru, 1999 | LINEAR |
| 14668 - | 1999 CB67 | 12 de febreru, 1999 | LINEAR |
| 14669 Beletic | 1999 DC | 16 de febreru, 1999 | ODAS |
| 14670 - | 1999 JG53 | 10 de mayu, 1999 | LINEAR |
| 14671 - | 1999 RM49 | 7 de setiembre, 1999 | LINEAR |
| 14672 - | 1999 RO94 | 7 de setiembre, 1999 | LINEAR |
| 14673 - | 1999 RK169 | 9 de setiembre, 1999 | LINEAR |
| 14674 - | 1999 UD5 | 29 d'ochobre, 1999 | CSS |
| 14675 - | 1999 VS7 | 7 de payares, 1999 | K. Korlević |
| 14676 - | 1999 WW7 | 29 de payares, 1999 | K. Korlević |
| 14677 - | 1999 XZ | 2 d'avientu, 1999 | T. Kobayashi |
| 14678 Pinney | 1999 XN33 | 6 d'avientu, 1999 | LINEAR |
| 14679 Susanreed | 1999 XN42 | 7 d'avientu, 1999 | LINEAR |
| 14680 - | 1999 XV104 | 10 d'avientu, 1999 | T. Kobayashi |
| 14681 - | 1999 XW108 | 4 d'avientu, 1999 | CSS |
| 14682 - | 1999 XY110 | 5 d'avientu, 1999 | CSS |
| 14683 Remy | 1999 XG156 | 8 d'avientu, 1999 | LINEAR |
| 14684 Reyes | 1999 XQ167 | 10 d'avientu, 1999 | LINEAR |
| 14685 - | 1999 XM172 | 10 d'avientu, 1999 | LINEAR |
| 14686 - | 1999 XA174 | 10 d'avientu, 1999 | LINEAR |
| 14687 - | 1999 YR13 | 30 d'avientu, 1999 | K. Korlević, M. Jurić |
| 14688 - | 2000 AJ2 | 3 de xineru, 2000 | T. Kobayashi |
| 14689 - | 2000 AM2 | 3 de xineru, 2000 | T. Kobayashi |
| 14690 - | 2000 AR25 | 3 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14691 - | 2000 AK119 | 5 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14692 - | 2000 AG133 | 3 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14693 Selwyn | 2000 AH144 | 5 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14694 Skurat | 2000 AR145 | 6 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14695 - | 2000 AR200 | 9 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14696 Lindawilliams | 2000 AW203 | 10 de xineru, 2000 | LINEAR |
| 14697 Ronsawyer | 2000 AO214 | 6 de xineru, 2000 | Spacewatch |
| 14698 Scottyoung | 2000 AT230 | 3 de xineru, 2000 | Spacewatch |
| 14699 Klarasmi | 2000 AV239 | 6 de xineru, 2000 | LONEOS |
| 14700 Johnreid | 2000 AC240 | 6 de xineru, 2000 | LONEOS |

