Списък на парични единици по страни
от Уикипедия, свободната енциклопедия
А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ю · Я
| Страни | Парична единица | Код | Подразделения* | 
| А | |||
| Австралия | Австралийски долар | AUD | Цент | 
| Австрия | Евро | EUR | Цент | 
| Азербайджан | Азербайджански манат | AZM | - | 
| Албания | Лек | ALL | Киндарка | 
| Алжир | Алжирски динар | DZD | Сантим | 
| Ангола | Кванза | AOА | Лвея | 
| Андора | Евро | EUR | Цент | 
| Аржентина | Аржентинско песо | ARS | Сентавос | 
| Армения | Драм | AMD | - | 
| Афганистан | Афган | AFA | Пула | 
| Б | |||
| Бангладеш | Така | BDT | Пойша | 
| Барбадос | Барбадоски долар | BBD | Цент | 
| Бахамски острови | Бахамски долар | BSD | Цента | 
| Бахрейн | Бахрейнски динар | BHD | филс | 
| Беларус | Беларуска рубла | BYB | копейка | 
| Белгия | Евро | EUR | Цент | 
| Белиз | Белизийски долар | BZD | Цент | 
| Бенин | CFA франк | XOF | - | 
| Боливия | Боливиано | BOB | Сентаво | 
| Босна и Херцеговина | Босненска конвертируема марка | BAМ | Фенинг | 
| Ботсуана | Пула | BWP | Теба | 
| Бразилия | Реал | BRL | Сентаво | 
| Бруней | Брунейски долар | BND | Цент | 
| Буркина Фасо | CFA франк | XOF | - | 
| Бурунди | Бурундийски франк | BIF | Сантим | 
| Бутан | Нгултрум | BTN | - | 
| България | Лев | BGN | Стотинка | 
| В | |||
| Вануату | Вату | VUV | - | 
| Великобритания | Британска лира | GBP | Пенс | 
| Венецуела | Боливар | VEB | Сентимо | 
| Виетнам | Донг | VND | Хао (=0,1 Донг), Ксу (=0,01 Донг) | 
| Г | |||
| Габон | CFA франк | XОF | - | 
| Гамбия | Даласи | GMD | Бутутси | 
| Гана | Седи | GHC | Песев | 
| Гаяна | Гаянски долар | GYD | Цента | 
| Гватемала | Кетцал | GTQ | Сентавос | 
| Гвинея | Гвинейски франк | GNF | - | 
| Гвинея-Бисау | CFA франк | XОF | - | 
| Германия | Евро | EUR | Цент | 
| Гибралтар | Гибралтарска лира | GIP | Нови пенс | 
| Грузия | Лари | GEL | - | 
| Гърция | Евро | EUR | Цент | 
| Д | |||
| Дания | Датска крона | DKK | Йоре | 
| Джибути | Джибутски франк | DJF | - | 
| Доминиканска република | Доминиканско песо | DOP | Сентаво | 
| Е | |||
| Египет | Египетска лира | EGP | Пиастър | 
| Еквадор | Американски долар | USD | Цент | 
| Екваториална Гвинея | CFA франк | XAF | - | 
| Еритрея | Накфа | ЕRN | - | 
| Естония | Естонска крона | ЕЕК | Сент | 
| Етиопия | Бир | ЕТВ | Цент | 
| З | |||
| Замбия | Замбийска куача | ZMK | Нгве | 
| Зимбабве | Зимбабвийски долар | ZWD | Цент | 
| И | |||
| Израел | Шекел | ILS | Агорот | 
| Индия | Индийска рупия | INR | Пайс | 
| Индонезия | Индонезийска рупия | IDR | Сен | 
| Ирак | Иракски динар | IQD | Филс | 
| Иран | Ирански риал | IRR | Динар | 
| Ирландия | Евро | EUR | Цент | 
| Исландия | Исландска крона | ISK | Аурар | 
| Испания | Евро | EUR | Цент | 
| Италия | Евро | EUR | Цент | 
| Й | |||
| Йемен | Йеменски риал | YER | Филс | 
| Йордания | Йордански динар | JOD | Филс | 
| К | |||
| Казахстан | Тенге | KZT | Тийн | 
| Камбоджа | Риел | KHR | Каки (=0,1 Риел) Сен (=0,01 Риел) | 
| Камерун | CFA франк | XAF | - | 
| Канада | Канадски долар | CAD | Цент | 
| Катар | Катарски риал | QAR | Дирхам | 
| Кения | Кенийски шилинг | KES | Цент | 
| Кипър | Кипърска лира | CYP | Цент | 
| Киргизстан | Сом | KGS | Тийн | 
| Китай | Юан | CNY | яо (=0,1 Юан) фен (=0,01 Юан) | 
| Колумбия | Колумбийско песо | СОР | Сентаво | 
| Демократична република Конго | Конгоански франк | CDF | - | 
| Република Конго | CFA франк | XAF | - | 
| Северна Корея | Севернокорейски вон | KPW | Зюн | 
| Южна Корея | Южнокорейски вон | KRW | Чон | 
| Коста Рика | Костарикански колон | CRC | Сентимо | 
| Кот д'Ивоар | CFA франк | XOF | - | 
| Куба | Кубинско песо | CUP | Сентаво | 
| Кувейт | Кувейтски динар | KWD | Филса (=0,001 Динар) | 
| Л | |||
| Лаос | Кип | LAK | Ат | 
| Латвия | Лат | LVL | Сантим | 
| Лесото | Лоти (Малоти в мн. число) | LSL | Лисенте | 
| Либерия | Либерийски долар | LRD | Цента | 
| Либия | Либийски динар | LYD | Дирхам (=0,001 Динар) | 
| Ливан | Ливанска лира | LBP | Пиастър | 
| Литва | Лит | LTL | Сента | 
| Люксембург | Евро | EUR | Цент | 
| М | |||
| Мавритания | Оугия | MRO | Кхуми (=0,5 оугия) | 
| Мавриций | Маврицианска рупия | MUR | Цента | 
| Мадагаскар | Мадагаскарски франк | MGF | (няма подразделения) | 
| Макао | Патака | MOP | авос | 
| Македония | Денар | MKD | Ден | 
| Малави | Малавийска куача | MWK | Тамбали | 
| Малайзия | Рингит | MYR | Сен | 
| Малдиви | Руфия | MVR | Лаар | 
| Мали | CFA франк | XOF | - | 
| Малта | Малтийска лира | MTL | Цент, Мил (=0,001 Лири) | 
| Мароко | Марокански дирхам | MAD | Сантим | 
| Маршалови острови | Американски долар | USD | Цент | 
| Мексико | Мексиканско песо | MXN | Сентаво | 
| Мианмар | Кият | MMK | Пияс | 
| Мозамбик | Метикал | MZM | Сентаво | 
| Молдова | Молдовска лея | MDL | Бан | 
| Монако | Евро | EUR | Цент | 
| Монголия | Тугрик | MNT | Монго | 
| Н | |||
| Намибия | Намибийски долар | NAD | Цент | 
| Непал | Непалска рупия | NPR | Пайс | 
| Нигер | CFA франк | XOF | - | 
| Нигерия | Найра | NGN | Кобо | 
| Никарагуа | Кордоба | NIO | Сентаво | 
| Нова Зеландия | Новозеландски долар | NZD | Цент | 
| Норвегия | Норвежка крона | NOK | Йоре | 
| О | |||
| Обединени арабски емирства | Дирхам на ОАЕ | AED | Филс | 
| Оман | Омански риал | OMR | Байз | 
| П | |||
| Пакистан | Пакистанска рупия | PKR | Пайз | 
| Палау | Американски долар | USD | Цент | 
| Панама | Балбоа | PAB | Сетесимо | 
| Папуа-Нова Гвинея | Кина | PGK | Тоа | 
| Парагвай | Гуарани | PYG | Сентимо | 
| Перу | Нов сол | PEN | Сентимо | 
| Полша | Злота | PLN | Грош | 
| Португалия | Евро | EUR | Цент | 
| Р | |||
| Руанда | Руандски франк | RWF | Сантим | 
| Румъния | Румънска лея | ROL | Бани | 
| Русия | Рубла | RUR | Копейка | 
| С | |||
| Салвадор | Салвадорски колон | SVC | Сентаво | 
| Самоа | Тала | WST | Сене | 
| Сан Марино | Евро | EUR | Цента | 
| Сао Томе и Принсипи | Добра | STD | Сентимо | 
| Саудитска Арабия | Саудитски риал | SAR | Халал | 
| Сейшелски острови | Сейшелска рупия | SCR | Цент | 
| Сенегал | CFA франк | XOF | - | 
| Сиера Леоне | Леоне | SLL | Цент | 
| Сингапур | Сингапурски долар | SGD | Цент | 
| Сирия | Сирийска лира | SYP | Пиастър | 
| Словакия | Словашка крона | SKK | Халер | 
| Словения | Толар | SIT | Стотинка | 
| Соломонови острови | Соломоновски долар | SBD | Цент | 
| Сомалия | Сомалийски шилинг | SOS | Цент | 
| Суазиленд | Лилангени (емалангени в мн. число) | SZL | Цента | 
| Судан | Судански динар | SDD | Пиастър | 
| Суринам | Суринамски долар | SRG | Гилдер | 
| САЩ | Американски долар | USD | Цент | 
| Сърбия | Сръбски динар | YUМ | Пара | 
| Т | |||
| Тайланд | Тайландски бат | THB | Сатанга | 
| Танзания | Танзанийски шилинг | TZS | Цент | 
| Того | CFA франк | XOF | - | 
| Тонга | Паянга | TOP | Сенит | 
| Тринидад и Тобаго | Тринидадски долар | TTD | Цент | 
| Тунис | Тунизийски динар | TND | Милим (=0,001 Динар) | 
| Туркменистан | Туркменски манат | TMM | Тенге | 
| Турция | Турска лира | TRL | Куруса | 
| У | |||
| Уганда | Угандийски шилинг | UGX | Цент | 
| Узбекистан | Сум | UZS | Тийн | 
| Украйна | Гривна | UAH | Копейка | 
| Унгария | Форинт | HUF | Филер | 
| Уругвай | Уругвайско песо | UYU | Сентесимо | 
| Ф | |||
| Фиджи | Фиджийски долар | FJD | Цент | 
| Филипини | Филипинско песо | PHP | Сентимо | 
| Финландия | Евро | EUR | Цент | 
| Франция | Евро | EUR | Цент | 
| Х | |||
| Хаити | Гурде | HTG | Сантим | 
| Холандия | Евро | EUR | Цент | 
| Хондурас | Лемпира | HNL | Сентаво | 
| Хърватия | Куна | HRK | Лип | 
| Ч | |||
| Черна гора | Евро | EUR | Цент | 
| Чехия | Чешка крона | CZK | Халер | 
| Чили | Чилийско песо | CLP | Сентесимо | 
| Ш | |||
| Швейцария | Швейцарски франк | CHF | Сантим | 
| Швеция | Шведска крона | SEK | Йоре | 
| Шри Ланка | Шриланкийска рупия | LKR | Цент | 
| Ю | |||
| Южна Африка | Ранд | ZAR | Цент | 
| Я | |||
| Ямайка | Ямайски долар | JMD | Цент | 
| Япония | Японска йена | JPY | Сен | 
*Всички подразделения представляват 0,01 от основната единица. Случаите, в които това е различно са означени в текста

