Шаблон:Парламентарни избори 2005
от Уикипедия, свободната енциклопедия
| Партия/коалиция | Гласове | Процент | Депутати | |||
| Коалиция за България | 1 129 196 | + 345 824 | 31,0% | + 13,8% | 82 | + 34 | 
| Национално движение „Симеон Втори“ | 725 314 | - 1 119 441 | 19,9% | - 19,8% | 53 | - 67 | 
| Новото време | 107 758 | 3,0% | - | |||
| Движение за права и свободи | 467 400 | + 127 005 | 12,8% | + 5,3% | 34 | + 13 | 
| Коалиция „Атака“ | 296 848 | + 296 848 | 8,2% | + 8,2% | 21 | + 21 | 
| Обединени демократични сили | 280 323 | - 291 886 | 7,7% | + 1,2% | 20 | - 1 | 
| Демократи за силна България | 234 788 | 6,5% | 17 | |||
| Български народен съюз | 189 268 | 5,2% | 13 | |||

