Roll an elfennoù hervez o anvioù
Diwar Wikipedia, an holloueziadur digor
Skrivet eo ar pennad-mañ e Peurunvan
Setu amañ ur roll eus an elfennoù kimiek renket hervez o anvioù, ha koded gant livioù hervez ar seurtoù elfenn. Evit pep elfenn e vez roet e simbol kimiek, e niver atomek, e vas atomek (pe niver mas e izotop stabilañ), ha niveroù e strollad hag e beriod en daolenn beriodek.
| Rummadoù kimiek an daolenn beriodek | ||||
| Metaloù alkalin | Metaloù alkalinodouar | Lantanidoù | Aktinidoù | Metaloù tranzitadur |
| Metaloù paour | Metaloidoù | Nann-metaloù | Halogenoù | Gazoù nobl |
| Anv | Simbol kimiek | Niver atomek | Mas atomek | Strollad | Periodenn |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiniom | Ac | 89 | [227]1 | 7 | |
| Aluminiom | Al | 13 | 26,981538(2) | 13 | 3 |
| Amerikiom | Am | 95 | [243]1 | 7 | |
| Arc'hant (Argant) | Ag | 47 | 107,8682(2)2 | 11 | 5 |
| Arc'hant-bev—s.o. Merkur | |||||
| Argant—s.o. Arc'hant | |||||
| Argon | Ar | 18 | 39,948(1)2 4 | 18 | 3 |
| Arsenik | As | 33 | 74,92160(2) | 15 | 4 |
| Astatin | At | 85 | [210]1 | 17 | 6 |
| Aour | Au | 79 | 196,966 55(2) | 11 | 6 |
| Azot—s.o. Nitrogen | |||||
| Bariom | Ba | 56 | 137,327(7) | 2 | 6 |
| Beriliom | Be | 4 | 9,012182(3) | 2 | 2 |
| Berkeliom | Bk | 97 | [247]1 | 7 | |
| Bevargant—s.o. Merkur | |||||
| Bismut | Bi | 83 | 208,980 38(2) | 15 | 6 |
| Bor | B | 5 | 10,811(7)2 3 4 | 13 | 2 |
| Boriom | Bh | 107 | [264]1 | 7 | 7 |
| Brom | Br | 35 | 79,904(1) | 17 | 4 |
| Darmstadiom | Ds | 110 | [271]1 | 10 | 7 |
| Dubniom | Db | 105 | [262]1 | 5 | 7 |
| Disproziom | Dy | 66 | 162,500(1)2 | 6 | |
| Einsteiniom | Es | 99 | [252]1 | 7 | |
| Erbiom | Er | 68 | 167,259(3)2 | 6 | |
| Europiom | Eu | 63 | 151,964(1)2 | 6 | |
| Fermiom | Fm | 100 | [257]1 | 7 | |
| Fluor | F | 9 | 18,9984032(5) | 17 | 2 |
| Fosfor | P | 15 | 30,973761(2) | 15 | 3 |
| Frañsiom | Fr | 87 | [223]1 | 1 | 7 |
| Gadoliniom | Gd | 64 | 157,25(3)2 | 6 | |
| Galliom | Ga | 31 | 69,723(1) | 13 | 4 |
| Germaniom | Ge | 32 | 72,64(1) | 14 | 4 |
| Gzenon—s.o. Ksenon | |||||
| Hafniom | Hf | 72 | 178,49(2) | 4 | 6 |
| Hasiom | Hs | 108 | [277]1 | 8 | 7 |
| Heliom | He | 2 | 4,002602(2)2 4 | 18 | 1 |
| Hidrogen | H | 1 | 1,00794(7)2 3 4 | 1 | 1 |
| Holmiom | Ho | 67 | 164,930 32(2) | 6 | |
| Houarn | Fe | 26 | 55,845(2) | 8 | 4 |
| Indiom | In | 49 | 114,818(3) | 13 | 5 |
| Iod | I | 53 | 126,904 47(3) | 17 | 5 |
| Iridiom | Ir | 77 | 192,217(3) | 9 | 6 |
| Iterbiom | Yb | 70 | 173,04(3)2 | 6 | |
| Itriom | Y | 39 | 88,90585(2) | 3 | 5 |
| Kadmiom | Cd | 48 | 112,411(8)2 | 12 | 5 |
| Kaliforniom | Cf | 98 | [251]1 | 7 | |
| Kaliom—s.o. Potasiom | |||||
| Kalkiom—s.o. Kalsiom | |||||
| Kalsiom (Kalkiom) | Ca | 20 | 40,078(4)2 | 2 | 4 |
| Karbon | C | 6 | 12,0107(8)2 4 | 14 | 2 |
| Klor | Cl | 17 | 35,453(2)2 3 4 | 17 | 3 |
| Kobalt | Co | 27 | 58,933 200(9) | 9 | 4 |
| Kouevr | Cu | 29 | 63,546(3)4 | 11 | 4 |
| Kripton | Kr | 36 | 83,798(2)2 3 | 18 | 4 |
| Krom | Cr | 24 | 51,9961(6) | 6 | 4 |
| Ksenon (Gzenon) | Xe | 54 | 131,293(6)2 3 | 18 | 5 |
| Kuriom | Cm | 96 | [247]1 | 7 | |
| Lantan | La | 57 | 138,9055(2)2 | 6 | |
| Laorensiom (Lawrensiom) | Lr | 103 | [262]1 | 3 | 7 |
| Lawrensiom—s.o. Laorensiom | |||||
| Litiom | Li | 3 | 6,941(2)2 3 4 5 | 1 | 2 |
| Lutesiom | Lu | 71 | 174,967(1)2 | 3 | 6 |
| Magnesiom | Mg | 12 | 24,3050(6) | 2 | 3 |
| Manganez | Mn | 25 | 54,938049(9) | 7 | 4 |
| Meitneriom | Mt | 109 | [268]1 | 9 | 7 |
| Mendeleviom | Md | 101 | [258]1 | 7 | |
| Merkur (Arc'hant-bev, Bevargant) | Hg | 80 | 200,59(2) | 12 | 6 |
| Molibden | Mo | 42 | 95,94(2)2 | 6 | 5 |
| Natriom—s.o. Sodiom | |||||
| Neodim | Nd | 60 | 144,24(3)2 | 6 | |
| Neon | Ne | 10 | 20,1797(6)2 3 | 18 | 2 |
| Neptuniom | Np | 93 | [237]1 | 7 | |
| Nikel | Ni | 28 | 58,6934(2) | 10 | 4 |
| Niobiom | Nb | 41 | 92,906 38(2) | 5 | 5 |
| Nitrogen (azot) | N | 7 | 14,0067(2)2 4 | 15 | 2 |
| Nobeliom | No | 102 | [259]1 | 7 | |
| Oksigen | O | 8 | 15,9994(3)2 4 | 16 | 2 |
| Osmiom | Os | 76 | 190,23(3)2 | 8 | 6 |
| Palladiom | Pd | 46 | 106,42(1)2 | 10 | 5 |
| Platin | Pt | 78 | 195,078(2) | 10 | 6 |
| Plom | Pb | 82 | 207,2(1)2 4 | 14 | 6 |
| Plutoniom | Pu | 94 | [244]1 | 7 | |
| Poloniom | Po | 84 | [210]1 | 16 | 6 |
| Potasiom (Kaliom) | K | 19 | 39.0983(1) | 1 | 4 |
| Prazeodim | Pr | 59 | 140,90765(2) | 6 | |
| Prometiom | Pm | 61 | [145]1 | 6 | |
| Protaktiniom | Pa | 91 | 231,03588(2)1 | 7 | |
| Radiom | Ra | 88 | [226]1 | 2 | 7 |
| Radon | Rn | 86 | [220]1 | 18 | 6 |
| Reniom | Re | 75 | 186,207(1) | 7 | 6 |
| Rodiom | Rh | 45 | 102,905 50(2) | 9 | 5 |
| Roentgeniom | Rg | 111 | [272]1 | 11 | 7 |
| Rubidiom | Rb | 37 | 85,4678(3)2 | 1 | 5 |
| Ruteniom | Ru | 44 | 101,07(2)2 | 8 | 5 |
| Rutherfordiom | Rf | 104 | 2611 | 4 | 7 |
| Samariom | Sm | 62 | 150,36(3)2 | 6 | |
| Seaborgiom | Sg | 106 | [266]1 | 6 | 7 |
| Seleniom | Se | 34 | 78,96(3)4 | 16 | 4 |
| Seriom | Ce | 58 | 140,116(1)2 | 6 | |
| Seziom | Cs | 55 | 132,905 45(2) | 1 | 6 |
| Silikiom—s.o. Silisiom | |||||
| Silisiom (Silikiom) | Si | 14 | 28.0855(3)4 | 14 | 3 |
| Skandiom | Sc | 21 | 44,955910(8) | 3 | 4 |
| Sodiom (Natriom) | Na | 11 | 22.989770(2) | 1 | 3 |
| Staen | Sn | 50 | 118,710(7)2 | 14 | 5 |
| Stibiom | Sb | 51 | 121,760(1)2 | 15 | 5 |
| Strontiom | Sr | 38 | 87,62(1)2 4 | 2 | 5 |
| Sulfur | S | 16 | 32,065(5)2 4 | 16 | 3 |
| Tantal | Ta | 73 | 180,9479(1) | 5 | 6 |
| Teknetiom | Tc | 43 | [98]1 | 7 | 5 |
| Tellur | Te | 52 | 127,60(3)2 | 16 | 5 |
| Terbiom | Tb | 65 | 158,92534(2) | 6 | |
| Taliom (Talliom) | Tl | 81 | 204,3833(2) | 13 | 6 |
| Talliom—s.o. Taliom | |||||
| Toriom | Th | 90 | 232,0381(1)1 2 | 7 | |
| Tuliom | Tm | 69 | 168,93421(2) | 6 | |
| Titan | Ti | 22 | 47,867(1) | 4 | 4 |
| Tungsten | W | 74 | 183,84(1) | 6 | 6 |
| Ununbiom | Uub | 112 | [285]1 | 12 | 7 |
| Ununhegzium | Uuh | 116 | [292]1 | 16 | 7 |
| Ununkwadiom | Uuq | 114 | [289]1 | 14 | 7 |
| Ununpentiom | Uup | 115 | [288]1 | 15 | 7 |
| Ununtriom | Uut | 113 | [284]1 | 13 | 7 |
| Uranium | U | 92 | 238,02891(3)1 2 3 | 7 | |
| Vanadiom | V | 23 | 50,9415(1) | 5 | 4 |
| Zink | Zn | 30 | 65,409(4) | 12 | 4 |
| Zirkoniom | Zr | 40 | 91,224(2)2 | 4 | 5 |
[kemmañ] Notennoù
- Notenn 1: N'eus izotop stabil ebet d'an elfenn, hag un talvoud etre krochedoù, d.s. [209], a verk niver mas an izotop a zo dezhañ ar vuhez hirañ. Teir elfenn avat, an toriom, ar protaktiniom hag an uraniom, o deus ur c'hompozadur izotopel naturel karakteristikel, ha dre se eo kevatal o mas atomek d'an hini roet.
- Notenn 2: Variañ a ra kompozadur izotopel an elfenn-mañ e-barzh standilhonoù geologel 'zo ha gallout a ra ar variadur mont en tu-hont d'an diasurter lakaet en daolenn.
- Notenn 3: Gallout a ra kompozadur izotopel an elfenn variañ e-barzh danvezioù-koñvers 'zo, ha dre se e c'hell ar mas atomek variañ en ur mod heverk diouzh an talvoud roet.
- Notenn 4: Variañ a ra ar c'hompozadur izotopel en danvezioù a vez kavet war an Douar, ken n'heller ket reiñ ur mas atomek resisoc'h.
- Notenn 5: Gallout a ra mas atomek al Litiom-koñvers variañ etre 6,939 ha 6,996—ret eo analizañ (dielfennañ) an danvez studiet evit kavout un talvoud resisoc'h.
[kemmañ] Daveoù
- Atomic Weights of the Elements 2001 (Masoù Atomek an Elfennoù 2001), Pure Appl. Chem. 75(8), 1107-1122, 2003. Dastumet d'an 30 a viz Mezheven 2005. Dont a ra masoù atomek an elfennoù dezho niveroù atomek etre 1 ha 109 eus ar vammenn-se.
- WebElements Periodic Table. Dastumet d'an 30 a viz Mezheven 2005. Dont a ra masoù atomek an elfennoù dezho niveroù atomek etre 110 ha 116 eus ar vammenn-se.
[kemmañ] Gwelet ivez
| Kimiezh | Elfennoù kimiek |
|---|
|
Rolloù hervez ar simbol ~ hervez an anv ~ Taolenn beriodek |
| Dmitri Mendeleev ~ Ernest Rutherford |

