DBUs Landspokalturnering for herrer
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
DBUs Landspokalturnering for herrer (eller blot pokalturneringen) er en årlig fodboldturnering arrangeret af DBU. Turneringen afvikles efter cup-princippet. og vinderen af turneringen er danske pokalmestre. Turneringen har været afholdt hvert år siden 1955, og pokalfinalen spilles altid på Kristi Himmelfartsdag. Finalen i år 2006 er en undtagelse, da den spilles dagen før Store Bededag.
Turneringen har haft flere navnesponsorer, og derfor har den haft forskellige andre navne i tidens løb. I perioden 1990-1996 var navnet Giro Cup, i 1997-1999 Compaq Cup, og endelig i 2000-2004 DONG Cup.
AGF er det hold, der har vundet flest pokaltitler, 9 i alt - første gang i 1955 og indtil videre senest i 1996.
[redigér] Finaleresultater
| År | Vindere | Finalister | Resultat | Tilskuere | Spillested | Pokalfighter | |
| 1955 | AGF | Aalborg Chang | 4-0 | 10.300 | Københavns Idrætspark | Aage Rou Jensen (AGF) | |
| 1956 | Frem | AB | 1-0 | 23.000 | Københavns Idrætspark | Bent Jørgensen (Frem) | |
| 1957 | AGF | Esbjerg fB | 2-0 | 25.000 | Københavns Idrætspark | John Amdisen (AGF) | |
| 1958 | Vejle | KB | 3-2 | 28.600 | Københavns Idrætspark | Knud Herbert Sørensen (Vejle) | |
| 1959 | 1.kamp | Vejle | AGF | 1-1 efs. | 33.000 | Københavns Idrætspark | |
| 2.kamp | Vejle | AGF | 2-1 esk. | 17.700 | Københavns Idrætspark | Erling Sørensen (Vejle) | |
| 1960 | AGF | Frem Sakskøbing | 2-0 | 17.500 | Københavns Idrætspark | Vagn Hansen (Frem Sakskøbing) | |
| 1961 | AGF | KB | 2-0 | 33.500 | Københavns Idrætspark | John Amdisen (AGF) | |
| 1962 | B 1909 | Esbjerg fB | 1-0 | 18.000 | Københavns Idrætspark | Bruno Eliasen (B 1909) | |
| 1963 | B 1913 | Køge | 2-1 | 10.900 | Københavns Idrætspark | Hans Andersen (Køge) | |
| 1964 | Esbjerg fB | Odense KFUM | 2-1 | 24.500 | Københavns Idrætspark | Carl Bertelsen (Esbjerg) | |
| 1965 | AGF | KB | 1-0 | 18.600 | Københavns Idrætspark | Frank Johansen (KB) | |
| 1966 | AaB | KB | 3-1 efs. | 18.600 | Københavns Idrætspark | Leif Skov (AaB) | |
| 1967 | Randers Freja | AaB | 1-0 | 13.700 | Københavns Idrætspark | Jørgen Rasmussen (Randers Freja) | |
| 1968 | Randers Freja | Vejle | 3-1 | 15.200 | Københavns Idrætspark | Per Gaardsøe (Randers Freja) | |
| 1969 | KB | Frem | 3-0 | 18.500 | Københavns Idrætspark | Flemming Pedersen (KB) | |
| 1970 | AaB | Lyngby | 2-1 | 18.200 | Københavns Idrætspark | Carsten Aagaard (Lyngby) | |
| 1971 | B 1909 | Frem | 1-0 | 23.700 | Københavns Idrætspark | Arno Hansen (B 1909) | |
| 1972 | Vejle | Fremad Amager | 2-0 | 20.200 | Københavns Idrætspark | Tonni Nielsen (Fremad Amager) | |
| 1973 | Randers Freja | B 1901 | 2-0 | 21.800 | Københavns Idrætspark | Helge Vonsyld (Randers Freja) | |
| 1974 | Vanløse IF | OB | 5-2 | 20.000 | Københavns Idrætspark | Per Bartram (OB) | |
| 1975 | Vejle | Holbæk IF | 1-0 | 26.300 | Københavns Idrætspark | Niels Tune (Holbæk) | |
| 1976 | Esbjerg fB | Holbæk IF | 2-1 | 23.500 | Københavns Idrætspark | Jens Jørn Bertelsen (Esbjerg) | |
| 1977 | Vejle | B 1909 | 2-1 | 13.100 | Københavns Idrætspark | Henning Andersen (B 1909) | |
| 1978 | 1.kamp | Frem | Esbjerg fB | 1-1 efs. | 12.700 | Københavns Idrætspark | |
| 2.kamp | Frem | Esbjerg fB | 1-1 efs. | 1.800 | Københavns Idrætspark | ||
| 3.kamp | Frem | Esbjerg fB | 6-5 esk. | 2.300 | Københavns Idrætspark | Erik Jespersen (Esbjerg) | |
| 1979 | B 1903 | Køge | 1-0 | 9.800 | Københavns Idrætspark | Peter Poulsen (Køge) | |
| 1980 | Hvidovre | Lyngby | 5-3 | 23.500 | Københavns Idrætspark | Michael Christensen (Hvidovre) | |
| 1981 | Vejle | Frem | 2-1 | 17.500 | Københavns Idrætspark | Poul Erik Østergaard (Vejle) | |
| 1982 | 1.kamp | B 93 | B 1903 | 2-2 efs. | 7.600 | Københavns Idrætspark | |
| 2.kamp | B 93 | B 1903 | 1-0 | 5.300 | Københavns Idrætspark | Ole Petersen (B 93) | |
| 1983 | OB | B 1901 | 3-0 | 7.700 | Københavns Idrætspark | Morten Donnerup (OB) | |
| 1984 | Lyngby | KB | 2-1 | 25.800 | Københavns Idrætspark | Bo Fosgaard (KB) | |
| 1985 | Lyngby | Esbjerg fB | 2-1 | 9.200 | Københavns Idrætspark | Henrik Nielsen (Esbjerg) | |
| 1986 | B 1903 | Ikast | 2-1 | 5.600 | Københavns Idrætspark | Sigurd Kristensen (Ikast) | |
| 1987 | AGF | AaB | 3-0 | 6.300 | Københavns Idrætspark | Karsten Christensen (AGF) | |
| 1988 | AGF | Brøndby | 2-1 efs. | 20.000 | Københavns Idrætspark | Troels Rasmussen (AGF) | |
| 1989 | Brøndby | Ikast | 6-3 efs. | 11.600 | Københavns Idrætspark | Klaus Granlund (Ikast) | |
| 1990 | 1.kamp | Lyngby | AGF | 0-0 efs. | 8.600 | Københavns Idrætspark | |
| 2.kamp | Lyngby | AGF | 6-1 | 2.000 | Københavns Idrætspark | Henrik Larsen (Lyngby) | |
| 1991 | 1.kamp | OB | AaB | 0-0 efs. | 13.211 | Odense Stadion | |
| 2.kamp | OB | AaB | 4-3 esk. | 4.555 | Odense Stadion | Keld Bordinggaard (OB) | |
| 1992 | AGF | B 1903 | 3-0 | 20.000 | Århus Stadion | Bo Harder (AGF) | |
| 1993 | OB | AaB | 2-0 | 8.332 | Parken, København | Søren Thorst (AaB) | |
| 1994 | Brøndby | Næstved | 3-1 esk. | 26.300 | Parken, København | Jørgen Juul Jensen (Næstved) | |
| 1995 | FC København | AB | 5-0 | 20.364 | Parken, København | Carsten V. Jensen (FCK) | |
| 1996 | AGF | Brøndby | 2-0 | 36.103 | Parken, København | Stig Tøfting (AGF) | |
| 1997 | FC København | Ikast | 2-0 | 17.368 | Parken, København | Lars "Mini" Hansen (Ikast) | |
| 1998 | Brøndby | FC København | 4-1 | 41.044 | Parken, København | John "Faxe" Jensen (Brøndby) | |
| 1999 | AB | AaB | 2-1 | 25.113 | Parken, København | Rene Henriksen (AB) | |
| 2000 | Viborg | AaB | 1-0 | 18.098 | Parken, København | Arek Onyszko (Viborg) | |
| 2001 | Silkeborg | AB | 4-1 | 14.743 | Parken, København | Jan Michaelsen (AB) | |
| 2002 | OB | FC København | 2-1 | 28.481 | Parken, København | Lars Jacobsen (OB) | |
| 2003 | Brøndby | FC Midtjylland | 3-0 | 32.660 | Parken, København | Kasper Dalgas (Brøndby) | |
| 2004 | FC København | AaB | 1-0 | 38.095 | Parken, København | Hjalte Bo Nørregaard (FCK) | |
| 2005 | Brøndby | FC Midtjylland | 3-2 efs. | 35.716 | Parken, København | Johan Elmander (Brøndby) | |
| 2006 | Randers FC | Esbjerg fB | 1-0 efs. | 23.825 | Parken, København | Carsten Fredgaard (Randers FC) |
- efs.: efter forlænget spilletid.
- esk.: efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence
| Klub | Vinder | Finaler | ||
| AGF | 9 | 11 | ||
| Vejle | 6 | 7 | ||
| FC København (3 sejre) / B1903 (2 sejre) / KB (1 sejre) | 6 | 15 (5/6/4) | ||
| Brøndby | 5 | 7 | ||
| Randers FC (1 sejr) / Randers Freja (3 sejre) | 4 | 4 | ||
| OB | 4 | 5 | ||
| Lyngby | 3 | 5 | ||
| AaB | 2 | 9 | ||
| Frem | 2 | 5 | ||
| Esbjerg | 2 | 7 | ||
| B 1909 | 2 | 3 | ||
| Viborg | 1 | 1 | ||
| Vanløse IF | 1 | 1 | ||
| Silkeborg | 1 | 1 | ||
| Hvidovre | 1 | 1 | ||
| B 93 | 1 | 1 | ||
| B 1913 | 1 | 1 | ||
| AB | 1 | 4 |
[redigér] Se også
DBUs Landspokalturnering for kvinder

