Listo de germanaj aŭtokodoj
El Vikipedio
La sekva listo helpas malkovri, el kiu urbo aŭ subdistrikto de Germanio venas aŭtomobilo, vidante ties aŭtokodon.
Germanaj aŭtokodoj havas maldekstre unu ĝis tri literojn, kiuj estas mallongigo de subdistrikto aŭ sendependa urbo, poste sekvas unu ĝis du literoj kaj unu xgis kvar nombroj, kiuj ne havas sisteman signifon.
En tiu ĉi listo, post la mallongigo el unu ĝis tri literoj estas listigata la nomo de la urbo aŭ subdistrikto. Se la nomo de subdistrikto ne malkaŝas, kiu urbo estas la administra centro de la subdistrikto, tiam tiu urbo aparte menciiĝas.
Mallongigioj, kiuj signas kaj subdistrikton kaj sendependan urbon kun sama nomo, estas aparte klarigataj: Kvankam la regiona mallongigo samas, tamen eblas vidi, ĉu aŭto venas el urbo aŭ subdistrikto, vidante la nombron de literoj (en la listo X por unu litero, XX por du literoj) kaj de numeroj (9 por unu cifero, 99 por du ciferoj ktp.)
Eksistas regionaj mallongigoj, kiuj ne plu uzatas, ekzemple ĉar la nomo de subdistrikto ŝanĝiĝis (DI por subdistrikto Dieburg iĝis DA por subdistrikto Darmstadt-Dieburg, kaj simile). Tiuj eks-mallongigoj ne aperas en la listo.
Enhavo |
[redaktu] Listo de la regionaj (kaj pliaj) mallongigoj por la aŭtokodoj de Germanio
[redaktu] 0-9
| Mallongigo | Institucio |
|---|---|
| 0 | 0-1 aŭto(j) de la germana prezidento |
| 0-2 aŭto(j) de la germana kanceliero | |
| 0-3 aŭto(j) de la germana ministro pri ekteraj rilatoj | |
| 0-4 aŭto(j) de la unua ŝtata sekretario pri ekteraj rilatoj | |
| 0-xx-x(xx) aŭ 0-xxx-x(xx) aŭtoj de diplomatoj de lando ekster Germanio loĝantaj kaj laborantaj en Germanio | |
| 1 | 1-1 aŭto(j) de la parlamenta prezidento |
[redaktu] A
| A | urbo Augsburg (XX 999) | Augsburg |
| subdistrikto Augsburg (krome) | ||
| AA | subdistrikto Ostalb en Aalen | Aalen |
| AB | subdistrikto Aschaffenburg (XX 999) | Aschaffenburg |
| urbo Aschaffenburg (krome) | ||
| ABG | subdistrikto Altenburger Land | Altenburg |
| AC | urbo Aachen | Aachen |
| subdistrikto Aachen en Aachen | ||
| AIC | subdistrikto Aichach-Friedberg en Aichach | Aichach |
| AK | subdistrikto Altenkirchen | Altenkirchen |
| AM | urbo Amberg | Amberg |
| AN | subdistrikto Ansbach (AA-ZZ 100-999) | Ansbach |
| urbo Ansbach (krome A-Z 1-999 kaj AA-ZZ 1-99) | ||
| ANA | subdistrikto Annaberg en Annaberg-Buchholz | Annaberg |
| AÖ | subdistrikto Altötting | Altötting |
| AP | subdistrikto Weimarer Land en Apolda | Apolda |
| AS | subdistrikto Amberg-Sulzbach en Amberg | Amberg-Sulzbach |
| ASL | subdistrikto Aschersleben-Staßfurt en Aschersleben | Aschersleben |
| ASZ | subdistrikto Aue-Schwarzenberg en Aue | Aue-Schwarzenberg |
| AUR | subdistrikto Aurich | Aurich |
| AW | subdistrikto Ahrweiler en Bad Neuenahr-Ahrweiler | Ahrweiler |
| AZ | subdistrikto Alzey-Worms en Alzey | Alzey |
| AZE | subdistrikto Anhalt-Zerbst en Zerbst | Anhalt-Zerbst |
[redaktu] B
| B | urbo Berlin | Berlin |
| parlamento kaj senato de Berlin | ||
| BA | subdistrikto Bamberg (AA ĝis ZZ 100-9999 / por nombroj sub 100 devas enesti litero B,G,F,I,O aŭ Q) | Bamberg |
| urbo Bamberg (A ĝis Z 1-9999 kaj AA ĝis ZZ kaj 1-99 sen B,G,F,I,O,Q kiu rezerviĝas por la subdistrikto) | ||
| BAD | urbo Baden-Baden | Baden-Baden |
| BAR | subdistrikto Barnim en Eberswalde | Barnim |
| BB | subdistrikto Böblingen | Böblingen |
| BBG | subdistrikto Bernburg | Bernburg |
| BBL | parlamento (Landtag) kaj registaro de Brandenburgio | Brandenburgio |
| BC | subdistrikto Biberach | Biberach |
| BD | aŭtoj de la germana parlamento, registaro, prezidenta oficejo aŭ la konstitucia kortumo | (Bundes-Dienststelle) |
| BG | federacia polico (estonte estu BP) | (Bundesgrenzschutz) |
| BGL | subdistrikto Berchtesgadener Land en Bad Reichenhall | Berchtesgadener Land |
| BI | urbo Bielefeld | Bielefeld |
| BIR | subdistrikto Birkenfeld | Birkenfeld |
| BIT | subdistrikto Bitburg-Prüm en Bitburg | Bitburg |
| BL | subdistrikto Zollernalb en Balingen | Balingen |
| BLK | subdistrikto Burgenland en Naumburg (Saale) | Burgenlandkreis |
| BM | Rhein-Erft-Kreis en Bergheim | Bergheim |
| BN | urbo Bonn | Bonn |
| BO | urbo Bochum | Bochum |
| BÖ | subdistrikto Börde en Oschersleben (Bode) | Börde |
| BOR | subdistrikto Borken | Borken |
| BOT | urbo Bottrop | Bottrop |
| BP | estu la kodo por la federacia polico (antaŭe por la poŝto) | Bundespolizei |
| BRA | subdistrikto Wesermarsch en Brake (Unterweser) | Brake |
| BRB | urbo Brandenburg (Havel | Brandenburg |
| BS | urbo Braunschweig | Braunschweig |
| BT | subdistrikto Bayreuth (AA-ZZ 100-9999, B,F,G ankaŭ unuope) | Bayreuth |
| urbo Bayreuth (A-Z 1-9999, sed ne literoj B,F kaj G (subdistrikto), AA-ZZ 1-99) | ||
| BTF | subdistrikto Bitterfeld | Bitterfeld |
| BÜS | komunumo Büsingen (Rejno) (komunumo en subdistrikto Konstanz) | Büsingen |
| BW | federacia administrado por akvovojoj kaj ŝipoj | germanlingve Bundes-Wasser- kaj Schifffahrtsverwaltung |
| BWL | parlamento (Landtag) kaj registaro de Baden-Virtembergo | germanlingve Bayern, tial la litero W |
| BYL | parlamento (Landtag) kaj registaro de Bavario | germanlingve Bayern, tial la litero Y |
| BZ | subdistrikto Bautzen | Bautzen |
[redaktu] C
| C | urbo Chemnitz | Chemnitz |
| CB | urbo Cottbus | Cottbus |
| CE | subdistrikto Celle | Celle |
| CHA | subdistrikto Cham | Cham |
| CLP | subdistrikto Cloppenburg | Cloppenburg |
| CO | subdistrikto Coburg (AA-ZZ 100-999) | Coburg |
| urbo Coburg (krome) | ||
| COC | subdistrikto Cochem-Zell en Cochem | Cochem |
| COE | subdistrikto Coesfeld | Coesfeld |
| CUX | subdistrikto Cuxhaven | Cuxhaven |
| CW | subdistrikto Calw | Calw |
[redaktu] D
| D | urbo Düsseldorf | Düsseldorf |
| DA | urbo Darmstadt (AA-ZZ 100-999) | Darmstadt |
| subdistrikto Darmstadt-Dieburg en Darmstadt (krome) | ||
| DAH | subdistrikto Dachau | Dachau |
| DAN | subdistrikto Lüchow-Dannenberg en Lüchow | Dannenberg |
| DAU | subdistrikto Daun | Daun |
| DBR | subdistrikto Bad Doberan | Bad Doberan |
| DD | urbo Dresden | Dresden |
| DE | urbo Dessau | Dessau |
| DEG | subdistrikto Deggendorf | Deggendorf |
| DEL | urbo Delmenhorst | Delmenhorst |
| DGF | subdistrikto Dingolfing-Landau en Dingolfing | Dingolfing |
| DH | subdistrikto Diepholz | Diepholz |
| DL | subdistrikto Döbeln | Döbeln |
| DLG | subdistrikto Dillingen | Dillingen |
| DM | subdistrikto Demmin | Demmin |
| DN | subdistrikto Düren | Düren |
| DO | urbo Dortmund | Dortmund |
| DON | subdistrikto Donau-Ries en Donauwörth | Donauwörth |
| DU | urbo Duisburg | Duisburg |
| DÜW | subdistrikto Bad Dürkheim | Bad Dürkheim (Weinstraße) |
| DW | subdistrikto Weißeritz en Dippoldiswalde | Dippoldiswalde |
| DZ | subdistrikto Delitzsch | Delitzsch |
[redaktu] E
| E | urbo Essen | Essen |
| EA | urbo Eisenach | Eisenach |
| EBE | subdistrikto Ebersberg | Ebersberg |
| ED | subdistrikto Erding | Erding |
| EE | subdistrikto Elbe-Elster en Herzberg (Elster) | Elbe-Elster |
| EF | urbo Erfurt | Erfurt |
| EI | subdistrikto Eichstätt | Eichstätt |
| EIC | subdistrikto Eichsfeld en Heiligenstadt | Eichsfeld |
| EL | subdistrikto Emsland en Meppen | Emsland |
| EM | subdistrikto Emmendingen | Emmendingen |
| EMD | urbo Emden | Emden |
| EMS | Rhein-Lahn-Kreis en Bad Ems
|
Bad Ems |
| EN | Ennepe-Ruhr-Kreis en Schwelm | Ennepe |
| ER | urbo Erlangen | Erlangen |
| ERB | subdistrikto Odenwald en Erbach (Odenwald) | Erbach |
| ERH | subdistrikto Erlangen-Höchstadt en Erlangen | Erlangen-Höchstadt |
| ES | subdistrikto Esslingen | Esslingen |
| ESW | Werra-Meißner-Kreis en Eschwege | Eschwege |
| EU | subdistrikto Euskirchen | Euskirchen |
[redaktu] F
| F | urbo Frankfurt am Main | Frankfurt |
| FB | subdistrikto Wetterau en Friedberg (Hesio) | Friedberg |
| FD | subdistrikto Fulda | Fulda |
| FDS | subdistrikto Freudenstadt | Freudenstadt |
| FF | urbo Frankfurt (Oder) | Frankfurt |
| FFB | subdistrikto Fürstenfeldbruck | Fürstenfeldbruck |
| FG | subdistrikto Freiberg | Freiberg |
| FL | urbo Flensburg | Flensburg |
| FN | subdistrikto Bodensee en Friedrichshafen | Friedrichshafen |
| FO | subdistrikto Forchheim | Forchheim |
| FR | urbo Freiburg (XX 999) | Freiburg |
| subdistrikto Breisgau-Hochschwarzwald en Freiburg (krome) | ||
| FRG | subdistrikto Freyung-Grafenau en Freyung | Freyung |
| FRI | subdistrikto Friesland en Jever | Friesland |
| FS | subdistrikto Freising | Freising |
| FT | urbo Frankenthal (Pfalz) | Frankenthal |
| FÜ | urbo Fürth (XX 999) | Fürth |
| subdistrikto Fürth en Zirndorf (krome) |
[redaktu] G
| G | urbo Gera | Gera |
| GAP | subdistrikto Garmisch-Partenkirchen | Garmisch-Partenkirchen |
| GC | subdistrikto Chemnitzer Land en Glauchau | Glauchau |
| GE | urbo Gelsenkirchen | Gelsenkirchen |
| GER | subdistrikto Germersheim | Germersheim |
| GF | subdistrikto Gifhorn | Gifhorn |
| GG | subdistrikto Groß-Gerau | Groß-Gerau |
| GI | subdistrikto Gießen | Gießen |
| GL | subdistrikto Rheinisch-Bergischer Kreis en Bergisch Gladbach | (Bergisch) Gladbach |
| GM | subdistrikto Oberbergischer Kreis en Gummersbach | Gummersbach |
| GÖ | subdistrikto Göttingen
|
Göttingen |
| GP | subdistrikto Göppingen | Göppingen |
| GR | urbo Görlitz | Görlitz |
| GRZ | subdistrikto Greiz | Greiz |
| GS | subdistrikto Goslar | Goslar |
| GT | subdistrikto Gütersloh | Gütersloh |
| GTH | subdistrikto Gotha | Gotha |
| GÜ | subdistrikto Güstrow | Güstrow |
| GZ | subdistrikto Günzburg | Günzburg |
[redaktu] H
| H | regiono Hannover
|
Hannover |
| HA | urbo Hagen | Hagen |
| HAL | urbo Halle (Saale) | Halle |
| HAM | urbo Hamm | Hamm |
| HAS | subdistrikto Haßberge en Haßfurt | Natura parko Haßberge |
| HB | urbo Bremerhaven (A-Z 1000-9999) | Hansa urbo Bremen |
urbo Bremen
|
||
| parlamento (Bürgerschaft) kaj senato de Bremen | ||
| HBN | subdistrikto Hildburghausen | Hildburghausen |
| HBS | subdistrikto Halberstadt | Halberstadt |
| HD | subdistrikto Rhein-Neckar en Heidelberg (XX 999 kaj XX 9999) | Heidelberg |
| urbo Heidelberg (krome) | ||
| HDH | subdistrikto Heidenheim | Heidenheim |
| HE | subdistrikto Helmstedt | Helmstedt |
| HEF | subdistrikto Hersfeld-Rotenburg en Bad Hersfeld | Bad Hersfeld |
| HEI | subdistrikto Dithmarschen en Heide (Holstinio) | Heide |
| HEL | parlamento (Landtag) kaj registaro de Hesio | Hesio |
| HER | urbo Herne | Herne |
| HF | subdistrikto Herford | Herford |
| HG | subdistrikto Hochtaunus in Bad Homburg vor der Höhe | Bad Homburg |
| HGW | urbo Greifswald | Hansa urbo Greifswald |
| HH | urbo Hamburg
|
Hansa urbo Hamburg |
| parlamento (Bürgerschaft) kaj senato de Hamburg | ||
| HI | subdistrikto Hildesheim | Hildesheim |
| HL | urbo Lübeck | Hansa urbo Lübeck |
| HM | subdistrikto Hameln-Pyrmont en Hameln | Hameln |
| HN | subdistrikto Heilbronn (XX 999) | Heilbronn |
| urbo Heilbronn (krome) | ||
| HO | urbo Hof | Hof |
| subdistrikto Hof | ||
| HOL | subdistrikto Holzminden | Holzminden |
| HOM | Saarpfalz-Kreis en Homburg (Saar) (sen urbo St. Ingbert) | Homburg |
| HP | subdistrikto Bergstraße en Heppenheim (Bergstraße) | Heppenheim |
| HR | Schwalm-Eder-Kreis en Homberg (Efze) | Homberg |
| HRO | urbo Rostock | Hansa urbo Rostock |
| HS | subdistrikto Heinsberg | Heinsberg |
| HSK | subdistrikto Hochsauerland en Meschede | Hochsauerlandkreis |
| HST | urbo Stralsund | Hansa urb Stralsund |
| HU | urbo Hanau (subdistrikto Main-Kinzig) | Hanau |
| HVL | subdistrikto Havelland en Rathenow | Havelland |
| HWI | urbo Wismar | Hansa urbo Wismar |
| HX | subdistrikto Höxter | Höxter |
| HY | urbo Hoyerswerda | Hoyerswerda |
[redaktu] I
| IGB | urbo Sankt Ingbert (Mittelstadt en subdistrikto Saarpfalz) | Sankt Ingbert |
| IK | subdistrikto Ilm en Arnstadt | Ilm-Kreis |
| IN | urbo Ingolstadt | Ingolstadt |
| IZ | subdistrikto Steinburg en Itzehoe | Itzehoe |
[redaktu] J
| J | urbo Jena | Jena |
| JL | subdistrikto Jerichower Land en Burg | Jerichower Land |
[redaktu] K
| K | urbo Kolonjo | Köln |
| KA | urbo Karlsruhe (XX 999) | Karlsruhe |
| subdistrikto Karlsruhe (krome) | ||
| KB | subdistrikto Waldeck-Frankenberg en Korbach | Korbach |
| KC | subdistrikto Kronach | Kronach |
| KE | urbo Kempten (Allgäu) | Kempten |
| KEH | subdistrikto Kelheim | Kelheim |
| KF | urbo Kaufbeuren | Kaufbeuren |
| KG | subdistrikto Bad Kissingen | Bad Kissingen |
| KH | subdistrikto Bad Kreuznach
|
Bad Kreuznach |
| KI | urbo Kiel | Kiel |
| KIB | subdistrikto Donnersberg en Kirchheimbolanden | Kirchheimbolanden |
| KL | subdistrikto Kaiserslautern (XX 999) | Kaiserslautern |
| urbo Kaiserslautern (krome) | ||
| KLE | subdistrikto Kleve | Kleve |
| KM | subdistrikto Kamenz | Kamenz |
| KN | subdistrikto Konstanz (sen komunumo Büsingen (Rejno)) | Konstanz |
| KO | urbo Koblenz | Koblenz |
| KÖT | subdistrikto Köthen | Köthen |
| KR | urbo Krefeld | Krefeld |
| KS | urbo Kassel (XX 999, kromaj kun BFGIOQ) | Kassel |
| subdistrikto Kassel (X 9999, kromaj sen BFGIOQ) | ||
| KT | subdistrikto Kitzingen | Kitzingen |
| KU | subdistrikto Kulmbach | Kulmbach |
| KÜN | subdistrikto Hohenlohe en Künzelsau | Künzelsau |
| KUS | subdistrikto Kusel | Kusel |
| KYF | subdistrikto Kyffhäuser en Sondershausen | Kyffhäuser |
[redaktu] L
| L | urbo Leipzig (A-T) | Leipzig |
| subdistrikto Leipziger Land en Borna (V-Z) | ||
| LA | subdistrikto Landshut (XX 999) | Landshut |
| urbo Landshut (krome) | ||
| LAU | subdistrikto Nürnberger Land en Lauf (Pegnitz | Lauf |
| LB | subdistrikto Ludwigsburg | Ludwigsburg |
| LD | urbo Landau (X 9999) | Landau |
| subdistrikto Südliche Weinstraße (XX 999) (ne plu) | ||
| LDK | Lahn-Dill-Kreis en Wetzlar | Lahn-Dill-Kreis |
| LDS | subdistrikto Dahme-Spreewald en Lübben | subdistrikto Dahme-Spreewald |
| LER | subdistrikto Leer | Leer |
| LEV | urbo Leverkusen | Leverkusen |
| LG | subdistrikto Lüneburg | Lüneburg |
| LI | subdistrikto Lindau (Bodensee) | Lindau |
| LIF | subdistrikto Lichtenfels | Lichtenfels |
| LIP | subdistrikto Lippe en Detmold | Lippe |
| LL | subdistrikto Landsberg am Lech | Landsberg am Lech |
| LM | subdistrikto Limburg-Weilburg en Limburg (Lahn) | Limburg |
| LÖ | subdistrikto Lörrach | Lörrach |
| LOS | subdistrikto Oder-Spree en Beeskow | subdistrikto Oder-Spree |
| LSA | parlamento (Landtag) kaj registaro de Saksio-Anhalto | Saksio-Anhalto |
| LSN | parlamento (Landtag) kaj registaro de Saksio | Saksio |
| LU | urbo Ludwigshafen | Ludwigshafen |
| LWL | subdistrikto Ludwigslust | Ludwigslust |
[redaktu] M
| M | urbo München (XX 999 kaj XX 9999) | München |
| subdistrikto München (krome) | ||
| MA | urbo Mannheim | Mannheim |
| MB | subdistrikto Miesbach | Miesbach |
| MD | urbo Magdeburg | Magdeburg |
| ME | subdistrikto Mettmann | Mettmann |
| MEI | subdistrikto Meißen | Meißen |
| MEK | subdistrikto meza Ercmontaro en Marienberg | Mittlerer Erzgebirgskreis |
| MG | urbo Mönchengladbach | Mönchengladbach |
| MH | urbo Mülheim (Ruhr) | Mülheim |
| MI | subdistrikto Minden-Lübbecke | Minden |
| MIL | subdistrikto Miltenberg | Miltenberg |
| MK | Märkischer Kreis en Lüdenscheid | Grafschaft Mark |
| MKK | Main-Kinzig-Kreis en Gelnhausen (sen urbo Hanau) | Main-Kinzig-Kreis |
| ML | subdistrikto Mansfelder Land en Eisleben | Mansfelder Land |
| MM | urbo Memmingen | Memmingen |
| MN | subdistrikto Unterallgäu en Mindelheim | Mindelheim |
| MOL | subdistrikto Märkisch-Oderland en Seelow | Märkisch-Oderland |
| MOS | subdistrikto Neckar-Odenwald en Mosbach | Mosbach |
| MQ | subdistrikto Merseburg-Querfurt en Merseburg | Merseburg-Querfurt |
| MR | subdistrikto Marburg-Biedenkopf en Marburg | Marburg-Biedenkopf |
| MS | urbo Münster (Vestfalio) | Münster |
| MSP | subdistrikto Main-Spessart en Karlstadt | Main-Spessart |
| MST | subdistrikto Mecklenburg-Strelitz en Neustrelitz | Mecklenburg-Strelitz |
| MTK | subdistrikto Main-Taunus en Hofheim (Taunus) | Main-Taunus-Kreis |
| MTL | subdistrikto Muldental en Grimma | Muldental |
| MÜ | subdistrikto Mühldorf am Inn | Mühldorf |
| MÜR | subdistrikto Müritz en Waren (Müritz) | Müritz |
| MVL | parlamento (Landtag) kaj registaro de Meklenburgio-Antaŭpomerio | Meklenburgio-Antaŭpomerio |
| MW | subdistrikto Mittweida | Mittweida |
| MYK | subdistrikto Mayen-Koblenz en Koblenz
|
Mayen-Koblenz |
| MZ | urbo Mainz (XX 999) | Mainz |
| subdistrikto Mainz-Bingen en Ingelheim (Rejno) (krome) | ||
| MZG | subdistrikto Merzig-Wadern en Merzig | Merzig |
[redaktu] N
| N | urbo Nürnberg | Nürnberg |
| NB | urbo Neubrandenburg | Neubrandenburg |
| ND | subdistrikto Neuburg-Schrobenhausen en Neuburg (Danubo) | Neuburg (Danubo) |
| NDH | subdistrikto Nordhausen | Nordhausen |
| NE | subdistrikto Neuss en Neuss | Neuss |
| NEA | subdistrikto Neustadt (Aisch-Bad Windsheim en Neustadt (Aisch) | Neustadt (Aisch) |
| NES | subdistrikto Rhön-Grabfeld en Bad Neustadt (Saale) | Bad Neustadt (Saalo) |
| NEW | subdistrikto Neustadt (Waldnaab | Neustadt (Waldnaab |
| NF | subdistrikto Nordfriesland en Husum | Nordfriesland |
| NI | subdistrikto Nienburg (Weser) | Nienburg |
| NK | subdistrikto Neunkirchen | Neunkirchen |
| NL | parlamento (Landtag) kaj registaro de Malsupra Saksio | Malsupra Saksio (Niedersachsen) |
| NM | subdistrikto Neumarkt (Oberpfalz) | Neumarkt |
| NMS | urbo Neumünster | Neumünster |
| NOH | subdistrikto Grafschaft Bentheim en Nordhorn | Nordhorn |
| NOL | subdistrikto Oberlausitz en Niesky | Niederschlesische Oberlausitz |
| NOM | subdistrikto Northeim | Northeim |
| NR | subdistrikto Neuwied
|
Neuwied |
| NRW | parlamento (Landtag) kaj registaro de Nordrejn-Vestfalio | Nordrejn-Vestfalio (Nordrhein-Westfalen) |
| NU | subdistrikto Neu-Ulm | Neu-Ulm |
| NVP | subdistrikto Norda Antaŭpomerio en Grimmen | germanlingve Nordvorpommern |
| NW | urbo Neustadt (Weinstraße) | Neustadt (Weinstraße) |
| NWM | subdistrikto Nordwestmecklenburg en Grevesmühlen | Nordwestmecklenburg |
[redaktu] O
| OA | subdistrikto Oberallgäu en Sonthofen | Oberallgäu |
| OAL | subdistrikto Ostallgäu en Marktoberdorf | Ostallgäu |
| OB | urbo Oberhausen | Oberhausen |
| OD | subdistrikto Stormarn en Bad Oldesloe | Bad Oldesloe |
| OE | subdistrikto Olpe | Olpe |
| OF | urbo Offenbach (X 9-9999, xx 9-99 krom literoj BFGIOQ nur kvar ciferoj ) | Offenbach |
| subdistrikto Offenbach en Dietzenbach (XX 999 literoj AA-AZ kvar ciferoj; unuopaj literoj BFGIOQ 1-999) | ||
| OG | subdistrikto Ortenau en Offenburg | Offenburg |
| OH | subdistrikto Ostholstein en Eutin | Ostholstein |
| OHA | subdistrikto Osterode am Harz | Osterode (Harz) |
| OHV | subdistrikto Oberhavel en Oranienburg | Oberhavel |
| OHZ | subdistrikto Osterholz en Osterholz-Scharmbeck | Osterholz |
| OK | subdistrikto Ohre en Haldensleben | Ohrekreis |
| OL | urbo Oldenburg (Oldb) (XX 999) | Oldenburg |
| subdistrikto Oldenburg en Wildeshausen (krome) | ||
| OPR | subdistrikto Ostprignitz-Ruppin en Neuruppin | Ostprignitz-Ruppin |
| OS | subdistrikto Osnabrück (XX 999) | Osnabrück |
| urbo Osnabrück (krome) | ||
| OSL | subdistrikto Oberspreewald-Lausitz en Senftenberg | Oberspreewald-Lausitz |
| OVP | subdistrikto Ostvorpommern en Anklam | Ostvorpommern |
[redaktu] P
| P | urbo Potsdam | Potsdam |
| PA | urbo Passau | Passau |
| subdistrikto Passau | ||
| PAF | subdistrikto Pfaffenhofen (Ilm) | Pfaffenhofen |
| PAN | subdistrikto Rottal-Inn en Pfarrkirchen | Pfarrkirchen |
| PB | subdistrikto Paderborn | Paderborn |
| PCH | subdistrikto Parchim | Parchim |
| PE | subdistrikto Peine | Peine |
| PF | urbo Pforzheim | Pforzheim |
| subdistrikto Enz en Pforzheim | ||
| PI | subdistrikto Pinneberg | Pinneberg |
| PIR | subdistrikto Sächsische Schweiz en Pirna | Pirna |
| PL | urbo Plauen | Plauen |
| PLÖ | subdistrikto Plön | Plön |
| PM | subdistrikto Potsdam-Mittelmark en Belzig | Potsdam-Mittelmark |
| PR | subdistrikto Prignitz en Perleberg | Prignitz |
| PS | urbo Pirmasens | Pirmasens |
| subdistrikto Südwestpfalz en Pirmasens |
[redaktu] Q
| QLB | subdistrikto Quedlinburg | Quedlinburg |
[redaktu] R
| R | urbo Regensburg (XX 999) | Regensburg |
| subdistrikto Regensburg (krome) | ||
| RA | subdistrikto Rastatt | Rastatt |
| RD | subdistrikto Rendsburg-Eckernförde en Rendsburg | Rendsburg |
| RE | subdistrikto Recklinghausen | Recklinghausen |
| REG | subdistrikto Regen | Regen |
| RG | subdistrikto Riesa-Großenhain en Großenhain | Riesa-Großenhain |
| RH | subdistrikto Roth | Roth |
| RO | urbo Rosenheim (X 999 aŭ XX 99) | Rosenheim |
| subdistrikto Rosenheim (krome) | ||
| ROW | subdistrikto Rotenburg (Wümme) | Rotenburg (Wümme |
| RP | subdistrikto Rhein-Pfalz en Ludwigshafen | Rhein-Pfalz |
| RPL | parlamento (Landtag) kaj registaro de Rejnlando-Palatinato | Rejnlando-Palatinato |
| RS | urbo Remscheid | Remscheid |
| RT | subdistrikto Reutlingen | Reutlingen |
| RÜD | Rheingau-Taunus-Kreis en Bad Schwalbach | Rüdesheim |
| RÜG | subdistrikto Rügen en Bergen auf Rügen | Rügen |
| RV | subdistrikto Ravensburg | Ravensburg |
| RW | subdistrikto Rottweil | Rottweil |
| RZ | subdistrikto Dukejo Lauenburg en Ratzeburg | Ratzeburg |
[redaktu] S
| S | urbo Stuttgart | Stuttgart |
| SAD | subdistrikto Schwandorf | Schwandorf |
| SAL | parlamento (Landtag) kaj registaro de Sarlando | Sarlando |
| SAW | subdistrikto Altmark Salzwedel en Salzwedel | Salzwedel |
| SB | urbaro Saarbrücken (sen urbo Völklingen)
|
Saarbrücken |
| SBK | subdistrikto Schönebeck | Schönebeck |
| SC | urbo Schwabach | Schwabach |
| SDL | subdistrikto Stendal | Stendal |
| SE | subdistrikto Segeberg en Bad Segeberg | Bad Segeberg |
| SFA | subdistrikto Soltau-Fallingbostel en Bad Fallingbostel | Soltau-Fallingbostel |
| SG | urbo Solingen | Solingen |
| SGH | subdistrikto Sangerhausen | Sangerhausen |
| SH | parlamento (Landtag) kaj registaro de Ŝlesvig-Holstinio | germane Schleswig-Holstein, tial la litero S |
| SHA | subdistrikto Schwäbisch Hall | Schwäbisch Hall |
| SHG | subdistrikto Schaumburg en Stadthagen | Stadthagen |
| SHK | subdistrikto Saale-Holzland en Eisenberg (Turingio) | Saale-Holzland-Kreis |
| SHL | urbo Suhl | Suhl |
| SI | subdistrikto Siegen-Wittgenstein en Siegen | Siegen |
| SIG | subdistrikto Sigmaringen | Sigmaringen |
| SIM | subdistrikto Rhein-Hunsrück en Simmern | Simmern |
| SK | subdistrikto Saale en Halle (Saale) | Saalkreis |
| SL | subdistrikto Schleswig-Flensburg en Schleswig | Schleswig |
| SLF | subdistrikto Saalfeld-Rudolstadt en Saalfeld/Saale | Saalfeld |
| SLS | subdistrikto Saarlouis | Saarlouis |
| SM | subdistrikto Schmalkalden-Meiningen en Meiningen | Schmalkalden-Meiningen |
| SN | urbo Schwerin | Schwerin |
| SO | subdistrikto Soest | Soest |
| SÖM | subdistrikto Sömmerda | Sömmerda |
| SOK | subdistrikto Saale-Orla en Schleiz | Saale-Orla-Kreis |
| SON | subdistrikto Sonneberg | Sonneberg |
| SP | urbo Speyer | Speyer |
| SPN | subdistrikto Spree-Neiße en Forst (Lausitz) | Spree-Neiße |
| SR | urbo Straubing | Straubing |
| subdistrikto Straubing-Bogen en Straubing | ||
| ST | subdistrikto Steinfurt | Steinfurt |
| STA | subdistrikto Starnberg | Starnberg |
| STD | subdistrikto Stade | Stade |
| STL | subdistrikto Stollberg | Stollberg |
| SU | subdistrikto Rhein-Sieg en Siegburg | Siegburg |
| SÜW | subdistrikto Südliche Weinstraße | Südliche Weinstraße |
| SW | urbo Schweinfurt | Schweinfurt |
| subdistrikto Schweinfurt | ||
| SZ | urbo Salzgitter | Salzgitter |
[redaktu] T
| TBB | subdistrikto Main-Tauber en Tauberbischofsheim | Tauberbischofsheim |
| TF | subdistrikto Teltow-Fläming en Luckenwalde | Teltow-Fläming |
| THL | parlamento (Landtag) kaj registaro de Turingio | Turingio |
| THW | la porkatastrofa helposervo | Technisches Hilfswerk |
| TIR | subdistrikto Tirschenreuth | Tirschenreuth |
| TO | subdistrikto Torgau-Oschatz en Torgau | Torgau aŭ Torgau-Oschatz |
| TÖL | subdistrikto Bad Tölz-Wolfratshausen en Bad Tölz | Bad Tölz |
| TR | subdistrikto Trier-Saarburg en Trier | Trier |
| urbo Trier | ||
| TS | subdistrikto Traunstein | Traunstein |
| TÜ | subdistrikto Tübingen | Tübingen |
| TUT | subdistrikto Tuttlingen | Tuttlingen |
