Monte Argentario
El Vikipedio
Monte Argentario estas komunumo de Italio.
| Monte Argentario | |
| Dosiero:Monte Argentario-Stemma.png | |
| Regiono: | |
|---|---|
| Provinco: | |
| Koordinatoj: | 42° 26' 7" N, 11° 7' 13" E Mapo |
| Alto super marnivelo: | 5 m |
| Areo, km2: | 60,29 (2005) |
| Loĝantaro: | 13062 ((Cens 2001)) |
| Loĝdenso, 1/km2: | 216,65 (2005) |
| Subdividaĵoj: | Porto Santo Stefano, Porto Ercole (2005) |
| Najbaraj komunumoj: | Orbetello (2005) |
| Sankta patrono: | Sant'Erasmo |
| Festa tago: | 2-a de junio (2005) |
| Nomo de loĝantoj: | santostefanesi |
| Poŝtkodo: | 58019 (2005) |
| Imposta kodo: | F437 (2005) |
| Kodo laŭ ISTAT: | 053016 (2005) |
| Telefona prefikso: | 0564 (2005) |
| Retpaĝo: | http://www.comunemonteargentario.it/ |


