Sirone
El Vikipedio
| Sirone | |
| Dosiero:Sirone-Stemma.png | |
| Regiono: | |
|---|---|
| Provinco: | |
| Koordinatoj: | 45° 46' 0" N, 9° 19' 0" E Mapo |
| Alto super marnivelo: | 280 m |
| Areo, km2: | 3 (2005) |
| Loĝantaro: | 2199 (2005) |
| Loĝdenso, 1/km2: | 733 (2005) |
| Subdividaĵoj: | San Benedetto (2005) |
| Najbaraj komunumoj: | Barzago, Dolzago, Garbagnate Monastero, Molteno, Oggiono (2005) |
| Sankta patrono: | San Carlo |
| Festa tago: | 4-a de novembro (2005) |
| Nomo de loĝantoj: | sironesi |
| Poŝtkodo: | 23844 (2005) |
| Imposta kodo: | I759 (2005) |
| Kodo laŭ ISTAT: | 097075 (2005) |
| Telefona prefikso: | 031 (2005) |
| Retpaĝo: | http://www.comune.sirone.lc.it |


