Someraj Olimpikoj 2004/Medaltabelo

El Vikipedio

Someraj Olimpikoj 2004 La vicordon de la landoj oficiale donas la nombro de la ormedaloj, poste la nombro de la arĝentaj kaj poste nombro de bronzmedaloj. La medalpoentoj havas nur teorian sencon.

Medaltabelo
Pozicio Lando Oro Arĝento Bronzo Totale Medalpoentoj
1 Usono 35 39 29 103 247
2 Ĉinio 32 17 14 63 176
3 Rusio 27 27 38 92 200
4 Aŭstralio 17 16 16 49 116
5 Japanio 16 9 12 37 94
6 Germanio 14 16 18 48 106
7 Francio 11 9 13 33 75
8 Italio 10 11 11 32 73
9 Sud-Koreio 9 12 9 30 69
10 Britio 9 9 12 30 66
11 Kubo 9 7 11 27 61
12 Ukrainio 9 5 9 23 55
13 Hungario 8 6 3 17 47
14 Rumanio 8 5 6 19 48
15 Grekio 6 6 4 16 40
16 Norvegio 5 0 1 6 21
17 Nederlando 4 9 9 22 43
18 Brazilo 4 3 3 10 25
19 Svedio 4 1 2 7 20
20 Hispanio 3 11 5 19 39
21 Kanado 3 6 3 12 27
22 Turkio 3 3 4 10 22
23 Pollando 3 2 5 10 21
24 Nov-Zelando 3 2 0 5 16
25 Tajlando 3 1 4 8 18
26 Belarusio 2 6 7 15 27
27 Aŭstrio 2 4 1 7 17
28 Etiopio 2 3 2 7 16
29 Irano 2 2 2 6 14
29 Slovakio 2 2 2 6 14
31 Tajvano 2 2 1 5 13
32 Kartvelio 2 2 0 4 12
33 Bulgario 2 1 9 12 19
34 Jamajko 2 1 2 5 12
34 Uzbekio 2 1 2 5 12
36 Maroko 2 1 0 3 10
37 Danio 2 0 6 8 14
38 Argentino 2 0 4 6 12
39 Ĉilio 2 0 1 3 9
40 Kazaĥio 1 4 3 8 15
41 Kenjo 1 4 2 7 14
42 Ĉeĥio 1 3 4 8 14
43 Sud-Afriko 1 3 2 6 12
44 Kroatio 1 2 2 5 10
45 Litovio 1 2 0 3 8
46 Egiptio 1 1 3 5 9
46 Svisio 1 1 3 5 9
48 Indonezio 1 1 2 4 8
49 Zimbabvo 1 1 1 3 7
50 Azerbajĝano 1 0 4 5 8
51 Belgio 1 0 2 3 6
52 Bahamoj 1 0 1 2 5
52 Israelo 1 0 1 2 5
54 Dominiko 1 0 0 1 4
54 Kameruno 1 0 0 1 4
54 Irlando 1 0 0 1 4
54 Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj 1 0 0 1 4
58 Nord-Koreio 0 4 1 0 9
59 Latvio 0 4 0 4 8
60 Meksikio 0 3 1 4 7
61 Portugalio 0 2 1 3 5
62 Finnlando 0 2 0 2 4
62 Serbio kaj Montenegro 0 2 0 2 4
64 Slovenio 0 1 3 4 5
65 Estonio 0 1 2 3 4
66 Honkongo 0 1 0 1 2
66 Hindio 0 1 0 1 2
66 Paragvajo 0 1 0 1 2
69 Kolombio 0 0 2 2 2
69 Niĝerio 0 0 2 2 2
71 Eritreo 0 0 1 1 1
71 Mongolio 0 0 1 1 1
71 Sirio 0 0 1 1 1
71 Trinidado kaj Tobago 0 0 1 1 1
71 Venezuelo 0 0 1 1 1
Someraj Olimpikoj 2004

1



Ĉi tie estas aldonaj bildoj por la artikolo. Vi povas helpi al Vikipedio se vi elektos la taŭgajn bildojn kaj metos ilin en la artikolon.