Kergejõustik 1900. aasta suveolümpiamängudel
Kergejõustik 1900. aasta suveolümpiamängudel
[redigeeri] 60 m jooks
Finaal: 15. juuli
Võistlejaid: 10
Riike: 5
| Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
| 1. | Alvin Kraenzlein | USA | 7,0 |
| 2. | Walter Tewksbury | USA | 7,1 |
| 3 | Stanley Rowley | Austraalia | 7,2 |
| 4. | Edmund Minegan | USA | 7,2 |
| 5. | Norman Pritchard | India | 7,2 |
| 6. | William Holland | USA |
[redigeeri] 100 m jooks
Finaal: 14. juuli
Võistlejaid: 19
Riike: 10
| Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
| 1. | Frank Jarvis | USA | 11,0 |
| 2. | Walter Tewksbury | USA | 11,1 |
| 3. | Stanley Rowley | Austraalia | 11,2 |
| . | Arthur Duffey | USA | katkestas |
[redigeeri] 200 m jooks
Finaal: 22. juuli
Võistlejaid: 15
Riike: 7
| Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
| 1. | Walter Tewksbury | USA | 22,2 |
| 2. | Norman Pritchard | India | 22,8 |
| 3. | Stanley Rowley | Austraalia | 22,9 |
| 4. | William Holland | USA | - |
[redigeeri] 400 m jooks
Finaal: 15. juuli
Võistlejaid:15
Riike: 8
| Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
| 1. | Maxwell Long | USA | 49,4 |
| 2. | William Holland | USA | 49,6 |
| 3. | Ernst Schultz | Taani | 53,0 |
[redigeeri] 800 m jooks
Finaal: 16. juuli
Võistlejaid:15
Riike: 5
| Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
| 1. | Alfred Tysoe | Suurbritannia | 2.01,2 |
| 2. | John Cregan | USA | 2.01,8 |
| 3. | David Hall | USA | 2.03,0 |
| 4. | Henri Deloge | Prantsusmaa | - |
| 5. | Zoltán Speidl | Ungari | - |
| 6. | John Bray | USA | - |
[redigeeri] 1500 m jooks
Finaal: 15. juuli
Võistlejaid: 9
Riike: 5
| Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
| 1. | Charles Bennett | Suurbritannia | 4.06,2 |
| 2. | Henri Deloge | Prantsusmaa | 4.06,6 |
| 3. | John Bray | USA | 4.07,2 |
| 4. | Christian Christensen | Taani | |
| 5. | David Hall | USA | |
| 6. | Hermann Wraschtil | Austria |
[redigeeri] Maraton
Finaal: 19. juuli
Võistlejaid: 19
Riike: 5
| Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
| 1. | Michel Théato | Prantsusmaa | 2:59.45,0 |
| 2. | Émile Champion | Prantsusmaa | 3:04.17,0 |
| 3. | Ernst Fast | Rootsi | 3:37,14,0 |
| 4. | Eugéne Besse | Prantsusmaa | 4:00.43,0 |
| 5. | Arthur Newton | USA | 4:04.12,0 |
| 6. | John Cregan | USA | |
| 7. | Ronald MacDonald | USA | - |
[redigeeri] 110 m tõkkejooks
Finaal: 14. juuli
Võistlejaid: 8
Riike: 3
| Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
| 1. | Alvin Kraenzlein | USA | 15,4 |
| 2. | John McLean | USA | 15,5 |
| 3. | Frederick Maloney | USA | 15,8 |
| 4. | Jean Lécuyer | Prantsusmaa | - |
| - | Norman Pritchard | India | kaatkestas |
[redigeeri] 200 m tõkkejooks
Finaal: 16. juuli
Võistlejaid: 11
Riike: 5
| Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
| 1. | Alvin Kraenzlein | USA | 25,4 |
| 2. | Norman Pritchard | India | 26,6 |
| 3. | Walter Tewksbury | USA | 26,1 |
| 4. | Eugéne Choisel | Prantsusmaa | - |
[redigeeri] 400 m tõkkejooks
Finaal: 16. juuli
Võistlejaid: 5
Riike: 4
| Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
| 1. | Walter Tewksbury | USA | 57,6 |
| 2. | Henri Tauzin | Prantsusmaa | 58,3 |
| 3. | George Orton | Kanada | 58,5 |
| . | William Lewis | USA | ei startinud |
[redigeeri] 2500 m takistusjooks
[redigeeri] 4000 m takistusjooks
[redigeeri] 5000 m meeskonnajooks
[redigeeri] Kõrgushüpe
MR: 1.97 Michael Sweeney USA
Finaal: 15. juuli
Võistlejaid: 8
Riike: 7
| Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
| 1. | Irving Baxter | USA | 1.90 |
| 2. | Patrick Leachy | Suurbritannia, Iirimaa | 1.78 |
| 3. | Lajos Gönczy | Ungari | 1.75 |
| 4. | Carl Andersen | Norra | 1.70 |
| 4. | Erik Lemming | Rootsi | 1.70 |
| 4. | Waldemar Steffen | Saksamaa | 1.70 |
| 7. | Louis Monnier | Prantsusmaa | 1.60 |
| 8. | Tore Blom | Rootsi | 1.50 |
[redigeeri] Teivashüpe
MR: 3.62 Raymond Clapp USA
Finaal: 15. juuli
Võistlejaid: 8
Riike: 5
| Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
| 1. | Irving Baxter | USA | 3.30 |
| 2. | Meredith Colket | USA | 3.25 |
| 3. | Carl Andersen | Norra | 3.20 |
| 4. | Erik Lemming | Rootsi | 3.10 |
| 4. | Jakab Kauser | Ungari | 3.10 |
| 4. | Émile Gontier | Prantsusmaa | 3.10 |
| 7. | Karl Gustaf Staaf | Rootsi | 2.80 |
| 8. | August Nilsson | Rootsi | 2.60 |
[redigeeri] Kaugushüpe
[redigeeri] Kolmikhüpe
[redigeeri] Paigalt kõrgushüpe
[redigeeri] Paigalt kaugushüpe
[redigeeri] Paigalt kõrgushüpe
[redigeeri] Kuulitõuge
[redigeeri] Kettaheide
[redigeeri] Vasaraheide
MR: 49,73 John Flanagan (USA)
Finaal: 16. juuli
Võistlejaid: 5
Riike: 2
| Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
| 1. | John Flanagan | USA | 51,01 MR |
| 2. | Truxtun Hare | USA | 46,26 |
| 3. | Josiah McCracken | USA | 43,58 |
| 4. | Erik Lemming | Rootsi | - |
| 5. | Karl Gustaf Staaf | Rootsi | - |

