Heart-Shaped Box
Wikipedia
| Heart-Shaped Box | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Nirvana | ||
| Albumilta | In Utero | |
| Julkaistu | elokuussa, 1993 | |
| Tuottaja | Steve Albini | |
| Tyylilaji | Grunge | |
| Kesto | 4 min 39 s | |
| Levy-yhtiö | DGC | |
| Nirvanan singlejä | ||
| Puss / Oh, The Guilt 1993 |
Heart-Shaped Box 1993 |
All Apologies / Rape Me 1993 |
Heart-Shaped Box on kuuluisan grunge-yhtye Nirvanan tunnettu kappale. Kappale julkaistiin ensimmäisen kerran elokuussa vuonna 1993 In Utero albumilla.
[muokkaa] Tietoa Singlestä
Kappaleen on sanoittanut Nirvanan nokkamies Kurt Cobain joskus vuosina 1992 ja 1993. Kappaleen B-puolina olivat Nirvanan kappaleet Milk It ja Marigold. Marigold kappaleesa laulaa Nirvanan rumpali Dave Grohl. Kappaleen musiikkivideossa on joissakin kohdissa tyttö, joka on Kurt Cobainin siskopuoli
Kappale julkaistiin toisen kerran vuonna 1996 live-albumilla From the Muddy Banks of the Wishkah ja kolmannen kerran vuonna 2002 kokolemalevyllä Nirvana. Kappaleesta on tehty myös musiikkivideo. demo-versio kappaleesta julkaistiin vuonna 2004 With The Lights Out box-setillä. Kappaleen tuotti Steve Albini.
[muokkaa] Kappaleet
Single sisältää seuraavat kappaleet
[muokkaa] Lista Sijoitukset
| Vuosi | Lista | Sijoitus |
|---|---|---|
| 1993 | Modern Rock Tracks (US) | No. 1 |
| 1993 | Australian Alternative Music Charts | No. 1 |
| 1993 | Hawaiian Island Charts | No. 3 |
| 1993 | Mainstream Rock Tracks (US) | No. 4 |
| 1993 | Slovakian Airplay Charts | No. 4 |
| 1993 | Official UK Singles Charts | No. 5 |
| 1993 | Official Irish Singles Charts | No. 6 |
| 1993 | Official New Zealand Singles Charts | No. 9 |
| 1993 | Polish Airplay Charts | No. 13 |
| 1993 | Official Sweden Singles Charts | No. 16 |
| 1993 | Official Australian Singles Charts | No. 17 |
| 1993 | Triple J Hot 100 (Australia) | No. 20 |
| 1993 | Official Belgium Singles Charts | No. 31 |
| 1993 | Official Holland Singles Charts | No. 32 |
| 1993 | Official French Singles Charts | No. 37 |
| 1993 | French Airplay Charts | No. 52 |


