Keskustan Päijät-Hämeen piiri
Wikipedia
| Suomen Keskusta | Päijät-Häme |
|---|---|
| Perustiedot | |
| Sijainti: | Päijät-Häme |
| Kansanedustajia: | 2 (6/14*) |
| Ministereitä: | 0 (0/2*) |
| Kunnanvaltuutettuja: | 93 (363) |
| Paras kunnallisvaali: | |
| Heikoin kunnallisvaali: | |
| Paras eduskuntavaali: | |
| Heikoin eduskuntavaali: | |
Keskustan Päijät-Hämeen piiri on yksi Suomen Keskustan 21 piirijärjestöstä. Sen pääpaikka on Lahti. Piirijärjestö asettaa osan Hämeen vaalipiirin eduskuntavaaliehdokkaista Hämeen vaalipiirissä. Loput asettaa Keskustan Etelä-Hämeen piiri.
Sisällysluettelo |
[muokkaa] Kansanedustajat
[muokkaa] Eduskuntavaalit 2003 ja 1999 Hämeen vaalipiirissä
| Ehdokas | Ääniä | Vertausluku | Sijoitus | Aik. ääniä | Aik. vertausluku | Aik. sijoitus |
| Sirkka-Liisa Anttila | 10 656 | 34 759 | 3 | 10 973 | ||
| Juha Rehula | 5 428 | 17 379 | 8 | 3 449 | ||
| Maija-Liisa Lindqvist | 4 348 | 11 586 | 13 | 3 031 | ||
| Merja Taponen | 2 635 | 8 689 | 18 | 1 147 | ||
| Mikko Kyöstilä | 2 356 | 6 951 | 23 | |||
| Minna Nissilä | 2 238 | 5 793 | 29 | |||
| Mikko Ruskeala | 1 544 | 4 965 | 35 | |||
| Ari Anttila | 1 293 | 4 344 | 39 | |||
| Jarmo Mäki-Uuro | 1 176 | 3 862 | 43 | |||
| Matti Mikkola | 1 050 | 3 475 | 47 | |||
| Tuula Mäkinen | 710 | 3 159 | 51 | |||
| Anne Laine | 676 | 2 896 | 54 | |||
| Raimo Piippo | 374 | 2 673 | 57 | |||
| Pertti Mikkola | 275 | 2 482 | 59 |
[muokkaa] Kunnat
| Kunta | Valtuusto | Valtuutettuja | % | Aikaisempia | % |
| Päijät-Häme | 363 | 93 | 26 | ||
| Artjärvi | 17 | 10 | 59 | ||
| Asikkala | 35 | 12 | 34 | ||
| Heinola | 43 | 5 | 12 | ||
| Hollola | 43 | 10 | 23 | ||
| Hämeenkoski | 21 | 7 | 33 | ||
| Kärkölä | 27 | 9 | 33 | ||
| Lahti | 59 | 5 | 8 | ||
| Nastola | 35 | 9 | 26 | ||
| Orimattila | 35 | 9 | 26 | ||
| Padasjoki | 21 | 6 | 29 | ||
| Sysmä | 27 | 11 | 41 |
[muokkaa] Aiheesta muualla
- Keskustan Päijät-Hämeen piiri [1]
| Keskustan piirijärjestöt | ||
| Puolue: Suomen Keskusta Etelä-Häme| Etelä-Pohjanmaa| Etelä-Savo| Helsinki | Itä-Savo | Kainuu | Karjala | Keski-Pohjanmaa | Keski-Suomi | Pohjois-Savo | Kymenlaakso | Lappi | Peräpohjola | Pirkanmaa | Pohjois-Karjala | Pohjois-Pohjanmaa | Päijät-Häme | Satakunta | Uusimaa | Varsinais-Suomi | Ylä-Savo | |
| Eduskuntapuolueiden Hämeen vaalipiirin piirijärjestöt | ||
| Vaalipiiri: Hämeen vaalipiiri Etelä-Hämeen Vasemmistoliitto| Etelä-Hämeen vihreät| Hämeen Kokoomus | Hämeen Sosialidemokraatit | Keskustan Etelä-Hämeen piiri | Keskustan Päijät-Hämeen piiri | Kristillisdemokraattien Hämeen piiri | Perussuomalaisten Hämeen piiri| |

