Hiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1991
Wikipedia
Vuoden 1991 hiihdon MM-kilpailut pidettiin Val di Fiemmessä, Italiassa 7. - 21. helmikuuta.
Sisällysluettelo |
[muokkaa] Miesten hiihto
[muokkaa] 10 km (p)
| Sija | Maa | Kilpailijat |
|---|---|---|
| 1 | Terje Langli | |
| 2 | Christer Majbäck | |
| 3 | Torgny Mogren | |
| 4 | Vegard Ulvang | |
| 5 | Lubos Buchta | |
| 6 | Harri Kirvesniemi |
Dato: 11. februar
[muokkaa] 15 km (v)
| Sija | Maa | Kilpailijat |
|---|---|---|
| 1 | Bjørn Dæhlie | |
| 2 | Gunde Svan | |
| 3 | Vladimir Smirnov | |
| 4 | Giorgio Vanzetta | |
| 5 | Maurilio De Zolt | |
| 6 | Jan Ottosson |
[muokkaa] 30 km (p)
| Sija | Maa | Kilpailijat |
|---|---|---|
| 1 | Gunde Svan | |
| 2 | Vladimir Smirnov | |
| 3 | Vegard Ulvang | |
| 4 | Terje Langli | |
| 5 | Harri Kirvesniemi | |
| 6 | Alois Stadlober |
[muokkaa] 50 km (v)
| Sija | Maa | Kilpailija |
|---|---|---|
| 1 | Torgny Mogren | |
| 2 | Gunde Svan | |
| 3 | Maurilio De Zolt | |
| 4 | Bjørn Dæhlie | |
| 5 | Pavel Benc | |
| 6 | Aleksei Prokurorov |
[muokkaa] 4 x 10 km viesti
| Sija | Maa | Kilpailijat |
|---|---|---|
| 1 | Øyvind Skaanes Terje Langli Vegard Ulvang Bjørn Dæhlie |
|
| 2 | Thomas Eriksson Christer Majbäck Gunde Svan Torgny Mogren |
|
| 3 | Mika Kuusisto Harri Kirvesniemi Jari Isometsä Jari Räsänen |
[muokkaa] Naisten hiihto
[muokkaa] 5 km (p)
| Sija | Maa | Kilpailijat |
|---|---|---|
| 1 | Trude Dybendahl | |
| 2 | Marja-Liisa Kirvesniemi | |
| 3 | Manuela Di Centa | |
| 4 | Ljubov Jegorova | |
| 5 | Marianne Dahlmo | |
| 6 | Inger Nybråten |
[muokkaa] 10 km (v)
| Sija | Maa | Kilpailijat |
|---|---|---|
| 1 | Jelena Välbe | |
| 2 | Marie-Helene Östlund | |
| 3 | Tamara Tihonova | |
| 4 | Manuela Di Centa | |
| 5 | Simone Opitz | |
| 6 | Gabriele Hess |
[muokkaa] 15 km (p)
| Sija | Maa | Kilpailijat |
|---|---|---|
| 1 | Jelena Välbe | |
| 2 | Trude Dybendahl | |
| 3 | Stefania Belmondo | |
| 4 | Solveig Pedersen | |
| 5 | Pirkko Määttä | |
| 6 | Marie-Helene Östlund |
[muokkaa] 30 km (v)
| Sija | Maa | Kilpailijat |
|---|---|---|
| 1 | Ljubov Jegorova | |
| 2 | Jelena Välbe | |
| 3 | Manuela Di Centa | |
| 4 | Stefania Belmondo | |
| 5 | Svetlana Nageikina | |
| 6 | Marie-Helene Östlund |
[muokkaa] 4 x 5 km viesti
| Sija | Maa | Kilpailijat |
|---|---|---|
| 1 | Ljubov Jegorova Raisa Smetanina Tamara Tihonova Jelena Välbe |
|
| 2 | Bice Vanzetta Manuela Di Centa Gabriella Paruzzi Stefania Belmondo |
|
| 3 | Solveig Pedersen Inger-Helene Nybråten Elin Nilsen Trude Dybendahl |
[muokkaa] Yhdistetty
[muokkaa] Henkilökohtainen kilpailu (normaalimäki K90 + 15 km hiihto)
| Sija | Maa | Kilpailijat |
|---|---|---|
| 1 | Fred Børre Lundberg | |
| 2 | Klaus Sulzenbacher | |
| 3 | Klaus Ofner | |
| 4 | Allar Levandi | |
| 5 | Hans-Peter Pohl | |
| 6 | Frantisek Maka |
[muokkaa] Joukkuekilpailu (normaalimäki K 90 + 3 x 5 km hiihto)
| Sija | Maa | Kilpailijat |
|---|---|---|
| 1 | Günther Csar Klaus Ofner Klaus Sulzenbacher |
|
| 2 | Francis Repellin Xavier Girard Fabrice Guy |
|
| 3 | Reiichi Mikata Masashi Abe Kazuoko Kodama |
[muokkaa] Mäkihyppy
[muokkaa] Normaalimäki K90
| Sija | Maa | Kilpailija |
|---|---|---|
| 1 | Heinz Kuttin | |
| 2 | Kent Johanssen | |
| 3 | Ari-Pekka Nikkola | |
| 4 | Andreas Felder | |
| 5 | Kazuhiro Higashi | |
| 6 | Stephan Zünd |
[muokkaa] Suurmäki K120
| Sija | Maa | Kilpailija |
|---|---|---|
| 1 | Franci Petek | |
| 2 | Rune Olijnyk | |
| 3 | Jens Weissflog | |
| 4 | Heinz Kuttin | |
| 5 | Stefan Horngacher | |
| 6 | André Kiesewetter |
[muokkaa] Joukkuemäki K 120
| Sija | Maa | Kilpailijat |
|---|---|---|
| 1 | Heinz Kuttin Ernst Vettori Stefan Horngacher Andreas Felder |
|
| 2 | Ari-Pekka Nikkola Raimo Ylipulli Vesa Hakala Risto Laakkonen |
|
| 3 | Heiko Hunger André Kiesewetter Dieter Thoma Jens Weissflog. |
[muokkaa] Mitalitaulukko
| Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hiihdon maailmanmestaruuskilpailut |
|
1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | (1941) | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 |

