Hiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1982
Wikipedia
Vuonna 1982 hiihdon MM-kilpailut pidettiin Oslossa, Norjassa 19. - 28. helmikuuta.
Sisällysluettelo |
[muokkaa] Miesten hiihto
[muokkaa] 15 km
| Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
|---|---|---|---|
| 1 | Oddvar Brå | 38.52,5 | |
| 2 | Aleksandr Savjalov | 39.02,1 | |
| 3 | Harri Kirvesniemi | 39.02,3 | |
| 4 | Juri Burlakov | 39.14,4 | |
| 5 | Aleksandr Batjuk | 39.19,8 | |
| 6 | Juha Mieto | 39.24,7 |
[muokkaa] 30 km
| Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Eriksson | 1.21.52,3 | |
| 2 | Lars-Erik Eriksen | 1.22.13,9 | |
| 3 | Bill Koch | 1.22.14,8 | |
| 4 | Ove Aunli | 1.22.45,0 | |
| 5 | Juha Mieto | 1.22.59,7 | |
| 6 | Aleksandr Savjalov | 1.23.00,7 |
[muokkaa] 50 km
| Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Wassberg | 2.32.00,9 | |
| 2 | Juri Burlakov | 2.32.34,3 | |
| 3 | Lars-Erik Eriksen | 2.32.49,9 | |
| 4 | Aleksandr Batjuk | 2.33.19,6 | |
| 5 | Asko Autio | 2.33.23,9 | |
| 6 | Aleksandr Savjalov | 2.34.48,3 |
[muokkaa] 4 x 10 km viesti
| Sija | Maa | Kilpailijat |
|---|---|---|
| 1 | Lars-Erik Eriksen Ove Aunli Pål Gunnar Mikkelsplass Oddvar Brå |
|
| 1 | Vladimir Nikitin Aleksandr Batjuk Juri Burlakov Aleksandr Savjalov |
|
| 3 | Kari Härkönen Aki Karvonen Harri Kirvesniemi Juha Mieto |
|
| 3 | Uwe Bellmann Uwe Wunsch Stefan Schicker Frank Schröder |
|
| 5 | Thomas Wassberg Jan Ottosson Sven-Erik Danielsson Benny Kohlberg |
|
| 6 | Jochen Behle Stefan Dotzler Franz Schöbel Josef Schneider |
[muokkaa] Naisten hiihto
[muokkaa] 5 km
| Sija | Maa | Kilpailija |
|---|---|---|
| 1 | Berit Aunli | |
| 2 | Hilkka Riihivuori | |
| 3 | Britt Pettersen | |
| 4 | Anette Bøe | |
| 5 | Kveta Jeriová | |
| 6 | Anna Pasiarová |
[muokkaa] 10 km
| Sija | Maa | Kilpailija |
|---|---|---|
| 1 | Berit Aunli | |
| 2 | Hilkka Riihivuori | |
| 3 | Kveta Jeriová | |
| 4 | Britt Pettersen | |
| 5 | Anette Bøe | |
| 6 | Marie Johansson |
[muokkaa] 20 km
| Sija | Maa | Kilpailija |
|---|---|---|
| 1 | Raisa Smetanina | |
| 2 | Berit Aunli | |
| 3 | Hilkka Riihivuori | |
| 4 | Ljubov Ljadova | |
| 5 | Galina Kulakova | |
| 6 | Marit Myrmæl |
[muokkaa] 4 x 5 km viesti
| Sija | Maa | Kilpailijat |
|---|---|---|
| 1 | Anette Bøe Inger-Helene Nybråten Berit Aunli Britt Pettersen |
|
| 2 | Ljubov Ljadova Ljubov Sabolotskaja Raisa Smetanina Galina Kulakova |
|
| 3 | Petra Sölter Carola Anding Veronika Hesse-Schmidt Barbara Petzold |
[muokkaa] Yhdistetty
[muokkaa] Normaalikilpailu
| Sija | Maa | Kilpailija |
|---|---|---|
| 1 | Tom Sandberg | |
| 2 | Konrad Winkler | |
| 3 | Uwe Dotzauer | |
| 4 | Jouko Karjalainen | |
| 5 | Günter Schmieder | |
| 6 | Thomas Müller |
[muokkaa] Joukkuekilpailu
| Sija | Maa | Kilpailijat | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Uwe Dotzauer Günther Schmieder Konrad Winkler |
1295,92 | |
| 2 | Jouko Karjalainen Rauno Miettinen Jorma Etelälahti |
1243,60 | |
| 2 | Hallstein Bøgseth Espen Andersen Tom Sandberg |
1243,60 |
[muokkaa] Mäkihyppy
[muokkaa] Normaalimäki
| Sija | Maa | Kilpailija | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Armin Kogler | 249,3 | |
| 2 | Jari Puikkonen | 248,6 | |
| 3 | Ole Bremseth | 245,8 | |
| 4 | Matti Nykänen | 244,4 | |
| 5 | Andreas Felder | 243,9 | |
| 6 | Horst Bulau | 243,4 |
[muokkaa] Suurmäki
| Sija | Maa | Kilpailija | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Matti Nykänen | 257,9 | |
| 2 | Olav Hansson | 255,1 | |
| 3 | Armin Kogler | 244,7 | |
| 4 | Klaus Ostwald | 242,6 | |
| 4 | Ole Bremseth | 242,6 | |
| 6 | Pentti Kokkonen | 238,5 |
[muokkaa] Joukkuekilpailu (suurmäki)
| Sija | Maa | Kilpailijat | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Johan Sætre Per Bergerud Ole Bremseth Olav Hansson |
718,5 | |
| 2 | Hans Wallner Hubert Neuper Armin Kogler Andreas Felder |
717,6 | |
| 3 | Keijo Korhonen Jari Puikkonen Pentti Kokkonen Matti Nykänen |
670,8 | |
| 4 | Holger Freitag Matthias Buse Klaus Ostwald Manfred Deckert |
660,3 | |
| 5 | Ron Richards Steve Collins Horst Bulau |
625,7 | |
| 6 | Nils Stoltzlechner Reed Zuehlke Jeff Hastings John Broman |
622,4 |
[muokkaa] Mitalitaulukko
| Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norja | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 2 | Neuvostoliitto | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 3 | Ruotsi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Suomi | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 5 | Saksan demokraattinen tasavalta | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | Itävalta | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Yhdysvallat | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tšekkoslovakia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hiihdon maailmanmestaruuskilpailut |
|
1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | (1941) | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 |

