משתמש:אליסף/תיקיה נסיונית
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
| שם | קטגוריה | קוטר | מסה |
|---|---|---|---|
| תבנית:Mpl- ("איסטרבני") | קובוואנו | 1600 – 2000? ק"מ | לא ידוע |
| 90482 אורקוס | פלוטינו | 840 - 1880 km | 6.2 - 7.0 × 1020 kg |
| 90377 סדנה | Scattered-Extended object | 1180–1800 km | 1.7-6.1 × 1021 ק"ג |
| תבנית:Mpl- ("סנטה") | קובוואנו | ~ 1500 km | ~4.2 × 1021 ק"ג |
| 50000 קווה וואר | Cubewano | 989 - 1346? km | 1.0-2.6 × 1021 ק"ג |
| כארון (הירח של פלוטו) |
פלוטינו | 1207 km ± 3 km | (1.52±0.06)×1021 ק"ג |
| תבנית:Mpl | הדיסק המפוזר | ≤ 1200 km | לא ידוע |
| 20000 וורונה | קובוואנו | ~936 km | ~5.9 × 1020 ק"ג |
| תבנית:Mpl | קובוואנו | ~910 km | ~7.9 × 1020 ק"ג |
| תבנית:Mpl | קובוואנו | <900 km | לא ידוע |
| Ixion | Plutino | <822 km | unknown |
| תבנית:Mpl | Cubewano | 700±50 km | unknown |

