שיחה:AH-64 אפאצ'י
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
[עריכה] עזרה בעריכת טבלה
אני צריך עזרה בעריכת הטבלה הבאה:
| בואינג AH-64 אפאצ'י A\D | |||
|---|---|---|---|
| מסוק קרב, 2 אנשי צוות | |||
| מנוע | |||
| דגם A : | שניים, "ג'נרל אלקטריק" T700-GE-701 בעלי הספק של 1,536 כ"ס כל-אחד | ||
| דגם D : | שניים, "ג'נרל אלקטריק" T700-GE-701C בעלי הספק מירבי של 1,857 כ"ס כל-אחד | ||
| מימדים (D / A) | |||
| אורך | 17.7 מ' | 17.73 מ' | |
| רוחב | 4.9 מ' | 5.2 מ' | |
| גובה | 3.86 מ' | 4.95 מ' | |
| משקלים (D / A) | |||
| ריק | 5,165 ק"ג | 4,881 ק"ג | |
| טעון | 8,006 ק"ג | 9,525 ק"ג | |
| מקסימום להמראה | 9,525 ק"ג | כ 10,000 ק"ג | |
| ביצועים (D / A) | |||
| מהירות מקסימלית | 465 קמ"ש | 365 קמ"ש | |
| טווח פעולה | 482 ק"מ | 689 ק"מ | |
| סיג רום | 6,400 מ' | 6,400 מ' | |
| קצב נסיקה | 762 מ' לדקה (2,500 רגל לדקה) | ||
| חימוש (D / A) | |||
| תותח | תותח אוטומטי M230 בקליבר 30 מ"מ, 1200 פגזים | ||
| רקטות | הידרה 70, FARR , עד 4 כוורות | ||
| טילי נ"ט | הלפייר I ו II , עד 16 טילים | ||
| טילי אוויר-אוויר | סיידווינדר AIM-9 , סטינגר | ||
ניסיתי לעדכן את הטבלה כך שהיא תכלול נתונים על שני הדגמים, A ו D. לכן, במקום 2 עמודות עברתי לפורמט של 3 עמודות.
אבל אז צצו הבעיות...
הבעיות הן:
- בחלק על המנועים: רוחב התא "דגם A" צריך להיות כ 10%.
- בשאר החלקים, רוחב תא הקריטריון (כגון "רוחב") צריך להיות בערך כ 30 אחוזים.
- המסגרת החיצונית עושה בעיות.
MathKnight 19:02, 30 אפר' 2005 (UTC)

