חללים במלחמת העולם השנייה
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
במלחמת העולם השנייה נהרגו כ-62.5 מיליון בני אדם - יותר מבכל מלחמה אחרת בהיסטוריה. מהם כ-38 מיליון אזרחים - כולל כ-6 מיליון יהודים שנרצחו בשואה, וכ-24.5 מיליון חיילים. בעלות הברית ספגו כ-51 מיליון הרוגים, ומדינות הציר ספגו כ-11 מיליון הרוגים.
[עריכה] חללים על פי מדינה
נתוני הטבלה מבוססים על אומדנים כלליים.
| מדינה | מספר תושבים בשנת 1939 | חיילים הרוגים | אזרחים הרוגים | יהודים שנרצחו בשואה | סך הכול הרוגים |
| אוסטריה | 7,000,000 | נכלל בגרמניה | 45,000 | 65,000 | 110,000 |
| אוסטרליה | 7,000,000 | 40,400 | 100 | - | 40,500 |
| איטליה | 43,800,000 | 306,400 | 145,100 | 8,000 | 459,500 |
| איים באוקיינוס השקט | 1,900,000 | - | 57,000 | - | 57,000 |
| אינדונזיה | 70,500,000 | - | 4,000,000 | - | 4,000,000 |
| איראן | 14,000,000 | 200 | - | - | 200 |
| אלבניה | 1,100,000 | 28,000 | - | 200 | 28,200 |
| אסטוניה | 1,100,000 | - | 40,000 | 1,000 | 41,000 |
| ארצות הברית | 132,000,000 | 407,300 | 11,200 | - | 418,500 |
| אתיופיה | 14,100,000 | 5,000 | 200,000 | - | 205,000 |
| בולגריה | 6,300,000 | 22,000 | - | - | 22,000 |
| בורמה | 17,500,000 | - | 60,000 | - | 60,000 |
| בלגיה | 8,400,000 | 12,100 | 52,000 | 24,000 | 88,100 |
| ברזיל | 41,500,000 | 1,000 | 1,000 | - |
2,000 |
| בריטניה | 47,800,000 | 382,600 | 67,800 | - | 450,400 |
| ברית המועצות | 168,500,000 | 10,700,000 | 11,500,000 | 1,000,000 | 23,200,000 |
| גרמניה | 69,300,000 | 5,500,000 | 1,840,000 | 160,000 | 7,500,000 |
| דנמרק | 3,800,000 | 1,300 | 1,800 | 100 | 3,200 |
| דרום אפריקה | 10,300,000 | 11,900 | - | - | 11,900 |
| הודו | 386,000,000 | 87,000 | 1,500,000 | - | 1,587,000 |
| הודו-סין | 24,600,000 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| הולנד | 8,700,000 | 7,900 | 92,000 | 106,000 | 205,900 |
| הונגריה | 9,200,000 | 300,000 | 80,000 | 200,000 | 580,000 |
| הפיליפינים | 16,400,000 | 57,000 | 90,000 | - | 147,000 |
| טימור | 500,000 | - | 55,000 | - | 55,000 |
| יוגוסלביה | 15,400,000 | 446,000 | 514,000 | 67,000 | 1,027,000 |
| יוון | 7,200,000 | 20,000 | 209,000 | 71,000 | 300,000 |
| האימפריה היפנית | 72,000,000 | 2,000,000 | 600,000 | - | 2,600,000 |
| לוקסמבורג | 300,000 | - | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| לטביה | 2,000,000 | - | 147,000 | 80,000 | 227,000 |
| ליטא | 2,500,000 | - | 212,000 | 141,000 | 353,000 |
| מונגוליה | 700,000 | 300 | - | - | 300 |
| מלאיה | 5,500,000 | - | 100,000 | - | 100,000 |
| מלטה | 300,000 | - | 1,500 | - | 1,500 |
| מקסיקו | 19,800,000 | 1 | - | - | 1 |
| נורבגיה | 2,900,000 | 3,000 | 5,800 | 700 | 9,500 |
| ניו זילנד | 1,600,000 | 11,900 | - | - | 11,900 |
| ניופאונדלנד | 300,000 | 1,000 | 100 | - | 1,100 |
| סין | 530,000,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | - | 10,000,000 |
| סינגפור | 700,000 | - | 50,000 | - | 50,000 |
| ספרד | 25,500,000 | 4,500 | - | - | 4,500 |
| עיראק | 3,700,000 | 1,000 | - | - | 1,000 |
| פולין | 34,800,000 | 400,000 | 2,200,000 | 3,000,000 | 5,600,000 |
| פינלנד | 3,700,000 | 95,000 | 2,000 | - | 97,000 |
| צ'כוסלובקיה | 15,300,000 | 25,000 | 63,000 | 277,000 | 365,000 |
| צרפת | 41,700,000 | 212,000 | 267,000 | 83,000 | 562,000 |
| קוריאה | 23,400,000 | - | 60,000 | - | 60,000 |
| קנדה | 11,300,000 | 45,300 | - | - | 45,300 |
| רומניה | 19,900,000 | 316,000 | 56,000 | 469,000 | 841,000 |
| תאילנד | 15,300,000 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| סך הכל | 1,967,100,000 | 24,456,100 | 32,326,400 | 5,754,000 | 62,536,500 |

