Neon
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
|
|||||||||||||||||||||||||
| Általános | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Név, vegyjel, rendszám | neon, Ne, 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Elemi sorozat | nemesgázok | ||||||||||||||||||||||||
| Csoport, periódus, mező | 18, 2, p | ||||||||||||||||||||||||
| Megjelenés | színtelen |
||||||||||||||||||||||||
| Atomtömeg | 20.1797(6) g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronszerkezet | 1s2 2s2 2p6 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronok héjanként | 2, 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Fizikai tulajdonságok | |||||||||||||||||||||||||
| Halmazállapot | gáz | ||||||||||||||||||||||||
| Sűrűség | (0 °C, 101.325 kPa) 0.9002 g/L |
||||||||||||||||||||||||
| Olvadáspont | 24.56 K (-248.59 °C, -415.46 °F) |
||||||||||||||||||||||||
| Forráspont | 27.07 K (-246.08 °C, -410.94 °F) |
||||||||||||||||||||||||
| Fúziós hő | 0.335 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Párolgáshő | 1.71 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Hőkapacitás | (25 °C) 20.786 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Atomi tulajdonságok | |||||||||||||||||||||||||
| Kristályszerkezet | köbös lapcentrált | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidációs állapotok | nincs adat | ||||||||||||||||||||||||
| Ionizációs energia (részletek) |
1.: 2080.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 2.: 3952.3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
| 3.: 6122 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
| Atomsugár (számított) | 38 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalens sugár | 69 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van der Waals sugár | 154 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Egyebek | |||||||||||||||||||||||||
| Mágnesesség | nem mágneses | ||||||||||||||||||||||||
| Hővezetőképesség | (300 K) 49.1 mW/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| Hangsebesség | (gáz, 0 °C) 435 m/s | ||||||||||||||||||||||||
| CAS szám | 7440-01-9 | ||||||||||||||||||||||||
| Fontosabb izotópok | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Hivatkozások | |||||||||||||||||||||||||


Based on work by