A 2004. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
A 2004. évi olimpiai játékok éremtáblázata a 2004. évi nyári olimpiai játékokon érmet nyert országokat tartalmazza. A sorrendet a több nyert aranyérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert ezüstérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert bronzérem, illetve mindhárom szám egyenlősége esetén az ABC-sorrend határozza meg. A sorrend nem jelenti a résztvevő országok hivatalos – Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerinti – sorrendjét.
| A 2004. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ország | Összesen | ||||
| 1. | 35 | 39 | 29 | 103 | |
| 2. | 32 | 17 | 14 | 63 | |
| 3. | 27 | 27 | 38 | 92 | |
| 4. | 17 | 16 | 16 | 49 | |
| 5. | 16 | 9 | 12 | 37 | |
| 6. | 14 | 16 | 18 | 48 | |
| 7. | 11 | 9 | 13 | 33 | |
| 8. | 10 | 11 | 11 | 32 | |
| 9. | 9 | 12 | 9 | 30 | |
| 10. | 9 | 9 | 12 | 30 | |
| 11. | 9 | 7 | 11 | 27 | |
| 12. | 9 | 5 | 9 | 23 | |
| 13. | 8 | 6 | 3 | 17 | |
| 14. | 8 | 5 | 6 | 19 | |
| 15. | 6 | 6 | 4 | 16 | |
| 16. | 5 | 1 | 6 | ||
| 17. | 4 | 9 | 9 | 22 | |
| 18. | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 19. | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 20. | 3 | 11 | 5 | 19 | |
| 21. | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 22. | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 23. | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 24. | 3 | 2 | 5 | ||
| 25. | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 26. | 2 | 6 | 7 | 15 | |
| 27. | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 28. | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 29. | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 31. | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 32. | 2 | 2 | 4 | ||
| 33. | 2 | 1 | 9 | 12 | |
| 34. | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 36. | 2 | 1 | 3 | ||
| 37. | 2 | 6 | 8 | ||
| 38. | 2 | 4 | 6 | ||
| 39. | 2 | 1 | 3 | ||
| 40. | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 41. | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 42. | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 43. | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 44. | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 45. | 1 | 2 | 3 | ||
| 46. | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 48. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 49. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 50. | 1 | 4 | 5 | ||
| 51. | 1 | 2 | 3 | ||
| 52. | 1 | 1 | 2 | ||
| 1 | 1 | 2 | |||
| 54. | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 58. | 4 | 1 | 5 | ||
| 59. | 4 | 4 | |||
| 60. | 3 | 1 | 4 | ||
| 61. | 2 | 1 | 3 | ||
| 62. | 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | ||||
| 64. | 1 | 3 | 4 | ||
| 65. | 1 | 2 | 3 | ||
| 66. | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 69. | 2 | 2 | |||
| 2 | 2 | ||||
| 71. | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| Összesen | 301 | 301 | 327 | 929 | |
| Nyári olimpiai játékok éremtáblázatai |
| 1896 | 1900 | 1904 | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 A nyári olimpiai játékok összesített éremtáblázata |


Based on work by