Magyarországi amerikaifutball-csapatok mérkőzései 2006-ban
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
A 2006-os évben 66 mérkőzést vívtak egymás és külföldi csapatok ellen a magyarországi amerikaifutball-csapatok. Ebben az évben került először megrendezésre a Blue Bowl kupa, valamint rendeztek csapatok meghívásos bajnokságokat.
Tartalomjegyzék |
[szerkesztés] Csapatok
A 2006-os évben 21 magyarországi amerikaifutball-csapat vett részt a mérkőzéseken:
- Budapest Black Knights
- Budapest Cowboys
- ARD7 Budapest Wolves
- ARD7 Budapest Wolves II
- ARD7 Budapest Wolves Junior
- Debrecen Gladiators
- Eger Heroes
- Gyõr Sharks
- Győr White Sharks
- Kaposvár Golden Fox
- Keszthely Thunderstorms
- Lenti Wildboars
- Miskolc Steelers
- Nagykanizsa Demons
- North Pest Vipers
- Nyíregyháza Tigers
- Pécs Gringos
- St. Lawrence Giants
- Szolnok Soldiers
- Veszprém Wildfires
- Zala Predators
A Hungarian All-Stars a Győr Sharks és a II. Hungarian Bowl-ban szereplő csapatok legjobb játékosaiból létrehozott csapat az I. Hungarian Pro Bowl idejére.
[szerkesztés] Hazai és nemzetközi bajnokságok
Ausztria, Osztrák Bajnokság az AFBÖ rendezésében
Ausztria, AFBÖ Junior Cup az AFBÖ rendezésében
Magyarország, II. Hungarian Bowl a MAFL rendezésében április 29-től július 1-ig.
Magyarország, I. Blue Bowl a MAFSZ rendezésében szeptember 2-től október 28-ig.
Magyarország, I. Hungarian Pro Bowl a MAFL rendezésében július 15-én, amely a ARD7 Budapest Wolves és a Hungarian All-Stars között zajlott.
[szerkesztés] Mérkőzések
| Arena football | Scrimmage | Bajnokság |
| Dátum | Bajnokság | Hazai | Vendég | Eredmény | Helyszín | Stadion | Nézőszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| március 19. | Szolnok Soldiers | Budapest Black Knights | 1-1 | Rákóczifalva | Sportpálya | n.a. | |
| március 25. | Eger Heroes | Szolnok Soldiers | 12-26 | Eger | Városi Stadion | 250 | |
| március 25. | Bratislava Monarchs | ARD7 Budapest Wolves | 14-9 | Prága | ISTROCHEM | n.a. | |
| március 26. | ARD7 Budapest Wolves II | Budapest Black Knights | 16-12 | Budapest | BVSC Stadion | n.a. | |
| április 1. | Debrecen Gladiators | Győr Sharks | 6-33 | Debrecen | DEAC Stadion | 700 | |
| április 8. | AFBÖ Div.1 | Dodge Vikings II | ARD7 Budapest Wolves | 24-21 | Bécs, Ausztria | FZP Schmelz | n.a. |
| április 8. | Zala Predators | Styrian Stallions | 6-53 | Teskánd | Sportpálya | n.a. | |
| április 8. | Szolnok Soldiers | Eger Heroes | 19-0 | Rákóczifalva | Sportpálya | n.a. | |
| április 15. | AFBÖ Div.1 | ASKÖ SteelSharks | ARD7 Budapest Wolves | 13-24 | Traun | Sportzentrum | n.a. |
| április 15. | Budapest Black Knights | Uzsgorod Warriors | 6-34 | Budapest | BVSC Stadion | 200 | |
| április 17. | ARD7 Budapest Wolves II | Graz Giants II | 12-14 | Budapest | Wolves Stadion | 300 | |
| április 29. | AFBÖ Div.1 | ARD7 Budapest Wolves | Baden Bruins | 48-0 | Budapest | Wolves Stadion | 600 |
| április 29. | II. Hungarian Bowl | Nagykanizsa Demons | Zala Predators | 57-19 | Nagykanizsa | Mindenki Sportpálya | 300 |
| április 30. | II. Hungarian Bowl | Szolnok Soldiers | Eger Heroes | 35-0 | Rákóczifalva | Sportpálya | 530 |
| május 6. | II. Hungarian Bowl | Győr Sharks | Budapest Black Knights | 12-0 | Győr | Bácsai Sporttelep | 600 |
| május 7. | II. Hungarian Bowl | ARD7 Budapest Wolves II | Debrecen Gladiators | 13-20 | Budapest | Wolves Stadion | 700 |
| május 13. | II. Hungarian Bowl | Debrecen Gladiators | Szolnok Soldiers | 28-2 | Debrecen | Kinizsi Stadion | 950 |
| május 13. | AFBÖ Div.1 | ARD7 Budapest Wolves | Dodge Vikings II | 13-19 | Budapest | Wolves Stadion | n.a. |
| május 14. | II. Hungarian Bowl | Zala Predators | Budapest Black Knights | 7-25 | Teskánd | Sportpálya | 100 |
| május 20. | II. Hungarian Bowl | Nagykanizsa Demons | Győr Sharks | 32-66 | Nagykanizsa | Mindenki Sportpálya | 310 |
| május 21. | II. Hungarian Bowl | Eger Heroes | ARD7 Budapest Wolves II | 12-62 | Eger | Városi Stadion | 250 |
| május 27. | AFBÖ Div.1 | ARD7 Budapest Wolves | Danube Dragons | 17-22 | Budapest | Wolves Stadion | n.a. |
| május 27. | II. Hungarian Bowl | Eger Heroes | Debrecen Gladiators | 0-72 | Eger | Városi Stadion | 250 |
| május 28. | II. Hungarian Bowl | Budapest Black Knights | Nagykanizsa Demons | 27-23 | Budapest | BVSC Stadion | 400 |
| június 5. | II. Hungarian Bowl | Szolnok Soldiers | ARD7 Budapest Wolves II | 6-7 | Rákóczifalva | Sportpálya | 650 |
| június 10. | II. Hungarian Bowl | ARD7 Budapest Wolves II | Nagykanizsa Demons | 21-9 | Budapest | Wolves Stadion | 500 |
| június 10. | North Pest Vipers | Pécs Gringos | 36-0 | Alsóörs | Harley-Davidson Fesztivál | 500 | |
| június 10. | II. Hungarian Bowl | Győr Sharks | Eger Heroes | 86-6 | Győr | Bácsai Sporttelep | 650 |
| június 11. | II. Hungarian Bowl | Debrecen Gladiators | Zala Predators | 66-20 | Debrecen | Kinizsi Stadion | 700 |
| június 11. | II. Hungarian Bowl | Budapest Black Knights | Szolnok Soldiers | 32-17 | Budapest | BVSC Stadion | 250 |
| június 15. | Kaposvár Golden Fox | Pécs Gringos | 39-0 | Kaposújlak | Repülõtér | n.a. | |
| június 17. | II. Hungarian Bowl | Debrecen Gladiators | Budapest Black Knights | 43-36 | Debrecen | Kinizsi Stadion | 600 |
| június 17. | AFBÖ Div.1 | Baden Bruins | ARD7 Budapest Wolves | 0-35 | Baden, Ausztria | Pepsi Field | törölve |
| június 18. | II. Hungarian Bowl | Győr Sharks | ARD7 Budapest Wolves II | 29-21 | Győr | Bácsai Sporttelep | 600 |
| június 24. | Budapest Cowboys | Eger Heroes | n.a. | Budapest | Margitszigeti Atlétikai Centrum | n.a. | |
| július 1. | II. Hungarian Bowl | Debrecen Gladiators | Győr Sharks | 6-7 | Budapest | BVSC Stadion | 1800 |
| július 15. | I. Hungarian Pro Bowl | ARD7 Budapest Wolves | Hungarian All-Stars | 39-3 | Budapest | BVSC Stadion | n.a. |
| július 29. | Budapest Cowboys | Zala Predators | 51-7 | Budapest | Margitszigeti Atlétikai Centrum | n.a. | |
| augusztus 19. | Budapest Black Knights | Budapest Cowboys | 22-6 | Budapest | BVSC Stadion | 800 | |
| augusztus 26. | Nyíregyháza Tigers | Debrecen Gladiators | 13-58 | Nagykálló | Sportelep | 500 | |
| szeptember 2. | I. Blue Bowl | Budapest Black Knights | Szolnok Soldiers | 60-3 | Budapest | BVSC Stadion | 100 |
| szeptember 3. | Eger Heroes | Miskolc Steelers | 36-13 | Eger | Városi Stadion | n.a. | |
| szeptember 10. | I. Blue Bowl | Debrecen Gladiators | ARD7 Budapest Wolves | 20-63 | Debrecen | Nagyerdei Stadion | 250 |
| szeptember 10. | I. Blue Bowl | Veszprém Wildfires | Győr White Sharks | 0-65 | Veszprém | Egyetemi Stadion | 650 |
| szeptember 16. | I. Blue Bowl | Nyíregyháza Tigers | Budapest Cowboys | 6-43 | Nagykálló | Sportelep | 700 |
| szeptember 17. | I. Blue Bowl | Budapest Black Knights | ARD7 Budapest Wolves | 7-52 | Budapest | BVSC Stadion | 350 |
| szeptember 23. | North Pest Vipers | Eger Heroes | 38-30 | Budapest | BVSC Stadion | 400 | |
| szeptember 23. | AFBÖ Junior Cup | Baden Bruins Juniors | ARD7 Budapest Wolves Juniors | 39-13 | Baden, Ausztria | Pepsi Field | 100 |
| szeptember 23. | Miskolc Steelers | St. Lawrence Giants | 12-25 | Miskolc | DVTK Stadion | n.a. | |
| szeptember 24. | I. Blue Bowl | Szolnok Soldiers | Debrecen Gladiators | 6-63 | Rákóczifalva | Sporttelep | 150 |
| szeptember 24. | Styrian Stallions | Győr Sharks | 28-14 | Maria Lankowitz, Ausztria | Sportplatz | n.a. | |
| szeptember 30. | I. Blue Bowl | Budapest Cowboys | Veszprém Wildfires | 88-0 | Budapest | BVSC Stadion | 300 |
| szeptember 30. | AFBÖ Junior Cup | ARD7 Budapest Wolves Juniors | Baden Bruins Juniors | 0-27 | Budapest | BVSC Stadion | n.a. |
| október 1. | I. Blue Bowl | Győr White Sharks | Nyíregyháza Tigers | 73-7 | Győr | Bácsai Sporttelep | n.a. |
| október 7. | Keszthely Thunderstorms | Lenti Wildboars | 45-0 | Keszthely | GDSE-pálya | 80 | |
| október 14. | I. Blue Bowl | Győr White Sharks | Debrecen Gladiators | 21-37 | Győr | Bácsai Sporttelep | 150 |
| október 14. | AFBÖ Junior Cup | ARD7 Budapest Wolves Juniors | Vienna Knights Juniors | 14-18 | Budapest | BVSC Stadion | n.a. |
| október 15. | I. Blue Bowl | ARD7 Budapest Wolves | Budapest Cowboys | 75-0 | Budapest | BVSC Stadion | 1000 |
| október 21. | Vienna Knights | Győr Sharks | 35-13 | Frauenkirchen, Ausztria | Sportplatz | n.a. | |
| október 21. | North Pest Vipers | Nagykanizsa Demons | 18-21 | Budapest | BVSC Stadion | 400 | |
| október 22. | Güssing Gladiators | ARD7 Budapest Wolves | 20-45 | Rudersdorf, Ausztria | Sportplatz | n.a. | |
| október 22. | Keszthely Thunderstorms | Kaposvár Golden Fox | 20-60 | Keszthely | GDSE-pálya | n.a. | |
| október 22. | Miskolc Steelers | Eger Heroes | 16-47 | Miskolc | MRSZKI sportpálya | 100 | |
| október 28. | I. Blue Bowl | Debrecen Gladiators | ARD7 Budapest Wolves | 20-63 | Budapest | BVSC Stadion | 1100 |
| november 12. | Zala Predators | Nyíregyháza Tigers | 19-12 | Zalaegerszeg | Dózsa-pálya | 70 | |
| november 19. | Pécs Gringos | Veszprém Wildfires | 6-28 | Pécs | PMFC Stadion | n.a. |
[szerkesztés] Közvetítések
A II. Hungarian Bowl és az I. Blue Bowl mérkőzéseit a Sport1 televízió közvetítette felvételről. A küzdelmeket 400.000 ember kísérte figyelemmel fordulóként, és még az Olaszország-Németország futball-VB negyeddöntővel párhuzamosan leadott, II. Hungarian Bowl döntőjének összefoglalójára így is 109.518 néző volt kiváncsi.
Az Osztrák Bajnokság mérkőzéseinek összefoglalóit az ORF SPORT közvetítette.
[szerkesztés] Rekordok
Alább felsorolt rekordok kizárólag a 2006-on megrendezésre került barátságos, illetve bajnoki mérkőzések eredményeiből:
- Legtöbb néző: 1800 - Debrecen Gladiators - Győr Sharks (július 1.)
- Legtöbb pont: 98 - Nagykanizsa Demons - Győr Sharks (május 20.)
- Legkevesebb pont: 12 - Győr Sharks - Budapest Black Knights (május 6.)
- Legnagyobb pontkülönbség: 88 - Budapest Cowboys - Veszprém Wildfires (szeptember 30.)
- Legkissebb pontkülönbség: 1 - Szolnok Soldiers - ARD7 Budapest Wolves II (június 5.), Debrecen Gladiators - Győr Sharks (július 1.)
- Legtöbb mérkőzés egy magyarországi stadionban: 16 - Budapest BVSC-Stadion
- Legtöbb mérkőzést játszó hazai csapat:
[szerkesztés] Lásd még
- I. Hungarian Pro Bowl
- I. Blue Bowl
- II. Hungarian Bowl
- II. Hungarian Bowl döntője
- Magyarországi Amerikai Futballcsapatok Ligája
[szerkesztés] Külső hivatkozások
- Magyarországi Amerikai Futballcsapatok Ligája - a Hungarian Bowl és az I. Hungarian Pro Bowl rendezője
- Magyarországi Amerikai Futball Capatok Szövetsége - a Blue Bowl rendezője
- Magyarországi Amerikai Futball csapatok Kupája - a Blue Bowl hivatalos honlapja
- American Football Bund Österreich - az Osztrák Bajnokság rendezője
- Sport 1 TV
- ORF SPORT


Based on work by