NFC West
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
Az NFC West az NFL amerikaifutball-bajnokság NFC konferenciájának nyugati csoportja. Jelenlegi tagjai: Arizona Cardinals, St. Louis Rams, San Francisco 49ers, és a Seattle Seahawks. A csoportot az AFL-NFL fúziót követően hozták létre, de az akkori felállás jelentősen különbözött a maitól. Az akkori csapatok: Atlanta Falcons, Los Angeles Rams, New Orleans Saints, és a San Francisco 49ers. A Seahawks 1976-os létrehozását követően ebben a csoportban szerepelt egy évig, majd átkerült az AFC West-be. 1995-ben az újonnan alakult Carolina Panthers került a csoportba. 2002-ben a Falcons, a Saints, és a Panthers átkerült az NFC South-ba, míg a Cardinals, és a Seahawks érkezett a helyükre. A Rams és a 49-ers között az 1950-es évek óta folyik a rivalizálás, ezt nem akarták megszüntetni, így ez a két csapat maradt.
[szerkesztés] Csoportgyőztesek
| Szezon | Csapat | Eredmény | Rájátszásbeli eredmények |
|---|---|---|---|
| 1970 | San Francisco 49ers | 10-3-1 | Kikapott az NFC konferenciadöntőn |
| 1971 | San Francisco 49ers | 9-5-0 | Kikapott az NFC konferenciadöntőn |
| 1972 | San Francisco 49ers | 8-5-1 | Kikapott az NFC Divisional Playoffs fordulóban |
| 1973 | Los Angeles Rams | 12-2-0 | Kikapott az NFC Divisional Playoffs fordulóban |
| 1974 | Los Angeles Rams | 10-4-0 | Kikapott az NFC konferenciadöntőn |
| 1975 | Los Angeles Rams | 12-2-0 | Kikapott az NFC konferenciadöntőn |
| 1976 | Los Angeles Rams | 10-3-1 | Kikapott az NFC konferenciadöntőn |
| 1977 | Los Angeles Rams | 10-4-0 | Kikapott az NFC Divisional Playoffs fordulóban |
| 1978 | Los Angeles Rams | 12-4-0 | Kikapott az NFC konferenciadöntőn |
| 1979 | Los Angeles Rams | 9-7-0 | Kikapott a Super Bowl XIV-en |
| 1980 | Atlanta Falcons | 12-4-0 | Kikapott az NFC Divisional Playoffs fordulóban |
| 1981 | San Francisco 49ers | 13-3-0 | Megnyerte a Super Bowl XVI-ot |
| 1982* | Atlanta Falcons | 5-4-0 | Kikapott az NFC rájátszás első fordulójában |
| 1983 | San Francisco 49ers | 10-6-0 | Kikapott az NFC konferenciadöntőn |
| 1984 | San Francisco 49ers | 15-1-0 | Megnyerte a Super Bowl XIX-et |
| 1985 | Atlanta Falcons | 11-5-0 | Kikapott az NFC konferenciadöntőn |
| 1986 | San Francisco 49ers | 10-5-1 | Kikapott az NFC Divisional Playoffs fordulóban |
| 1987 | San Francisco 49ers | 13-2-0 | Kikapott az NFC Divisional Playoffs fordulóban |
| 1988 | San Francisco 49ers | 10-6-0 | Megnyerte a Super Bowl XXIII-at |
| 1989 | San Francisco 49ers | 14-2-0 | Megnyerte a Super Bowl XXIV-et |
| 1990 | San Francisco 49ers | 14-2-0 | Kikapott az NFC konferenciadöntőn |
| 1991 | New Orleans Saints | 11-5-0 | Kikapott az NFC Wild Card Playoffs fordulóban |
| 1992 | San Francisco 49ers | 14-2-0 | Kikapott az NFC konferenciadöntőn |
| 1993 | San Francisco 49ers | 10-6-0 | Kikapott az NFC konferenciadöntőn |
| 1994 | San Francisco 49ers | 13-3-0 | Megnyerte a Super Bowl XXIX-et |
| 1995 | San Francisco 49ers | 11-5-0 | Kikapott az NFC Divisional Playoffs fordulóban |
| 1996 | Carolina Panthers | 12-4-0 | Kikapott az NFC konferenciadöntőn |
| 1997 | San Francisco 49ers | 13-3-0 | Kikapott az NFC konferenciadöntőn |
| 1998 | Atlanta Falcons | 14-2-0 | Kikapott a Super Bowl XXXIII-on |
| 1999 | St. Louis Rams | 13-3-0 | Megnyerte a Super Bowl XXXIV-et |
| 2000 | New Orleans Saints | 10-6-0 | Kikapott az NFC Divisional Playoffs fordulóban |
| 2001 | St. Louis Rams | 14-2-0 | Kikapott a Super Bowl XXXVI-on |
| 2002 | San Francisco 49ers | 10-6-0 | Kikapott az NFC Divisional Playoffs fordulóban |
| 2003 | St. Louis Rams | 12-4-0 | Kikapott az NFC Divisional Playoffs fordulóban |
| 2004 | Seattle Seahawks | 9-7-0 | Kikapott az NFC Wild Card Playoffs fordulóban |
| 2005 | Seattle Seahawks | 13-3-0 | Kikapott a Super Bowl XL-en |
* - 1982-ben játékossztrájk miatt az alapszakaszból csupán 9 fordulót játszottak le, ezért ebben az évben egy 16 csapatos különleges rájátszást szerveztek, és a csoportbeli eredményeket nem vették figyelembe.



Based on work by